合計 — コンビニエンスストア商品別販売額指数
コンビニエンスストア商品別販売額指数のうち、原典の列「合計」(Total)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 接続係数
- 注1 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高
- 注1 0.945122 0.942073 0.941718 0.950051 0.933535 0.983903
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 61.2 | 65.5 |
| 2005年2月 | 57.2 | 65.2 |
| 2005年3月 | 65.7 | 65.6 |
| 2005年4月 | 64.7 | 66.8 |
| 2005年5月 | 65.6 | 65.5 |
| 2005年6月 | 65.7 | 65.7 |
| 2005年7月 | 71.5 | 66.3 |
| 2005年8月 | 72.4 | 65.6 |
| 2005年9月 | 66.6 | 66.3 |
| 2005年10月 | 65.8 | 65.1 |
| 2005年11月 | 63.4 | 65.4 |
| 2005年12月 | 68.6 | 65.4 |
| 2006年1月 | 61.5 | 65.7 |
| 2006年2月 | 57.8 | 66 |
| 2006年3月 | 66.2 | 66.2 |
| 2006年4月 | 63.6 | 65.7 |
| 2006年5月 | 65.7 | 65.5 |
| 2006年6月 | 67.8 | 67.8 |
| 2006年7月 | 69.8 | 64.6 |
| 2006年8月 | 73 | 66.2 |
| 2006年9月 | 66.1 | 65.8 |
| 2006年10月 | 67.1 | 66.3 |
| 2006年11月 | 64.1 | 66.1 |
| 2006年12月 | 70.1 | 66.8 |
| 2007年1月 | 62.5 | 66.8 |
| 2007年2月 | 58.6 | 66.8 |
| 2007年3月 | 66.7 | 66.8 |
| 2007年4月 | 64.6 | 66.7 |
| 2007年5月 | 66.8 | 66.5 |
| 2007年6月 | 66.4 | 66.4 |
| 2007年7月 | 71.3 | 66 |
| 2007年8月 | 74.5 | 67.7 |
| 2007年9月 | 67.5 | 67.3 |
| 2007年10月 | 67.7 | 66.8 |
| 2007年11月 | 65.2 | 67.1 |
| 2007年12月 | 70.5 | 67.2 |
| 2008年1月 | 62.6 | 66.8 |
| 2008年2月 | 60.6 | 69.1 |
| 2008年3月 | 67.5 | 67.8 |
| 2008年4月 | 65.6 | 67.7 |
| 2008年5月 | 70.2 | 69.8 |
| 2008年6月 | 70.2 | 70.2 |
| 2008年7月 | 80.7 | 74.7 |
| 2008年8月 | 79.5 | 72.4 |
| 2008年9月 | 72.6 | 72.4 |
| 2008年10月 | 74.3 | 73.2 |
| 2008年11月 | 71.2 | 73.2 |
| 2008年12月 | 76 | 72.6 |
| 2009年1月 | 68.1 | 72.6 |
| 2009年2月 | 63 | 72 |
| 2009年3月 | 71.6 | 72 |
| 2009年4月 | 69.8 | 71.7 |
| 2009年5月 | 72.4 | 71.5 |
| 2009年6月 | 70.9 | 71.5 |
| 2009年7月 | 76.6 | 70.3 |
| 2009年8月 | 77.1 | 70.7 |
| 2009年9月 | 70.8 | 70.9 |
| 2009年10月 | 72.2 | 71.1 |
| 2009年11月 | 68.6 | 70.7 |
| 2009年12月 | 73.8 | 70.9 |
| 2010年1月 | 66.4 | 70.5 |
| 2010年2月 | 61.9 | 70.7 |
| 2010年3月 | 69.9 | 70.5 |
| 2010年4月 | 69 | 71.2 |
| 2010年5月 | 71.8 | 71.3 |
| 2010年6月 | 71.7 | 71.9 |
| 2010年7月 | 78.9 | 72.2 |
| 2010年8月 | 79.6 | 73.2 |
| 2010年9月 | 81.6 | 81.7 |
| 2010年10月 | 69.8 | 68.5 |
| 2010年11月 | 70.9 | 73.3 |
| 2010年12月 | 77.9 | 74.9 |
| 2011年1月 | 71.1 | 75.7 |
| 2011年2月 | 67.2 | 76.7 |
| 2011年3月 | 76.3 | 76.6 |
| 2011年4月 | 71.1 | 73 |
| 2011年5月 | 77 | 76.6 |
| 2011年6月 | 79.5 | 79.8 |
| 2011年7月 | 87.9 | 80.1 |
| 2011年8月 | 86.8 | 80 |
| 2011年9月 | 80.1 | 80.3 |
| 2011年10月 | 81.3 | 80.1 |
| 2011年11月 | 78.4 | 80.6 |
| 2011年12月 | 83.6 | 80.2 |
| 2012年1月 | 74.7 | 79.9 |
| 2012年2月 | 73.1 | 80.5 |
| 2012年3月 | 79.6 | 79.7 |
| 2012年4月 | 78.4 | 80.8 |
| 2012年5月 | 81.7 | 81 |
| 2012年6月 | 80.6 | 80.7 |
| 2012年7月 | 88.7 | 81.4 |
| 2012年8月 | 89.4 | 82.2 |
| 2012年9月 | 82.2 | 81.8 |
| 2012年10月 | 83.1 | 82.3 |
| 2012年11月 | 79.9 | 82.4 |
| 2012年12月 | 86.2 | 82.7 |
| 2013年1月 | 77.8 | 83.1 |
| 2013年2月 | 72.6 | 83 |
| 2013年3月 | 83.6 | 83.3 |
| 2013年4月 | 80.3 | 83.2 |
| 2013年5月 | 85.2 | 84.3 |
| 2013年6月 | 85.3 | 85.1 |
| 2013年7月 | 93 | 85.4 |
| 2013年8月 | 93.3 | 85.7 |
| 2013年9月 | 85.4 | 85.7 |
| 2013年10月 | 87 | 85.9 |
| 2013年11月 | 84.6 | 87 |
| 2013年12月 | 90.4 | 87 |
| 2014年1月 | 81.9 | 87.4 |
| 2014年2月 | 77 | 88.2 |
| 2014年3月 | 90 | 89.9 |
| 2014年4月 | 83.6 | 86.2 |
| 2014年5月 | 90.5 | 89.3 |
| 2014年6月 | 89.5 | 89.8 |
| 2014年7月 | 98.2 | 90 |
| 2014年8月 | 97.4 | 89.3 |
| 2014年9月 | 90.2 | 90.9 |
| 2014年10月 | 92.1 | 90.9 |
| 2014年11月 | 89 | 91.3 |
| 2014年12月 | 95.4 | 92.1 |
| 2015年1月 | 87.3 | 92.5 |
| 2015年2月 | 81.2 | 92.8 |
| 2015年3月 | 93.6 | 93.6 |
| 2015年4月 | 90.9 | 93.5 |
| 2015年5月 | 96.6 | 95.6 |
| 2015年6月 | 93.9 | 94.5 |
| 2015年7月 | 103.7 | 95.2 |
| 2015年8月 | 103 | 95.6 |
| 2015年9月 | 95 | 95.3 |
| 2015年10月 | 98.1 | 96.1 |
| 2015年11月 | 92.9 | 95.8 |
| 2015年12月 | 100.5 | 96.4 |
| 2016年1月 | 91.5 | 96.8 |
| 2016年2月 | 87.4 | 96.7 |
| 2016年3月 | 96.9 | 97 |
| 2016年4月 | 95 | 97.5 |
| 2016年5月 | 99.2 | 98.3 |
| 2016年6月 | 97.6 | 98.2 |
| 2016年7月 | 107.7 | 98.6 |
| 2016年8月 | 106.4 | 99.1 |
| 2016年9月 | 98.8 | 99.1 |
| 2016年10月 | 102.3 | 100.1 |
| 2016年11月 | 96.5 | 99.6 |
| 2016年12月 | 104.2 | 99.8 |
| 2017年1月 | 94.4 | 99.9 |
| 2017年2月 | 88 | 100.5 |
| 2017年3月 | 100 | 100.2 |
| 2017年4月 | 98.1 | 100.4 |
| 2017年5月 | 102.7 | 102.1 |
| 2017年6月 | 100.3 | 100.9 |
| 2017年7月 | 110.9 | 101.7 |
| 2017年8月 | 108.4 | 101.1 |
| 2017年9月 | 100.8 | 100.8 |
| 2017年10月 | 102.9 | 101 |
| 2017年11月 | 98.2 | 101.2 |
| 2017年12月 | 105.9 | 101.3 |
| 2018年1月 | 96.1 | 101.8 |
| 2018年2月 | 89.4 | 102 |
| 2018年3月 | 102.8 | 102.8 |
| 2018年4月 | 100.2 | 102.5 |
| 2018年5月 | 102.9 | 102.5 |
| 2018年6月 | 102.8 | 103.2 |
| 2018年7月 | 112.3 | 103.4 |
| 2018年8月 | 110.8 | 103.5 |
| 2018年9月 | 105.4 | 104.9 |
| 2018年10月 | 102.9 | 101.3 |
| 2018年11月 | 100.1 | 103 |
| 2018年12月 | 108.9 | 104.2 |
| 2019年1月 | 98.6 | 104.4 |
| 2019年2月 | 92.8 | 105.9 |
| 2019年3月 | 104.4 | 104.2 |
| 2019年4月 | 102.8 | 105.1 |
| 2019年5月 | 105.7 | 105.5 |
| 2019年6月 | 104.3 | 104.4 |
| 2019年7月 | 110.9 | 102.6 |
| 2019年8月 | 112.9 | 105.5 |
| 2019年9月 | 105.2 | 104.5 |
| 2019年10月 | 106.3 | 104.9 |
| 2019年11月 | 102.4 | 104.9 |
| 2019年12月 | 109.6 | 105 |
| 2020年1月 | 100.1 | 106 |
| 2020年2月 | 95.9 | 105.9 |
| 2020年3月 | 98.7 | 98.7 |
| 2020年4月 | 91.9 | 93.8 |
| 2020年5月 | 95.6 | 95.4 |
| 2020年6月 | 98.9 | 99.1 |
| 2020年7月 | 102.1 | 94.7 |
| 2020年8月 | 106.6 | 99.5 |
| 2020年9月 | 101.9 | 101 |
| 2020年10月 | 102.8 | 101.5 |
| 2020年11月 | 100 | 102.3 |
| 2020年12月 | 105.5 | 101.2 |
| 2021年1月 | 95.8 | 101.2 |
| 2021年2月 | 89.6 | 102.4 |
| 2021年3月 | 101.2 | 101.4 |
| 2021年4月 | 99.4 | 101.3 |
| 2021年5月 | 100.6 | 100.5 |
| 2021年6月 | 100.6 | 100.5 |
| 2021年7月 | 108.4 | 100.7 |
| 2021年8月 | 105.4 | 98.6 |
| 2021年9月 | 103.1 | 101.9 |
| 2021年10月 | 102.6 | 101.3 |
| 2021年11月 | 99 | 101.3 |
| 2021年12月 | 109.5 | 105 |
| 2022年1月 | 98.6 | 104.2 |
| 2022年2月 | 90.2 | 103.1 |
| 2022年3月 | 103 | 103.3 |
| 2022年4月 | 102.1 | 103.8 |
| 2022年5月 | 104.2 | 104.3 |
| 2022年6月 | 104.8 | 104.6 |
| 2022年7月 | 112.1 | 104.1 |
| 2022年8月 | 110.8 | 103.9 |
| 2022年9月 | 105.5 | 104 |
| 2022年10月 | 109.3 | 108.1 |
| 2022年11月 | 106.7 | 109.1 |
| 2022年12月 | 113.9 | 109 |
| 2023年1月 | 102.6 | 108.1 |
| 2023年2月 | 95.8 | 108.9 |
| 2023年3月 | 109.2 | 109.4 |
| 2023年4月 | 107.5 | 109.1 |
| 2023年5月 | 109.9 | 110 |
| 2023年6月 | 108.6 | 108.8 |
| 2023年7月 | 117.9 | 109.7 |
| 2023年8月 | 117.8 | 110.2 |
| 2023年9月 | 109.8 | 108.7 |
| 2023年10月 | 111.8 | 110.7 |
| 2023年11月 | 106.8 | 110.2 |
| 2023年12月 | 118.6 | 112.7 |
| 2024年1月 | 104.3 | 110 |
| 2024年2月 | 101 | 110.7 |
| 2024年3月 | 109.6 | 109.9 |
| 2024年4月 | 107.8 | 109.8 |
| 2024年5月 | 111.4 | 111 |
| 2024年6月 | 110.3 | 110.6 |
| 2024年7月 | 118.7 | 110.6 |
| 2024年8月 | 118.5 | 110.8 |
| 2024年9月 | 110.4 | 110.1 |
| 2024年10月 | 114 | 112.6 |
| 2024年11月 | 108.9 | 111.8 |
| 2024年12月 | 117.6 | 111.8 |
| 2025年1月 | 108.5 | 114 |
| 2025年2月 | 101.3 | 114.3 |
| 2025年3月 | 114.1 | 114.1 |
| 2025年4月 | 111.4 | 113.8 |
| 2025年5月 | 116 | 115 |
| 2025年6月 | 115.9 | 115.8 |
| 2025年7月 | 123 | 115 |
| 2025年8月 | 122.5 | 114.8 |
| 2025年9月 | 113.7 | 114.5 |
| 2025年10月 | 117 | 115.2 |
| 2025年11月 | 113.1 | 115.9 |
| 2025年12月 | 120.5 | 115.3 |
| 2026年1月 | 110.5 | 116 |
| 2026年2月 | 103.5 | 116.6 |
| 2026年3月 | 116.8 | 117 |
| 2026年4月 | 112.3 | 114.8 |
| 2026年5月 | 117.5 | 116.3 |
| 2026年6月 | 116.4 | 116.4 |
| 2026年7月 | 124.6 | 116.5 |
| 2026年8月 | 123.2 | 115.4 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 61.4 | 65.4 |
| 2005年4~6月 | 65.3 | 66 |
| 2005年7~9月 | 70.2 | 66.1 |
| 2005年10~12月 | 65.9 | 65.3 |
| 2006年1~3月 | 61.8 | 66 |
| 2006年4~6月 | 65.7 | 66.3 |
| 2006年7~9月 | 69.6 | 65.5 |
| 2006年10~12月 | 67.1 | 66.4 |
| 2007年1~3月 | 62.6 | 66.8 |
| 2007年4~6月 | 65.9 | 66.5 |
| 2007年7~9月 | 71.1 | 67 |
| 2007年10~12月 | 67.8 | 67 |
| 2008年1~3月 | 63.6 | 67.9 |
| 2008年4~6月 | 68.7 | 69.2 |
| 2008年7~9月 | 77.6 | 73.2 |
| 2008年10~12月 | 73.8 | 73 |
| 2009年1~3月 | 67.6 | 72.2 |
| 2009年4~6月 | 71 | 71.6 |
| 2009年7~9月 | 74.8 | 70.6 |
| 2009年10~12月 | 71.5 | 70.9 |
| 2010年1~3月 | 66.1 | 70.6 |
| 2010年4~6月 | 70.8 | 71.5 |
| 2010年7~9月 | 80 | 75.7 |
| 2010年10~12月 | 72.9 | 72.2 |
| 2011年1~3月 | 71.5 | 76.3 |
| 2011年4~6月 | 75.9 | 76.5 |
| 2011年7~9月 | 84.9 | 80.1 |
| 2011年10~12月 | 81.1 | 80.3 |
| 2012年1~3月 | 75.8 | 80 |
| 2012年4~6月 | 80.2 | 80.8 |
| 2012年7~9月 | 86.8 | 81.8 |
| 2012年10~12月 | 83.1 | 82.5 |
| 2013年1~3月 | 78 | 83.1 |
| 2013年4~6月 | 83.6 | 84.2 |
| 2013年7~9月 | 90.6 | 85.6 |
| 2013年10~12月 | 87.3 | 86.6 |
| 2014年1~3月 | 83 | 88.5 |
| 2014年4~6月 | 87.9 | 88.4 |
| 2014年7~9月 | 95.3 | 90.1 |
| 2014年10~12月 | 92.2 | 91.4 |
| 2015年1~3月 | 87.4 | 93 |
| 2015年4~6月 | 93.8 | 94.5 |
| 2015年7~9月 | 100.6 | 95.4 |
| 2015年10~12月 | 97.2 | 96.1 |
| 2016年1~3月 | 91.9 | 96.8 |
| 2016年4~6月 | 97.3 | 98 |
| 2016年7~9月 | 104.3 | 98.9 |
| 2016年10~12月 | 101 | 99.8 |
| 2017年1~3月 | 94.1 | 100.2 |
| 2017年4~6月 | 100.4 | 101.1 |
| 2017年7~9月 | 106.7 | 101.2 |
| 2017年10~12月 | 102.3 | 101.2 |
| 2018年1~3月 | 96.1 | 102.2 |
| 2018年4~6月 | 102 | 102.7 |
| 2018年7~9月 | 109.5 | 103.9 |
| 2018年10~12月 | 104 | 102.8 |
| 2019年1~3月 | 98.6 | 104.8 |
| 2019年4~6月 | 104.3 | 105 |
| 2019年7~9月 | 109.7 | 104.2 |
| 2019年10~12月 | 106.1 | 104.9 |
| 2020年1~3月 | 98.2 | 103.5 |
| 2020年4~6月 | 95.5 | 96.1 |
| 2020年7~9月 | 103.5 | 98.4 |
| 2020年10~12月 | 102.8 | 101.7 |
| 2021年1~3月 | 95.5 | 101.7 |
| 2021年4~6月 | 100.2 | 100.8 |
| 2021年7~9月 | 105.6 | 100.4 |
| 2021年10~12月 | 103.7 | 102.5 |
| 2022年1~3月 | 97.3 | 103.5 |
| 2022年4~6月 | 103.7 | 104.2 |
| 2022年7~9月 | 109.5 | 104 |
| 2022年10~12月 | 110 | 108.7 |
| 2023年1~3月 | 102.5 | 108.8 |
| 2023年4~6月 | 108.7 | 109.3 |
| 2023年7~9月 | 115.2 | 109.5 |
| 2023年10~12月 | 112.4 | 111.2 |
| 2024年1~3月 | 105 | 110.2 |
| 2024年4~6月 | 109.8 | 110.5 |
| 2024年7~9月 | 115.9 | 110.5 |
| 2024年10~12月 | 113.5 | 112.1 |
| 2025年1~3月 | 108 | 114.1 |
| 2025年4~6月 | 114.4 | 114.9 |
| 2025年7~9月 | 119.7 | 114.8 |
| 2025年10~12月 | 116.9 | 115.5 |
| 2026年1~3月 | 110.3 | 116.5 |
| 2026年4~6月 | 115.4 | 115.8 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。