商品販売額 — コンビニエンスストア商品別販売額指数
コンビニエンスストア商品別販売額指数のうち、原典の列「商品販売額」(Sales of Goods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 接続係数
- 注1 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高
- 注1 0.945122 0.942073 0.941718 0.950051 0.933535 0.983903
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 61.7 | 65.9 |
| 2005年2月 | 57.5 | 65.6 |
| 2005年3月 | 66 | 65.9 |
| 2005年4月 | 65.2 | 67.4 |
| 2005年5月 | 65.9 | 65.9 |
| 2005年6月 | 66.1 | 66.1 |
| 2005年7月 | 72.2 | 66.7 |
| 2005年8月 | 73.1 | 66.2 |
| 2005年9月 | 67.2 | 66.6 |
| 2005年10月 | 66.7 | 65.9 |
| 2005年11月 | 64.2 | 66.1 |
| 2005年12月 | 68.6 | 66.2 |
| 2006年1月 | 62.3 | 66.5 |
| 2006年2月 | 58.5 | 66.8 |
| 2006年3月 | 67.1 | 67.1 |
| 2006年4月 | 64.4 | 66.5 |
| 2006年5月 | 66.4 | 66.2 |
| 2006年6月 | 68.7 | 68.6 |
| 2006年7月 | 70.7 | 65.3 |
| 2006年8月 | 74.1 | 67.2 |
| 2006年9月 | 67.1 | 66.5 |
| 2006年10月 | 67.9 | 67 |
| 2006年11月 | 64.7 | 66.7 |
| 2006年12月 | 69.8 | 67.4 |
| 2007年1月 | 63.1 | 67.5 |
| 2007年2月 | 59.2 | 67.5 |
| 2007年3月 | 67.5 | 67.5 |
| 2007年4月 | 65.3 | 67.5 |
| 2007年5月 | 67.5 | 67.2 |
| 2007年6月 | 67.1 | 67.1 |
| 2007年7月 | 72 | 66.5 |
| 2007年8月 | 75.6 | 68.6 |
| 2007年9月 | 68.5 | 68 |
| 2007年10月 | 68.4 | 67.3 |
| 2007年11月 | 65.7 | 67.6 |
| 2007年12月 | 70.1 | 67.6 |
| 2008年1月 | 63 | 67.3 |
| 2008年2月 | 61 | 69.7 |
| 2008年3月 | 68.1 | 68.4 |
| 2008年4月 | 66.1 | 68.2 |
| 2008年5月 | 70.8 | 70.4 |
| 2008年6月 | 71 | 71 |
| 2008年7月 | 81.9 | 75.6 |
| 2008年8月 | 80.8 | 73.5 |
| 2008年9月 | 73.6 | 73 |
| 2008年10月 | 75.3 | 74 |
| 2008年11月 | 71.9 | 74 |
| 2008年12月 | 76 | 73.4 |
| 2009年1月 | 68.7 | 73.1 |
| 2009年2月 | 63.6 | 72.7 |
| 2009年3月 | 72.1 | 72.5 |
| 2009年4月 | 70.5 | 72.5 |
| 2009年5月 | 73 | 72.2 |
| 2009年6月 | 71.5 | 72.1 |
| 2009年7月 | 77.5 | 71 |
| 2009年8月 | 78.2 | 71.6 |
| 2009年9月 | 71.8 | 71.5 |
| 2009年10月 | 73 | 71.8 |
| 2009年11月 | 69.1 | 71.2 |
| 2009年12月 | 73.7 | 71.3 |
| 2010年1月 | 67 | 71.1 |
| 2010年2月 | 62.3 | 71.3 |
| 2010年3月 | 70.5 | 71 |
| 2010年4月 | 69.1 | 71.3 |
| 2010年5月 | 72.3 | 71.6 |
| 2010年6月 | 72.1 | 72.4 |
| 2010年7月 | 79.6 | 72.6 |
| 2010年8月 | 80.5 | 74 |
| 2010年9月 | 82.9 | 82.5 |
| 2010年10月 | 70.3 | 68.9 |
| 2010年11月 | 71.4 | 73.8 |
| 2010年12月 | 77.9 | 75.5 |
| 2011年1月 | 71.8 | 76.5 |
| 2011年2月 | 67.7 | 77.6 |
| 2011年3月 | 77.2 | 77.5 |
| 2011年4月 | 71.9 | 73.9 |
| 2011年5月 | 77.9 | 77.3 |
| 2011年6月 | 80.3 | 80.5 |
| 2011年7月 | 88.6 | 80.6 |
| 2011年8月 | 87.5 | 80.6 |
| 2011年9月 | 81 | 80.7 |
| 2011年10月 | 81.9 | 80.5 |
| 2011年11月 | 78.8 | 81 |
| 2011年12月 | 83.6 | 80.6 |
| 2012年1月 | 75.3 | 80.5 |
| 2012年2月 | 72.7 | 80.5 |
| 2012年3月 | 80 | 80.2 |
| 2012年4月 | 78.8 | 81.2 |
| 2012年5月 | 82.3 | 81.6 |
| 2012年6月 | 80.9 | 81 |
| 2012年7月 | 89.5 | 82 |
| 2012年8月 | 90.5 | 83.1 |
| 2012年9月 | 83.4 | 82.6 |
| 2012年10月 | 83.8 | 82.9 |
| 2012年11月 | 80.4 | 82.7 |
| 2012年12月 | 86 | 83 |
| 2013年1月 | 77.7 | 83.2 |
| 2013年2月 | 72.7 | 83.5 |
| 2013年3月 | 83.8 | 83.8 |
| 2013年4月 | 80.7 | 83.6 |
| 2013年5月 | 85.4 | 84.4 |
| 2013年6月 | 85.1 | 85 |
| 2013年7月 | 93.3 | 85.6 |
| 2013年8月 | 93.9 | 86.1 |
| 2013年9月 | 85.9 | 85.7 |
| 2013年10月 | 87.4 | 86.1 |
| 2013年11月 | 85.2 | 87.3 |
| 2013年12月 | 90.2 | 87.3 |
| 2014年1月 | 81.9 | 87.5 |
| 2014年2月 | 76.7 | 88.1 |
| 2014年3月 | 89.7 | 89.9 |
| 2014年4月 | 83.9 | 86.6 |
| 2014年5月 | 90.9 | 89.5 |
| 2014年6月 | 89.6 | 90.1 |
| 2014年7月 | 98.3 | 90 |
| 2014年8月 | 97.4 | 89.1 |
| 2014年9月 | 90.5 | 90.8 |
| 2014年10月 | 92.4 | 90.8 |
| 2014年11月 | 89.4 | 91.5 |
| 2014年12月 | 94.9 | 92 |
| 2015年1月 | 87 | 92.4 |
| 2015年2月 | 81 | 92.7 |
| 2015年3月 | 92.7 | 93.1 |
| 2015年4月 | 90.9 | 93.3 |
| 2015年5月 | 96.5 | 95.2 |
| 2015年6月 | 93.5 | 94.3 |
| 2015年7月 | 103.4 | 94.5 |
| 2015年8月 | 103.1 | 95.8 |
| 2015年9月 | 95 | 94.7 |
| 2015年10月 | 98.3 | 96.2 |
| 2015年11月 | 93.2 | 96 |
| 2015年12月 | 99.7 | 96.3 |
| 2016年1月 | 91.2 | 96.8 |
| 2016年2月 | 87 | 96.5 |
| 2016年3月 | 96.5 | 96.9 |
| 2016年4月 | 94.9 | 97.3 |
| 2016年5月 | 99.2 | 98 |
| 2016年6月 | 97 | 97.8 |
| 2016年7月 | 107.8 | 98.5 |
| 2016年8月 | 106.5 | 99.1 |
| 2016年9月 | 99 | 98.6 |
| 2016年10月 | 102.1 | 99.9 |
| 2016年11月 | 96.5 | 99.5 |
| 2016年12月 | 103.4 | 99.8 |
| 2017年1月 | 94 | 99.8 |
| 2017年2月 | 87.7 | 100.3 |
| 2017年3月 | 99.8 | 100.2 |
| 2017年4月 | 98 | 100.3 |
| 2017年5月 | 102.1 | 101.1 |
| 2017年6月 | 100.2 | 101 |
| 2017年7月 | 110.9 | 101.4 |
| 2017年8月 | 107.9 | 100.5 |
| 2017年9月 | 100.3 | 99.5 |
| 2017年10月 | 102.9 | 101 |
| 2017年11月 | 98.5 | 101.5 |
| 2017年12月 | 105.2 | 101.6 |
| 2018年1月 | 95.8 | 101.7 |
| 2018年2月 | 89.3 | 102 |
| 2018年3月 | 102.4 | 102.6 |
| 2018年4月 | 100.3 | 102.6 |
| 2018年5月 | 102.7 | 101.9 |
| 2018年6月 | 101.8 | 102.3 |
| 2018年7月 | 112.7 | 103.2 |
| 2018年8月 | 110.8 | 103.3 |
| 2018年9月 | 105.6 | 104.3 |
| 2018年10月 | 103.1 | 101.6 |
| 2018年11月 | 100.2 | 103.4 |
| 2018年12月 | 107.6 | 104 |
| 2019年1月 | 98.1 | 104.1 |
| 2019年2月 | 91.6 | 104.5 |
| 2019年3月 | 104.1 | 104.2 |
| 2019年4月 | 102.6 | 104.8 |
| 2019年5月 | 105.6 | 105.1 |
| 2019年6月 | 103.2 | 103.3 |
| 2019年7月 | 111.2 | 102.1 |
| 2019年8月 | 112.5 | 104.9 |
| 2019年9月 | 105 | 103.3 |
| 2019年10月 | 107 | 105.9 |
| 2019年11月 | 102.1 | 105.4 |
| 2019年12月 | 108.6 | 105.1 |
| 2020年1月 | 99.6 | 105.7 |
| 2020年2月 | 95.7 | 105.7 |
| 2020年3月 | 99.3 | 99.5 |
| 2020年4月 | 92.4 | 94.3 |
| 2020年5月 | 96 | 95.5 |
| 2020年6月 | 99.8 | 99.7 |
| 2020年7月 | 102.9 | 94.8 |
| 2020年8月 | 107.5 | 100.2 |
| 2020年9月 | 103.3 | 101.3 |
| 2020年10月 | 100.8 | 100.1 |
| 2020年11月 | 98.1 | 101.4 |
| 2020年12月 | 104.6 | 101.4 |
| 2021年1月 | 95.9 | 101.5 |
| 2021年2月 | 90 | 102.5 |
| 2021年3月 | 101.2 | 101.4 |
| 2021年4月 | 99.6 | 101.5 |
| 2021年5月 | 101.3 | 100.8 |
| 2021年6月 | 101.5 | 101.1 |
| 2021年7月 | 108.6 | 100.1 |
| 2021年8月 | 105.9 | 98.7 |
| 2021年9月 | 104.4 | 102 |
| 2021年10月 | 102.4 | 101.9 |
| 2021年11月 | 98.4 | 102 |
| 2021年12月 | 107.5 | 104.3 |
| 2022年1月 | 98.3 | 104 |
| 2022年2月 | 90.5 | 103 |
| 2022年3月 | 103.3 | 103.6 |
| 2022年4月 | 102 | 103.8 |
| 2022年5月 | 104.8 | 104.4 |
| 2022年6月 | 105.2 | 104.6 |
| 2022年7月 | 112.6 | 103.9 |
| 2022年8月 | 111.4 | 103.8 |
| 2022年9月 | 106 | 103.4 |
| 2022年10月 | 109 | 108.7 |
| 2022年11月 | 104.9 | 108.9 |
| 2022年12月 | 112.4 | 109 |
| 2023年1月 | 102.8 | 108.4 |
| 2023年2月 | 95.7 | 108.7 |
| 2023年3月 | 109 | 109.2 |
| 2023年4月 | 107.3 | 109.3 |
| 2023年5月 | 110.7 | 110.1 |
| 2023年6月 | 109.5 | 109.3 |
| 2023年7月 | 118.6 | 110.2 |
| 2023年8月 | 118.4 | 110.3 |
| 2023年9月 | 110.5 | 108.7 |
| 2023年10月 | 112.7 | 111.9 |
| 2023年11月 | 107.4 | 111 |
| 2023年12月 | 115.2 | 110.8 |
| 2024年1月 | 105 | 110.8 |
| 2024年2月 | 101.5 | 111.4 |
| 2024年3月 | 110.1 | 110.7 |
| 2024年4月 | 108.5 | 110.7 |
| 2024年5月 | 112.1 | 111.4 |
| 2024年6月 | 111.4 | 111.5 |
| 2024年7月 | 119.9 | 111.3 |
| 2024年8月 | 119.8 | 111.8 |
| 2024年9月 | 111.1 | 109.9 |
| 2024年10月 | 115.3 | 113.9 |
| 2024年11月 | 110.3 | 113.5 |
| 2024年12月 | 118 | 113.3 |
| 2025年1月 | 108.9 | 114.5 |
| 2025年2月 | 101.8 | 115 |
| 2025年3月 | 114.6 | 115 |
| 2025年4月 | 112.7 | 115.1 |
| 2025年5月 | 116.1 | 115.4 |
| 2025年6月 | 116.8 | 116.4 |
| 2025年7月 | 124.3 | 115.9 |
| 2025年8月 | 123.9 | 116 |
| 2025年9月 | 115.1 | 115.3 |
| 2025年10月 | 118.5 | 116.5 |
| 2025年11月 | 114.5 | 117.5 |
| 2025年12月 | 121.9 | 117.2 |
| 2026年1月 | 112 | 117.8 |
| 2026年2月 | 104.4 | 117.8 |
| 2026年3月 | 118.2 | 118.6 |
| 2026年4月 | 113.7 | 116.2 |
| 2026年5月 | 119.2 | 118.4 |
| 2026年6月 | 116.8 | 116.4 |
| 2026年7月 | 125.7 | 117.2 |
| 2026年8月 | 124.9 | 117 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 61.7 | 65.8 |
| 2005年4~6月 | 65.7 | 66.5 |
| 2005年7~9月 | 70.8 | 66.5 |
| 2005年10~12月 | 66.5 | 66.1 |
| 2006年1~3月 | 62.6 | 66.8 |
| 2006年4~6月 | 66.5 | 67.1 |
| 2006年7~9月 | 70.6 | 66.3 |
| 2006年10~12月 | 67.5 | 67 |
| 2007年1~3月 | 63.3 | 67.5 |
| 2007年4~6月 | 66.6 | 67.3 |
| 2007年7~9月 | 72 | 67.7 |
| 2007年10~12月 | 68.1 | 67.5 |
| 2008年1~3月 | 64 | 68.5 |
| 2008年4~6月 | 69.3 | 69.9 |
| 2008年7~9月 | 78.8 | 74 |
| 2008年10~12月 | 74.4 | 73.8 |
| 2009年1~3月 | 68.1 | 72.8 |
| 2009年4~6月 | 71.7 | 72.3 |
| 2009年7~9月 | 75.8 | 71.4 |
| 2009年10~12月 | 71.9 | 71.4 |
| 2010年1~3月 | 66.6 | 71.1 |
| 2010年4~6月 | 71.2 | 71.8 |
| 2010年7~9月 | 81 | 76.4 |
| 2010年10~12月 | 73.2 | 72.7 |
| 2011年1~3月 | 72.2 | 77.2 |
| 2011年4~6月 | 76.7 | 77.2 |
| 2011年7~9月 | 85.7 | 80.6 |
| 2011年10~12月 | 81.4 | 80.7 |
| 2012年1~3月 | 76 | 80.4 |
| 2012年4~6月 | 80.7 | 81.3 |
| 2012年7~9月 | 87.8 | 82.6 |
| 2012年10~12月 | 83.4 | 82.9 |
| 2013年1~3月 | 78.1 | 83.5 |
| 2013年4~6月 | 83.7 | 84.3 |
| 2013年7~9月 | 91 | 85.8 |
| 2013年10~12月 | 87.6 | 86.9 |
| 2014年1~3月 | 82.8 | 88.5 |
| 2014年4~6月 | 88.1 | 88.7 |
| 2014年7~9月 | 95.4 | 90 |
| 2014年10~12月 | 92.2 | 91.4 |
| 2015年1~3月 | 86.9 | 92.7 |
| 2015年4~6月 | 93.6 | 94.3 |
| 2015年7~9月 | 100.5 | 95 |
| 2015年10~12月 | 97.1 | 96.2 |
| 2016年1~3月 | 91.6 | 96.7 |
| 2016年4~6月 | 97 | 97.7 |
| 2016年7~9月 | 104.4 | 98.7 |
| 2016年10~12月 | 100.7 | 99.7 |
| 2017年1~3月 | 93.8 | 100.1 |
| 2017年4~6月 | 100.1 | 100.8 |
| 2017年7~9月 | 106.4 | 100.5 |
| 2017年10~12月 | 102.2 | 101.4 |
| 2018年1~3月 | 95.8 | 102.1 |
| 2018年4~6月 | 101.6 | 102.3 |
| 2018年7~9月 | 109.7 | 103.6 |
| 2018年10~12月 | 103.6 | 103 |
| 2019年1~3月 | 97.9 | 104.3 |
| 2019年4~6月 | 103.8 | 104.4 |
| 2019年7~9月 | 109.6 | 103.4 |
| 2019年10~12月 | 105.9 | 105.5 |
| 2020年1~3月 | 98.2 | 103.6 |
| 2020年4~6月 | 96.1 | 96.5 |
| 2020年7~9月 | 104.6 | 98.8 |
| 2020年10~12月 | 101.2 | 101 |
| 2021年1~3月 | 95.7 | 101.8 |
| 2021年4~6月 | 100.8 | 101.1 |
| 2021年7~9月 | 106.3 | 100.3 |
| 2021年10~12月 | 102.8 | 102.7 |
| 2022年1~3月 | 97.4 | 103.5 |
| 2022年4~6月 | 104 | 104.3 |
| 2022年7~9月 | 110 | 103.7 |
| 2022年10~12月 | 108.8 | 108.9 |
| 2023年1~3月 | 102.5 | 108.8 |
| 2023年4~6月 | 109.2 | 109.6 |
| 2023年7~9月 | 115.8 | 109.7 |
| 2023年10~12月 | 111.8 | 111.2 |
| 2024年1~3月 | 105.5 | 111 |
| 2024年4~6月 | 110.7 | 111.2 |
| 2024年7~9月 | 116.9 | 111 |
| 2024年10~12月 | 114.5 | 113.6 |
| 2025年1~3月 | 108.4 | 114.8 |
| 2025年4~6月 | 115.2 | 115.6 |
| 2025年7~9月 | 121.1 | 115.7 |
| 2025年10~12月 | 118.3 | 117.1 |
| 2026年1~3月 | 111.5 | 118.1 |
| 2026年4~6月 | 116.6 | 117 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。