FF・日配食品 — コンビニエンスストア商品別販売額指数
コンビニエンスストア商品別販売額指数のうち、原典の列「FF・日配食品」(Fast foods & Dailyfoods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 接続係数
- 注1 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高
- 注1 0.945122 0.942073 0.941718 0.950051 0.933535 0.983903
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 57.7 | 61.9 |
| 2005年2月 | 54.3 | 61.5 |
| 2005年3月 | 62.3 | 62.3 |
| 2005年4月 | 61.7 | 63.4 |
| 2005年5月 | 63.3 | 63.5 |
| 2005年6月 | 61.6 | 62.9 |
| 2005年7月 | 69.6 | 63.5 |
| 2005年8月 | 70.5 | 63 |
| 2005年9月 | 64.8 | 63.8 |
| 2005年10月 | 64.1 | 63 |
| 2005年11月 | 60 | 62.8 |
| 2005年12月 | 65 | 63.3 |
| 2006年1月 | 59.6 | 63.9 |
| 2006年2月 | 56.7 | 64 |
| 2006年3月 | 63.9 | 63.9 |
| 2006年4月 | 62.1 | 63.8 |
| 2006年5月 | 63.7 | 63.8 |
| 2006年6月 | 60.9 | 62.2 |
| 2006年7月 | 71.8 | 65.4 |
| 2006年8月 | 72.3 | 64.6 |
| 2006年9月 | 65.4 | 64.3 |
| 2006年10月 | 65.7 | 64.4 |
| 2006年11月 | 60.8 | 63.6 |
| 2006年12月 | 66.3 | 64.6 |
| 2007年1月 | 60.3 | 64.8 |
| 2007年2月 | 57 | 64.3 |
| 2007年3月 | 64.9 | 65 |
| 2007年4月 | 63.3 | 65.2 |
| 2007年5月 | 64.3 | 64.4 |
| 2007年6月 | 63.8 | 65 |
| 2007年7月 | 71 | 64.8 |
| 2007年8月 | 72.9 | 65.2 |
| 2007年9月 | 65.9 | 65.1 |
| 2007年10月 | 66.1 | 64.6 |
| 2007年11月 | 62.2 | 64.8 |
| 2007年12月 | 66.8 | 65 |
| 2008年1月 | 60 | 64.4 |
| 2008年2月 | 58.5 | 65.9 |
| 2008年3月 | 65.5 | 65.8 |
| 2008年4月 | 62.9 | 65 |
| 2008年5月 | 65.7 | 65.9 |
| 2008年6月 | 64.6 | 65.6 |
| 2008年7月 | 73.5 | 67.1 |
| 2008年8月 | 74.3 | 66.4 |
| 2008年9月 | 66.9 | 66.1 |
| 2008年10月 | 68.2 | 66.5 |
| 2008年11月 | 64.1 | 66.6 |
| 2008年12月 | 67.8 | 65.9 |
| 2009年1月 | 60.5 | 65 |
| 2009年2月 | 56.4 | 64.7 |
| 2009年3月 | 64.3 | 65.1 |
| 2009年4月 | 62.6 | 65.7 |
| 2009年5月 | 65.5 | 64.8 |
| 2009年6月 | 63.3 | 64 |
| 2009年7月 | 69.3 | 63.7 |
| 2009年8月 | 71.7 | 64 |
| 2009年9月 | 64 | 63.5 |
| 2009年10月 | 65.8 | 64 |
| 2009年11月 | 61.3 | 63.3 |
| 2009年12月 | 65.3 | 63.4 |
| 2010年1月 | 59.3 | 63.4 |
| 2010年2月 | 55.4 | 63.5 |
| 2010年3月 | 62.8 | 64 |
| 2010年4月 | 62 | 64.5 |
| 2010年5月 | 65.4 | 64.9 |
| 2010年6月 | 64.2 | 65.4 |
| 2010年7月 | 72.2 | 65.6 |
| 2010年8月 | 73.4 | 65.9 |
| 2010年9月 | 65.2 | 64.9 |
| 2010年10月 | 69.4 | 67.1 |
| 2010年11月 | 65.2 | 67.4 |
| 2010年12月 | 69 | 66.8 |
| 2011年1月 | 62.8 | 67.3 |
| 2011年2月 | 59.5 | 68.3 |
| 2011年3月 | 63.9 | 65.4 |
| 2011年4月 | 64.5 | 66.5 |
| 2011年5月 | 66.9 | 66.7 |
| 2011年6月 | 68.3 | 69.6 |
| 2011年7月 | 77.6 | 70 |
| 2011年8月 | 77.6 | 70.3 |
| 2011年9月 | 71.6 | 70.7 |
| 2011年10月 | 72.8 | 70.7 |
| 2011年11月 | 68 | 70.8 |
| 2011年12月 | 74.9 | 71.6 |
| 2012年1月 | 66.4 | 71.5 |
| 2012年2月 | 65.7 | 73.2 |
| 2012年3月 | 72.4 | 73 |
| 2012年4月 | 71.3 | 73.8 |
| 2012年5月 | 73.1 | 73.7 |
| 2012年6月 | 73.4 | 73.5 |
| 2012年7月 | 82 | 74.6 |
| 2012年8月 | 83 | 75.4 |
| 2012年9月 | 76.5 | 75.1 |
| 2012年10月 | 76.3 | 75.1 |
| 2012年11月 | 72.5 | 75.2 |
| 2012年12月 | 79.8 | 75.9 |
| 2013年1月 | 70.2 | 76.5 |
| 2013年2月 | 67.1 | 76.8 |
| 2013年3月 | 78.2 | 78.2 |
| 2013年4月 | 75.5 | 78.3 |
| 2013年5月 | 78.7 | 79.1 |
| 2013年6月 | 80 | 80.1 |
| 2013年7月 | 88.2 | 80.8 |
| 2013年8月 | 90 | 81.3 |
| 2013年9月 | 82.9 | 81.8 |
| 2013年10月 | 83.2 | 82.4 |
| 2013年11月 | 81.3 | 83.6 |
| 2013年12月 | 88.2 | 84.3 |
| 2014年1月 | 78 | 84.7 |
| 2014年2月 | 74.3 | 85 |
| 2014年3月 | 83.3 | 83.5 |
| 2014年4月 | 86 | 89.6 |
| 2014年5月 | 88.8 | 88.3 |
| 2014年6月 | 88.5 | 89 |
| 2014年7月 | 95.3 | 87.7 |
| 2014年8月 | 96.6 | 86.9 |
| 2014年9月 | 89.4 | 88.6 |
| 2014年10月 | 90.5 | 89.2 |
| 2014年11月 | 87.3 | 89.9 |
| 2014年12月 | 94.2 | 90.5 |
| 2015年1月 | 85.7 | 91.6 |
| 2015年2月 | 81.1 | 92.1 |
| 2015年3月 | 93.5 | 92.7 |
| 2015年4月 | 90.4 | 93.2 |
| 2015年5月 | 95.9 | 95.1 |
| 2015年6月 | 93.9 | 95.3 |
| 2015年7月 | 103.9 | 95.4 |
| 2015年8月 | 105.9 | 97.3 |
| 2015年9月 | 96.5 | 97.2 |
| 2015年10月 | 99.5 | 97.6 |
| 2015年11月 | 93.5 | 96 |
| 2015年12月 | 101.3 | 97.5 |
| 2016年1月 | 92 | 97.9 |
| 2016年2月 | 89 | 98.1 |
| 2016年3月 | 96.8 | 96.4 |
| 2016年4月 | 96.1 | 98.4 |
| 2016年5月 | 99 | 98.6 |
| 2016年6月 | 97.6 | 99 |
| 2016年7月 | 110 | 100.1 |
| 2016年8月 | 108.4 | 100.6 |
| 2016年9月 | 100.6 | 101.5 |
| 2016年10月 | 103.7 | 101.3 |
| 2016年11月 | 98 | 101.1 |
| 2016年12月 | 106.4 | 101.9 |
| 2017年1月 | 95.5 | 102.1 |
| 2017年2月 | 89.7 | 101.8 |
| 2017年3月 | 102.5 | 101.9 |
| 2017年4月 | 100 | 101.6 |
| 2017年5月 | 102.5 | 102.7 |
| 2017年6月 | 101.5 | 103 |
| 2017年7月 | 113.4 | 103.3 |
| 2017年8月 | 110.5 | 102.8 |
| 2017年9月 | 103.3 | 104 |
| 2017年10月 | 103.5 | 101.6 |
| 2017年11月 | 100.6 | 103.6 |
| 2017年12月 | 108.9 | 103.8 |
| 2018年1月 | 97 | 104.1 |
| 2018年2月 | 92.4 | 104.7 |
| 2018年3月 | 106.2 | 105 |
| 2018年4月 | 103.5 | 105.3 |
| 2018年5月 | 104.4 | 104.7 |
| 2018年6月 | 103.9 | 104.8 |
| 2018年7月 | 115 | 105.4 |
| 2018年8月 | 114.1 | 106.5 |
| 2018年9月 | 103.1 | 103.6 |
| 2018年10月 | 108.8 | 107.3 |
| 2018年11月 | 104.1 | 107 |
| 2018年12月 | 111.7 | 106.3 |
| 2019年1月 | 98.7 | 105.8 |
| 2019年2月 | 94 | 106.4 |
| 2019年3月 | 108.2 | 106.4 |
| 2019年4月 | 105.1 | 107.1 |
| 2019年5月 | 106.6 | 107.1 |
| 2019年6月 | 105.5 | 105.8 |
| 2019年7月 | 113.5 | 104.8 |
| 2019年8月 | 115.4 | 107.7 |
| 2019年9月 | 106.2 | 107.5 |
| 2019年10月 | 109.6 | 108.1 |
| 2019年11月 | 105.9 | 108.2 |
| 2019年12月 | 113.5 | 108.4 |
| 2020年1月 | 100.7 | 107.7 |
| 2020年2月 | 98.2 | 107.2 |
| 2020年3月 | 101.5 | 100.2 |
| 2020年4月 | 91.7 | 93.3 |
| 2020年5月 | 94.6 | 94.1 |
| 2020年6月 | 98.8 | 99.9 |
| 2020年7月 | 102.4 | 94.9 |
| 2020年8月 | 107.8 | 100.5 |
| 2020年9月 | 96.3 | 98.1 |
| 2020年10月 | 104.2 | 102.2 |
| 2020年11月 | 99.2 | 101.2 |
| 2020年12月 | 104.6 | 100.1 |
| 2021年1月 | 95.3 | 100.8 |
| 2021年2月 | 89.8 | 101.4 |
| 2021年3月 | 100.8 | 100 |
| 2021年4月 | 98.5 | 100.2 |
| 2021年5月 | 100 | 99.5 |
| 2021年6月 | 98.9 | 100 |
| 2021年7月 | 107.6 | 99.6 |
| 2021年8月 | 105.8 | 99.4 |
| 2021年9月 | 95.4 | 97.2 |
| 2021年10月 | 104.4 | 101.7 |
| 2021年11月 | 97.3 | 99.7 |
| 2021年12月 | 106.1 | 101.4 |
| 2022年1月 | 97.1 | 102.4 |
| 2022年2月 | 89.9 | 101.5 |
| 2022年3月 | 102.2 | 101.4 |
| 2022年4月 | 100 | 101.4 |
| 2022年5月 | 102.9 | 102.8 |
| 2022年6月 | 101.3 | 102.4 |
| 2022年7月 | 111.1 | 102.6 |
| 2022年8月 | 108.7 | 102.8 |
| 2022年9月 | 102.8 | 104.7 |
| 2022年10月 | 108.3 | 105.4 |
| 2022年11月 | 103.1 | 105.6 |
| 2022年12月 | 112.3 | 106.7 |
| 2023年1月 | 102.6 | 108 |
| 2023年2月 | 95.6 | 107.6 |
| 2023年3月 | 108.3 | 107.8 |
| 2023年4月 | 106.3 | 107.9 |
| 2023年5月 | 108.6 | 108.7 |
| 2023年6月 | 106.7 | 108.2 |
| 2023年7月 | 117.4 | 108.7 |
| 2023年8月 | 116.1 | 108.8 |
| 2023年9月 | 108.2 | 109.8 |
| 2023年10月 | 112.1 | 109.3 |
| 2023年11月 | 106.4 | 109.6 |
| 2023年12月 | 115.4 | 109.5 |
| 2024年1月 | 103.1 | 108.8 |
| 2024年2月 | 101.2 | 109.6 |
| 2024年3月 | 109.4 | 108.3 |
| 2024年4月 | 105.5 | 108.1 |
| 2024年5月 | 108 | 108.2 |
| 2024年6月 | 107.5 | 108.4 |
| 2024年7月 | 115.8 | 108.1 |
| 2024年8月 | 114.3 | 107.7 |
| 2024年9月 | 107.5 | 108.9 |
| 2024年10月 | 111.2 | 108.8 |
| 2024年11月 | 107.3 | 109.6 |
| 2024年12月 | 116 | 109.7 |
| 2025年1月 | 105 | 110.5 |
| 2025年2月 | 100.6 | 112.6 |
| 2025年3月 | 112.8 | 111.5 |
| 2025年4月 | 109.8 | 112.3 |
| 2025年5月 | 112.5 | 112.2 |
| 2025年6月 | 111.6 | 112.8 |
| 2025年7月 | 120.6 | 112.9 |
| 2025年8月 | 120.2 | 112.8 |
| 2025年9月 | 110.9 | 113 |
| 2025年10月 | 114.8 | 112.8 |
| 2025年11月 | 112.3 | 114 |
| 2025年12月 | 119.5 | 113.9 |
| 2026年1月 | 108.9 | 114.2 |
| 2026年2月 | 103.9 | 116.2 |
| 2026年3月 | 114.1 | 113.3 |
| 2026年4月 | 110.8 | 113.3 |
| 2026年5月 | 116.2 | 115.4 |
| 2026年6月 | 114.2 | 115.9 |
| 2026年7月 | 120.5 | 112.8 |
| 2026年8月 | 120.8 | 113.4 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | コンビニエンスストア商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 58.1 | 61.9 |
| 2005年4~6月 | 62.2 | 63.3 |
| 2005年7~9月 | 68.3 | 63.4 |
| 2005年10~12月 | 63 | 63 |
| 2006年1~3月 | 60.1 | 63.9 |
| 2006年4~6月 | 62.2 | 63.3 |
| 2006年7~9月 | 69.8 | 64.8 |
| 2006年10~12月 | 64.3 | 64.2 |
| 2007年1~3月 | 60.7 | 64.7 |
| 2007年4~6月 | 63.8 | 64.9 |
| 2007年7~9月 | 69.9 | 65 |
| 2007年10~12月 | 65 | 64.8 |
| 2008年1~3月 | 61.3 | 65.4 |
| 2008年4~6月 | 64.4 | 65.5 |
| 2008年7~9月 | 71.6 | 66.5 |
| 2008年10~12月 | 66.7 | 66.3 |
| 2009年1~3月 | 60.4 | 64.9 |
| 2009年4~6月 | 63.8 | 64.8 |
| 2009年7~9月 | 68.3 | 63.7 |
| 2009年10~12月 | 64.1 | 63.6 |
| 2010年1~3月 | 59.2 | 63.6 |
| 2010年4~6月 | 63.9 | 64.9 |
| 2010年7~9月 | 70.3 | 65.5 |
| 2010年10~12月 | 67.9 | 67.1 |
| 2011年1~3月 | 62.1 | 67 |
| 2011年4~6月 | 66.6 | 67.6 |
| 2011年7~9月 | 75.6 | 70.3 |
| 2011年10~12月 | 71.9 | 71 |
| 2012年1~3月 | 68.2 | 72.6 |
| 2012年4~6月 | 72.6 | 73.7 |
| 2012年7~9月 | 80.5 | 75 |
| 2012年10~12月 | 76.2 | 75.4 |
| 2013年1~3月 | 71.8 | 77.2 |
| 2013年4~6月 | 78.1 | 79.2 |
| 2013年7~9月 | 87 | 81.3 |
| 2013年10~12月 | 84.2 | 83.4 |
| 2014年1~3月 | 78.5 | 84.4 |
| 2014年4~6月 | 87.8 | 89 |
| 2014年7~9月 | 93.8 | 87.7 |
| 2014年10~12月 | 90.7 | 89.9 |
| 2015年1~3月 | 86.8 | 92.1 |
| 2015年4~6月 | 93.4 | 94.5 |
| 2015年7~9月 | 102.1 | 96.6 |
| 2015年10~12月 | 98.1 | 97 |
| 2016年1~3月 | 92.6 | 97.5 |
| 2016年4~6月 | 97.6 | 98.7 |
| 2016年7~9月 | 106.3 | 100.7 |
| 2016年10~12月 | 102.7 | 101.4 |
| 2017年1~3月 | 95.9 | 101.9 |
| 2017年4~6月 | 101.3 | 102.4 |
| 2017年7~9月 | 109.1 | 103.4 |
| 2017年10~12月 | 104.3 | 103 |
| 2018年1~3月 | 98.5 | 104.6 |
| 2018年4~6月 | 103.9 | 104.9 |
| 2018年7~9月 | 110.7 | 105.2 |
| 2018年10~12月 | 108.2 | 106.9 |
| 2019年1~3月 | 100.3 | 106.2 |
| 2019年4~6月 | 105.7 | 106.7 |
| 2019年7~9月 | 111.7 | 106.7 |
| 2019年10~12月 | 109.7 | 108.2 |
| 2020年1~3月 | 100.1 | 105 |
| 2020年4~6月 | 95 | 95.8 |
| 2020年7~9月 | 102.2 | 97.8 |
| 2020年10~12月 | 102.7 | 101.2 |
| 2021年1~3月 | 95.3 | 100.7 |
| 2021年4~6月 | 99.1 | 99.9 |
| 2021年7~9月 | 102.9 | 98.7 |
| 2021年10~12月 | 102.6 | 100.9 |
| 2022年1~3月 | 96.4 | 101.8 |
| 2022年4~6月 | 101.4 | 102.2 |
| 2022年7~9月 | 107.5 | 103.4 |
| 2022年10~12月 | 107.9 | 105.9 |
| 2023年1~3月 | 102.2 | 107.8 |
| 2023年4~6月 | 107.2 | 108.3 |
| 2023年7~9月 | 113.9 | 109.1 |
| 2023年10~12月 | 111.3 | 109.5 |
| 2024年1~3月 | 104.6 | 108.9 |
| 2024年4~6月 | 107 | 108.2 |
| 2024年7~9月 | 112.5 | 108.2 |
| 2024年10~12月 | 111.5 | 109.4 |
| 2025年1~3月 | 106.1 | 111.5 |
| 2025年4~6月 | 111.3 | 112.4 |
| 2025年7~9月 | 117.2 | 112.9 |
| 2025年10~12月 | 115.5 | 113.6 |
| 2026年1~3月 | 109 | 114.6 |
| 2026年4~6月 | 113.7 | 114.9 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。