商品別販売額 石油・石炭 — 大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「石油・石炭」(Petroleum & Coal)の時系列です。 単位は原典の表記のまま億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「商品別販売額」、下の段の見出しが「石油・石炭」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 大規模卸売店品目別販売額
- 注 1 1985年6月以前は、公表単位が10億円であったため、利便性を考慮し億円(公表値×10)に合わせている。
- 注 2 1985年7月から現行分類に改正された。
- 品目統合 1.「繊維品」は、繊維原料、糸、織物を統合
- 品目統合 2.「石油・石炭」は、石炭、石油を統合
- 品目統合 3.「鉱物」は、鉄鉱石、その他鉱物を統合
- 品目分割 4.「一般機械器具」は、その他の機械器具から特掲
- 品目分割 5.「紙・紙製品」は、その他の商品から特掲
- 注 3 1991年度以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出している。
- 注 4 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外したため、1991年1月まで遡及し再計算を行った(合計、非鉄金属)。このため、1990年12月以前と1991年1月以降に不連続が生じている。
- 注 5 注4により1991年1月から1996年3月までの期間は、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」の貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、合計値と一致しない。
- 注 6 直近の年の1月分以降は、年間補正にって数値が変更されることがある。
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%)
- 注 1 1991年度以前の前年度比及び1993年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 2~3年毎に商業統計調査・経済センサス活動調査の対象事業所を母集団とした調査に切り替えることなどから下記の年月に不連続が生じているため、リンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 《リンク係数》
- 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額
- 合計 繊維品 衣服・身の回り品 農畜産物・水産物 食料・飲料 医薬品・化粧品 化学製品 石油・石炭 鉱物 鉄鋼 非鉄金属 一般機械器具 自動車 その他の輸送用機械器具 家庭用電気機械器具 その他の機械器具 建築材料 紙・紙製品 その他の商品 商品輸出額 輸入品の国内卸売販売額 国内仕入品の国内卸売販売額
- 年月 Total Textiles Apparel & Accessories Livestock & Aquatic Products Food & Beverages Medicine & Cosmetics Chemicals Petroleum & Coal Minerals & Metals Iron & Steel Non-ferrous Metals Industrial Machinery Motor Vehicles Other Transport Equipment Household Electrical Machinery Other Machinery Construction Materials Paper & Paper Products Others Exports Domestic wholesale of imported goods Domestic wholesale of domestic goods 時間軸コード
- 1985年7月 1.15 1.0258 1.1243 1.7406 0.8871 0.997 1.0054 1.1107 1.0037 1.0947 1.0651 1.1862 1.2705 1.1907 0.4787 0.9328 1.1996 1.0244 1.0093 1.2562 1985000707
- 1988年7月 1.0091 1.0078 1.1022 1.0266 0.9926 0.9824 0.9859 0.9967 0.999 1.0167 0.9927 0.9466 1.007 1.0098 1.033 1.0502 0.9555 1.2061 1.0039 1.001 1.0115 1.0103 1988000707
- 1991年7月 0.9989 0.9781 1.0446 0.944 1.0755 1.01 1.0216 0.9609 1 0.9693 0.9893 0.9623 1.012 1.0017 1.2599 1.0164 1.019 0.9176 1.0232 1.0028 0.9822 1.0012 1991000707
- 1994年7月 0.9696 0.9547 0.9518 0.9886 0.9877 0.7946 1.0184 0.9424 0.9982 0.9911 0.9838 0.9625 0.8879 1.0065 1.0634 1.0154 0.9655 1.0317 1 1.0114 0.976 0.9594 1994000707
- 1997年7月 1.0145 1.0256 0.9626 0.998 0.9361 1.0132 0.986 1.0089 0.9884 1.0082 1.0776 0.9334 1.0236 0.9819 1.1197 1.1141 1.1233 0.9725 1.0348 1.0055 1.0417 1.0112 1997000707
- 2000年7月 0.956 1.0212 0.9568 0.9505 0.9522 0.9072 0.9357 0.9803 1.0333 0.9984 0.908 0.8442 0.9848 1.0064 0.9685 0.9644 0.9622 0.9533 0.9399 1.0229 1.0368 0.9243 2000000707
- 2002年7月 1.269 1.1113 0.9068 0.8639 1.1413 1.1203 1.6197 1.0275 1.1083 1.41 1.3096 1.329 1.2201 1.0266 1.1333 2.0879 1.2738 1.2714 1.1881 1.3471 1.1027 1.2797 2002000707
- 2004年7月 0.8594 0.8736 0.9202 0.9922 0.9511 0.7412 0.8299 0.9671 0.9577 0.9529 0.9051 0.9527 0.4055 0.9782 0.9461 0.8805 0.8253 0.981 0.9434 0.7814 0.9714 0.867 2004000707
- 2007年7月 1.0159 0.9169 0.987 0.9463 1.028 0.9934 1.0293 0.9948 0.9428 1.0698 0.9908 1.0705 1.0414 1.1161 1.1475 0.9869 1.0716 1.2175 0.9232 1.0171 1.0025 1.0187 2007000707
- 2008年1月 1.0296 0.9642 2008000101
- 2010年7月 1.0655 0.8636 1.581 0.9735 1.4665 1.2897 1.0085 0.845 0.9812 1.0198 0.9274 0.9447 1.074 1.1595 1.6833 0.9105 1.1077 0.9639 1.1181 0.9974 0.9836 1.1102 2010000707
- 2011年1月 1.0084 1.0903 1.1181 2011000101
- 2015年7月 0.9893 1.1306 0.9222 1.0485 1.0141 1.3961 1.0914 1.0599 1.0226 1.1673 1.2124 1.0187 0.6589 0.7784 0.682 0.7886 0.9461 0.8712 1.0312 0.9534 1.0059 0.998 2015000707
- 2017年7月 1.0967 0.9532 0.8643 1.0701 1.0168 1.1604 1.0969 1.1636 1.1688 0.9726 1.1754 1.1444 1.2065 1.1106 1.1192 0.8765 1.203 1.0518 1.1619 1.2052 1.0582 2017000707
- 2020年3月 1.0716 1.1017 1.3367 1.0208 1.2333 1.2115 1.0133 0.9406 1.5401 0.9943 1.0596 1.0092 1.0209 0.9376 0.796 1.0143 1.2825 0.9709 1.2799 1.0165 1.1077 1.0815 2020000303
- 2025年1月 1.5087 1.1514 1.1323 1.1034 1.1293 1.9366 1.3537 0.8043 2025000101
- 注 3 1991年1月から1996年3月までの期間は、貴金属ディーリングに係わる取引額を除外し、前年(度、同期、同月)比についても再計算を行った(合計、非鉄金属)。そのため、1990年12月と1991年1月に不連続が生じているが、リンク係数がないため、
- 便宜的に公表されている販売額から求めている(これらの期間に係わる前年比、前年度比、前年同期比、前年同月比)。
- 注 4 1991年1月から1996年3月までの期間で、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」は、貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、貴金属ディーリングに係わる取引額を含んだ販売額で前年(度、同期、同月比)求めている。
- しかし、1996年4月から1997年3月までの期間に係わる前年(度、同期、同月)比は不詳とした。
- 注 5 「化学製品」と「その他の商品」については、一部事業所で数値の訂正があり、2008年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 6 「鉄鋼」については、一部事業所で数値の訂正があり、2011年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 7 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 8 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 大規模卸売店品目別販売額(億円) | 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | 13,020 | 242.5 |
| 1980年2月 | 13,370 | 244 |
| 1980年3月 | 20,680 | 236.1 |
| 1980年4月 | 9,640 | 200.8 |
| 1980年5月 | 14,980 | 210.7 |
| 1980年6月 | 13,880 | 172.6 |
| 1980年7月 | 13,710 | 171.6 |
| 1980年8月 | 11,960 | 127.5 |
| 1980年9月 | 17,190 | 119.8 |
| 1980年10月 | 9,490 | 122.8 |
| 1980年11月 | 11,940 | 110.1 |
| 1980年12月 | 16,750 | 126.1 |
| 1981年1月 | 13,330 | 102.4 |
| 1981年2月 | 13,390 | 100.1 |
| 1981年3月 | 22,130 | 107 |
| 1981年4月 | 9,280 | 96.3 |
| 1981年5月 | 13,250 | 88.5 |
| 1981年6月 | 15,110 | 108.9 |
| 1981年7月 | 13,310 | 97.1 |
| 1981年8月 | 12,960 | 108.4 |
| 1981年9月 | 24,370 | 141.8 |
| 1981年10月 | 11,010 | 116 |
| 1981年11月 | 15,620 | 130.8 |
| 1981年12月 | 17,670 | 105.5 |
| 1982年1月 | 16,630 | 124.8 |
| 1982年2月 | 15,830 | 118.2 |
| 1982年3月 | 25,620 | 115.8 |
| 1982年4月 | 10,700 | 115.3 |
| 1982年5月 | 14,200 | 107.2 |
| 1982年6月 | 17,160 | 113.6 |
| 1982年7月 | 15,670 | 117.7 |
| 1982年8月 | 16,080 | 124.1 |
| 1982年9月 | 24,480 | 100.5 |
| 1982年10月 | 12,470 | 113.3 |
| 1982年11月 | 17,280 | 110.6 |
| 1982年12月 | 20,410 | 115.5 |
| 1983年1月 | 15,340 | 92.2 |
| 1983年2月 | 16,260 | 102.7 |
| 1983年3月 | 24,890 | 97.2 |
| 1983年4月 | 10,510 | 98.2 |
| 1983年5月 | 14,230 | 100.2 |
| 1983年6月 | 15,960 | 93 |
| 1983年7月 | 14,270 | 91.1 |
| 1983年8月 | 14,620 | 90.9 |
| 1983年9月 | 23,510 | 96 |
| 1983年10月 | 12,790 | 102.6 |
| 1983年11月 | 14,400 | 83.3 |
| 1983年12月 | 19,780 | 96.9 |
| 1984年1月 | 16,620 | 108.3 |
| 1984年2月 | 16,710 | 102.8 |
| 1984年3月 | 25,000 | 100.4 |
| 1984年4月 | 10,730 | 102.1 |
| 1984年5月 | 16,140 | 113.4 |
| 1984年6月 | 17,240 | 108 |
| 1984年7月 | 17,280 | 121.1 |
| 1984年8月 | 19,570 | 133.9 |
| 1984年9月 | 23,830 | 101.4 |
| 1984年10月 | 12,160 | 95.1 |
| 1984年11月 | 16,290 | 113.1 |
| 1984年12月 | 20,220 | 99.1 |
| 1985年1月 | 18,560 | 121 |
| 1985年2月 | 18,370 | 113 |
| 1985年3月 | 28,130 | 113 |
| 1985年4月 | 11,560 | 110 |
| 1985年5月 | 17,380 | 122.1 |
| 1985年6月 | 18,370 | 115.1 |
| 1985年7月 | 17,940 | 93.4 |
| 1985年8月 | 19,228 | 88.4 |
| 1985年9月 | 30,223 | 114.2 |
| 1985年10月 | 15,040 | 111.3 |
| 1985年11月 | 20,418 | 112.8 |
| 1985年12月 | 23,801 | 106 |
| 1986年1月 | 19,288 | 93.6 |
| 1986年2月 | 16,344 | 80.1 |
| 1986年3月 | 24,595 | 78.7 |
| 1986年4月 | 8,554 | 66.7 |
| 1986年5月 | 9,767 | 50.6 |
| 1986年6月 | 10,679 | 52.4 |
| 1986年7月 | 8,778 | 48.9 |
| 1986年8月 | 9,011 | 46.9 |
| 1986年9月 | 14,818 | 49 |
| 1986年10月 | 7,237 | 48.1 |
| 1986年11月 | 8,846 | 43.3 |
| 1986年12月 | 11,867 | 49.9 |
| 1987年1月 | 10,114 | 52.4 |
| 1987年2月 | 10,722 | 65.6 |
| 1987年3月 | 15,251 | 62 |
| 1987年4月 | 8,279 | 96.8 |
| 1987年5月 | 9,577 | 98.1 |
| 1987年6月 | 11,309 | 105.9 |
| 1987年7月 | 10,711 | 122 |
| 1987年8月 | 10,342 | 114.8 |
| 1987年9月 | 18,222 | 123 |
| 1987年10月 | 8,864 | 122.5 |
| 1987年11月 | 10,434 | 117.9 |
| 1987年12月 | 12,560 | 105.8 |
| 1988年1月 | 10,726 | 106.1 |
| 1988年2月 | 10,899 | 101.7 |
| 1988年3月 | 16,744 | 109.8 |
| 1988年4月 | 8,989 | 108.6 |
| 1988年5月 | 9,536 | 99.6 |
| 1988年6月 | 10,515 | 93 |
| 1988年7月 | 9,858 | 92.3 |
| 1988年8月 | 9,824 | 95.3 |
| 1988年9月 | 13,664 | 75.2 |
| 1988年10月 | 8,581 | 97.1 |
| 1988年11月 | 8,830 | 84.9 |
| 1988年12月 | 11,370 | 90.8 |
| 1989年1月 | 9,981 | 93.4 |
| 1989年2月 | 9,758 | 89.8 |
| 1989年3月 | 18,352 | 110 |
| 1989年4月 | 6,989 | 78 |
| 1989年5月 | 10,113 | 106.4 |
| 1989年6月 | 11,107 | 106 |
| 1989年7月 | 9,365 | 95 |
| 1989年8月 | 10,951 | 111.5 |
| 1989年9月 | 20,526 | 150.2 |
| 1989年10月 | 8,925 | 104 |
| 1989年11月 | 11,221 | 127.1 |
| 1989年12月 | 14,728 | 129.5 |
| 1990年1月 | 12,802 | 128.3 |
| 1990年2月 | 12,087 | 123.9 |
| 1990年3月 | 23,571 | 128.4 |
| 1990年4月 | 8,985 | 128.5 |
| 1990年5月 | 11,640 | 115.1 |
| 1990年6月 | 12,725 | 114.6 |
| 1990年7月 | 10,665 | 113.9 |
| 1990年8月 | 12,685 | 115.8 |
| 1990年9月 | 25,400 | 123.7 |
| 1990年10月 | 11,799 | 132.2 |
| 1990年11月 | 14,303 | 127.5 |
| 1990年12月 | 20,710 | 140.6 |
| 1991年1月 | 13,862 | 108.3 |
| 1991年2月 | 13,180 | 109 |
| 1991年3月 | 25,988 | 110.3 |
| 1991年4月 | 9,739 | 108.4 |
| 1991年5月 | 10,295 | 88.4 |
| 1991年6月 | 12,456 | 97.9 |
| 1991年7月 | 10,602 | 103.4 |
| 1991年8月 | 9,981 | 81.9 |
| 1991年9月 | 18,474 | 75.7 |
| 1991年10月 | 9,982 | 88.1 |
| 1991年11月 | 10,146 | 73.8 |
| 1991年12月 | 12,897 | 64.8 |
| 1992年1月 | 11,032 | 82.8 |
| 1992年2月 | 9,992 | 78.9 |
| 1992年3月 | 19,457 | 77.9 |
| 1992年4月 | 8,516 | 91 |
| 1992年5月 | 9,284 | 93.8 |
| 1992年6月 | 11,272 | 94.2 |
| 1992年7月 | 10,184 | 96.1 |
| 1992年8月 | 9,930 | 99.5 |
| 1992年9月 | 17,557 | 95 |
| 1992年10月 | 8,509 | 85.2 |
| 1992年11月 | 9,642 | 95 |
| 1992年12月 | 12,024 | 93.2 |
| 1993年1月 | 10,308 | 93.4 |
| 1993年2月 | 9,647 | 96.5 |
| 1993年3月 | 16,789 | 86.3 |
| 1993年4月 | 7,757 | 91.1 |
| 1993年5月 | 8,260 | 89 |
| 1993年6月 | 9,328 | 82.8 |
| 1993年7月 | 8,894 | 87.3 |
| 1993年8月 | 8,676 | 87.4 |
| 1993年9月 | 13,739 | 78.3 |
| 1993年10月 | 7,664 | 90.1 |
| 1993年11月 | 8,457 | 87.7 |
| 1993年12月 | 10,816 | 90 |
| 1994年1月 | 8,970 | 87 |
| 1994年2月 | 8,993 | 93.2 |
| 1994年3月 | 14,557 | 86.7 |
| 1994年4月 | 6,801 | 87.7 |
| 1994年5月 | 7,739 | 93.7 |
| 1994年6月 | 9,559 | 102.5 |
| 1994年7月 | 7,867 | 93.9 |
| 1994年8月 | 8,477 | 103.7 |
| 1994年9月 | 13,291 | 102.7 |
| 1994年10月 | 6,992 | 96.8 |
| 1994年11月 | 8,345 | 104.7 |
| 1994年12月 | 9,909 | 97.2 |
| 1995年1月 | 8,858 | 104.8 |
| 1995年2月 | 8,087 | 95.4 |
| 1995年3月 | 13,439 | 98 |
| 1995年4月 | 6,433 | 100.4 |
| 1995年5月 | 6,897 | 94.6 |
| 1995年6月 | 8,272 | 91.8 |
| 1995年7月 | 7,110 | 90.4 |
| 1995年8月 | 7,561 | 89.2 |
| 1995年9月 | 12,485 | 93.9 |
| 1995年10月 | 6,685 | 95.6 |
| 1995年11月 | 7,873 | 94.3 |
| 1995年12月 | 9,363 | 94.5 |
| 1996年1月 | 8,717 | 98.4 |
| 1996年2月 | 8,787 | 108.7 |
| 1996年3月 | 13,054 | 97.1 |
| 1996年4月 | 6,969 | 108.3 |
| 1996年5月 | 7,161 | 103.8 |
| 1996年6月 | 8,358 | 101 |
| 1996年7月 | 7,692 | 108.2 |
| 1996年8月 | 8,250 | 109.1 |
| 1996年9月 | 15,172 | 121.5 |
| 1996年10月 | 7,300 | 109.2 |
| 1996年11月 | 9,100 | 115.6 |
| 1996年12月 | 11,479 | 122.6 |
| 1997年1月 | 11,065 | 126.9 |
| 1997年2月 | 10,235 | 116.5 |
| 1997年3月 | 17,582 | 134.7 |
| 1997年4月 | 8,051 | 115.5 |
| 1997年5月 | 8,809 | 123 |
| 1997年6月 | 9,361 | 112 |
| 1997年7月 | 8,160 | 105.2 |
| 1997年8月 | 9,066 | 108.9 |
| 1997年9月 | 13,757 | 89.9 |
| 1997年10月 | 7,739 | 105.1 |
| 1997年11月 | 8,768 | 95.5 |
| 1997年12月 | 10,870 | 93.9 |
| 1998年1月 | 9,203 | 82.4 |
| 1998年2月 | 8,792 | 85.1 |
| 1998年3月 | 13,185 | 74.3 |
| 1998年4月 | 5,620 | 69.2 |
| 1998年5月 | 6,918 | 77.8 |
| 1998年6月 | 8,159 | 86.4 |
| 1998年7月 | 7,246 | 88.8 |
| 1998年8月 | 7,465 | 82.3 |
| 1998年9月 | 11,706 | 85.1 |
| 1998年10月 | 6,097 | 78.8 |
| 1998年11月 | 6,943 | 79.2 |
| 1998年12月 | 8,126 | 74.8 |
| 1999年1月 | 7,144 | 77.6 |
| 1999年2月 | 7,720 | 87.8 |
| 1999年3月 | 12,955 | 98.3 |
| 1999年4月 | 4,935 | 87.8 |
| 1999年5月 | 6,383 | 92.3 |
| 1999年6月 | 7,180 | 88 |
| 1999年7月 | 7,119 | 98.3 |
| 1999年8月 | 8,258 | 110.6 |
| 1999年9月 | 12,225 | 104.4 |
| 1999年10月 | 6,744 | 110.6 |
| 1999年11月 | 8,318 | 119.8 |
| 1999年12月 | 10,528 | 129.6 |
| 2000年1月 | 8,891 | 124.5 |
| 2000年2月 | 9,798 | 126.9 |
| 2000年3月 | 15,831 | 122.2 |
| 2000年4月 | 6,421 | 130.1 |
| 2000年5月 | 9,153 | 143.4 |
| 2000年6月 | 9,726 | 135.5 |
| 2000年7月 | 9,070 | 130 |
| 2000年8月 | 9,485 | 117.2 |
| 2000年9月 | 14,232 | 118.8 |
| 2000年10月 | 8,415 | 127.3 |
| 2000年11月 | 10,284 | 126.1 |
| 2000年12月 | 12,223 | 118.4 |
| 2001年1月 | 10,402 | 119.3 |
| 2001年2月 | 10,071 | 104.9 |
| 2001年3月 | 16,129 | 103.9 |
| 2001年4月 | 6,654 | 105.7 |
| 2001年5月 | 9,617 | 107.2 |
| 2001年6月 | 11,020 | 115.6 |
| 2001年7月 | 8,424 | 92.9 |
| 2001年8月 | 9,889 | 104.3 |
| 2001年9月 | 12,751 | 89.6 |
| 2001年10月 | 7,131 | 84.7 |
| 2001年11月 | 8,014 | 77.9 |
| 2001年12月 | 10,875 | 89 |
| 2002年1月 | 7,673 | 73.8 |
| 2002年2月 | 7,448 | 74 |
| 2002年3月 | 13,316 | 82.6 |
| 2002年4月 | 6,948 | 104.4 |
| 2002年5月 | 7,945 | 82.6 |
| 2002年6月 | 9,999 | 90.7 |
| 2002年7月 | 8,114 | 93.7 |
| 2002年8月 | 9,754 | 96 |
| 2002年9月 | 13,440 | 102.6 |
| 2002年10月 | 8,341 | 113.8 |
| 2002年11月 | 10,013 | 121.6 |
| 2002年12月 | 13,647 | 122.1 |
| 2003年1月 | 10,190 | 129.3 |
| 2003年2月 | 11,568 | 151.2 |
| 2003年3月 | 15,655 | 114.4 |
| 2003年4月 | 7,868 | 110.2 |
| 2003年5月 | 10,943 | 134 |
| 2003年6月 | 11,320 | 110.2 |
| 2003年7月 | 8,814 | 108.6 |
| 2003年8月 | 10,268 | 105.3 |
| 2003年9月 | 12,301 | 91.5 |
| 2003年10月 | 8,870 | 106.3 |
| 2003年11月 | 9,455 | 94.4 |
| 2003年12月 | 12,964 | 95 |
| 2004年1月 | 10,480 | 102.9 |
| 2004年2月 | 10,463 | 90.4 |
| 2004年3月 | 15,987 | 102.1 |
| 2004年4月 | 9,334 | 118.6 |
| 2004年5月 | 10,470 | 95.7 |
| 2004年6月 | 11,933 | 105.4 |
| 2004年7月 | 10,925 | 128.2 |
| 2004年8月 | 11,735 | 118.2 |
| 2004年9月 | 14,308 | 120.3 |
| 2004年10月 | 11,098 | 129.4 |
| 2004年11月 | 12,384 | 135.4 |
| 2004年12月 | 14,589 | 116.4 |
| 2005年1月 | 12,400 | 122.3 |
| 2005年2月 | 12,251 | 121.1 |
| 2005年3月 | 16,049 | 103.8 |
| 2005年4月 | 9,782 | 108.4 |
| 2005年5月 | 10,970 | 108.3 |
| 2005年6月 | 13,495 | 116.9 |
| 2005年7月 | 12,686 | 116.1 |
| 2005年8月 | 13,719 | 116.9 |
| 2005年9月 | 13,582 | 94.9 |
| 2005年10月 | 12,323 | 111 |
| 2005年11月 | 14,004 | 113.1 |
| 2005年12月 | 16,707 | 114.5 |
| 2006年1月 | 15,506 | 125 |
| 2006年2月 | 15,476 | 126.3 |
| 2006年3月 | 17,454 | 108.8 |
| 2006年4月 | 12,033 | 123 |
| 2006年5月 | 13,850 | 126.3 |
| 2006年6月 | 13,208 | 97.9 |
| 2006年7月 | 14,000 | 110.4 |
| 2006年8月 | 16,256 | 118.5 |
| 2006年9月 | 15,601 | 114.9 |
| 2006年10月 | 13,236 | 107.4 |
| 2006年11月 | 14,624 | 104.4 |
| 2006年12月 | 15,658 | 93.7 |
| 2007年1月 | 14,479 | 93.4 |
| 2007年2月 | 13,624 | 88 |
| 2007年3月 | 15,236 | 87.3 |
| 2007年4月 | 11,913 | 99 |
| 2007年5月 | 12,943 | 93.5 |
| 2007年6月 | 13,166 | 99.7 |
| 2007年7月 | 13,563 | 97.4 |
| 2007年8月 | 13,790 | 85.3 |
| 2007年9月 | 14,163 | 91.3 |
| 2007年10月 | 14,213 | 107.9 |
| 2007年11月 | 16,163 | 111.1 |
| 2007年12月 | 17,545 | 112.6 |
| 2008年1月 | 17,326 | 120.3 |
| 2008年2月 | 17,003 | 125.5 |
| 2008年3月 | 17,196 | 113.5 |
| 2008年4月 | 15,836 | 133.6 |
| 2008年5月 | 17,537 | 136.2 |
| 2008年6月 | 19,603 | 149.7 |
| 2008年7月 | 21,015 | 154.9 |
| 2008年8月 | 20,437 | 148.2 |
| 2008年9月 | 19,692 | 139 |
| 2008年10月 | 16,009 | 112.6 |
| 2008年11月 | 14,236 | 88.1 |
| 2008年12月 | 13,872 | 79.1 |
| 2009年1月 | 10,780 | 62.2 |
| 2009年2月 | 9,095 | 53.5 |
| 2009年3月 | 10,016 | 58.2 |
| 2009年4月 | 8,847 | 55.9 |
| 2009年5月 | 8,690 | 49.6 |
| 2009年6月 | 8,943 | 45.6 |
| 2009年7月 | 9,015 | 42.9 |
| 2009年8月 | 9,527 | 46.6 |
| 2009年9月 | 9,494 | 48.2 |
| 2009年10月 | 9,198 | 57.5 |
| 2009年11月 | 9,754 | 68.5 |
| 2009年12月 | 11,187 | 80.6 |
| 2010年1月 | 11,262 | 104.5 |
| 2010年2月 | 10,661 | 117.2 |
| 2010年3月 | 11,362 | 113.4 |
| 2010年4月 | 10,862 | 122.8 |
| 2010年5月 | 10,703 | 123.2 |
| 2010年6月 | 10,543 | 117.9 |
| 2010年7月 | 10,379 | 136.3 |
| 2010年8月 | 10,808 | 134.3 |
| 2010年9月 | 9,807 | 122.2 |
| 2010年10月 | 10,433 | 134.2 |
| 2010年11月 | 10,381 | 126 |
| 2010年12月 | 11,576 | 122.5 |
| 2011年1月 | 12,104 | 127.2 |
| 2011年2月 | 11,687 | 129.7 |
| 2011年3月 | 12,195 | 127 |
| 2011年4月 | 10,528 | 114.7 |
| 2011年5月 | 10,196 | 112.7 |
| 2011年6月 | 10,310 | 115.7 |
| 2011年7月 | 11,092 | 106.9 |
| 2011年8月 | 11,863 | 109.8 |
| 2011年9月 | 11,343 | 115.7 |
| 2011年10月 | 11,044 | 105.9 |
| 2011年11月 | 12,072 | 116.3 |
| 2011年12月 | 13,935 | 120.4 |
| 2012年1月 | 13,798 | 114 |
| 2012年2月 | 13,809 | 118.2 |
| 2012年3月 | 14,353 | 117.7 |
| 2012年4月 | 12,534 | 119.1 |
| 2012年5月 | 12,558 | 123.2 |
| 2012年6月 | 12,527 | 121.5 |
| 2012年7月 | 11,682 | 105.3 |
| 2012年8月 | 12,219 | 103 |
| 2012年9月 | 12,201 | 107.6 |
| 2012年10月 | 11,638 | 105.4 |
| 2012年11月 | 11,509 | 95.3 |
| 2012年12月 | 13,688 | 98.2 |
| 2013年1月 | 14,564 | 105.6 |
| 2013年2月 | 14,008 | 101.4 |
| 2013年3月 | 13,789 | 96.1 |
| 2013年4月 | 10,773 | 85.9 |
| 2013年5月 | 12,345 | 98.3 |
| 2013年6月 | 11,503 | 91.8 |
| 2013年7月 | 12,977 | 111.1 |
| 2013年8月 | 12,351 | 101.1 |
| 2013年9月 | 12,215 | 100.1 |
| 2013年10月 | 11,908 | 102.3 |
| 2013年11月 | 12,189 | 105.9 |
| 2013年12月 | 14,697 | 107.4 |
| 2014年1月 | 14,232 | 97.7 |
| 2014年2月 | 13,015 | 92.9 |
| 2014年3月 | 13,992 | 101.5 |
| 2014年4月 | 11,559 | 107.3 |
| 2014年5月 | 11,358 | 92 |
| 2014年6月 | 11,712 | 101.8 |
| 2014年7月 | 12,448 | 95.9 |
| 2014年8月 | 11,666 | 94.5 |
| 2014年9月 | 12,273 | 100.5 |
| 2014年10月 | 11,583 | 97.3 |
| 2014年11月 | 12,769 | 104.8 |
| 2014年12月 | 12,379 | 84.2 |
| 2015年1月 | 11,537 | 81.1 |
| 2015年2月 | 9,792 | 75.2 |
| 2015年3月 | 10,722 | 76.6 |
| 2015年4月 | 8,642 | 74.8 |
| 2015年5月 | 8,713 | 76.7 |
| 2015年6月 | 8,641 | 73.8 |
| 2015年7月 | 10,824 | 82 |
| 2015年8月 | 10,099 | 81.7 |
| 2015年9月 | 10,184 | 78.3 |
| 2015年10月 | 9,968 | 81.2 |
| 2015年11月 | 9,794 | 72.4 |
| 2015年12月 | 10,950 | 83.5 |
| 2016年1月 | 9,442 | 77.2 |
| 2016年2月 | 8,963 | 86.4 |
| 2016年3月 | 9,850 | 86.7 |
| 2016年4月 | 6,368 | 69.5 |
| 2016年5月 | 6,769 | 73.3 |
| 2016年6月 | 7,301 | 79.7 |
| 2016年7月 | 7,709 | 71.2 |
| 2016年8月 | 7,768 | 76.9 |
| 2016年9月 | 8,425 | 82.7 |
| 2016年10月 | 8,398 | 84.3 |
| 2016年11月 | 9,079 | 92.7 |
| 2016年12月 | 10,596 | 96.8 |
| 2017年1月 | 10,614 | 112.4 |
| 2017年2月 | 10,737 | 119.8 |
| 2017年3月 | 11,296 | 114.7 |
| 2017年4月 | 7,683 | 120.7 |
| 2017年5月 | 7,291 | 107.7 |
| 2017年6月 | 7,696 | 105.4 |
| 2017年7月 | 9,453 | 105.4 |
| 2017年8月 | 10,006 | 110.7 |
