商品別販売額 農畜産物・水産物 — 大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「農畜産物・水産物」(Livestock & Aquatic Products)の時系列です。 単位は原典の表記のまま億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「商品別販売額」、下の段の見出しが「農畜産物・水産物」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 大規模卸売店品目別販売額
- 注 1 1985年6月以前は、公表単位が10億円であったため、利便性を考慮し億円(公表値×10)に合わせている。
- 注 2 1985年7月から現行分類に改正された。
- 品目統合 1.「繊維品」は、繊維原料、糸、織物を統合
- 品目統合 2.「石油・石炭」は、石炭、石油を統合
- 品目統合 3.「鉱物」は、鉄鉱石、その他鉱物を統合
- 品目分割 4.「一般機械器具」は、その他の機械器具から特掲
- 品目分割 5.「紙・紙製品」は、その他の商品から特掲
- 注 3 1991年度以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出している。
- 注 4 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外したため、1991年1月まで遡及し再計算を行った(合計、非鉄金属)。このため、1990年12月以前と1991年1月以降に不連続が生じている。
- 注 5 注4により1991年1月から1996年3月までの期間は、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」の貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、合計値と一致しない。
- 注 6 直近の年の1月分以降は、年間補正にって数値が変更されることがある。
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%)
- 注 1 1991年度以前の前年度比及び1993年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 2~3年毎に商業統計調査・経済センサス活動調査の対象事業所を母集団とした調査に切り替えることなどから下記の年月に不連続が生じているため、リンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 《リンク係数》
- 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額
- 合計 繊維品 衣服・身の回り品 農畜産物・水産物 食料・飲料 医薬品・化粧品 化学製品 石油・石炭 鉱物 鉄鋼 非鉄金属 一般機械器具 自動車 その他の輸送用機械器具 家庭用電気機械器具 その他の機械器具 建築材料 紙・紙製品 その他の商品 商品輸出額 輸入品の国内卸売販売額 国内仕入品の国内卸売販売額
- 年月 Total Textiles Apparel & Accessories Livestock & Aquatic Products Food & Beverages Medicine & Cosmetics Chemicals Petroleum & Coal Minerals & Metals Iron & Steel Non-ferrous Metals Industrial Machinery Motor Vehicles Other Transport Equipment Household Electrical Machinery Other Machinery Construction Materials Paper & Paper Products Others Exports Domestic wholesale of imported goods Domestic wholesale of domestic goods 時間軸コード
- 1985年7月 1.15 1.0258 1.1243 1.7406 0.8871 0.997 1.0054 1.1107 1.0037 1.0947 1.0651 1.1862 1.2705 1.1907 0.4787 0.9328 1.1996 1.0244 1.0093 1.2562 1985000707
- 1988年7月 1.0091 1.0078 1.1022 1.0266 0.9926 0.9824 0.9859 0.9967 0.999 1.0167 0.9927 0.9466 1.007 1.0098 1.033 1.0502 0.9555 1.2061 1.0039 1.001 1.0115 1.0103 1988000707
- 1991年7月 0.9989 0.9781 1.0446 0.944 1.0755 1.01 1.0216 0.9609 1 0.9693 0.9893 0.9623 1.012 1.0017 1.2599 1.0164 1.019 0.9176 1.0232 1.0028 0.9822 1.0012 1991000707
- 1994年7月 0.9696 0.9547 0.9518 0.9886 0.9877 0.7946 1.0184 0.9424 0.9982 0.9911 0.9838 0.9625 0.8879 1.0065 1.0634 1.0154 0.9655 1.0317 1 1.0114 0.976 0.9594 1994000707
- 1997年7月 1.0145 1.0256 0.9626 0.998 0.9361 1.0132 0.986 1.0089 0.9884 1.0082 1.0776 0.9334 1.0236 0.9819 1.1197 1.1141 1.1233 0.9725 1.0348 1.0055 1.0417 1.0112 1997000707
- 2000年7月 0.956 1.0212 0.9568 0.9505 0.9522 0.9072 0.9357 0.9803 1.0333 0.9984 0.908 0.8442 0.9848 1.0064 0.9685 0.9644 0.9622 0.9533 0.9399 1.0229 1.0368 0.9243 2000000707
- 2002年7月 1.269 1.1113 0.9068 0.8639 1.1413 1.1203 1.6197 1.0275 1.1083 1.41 1.3096 1.329 1.2201 1.0266 1.1333 2.0879 1.2738 1.2714 1.1881 1.3471 1.1027 1.2797 2002000707
- 2004年7月 0.8594 0.8736 0.9202 0.9922 0.9511 0.7412 0.8299 0.9671 0.9577 0.9529 0.9051 0.9527 0.4055 0.9782 0.9461 0.8805 0.8253 0.981 0.9434 0.7814 0.9714 0.867 2004000707
- 2007年7月 1.0159 0.9169 0.987 0.9463 1.028 0.9934 1.0293 0.9948 0.9428 1.0698 0.9908 1.0705 1.0414 1.1161 1.1475 0.9869 1.0716 1.2175 0.9232 1.0171 1.0025 1.0187 2007000707
- 2008年1月 1.0296 0.9642 2008000101
- 2010年7月 1.0655 0.8636 1.581 0.9735 1.4665 1.2897 1.0085 0.845 0.9812 1.0198 0.9274 0.9447 1.074 1.1595 1.6833 0.9105 1.1077 0.9639 1.1181 0.9974 0.9836 1.1102 2010000707
- 2011年1月 1.0084 1.0903 1.1181 2011000101
- 2015年7月 0.9893 1.1306 0.9222 1.0485 1.0141 1.3961 1.0914 1.0599 1.0226 1.1673 1.2124 1.0187 0.6589 0.7784 0.682 0.7886 0.9461 0.8712 1.0312 0.9534 1.0059 0.998 2015000707
- 2017年7月 1.0967 0.9532 0.8643 1.0701 1.0168 1.1604 1.0969 1.1636 1.1688 0.9726 1.1754 1.1444 1.2065 1.1106 1.1192 0.8765 1.203 1.0518 1.1619 1.2052 1.0582 2017000707
- 2020年3月 1.0716 1.1017 1.3367 1.0208 1.2333 1.2115 1.0133 0.9406 1.5401 0.9943 1.0596 1.0092 1.0209 0.9376 0.796 1.0143 1.2825 0.9709 1.2799 1.0165 1.1077 1.0815 2020000303
- 2025年1月 1.5087 1.1514 1.1323 1.1034 1.1293 1.9366 1.3537 0.8043 2025000101
- 注 3 1991年1月から1996年3月までの期間は、貴金属ディーリングに係わる取引額を除外し、前年(度、同期、同月)比についても再計算を行った(合計、非鉄金属)。そのため、1990年12月と1991年1月に不連続が生じているが、リンク係数がないため、
- 便宜的に公表されている販売額から求めている(これらの期間に係わる前年比、前年度比、前年同期比、前年同月比)。
- 注 4 1991年1月から1996年3月までの期間で、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」は、貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、貴金属ディーリングに係わる取引額を含んだ販売額で前年(度、同期、同月比)求めている。
- しかし、1996年4月から1997年3月までの期間に係わる前年(度、同期、同月)比は不詳とした。
- 注 5 「化学製品」と「その他の商品」については、一部事業所で数値の訂正があり、2008年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 6 「鉄鋼」については、一部事業所で数値の訂正があり、2011年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 7 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 8 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 大規模卸売店品目別販売額(億円) | 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | 7,300 | 114.1 |
| 1980年2月 | 6,580 | 129.3 |
| 1980年3月 | 8,510 | 119.2 |
| 1980年4月 | 5,690 | 113.6 |
| 1980年5月 | 6,340 | 102.9 |
| 1980年6月 | 6,280 | 104.7 |
| 1980年7月 | 6,610 | 102.2 |
| 1980年8月 | 6,470 | 98.8 |
| 1980年9月 | 10,130 | 114.3 |
| 1980年10月 | 7,730 | 91 |
| 1980年11月 | 9,300 | 97.3 |
| 1980年12月 | 9,980 | 98.9 |
| 1981年1月 | 7,300 | 100 |
| 1981年2月 | 7,080 | 107.6 |
| 1981年3月 | 10,010 | 117.7 |
| 1981年4月 | 6,160 | 108.3 |
| 1981年5月 | 6,930 | 109.3 |
| 1981年6月 | 7,550 | 120.2 |
| 1981年7月 | 7,850 | 118.8 |
| 1981年8月 | 7,580 | 117.2 |
| 1981年9月 | 10,790 | 106.5 |
| 1981年10月 | 8,230 | 106.5 |
| 1981年11月 | 9,720 | 104.5 |
| 1981年12月 | 10,550 | 105.7 |
| 1982年1月 | 7,660 | 104.9 |
| 1982年2月 | 6,430 | 90.8 |
| 1982年3月 | 9,950 | 99.4 |
| 1982年4月 | 6,430 | 104.4 |
| 1982年5月 | 7,230 | 104.3 |
| 1982年6月 | 7,780 | 103 |
| 1982年7月 | 7,800 | 99.4 |
| 1982年8月 | 7,930 | 104.6 |
| 1982年9月 | 10,520 | 97.5 |
| 1982年10月 | 8,310 | 101 |
| 1982年11月 | 9,920 | 102.1 |
| 1982年12月 | 10,070 | 95.5 |
| 1983年1月 | 7,180 | 93.7 |
| 1983年2月 | 6,740 | 104.8 |
| 1983年3月 | 11,220 | 112.8 |
| 1983年4月 | 6,240 | 97 |
| 1983年5月 | 7,710 | 106.6 |
| 1983年6月 | 7,380 | 94.9 |
| 1983年7月 | 7,570 | 97.1 |
| 1983年8月 | 8,020 | 101.1 |
| 1983年9月 | 12,160 | 115.6 |
| 1983年10月 | 8,590 | 103.4 |
| 1983年11月 | 10,330 | 104.1 |
| 1983年12月 | 10,980 | 109 |
| 1984年1月 | 7,930 | 110.4 |
| 1984年2月 | 7,630 | 113.2 |
| 1984年3月 | 12,000 | 107 |
| 1984年4月 | 6,730 | 107.9 |
| 1984年5月 | 7,950 | 103.1 |
| 1984年6月 | 8,050 | 109.1 |
| 1984年7月 | 8,560 | 113.1 |
| 1984年8月 | 8,670 | 108.1 |
| 1984年9月 | 12,760 | 104.9 |
| 1984年10月 | 9,490 | 110.5 |
| 1984年11月 | 10,650 | 103.1 |
| 1984年12月 | 11,100 | 101.1 |
| 1985年1月 | 7,570 | 95.5 |
| 1985年2月 | 7,690 | 100.8 |
| 1985年3月 | 12,640 | 105.3 |
| 1985年4月 | 6,570 | 97.6 |
| 1985年5月 | 8,000 | 100.6 |
| 1985年6月 | 8,050 | 100 |
| 1985年7月 | 15,846 | 110.2 |
| 1985年8月 | 16,320 | 108.1 |
| 1985年9月 | 20,064 | 90.3 |
| 1985年10月 | 22,574 | 136.7 |
| 1985年11月 | 25,396 | 137.1 |
| 1985年12月 | 19,762 | 102.3 |
| 1986年1月 | 12,994 | 98.6 |
| 1986年2月 | 12,150 | 90.8 |
| 1986年3月 | 16,914 | 76.9 |
| 1986年4月 | 12,314 | 107.7 |
| 1986年5月 | 13,100 | 94.1 |
| 1986年6月 | 12,870 | 91.9 |
| 1986年7月 | 13,730 | 86.6 |
| 1986年8月 | 15,579 | 95.5 |
| 1986年9月 | 18,981 | 94.6 |
| 1986年10月 | 21,064 | 93.3 |
| 1986年11月 | 28,135 | 110.8 |
| 1986年12月 | 19,538 | 98.9 |
| 1987年1月 | 11,956 | 92 |
| 1987年2月 | 11,457 | 94.3 |
| 1987年3月 | 17,336 | 102.5 |
| 1987年4月 | 11,332 | 92 |
| 1987年5月 | 12,384 | 94.5 |
| 1987年6月 | 13,429 | 104.3 |
| 1987年7月 | 13,534 | 98.6 |
| 1987年8月 | 15,261 | 98 |
| 1987年9月 | 18,772 | 98.9 |
| 1987年10月 | 21,319 | 101.2 |
| 1987年11月 | 20,333 | 72.3 |
| 1987年12月 | 19,540 | 100 |
| 1988年1月 | 12,305 | 102.9 |
| 1988年2月 | 12,859 | 112.2 |
| 1988年3月 | 18,449 | 106.4 |
| 1988年4月 | 12,183 | 107.5 |
| 1988年5月 | 12,690 | 102.5 |
| 1988年6月 | 13,264 | 98.8 |
| 1988年7月 | 13,737 | 98.9 |
| 1988年8月 | 15,868 | 101.3 |
| 1988年9月 | 20,020 | 103.9 |
| 1988年10月 | 19,221 | 87.8 |
| 1988年11月 | 19,418 | 93 |
| 1988年12月 | 20,166 | 100.5 |
| 1989年1月 | 13,033 | 103.2 |
| 1989年2月 | 12,827 | 97.2 |
| 1989年3月 | 20,188 | 106.6 |
| 1989年4月 | 12,486 | 99.8 |
| 1989年5月 | 13,948 | 107.1 |
| 1989年6月 | 14,953 | 109.8 |
| 1989年7月 | 14,659 | 106.7 |
| 1989年8月 | 15,624 | 98.5 |
| 1989年9月 | 21,086 | 105.3 |
| 1989年10月 | 18,737 | 97.5 |
| 1989年11月 | 19,131 | 98.5 |
| 1989年12月 | 19,691 | 97.6 |
| 1990年1月 | 13,742 | 105.4 |
| 1990年2月 | 14,374 | 112.1 |
| 1990年3月 | 21,500 | 106.5 |
| 1990年4月 | 14,563 | 116.6 |
| 1990年5月 | 15,440 | 110.7 |
| 1990年6月 | 16,149 | 108 |
| 1990年7月 | 15,539 | 106 |
| 1990年8月 | 17,084 | 109.3 |
| 1990年9月 | 20,887 | 99.1 |
| 1990年10月 | 21,300 | 113.7 |
| 1990年11月 | 18,801 | 98.3 |
| 1990年12月 | 19,273 | 97.9 |
| 1991年1月 | 14,668 | 106.7 |
| 1991年2月 | 14,220 | 98.9 |
| 1991年3月 | 20,541 | 95.5 |
| 1991年4月 | 14,672 | 100.7 |
| 1991年5月 | 15,313 | 99.2 |
| 1991年6月 | 15,027 | 93 |
| 1991年7月 | 15,608 | 106.4 |
| 1991年8月 | 15,393 | 95.4 |
| 1991年9月 | 19,934 | 101.1 |
| 1991年10月 | 19,130 | 95.1 |
| 1991年11月 | 17,619 | 99.3 |
| 1991年12月 | 18,341 | 100.8 |
| 1992年1月 | 13,850 | 100 |
| 1992年2月 | 13,180 | 98.2 |
| 1992年3月 | 19,353 | 99.8 |
| 1992年4月 | 13,703 | 98.9 |
| 1992年5月 | 13,992 | 96.8 |
| 1992年6月 | 14,413 | 101.6 |
| 1992年7月 | 14,822 | 95 |
| 1992年8月 | 14,980 | 97.3 |
| 1992年9月 | 19,603 | 98.3 |
| 1992年10月 | 17,479 | 91.4 |
| 1992年11月 | 16,458 | 93.4 |
| 1992年12月 | 16,263 | 88.7 |
| 1993年1月 | 13,232 | 95.5 |
| 1993年2月 | 14,088 | 106.9 |
| 1993年3月 | 19,942 | 103 |
| 1993年4月 | 13,355 | 97.5 |
| 1993年5月 | 12,620 | 90.2 |
| 1993年6月 | 14,565 | 101.1 |
| 1993年7月 | 15,321 | 103.4 |
| 1993年8月 | 16,124 | 107.6 |
| 1993年9月 | 19,744 | 100.7 |
| 1993年10月 | 15,538 | 88.9 |
| 1993年11月 | 14,977 | 91 |
| 1993年12月 | 17,494 | 107.6 |
| 1994年1月 | 14,490 | 109.5 |
| 1994年2月 | 13,504 | 95.9 |
| 1994年3月 | 18,340 | 92 |
| 1994年4月 | 11,570 | 86.6 |
| 1994年5月 | 11,706 | 92.8 |
| 1994年6月 | 12,311 | 84.5 |
| 1994年7月 | 12,569 | 83 |
| 1994年8月 | 15,433 | 96.8 |
| 1994年9月 | 19,564 | 100.2 |
| 1994年10月 | 17,187 | 111.9 |
| 1994年11月 | 17,192 | 116.1 |
| 1994年12月 | 18,064 | 104.4 |
| 1995年1月 | 12,703 | 88.7 |
| 1995年2月 | 11,849 | 88.8 |
| 1995年3月 | 18,268 | 100.8 |
| 1995年4月 | 12,620 | 110.3 |
| 1995年5月 | 13,604 | 117.6 |
| 1995年6月 | 13,034 | 107.1 |
| 1995年7月 | 12,938 | 102.9 |
| 1995年8月 | 13,365 | 86.6 |
| 1995年9月 | 17,101 | 87.4 |
| 1995年10月 | 16,325 | 95 |
| 1995年11月 | 15,620 | 90.9 |
| 1995年12月 | 15,826 | 87.6 |
| 1996年1月 | 12,366 | 97.3 |
| 1996年2月 | 12,756 | 107.7 |
| 1996年3月 | 19,928 | 109.1 |
| 1996年4月 | 13,583 | 107.6 |
| 1996年5月 | 13,163 | 96.8 |
| 1996年6月 | 12,456 | 95.6 |
| 1996年7月 | 13,584 | 105 |
| 1996年8月 | 13,181 | 98.6 |
| 1996年9月 | 16,975 | 99.3 |
| 1996年10月 | 14,223 | 87.1 |
| 1996年11月 | 14,453 | 92.5 |
| 1996年12月 | 16,650 | 105.2 |
| 1997年1月 | 12,120 | 98 |
| 1997年2月 | 11,894 | 93.2 |
| 1997年3月 | 18,006 | 90.4 |
| 1997年4月 | 11,182 | 82.3 |
| 1997年5月 | 11,661 | 88.6 |
| 1997年6月 | 12,625 | 101.4 |
| 1997年7月 | 12,320 | 90.9 |
| 1997年8月 | 12,674 | 96.3 |
| 1997年9月 | 17,030 | 100.5 |
| 1997年10月 | 14,735 | 103.8 |
| 1997年11月 | 12,966 | 89.9 |
| 1997年12月 | 16,595 | 99.9 |
| 1998年1月 | 12,511 | 103.4 |
| 1998年2月 | 11,952 | 100.7 |
| 1998年3月 | 18,226 | 101.4 |
| 1998年4月 | 12,217 | 109.5 |
| 1998年5月 | 12,241 | 105.2 |
| 1998年6月 | 12,549 | 99.6 |
| 1998年7月 | 12,473 | 101.2 |
| 1998年8月 | 11,919 | 94 |
| 1998年9月 | 16,303 | 95.7 |
| 1998年10月 | 13,398 | 90.9 |
| 1998年11月 | 12,222 | 94.3 |
| 1998年12月 | 14,769 | 89 |
| 1999年1月 | 10,985 | 87.8 |
| 1999年2月 | 11,005 | 92.1 |
| 1999年3月 | 16,393 | 89.9 |
| 1999年4月 | 10,491 | 85.9 |
| 1999年5月 | 10,391 | 84.9 |
| 1999年6月 | 10,449 | 83.3 |
| 1999年7月 | 11,148 | 89.4 |
| 1999年8月 | 11,621 | 97.5 |
| 1999年9月 | 14,357 | 88.1 |
| 1999年10月 | 12,241 | 91.4 |
| 1999年11月 | 11,119 | 91 |
| 1999年12月 | 12,673 | 85.8 |
| 2000年1月 | 9,650 | 87.8 |
| 2000年2月 | 10,166 | 92.4 |
| 2000年3月 | 14,684 | 89.6 |
| 2000年4月 | 9,440 | 90 |
| 2000年5月 | 9,950 | 95.8 |
| 2000年6月 | 10,568 | 101.1 |
| 2000年7月 | 9,381 | 88.5 |
| 2000年8月 | 9,938 | 90 |
| 2000年9月 | 10,807 | 79.2 |
| 2000年10月 | 9,655 | 83 |
| 2000年11月 | 9,771 | 92.5 |
| 2000年12月 | 11,966 | 99.3 |
| 2001年1月 | 8,723 | 95.1 |
| 2001年2月 | 9,188 | 95.1 |
| 2001年3月 | 13,204 | 94.6 |
| 2001年4月 | 8,331 | 92.8 |
| 2001年5月 | 9,271 | 98 |
| 2001年6月 | 9,753 | 97.1 |
| 2001年7月 | 8,822 | 94 |
| 2001年8月 | 8,387 | 84.4 |
| 2001年9月 | 8,839 | 81.8 |
| 2001年10月 | 8,677 | 89.9 |
| 2001年11月 | 8,520 | 87.2 |
| 2001年12月 | 10,704 | 89.5 |
| 2002年1月 | 7,716 | 88.4 |
| 2002年2月 | 7,836 | 85.3 |
| 2002年3月 | 11,147 | 84.4 |
| 2002年4月 | 8,146 | 97.8 |
| 2002年5月 | 8,514 | 91.8 |
| 2002年6月 | 8,610 | 88.3 |
| 2002年7月 | 7,183 | 94.2 |
| 2002年8月 | 7,153 | 98.7 |
| 2002年9月 | 7,623 | 99.8 |
| 2002年10月 | 7,185 | 95.8 |
| 2002年11月 | 7,553 | 102.6 |
| 2002年12月 | 9,409 | 101.8 |
| 2003年1月 | 6,544 | 98.2 |
| 2003年2月 | 6,925 | 102.3 |
| 2003年3月 | 8,603 | 89.3 |
| 2003年4月 | 6,975 | 99.1 |
| 2003年5月 | 7,250 | 98.6 |
| 2003年6月 | 7,452 | 100.2 |
| 2003年7月 | 7,005 | 97.5 |
| 2003年8月 | 6,757 | 94.5 |
| 2003年9月 | 7,456 | 97.8 |
| 2003年10月 | 7,227 | 100.6 |
| 2003年11月 | 6,913 | 91.5 |
| 2003年12月 | 8,942 | 95 |
| 2004年1月 | 6,383 | 97.5 |
| 2004年2月 | 6,320 | 91.3 |
| 2004年3月 | 8,236 | 95.7 |
| 2004年4月 | 7,043 | 101 |
| 2004年5月 | 6,817 | 94 |
| 2004年6月 | 7,781 | 104.4 |
| 2004年7月 | 6,854 | 98.6 |
| 2004年8月 | 6,743 | 100.6 |
| 2004年9月 | 7,471 | 101 |
| 2004年10月 | 7,360 | 102.6 |
| 2004年11月 | 7,017 | 102.3 |
| 2004年12月 | 8,108 | 91.4 |
| 2005年1月 | 5,914 | 93.4 |
| 2005年2月 | 6,091 | 97.1 |
| 2005年3月 | 8,719 | 106.7 |
| 2005年4月 | 6,595 | 94.4 |
| 2005年5月 | 6,697 | 99 |
| 2005年6月 | 7,613 | 98.6 |
| 2005年7月 | 6,587 | 96.1 |
| 2005年8月 | 6,656 | 98.7 |
| 2005年9月 | 6,968 | 93.3 |
| 2005年10月 | 6,508 | 88.4 |
| 2005年11月 | 6,596 | 94 |
| 2005年12月 | 8,009 | 98.8 |
| 2006年1月 | 6,062 | 102.5 |
| 2006年2月 | 6,014 | 98.7 |
| 2006年3月 | 8,024 | 92 |
| 2006年4月 | 6,592 | 100 |
| 2006年5月 | 7,009 | 104.7 |
| 2006年6月 | 7,223 | 94.9 |
| 2006年7月 | 6,857 | 104.1 |
| 2006年8月 | 7,456 | 112 |
| 2006年9月 | 6,866 | 98.5 |
| 2006年10月 | 6,971 | 107.1 |
| 2006年11月 | 6,497 | 98.5 |
| 2006年12月 | 7,631 | 95.3 |
| 2007年1月 | 6,093 | 100.5 |
| 2007年2月 | 6,169 | 102.6 |
| 2007年3月 | 8,202 | 102.2 |
| 2007年4月 | 6,708 | 101.8 |
| 2007年5月 | 6,945 | 99.1 |
| 2007年6月 | 7,193 | 99.6 |
| 2007年7月 | 6,659 | 102.6 |
| 2007年8月 | 6,837 | 96.9 |
| 2007年9月 | 6,505 | 100.1 |
| 2007年10月 | 6,652 | 100.8 |
| 2007年11月 | 6,455 | 105 |
| 2007年12月 | 7,501 | 103.9 |
| 2008年1月 | 5,583 | 96.8 |
| 2008年2月 | 6,325 | 108.4 |
| 2008年3月 | 8,045 | 103.7 |
| 2008年4月 | 6,588 | 103.8 |
| 2008年5月 | 6,904 | 105.1 |
| 2008年6月 | 7,041 | 103.4 |
| 2008年7月 | 6,758 | 101.5 |
| 2008年8月 | 6,695 | 97.9 |
| 2008年9月 | 7,007 | 107.7 |
| 2008年10月 | 7,219 | 108.5 |
| 2008年11月 | 6,192 | 95.9 |
| 2008年12月 | 7,356 | 98.1 |
| 2009年1月 | 5,252 | 94.1 |
| 2009年2月 | 5,208 | 82.3 |
| 2009年3月 | 6,472 | 80.4 |
| 2009年4月 | 5,569 | 84.5 |
| 2009年5月 | 5,658 | 82 |
| 2009年6月 | 5,799 | 82.4 |
| 2009年7月 | 5,986 | 88.6 |
| 2009年8月 | 5,802 | 86.7 |
| 2009年9月 | 6,088 | 86.9 |
| 2009年10月 | 5,907 | 81.8 |
| 2009年11月 | 5,438 | 87.8 |
| 2009年12月 | 6,357 | 86.4 |
| 2010年1月 | 4,927 | 93.8 |
| 2010年2月 | 5,120 | 98.3 |
| 2010年3月 | 6,392 | 98.8 |
| 2010年4月 | 5,687 | 102.1 |
| 2010年5月 | 5,508 | 87.3 |
| 2010年6月 | 5,769 | 99.5 |
| 2010年7月 | 5,663 | 97.2 |
| 2010年8月 | 5,901 | 104.5 |
| 2010年9月 | 5,864 | 98.9 |
| 2010年10月 | 5,898 | 102.6 |
| 2010年11月 | 5,532 | 104.5 |
| 2010年12月 | 6,216 | 100.4 |
| 2011年1月 | 4,977 | 103.8 |
| 2011年2月 | 5,077 | 101.9 |
| 2011年3月 | 6,025 | 96.8 |
| 2011年4月 | 5,593 | 101 |
| 2011年5月 | 5,483 | 102.3 |
| 2011年6月 | 5,967 | 106.2 |
| 2011年7月 | 5,632 | 99.4 |
| 2011年8月 | 5,887 | 99.8 |
| 2011年9月 | 5,786 | 98.7 |
| 2011年10月 | 5,918 | 100.3 |
| 2011年11月 | 5,553 | 100.4 |
| 2011年12月 | 6,567 | 105.6 |
| 2012年1月 | 5,006 | 100.6 |
| 2012年2月 | 5,174 | 101.9 |
| 2012年3月 | 6,367 | 105.7 |
| 2012年4月 | 5,162 | 92.3 |
| 2012年5月 | 5,575 | 101.7 |
| 2012年6月 | 5,599 | 93.8 |
| 2012年7月 | 5,353 | 95 |
| 2012年8月 | 5,589 | 94.9 |
| 2012年9月 | 5,476 | 94.6 |
| 2012年10月 | 5,838 | 98.6 |
| 2012年11月 | 5,376 | 96.8 |
| 2012年12月 | 6,320 | 96.2 |
| 2013年1月 | 4,952 | 98.9 |
| 2013年2月 | 5,078 | 98.1 |
| 2013年3月 | 6,076 | 95.4 |
| 2013年4月 | 5,243 | 101.6 |
| 2013年5月 | 5,540 | 99.4 |
| 2013年6月 | 5,458 | 97.5 |
| 2013年7月 | 5,874 | 109.7 |
| 2013年8月 | 5,873 | 105.1 |
| 2013年9月 | 5,939 | 108.5 |
| 2013年10月 | 6,375 | 109.2 |
| 2013年11月 | 5,631 | 104.7 |
| 2013年12月 | 6,348 | 100.4 |
| 2014年1月 | 4,960 | 100.2 |
| 2014年2月 | 5,140 | 101.2 |
| 2014年3月 | 6,152 | 101.3 |
| 2014年4月 | 5,532 | 105.5 |
| 2014年5月 | 5,975 | 107.9 |
| 2014年6月 | 5,805 | 106.4 |
| 2014年7月 | 5,896 | 100.4 |
| 2014年8月 | 5,876 | 100 |
| 2014年9月 | 7,108 | 119.7 |
| 2014年10月 | 6,124 | 96.1 |
| 2014年11月 | 5,483 | 97.4 |
| 2014年12月 | 6,709 | 105.7 |
| 2015年1月 | 5,263 | 106.1 |
| 2015年2月 | 5,268 | 102.5 |
| 2015年3月 | 6,769 | 110 |
| 2015年4月 | 5,852 | 105.8 |
| 2015年5月 | 5,741 | 96.1 |
| 2015年6月 | 6,228 | 107.3 |
| 2015年7月 | 6,623 | 107.1 |
| 2015年8月 | 6,759 | 109.7 |
| 2015年9月 | 6,998 | 93.9 |
| 2015年10月 | 7,090 | 110.4 |
| 2015年11月 | 6,283 | 109.3 |
| 2015年12月 | 7,284 | 103.6 |
| 2016年1月 | 5,800 | 105.1 |
| 2016年2月 | 6,130 | 111 |
| 2016年3月 | 7,199 | 101.4 |
| 2016年4月 | 6,259 | 102 |
| 2016年5月 | 6,159 | 102.3 |
| 2016年6月 | 6,407 | 98.1 |
| 2016年7月 | 6,418 | 96.9 |
| 2016年8月 | 6,717 | 99.4 |
| 2016年9月 | 6,869 | 98.1 |
| 2016年10月 | 7,143 | 100.8 |
| 2016年11月 | 6,504 | 103.5 |
| 2016年12月 | 7,242 | 99.4 |
| 2017年1月 | 5,818 | 100.3 |
| 2017年2月 | 5,916 | 96.5 |
| 2017年3月 | 6,880 | 95.6 |
| 2017年4月 | 6,188 | 98.9 |
| 2017年5月 | 6,228 | 101.1 |
| 2017年6月 | 6,295 | 98.2 |
| 2017年7月 | 6,765 | 98.5 |
