販売先別商品販売額 国内仕入品の国内卸売販売額 — 大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
大規模卸売店商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「国内仕入品の国内卸売販売額」(Domestic wholesale of domestic goods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「販売先別商品販売額」、下の段の見出しが「国内仕入品の国内卸売販売額」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 大規模卸売店品目別販売額
- 注 1 1985年6月以前は、公表単位が10億円であったため、利便性を考慮し億円(公表値×10)に合わせている。
- 注 2 1985年7月から現行分類に改正された。
- 品目統合 1.「繊維品」は、繊維原料、糸、織物を統合
- 品目統合 2.「石油・石炭」は、石炭、石油を統合
- 品目統合 3.「鉱物」は、鉄鉱石、その他鉱物を統合
- 品目分割 4.「一般機械器具」は、その他の機械器具から特掲
- 品目分割 5.「紙・紙製品」は、その他の商品から特掲
- 注 3 1991年度以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出している。
- 注 4 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外したため、1991年1月まで遡及し再計算を行った(合計、非鉄金属)。このため、1990年12月以前と1991年1月以降に不連続が生じている。
- 注 5 注4により1991年1月から1996年3月までの期間は、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」の貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、合計値と一致しない。
- 注 6 直近の年の1月分以降は、年間補正にって数値が変更されることがある。
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%)
- 注 1 1991年度以前の前年度比及び1993年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の品目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 2~3年毎に商業統計調査・経済センサス活動調査の対象事業所を母集団とした調査に切り替えることなどから下記の年月に不連続が生じているため、リンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 《リンク係数》
- 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 商品別販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額 販売先別商品販売額
- 合計 繊維品 衣服・身の回り品 農畜産物・水産物 食料・飲料 医薬品・化粧品 化学製品 石油・石炭 鉱物 鉄鋼 非鉄金属 一般機械器具 自動車 その他の輸送用機械器具 家庭用電気機械器具 その他の機械器具 建築材料 紙・紙製品 その他の商品 商品輸出額 輸入品の国内卸売販売額 国内仕入品の国内卸売販売額
- 年月 Total Textiles Apparel & Accessories Livestock & Aquatic Products Food & Beverages Medicine & Cosmetics Chemicals Petroleum & Coal Minerals & Metals Iron & Steel Non-ferrous Metals Industrial Machinery Motor Vehicles Other Transport Equipment Household Electrical Machinery Other Machinery Construction Materials Paper & Paper Products Others Exports Domestic wholesale of imported goods Domestic wholesale of domestic goods 時間軸コード
- 1985年7月 1.15 1.0258 1.1243 1.7406 0.8871 0.997 1.0054 1.1107 1.0037 1.0947 1.0651 1.1862 1.2705 1.1907 0.4787 0.9328 1.1996 1.0244 1.0093 1.2562 1985000707
- 1988年7月 1.0091 1.0078 1.1022 1.0266 0.9926 0.9824 0.9859 0.9967 0.999 1.0167 0.9927 0.9466 1.007 1.0098 1.033 1.0502 0.9555 1.2061 1.0039 1.001 1.0115 1.0103 1988000707
- 1991年7月 0.9989 0.9781 1.0446 0.944 1.0755 1.01 1.0216 0.9609 1 0.9693 0.9893 0.9623 1.012 1.0017 1.2599 1.0164 1.019 0.9176 1.0232 1.0028 0.9822 1.0012 1991000707
- 1994年7月 0.9696 0.9547 0.9518 0.9886 0.9877 0.7946 1.0184 0.9424 0.9982 0.9911 0.9838 0.9625 0.8879 1.0065 1.0634 1.0154 0.9655 1.0317 1 1.0114 0.976 0.9594 1994000707
- 1997年7月 1.0145 1.0256 0.9626 0.998 0.9361 1.0132 0.986 1.0089 0.9884 1.0082 1.0776 0.9334 1.0236 0.9819 1.1197 1.1141 1.1233 0.9725 1.0348 1.0055 1.0417 1.0112 1997000707
- 2000年7月 0.956 1.0212 0.9568 0.9505 0.9522 0.9072 0.9357 0.9803 1.0333 0.9984 0.908 0.8442 0.9848 1.0064 0.9685 0.9644 0.9622 0.9533 0.9399 1.0229 1.0368 0.9243 2000000707
- 2002年7月 1.269 1.1113 0.9068 0.8639 1.1413 1.1203 1.6197 1.0275 1.1083 1.41 1.3096 1.329 1.2201 1.0266 1.1333 2.0879 1.2738 1.2714 1.1881 1.3471 1.1027 1.2797 2002000707
- 2004年7月 0.8594 0.8736 0.9202 0.9922 0.9511 0.7412 0.8299 0.9671 0.9577 0.9529 0.9051 0.9527 0.4055 0.9782 0.9461 0.8805 0.8253 0.981 0.9434 0.7814 0.9714 0.867 2004000707
- 2007年7月 1.0159 0.9169 0.987 0.9463 1.028 0.9934 1.0293 0.9948 0.9428 1.0698 0.9908 1.0705 1.0414 1.1161 1.1475 0.9869 1.0716 1.2175 0.9232 1.0171 1.0025 1.0187 2007000707
- 2008年1月 1.0296 0.9642 2008000101
- 2010年7月 1.0655 0.8636 1.581 0.9735 1.4665 1.2897 1.0085 0.845 0.9812 1.0198 0.9274 0.9447 1.074 1.1595 1.6833 0.9105 1.1077 0.9639 1.1181 0.9974 0.9836 1.1102 2010000707
- 2011年1月 1.0084 1.0903 1.1181 2011000101
- 2015年7月 0.9893 1.1306 0.9222 1.0485 1.0141 1.3961 1.0914 1.0599 1.0226 1.1673 1.2124 1.0187 0.6589 0.7784 0.682 0.7886 0.9461 0.8712 1.0312 0.9534 1.0059 0.998 2015000707
- 2017年7月 1.0967 0.9532 0.8643 1.0701 1.0168 1.1604 1.0969 1.1636 1.1688 0.9726 1.1754 1.1444 1.2065 1.1106 1.1192 0.8765 1.203 1.0518 1.1619 1.2052 1.0582 2017000707
- 2020年3月 1.0716 1.1017 1.3367 1.0208 1.2333 1.2115 1.0133 0.9406 1.5401 0.9943 1.0596 1.0092 1.0209 0.9376 0.796 1.0143 1.2825 0.9709 1.2799 1.0165 1.1077 1.0815 2020000303
- 2025年1月 1.5087 1.1514 1.1323 1.1034 1.1293 1.9366 1.3537 0.8043 2025000101
- 注 3 1991年1月から1996年3月までの期間は、貴金属ディーリングに係わる取引額を除外し、前年(度、同期、同月)比についても再計算を行った(合計、非鉄金属)。そのため、1990年12月と1991年1月に不連続が生じているが、リンク係数がないため、
- 便宜的に公表されている販売額から求めている(これらの期間に係わる前年比、前年度比、前年同期比、前年同月比)。
- 注 4 1991年1月から1996年3月までの期間で、「商品輸出額」、「輸入品の国内卸売販売額」、「国内仕入品の国内卸売販売額」は、貴金属ディーリングに係わる取引額が除外できないため、貴金属ディーリングに係わる取引額を含んだ販売額で前年(度、同期、同月比)求めている。
- しかし、1996年4月から1997年3月までの期間に係わる前年(度、同期、同月)比は不詳とした。
- 注 5 「化学製品」と「その他の商品」については、一部事業所で数値の訂正があり、2008年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 6 「鉄鋼」については、一部事業所で数値の訂正があり、2011年1月~12月分まで遡及して年間補正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比は、ギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算してある。
- 注 7 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 8 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 大規模卸売店品目別販売額(億円) | 大規模卸売店品目別販売額前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | *** | *** |
| 1980年2月 | *** | *** |
| 1980年3月 | *** | *** |
| 1980年4月 | *** | *** |
| 1980年5月 | *** | *** |
| 1980年6月 | *** | *** |
| 1980年7月 | *** | *** |
| 1980年8月 | *** | *** |
| 1980年9月 | *** | *** |
| 1980年10月 | *** | *** |
| 1980年11月 | *** | *** |
| 1980年12月 | *** | *** |
| 1981年1月 | *** | *** |
| 1981年2月 | *** | *** |
| 1981年3月 | *** | *** |
| 1981年4月 | *** | *** |
| 1981年5月 | *** | *** |
| 1981年6月 | *** | *** |
| 1981年7月 | *** | *** |
| 1981年8月 | *** | *** |
| 1981年9月 | *** | *** |
| 1981年10月 | *** | *** |
| 1981年11月 | *** | *** |
| 1981年12月 | *** | *** |
| 1982年1月 | *** | *** |
| 1982年2月 | *** | *** |
| 1982年3月 | *** | *** |
| 1982年4月 | *** | *** |
| 1982年5月 | *** | *** |
| 1982年6月 | *** | *** |
| 1982年7月 | *** | *** |
| 1982年8月 | *** | *** |
| 1982年9月 | *** | *** |
| 1982年10月 | *** | *** |
| 1982年11月 | *** | *** |
| 1982年12月 | *** | *** |
| 1983年1月 | *** | *** |
| 1983年2月 | *** | *** |
| 1983年3月 | *** | *** |
| 1983年4月 | *** | *** |
| 1983年5月 | *** | *** |
| 1983年6月 | *** | *** |
| 1983年7月 | *** | *** |
| 1983年8月 | *** | *** |
| 1983年9月 | *** | *** |
| 1983年10月 | *** | *** |
| 1983年11月 | *** | *** |
| 1983年12月 | *** | *** |
| 1984年1月 | *** | *** |
| 1984年2月 | *** | *** |
| 1984年3月 | *** | *** |
| 1984年4月 | *** | *** |
| 1984年5月 | *** | *** |
| 1984年6月 | *** | *** |
| 1984年7月 | *** | *** |
| 1984年8月 | *** | *** |
| 1984年9月 | *** | *** |
| 1984年10月 | *** | *** |
| 1984年11月 | *** | *** |
| 1984年12月 | *** | *** |
| 1985年1月 | *** | *** |
| 1985年2月 | *** | *** |
| 1985年3月 | *** | *** |
| 1985年4月 | *** | *** |
| 1985年5月 | *** | *** |
| 1985年6月 | *** | *** |
| 1985年7月 | 73,008 | *** |
| 1985年8月 | 71,371 | *** |
| 1985年9月 | 111,422 | *** |
| 1985年10月 | 77,895 | *** |
| 1985年11月 | 84,866 | *** |
| 1985年12月 | 84,070 | *** |
| 1986年1月 | 65,796 | *** |
| 1986年2月 | 67,924 | *** |
| 1986年3月 | 120,222 | *** |
| 1986年4月 | 62,617 | *** |
| 1986年5月 | 64,908 | *** |
| 1986年6月 | 67,675 | *** |
| 1986年7月 | 65,996 | 90.4 |
| 1986年8月 | 65,917 | 92.4 |
| 1986年9月 | 116,639 | 104.7 |
| 1986年10月 | 70,217 | 90.1 |
| 1986年11月 | 79,074 | 93.2 |
| 1986年12月 | 75,858 | 90.2 |
| 1987年1月 | 59,009 | 89.7 |
| 1987年2月 | 61,852 | 91.1 |
| 1987年3月 | 124,352 | 103.4 |
| 1987年4月 | 61,261 | 97.8 |
| 1987年5月 | 62,329 | 96 |
| 1987年6月 | 67,012 | 99 |
| 1987年7月 | 66,059 | 100.1 |
| 1987年8月 | 66,214 | 100.4 |
| 1987年9月 | 123,424 | 105.8 |
| 1987年10月 | 75,331 | 107.3 |
| 1987年11月 | 76,642 | 96.9 |
| 1987年12月 | 81,450 | 107.4 |
| 1988年1月 | 63,242 | 107.2 |
| 1988年2月 | 70,938 | 114.7 |
| 1988年3月 | 145,288 | 116.8 |
| 1988年4月 | 67,658 | 110.4 |
| 1988年5月 | 68,186 | 109.4 |
| 1988年6月 | 76,039 | 113.5 |
| 1988年7月 | 72,497 | 108.6 |
| 1988年8月 | 74,426 | 111.3 |
| 1988年9月 | 139,264 | 111.7 |
| 1988年10月 | 77,344 | 101.6 |
| 1988年11月 | 82,528 | 106.6 |
| 1988年12月 | 88,846 | 108 |
| 1989年1月 | 69,654 | 109 |
| 1989年2月 | 73,134 | 102 |
| 1989年3月 | 162,926 | 111 |
| 1989年4月 | 72,824 | 106.5 |
| 1989年5月 | 74,816 | 108.6 |
| 1989年6月 | 82,515 | 107.4 |
| 1989年7月 | 77,089 | 106.3 |
| 1989年8月 | 79,811 | 107.2 |
| 1989年9月 | 149,226 | 107.2 |
| 1989年10月 | 84,190 | 108.9 |
| 1989年11月 | 87,369 | 105.9 |
| 1989年12月 | 96,035 | 108.1 |
| 1990年1月 | 74,783 | 107.4 |
| 1990年2月 | 80,193 | 109.7 |
| 1990年3月 | 171,617 | 105.3 |
| 1990年4月 | 81,540 | 112 |
| 1990年5月 | 85,123 | 113.8 |
| 1990年6月 | 89,376 | 108.3 |
| 1990年7月 | 85,136 | 110.4 |
| 1990年8月 | 87,370 | 109.5 |
| 1990年9月 | 158,454 | 106.2 |
| 1990年10月 | 95,188 | 113.1 |
| 1990年11月 | 93,685 | 107.2 |
| 1990年12月 | 99,739 | 103.9 |
| 1991年1月 | 83,774 | 112 |
| 1991年2月 | 86,267 | 107.6 |
| 1991年3月 | 174,607 | 101.7 |
| 1991年4月 | 81,563 | 100 |
| 1991年5月 | 84,963 | 99.8 |
| 1991年6月 | 89,605 | 100.3 |
| 1991年7月 | 88,978 | 104.4 |
| 1991年8月 | 84,671 | 96.8 |
| 1991年9月 | 159,168 | 100.3 |
| 1991年10月 | 89,099 | 93.5 |
| 1991年11月 | 90,610 | 96.6 |
| 1991年12月 | 97,289 | 97.4 |
| 1992年1月 | 80,408 | 95.9 |
| 1992年2月 | 81,125 | 93.9 |
| 1992年3月 | 170,165 | 97.3 |
| 1992年4月 | 79,947 | 97.9 |
| 1992年5月 | 79,430 | 93.4 |
| 1992年6月 | 87,848 | 97.9 |
| 1992年7月 | 85,069 | 95.6 |
| 1992年8月 | 80,280 | 94.8 |
| 1992年9月 | 153,103 | 96.2 |
| 1992年10月 | 84,946 | 95.3 |
| 1992年11月 | 83,400 | 92 |
| 1992年12月 | 90,815 | 93.3 |
| 1993年1月 | 72,676 | 90.4 |
| 1993年2月 | 80,380 | 99.1 |
| 1993年3月 | 162,320 | 95.4 |
| 1993年4月 | 77,046 | 96.4 |
| 1993年5月 | 72,531 | 91.3 |
| 1993年6月 | 85,997 | 97.9 |
| 1993年7月 | 83,286 | 97.9 |
| 1993年8月 | 79,837 | 99.4 |
| 1993年9月 | 148,256 | 96.8 |
| 1993年10月 | 79,270 | 93.3 |
| 1993年11月 | 81,249 | 97.4 |
| 1993年12月 | 91,445 | 100.7 |
| 1994年1月 | 76,594 | 105.4 |
| 1994年2月 | 80,388 | 100 |
| 1994年3月 | 165,133 | 101.7 |
| 1994年4月 | 75,238 | 97.7 |
| 1994年5月 | 73,853 | 101.8 |
| 1994年6月 | 83,890 | 97.5 |
| 1994年7月 | 75,331 | 94.3 |
| 1994年8月 | 75,639 | 98.8 |
| 1994年9月 | 138,344 | 97.3 |
| 1994年10月 | 79,247 | 104.2 |
| 1994年11月 | 81,048 | 104 |
| 1994年12月 | 87,017 | 99.2 |
| 1995年1月 | 66,287 | 90.2 |
| 1995年2月 | 73,277 | 95 |
| 1995年3月 | 161,732 | 102.1 |
| 1995年4月 | 75,882 | 105.1 |
| 1995年5月 | 72,347 | 102.1 |
| 1995年6月 | 77,930 | 96.8 |
| 1995年7月 | 71,593 | 95 |
| 1995年8月 | 74,944 | 99.1 |
| 1995年9月 | 139,472 | 100.8 |
| 1995年10月 | 77,757 | 98.1 |
| 1995年11月 | 78,324 | 96.6 |
| 1995年12月 | 83,932 | 96.5 |
| 1996年1月 | 72,127 | 108.8 |
| 1996年2月 | 82,415 | 112.5 |
| 1996年3月 | 154,042 | 95.2 |
| 1996年4月 | 72,753 | *** |
| 1996年5月 | 66,999 | *** |
| 1996年6月 | 71,977 | *** |
| 1996年7月 | 71,362 | *** |
| 1996年8月 | 67,742 | *** |
| 1996年9月 | 123,581 | *** |
| 1996年10月 | 74,633 | *** |
| 1996年11月 | 76,301 | *** |
| 1996年12月 | 82,089 | *** |
| 1997年1月 | 69,553 | *** |
| 1997年2月 | 73,435 | *** |
| 1997年3月 | 147,632 | *** |
| 1997年4月 | 68,044 | 93.5 |
| 1997年5月 | 67,135 | 100.2 |
| 1997年6月 | 71,632 | 99.5 |
| 1997年7月 | 70,319 | 97.4 |
| 1997年8月 | 67,265 | 98.2 |
| 1997年9月 | 124,113 | 99.3 |
| 1997年10月 | 72,944 | 96.7 |
| 1997年11月 | 68,720 | 89.1 |
| 1997年12月 | 79,546 | 95.8 |
| 1998年1月 | 65,368 | 92.9 |
| 1998年2月 | 68,441 | 92.2 |
| 1998年3月 | 140,084 | 93.8 |
| 1998年4月 | 63,746 | 92.6 |
| 1998年5月 | 62,183 | 91.6 |
| 1998年6月 | 69,647 | 96.2 |
| 1998年7月 | 67,696 | 96.3 |
| 1998年8月 | 61,792 | 91.9 |
| 1998年9月 | 112,449 | 90.6 |
| 1998年10月 | 64,765 | 88.8 |
| 1998年11月 | 65,057 | 94.7 |
| 1998年12月 | 74,475 | 93.6 |
| 1999年1月 | 58,439 | 89.4 |
| 1999年2月 | 61,998 | 90.6 |
| 1999年3月 | 131,257 | 93.7 |
| 1999年4月 | 60,671 | 95.2 |
| 1999年5月 | 57,795 | 92.9 |
| 1999年6月 | 63,675 | 91.4 |
| 1999年7月 | 63,257 | 93.4 |
| 1999年8月 | 61,447 | 99.4 |
| 1999年9月 | 104,472 | 92.9 |
| 1999年10月 | 61,511 | 95 |
| 1999年11月 | 65,149 | 100.1 |
| 1999年12月 | 72,545 | 97.4 |
| 2000年1月 | 56,646 | 96.9 |
| 2000年2月 | 63,237 | 102 |
| 2000年3月 | 120,902 | 92.1 |
| 2000年4月 | 56,623 | 93.3 |
| 2000年5月 | 58,373 | 101 |
| 2000年6月 | 67,051 | 105.3 |
| 2000年7月 | 57,208 | 97.8 |
| 2000年8月 | 57,589 | 101.4 |
| 2000年9月 | 87,533 | 90.6 |
| 2000年10月 | 56,993 | 100.2 |
| 2000年11月 | 60,626 | 100.7 |
| 2000年12月 | 71,190 | 106.2 |
| 2001年1月 | 53,810 | 102.8 |
| 2001年2月 | 57,955 | 99.2 |
| 2001年3月 | 106,532 | 95.3 |
| 2001年4月 | 50,415 | 96.3 |
| 2001年5月 | 53,281 | 98.8 |
| 2001年6月 | 62,333 | 100.6 |
| 2001年7月 | 53,209 | 93 |
| 2001年8月 | 51,237 | 89 |
| 2001年9月 | 76,892 | 87.8 |
| 2001年10月 | 49,749 | 87.3 |
| 2001年11月 | 52,593 | 86.7 |
| 2001年12月 | 65,508 | 92 |
| 2002年1月 | 46,184 | 85.8 |
| 2002年2月 | 49,903 | 86.1 |
| 2002年3月 | 88,522 | 83.1 |
| 2002年4月 | 47,298 | 93.8 |
| 2002年5月 | 49,041 | 92 |
| 2002年6月 | 57,230 | 91.8 |
| 2002年7月 | 65,491 | 96.2 |
| 2002年8月 | 62,326 | 95.1 |
| 2002年9月 | 92,603 | 94.1 |
| 2002年10月 | 63,388 | 99.6 |
| 2002年11月 | 67,279 | 100 |
| 2002年12月 | 81,787 | 97.6 |
| 2003年1月 | 58,072 | 98.3 |
| 2003年2月 | 65,077 | 101.9 |
| 2003年3月 | 108,165 | 95.5 |
| 2003年4月 | 57,973 | 95.8 |
| 2003年5月 | 60,988 | 97.2 |
| 2003年6月 | 70,475 | 96.2 |
| 2003年7月 | 62,274 | 95.1 |
| 2003年8月 | 59,718 | 95.8 |
| 2003年9月 | 84,420 | 91.2 |
| 2003年10月 | 63,055 | 99.5 |
| 2003年11月 | 62,052 | 92.2 |
| 2003年12月 | 77,561 | 94.8 |
| 2004年1月 | 59,939 | 103.2 |
| 2004年2月 | 63,509 | 97.6 |
| 2004年3月 | 105,141 | 97.2 |
| 2004年4月 | 60,405 | 104.2 |
| 2004年5月 | 59,169 | 97 |
| 2004年6月 | 72,655 | 103.1 |
| 2004年7月 | 55,510 | 102.8 |
| 2004年8月 | 53,997 | 104.3 |
| 2004年9月 | 72,604 | 99.2 |
| 2004年10月 | 54,559 | 99.8 |
| 2004年11月 | 57,094 | 106.1 |
| 2004年12月 | 68,588 | 102 |
| 2005年1月 | 52,542 | 101.1 |
| 2005年2月 | 56,113 | 101.9 |
| 2005年3月 | 89,470 | 98.1 |
| 2005年4月 | 52,447 | 100.1 |
| 2005年5月 | 50,462 | 98.4 |
| 2005年6月 | 62,323 | 98.9 |
| 2005年7月 | 55,638 | 100.2 |
| 2005年8月 | 56,789 | 105.2 |
| 2005年9月 | 72,131 | 99.3 |
| 2005年10月 | 57,506 | 105.4 |
| 2005年11月 | 59,680 | 104.5 |
| 2005年12月 | 69,693 | 101.6 |
| 2006年1月 | 55,685 | 106 |
| 2006年2月 | 59,288 | 105.7 |
| 2006年3月 | 87,845 | 98.2 |
| 2006年4月 | 55,618 | 106 |
| 2006年5月 | 56,574 | 112.1 |
| 2006年6月 | 63,058 | 101.2 |
| 2006年7月 | 58,782 | 105.7 |
| 2006年8月 | 60,796 | 107.1 |
| 2006年9月 | 69,246 | 96 |
| 2006年10月 | 58,501 | 101.7 |
| 2006年11月 | 61,606 | 103.2 |
| 2006年12月 | 68,877 | 98.8 |
| 2007年1月 | 56,677 | 101.8 |
| 2007年2月 | 59,135 | 99.7 |
| 2007年3月 | 81,179 | 92.4 |
| 2007年4月 | 57,595 | 103.6 |
| 2007年5月 | 59,179 | 104.6 |
| 2007年6月 | 63,104 | 100.1 |
| 2007年7月 | 62,537 | 104.4 |
| 2007年8月 | 62,196 | 100.4 |
| 2007年9月 | 70,263 | 99.6 |
| 2007年10月 | 63,820 | 107.1 |
| 2007年11月 | 65,218 | 103.9 |
| 2007年12月 | 72,131 | 102.8 |
| 2008年1月 | 59,556 | 103.2 |
| 2008年2月 | 64,850 | 107.7 |
| 2008年3月 | 84,703 | 102.4 |
| 2008年4月 | 61,809 | 105.3 |
| 2008年5月 | 61,875 | 102.6 |
| 2008年6月 | 70,369 | 109.5 |
| 2008年7月 | 69,760 | 111.5 |
| 2008年8月 | 63,094 | 101.4 |
| 2008年9月 | 73,603 | 104.8 |
| 2008年10月 | 63,461 | 99.4 |
| 2008年11月 | 58,107 | 89.1 |
| 2008年12月 | 62,112 | 86.1 |
| 2009年1月 | 45,527 | 76.4 |
| 2009年2月 | 45,663 | 70.4 |
| 2009年3月 | 61,772 | 72.9 |
| 2009年4月 | 46,091 | 74.6 |
| 2009年5月 | 45,306 | 73.2 |
| 2009年6月 | 51,626 | 73.4 |
| 2009年7月 | 49,259 | 70.6 |
| 2009年8月 | 47,508 | 75.3 |
| 2009年9月 | 56,827 | 77.2 |
| 2009年10月 | 50,875 | 80.2 |
| 2009年11月 | 51,998 | 89.5 |
| 2009年12月 | 58,344 | 93.9 |
| 2010年1月 | 48,066 | 105.6 |
| 2010年2月 | 49,836 | 109.1 |
| 2010年3月 | 64,448 | 104.3 |
| 2010年4月 | 51,805 | 112.4 |
| 2010年5月 | 48,432 | 106.9 |
| 2010年6月 | 52,418 | 101.5 |
| 2010年7月 | 60,231 | 110.1 |
| 2010年8月 | 56,779 | 107.7 |
| 2010年9月 | 63,324 | 100.4 |
| 2010年10月 | 59,689 | 105.7 |
| 2010年11月 | 62,138 | 107.6 |
| 2010年12月 | 68,515 | 105.8 |
| 2011年1月 | 52,987 | 98.5 |
| 2011年2月 | 56,465 | 101.3 |
| 2011年3月 | 69,176 | 96 |
| 2011年4月 | 55,843 | 96.4 |
| 2011年5月 | 52,633 | 97.2 |
| 2011年6月 | 60,868 | 103.8 |
| 2011年7月 | 59,957 | 98.8 |
| 2011年8月 | 57,417 | 100.4 |
| 2011年9月 | 63,918 | 100.2 |
| 2011年10月 | 58,380 | 97.1 |
| 2011年11月 | 58,732 | 93.8 |
| 2011年12月 | 66,324 | 96.1 |
| 2012年1月 | 51,524 | 97.2 |
| 2012年2月 | 56,279 | 99.7 |
| 2012年3月 | 69,758 | 100.8 |
| 2012年4月 | 54,566 | 97.7 |
| 2012年5月 | 54,237 | 103 |
| 2012年6月 | 59,420 | 97.6 |
| 2012年7月 | 56,744 | 94.6 |
| 2012年8月 | 54,213 | 94.4 |
| 2012年9月 | 60,560 | 94.7 |
| 2012年10月 | 56,356 | 96.5 |
| 2012年11月 | 57,104 | 97.2 |
| 2012年12月 | 63,927 | 96.4 |
| 2013年1月 | 52,677 | 102.2 |
| 2013年2月 | 53,712 | 95.4 |
| 2013年3月 | 67,033 | 96.1 |
| 2013年4月 | 53,925 | 98.8 |
| 2013年5月 | 54,034 | 99.6 |
| 2013年6月 | 57,729 | 97.2 |
| 2013年7月 | 58,994 | 104 |
| 2013年8月 | 55,917 | 103.1 |
| 2013年9月 | 61,958 | 102.3 |
| 2013年10月 | 58,054 | 103 |
| 2013年11月 | 59,046 | 103.4 |
| 2013年12月 | 67,376 | 105.4 |
| 2014年1月 | 55,367 | 105.1 |
| 2014年2月 | 57,551 | 107.1 |
| 2014年3月 | 75,457 | 112.6 |
| 2014年4月 | 55,263 | 102.5 |
| 2014年5月 | 55,564 | 102.8 |
| 2014年6月 | 58,564 | 101.4 |
| 2014年7月 | 58,569 | 99.3 |
| 2014年8月 | 54,471 | 97.4 |
| 2014年9月 | 64,121 | 103.5 |
| 2014年10月 | 57,581 | 99.2 |
| 2014年11月 | 57,165 | 96.8 |
| 2014年12月 | 66,403 | 98.6 |
| 2015年1月 | 52,025 | 94 |
| 2015年2月 | 54,200 | 94.2 |
| 2015年3月 | 70,096 | 92.9 |
| 2015年4月 | 54,232 | 98.1 |
| 2015年5月 | 51,827 | 93.3 |
| 2015年6月 | 58,233 | 99.4 |
| 2015年7月 | 60,256 | 103.1 |
| 2015年8月 | 56,171 | 103.3 |
| 2015年9月 | 62,351 | 97.4 |
| 2015年10月 | 59,769 | 104 |
| 2015年11月 | 57,856 | 101.4 |
| 2015年12月 | 65,843 | 99.4 |
| 2016年1月 | 52,785 | 101.7 |
| 2016年2月 | 55,603 | 102.8 |
| 2016年3月 | 69,118 | 98.8 |
| 2016年4月 | 53,367 | 98.6 |
| 2016年5月 | 50,660 | 97.9 |
| 2016年6月 | 56,795 | 97.7 |
| 2016年7月 | 56,390 | 93.6 |
| 2016年8月 | 54,869 | 97.7 |
| 2016年9月 | 62,014 | 99.5 |
| 2016年10月 | 57,367 | 96 |
| 2016年11月 | 59,366 | 102.6 |
| 2016年12月 | 66,790 | 101.4 |
| 2017年1月 | 54,270 | 102.8 |
| 2017年2月 | 57,593 | 103.6 |
| 2017年3月 | 73,320 | 106.1 |
| 2017年4月 | 55,813 | 104.6 |
| 2017年5月 | 54,595 | 107.8 |
| 2017年6月 | 59,228 | 104.3 |
| 2017年7月 | 61,294 | 102.7 |
| 2017年8月 | 60,350 | 103.9 |
| 2017年9月 | 67,191 | 102.4 |
| 2017年10月 | 62,860 | 103.5 |
| 2017年11月 | 65,268 | 103.9 |
| 2017年12月 | 74,121 | 104.9 |
| 2018年1月 | 59,190 | 103.1 |
| 2018年2月 | 61,906 | 101.6 |
| 2018年3月 | 77,457 | 99.8 |
