四国経済産業局 販売額 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「販売額」(Sales value)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「四国経済産業局」、下の段の見出しが「販売額」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | 経済産業局別販売額等(百万円) |
|---|---|
| 1997年1月 | *** |
| 1997年2月 | *** |
| 1997年3月 | *** |
| 1997年4月 | 4,875 |
| 1997年5月 | 5,113 |
| 1997年6月 | 4,995 |
| 1997年7月 | 5,658 |
| 1997年8月 | 6,030 |
| 1997年9月 | 5,231 |
| 1997年10月 | 5,400 |
| 1997年11月 | 5,283 |
| 1997年12月 | 5,627 |
| 1998年1月 | 5,447 |
| 1998年2月 | 4,867 |
| 1998年3月 | 5,699 |
| 1998年4月 | 5,697 |
| 1998年5月 | 5,979 |
| 1998年6月 | 5,711 |
| 1998年7月 | 6,525 |
| 1998年8月 | 7,153 |
| 1998年9月 | 5,957 |
| 1998年10月 | 6,077 |
| 1998年11月 | 6,012 |
| 1998年12月 | 6,259 |
| 1999年1月 | 6,180 |
| 1999年2月 | 5,434 |
| 1999年3月 | 6,282 |
| 1999年4月 | 6,167 |
| 1999年5月 | 6,514 |
| 1999年6月 | 6,096 |
| 1999年7月 | 6,862 |
| 1999年8月 | 7,202 |
| 1999年9月 | 6,396 |
| 1999年10月 | 6,643 |
| 1999年11月 | 6,184 |
| 1999年12月 | 6,680 |
| 2000年1月 | 6,375 |
| 2000年2月 | 5,823 |
| 2000年3月 | 6,545 |
| 2000年4月 | 6,461 |
| 2000年5月 | 6,661 |
| 2000年6月 | 6,236 |
| 2000年7月 | 7,270 |
| 2000年8月 | 7,567 |
| 2000年9月 | 6,478 |
| 2000年10月 | 6,756 |
| 2000年11月 | 6,470 |
| 2000年12月 | 7,039 |
| 2001年1月 | 6,515 |
| 2001年2月 | 5,893 |
| 2001年3月 | 6,935 |
| 2001年4月 | 6,754 |
| 2001年5月 | 6,853 |
| 2001年6月 | 6,643 |
| 2001年7月 | 7,597 |
| 2001年8月 | 7,847 |
| 2001年9月 | 6,873 |
| 2001年10月 | 6,889 |
| 2001年11月 | 6,426 |
| 2001年12月 | 7,140 |
| 2002年1月 | 6,648 |
| 2002年2月 | 5,993 |
| 2002年3月 | 7,175 |
| 2002年4月 | 6,814 |
| 2002年5月 | 7,094 |
| 2002年6月 | 6,893 |
| 2002年7月 | 7,564 |
| 2002年8月 | 7,965 |
| 2002年9月 | 6,931 |
| 2002年10月 | 6,992 |
| 2002年11月 | 6,730 |
| 2002年12月 | 7,426 |
| 2003年1月 | 6,903 |
| 2003年2月 | 6,901 |
| 2003年3月 | 7,158 |
| 2003年4月 | 6,712 |
| 2003年5月 | 6,961 |
| 2003年6月 | 6,923 |
| 2003年7月 | 7,313 |
| 2003年8月 | 7,967 |
| 2003年9月 | 7,131 |
| 2003年10月 | 7,157 |
| 2003年11月 | 7,036 |
| 2003年12月 | 7,528 |
| 2004年1月 | 6,969 |
| 2004年2月 | 6,586 |
| 2004年3月 | 7,432 |
| 2004年4月 | 7,276 |
| 2004年5月 | 7,551 |
| 2004年6月 | 7,227 |
| 2004年7月 | 8,300 |
| 2004年8月 | 8,801 |
| 2004年9月 | 7,915 |
| 2004年10月 | 8,166 |
| 2004年11月 | 7,788 |
| 2004年12月 | 8,498 |
| 2005年1月 | 7,934 |
| 2005年2月 | 7,220 |
| 2005年3月 | 8,378 |
| 2005年4月 | 8,341 |
| 2005年5月 | 8,417 |
| 2005年6月 | 8,295 |
| 2005年7月 | 9,143 |
| 2005年8月 | 9,465 |
| 2005年9月 | 8,517 |
| 2005年10月 | 8,468 |
| 2005年11月 | 8,074 |
| 2005年12月 | 8,817 |
| 2006年1月 | 8,208 |
| 2006年2月 | 7,546 |
| 2006年3月 | 8,758 |
| 2006年4月 | 8,450 |
| 2006年5月 | 8,635 |
| 2006年6月 | 8,934 |
| 2006年7月 | 9,263 |
| 2006年8月 | 9,960 |
| 2006年9月 | 8,708 |
| 2006年10月 | 9,054 |
| 2006年11月 | 8,567 |
| 2006年12月 | 9,431 |
| 2007年1月 | 8,733 |
| 2007年2月 | 7,936 |
| 2007年3月 | 9,143 |
| 2007年4月 | 8,869 |
| 2007年5月 | 9,057 |
| 2007年6月 | 8,982 |
| 2007年7月 | 9,769 |
| 2007年8月 | 10,484 |
| 2007年9月 | 9,280 |
| 2007年10月 | 9,297 |
| 2007年11月 | 8,886 |
| 2007年12月 | 9,806 |
| 2008年1月 | 9,069 |
| 2008年2月 | 8,575 |
| 2008年3月 | 9,555 |
| 2008年4月 | 9,317 |
| 2008年5月 | 10,929 |
| 2008年6月 | 10,386 |
| 2008年7月 | 11,548 |
| 2008年8月 | 11,754 |
| 2008年9月 | 10,362 |
| 2008年10月 | 10,728 |
| 2008年11月 | 10,222 |
| 2008年12月 | 10,963 |
| 2009年1月 | 10,194 |
| 2009年2月 | 9,293 |
| 2009年3月 | 10,608 |
| 2009年4月 | 10,262 |
| 2009年5月 | 10,839 |
| 2009年6月 | 10,301 |
| 2009年7月 | 11,012 |
| 2009年8月 | 11,629 |
| 2009年9月 | 10,483 |
| 2009年10月 | 10,722 |
| 2009年11月 | 10,062 |
| 2009年12月 | 10,757 |
| 2010年1月 | 10,048 |
| 2010年2月 | 9,189 |
| 2010年3月 | 10,356 |
| 2010年4月 | 10,266 |
| 2010年5月 | 10,633 |
| 2010年6月 | 10,388 |
| 2010年7月 | 11,373 |
| 2010年8月 | 11,890 |
| 2010年9月 | 12,176 |
| 2010年10月 | 10,143 |
| 2010年11月 | 10,297 |
| 2010年12月 | 11,388 |
| 2011年1月 | 10,775 |
| 2011年2月 | 10,013 |
| 2011年3月 | 11,497 |
| 2011年4月 | 10,763 |
| 2011年5月 | 11,519 |
| 2011年6月 | 11,677 |
| 2011年7月 | 12,856 |
| 2011年8月 | 13,048 |
| 2011年9月 | 11,627 |
| 2011年10月 | 12,086 |
| 2011年11月 | 11,475 |
| 2011年12月 | 12,324 |
| 2012年1月 | 17,135 |
| 2012年2月 | 16,266 |
| 2012年3月 | 17,842 |
| 2012年4月 | 17,469 |
| 2012年5月 | 18,056 |
| 2012年6月 | 17,577 |
| 2012年7月 | 19,489 |
| 2012年8月 | 20,085 |
| 2012年9月 | 17,875 |
| 2012年10月 | 18,328 |
| 2012年11月 | 17,412 |
| 2012年12月 | 18,919 |
| 2013年1月 | 17,340 |
| 2013年2月 | 15,795 |
| 2013年3月 | 18,858 |
| 2013年4月 | 18,201 |
| 2013年5月 | 19,127 |
| 2013年6月 | 18,935 |
| 2013年7月 | 20,771 |
| 2013年8月 | 21,437 |
| 2013年9月 | 19,080 |
| 2013年10月 | 19,477 |
| 2013年11月 | 18,892 |
| 2013年12月 | 20,472 |
| 2014年1月 | 19,088 |
| 2014年2月 | 17,593 |
| 2014年3月 | 21,017 |
| 2014年4月 | 19,057 |
| 2014年5月 | 20,784 |
| 2014年6月 | 20,351 |
| 2014年7月 | 22,305 |
| 2014年8月 | 22,616 |
| 2014年9月 | 20,918 |
| 2014年10月 | 21,308 |
| 2014年11月 | 20,603 |
| 2014年12月 | 22,043 |
| 2015年1月 | 19,798 |
| 2015年2月 | 18,782 |
| 2015年3月 | 21,995 |
| 2015年4月 | 21,388 |
| 2015年5月 | 22,726 |
| 2015年6月 | 21,773 |
| 2015年7月 | 23,761 |
| 2015年8月 | 24,602 |
| 2015年9月 | 22,284 |
| 2015年10月 | 23,113 |
| 2015年11月 | 21,804 |
| 2015年12月 | 23,620 |
| 2016年1月 | 21,992 |
| 2016年2月 | 20,648 |
| 2016年3月 | 23,012 |
| 2016年4月 | 22,561 |
| 2016年5月 | 23,471 |
| 2016年6月 | 22,817 |
| 2016年7月 | 25,530 |
| 2016年8月 | 25,906 |
| 2016年9月 | 23,295 |
| 2016年10月 | 24,474 |
| 2016年11月 | 22,874 |
| 2016年12月 | 24,750 |
| 2017年1月 | 22,910 |
| 2017年2月 | 20,960 |
| 2017年3月 | 23,920 |
| 2017年4月 | 23,366 |
| 2017年5月 | 24,376 |
| 2017年6月 | 23,501 |
| 2017年7月 | 25,936 |
| 2017年8月 | 26,385 |
| 2017年9月 | 23,708 |
| 2017年10月 | 24,272 |
| 2017年11月 | 23,174 |
| 2017年12月 | 24,964 |
| 2018年1月 | 23,066 |
| 2018年2月 | 21,072 |
| 2018年3月 | 24,268 |
| 2018年4月 | 23,686 |
| 2018年5月 | 24,023 |
| 2018年6月 | 23,731 |
| 2018年7月 | 26,114 |
| 2018年8月 | 26,547 |
| 2018年9月 | 24,666 |
| 2018年10月 | 23,888 |
| 2018年11月 | 23,394 |
| 2018年12月 | 25,490 |
| 2019年1月 | 23,599 |
| 2019年2月 | 21,661 |
| 2019年3月 | 24,471 |
| 2019年4月 | 24,206 |
| 2019年5月 | 24,759 |
| 2019年6月 | 24,132 |
| 2019年7月 | 25,568 |
| 2019年8月 | 26,528 |
| 2019年9月 | 24,331 |
| 2019年10月 | 24,640 |
| 2019年11月 | 23,756 |
| 2019年12月 | 25,522 |
| 2020年1月 | 23,702 |
| 2020年2月 | 22,461 |
| 2020年3月 | 23,109 |
| 2020年4月 | 21,597 |
| 2020年5月 | 22,257 |
| 2020年6月 | 23,063 |
| 2020年7月 | 23,935 |
| 2020年8月 | 25,132 |
| 2020年9月 | 23,752 |
| 2020年10月 | 23,437 |
| 2020年11月 | 23,632 |
| 2020年12月 | 24,739 |
| 2021年1月 | 22,738 |
| 2021年2月 | 21,283 |
| 2021年3月 | 23,719 |
| 2021年4月 | 23,100 |
| 2021年5月 | 23,453 |
| 2021年6月 | 23,367 |
| 2021年7月 | 25,132 |
| 2021年8月 | 24,582 |
| 2021年9月 | 24,232 |
| 2021年10月 | 23,987 |
| 2021年11月 | 23,172 |
| 2021年12月 | 25,283 |
| 2022年1月 | 23,398 |
| 2022年2月 | 21,000 |
| 2022年3月 | 24,023 |
| 2022年4月 | 23,641 |
| 2022年5月 | 24,399 |
| 2022年6月 | 24,285 |
| 2022年7月 | 25,937 |
| 2022年8月 | 26,393 |
| 2022年9月 | 24,205 |
| 2022年10月 | 25,265 |
| 2022年11月 | 24,290 |
| 2022年12月 | 26,239 |
| 2023年1月 | 24,199 |
| 2023年2月 | 22,335 |
| 2023年3月 | 25,444 |
| 2023年4月 | 24,805 |
| 2023年5月 | 25,680 |
| 2023年6月 | 24,697 |
| 2023年7月 | 26,622 |
| 2023年8月 | 27,111 |
| 2023年9月 | 24,955 |
| 2023年10月 | 25,577 |
| 2023年11月 | 24,315 |
| 2023年12月 | 26,198 |
| 2024年1月 | 24,363 |
| 2024年2月 | 23,090 |
| 2024年3月 | 25,211 |
| 2024年4月 | 24,639 |
| 2024年5月 | 25,532 |
| 2024年6月 | 24,929 |
| 2024年7月 | 26,910 |
| 2024年8月 | 27,525 |
| 2024年9月 | 25,073 |
| 2024年10月 | 25,994 |
| 2024年11月 | 24,918 |
| 2024年12月 | 26,877 |
| 2025年1月 | 24,799 |
| 2025年2月 | 22,984 |
| 2025年3月 | 26,003 |
| 2025年4月 | 25,259 |
| 2025年5月 | 26,199 |
| 2025年6月 | 25,783 |
| 2025年7月 | 27,238 |
| 2025年8月 | 28,262 |
| 2025年9月 | 25,216 |
| 2025年10月 | 26,091 |
| 2025年11月 | 25,461 |
| 2025年12月 | 27,107 |
| 2026年1月 | 25,068 |
| 2026年2月 | 23,172 |
| 2026年3月 | 26,301 |
| 2026年4月 | 25,001 |
| 2026年5月 | 26,532 |
| 2026年6月 | 25,425 |
| 2026年7月 | 27,496 |
| 2026年8月 | 28,414 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 経済産業局別販売額等(百万円) |
|---|---|
| 1997年1~3月 | *** |
| 1997年4~6月 | 14,983 |
| 1997年7~9月 | 16,919 |
| 1997年10~12月 | 16,310 |
| 1998年1~3月 | 16,013 |
| 1998年4~6月 | 17,387 |
| 1998年7~9月 | 19,635 |
| 1998年10~12月 | 18,348 |
| 1999年1~3月 | 17,896 |
| 1999年4~6月 | 18,777 |
| 1999年7~9月 | 20,460 |
| 1999年10~12月 | 19,507 |
| 2000年1~3月 | 18,743 |
| 2000年4~6月 | 19,358 |
| 2000年7~9月 | 21,315 |
| 2000年10~12月 | 20,265 |
| 2001年1~3月 | 19,343 |
| 2001年4~6月 | 20,250 |
| 2001年7~9月 | 22,317 |
| 2001年10~12月 | 20,455 |
| 2002年1~3月 | 19,816 |
| 2002年4~6月 | 20,801 |
| 2002年7~9月 | 22,460 |
| 2002年10~12月 | 21,148 |
| 2003年1~3月 | 20,962 |
| 2003年4~6月 | 20,596 |
| 2003年7~9月 | 22,411 |
| 2003年10~12月 | 21,721 |
| 2004年1~3月 | 20,987 |
| 2004年4~6月 | 22,054 |
| 2004年7~9月 | 25,016 |
| 2004年10~12月 | 24,452 |
| 2005年1~3月 | 23,532 |
| 2005年4~6月 | 25,053 |
| 2005年7~9月 | 27,125 |
| 2005年10~12月 | 25,359 |
| 2006年1~3月 | 24,512 |
| 2006年4~6月 | 26,019 |
| 2006年7~9月 | 27,931 |
| 2006年10~12月 | 27,052 |
| 2007年1~3月 | 25,812 |
| 2007年4~6月 | 26,908 |
| 2007年7~9月 | 29,533 |
| 2007年10~12月 | 27,989 |
| 2008年1~3月 | 27,199 |
| 2008年4~6月 | 30,632 |
| 2008年7~9月 | 33,664 |
| 2008年10~12月 | 31,913 |
| 2009年1~3月 | 30,095 |
| 2009年4~6月 | 31,402 |
| 2009年7~9月 | 33,124 |
| 2009年10~12月 | 31,541 |
| 2010年1~3月 | 29,593 |
| 2010年4~6月 | 31,287 |
| 2010年7~9月 | 35,439 |
| 2010年10~12月 | 31,828 |
| 2011年1~3月 | 32,285 |
| 2011年4~6月 | 33,959 |
| 2011年7~9月 | 37,531 |
| 2011年10~12月 | 35,885 |
| 2012年1~3月 | 51,243 |
| 2012年4~6月 | 53,102 |
| 2012年7~9月 | 57,449 |
| 2012年10~12月 | 54,659 |
| 2013年1~3月 | 51,993 |
| 2013年4~6月 | 56,263 |
| 2013年7~9月 | 61,288 |
| 2013年10~12月 | 58,841 |
| 2014年1~3月 | 57,698 |
| 2014年4~6月 | 60,192 |
| 2014年7~9月 | 65,839 |
| 2014年10~12月 | 63,954 |
| 2015年1~3月 | 60,575 |
| 2015年4~6月 | 65,887 |
| 2015年7~9月 | 70,647 |
| 2015年10~12月 | 68,537 |
| 2016年1~3月 | 65,652 |
| 2016年4~6月 | 68,849 |
| 2016年7~9月 | 74,731 |
| 2016年10~12月 | 72,098 |
| 2017年1~3月 | 67,790 |
| 2017年4~6月 | 71,243 |
| 2017年7~9月 | 76,029 |
| 2017年10~12月 | 72,410 |
| 2018年1~3月 | 68,406 |
| 2018年4~6月 | 71,440 |
| 2018年7~9月 | 77,327 |
| 2018年10~12月 | 72,772 |
| 2019年1~3月 | 69,731 |
| 2019年4~6月 | 73,097 |
| 2019年7~9月 | 76,427 |
| 2019年10~12月 | 73,918 |
| 2020年1~3月 | 69,272 |
| 2020年4~6月 | 66,917 |
| 2020年7~9月 | 72,819 |
| 2020年10~12月 | 71,808 |
| 2021年1~3月 | 67,740 |
| 2021年4~6月 | 69,920 |
| 2021年7~9月 | 73,946 |
| 2021年10~12月 | 72,442 |
| 2022年1~3月 | 68,421 |
| 2022年4~6月 | 72,325 |
| 2022年7~9月 | 76,535 |
| 2022年10~12月 | 75,794 |
| 2023年1~3月 | 71,978 |
| 2023年4~6月 | 75,182 |
| 2023年7~9月 | 78,688 |
| 2023年10~12月 | 76,090 |
| 2024年1~3月 | 72,664 |
| 2024年4~6月 | 75,100 |
| 2024年7~9月 | 79,508 |
| 2024年10~12月 | 77,789 |
| 2025年1~3月 | 73,786 |
| 2025年4~6月 | 77,241 |
| 2025年7~9月 | 80,716 |
| 2025年10~12月 | 78,659 |
| 2026年1~3月 | 74,541 |
| 2026年4~6月 | 76,958 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | 経済産業局別販売額等(百万円) |
|---|---|
| 1997年度 | 64,225 |
| 1998年度 | 73,266 |
| 1999年度 | 77,487 |
| 2000年度 | 80,281 |
| 2001年度 | 82,838 |
| 2002年度 | 85,371 |
| 2003年度 | 85,715 |
| 2004年度 | 95,054 |
| 2005年度 | 102,049 |
| 2006年度 | 106,814 |
| 2007年度 | 111,629 |
| 2008年度 | 126,304 |
| 2009年度 | 125,660 |
| 2010年度 | 130,839 |
| 2011年度 | 158,618 |
| 2012年度 | 217,203 |
| 2013年度 | 234,090 |
| 2014年度 | 250,560 |
| 2015年度 | 270,723 |
| 2016年度 | 283,468 |
| 2017年度 | 288,088 |
| 2018年度 | 291,270 |
| 2019年度 | 292,714 |
| 2020年度 | 279,284 |
| 2021年度 | 284,729 |
| 2022年度 | 296,632 |
| 2023年度 | 302,624 |
| 2024年度 | 306,183 |
| 2025年度 | 311,157 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | 経済産業局別販売額等(百万円) |
|---|---|
| 1997年 | *** |
| 1998年 | 71,383 |
| 1999年 | 76,640 |
| 2000年 | 79,681 |
| 2001年 | 82,365 |
| 2002年 | 84,225 |
| 2003年 | 85,690 |
| 2004年 | 92,509 |
| 2005年 | 101,069 |
| 2006年 | 105,514 |
| 2007年 | 110,242 |
| 2008年 | 123,408 |
| 2009年 | 126,162 |
| 2010年 | 128,147 |
| 2011年 | 139,660 |
| 2012年 | 216,453 |
| 2013年 | 228,385 |
| 2014年 | 247,683 |
| 2015年 | 265,646 |
| 2016年 | 281,330 |
| 2017年 | 287,472 |
| 2018年 | 289,945 |
| 2019年 | 293,173 |
| 2020年 | 280,816 |
| 2021年 | 284,048 |
| 2022年 | 293,075 |
| 2023年 | 301,938 |
| 2024年 | 305,061 |
| 2025年 | 310,402 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。