サービス売上高 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「サービス売上高」(Sales of Services)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1月 | *** | *** |
| 1997年2月 | *** | *** |
| 1997年3月 | *** | *** |
| 1997年4月 | 14,263 | *** |
| 1997年5月 | 14,986 | *** |
| 1997年6月 | 14,180 | *** |
| 1997年7月 | 17,119 | *** |
| 1997年8月 | 17,556 | *** |
| 1997年9月 | 14,678 | *** |
| 1997年10月 | 15,747 | *** |
| 1997年11月 | 18,249 | *** |
| 1997年12月 | 26,060 | *** |
| 1998年1月 | 16,962 | *** |
| 1998年2月 | 15,480 | *** |
| 1998年3月 | 17,507 | *** |
| 1998年4月 | 16,781 | 117.7 |
| 1998年5月 | 16,770 | 111.9 |
| 1998年6月 | 15,545 | 109.6 |
| 1998年7月 | 19,424 | 113.5 |
| 1998年8月 | 20,541 | 117 |
| 1998年9月 | 16,317 | 111.2 |
| 1998年10月 | 17,352 | 110.2 |
| 1998年11月 | 20,746 | 113.7 |
| 1998年12月 | 27,963 | 107.3 |
| 1999年1月 | 19,717 | 116.2 |
| 1999年2月 | 17,305 | 111.8 |
| 1999年3月 | 19,486 | 111.3 |
| 1999年4月 | 18,083 | 107.8 |
| 1999年5月 | 17,885 | 106.6 |
| 1999年6月 | 17,181 | 110.5 |
| 1999年7月 | 21,639 | 111.4 |
| 1999年8月 | 21,578 | 105 |
| 1999年9月 | 20,053 | 122.9 |
| 1999年10月 | 21,149 | 121.9 |
| 1999年11月 | 22,665 | 109.2 |
| 1999年12月 | 30,895 | 110.5 |
| 2000年1月 | 21,113 | 107.1 |
| 2000年2月 | 20,075 | 116 |
| 2000年3月 | 23,890 | 122.6 |
| 2000年4月 | 23,657 | 130.8 |
| 2000年5月 | 22,737 | 127.1 |
| 2000年6月 | 21,044 | 122.5 |
| 2000年7月 | 24,874 | 114.9 |
| 2000年8月 | 25,192 | 116.7 |
| 2000年9月 | 22,432 | 111.9 |
| 2000年10月 | 23,188 | 109.6 |
| 2000年11月 | 27,646 | 122 |
| 2000年12月 | 35,176 | 113.9 |
| 2001年1月 | 23,081 | 109.3 |
| 2001年2月 | 23,084 | 115 |
| 2001年3月 | 26,178 | 109.6 |
| 2001年4月 | 25,741 | 108.8 |
| 2001年5月 | 27,311 | 120.1 |
| 2001年6月 | 25,168 | 119.6 |
| 2001年7月 | 29,167 | 117.3 |
| 2001年8月 | 28,343 | 112.5 |
| 2001年9月 | 24,552 | 109.5 |
| 2001年10月 | 27,378 | 118.1 |
| 2001年11月 | 31,145 | 112.7 |
| 2001年12月 | 37,277 | 106 |
| 2002年1月 | 25,764 | 111.6 |
| 2002年2月 | 24,425 | 105.8 |
| 2002年3月 | 28,503 | 108.9 |
| 2002年4月 | 25,848 | 100.4 |
| 2002年5月 | 27,593 | 101 |
| 2002年6月 | 26,800 | 106.5 |
| 2002年7月 | 29,586 | 101.4 |
| 2002年8月 | 31,216 | 110.1 |
| 2002年9月 | 26,800 | 109.2 |
| 2002年10月 | 28,757 | 105 |
| 2002年11月 | 31,239 | 100.3 |
| 2002年12月 | 42,107 | 113 |
| 2003年1月 | 28,409 | 110.3 |
| 2003年2月 | 40,992 | 167.8 |
| 2003年3月 | 26,001 | 91.2 |
| 2003年4月 | 23,972 | 92.7 |
| 2003年5月 | 24,701 | 89.5 |
| 2003年6月 | 24,293 | 90.6 |
| 2003年7月 | 27,360 | 92.5 |
| 2003年8月 | 25,462 | 81.6 |
| 2003年9月 | 23,357 | 87.2 |
| 2003年10月 | 25,814 | 89.8 |
| 2003年11月 | 28,982 | 92.8 |
| 2003年12月 | 36,902 | 87.6 |
| 2004年1月 | 24,759 | 87.2 |
| 2004年2月 | 24,258 | 59.2 |
| 2004年3月 | 26,148 | 100.6 |
| 2004年4月 | 25,391 | 105.9 |
| 2004年5月 | 25,341 | 102.6 |
| 2004年6月 | 25,392 | 104.5 |
| 2004年7月 | 27,202 | 99.4 |
| 2004年8月 | 26,298 | 103.3 |
| 2004年9月 | 23,585 | 101 |
| 2004年10月 | 25,871 | 100.2 |
| 2004年11月 | 28,115 | 97 |
| 2004年12月 | 35,980 | 97.5 |
| 2005年1月 | 24,430 | 98.7 |
| 2005年2月 | 24,093 | 99.3 |
| 2005年3月 | 27,460 | 105 |
| 2005年4月 | 25,762 | 101.5 |
| 2005年5月 | 27,303 | 107.7 |
| 2005年6月 | 26,921 | 106 |
| 2005年7月 | 28,352 | 104.2 |
| 2005年8月 | 27,761 | 105.6 |
| 2005年9月 | 26,154 | 110.9 |
| 2005年10月 | 22,778 | 88 |
| 2005年11月 | 24,057 | 85.6 |
| 2005年12月 | 32,120 | 89.3 |
| 2006年1月 | 21,927 | 89.8 |
| 2006年2月 | 21,035 | 87.3 |
| 2006年3月 | 23,443 | 85.4 |
| 2006年4月 | 22,517 | 87.4 |
| 2006年5月 | 24,595 | 90.1 |
| 2006年6月 | 23,818 | 88.5 |
| 2006年7月 | 25,028 | 88.3 |
| 2006年8月 | 23,932 | 86.2 |
| 2006年9月 | 22,480 | 86 |
| 2006年10月 | 23,933 | 105.1 |
| 2006年11月 | 24,556 | 102.1 |
| 2006年12月 | 35,238 | 109.7 |
| 2007年1月 | 24,276 | 110.7 |
| 2007年2月 | 22,483 | 106.9 |
| 2007年3月 | 25,327 | 108 |
| 2007年4月 | 24,638 | 109.4 |
| 2007年5月 | 26,026 | 105.8 |
| 2007年6月 | 25,651 | 107.7 |
| 2007年7月 | 27,223 | 108.8 |
| 2007年8月 | 25,387 | 106.1 |
| 2007年9月 | 22,918 | 101.9 |
| 2007年10月 | 26,027 | 108.7 |
| 2007年11月 | 26,674 | 108.6 |
| 2007年12月 | 36,185 | 102.7 |
| 2008年1月 | 25,119 | 103.5 |
| 2008年2月 | 23,977 | 106.6 |
| 2008年3月 | 26,653 | 105.2 |
| 2008年4月 | 25,541 | 103.7 |
| 2008年5月 | 27,061 | 104 |
| 2008年6月 | 25,598 | 99.8 |
| 2008年7月 | 28,328 | 104.1 |
| 2008年8月 | 25,499 | 100.4 |
| 2008年9月 | 25,463 | 111.1 |
| 2008年10月 | 26,337 | 101.2 |
| 2008年11月 | 27,533 | 103.2 |
| 2008年12月 | 35,309 | 97.6 |
| 2009年1月 | 26,904 | 107.1 |
| 2009年2月 | 24,275 | 101.2 |
| 2009年3月 | 30,053 | 112.8 |
| 2009年4月 | 26,937 | 105.5 |
| 2009年5月 | 29,029 | 107.3 |
| 2009年6月 | 27,596 | 107.8 |
| 2009年7月 | 28,464 | 100.5 |
| 2009年8月 | 26,806 | 105.1 |
| 2009年9月 | 25,131 | 98.7 |
| 2009年10月 | 26,868 | 102 |
| 2009年11月 | 27,876 | 101.2 |
| 2009年12月 | 35,968 | 101.9 |
| 2010年1月 | 26,652 | 99.1 |
| 2010年2月 | 25,581 | 105.4 |
| 2010年3月 | 27,893 | 92.8 |
| 2010年4月 | 31,331 | 116.3 |
| 2010年5月 | 29,576 | 101.9 |
| 2010年6月 | 30,772 | 111.5 |
| 2010年7月 | 30,738 | 108 |
| 2010年8月 | 28,791 | 107.4 |
| 2010年9月 | 26,251 | 104.5 |
| 2010年10月 | 28,952 | 107.8 |
| 2010年11月 | 28,697 | 102.9 |
| 2010年12月 | 36,539 | 101.6 |
| 2011年1月 | 27,889 | 104.6 |
| 2011年2月 | 26,087 | 102 |
| 2011年3月 | 28,087 | 100.7 |
| 2011年4月 | 26,301 | 83.9 |
| 2011年5月 | 28,460 | 96.2 |
| 2011年6月 | 30,310 | 98.5 |
| 2011年7月 | 35,148 | 114.3 |
| 2011年8月 | 34,090 | 118.4 |
| 2011年9月 | 29,436 | 112.1 |
| 2011年10月 | 33,374 | 115.3 |
| 2011年11月 | 33,750 | 117.6 |
| 2011年12月 | 39,939 | 109.3 |
| 2012年1月 | 31,618 | 106.8 |
| 2012年2月 | 39,116 | 141.2 |
| 2012年3月 | 35,931 | 120.5 |
| 2012年4月 | 35,670 | 127.7 |
| 2012年5月 | 35,259 | 116.7 |
| 2012年6月 | 37,449 | 116.3 |
| 2012年7月 | 37,829 | 101.3 |
| 2012年8月 | 34,782 | 96.1 |
| 2012年9月 | 31,035 | 99.3 |
| 2012年10月 | 34,469 | 97.3 |
| 2012年11月 | 35,070 | 97.8 |
| 2012年12月 | 44,577 | 105.1 |
| 2013年1月 | 39,943 | 126.3 |
| 2013年2月 | 34,204 | 87.4 |
| 2013年3月 | 39,760 | 110.7 |
| 2013年4月 | 36,157 | 101.4 |
| 2013年5月 | 40,329 | 114.4 |
| 2013年6月 | 45,238 | 120.8 |
| 2013年7月 | 44,118 | 116.6 |
| 2013年8月 | 40,800 | 117.3 |
| 2013年9月 | 37,736 | 121.6 |
| 2013年10月 | 38,749 | 112.4 |
| 2013年11月 | 36,882 | 105.2 |
| 2013年12月 | 47,121 | 105.7 |
| 2014年1月 | 42,278 | 105.8 |
| 2014年2月 | 42,048 | 122.9 |
| 2014年3月 | 47,357 | 119.1 |
| 2014年4月 | 39,292 | 108.7 |
| 2014年5月 | 41,664 | 103.3 |
| 2014年6月 | 44,121 | 97.5 |
| 2014年7月 | 48,852 | 110.7 |
| 2014年8月 | 48,536 | 119 |
| 2014年9月 | 41,541 | 110.1 |
| 2014年10月 | 43,956 | 113.4 |
| 2014年11月 | 40,823 | 110.7 |
| 2014年12月 | 52,307 | 111 |
| 2015年1月 | 47,134 | 111.5 |
| 2015年2月 | 42,731 | 101.6 |
| 2015年3月 | 56,368 | 119 |
| 2015年4月 | 46,388 | 118.1 |
| 2015年5月 | 50,539 | 121.3 |
| 2015年6月 | 51,524 | 116.8 |
| 2015年7月 | 55,751 | 114.1 |
| 2015年8月 | 51,127 | 105.3 |
| 2015年9月 | 48,551 | 116.9 |
| 2015年10月 | 47,624 | 108.3 |
| 2015年11月 | 44,750 | 109.6 |
| 2015年12月 | 58,394 | 111.6 |
| 2016年1月 | 49,532 | 105.1 |
| 2016年2月 | 47,806 | 111.9 |
| 2016年3月 | 52,524 | 93.2 |
| 2016年4月 | 49,332 | 106.3 |
| 2016年5月 | 50,085 | 99.1 |
| 2016年6月 | 54,431 | 105.6 |
| 2016年7月 | 53,641 | 96.2 |
| 2016年8月 | 53,330 | 104.3 |
| 2016年9月 | 47,715 | 98.3 |
| 2016年10月 | 53,255 | 111.8 |
| 2016年11月 | 48,992 | 109.5 |
| 2016年12月 | 60,399 | 103.4 |
| 2017年1月 | 51,643 | 104.3 |
| 2017年2月 | 48,511 | 101.5 |
| 2017年3月 | 52,887 | 100.7 |
| 2017年4月 | 50,576 | 102.5 |
| 2017年5月 | 58,052 | 115.9 |
| 2017年6月 | 51,908 | 95.4 |
| 2017年7月 | 56,964 | 106.2 |
| 2017年8月 | 59,319 | 111.2 |
| 2017年9月 | 55,859 | 117.1 |
| 2017年10月 | 52,583 | 98.7 |
| 2017年11月 | 46,781 | 95.5 |
| 2017年12月 | 60,979 | 101 |
| 2018年1月 | 52,110 | 100.9 |
| 2018年2月 | 46,693 | 96.3 |
| 2018年3月 | 55,695 | 105.3 |
| 2018年4月 | 50,499 | 99.8 |
| 2018年5月 | 53,565 | 92.3 |
| 2018年6月 | 61,827 | 119.1 |
| 2018年7月 | 54,254 | 95.2 |
| 2018年8月 | 56,171 | 94.7 |
| 2018年9月 | 51,823 | 92.8 |
| 2018年10月 | 51,220 | 97.4 |
| 2018年11月 | 50,381 | 107.7 |
| 2018年12月 | 67,540 | 110.8 |
| 2019年1月 | 54,676 | 104.9 |
| 2019年2月 | 58,155 | 124.5 |
| 2019年3月 | 56,219 | 100.9 |
| 2019年4月 | 54,433 | 107.8 |
| 2019年5月 | 55,679 | 103.9 |
| 2019年6月 | 62,822 | 101.6 |
| 2019年7月 | 54,176 | 99.9 |
| 2019年8月 | 60,650 | 108 |
| 2019年9月 | 55,584 | 107.3 |
| 2019年10月 | 48,127 | 94 |
| 2019年11月 | 55,060 | 109.3 |
| 2019年12月 | 65,118 | 96.4 |
| 2020年1月 | 55,812 | 102.1 |
| 2020年2月 | 50,934 | 87.6 |
| 2020年3月 | 45,107 | 80.2 |
| 2020年4月 | 42,357 | 77.8 |
| 2020年5月 | 45,029 | 80.9 |
| 2020年6月 | 42,241 | 67.2 |
| 2020年7月 | 45,295 | 83.6 |
| 2020年8月 | 45,930 | 75.7 |
| 2020年9月 | 39,190 | 70.5 |
| 2020年10月 | 70,906 | 147.3 |
| 2020年11月 | 68,446 | 124.3 |
| 2020年12月 | 61,912 | 95.1 |
| 2021年1月 | 47,452 | 85 |
| 2021年2月 | 42,764 | 84 |
| 2021年3月 | 51,330 | 114.3 |
| 2021年4月 | 49,501 | 117.4 |
| 2021年5月 | 45,587 | 101.7 |
| 2021年6月 | 42,970 | 102.2 |
| 2021年7月 | 53,369 | 118.4 |
| 2021年8月 | 48,406 | 105.9 |
| 2021年9月 | 40,439 | 103.7 |
| 2021年10月 | 54,287 | 76.9 |
| 2021年11月 | 55,614 | 81.6 |
| 2021年12月 | 74,776 | 121.3 |
| 2022年1月 | 53,127 | 112.5 |
| 2022年2月 | 42,522 | 99.9 |
| 2022年3月 | 49,493 | 96.4 |
| 2022年4月 | 52,658 | 106.4 |
| 2022年5月 | 47,687 | 104.6 |
| 2022年6月 | 50,337 | 117.1 |
| 2022年7月 | 52,811 | 99 |
| 2022年8月 | 51,599 | 106.6 |
| 2022年9月 | 49,001 | 121.2 |
| 2022年10月 | 59,248 | 109.1 |
| 2022年11月 | 71,376 | 128.3 |
| 2022年12月 | 71,615 | 95.8 |
| 2023年1月 | 50,796 | 95.6 |
| 2023年2月 | 49,823 | 117.2 |
| 2023年3月 | 57,103 | 115.4 |
| 2023年4月 | 56,456 | 107.2 |
| 2023年5月 | 48,631 | 102 |
| 2023年6月 | 47,004 | 93.4 |
| 2023年7月 | 53,841 | 102 |
| 2023年8月 | 54,042 | 104.7 |
| 2023年9月 | 48,643 | 99.3 |
| 2023年10月 | 48,454 | 81.8 |
| 2023年11月 | 49,069 | 68.7 |
| 2023年12月 | 91,459 | 127.7 |
| 2024年1月 | 46,810 | 92.2 |
| 2024年2月 | 46,808 | 93.9 |
| 2024年3月 | 51,088 | 89.5 |
| 2024年4月 | 47,803 | 84.7 |
| 2024年5月 | 50,403 | 103.6 |
| 2024年6月 | 46,027 | 97.9 |
| 2024年7月 | 49,396 | 91.7 |
| 2024年8月 | 48,670 | 90.1 |
| 2024年9月 | 49,893 | 102.6 |
| 2024年10月 | 46,204 | 95.4 |
| 2024年11月 | 43,016 | 87.7 |
| 2024年12月 | 55,735 | 60.9 |
| 2025年1月 | 52,066 | 111.2 |
| 2025年2月 | 47,602 | 101.7 |
| 2025年3月 | 53,774 | 105.3 |
| 2025年4月 | 44,839 | 93.8 |
| 2025年5月 | 58,490 | 116 |
| 2025年6月 | 50,744 | 110.2 |
| 2025年7月 | 50,694 | 102.6 |
| 2025年8月 | 48,678 | 100 |
| 2025年9月 | 45,670 | 91.5 |
| 2025年10月 | 46,224 | 100 |
| 2025年11月 | 44,962 | 104.5 |
| 2025年12月 | 49,036 | 88 |
| 2026年1月 | 42,118 | 80.9 |
| 2026年2月 | 44,718 | 93.9 |
| 2026年3月 | 46,379 | 86.2 |
| 2026年4月 | 44,367 | 98.9 |
| 2026年5月 | 44,217 | 75.6 |
| 2026年6月 | 54,784 | 108 |
| 2026年7月 | 52,912 | 104.4 |
| 2026年8月 | 46,929 | 96.4 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1~3月 | *** | *** |
| 1997年4~6月 | 43,429 | *** |
| 1997年7~9月 | 49,353 | *** |
| 1997年10~12月 | 60,056 | *** |
| 1998年1~3月 | 49,949 | *** |
| 1998年4~6月 | 49,096 | 113 |
| 1998年7~9月 | 56,282 | 114 |
| 1998年10~12月 | 66,061 | 110 |
| 1999年1~3月 | 56,509 | 113.1 |
| 1999年4~6月 | 53,149 | 108.3 |
| 1999年7~9月 | 63,270 | 112.4 |
| 1999年10~12月 | 74,709 | 113.1 |
| 2000年1~3月 | 65,078 | 115.2 |
| 2000年4~6月 | 67,438 | 126.9 |
| 2000年7~9月 | 72,498 | 114.6 |
| 2000年10~12月 | 86,010 | 115.1 |
| 2001年1~3月 | 72,343 | 111.2 |
| 2001年4~6月 | 78,220 | 116 |
| 2001年7~9月 | 82,062 | 113.2 |
| 2001年10~12月 | 95,800 | 111.4 |
| 2002年1~3月 | 78,692 | 108.8 |
| 2002年4~6月 | 80,241 | 102.6 |
| 2002年7~9月 | 87,602 | 106.8 |
| 2002年10~12月 | 102,103 | 106.6 |
| 2003年1~3月 | 95,402 | 121.2 |
| 2003年4~6月 | 72,966 | 90.9 |
| 2003年7~9月 | 76,179 | 87 |
| 2003年10~12月 | 91,698 | 89.8 |
| 2004年1~3月 | 75,165 | 78.8 |
| 2004年4~6月 | 76,124 | 104.3 |
| 2004年7~9月 | 77,085 | 101.2 |
| 2004年10~12月 | 89,966 | 98.1 |
| 2005年1~3月 | 75,983 | 101.1 |
| 2005年4~6月 | 79,986 | 105.1 |
| 2005年7~9月 | 82,267 | 106.7 |
| 2005年10~12月 | 78,955 | 87.8 |
| 2006年1~3月 | 66,405 | 87.4 |
| 2006年4~6月 | 70,930 | 88.7 |
| 2006年7~9月 | 71,440 | 86.8 |
| 2006年10~12月 | 83,727 | 106 |
| 2007年1~3月 | 72,086 | 108.6 |
| 2007年4~6月 | 76,315 | 107.6 |
| 2007年7~9月 | 75,528 | 105.7 |
| 2007年10~12月 | 88,886 | 106.2 |
| 2008年1~3月 | 75,749 | 105.1 |
| 2008年4~6月 | 78,200 | 102.5 |
| 2008年7~9月 | 79,290 | 105 |
| 2008年10~12月 | 89,179 | 100.3 |
| 2009年1~3月 | 81,232 | 107.2 |
| 2009年4~6月 | 83,562 | 106.9 |
| 2009年7~9月 | 80,401 | 101.4 |
| 2009年10~12月 | 90,712 | 101.7 |
| 2010年1~3月 | 80,126 | 98.6 |
| 2010年4~6月 | 91,679 | 109.7 |
| 2010年7~9月 | 85,780 | 106.7 |
| 2010年10~12月 | 94,188 | 103.8 |
| 2011年1~3月 | 82,063 | 102.4 |
| 2011年4~6月 | 85,071 | 92.8 |
| 2011年7~9月 | 98,674 | 115 |
| 2011年10~12月 | 107,063 | 113.7 |
| 2012年1~3月 | 106,665 | 122.4 |
| 2012年4~6月 | 108,378 | 120 |
| 2012年7~9月 | 103,646 | 98.9 |
| 2012年10~12月 | 114,116 | 100.4 |
| 2013年1~3月 | 113,907 | 106.8 |
| 2013年4~6月 | 121,724 | 112.3 |
| 2013年7~9月 | 122,654 | 118.3 |
| 2013年10~12月 | 122,752 | 107.6 |
| 2014年1~3月 | 131,683 | 115.6 |
| 2014年4~6月 | 125,077 | 102.8 |
| 2014年7~9月 | 138,929 | 113.3 |
| 2014年10~12月 | 137,086 | 111.7 |
| 2015年1~3月 | 146,233 | 111 |
| 2015年4~6月 | 148,451 | 118.7 |
| 2015年7~9月 | 155,429 | 111.9 |
| 2015年10~12月 | 150,768 | 110 |
| 2016年1~3月 | 149,862 | 102.5 |
| 2016年4~6月 | 153,848 | 103.6 |
| 2016年7~9月 | 154,686 | 99.5 |
| 2016年10~12月 | 162,646 | 107.9 |
| 2017年1~3月 | 153,041 | 102.1 |
| 2017年4~6月 | 160,536 | 104.3 |
| 2017年7~9月 | 172,142 | 111.3 |
| 2017年10~12月 | 160,343 | 98.6 |
| 2018年1~3月 | 154,498 | 101 |
| 2018年4~6月 | 165,891 | 103.3 |
| 2018年7~9月 | 162,248 | 94.3 |
| 2018年10~12月 | 169,141 | 105.5 |
| 2019年1~3月 | 169,050 | 109.4 |
| 2019年4~6月 | 172,934 | 104.2 |
| 2019年7~9月 | 170,410 | 105 |
| 2019年10~12月 | 168,305 | 99.5 |
| 2020年1~3月 | 151,853 | 89.8 |
| 2020年4~6月 | 129,627 | 75 |
| 2020年7~9月 | 130,415 | 76.5 |
| 2020年10~12月 | 201,264 | 119.6 |
| 2021年1~3月 | 141,546 | 93.4 |
| 2021年4~6月 | 138,058 | 107 |
| 2021年7~9月 | 142,214 | 109.6 |
| 2021年10~12月 | 184,677 | 92.2 |
| 2022年1~3月 | 145,142 | 102.8 |
| 2022年4~6月 | 150,682 | 109.1 |
| 2022年7~9月 | 153,411 | 107.9 |
| 2022年10~12月 | 202,239 | 109.5 |
| 2023年1~3月 | 157,722 | 108.7 |
| 2023年4~6月 | 152,091 | 100.9 |
| 2023年7~9月 | 156,526 | 102 |
| 2023年10~12月 | 188,982 | 93.4 |
| 2024年1~3月 | 144,706 | 91.7 |
| 2024年4~6月 | 144,233 | 94.8 |
| 2024年7~9月 | 147,959 | 94.5 |
| 2024年10~12月 | 144,955 | 76.7 |
| 2025年1~3月 | 153,442 | 106 |
| 2025年4~6月 | 154,073 | 106.8 |
| 2025年7~9月 | 145,042 | 98 |
| 2025年10~12月 | 140,222 | 96.7 |
| 2026年1~3月 | 133,215 | 86.8 |
| 2026年4~6月 | 143,368 | 93.1 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年度 | 202,789 | *** |
| 1998年度 | 227,948 | 112.4 |
| 1999年度 | 256,206 | 112.4 |
| 2000年度 | 298,289 | 116.4 |
| 2001年度 | 334,774 | 112.2 |
| 2002年度 | 365,348 | 109.1 |
| 2003年度 | 316,008 | 86.5 |
| 2004年度 | 319,158 | 101 |
| 2005年度 | 307,613 | 96.4 |
| 2006年度 | 298,183 | 96.9 |
| 2007年度 | 316,478 | 106.1 |
| 2008年度 | 327,901 | 103.6 |
| 2009年度 | 334,801 | 102.1 |
| 2010年度 | 353,710 | 105.6 |
| 2011年度 | 397,473 | 110.6 |
| 2012年度 | 440,047 | 105.9 |
| 2013年度 | 498,813 | 113.4 |
| 2014年度 | 547,325 | 109.7 |
| 2015年度 | 604,510 | 110.4 |
| 2016年度 | 624,221 | 103.3 |
| 2017年度 | 647,519 | 103.7 |
| 2018年度 | 666,330 | 102.9 |
| 2019年度 | 663,502 | 99.6 |
| 2020年度 | 602,852 | 90.9 |
| 2021年度 | 610,091 | 101.6 |
| 2022年度 | 664,054 | 108.8 |
| 2023年度 | 642,305 | 96.7 |
| 2024年度 | 590,589 | 91.9 |
| 2025年度 | 572,552 | 96.9 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年 | *** | *** |
| 1998年 | 221,388 | *** |
| 1999年 | 247,637 | 111.9 |
| 2000年 | 291,024 | 117.5 |
| 2001年 | 328,425 | 112.9 |
| 2002年 | 348,638 | 106.2 |
| 2003年 | 336,245 | 96.4 |
| 2004年 | 318,340 | 94.7 |
| 2005年 | 317,191 | 99.6 |
| 2006年 | 292,502 | 92.2 |
| 2007年 | 312,815 | 106.9 |
| 2008年 | 322,418 | 103.1 |
| 2009年 | 335,907 | 104.2 |
| 2010年 | 351,773 | 104.7 |
| 2011年 | 372,871 | 106 |
| 2012年 | 432,805 | 109.3 |
| 2013年 | 481,037 | 111.1 |
| 2014年 | 532,775 | 110.8 |
| 2015年 | 600,881 | 112.8 |
| 2016年 | 621,042 | 103.4 |
| 2017年 | 646,062 | 104 |
| 2018年 | 651,778 | 100.9 |
| 2019年 | 680,699 | 104.4 |
| 2020年 | 613,159 | 90.1 |
| 2021年 | 606,495 | 99.3 |
| 2022年 | 651,474 | 107.5 |
| 2023年 | 655,321 | 100.6 |
| 2024年 | 581,853 | 88.8 |
