商品販売額 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「商品販売額」(Sales of Goods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1月 | *** | *** |
| 1997年2月 | *** | *** |
| 1997年3月 | *** | *** |
| 1997年4月 | 434,938 | *** |
| 1997年5月 | 457,499 | *** |
| 1997年6月 | 459,610 | *** |
| 1997年7月 | 509,093 | *** |
| 1997年8月 | 516,786 | *** |
| 1997年9月 | 462,547 | *** |
| 1997年10月 | 472,490 | *** |
| 1997年11月 | 452,370 | *** |
| 1997年12月 | 480,431 | *** |
| 1998年1月 | 456,022 | *** |
| 1998年2月 | 413,754 | *** |
| 1998年3月 | 476,204 | *** |
| 1998年4月 | 472,719 | 108.7 |
| 1998年5月 | 491,146 | 107.4 |
| 1998年6月 | 478,888 | 104.2 |
| 1998年7月 | 533,347 | 104.8 |
| 1998年8月 | 541,639 | 104.8 |
| 1998年9月 | 486,772 | 105.2 |
| 1998年10月 | 496,411 | 105.1 |
| 1998年11月 | 482,378 | 106.6 |
| 1998年12月 | 498,553 | 103.8 |
| 1999年1月 | 476,847 | 104.6 |
| 1999年2月 | 447,483 | 108.2 |
| 1999年3月 | 498,916 | 104.8 |
| 1999年4月 | 496,236 | 105 |
| 1999年5月 | 516,693 | 105.2 |
| 1999年6月 | 504,686 | 105.4 |
| 1999年7月 | 556,759 | 104.4 |
| 1999年8月 | 570,008 | 105.2 |
| 1999年9月 | 522,958 | 107.4 |
| 1999年10月 | 526,675 | 106.1 |
| 1999年11月 | 491,543 | 101.9 |
| 1999年12月 | 526,876 | 105.7 |
| 2000年1月 | 490,050 | 102.8 |
| 2000年2月 | 461,489 | 103.1 |
| 2000年3月 | 521,497 | 104.5 |
| 2000年4月 | 511,147 | 103 |
| 2000年5月 | 529,430 | 102.5 |
| 2000年6月 | 519,528 | 102.9 |
| 2000年7月 | 598,415 | 107.5 |
| 2000年8月 | 598,026 | 104.9 |
| 2000年9月 | 542,670 | 103.8 |
| 2000年10月 | 546,597 | 103.8 |
| 2000年11月 | 516,006 | 105 |
| 2000年12月 | 554,510 | 105.2 |
| 2001年1月 | 507,332 | 103.5 |
| 2001年2月 | 466,869 | 101.2 |
| 2001年3月 | 540,638 | 103.7 |
| 2001年4月 | 529,844 | 103.7 |
| 2001年5月 | 541,851 | 102.3 |
| 2001年6月 | 540,407 | 104 |
| 2001年7月 | 620,575 | 103.7 |
| 2001年8月 | 597,686 | 99.9 |
| 2001年9月 | 544,392 | 100.3 |
| 2001年10月 | 546,754 | 100 |
| 2001年11月 | 521,804 | 101.1 |
| 2001年12月 | 559,109 | 100.8 |
| 2002年1月 | 513,602 | 101.2 |
| 2002年2月 | 475,386 | 101.8 |
| 2002年3月 | 557,522 | 103.1 |
| 2002年4月 | 538,360 | 101.6 |
| 2002年5月 | 553,957 | 102.2 |
| 2002年6月 | 552,462 | 102.2 |
| 2002年7月 | 609,868 | 98.3 |
| 2002年8月 | 611,610 | 102.3 |
| 2002年9月 | 552,332 | 101.5 |
| 2002年10月 | 558,217 | 102.1 |
| 2002年11月 | 534,516 | 102.4 |
| 2002年12月 | 573,343 | 102.5 |
| 2003年1月 | 524,651 | 102.2 |
| 2003年2月 | 487,533 | 102.6 |
| 2003年3月 | 565,744 | 101.5 |
| 2003年4月 | 542,811 | 100.8 |
| 2003年5月 | 563,242 | 101.7 |
| 2003年6月 | 578,234 | 104.7 |
| 2003年7月 | 587,305 | 96.3 |
| 2003年8月 | 621,815 | 101.7 |
| 2003年9月 | 573,495 | 103.8 |
| 2003年10月 | 572,715 | 102.6 |
| 2003年11月 | 554,107 | 103.7 |
| 2003年12月 | 588,547 | 102.7 |
| 2004年1月 | 539,767 | 102.9 |
| 2004年2月 | 519,630 | 106.6 |
| 2004年3月 | 575,689 | 101.8 |
| 2004年4月 | 565,261 | 104.1 |
| 2004年5月 | 578,658 | 102.7 |
| 2004年6月 | 574,314 | 99.3 |
| 2004年7月 | 648,332 | 110.4 |
| 2004年8月 | 636,186 | 102.3 |
| 2004年9月 | 577,143 | 100.6 |
| 2004年10月 | 585,122 | 102.2 |
| 2004年11月 | 567,335 | 102.4 |
| 2004年12月 | 603,416 | 102.5 |
| 2005年1月 | 547,482 | 101.4 |
| 2005年2月 | 509,350 | 98 |
| 2005年3月 | 585,518 | 101.7 |
| 2005年4月 | 578,563 | 102.4 |
| 2005年5月 | 584,653 | 101 |
| 2005年6月 | 586,082 | 102 |
| 2005年7月 | 639,460 | 98.6 |
| 2005年8月 | 648,135 | 101.9 |
| 2005年9月 | 595,556 | 103.2 |
| 2005年10月 | 591,372 | 101.1 |
| 2005年11月 | 568,245 | 100.2 |
| 2005年12月 | 607,957 | 100.8 |
| 2006年1月 | 551,932 | 100.8 |
| 2006年2月 | 518,687 | 101.8 |
| 2006年3月 | 594,131 | 101.5 |
| 2006年4月 | 571,195 | 98.7 |
| 2006年5月 | 588,725 | 100.7 |
| 2006年6月 | 608,730 | 103.9 |
| 2006年7月 | 626,453 | 98 |
| 2006年8月 | 657,038 | 101.4 |
| 2006年9月 | 594,454 | 99.8 |
| 2006年10月 | 602,239 | 101.8 |
| 2006年11月 | 573,974 | 101 |
| 2006年12月 | 618,949 | 101.8 |
| 2007年1月 | 559,237 | 101.3 |
| 2007年2月 | 524,356 | 101.1 |
| 2007年3月 | 597,534 | 100.6 |
| 2007年4月 | 578,714 | 101.3 |
| 2007年5月 | 597,812 | 101.5 |
| 2007年6月 | 594,495 | 97.7 |
| 2007年7月 | 638,002 | 101.8 |
| 2007年8月 | 669,814 | 101.9 |
| 2007年9月 | 606,987 | 102.1 |
| 2007年10月 | 605,851 | 100.6 |
| 2007年11月 | 582,270 | 101.4 |
| 2007年12月 | 621,636 | 100.4 |
| 2008年1月 | 559,022 | 100 |
| 2008年2月 | 541,559 | 103.3 |
| 2008年3月 | 603,463 | 101 |
| 2008年4月 | 586,213 | 101.3 |
| 2008年5月 | 628,287 | 105.1 |
| 2008年6月 | 629,734 | 105.9 |
| 2008年7月 | 725,440 | 113.7 |
| 2008年8月 | 716,366 | 106.9 |
| 2008年9月 | 651,955 | 107.4 |
| 2008年10月 | 667,562 | 110.2 |
| 2008年11月 | 636,978 | 109.4 |
| 2008年12月 | 673,695 | 108.4 |
| 2009年1月 | 608,849 | 108.9 |
| 2009年2月 | 563,878 | 104.1 |
| 2009年3月 | 638,752 | 105.8 |
| 2009年4月 | 624,392 | 106.5 |
| 2009年5月 | 646,876 | 103 |
| 2009年6月 | 633,702 | 100.6 |
| 2009年7月 | 687,115 | 94.7 |
| 2009年8月 | 692,783 | 96.7 |
| 2009年9月 | 635,880 | 97.5 |
| 2009年10月 | 647,052 | 96.9 |
| 2009年11月 | 612,426 | 96.1 |
| 2009年12月 | 653,249 | 97 |
| 2010年1月 | 593,240 | 97.4 |
| 2010年2月 | 552,140 | 97.9 |
| 2010年3月 | 624,619 | 97.8 |
| 2010年4月 | 612,484 | 98.1 |
| 2010年5月 | 640,730 | 99 |
| 2010年6月 | 638,451 | 100.7 |
| 2010年7月 | 705,566 | 102.7 |
| 2010年8月 | 713,888 | 103 |
| 2010年9月 | 734,747 | 115.5 |
| 2010年10月 | 622,551 | 96.2 |
| 2010年11月 | 633,277 | 103.4 |
| 2010年12月 | 690,146 | 105.6 |
| 2011年1月 | 635,892 | 107.2 |
| 2011年2月 | 600,700 | 108.8 |
| 2011年3月 | 683,539 | 109.4 |
| 2011年4月 | 636,746 | 104 |
| 2011年5月 | 690,761 | 107.8 |
| 2011年6月 | 711,601 | 111.5 |
| 2011年7月 | 785,258 | 111.3 |
| 2011年8月 | 775,848 | 108.7 |
| 2011年9月 | 717,795 | 97.7 |
| 2011年10月 | 725,295 | 116.5 |
| 2011年11月 | 697,699 | 110.2 |
| 2011年12月 | 740,699 | 107.3 |
| 2012年1月 | 691,927 | 104.9 |
| 2012年2月 | 669,117 | 107.4 |
| 2012年3月 | 735,582 | 103.7 |
| 2012年4月 | 724,155 | 109.6 |
| 2012年5月 | 756,730 | 105.6 |
| 2012年6月 | 744,370 | 100.8 |
| 2012年7月 | 822,572 | 101 |
| 2012年8月 | 832,399 | 103.4 |
| 2012年9月 | 766,436 | 102.9 |
| 2012年10月 | 771,231 | 102.5 |
| 2012年11月 | 739,019 | 102.1 |
| 2012年12月 | 790,845 | 102.9 |
| 2013年1月 | 714,273 | 103.2 |
| 2013年2月 | 669,122 | 100 |
| 2013年3月 | 771,063 | 104.8 |
| 2013年4月 | 742,704 | 102.6 |
| 2013年5月 | 784,909 | 103.7 |
| 2013年6月 | 782,002 | 105.1 |
| 2013年7月 | 857,275 | 104.2 |
| 2013年8月 | 863,853 | 103.8 |
| 2013年9月 | 790,256 | 103.1 |
| 2013年10月 | 803,854 | 104.2 |
| 2013年11月 | 782,938 | 105.9 |
| 2013年12月 | 829,130 | 104.8 |
| 2014年1月 | 752,370 | 105.3 |
| 2014年2月 | 704,785 | 105.3 |
| 2014年3月 | 824,894 | 107 |
| 2014年4月 | 771,966 | 103.9 |
| 2014年5月 | 836,275 | 106.5 |
| 2014年6月 | 824,047 | 105.4 |
| 2014年7月 | 903,488 | 105.4 |
| 2014年8月 | 895,837 | 103.7 |
| 2014年9月 | 832,683 | 105.4 |
| 2014年10月 | 849,585 | 105.7 |
| 2014年11月 | 821,945 | 105 |
| 2014年12月 | 872,580 | 105.2 |
| 2015年1月 | 796,934 | 105.9 |
| 2015年2月 | 742,539 | 105.4 |
| 2015年3月 | 849,420 | 103 |
| 2015年4月 | 833,175 | 107.9 |
| 2015年5月 | 884,274 | 105.7 |
| 2015年6月 | 857,196 | 104 |
| 2015年7月 | 947,458 | 104.9 |
| 2015年8月 | 944,948 | 105.5 |
| 2015年9月 | 870,366 | 104.5 |
| 2015年10月 | 900,820 | 106 |
| 2015年11月 | 854,261 | 103.9 |
| 2015年12月 | 913,378 | 104.7 |
| 2016年1月 | 835,337 | 104.8 |
| 2016年2月 | 797,530 | 107.4 |
| 2016年3月 | 884,609 | 104.1 |
| 2016年4月 | 869,676 | 104.4 |
| 2016年5月 | 909,233 | 102.8 |
| 2016年6月 | 889,206 | 103.7 |
| 2016年7月 | 987,937 | 104.3 |
| 2016年8月 | 976,205 | 103.3 |
| 2016年9月 | 907,520 | 104.3 |
| 2016年10月 | 936,016 | 103.9 |
| 2016年11月 | 884,228 | 103.5 |
| 2016年12月 | 947,075 | 103.7 |
| 2017年1月 | 864,400 | 103.2 |
| 2017年2月 | 805,641 | 100.8 |
| 2017年3月 | 916,944 | 103.4 |
| 2017年4月 | 900,775 | 103.3 |
| 2017年5月 | 938,408 | 102.9 |
| 2017年6月 | 921,204 | 103.3 |
| 2017年7月 | 1,019,374 | 102.9 |
| 2017年8月 | 992,001 | 101.4 |
| 2017年9月 | 922,199 | 101.4 |
| 2017年10月 | 945,595 | 100.8 |
| 2017年11月 | 905,599 | 102.2 |
| 2017年12月 | 966,923 | 101.8 |
| 2018年1月 | 880,234 | 101.8 |
| 2018年2月 | 820,841 | 101.9 |
| 2018年3月 | 941,230 | 102.6 |
| 2018年4月 | 921,588 | 102.3 |
| 2018年5月 | 944,336 | 100.6 |
| 2018年6月 | 935,994 | 101.6 |
| 2018年7月 | 1,035,735 | 101.6 |
| 2018年8月 | 1,018,336 | 102.7 |
| 2018年9月 | 970,343 | 105.2 |
| 2018年10月 | 947,386 | 100.2 |
| 2018年11月 | 921,208 | 101.7 |
| 2018年12月 | 989,020 | 102.3 |
| 2019年1月 | 901,681 | 102.4 |
| 2019年2月 | 842,129 | 102.6 |
| 2019年3月 | 956,365 | 101.6 |
| 2019年4月 | 943,273 | 102.4 |
| 2019年5月 | 970,124 | 102.7 |
| 2019年6月 | 948,820 | 101.4 |
| 2019年7月 | 1,021,777 | 98.7 |
| 2019年8月 | 1,034,354 | 101.6 |
| 2019年9月 | 964,690 | 99.4 |
| 2019年10月 | 983,318 | 103.8 |
| 2019年11月 | 938,775 | 101.9 |
| 2019年12月 | 998,138 | 100.9 |
| 2020年1月 | 915,546 | 101.5 |
| 2020年2月 | 879,900 | 104.5 |
| 2020年3月 | 912,567 | 95.4 |
| 2020年4月 | 849,081 | 90 |
| 2020年5月 | 882,039 | 90.9 |
| 2020年6月 | 917,362 | 96.7 |
| 2020年7月 | 945,523 | 92.5 |
| 2020年8月 | 988,145 | 95.5 |
| 2020年9月 | 949,550 | 98.4 |
| 2020年10月 | 926,399 | 94.2 |
| 2020年11月 | 901,570 | 96 |
| 2020年12月 | 961,447 | 96.3 |
| 2021年1月 | 881,576 | 96.3 |
| 2021年2月 | 826,851 | 94 |
| 2021年3月 | 927,593 | 101.9 |
| 2021年4月 | 912,252 | 107.7 |
| 2021年5月 | 927,838 | 105.5 |
| 2021年6月 | 930,108 | 101.7 |
| 2021年7月 | 995,034 | 105.5 |
| 2021年8月 | 970,670 | 98.5 |
| 2021年9月 | 956,835 | 101 |
| 2021年10月 | 938,429 | 101.6 |
| 2021年11月 | 901,615 | 100.3 |
| 2021年12月 | 984,793 | 102.7 |
| 2022年1月 | 900,542 | 102.4 |
| 2022年2月 | 829,585 | 100.6 |
| 2022年3月 | 946,501 | 102 |
| 2022年4月 | 934,662 | 102.5 |
| 2022年5月 | 960,160 | 103.5 |
| 2022年6月 | 963,784 | 103.6 |
| 2022年7月 | 1,031,578 | 103.7 |
| 2022年8月 | 1,020,432 | 105.1 |
| 2022年9月 | 971,606 | 101.5 |
| 2022年10月 | 998,463 | 106.4 |
| 2022年11月 | 961,061 | 106.6 |
| 2022年12月 | 1,029,800 | 104.6 |
| 2023年1月 | 941,581 | 104.6 |
| 2023年2月 | 876,673 | 105.7 |
| 2023年3月 | 999,145 | 105.6 |
| 2023年4月 | 983,058 | 105.2 |
| 2023年5月 | 1,014,713 | 105.7 |
| 2023年6月 | 1,003,616 | 104.1 |
| 2023年7月 | 1,086,444 | 105.3 |
| 2023年8月 | 1,085,086 | 106.3 |
| 2023年9月 | 1,013,015 | 104.3 |
| 2023年10月 | 1,032,998 | 103.5 |
| 2023年11月 | 984,319 | 102.4 |
| 2023年12月 | 1,056,081 | 102.6 |
| 2024年1月 | 961,802 | 102.1 |
| 2024年2月 | 929,949 | 106.1 |
| 2024年3月 | 1,009,118 | 101 |
| 2024年4月 | 994,482 | 101.2 |
| 2024年5月 | 1,026,856 | 101.2 |
| 2024年6月 | 1,021,003 | 101.7 |
| 2024年7月 | 1,098,819 | 101.1 |
| 2024年8月 | 1,097,892 | 101.2 |
| 2024年9月 | 1,018,339 | 100.5 |
| 2024年10月 | 1,056,763 | 102.3 |
| 2024年11月 | 1,010,407 | 102.7 |
| 2024年12月 | 1,081,415 | 102.4 |
| 2025年1月 | 997,580 | 103.7 |
| 2025年2月 | 932,552 | 100.3 |
| 2025年3月 | 1,050,331 | 104.1 |
| 2025年4月 | 1,033,068 | 103.9 |
| 2025年5月 | 1,063,846 | 103.6 |
| 2025年6月 | 1,070,365 | 104.8 |
| 2025年7月 | 1,139,270 | 103.7 |
| 2025年8月 | 1,135,805 | 103.5 |
| 2025年9月 | 1,054,317 | 103.5 |
| 2025年10月 | 1,085,537 | 102.7 |
| 2025年11月 | 1,049,185 | 103.8 |
| 2025年12月 | 1,116,597 | 103.3 |
| 2026年1月 | 1,026,349 | 102.9 |
| 2026年2月 | 956,701 | 102.6 |
| 2026年3月 | 1,083,119 | 103.1 |
| 2026年4月 | 1,041,704 | 100.8 |
| 2026年5月 | 1,092,461 | 102.7 |
| 2026年6月 | 1,070,700 | 100 |
| 2026年7月 | 1,152,274 | 101.1 |
| 2026年8月 | 1,144,769 | 100.8 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1~3月 | *** | *** |
| 1997年4~6月 | 1,352,047 | *** |
| 1997年7~9月 | 1,488,426 | *** |
| 1997年10~12月 | 1,405,291 | *** |
| 1998年1~3月 | 1,345,980 | *** |
| 1998年4~6月 | 1,442,753 | 106.7 |
| 1998年7~9月 | 1,561,758 | 104.9 |
| 1998年10~12月 | 1,477,342 | 105.1 |
| 1999年1~3月 | 1,423,245 | 105.7 |
| 1999年4~6月 | 1,517,615 | 105.2 |
| 1999年7~9月 | 1,649,725 | 105.6 |
| 1999年10~12月 | 1,545,094 | 104.6 |
| 2000年1~3月 | 1,473,036 | 103.5 |
| 2000年4~6月 | 1,560,105 | 102.8 |
| 2000年7~9月 | 1,739,111 | 105.4 |
| 2000年10~12月 | 1,617,113 | 104.7 |
| 2001年1~3月 | 1,514,839 | 102.8 |
| 2001年4~6月 | 1,612,102 | 103.3 |
| 2001年7~9月 | 1,762,653 | 101.4 |
| 2001年10~12月 | 1,627,667 | 100.7 |
| 2002年1~3月 | 1,546,510 | 102.1 |
| 2002年4~6月 | 1,644,779 | 102 |
| 2002年7~9月 | 1,773,810 | 100.6 |
| 2002年10~12月 | 1,666,076 | 102.4 |
| 2003年1~3月 | 1,577,928 | 102 |
| 2003年4~6月 | 1,684,287 | 102.4 |
| 2003年7~9月 | 1,782,615 | 100.5 |
| 2003年10~12月 | 1,715,369 | 103 |
| 2004年1~3月 | 1,635,086 | 103.6 |
| 2004年4~6月 | 1,718,233 | 102 |
| 2004年7~9月 | 1,861,661 | 104.4 |
| 2004年10~12月 | 1,755,873 | 102.4 |
| 2005年1~3月 | 1,642,350 | 100.4 |
| 2005年4~6月 | 1,749,298 | 101.8 |
| 2005年7~9月 | 1,883,151 | 101.2 |
| 2005年10~12月 | 1,767,574 | 100.7 |
| 2006年1~3月 | 1,664,750 | 101.4 |
| 2006年4~6月 | 1,768,650 | 101.1 |
| 2006年7~9月 | 1,877,945 | 99.7 |
| 2006年10~12月 | 1,795,162 | 101.6 |
| 2007年1~3月 | 1,681,127 | 101 |
| 2007年4~6月 | 1,771,021 | 100.1 |
| 2007年7~9月 | 1,914,803 | 102 |
| 2007年10~12月 | 1,809,757 | 100.8 |
| 2008年1~3月 | 1,704,044 | 101.4 |
| 2008年4~6月 | 1,844,234 | 104.1 |
| 2008年7~9月 | 2,093,761 | 109.3 |
| 2008年10~12月 | 1,978,235 | 109.3 |
| 2009年1~3月 | 1,811,479 | 106.3 |
| 2009年4~6月 | 1,904,970 | 103.3 |
| 2009年7~9月 | 2,015,778 | 96.3 |
| 2009年10~12月 | 1,912,727 | 96.7 |
| 2010年1~3月 | 1,769,999 | 97.7 |
| 2010年4~6月 | 1,891,665 | 99.3 |
| 2010年7~9月 | 2,154,201 | 106.9 |
| 2010年10~12月 | 1,945,974 | 101.7 |
| 2011年1~3月 | 1,920,131 | 108.5 |
| 2011年4~6月 | 2,039,108 | 107.8 |
| 2011年7~9月 | 2,278,901 | 105.8 |
| 2011年10~12月 | 2,163,693 | 111.2 |
| 2012年1~3月 | 2,096,626 | 105.2 |
| 2012年4~6月 | 2,225,255 | 105.2 |
| 2012年7~9月 | 2,421,407 | 102.4 |
| 2012年10~12月 | 2,301,095 | 102.5 |
| 2013年1~3月 | 2,154,458 | 102.8 |
| 2013年4~6月 | 2,309,615 | 103.8 |
| 2013年7~9月 | 2,511,384 | 103.7 |
| 2013年10~12月 | 2,415,922 | 105 |
| 2014年1~3月 | 2,282,049 | 105.9 |
| 2014年4~6月 | 2,432,288 | 105.3 |
| 2014年7~9月 | 2,632,008 | 104.8 |
| 2014年10~12月 | 2,544,110 | 105.3 |
| 2015年1~3月 | 2,388,893 | 104.7 |
| 2015年4~6月 | 2,574,645 | 105.9 |
| 2015年7~9月 | 2,762,772 | 105 |
| 2015年10~12月 | 2,668,459 | 104.9 |
| 2016年1~3月 | 2,517,476 | 105.4 |
| 2016年4~6月 | 2,668,115 | 103.6 |
| 2016年7~9月 | 2,871,662 | 103.9 |
| 2016年10~12月 | 2,767,319 | 103.7 |
| 2017年1~3月 | 2,586,985 | 102.5 |
| 2017年4~6月 | 2,760,387 | 103.2 |
| 2017年7~9月 | 2,933,574 | 101.9 |
| 2017年10~12月 | 2,818,117 | 101.6 |
| 2018年1~3月 | 2,642,305 | 102.1 |
| 2018年4~6月 | 2,801,918 | 101.5 |
| 2018年7~9月 | 3,024,414 | 103.1 |
| 2018年10~12月 | 2,857,614 | 101.4 |
| 2019年1~3月 | 2,700,175 | 102.2 |
| 2019年4~6月 | 2,862,217 | 102.2 |
| 2019年7~9月 | 3,020,821 | 99.9 |
| 2019年10~12月 | 2,920,231 | 102.2 |
| 2020年1~3月 | 2,708,013 | 100.3 |
| 2020年4~6月 | 2,648,482 | 92.5 |
| 2020年7~9月 | 2,883,218 | 95.4 |
| 2020年10~12月 | 2,789,416 | 95.5 |
| 2021年1~3月 | 2,636,020 | 97.4 |
| 2021年4~6月 | 2,770,198 | 104.9 |
| 2021年7~9月 | 2,922,539 | 101.6 |
| 2021年10~12月 | 2,824,837 | 101.5 |
| 2022年1~3月 | 2,676,628 | 101.7 |
| 2022年4~6月 | 2,858,606 | 103.2 |
| 2022年7~9月 | 3,023,616 | 103.5 |
| 2022年10~12月 | 2,989,324 | 105.8 |
| 2023年1~3月 | 2,817,399 | 105.3 |
| 2023年4~6月 | 3,001,387 | 105 |
| 2023年7~9月 | 3,184,545 | 105.3 |
| 2023年10~12月 | 3,073,398 | 102.8 |
| 2024年1~3月 | 2,900,869 | 103 |
| 2024年4~6月 | 3,042,341 | 101.4 |
| 2024年7~9月 | 3,215,050 | 101 |
| 2024年10~12月 | 3,148,585 | 102.4 |
| 2025年1~3月 | 2,980,463 | 102.7 |
| 2025年4~6月 | 3,167,279 | 104.1 |
| 2025年7~9月 | 3,329,392 | 103.6 |
| 2025年10~12月 | 3,251,319 | 103.3 |
| 2026年1~3月 | 3,066,169 | 102.9 |
| 2026年4~6月 | 3,204,865 | 101.2 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年度 | 5,591,744 | *** |
| 1998年度 | 5,905,098 | 105.6 |
| 1999年度 | 6,185,470 | 104.7 |
| 2000年度 | 6,431,168 | 104 |
| 2001年度 | 6,548,932 | 101.8 |
| 2002年度 | 6,662,593 | 101.7 |
| 2003年度 | 6,817,357 | 102.3 |
| 2004年度 | 6,978,117 | 102.4 |
| 2005年度 | 7,064,773 | 101.2 |
| 2006年度 | 7,122,884 | 100.8 |
| 2007年度 | 7,199,625 | 101.1 |
| 2008年度 | 7,727,709 | 107.3 |
| 2009年度 | 7,603,474 | 98.4 |
| 2010年度 | 7,911,971 | 104.1 |
| 2011年度 | 8,578,328 | 107.5 |
| 2012年度 | 9,102,215 | 103.2 |
| 2013年度 | 9,518,970 | 104.6 |
| 2014年度 | 9,997,299 | 105 |
| 2015年度 | 10,523,352 | 105.3 |
| 2016年度 | 10,894,081 | 103.5 |
| 2017年度 | 11,154,383 | 102.2 |
| 2018年度 | 11,384,121 | 102.1 |
| 2019年度 | 11,511,282 | 101.1 |
| 2020年度 | 10,957,136 | 95.2 |
| 2021年度 | 11,194,202 | 102.4 |
| 2022年度 | 11,688,945 | 104.4 |
| 2023年度 | 12,160,199 | 104 |
| 2024年度 | 12,386,439 | 101.9 |
| 2025年度 | 12,814,159 | 103.5 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年 | *** | *** |
| 1998年 | 5,827,833 | *** |
| 1999年 | 6,135,679 | 105.3 |
| 2000年 | 6,389,365 | 104.1 |
| 2001年 | 6,517,261 | 102 |
| 2002年 | 6,631,175 | 101.7 |
| 2003年 | 6,760,199 | 101.9 |
| 2004年 | 6,970,853 | 103.1 |
| 2005年 | 7,042,373 | 101 |
| 2006年 | 7,106,507 | 100.9 |
| 2007年 | 7,176,708 | 101 |
| 2008年 | 7,620,274 | 106.2 |
