年(度、期、月)末の店舗数 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「年(度、期、月)末の店舗数」(Number of Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア販売額等(店) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1月 | *** | *** |
| 1997年2月 | *** | *** |
| 1997年3月 | *** | *** |
| 1997年4月 | 29,726 | *** |
| 1997年5月 | 29,848 | *** |
| 1997年6月 | 29,982 | *** |
| 1997年7月 | 30,205 | *** |
| 1997年8月 | 30,446 | *** |
| 1997年9月 | 30,572 | *** |
| 1997年10月 | 30,668 | *** |
| 1997年11月 | 30,855 | *** |
| 1997年12月 | 31,079 | *** |
| 1998年1月 | 31,103 | *** |
| 1998年2月 | 31,481 | *** |
| 1998年3月 | 31,550 | *** |
| 1998年4月 | 31,592 | 106.3 |
| 1998年5月 | 31,687 | 106.2 |
| 1998年6月 | 31,751 | 105.9 |
| 1998年7月 | 31,890 | 105.6 |
| 1998年8月 | 32,062 | 105.3 |
| 1998年9月 | 32,093 | 105 |
| 1998年10月 | 32,151 | 104.8 |
| 1998年11月 | 32,215 | 104.4 |
| 1998年12月 | 32,248 | 103.8 |
| 1999年1月 | 32,302 | 103.9 |
| 1999年2月 | 32,725 | 104 |
| 1999年3月 | 32,837 | 104.1 |
| 1999年4月 | 32,893 | 104.1 |
| 1999年5月 | 32,933 | 103.9 |
| 1999年6月 | 33,009 | 104 |
| 1999年7月 | 33,107 | 103.8 |
| 1999年8月 | 33,365 | 104.1 |
| 1999年9月 | 33,371 | 104 |
| 1999年10月 | 33,397 | 103.9 |
| 1999年11月 | 33,525 | 104.1 |
| 1999年12月 | 33,627 | 104.3 |
| 2000年1月 | 33,686 | 104.3 |
| 2000年2月 | 34,056 | 104.1 |
| 2000年3月 | 34,083 | 103.8 |
| 2000年4月 | 34,158 | 103.8 |
| 2000年5月 | 34,211 | 103.9 |
| 2000年6月 | 34,278 | 103.8 |
| 2000年7月 | 34,411 | 103.9 |
| 2000年8月 | 34,723 | 104.1 |
| 2000年9月 | 35,223 | 105.5 |
| 2000年10月 | 35,252 | 105.6 |
| 2000年11月 | 35,342 | 105.4 |
| 2000年12月 | 35,461 | 105.5 |
| 2001年1月 | 35,481 | 105.3 |
| 2001年2月 | 35,750 | 105 |
| 2001年3月 | 35,647 | 104.6 |
| 2001年4月 | 35,648 | 104.4 |
| 2001年5月 | 35,599 | 104.1 |
| 2001年6月 | 35,641 | 104 |
| 2001年7月 | 35,779 | 104 |
| 2001年8月 | 36,004 | 103.7 |
| 2001年9月 | 35,997 | 102.2 |
| 2001年10月 | 36,015 | 102.2 |
| 2001年11月 | 36,072 | 102.1 |
| 2001年12月 | 36,113 | 101.8 |
| 2002年1月 | 36,194 | 102 |
| 2002年2月 | 36,496 | 102.1 |
| 2002年3月 | 36,463 | 102.3 |
| 2002年4月 | 36,512 | 102.4 |
| 2002年5月 | 36,427 | 102.3 |
| 2002年6月 | 36,474 | 102.3 |
| 2002年7月 | 36,598 | 102.3 |
| 2002年8月 | 36,814 | 102.2 |
| 2002年9月 | 36,930 | 102.6 |
| 2002年10月 | 36,922 | 102.5 |
| 2002年11月 | 36,967 | 102.5 |
| 2002年12月 | 37,083 | 102.7 |
| 2003年1月 | 37,127 | 102.6 |
| 2003年2月 | 37,406 | 102.5 |
| 2003年3月 | 37,324 | 102.4 |
| 2003年4月 | 37,321 | 102.2 |
| 2003年5月 | 37,307 | 102.4 |
| 2003年6月 | 37,358 | 102.4 |
| 2003年7月 | 37,483 | 102.4 |
| 2003年8月 | 37,724 | 102.5 |
| 2003年9月 | 37,642 | 101.9 |
| 2003年10月 | 37,591 | 101.8 |
| 2003年11月 | 37,622 | 101.8 |
| 2003年12月 | 37,691 | 101.6 |
| 2004年1月 | 37,729 | 101.6 |
| 2004年2月 | 38,025 | 101.7 |
| 2004年3月 | 37,923 | 101.6 |
| 2004年4月 | 37,937 | 101.7 |
| 2004年5月 | 37,954 | 101.7 |
| 2004年6月 | 37,969 | 101.6 |
| 2004年7月 | 38,085 | 101.6 |
| 2004年8月 | 38,361 | 101.7 |
| 2004年9月 | 38,303 | 101.8 |
| 2004年10月 | 38,437 | 102.3 |
| 2004年11月 | 38,531 | 102.4 |
| 2004年12月 | 38,621 | 102.5 |
| 2005年1月 | 38,626 | 102.4 |
| 2005年2月 | 38,972 | 102.5 |
| 2005年3月 | 38,854 | 102.5 |
| 2005年4月 | 38,889 | 102.5 |
| 2005年5月 | 38,935 | 102.6 |
| 2005年6月 | 39,044 | 102.8 |
| 2005年7月 | 39,160 | 102.8 |
| 2005年8月 | 39,413 | 102.7 |
| 2005年9月 | 39,289 | 102.6 |
| 2005年10月 | 39,381 | 102.5 |
| 2005年11月 | 39,479 | 102.5 |
| 2005年12月 | 39,600 | 102.5 |
| 2006年1月 | 39,627 | 102.6 |
| 2006年2月 | 40,002 | 102.6 |
| 2006年3月 | 39,820 | 102.5 |
| 2006年4月 | 39,814 | 102.4 |
| 2006年5月 | 39,862 | 102.4 |
| 2006年6月 | 39,857 | 102.1 |
| 2006年7月 | 39,930 | 102 |
| 2006年8月 | 40,172 | 101.9 |
| 2006年9月 | 40,086 | 102 |
| 2006年10月 | 40,051 | 101.7 |
| 2006年11月 | 40,118 | 101.6 |
| 2006年12月 | 40,183 | 101.5 |
| 2007年1月 | 40,244 | 101.6 |
| 2007年2月 | 40,548 | 101.4 |
| 2007年3月 | 40,342 | 101.3 |
| 2007年4月 | 40,371 | 101.4 |
| 2007年5月 | 40,374 | 101.3 |
| 2007年6月 | 40,310 | 101.1 |
| 2007年7月 | 40,393 | 101.2 |
| 2007年8月 | 40,532 | 100.9 |
| 2007年9月 | 40,400 | 100.8 |
| 2007年10月 | 40,366 | 100.8 |
| 2007年11月 | 40,372 | 100.6 |
| 2007年12月 | 40,405 | 100.6 |
| 2008年1月 | 40,358 | 100.3 |
| 2008年2月 | 40,558 | 100 |
| 2008年3月 | 40,433 | 100.2 |
| 2008年4月 | 40,438 | 100.2 |
| 2008年5月 | 40,474 | 100.2 |
| 2008年6月 | 40,441 | 100.3 |
| 2008年7月 | 40,512 | 100.3 |
| 2008年8月 | 40,701 | 100.4 |
| 2008年9月 | 40,627 | 100.6 |
| 2008年10月 | 40,615 | 100.6 |
| 2008年11月 | 40,710 | 100.8 |
| 2008年12月 | 40,745 | 100.8 |
| 2009年1月 | 40,828 | 101.2 |
| 2009年2月 | 41,092 | 101.3 |
| 2009年3月 | 41,006 | 101.4 |
| 2009年4月 | 41,078 | 101.6 |
| 2009年5月 | 41,156 | 101.7 |
| 2009年6月 | 41,199 | 101.9 |
| 2009年7月 | 41,331 | 102 |
| 2009年8月 | 41,535 | 102 |
| 2009年9月 | 41,475 | 102.1 |
| 2009年10月 | 41,540 | 102.3 |
| 2009年11月 | 41,642 | 102.3 |
| 2009年12月 | 41,724 | 102.4 |
| 2010年1月 | 41,789 | 102.4 |
| 2010年2月 | 41,975 | 102.1 |
| 2010年3月 | 41,895 | 102.2 |
| 2010年4月 | 41,939 | 102.1 |
| 2010年5月 | 41,950 | 101.9 |
| 2010年6月 | 41,955 | 101.8 |
| 2010年7月 | 42,063 | 101.8 |
| 2010年8月 | 42,171 | 101.5 |
| 2010年9月 | 42,307 | 102 |
| 2010年10月 | 42,283 | 101.8 |
| 2010年11月 | 42,285 | 101.5 |
| 2010年12月 | 42,347 | 101.5 |
| 2011年1月 | 42,355 | 101.4 |
| 2011年2月 | 42,583 | 101.4 |
| 2011年3月 | 42,412 | 101.2 |
| 2011年4月 | 42,401 | 101.1 |
| 2011年5月 | 42,473 | 101.2 |
| 2011年6月 | 42,518 | 101.3 |
| 2011年7月 | 42,660 | 101.4 |
| 2011年8月 | 42,956 | 101.9 |
| 2011年9月 | 42,939 | 101.5 |
| 2011年10月 | 43,027 | 101.8 |
| 2011年11月 | 43,215 | 102.2 |
| 2011年12月 | 43,373 | 102.4 |
| 2012年1月 | 45,466 | 102.7 |
| 2012年2月 | 45,731 | 102.7 |
| 2012年3月 | 45,753 | 103.2 |
| 2012年4月 | 45,956 | 103.7 |
| 2012年5月 | 46,245 | 104.2 |
| 2012年6月 | 46,359 | 104.3 |
| 2012年7月 | 46,603 | 104.5 |
| 2012年8月 | 47,052 | 104.8 |
| 2012年9月 | 47,115 | 105 |
| 2012年10月 | 47,198 | 104.9 |
| 2012年11月 | 47,550 | 105.3 |
| 2012年12月 | 47,801 | 105.4 |
| 2013年1月 | 47,857 | 105.3 |
| 2013年2月 | 48,239 | 105.5 |
| 2013年3月 | 48,406 | 105.8 |
| 2013年4月 | 48,600 | 105.8 |
| 2013年5月 | 48,834 | 105.6 |
| 2013年6月 | 48,956 | 105.6 |
| 2013年7月 | 49,196 | 105.6 |
| 2013年8月 | 49,654 | 105.5 |
| 2013年9月 | 49,645 | 105.4 |
| 2013年10月 | 49,806 | 105.5 |
| 2013年11月 | 50,044 | 105.2 |
| 2013年12月 | 50,234 | 105.1 |
| 2014年1月 | 50,384 | 105.3 |
| 2014年2月 | 50,887 | 105.5 |
| 2014年3月 | 50,820 | 105 |
| 2014年4月 | 51,072 | 105.1 |
| 2014年5月 | 51,379 | 105.2 |
| 2014年6月 | 51,513 | 105.2 |
| 2014年7月 | 51,774 | 105.2 |
| 2014年8月 | 52,280 | 105.3 |
| 2014年9月 | 52,274 | 105.3 |
| 2014年10月 | 52,387 | 105.2 |
| 2014年11月 | 52,634 | 105.2 |
| 2014年12月 | 52,725 | 105 |
| 2015年1月 | 52,758 | 104.7 |
| 2015年2月 | 53,202 | 104.5 |
| 2015年3月 | 53,220 | 104.7 |
| 2015年4月 | 53,361 | 104.5 |
| 2015年5月 | 53,551 | 104.2 |
| 2015年6月 | 53,566 | 104 |
| 2015年7月 | 53,802 | 103.9 |
| 2015年8月 | 54,135 | 103.5 |
| 2015年9月 | 54,027 | 103.4 |
| 2015年10月 | 54,105 | 103.3 |
| 2015年11月 | 54,229 | 103 |
| 2015年12月 | 54,505 | 103.4 |
| 2016年1月 | 54,599 | 103.5 |
| 2016年2月 | 55,052 | 103.5 |
| 2016年3月 | 54,839 | 103 |
| 2016年4月 | 54,931 | 102.9 |
| 2016年5月 | 55,025 | 102.8 |
| 2016年6月 | 54,996 | 102.7 |
| 2016年7月 | 55,172 | 102.5 |
| 2016年8月 | 55,426 | 102.4 |
| 2016年9月 | 55,314 | 102.4 |
| 2016年10月 | 55,384 | 102.4 |
| 2016年11月 | 55,498 | 102.3 |
| 2016年12月 | 55,636 | 102.1 |
| 2017年1月 | 55,828 | 101.9 |
| 2017年2月 | 56,261 | 101.9 |
| 2017年3月 | 56,160 | 102.1 |
| 2017年4月 | 56,216 | 102 |
| 2017年5月 | 56,246 | 101.9 |
| 2017年6月 | 56,263 | 102 |
| 2017年7月 | 56,411 | 101.9 |
| 2017年8月 | 56,574 | 101.7 |
| 2017年9月 | 56,382 | 101.6 |
| 2017年10月 | 56,404 | 101.5 |
| 2017年11月 | 56,430 | 101.3 |
| 2017年12月 | 56,374 | 101 |
| 2018年1月 | 56,217 | 100.7 |
| 2018年2月 | 56,331 | 100.1 |
| 2018年3月 | 56,344 | 100.3 |
| 2018年4月 | 56,401 | 100.3 |
| 2018年5月 | 56,387 | 100.3 |
| 2018年6月 | 56,294 | 100.1 |
| 2018年7月 | 56,379 | 99.9 |
| 2018年8月 | 56,295 | 99.5 |
| 2018年9月 | 56,303 | 99.9 |
| 2018年10月 | 56,401 | 100 |
| 2018年11月 | 56,535 | 100.2 |
| 2018年12月 | 56,574 | 100.4 |
| 2019年1月 | 56,621 | 100.7 |
| 2019年2月 | 56,821 | 100.9 |
| 2019年3月 | 56,586 | 100.4 |
| 2019年4月 | 56,599 | 100.4 |
| 2019年5月 | 56,473 | 100.2 |
| 2019年6月 | 56,485 | 100.3 |
| 2019年7月 | 56,552 | 100.3 |
| 2019年8月 | 56,647 | 100.6 |
| 2019年9月 | 56,575 | 100.5 |
| 2019年10月 | 56,575 | 100.3 |
| 2019年11月 | 56,567 | 100.1 |
| 2019年12月 | 56,502 | 99.9 |
| 2020年1月 | 56,500 | 99.8 |
| 2020年2月 | 56,382 | 99.2 |
| 2020年3月 | 56,334 | 99.6 |
| 2020年4月 | 56,382 | 99.6 |
| 2020年5月 | 56,341 | 99.8 |
| 2020年6月 | 56,376 | 99.8 |
| 2020年7月 | 56,399 | 99.7 |
| 2020年8月 | 56,445 | 99.6 |
| 2020年9月 | 56,464 | 99.8 |
| 2020年10月 | 56,488 | 99.8 |
| 2020年11月 | 56,525 | 99.9 |
| 2020年12月 | 56,542 | 100.1 |
| 2021年1月 | 56,535 | 100.1 |
| 2021年2月 | 56,527 | 100.3 |
| 2021年3月 | 56,178 | 100.4 |
| 2021年4月 | 56,252 | 100.5 |
| 2021年5月 | 56,274 | 100.6 |
| 2021年6月 | 56,275 | 100.5 |
| 2021年7月 | 56,325 | 100.6 |
| 2021年8月 | 56,334 | 100.5 |
| 2021年9月 | 56,342 | 100.5 |
| 2021年10月 | 56,367 | 100.5 |
| 2021年11月 | 56,354 | 100.4 |
| 2021年12月 | 56,352 | 100.4 |
| 2022年1月 | 56,361 | 100.4 |
| 2022年2月 | 56,353 | 100.4 |
| 2022年3月 | 56,320 | 100.3 |
| 2022年4月 | 56,342 | 100.2 |
| 2022年5月 | 56,316 | 100.1 |
| 2022年6月 | 56,299 | 100 |
| 2022年7月 | 56,321 | 100 |
| 2022年8月 | 56,325 | 100 |
| 2022年9月 | 56,268 | 99.9 |
| 2022年10月 | 56,252 | 99.8 |
| 2022年11月 | 56,231 | 99.8 |
| 2022年12月 | 56,232 | 99.8 |
| 2023年1月 | 56,212 | 99.7 |
| 2023年2月 | 56,261 | 99.8 |
| 2023年3月 | 56,149 | 99.7 |
| 2023年4月 | 56,150 | 99.7 |
| 2023年5月 | 56,148 | 99.7 |
| 2023年6月 | 56,118 | 99.7 |
| 2023年7月 | 56,142 | 99.7 |
| 2023年8月 | 56,168 | 99.7 |
| 2023年9月 | 56,156 | 99.8 |
| 2023年10月 | 56,171 | 99.9 |
| 2023年11月 | 56,140 | 99.8 |
| 2023年12月 | 56,112 | 99.8 |
| 2024年1月 | 56,090 | 99.8 |
| 2024年2月 | 56,029 | 99.6 |
| 2024年3月 | 55,942 | 99.6 |
| 2024年4月 | 55,968 | 99.7 |
| 2024年5月 | 55,959 | 99.7 |
| 2024年6月 | 55,946 | 99.7 |
| 2024年7月 | 55,969 | 99.7 |
| 2024年8月 | 55,995 | 99.7 |
| 2024年9月 | 55,974 | 99.7 |
| 2024年10月 | 55,976 | 99.7 |
| 2024年11月 | 55,981 | 99.7 |
| 2024年12月 | 55,988 | 99.8 |
| 2025年1月 | 56,523 | 100.8 |
| 2025年2月 | 56,606 | 101 |
| 2025年3月 | 56,527 | 101 |
| 2025年4月 | 56,557 | 101.1 |
| 2025年5月 | 56,521 | 101 |
| 2025年6月 | 56,546 | 101.1 |
| 2025年7月 | 56,563 | 101.1 |
| 2025年8月 | 56,585 | 101.1 |
| 2025年9月 | 56,580 | 101.1 |
| 2025年10月 | 56,612 | 101.1 |
| 2025年11月 | 56,644 | 101.2 |
| 2025年12月 | 56,659 | 101.2 |
| 2026年1月 | 56,720 | 100.3 |
| 2026年2月 | 56,779 | 100.3 |
| 2026年3月 | 56,727 | 100.4 |
| 2026年4月 | 56,703 | 100.3 |
| 2026年5月 | 56,701 | 100.3 |
| 2026年6月 | 56,696 | 100.3 |
| 2026年7月 | 56,710 | 100.3 |
| 2026年8月 | 56,727 | 100.3 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア販売額等(店) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1~3月 | *** | *** |
| 1997年4~6月 | 29,982 | *** |
| 1997年7~9月 | 30,572 | *** |
| 1997年10~12月 | 31,079 | *** |
| 1998年1~3月 | 31,550 | *** |
| 1998年4~6月 | 31,751 | 105.9 |
| 1998年7~9月 | 32,093 | 105 |
| 1998年10~12月 | 32,248 | 103.8 |
| 1999年1~3月 | 32,837 | 104.1 |
| 1999年4~6月 | 33,009 | 104 |
| 1999年7~9月 | 33,371 | 104 |
| 1999年10~12月 | 33,627 | 104.3 |
| 2000年1~3月 | 34,083 | 103.8 |
| 2000年4~6月 | 34,278 | 103.8 |
| 2000年7~9月 | 35,223 | 105.5 |
| 2000年10~12月 | 35,461 | 105.5 |
| 2001年1~3月 | 35,647 | 104.6 |
| 2001年4~6月 | 35,641 | 104 |
| 2001年7~9月 | 35,997 | 102.2 |
| 2001年10~12月 | 36,113 | 101.8 |
| 2002年1~3月 | 36,463 | 102.3 |
| 2002年4~6月 | 36,474 | 102.3 |
| 2002年7~9月 | 36,930 | 102.6 |
| 2002年10~12月 | 37,083 | 102.7 |
| 2003年1~3月 | 37,324 | 102.4 |
| 2003年4~6月 | 37,358 | 102.4 |
| 2003年7~9月 | 37,642 | 101.9 |
| 2003年10~12月 | 37,691 | 101.6 |
| 2004年1~3月 | 37,923 | 101.6 |
| 2004年4~6月 | 37,969 | 101.6 |
| 2004年7~9月 | 38,303 | 101.8 |
| 2004年10~12月 | 38,621 | 102.5 |
| 2005年1~3月 | 38,854 | 102.5 |
| 2005年4~6月 | 39,044 | 102.8 |
| 2005年7~9月 | 39,289 | 102.6 |
| 2005年10~12月 | 39,600 | 102.5 |
| 2006年1~3月 | 39,820 | 102.5 |
| 2006年4~6月 | 39,857 | 102.1 |
| 2006年7~9月 | 40,086 | 102 |
| 2006年10~12月 | 40,183 | 101.5 |
| 2007年1~3月 | 40,342 | 101.3 |
| 2007年4~6月 | 40,310 | 101.1 |
| 2007年7~9月 | 40,400 | 100.8 |
| 2007年10~12月 | 40,405 | 100.6 |
| 2008年1~3月 | 40,433 | 100.2 |
| 2008年4~6月 | 40,441 | 100.3 |
| 2008年7~9月 | 40,627 | 100.6 |
| 2008年10~12月 | 40,745 | 100.8 |
| 2009年1~3月 | 41,006 | 101.4 |
| 2009年4~6月 | 41,199 | 101.9 |
| 2009年7~9月 | 41,475 | 102.1 |
| 2009年10~12月 | 41,724 | 102.4 |
| 2010年1~3月 | 41,895 | 102.2 |
| 2010年4~6月 | 41,955 | 101.8 |
| 2010年7~9月 | 42,307 | 102 |
| 2010年10~12月 | 42,347 | 101.5 |
| 2011年1~3月 | 42,412 | 101.2 |
| 2011年4~6月 | 42,518 | 101.3 |
| 2011年7~9月 | 42,939 | 101.5 |
| 2011年10~12月 | 43,373 | 102.4 |
| 2012年1~3月 | 45,753 | 103.2 |
| 2012年4~6月 | 46,359 | 104.3 |
| 2012年7~9月 | 47,115 | 105 |
| 2012年10~12月 | 47,801 | 105.4 |
| 2013年1~3月 | 48,406 | 105.8 |
| 2013年4~6月 | 48,956 | 105.6 |
| 2013年7~9月 | 49,645 | 105.4 |
| 2013年10~12月 | 50,234 | 105.1 |
| 2014年1~3月 | 50,820 | 105 |
| 2014年4~6月 | 51,513 | 105.2 |
| 2014年7~9月 | 52,274 | 105.3 |
| 2014年10~12月 | 52,725 | 105 |
| 2015年1~3月 | 53,220 | 104.7 |
| 2015年4~6月 | 53,566 | 104 |
| 2015年7~9月 | 54,027 | 103.4 |
| 2015年10~12月 | 54,505 | 103.4 |
| 2016年1~3月 | 54,839 | 103 |
| 2016年4~6月 | 54,996 | 102.7 |
| 2016年7~9月 | 55,314 | 102.4 |
| 2016年10~12月 | 55,636 | 102.1 |
| 2017年1~3月 | 56,160 | 102.1 |
| 2017年4~6月 | 56,263 | 102 |
| 2017年7~9月 | 56,382 | 101.6 |
| 2017年10~12月 | 56,374 | 101 |
| 2018年1~3月 | 56,344 | 100.3 |
| 2018年4~6月 | 56,294 | 100.1 |
| 2018年7~9月 | 56,303 | 99.9 |
| 2018年10~12月 | 56,574 | 100.4 |
| 2019年1~3月 | 56,586 | 100.4 |
| 2019年4~6月 | 56,485 | 100.3 |
| 2019年7~9月 | 56,575 | 100.5 |
| 2019年10~12月 | 56,502 | 99.9 |
| 2020年1~3月 | 56,334 | 99.6 |
| 2020年4~6月 | 56,376 | 99.8 |
| 2020年7~9月 | 56,464 | 99.8 |
| 2020年10~12月 | 56,542 | 100.1 |
| 2021年1~3月 | 56,178 | 100.4 |
| 2021年4~6月 | 56,275 | 100.5 |
| 2021年7~9月 | 56,342 | 100.5 |
| 2021年10~12月 | 56,352 | 100.4 |
| 2022年1~3月 | 56,320 | 100.3 |
| 2022年4~6月 | 56,299 | 100 |
| 2022年7~9月 | 56,268 | 99.9 |
| 2022年10~12月 | 56,232 | 99.8 |
| 2023年1~3月 | 56,149 | 99.7 |
| 2023年4~6月 | 56,118 | 99.7 |
| 2023年7~9月 | 56,156 | 99.8 |
| 2023年10~12月 | 56,112 | 99.8 |
| 2024年1~3月 | 55,942 | 99.6 |
| 2024年4~6月 | 55,946 | 99.7 |
| 2024年7~9月 | 55,974 | 99.7 |
| 2024年10~12月 | 55,988 | 99.8 |
| 2025年1~3月 | 56,527 | 101 |
| 2025年4~6月 | 56,546 | 101.1 |
| 2025年7~9月 | 56,580 | 101.1 |
| 2025年10~12月 | 56,659 | 101.2 |
| 2026年1~3月 | 56,727 | 100.4 |
| 2026年4~6月 | 56,696 | 100.3 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | コンビニエンスストア販売額等(店) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年度 | 31,550 | *** |
| 1998年度 | 32,837 | 104.1 |
| 1999年度 | 34,083 | 103.8 |
| 2000年度 | 35,647 | 104.6 |
| 2001年度 | 36,463 | 102.3 |
| 2002年度 | 37,324 | 102.4 |
| 2003年度 | 37,923 | 101.6 |
| 2004年度 | 38,854 | 102.5 |
| 2005年度 | 39,820 | 102.5 |
| 2006年度 | 40,342 | 101.3 |
| 2007年度 | 40,433 | 100.2 |
| 2008年度 | 41,006 | 101.4 |
| 2009年度 | 41,895 | 102.2 |
| 2010年度 | 42,412 | 101.2 |
| 2011年度 | 45,753 | 103.2 |
| 2012年度 | 48,406 | 105.8 |
| 2013年度 | 50,820 | 105 |
| 2014年度 | 53,220 | 104.7 |
| 2015年度 | 54,839 | 103 |
| 2016年度 | 56,160 | 102.1 |
| 2017年度 | 56,344 | 100.3 |
| 2018年度 | 56,586 | 100.4 |
| 2019年度 | 56,334 | 99.6 |
| 2020年度 | 56,178 | 100.4 |
| 2021年度 | 56,320 | 100.3 |
| 2022年度 | 56,149 | 99.7 |
| 2023年度 | 55,942 | 99.6 |
| 2024年度 | 56,527 | 101 |
| 2025年度 | 56,727 | 100.4 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | コンビニエンスストア販売額等(店) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年 | 31,079 | *** |
| 1998年 | 32,248 | 103.8 |
| 1999年 | 33,627 | 104.3 |
| 2000年 | 35,461 | 105.5 |
| 2001年 | 36,113 | 101.8 |
| 2002年 | 37,083 | 102.7 |
| 2003年 | 37,691 | 101.6 |
| 2004年 | 38,621 | 102.5 |
| 2005年 | 39,600 | 102.5 |
| 2006年 | 40,183 | 101.5 |
| 2007年 | 40,405 | 100.6 |
| 2008年 | 40,745 | 100.8 |
| 2009年 | 41,724 | 102.4 |
| 2010年 | 42,347 | 101.5 |
| 2011年 | 43,373 | 102.4 |
| 2012年 | 47,801 | 105.4 |
| 2013年 | 50,234 | 105.1 |
| 2014年 | 52,725 | 105 |
| 2015年 | 54,505 | 103.4 |
| 2016年 | 55,636 | 102.1 |
| 2017年 | 56,374 | 101 |
| 2018年 | 56,574 | 100.4 |
| 2019年 | 56,502 | 99.9 |
| 2020年 | 56,542 | 100.1 |
| 2021年 | 56,352 | 100.4 |
| 2022年 | 56,232 | 99.8 |
| 2023年 | 56,112 | 99.8 |
| 2024年 | 55,988 | 99.8 |
