非食品 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「非食品」(Non-Foods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1月 | *** | *** |
| 1997年2月 | *** | *** |
| 1997年3月 | *** | *** |
| 1997年4月 | 109,559 | *** |
| 1997年5月 | 113,624 | *** |
| 1997年6月 | 116,349 | *** |
| 1997年7月 | 132,236 | *** |
| 1997年8月 | 122,314 | *** |
| 1997年9月 | 114,695 | *** |
| 1997年10月 | 120,005 | *** |
| 1997年11月 | 116,418 | *** |
| 1997年12月 | 134,113 | *** |
| 1998年1月 | 119,268 | *** |
| 1998年2月 | 105,379 | *** |
| 1998年3月 | 122,884 | *** |
| 1998年4月 | 120,541 | 110 |
| 1998年5月 | 118,521 | 104.3 |
| 1998年6月 | 118,906 | 102.2 |
| 1998年7月 | 129,870 | 98.2 |
| 1998年8月 | 126,670 | 103.6 |
| 1998年9月 | 119,355 | 104.1 |
| 1998年10月 | 124,029 | 103.4 |
| 1998年11月 | 132,528 | 113.8 |
| 1998年12月 | 132,429 | 98.7 |
| 1999年1月 | 120,816 | 101.3 |
| 1999年2月 | 124,862 | 118.5 |
| 1999年3月 | 130,826 | 106.5 |
| 1999年4月 | 133,080 | 110.4 |
| 1999年5月 | 129,324 | 109.1 |
| 1999年6月 | 132,579 | 111.5 |
| 1999年7月 | 143,023 | 110.1 |
| 1999年8月 | 139,251 | 109.9 |
| 1999年9月 | 135,324 | 113.4 |
| 1999年10月 | 136,401 | 110 |
| 1999年11月 | 132,843 | 100.2 |
| 1999年12月 | 151,512 | 114.4 |
| 2000年1月 | 130,215 | 107.8 |
| 2000年2月 | 122,885 | 98.4 |
| 2000年3月 | 143,557 | 109.7 |
| 2000年4月 | 135,297 | 101.7 |
| 2000年5月 | 136,000 | 105.2 |
| 2000年6月 | 137,135 | 103.4 |
| 2000年7月 | 159,312 | 111.4 |
| 2000年8月 | 151,783 | 109 |
| 2000年9月 | 140,832 | 104.1 |
| 2000年10月 | 144,365 | 105.8 |
| 2000年11月 | 141,349 | 106.4 |
| 2000年12月 | 158,581 | 104.7 |
| 2001年1月 | 139,505 | 107.1 |
| 2001年2月 | 125,915 | 102.5 |
| 2001年3月 | 146,084 | 101.8 |
| 2001年4月 | 140,299 | 103.7 |
| 2001年5月 | 141,489 | 104 |
| 2001年6月 | 141,443 | 103.1 |
| 2001年7月 | 159,180 | 99.9 |
| 2001年8月 | 150,057 | 98.9 |
| 2001年9月 | 141,965 | 100.8 |
| 2001年10月 | 145,940 | 101.1 |
| 2001年11月 | 142,961 | 101.1 |
| 2001年12月 | 156,076 | 98.4 |
| 2002年1月 | 139,779 | 100.2 |
| 2002年2月 | 127,233 | 101 |
| 2002年3月 | 148,763 | 101.8 |
| 2002年4月 | 144,073 | 102.7 |
| 2002年5月 | 146,422 | 103.5 |
| 2002年6月 | 144,388 | 102.1 |
| 2002年7月 | 158,169 | 99.4 |
| 2002年8月 | 155,251 | 103.5 |
| 2002年9月 | 144,515 | 101.8 |
| 2002年10月 | 151,633 | 103.9 |
| 2002年11月 | 147,709 | 103.3 |
| 2002年12月 | 162,182 | 103.9 |
| 2003年1月 | 143,624 | 102.8 |
| 2003年2月 | 133,727 | 105.1 |
| 2003年3月 | 154,739 | 104 |
| 2003年4月 | 147,175 | 102.2 |
| 2003年5月 | 149,061 | 101.8 |
| 2003年6月 | 174,242 | 120.7 |
| 2003年7月 | 144,731 | 91.5 |
| 2003年8月 | 158,441 | 102.1 |
| 2003年9月 | 152,877 | 105.8 |
| 2003年10月 | 157,333 | 103.8 |
| 2003年11月 | 157,071 | 106.3 |
| 2003年12月 | 171,308 | 105.6 |
| 2004年1月 | 152,024 | 105.8 |
| 2004年2月 | 143,292 | 107.2 |
| 2004年3月 | 159,115 | 102.8 |
| 2004年4月 | 157,379 | 106.9 |
| 2004年5月 | 157,155 | 105.4 |
| 2004年6月 | 158,223 | 90.8 |
| 2004年7月 | 169,227 | 116.9 |
| 2004年8月 | 168,363 | 106.3 |
| 2004年9月 | 158,672 | 103.8 |
| 2004年10月 | 164,062 | 104.3 |
| 2004年11月 | 161,596 | 102.9 |
| 2004年12月 | 176,676 | 103.1 |
| 2005年1月 | 154,859 | 101.9 |
| 2005年2月 | 145,611 | 101.6 |
| 2005年3月 | 166,513 | 104.6 |
| 2005年4月 | 164,435 | 104.5 |
| 2005年5月 | 160,598 | 102.2 |
| 2005年6月 | 164,901 | 104.2 |
| 2005年7月 | 174,057 | 102.9 |
| 2005年8月 | 175,000 | 103.9 |
| 2005年9月 | 165,045 | 104 |
| 2005年10月 | 167,982 | 102.4 |
| 2005年11月 | 163,731 | 101.3 |
| 2005年12月 | 182,640 | 103.4 |
| 2006年1月 | 157,504 | 101.7 |
| 2006年2月 | 148,318 | 101.9 |
| 2006年3月 | 172,627 | 103.7 |
| 2006年4月 | 164,537 | 100.1 |
| 2006年5月 | 166,591 | 103.7 |
| 2006年6月 | 198,724 | 120.5 |
| 2006年7月 | 156,515 | 89.9 |
| 2006年8月 | 176,805 | 101 |
| 2006年9月 | 169,999 | 103 |
| 2006年10月 | 173,396 | 103.2 |
| 2006年11月 | 169,361 | 103.4 |
| 2006年12月 | 188,988 | 103.5 |
| 2007年1月 | 165,475 | 105.1 |
| 2007年2月 | 154,157 | 103.9 |
| 2007年3月 | 174,233 | 100.9 |
| 2007年4月 | 168,185 | 102.2 |
| 2007年5月 | 172,040 | 103.3 |
| 2007年6月 | 172,009 | 86.6 |
| 2007年7月 | 181,105 | 115.7 |
| 2007年8月 | 183,637 | 103.9 |
| 2007年9月 | 173,419 | 102 |
| 2007年10月 | 176,140 | 101.6 |
| 2007年11月 | 172,109 | 101.6 |
| 2007年12月 | 190,279 | 100.7 |
| 2008年1月 | 165,504 | 100 |
| 2008年2月 | 159,618 | 103.5 |
| 2008年3月 | 176,637 | 101.4 |
| 2008年4月 | 173,939 | 103.4 |
| 2008年5月 | 195,902 | 113.9 |
| 2008年6月 | 206,496 | 120 |
| 2008年7月 | 236,791 | 130.7 |
| 2008年8月 | 230,497 | 125.5 |
| 2008年9月 | 217,760 | 125.6 |
| 2008年10月 | 224,338 | 127.4 |
| 2008年11月 | 213,191 | 123.9 |
| 2008年12月 | 233,327 | 122.6 |
| 2009年1月 | 207,389 | 125.3 |
| 2009年2月 | 191,687 | 120.1 |
| 2009年3月 | 213,885 | 121.1 |
| 2009年4月 | 211,274 | 121.5 |
| 2009年5月 | 212,348 | 108.4 |
| 2009年6月 | 211,100 | 102.2 |
| 2009年7月 | 228,993 | 96.7 |
| 2009年8月 | 224,990 | 97.6 |
| 2009年9月 | 212,946 | 97.8 |
| 2009年10月 | 218,806 | 97.5 |
| 2009年11月 | 207,450 | 97.3 |
| 2009年12月 | 226,924 | 97.3 |
| 2010年1月 | 200,679 | 96.8 |
| 2010年2月 | 187,144 | 97.6 |
| 2010年3月 | 210,600 | 98.5 |
| 2010年4月 | 206,844 | 97.9 |
| 2010年5月 | 210,082 | 98.9 |
| 2010年6月 | 210,401 | 99.7 |
| 2010年7月 | 222,817 | 97.3 |
| 2010年8月 | 222,544 | 98.9 |
| 2010年9月 | 303,712 | 142.6 |
| 2010年10月 | 176,784 | 80.8 |
| 2010年11月 | 204,437 | 98.5 |
| 2010年12月 | 244,290 | 107.7 |
| 2011年1月 | 225,094 | 112.2 |
| 2011年2月 | 216,565 | 115.7 |
| 2011年3月 | 257,405 | 122.2 |
| 2011年4月 | 217,412 | 105.1 |
| 2011年5月 | 255,494 | 121.6 |
| 2011年6月 | 267,995 | 127.4 |
| 2011年7月 | 281,532 | 126.4 |
| 2011年8月 | 275,391 | 123.7 |
| 2011年9月 | 259,250 | 85.4 |
| 2011年10月 | 262,258 | 148.3 |
| 2011年11月 | 255,536 | 125 |
| 2011年12月 | 274,182 | 112.2 |
| 2012年1月 | 253,890 | 108.4 |
| 2012年2月 | 243,769 | 108.2 |
| 2012年3月 | 267,353 | 99.9 |
| 2012年4月 | 261,251 | 115.5 |
| 2012年5月 | 274,219 | 103.2 |
| 2012年6月 | 268,207 | 96.2 |
| 2012年7月 | 285,079 | 97.3 |
| 2012年8月 | 286,985 | 100.2 |
| 2012年9月 | 269,273 | 99.9 |
| 2012年10月 | 266,685 | 97.8 |
| 2012年11月 | 265,855 | 100 |
| 2012年12月 | 283,973 | 99.6 |
| 2013年1月 | 256,727 | 101.1 |
| 2013年2月 | 238,413 | 97.8 |
| 2013年3月 | 271,685 | 101.6 |
| 2013年4月 | 263,276 | 100.8 |
| 2013年5月 | 276,201 | 100.7 |
| 2013年6月 | 270,317 | 100.8 |
| 2013年7月 | 288,894 | 101.3 |
| 2013年8月 | 286,572 | 99.9 |
| 2013年9月 | 269,225 | 100 |
| 2013年10月 | 277,274 | 104 |
| 2013年11月 | 268,874 | 101.1 |
| 2013年12月 | 285,183 | 100.4 |
| 2014年1月 | 260,218 | 101.4 |
| 2014年2月 | 240,237 | 100.8 |
| 2014年3月 | 303,944 | 111.9 |
| 2014年4月 | 239,187 | 90.9 |
| 2014年5月 | 274,530 | 99.4 |
| 2014年6月 | 272,100 | 100.7 |
| 2014年7月 | 295,871 | 102.4 |
| 2014年8月 | 289,656 | 101.1 |
| 2014年9月 | 277,678 | 103.1 |
| 2014年10月 | 284,928 | 102.8 |
| 2014年11月 | 273,182 | 101.6 |
| 2014年12月 | 297,030 | 104.2 |
| 2015年1月 | 268,051 | 103 |
| 2015年2月 | 246,417 | 102.6 |
| 2015年3月 | 277,889 | 91.4 |
| 2015年4月 | 276,290 | 115.5 |
| 2015年5月 | 285,225 | 103.9 |
| 2015年6月 | 279,534 | 102.7 |
| 2015年7月 | 299,050 | 101.1 |
| 2015年8月 | 292,709 | 101.1 |
| 2015年9月 | 280,579 | 101 |
| 2015年10月 | 290,619 | 102 |
| 2015年11月 | 276,510 | 101.2 |
| 2015年12月 | 298,514 | 100.5 |
| 2016年1月 | 270,142 | 100.8 |
| 2016年2月 | 255,093 | 103.5 |
| 2016年3月 | 289,698 | 104.2 |
| 2016年4月 | 280,022 | 101.4 |
| 2016年5月 | 289,471 | 101.5 |
| 2016年6月 | 287,050 | 102.7 |
| 2016年7月 | 306,305 | 102.4 |
| 2016年8月 | 302,540 | 103.4 |
| 2016年9月 | 289,789 | 103.3 |
| 2016年10月 | 296,442 | 102 |
| 2016年11月 | 281,707 | 101.9 |
| 2016年12月 | 306,445 | 102.7 |
| 2017年1月 | 275,449 | 101.7 |
| 2017年2月 | 257,589 | 100.7 |
| 2017年3月 | 292,028 | 100.5 |
| 2017年4月 | 285,516 | 101.7 |
| 2017年5月 | 297,932 | 102.6 |
| 2017年6月 | 291,462 | 101.3 |
| 2017年7月 | 308,535 | 100.4 |
| 2017年8月 | 306,584 | 101.1 |
| 2017年9月 | 291,357 | 100.3 |
| 2017年10月 | 303,429 | 102.1 |
| 2017年11月 | 287,988 | 101.9 |
| 2017年12月 | 309,251 | 100.6 |
| 2018年1月 | 282,383 | 102.5 |
| 2018年2月 | 258,378 | 100.3 |
| 2018年3月 | 295,793 | 101.3 |
| 2018年4月 | 289,190 | 101.3 |
| 2018年5月 | 295,595 | 99.2 |
| 2018年6月 | 290,854 | 99.8 |
| 2018年7月 | 310,558 | 100.7 |
| 2018年8月 | 308,354 | 100.6 |
| 2018年9月 | 339,924 | 116.7 |
| 2018年10月 | 275,532 | 90.8 |
| 2018年11月 | 289,332 | 100.5 |
| 2018年12月 | 320,972 | 103.8 |
| 2019年1月 | 293,242 | 103.8 |
| 2019年2月 | 271,656 | 105.1 |
| 2019年3月 | 303,950 | 102.8 |
| 2019年4月 | 303,609 | 105 |
| 2019年5月 | 308,790 | 104.5 |
| 2019年6月 | 299,760 | 103.1 |
| 2019年7月 | 321,813 | 103.6 |
| 2019年8月 | 317,885 | 103.1 |
| 2019年9月 | 311,005 | 91.5 |
| 2019年10月 | 303,537 | 110.2 |
| 2019年11月 | 295,415 | 102.1 |
| 2019年12月 | 320,595 | 99.9 |
| 2020年1月 | 298,919 | 101.9 |
| 2020年2月 | 283,134 | 104.2 |
| 2020年3月 | 294,210 | 96.8 |
| 2020年4月 | 280,173 | 92.3 |
| 2020年5月 | 289,448 | 93.7 |
| 2020年6月 | 303,653 | 101.3 |
| 2020年7月 | 312,756 | 97.2 |
| 2020年8月 | 309,709 | 97.4 |
| 2020年9月 | 349,537 | 112.4 |
| 2020年10月 | 287,912 | 94.9 |
| 2020年11月 | 296,467 | 100.4 |
| 2020年12月 | 326,809 | 101.9 |
| 2021年1月 | 297,980 | 99.7 |
| 2021年2月 | 280,139 | 98.9 |
| 2021年3月 | 313,831 | 107 |
| 2021年4月 | 306,544 | 109.8 |
| 2021年5月 | 311,329 | 107.9 |
| 2021年6月 | 312,816 | 103.3 |
| 2021年7月 | 325,176 | 104.3 |
| 2021年8月 | 315,160 | 102.1 |
| 2021年9月 | 363,572 | 104.3 |
| 2021年10月 | 294,355 | 102.6 |
| 2021年11月 | 309,687 | 104.8 |
| 2021年12月 | 345,979 | 106.2 |
| 2022年1月 | 312,347 | 105.2 |
| 2022年2月 | 287,191 | 102.8 |
| 2022年3月 | 326,542 | 104.1 |
| 2022年4月 | 325,627 | 106.2 |
| 2022年5月 | 329,717 | 105.9 |
| 2022年6月 | 336,209 | 107.5 |
| 2022年7月 | 344,489 | 105.9 |
| 2022年8月 | 346,060 | 109.8 |
| 2022年9月 | 338,393 | 93.1 |
| 2022年10月 | 336,171 | 114.2 |
| 2022年11月 | 327,227 | 105.7 |
| 2022年12月 | 352,964 | 102 |
| 2023年1月 | 317,311 | 101.6 |
| 2023年2月 | 294,975 | 102.7 |
| 2023年3月 | 335,640 | 102.8 |
| 2023年4月 | 327,158 | 100.5 |
| 2023年5月 | 338,570 | 102.7 |
| 2023年6月 | 335,089 | 99.7 |
| 2023年7月 | 345,122 | 100.2 |
| 2023年8月 | 344,719 | 99.6 |
| 2023年9月 | 330,748 | 97.7 |
| 2023年10月 | 337,176 | 100.3 |
| 2023年11月 | 324,597 | 99.2 |
| 2023年12月 | 350,808 | 99.4 |
| 2024年1月 | 321,871 | 101.4 |
| 2024年2月 | 307,481 | 104.2 |
| 2024年3月 | 331,201 | 98.7 |
| 2024年4月 | 331,260 | 101.3 |
| 2024年5月 | 343,874 | 101.6 |
| 2024年6月 | 336,401 | 100.4 |
| 2024年7月 | 354,225 | 102.6 |
| 2024年8月 | 354,813 | 102.9 |
| 2024年9月 | 332,080 | 100.4 |
| 2024年10月 | 349,683 | 103.7 |
| 2024年11月 | 334,725 | 103.1 |
| 2024年12月 | 362,508 | 103.3 |
| 2025年1月 | 332,690 | 103.4 |
| 2025年2月 | 303,381 | 98.7 |
| 2025年3月 | 343,132 | 103.6 |
| 2025年4月 | 337,604 | 101.9 |
| 2025年5月 | 349,659 | 101.7 |
| 2025年6月 | 348,449 | 103.6 |
| 2025年7月 | 359,749 | 101.6 |
| 2025年8月 | 362,242 | 102.1 |
| 2025年9月 | 342,831 | 103.2 |
| 2025年10月 | 356,249 | 101.9 |
| 2025年11月 | 340,583 | 101.8 |
| 2025年12月 | 370,815 | 102.3 |
| 2026年1月 | 337,945 | 101.6 |
| 2026年2月 | 309,767 | 102.1 |
| 2026年3月 | 368,073 | 107.3 |
| 2026年4月 | 334,284 | 99 |
| 2026年5月 | 356,871 | 102.1 |
| 2026年6月 | 355,098 | 101.9 |
| 2026年7月 | 375,870 | 104.5 |
| 2026年8月 | 373,157 | 103 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1~3月 | *** | *** |
| 1997年4~6月 | 339,532 | *** |
| 1997年7~9月 | 369,245 | *** |
| 1997年10~12月 | 370,536 | *** |
| 1998年1~3月 | 347,531 | *** |
| 1998年4~6月 | 357,968 | 105.4 |
| 1998年7~9月 | 375,895 | 101.8 |
| 1998年10~12月 | 388,986 | 105 |
| 1999年1~3月 | 376,504 | 108.3 |
| 1999年4~6月 | 394,983 | 110.3 |
| 1999年7~9月 | 417,598 | 111.1 |
| 1999年10~12月 | 420,756 | 108.2 |
| 2000年1~3月 | 396,657 | 105.4 |
| 2000年4~6月 | 408,432 | 103.4 |
| 2000年7~9月 | 451,927 | 108.2 |
| 2000年10~12月 | 444,295 | 105.6 |
| 2001年1~3月 | 411,504 | 103.7 |
| 2001年4~6月 | 423,231 | 103.6 |
| 2001年7~9月 | 451,202 | 99.8 |
| 2001年10~12月 | 444,977 | 100.2 |
| 2002年1~3月 | 415,775 | 101 |
| 2002年4~6月 | 434,883 | 102.8 |
| 2002年7~9月 | 457,935 | 101.5 |
| 2002年10~12月 | 461,524 | 103.7 |
| 2003年1~3月 | 432,090 | 103.9 |
| 2003年4~6月 | 470,478 | 108.2 |
| 2003年7~9月 | 456,049 | 99.6 |
| 2003年10~12月 | 485,712 | 105.2 |
| 2004年1~3月 | 454,431 | 105.2 |
| 2004年4~6月 | 472,757 | 100.5 |
| 2004年7~9月 | 496,262 | 108.8 |
| 2004年10~12月 | 502,334 | 103.4 |
| 2005年1~3月 | 466,983 | 102.8 |
| 2005年4~6月 | 489,934 | 103.6 |
| 2005年7~9月 | 514,102 | 103.6 |
| 2005年10~12月 | 514,353 | 102.4 |
| 2006年1~3月 | 478,449 | 102.5 |
| 2006年4~6月 | 529,852 | 108.1 |
| 2006年7~9月 | 503,319 | 97.9 |
| 2006年10~12月 | 531,745 | 103.4 |
| 2007年1~3月 | 493,865 | 103.2 |
| 2007年4~6月 | 512,234 | 96.7 |
| 2007年7~9月 | 538,161 | 106.9 |
| 2007年10~12月 | 538,528 | 101.3 |
| 2008年1~3月 | 501,759 | 101.6 |
| 2008年4~6月 | 576,337 | 112.5 |
| 2008年7~9月 | 685,048 | 127.3 |
| 2008年10~12月 | 670,856 | 124.6 |
| 2009年1~3月 | 612,961 | 122.2 |
| 2009年4~6月 | 634,722 | 110.1 |
| 2009年7~9月 | 666,929 | 97.4 |
| 2009年10~12月 | 653,180 | 97.4 |
| 2010年1~3月 | 598,423 | 97.6 |
| 2010年4~6月 | 627,327 | 98.8 |
| 2010年7~9月 | 749,073 | 112.3 |
| 2010年10~12月 | 625,511 | 95.8 |
| 2011年1~3月 | 699,064 | 116.8 |
| 2011年4~6月 | 740,901 | 118.1 |
| 2011年7~9月 | 816,173 | 109 |
| 2011年10~12月 | 791,976 | 126.6 |
| 2012年1~3月 | 765,012 | 105.2 |
| 2012年4~6月 | 803,677 | 104.3 |
| 2012年7~9月 | 841,337 | 99.1 |
| 2012年10~12月 | 816,513 | 99.1 |
| 2013年1~3月 | 766,825 | 100.2 |
| 2013年4~6月 | 809,794 | 100.8 |
| 2013年7~9月 | 844,691 | 100.4 |
| 2013年10~12月 | 831,331 | 101.8 |
| 2014年1~3月 | 804,399 | 104.9 |
| 2014年4~6月 | 785,817 | 97 |
| 2014年7~9月 | 863,205 | 102.2 |
| 2014年10~12月 | 855,140 | 102.9 |
| 2015年1~3月 | 792,357 | 98.5 |
| 2015年4~6月 | 841,049 | 107 |
| 2015年7~9月 | 872,338 | 101.1 |
| 2015年10~12月 | 865,643 | 101.2 |
| 2016年1~3月 | 814,933 | 102.8 |
| 2016年4~6月 | 856,543 | 101.8 |
| 2016年7~9月 | 898,634 | 103 |
| 2016年10~12月 | 884,594 | 102.2 |
| 2017年1~3月 | 825,066 | 101 |
| 2017年4~6月 | 874,910 | 101.9 |
| 2017年7~9月 | 906,476 | 100.6 |
| 2017年10~12月 | 900,668 | 101.5 |
| 2018年1~3月 | 836,554 | 101.4 |
| 2018年4~6月 | 875,639 | 100.1 |
| 2018年7~9月 | 958,836 | 105.8 |
| 2018年10~12月 | 885,836 | 98.4 |
| 2019年1~3月 | 868,848 | 103.9 |
| 2019年4~6月 | 912,159 | 104.2 |
| 2019年7~9月 | 950,703 | 99.2 |
| 2019年10~12月 | 919,547 | 103.8 |
| 2020年1~3月 | 876,263 | 100.9 |
| 2020年4~6月 | 873,274 | 95.7 |
| 2020年7~9月 | 972,002 | 102.2 |
| 2020年10~12月 | 911,188 | 99.1 |
| 2021年1~3月 | 891,950 | 101.9 |
| 2021年4~6月 | 930,689 | 106.9 |
| 2021年7~9月 | 1,003,908 | 103.6 |
| 2021年10~12月 | 950,021 | 104.6 |
| 2022年1~3月 | 926,080 | 104 |
| 2022年4~6月 | 991,553 | 106.5 |
| 2022年7~9月 | 1,028,942 | 102.5 |
| 2022年10~12月 | 1,016,362 | 107 |
| 2023年1~3月 | 947,926 | 102.4 |
| 2023年4~6月 | 1,000,817 | 100.9 |
| 2023年7~9月 | 1,020,589 | 99.2 |
| 2023年10~12月 | 1,012,581 | 99.6 |
| 2024年1~3月 | 960,553 | 101.3 |
| 2024年4~6月 | 1,011,535 | 101.1 |
| 2024年7~9月 | 1,041,118 | 102 |
| 2024年10~12月 | 1,046,916 | 103.4 |
| 2025年1~3月 | 979,203 | 101.9 |
| 2025年4~6月 | 1,035,712 | 102.4 |
| 2025年7~9月 | 1,064,822 | 102.3 |
| 2025年10~12月 | 1,067,647 | 102 |
| 2026年1~3月 | 1,015,785 | 103.7 |
| 2026年4~6月 | 1,046,253 | 101 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年度 | 1,426,845 | *** |
| 1998年度 | 1,499,351 | 105.1 |
| 1999年度 | 1,629,994 | 108.7 |
| 2000年度 | 1,716,158 | 105.3 |
| 2001年度 | 1,735,185 | 101.1 |
| 2002年度 | 1,786,432 | 103 |
| 2003年度 | 1,866,670 | 104.5 |
| 2004年度 | 1,938,336 | 103.8 |
| 2005年度 | 1,996,838 | 103 |
| 2006年度 | 2,058,781 | 103.1 |
| 2007年度 | 2,090,682 | 101.5 |
| 2008年度 | 2,545,202 | 121.7 |
| 2009年度 | 2,553,254 | 100.3 |
| 2010年度 | 2,700,975 | 105.8 |
| 2011年度 | 3,114,062 | 114.2 |
| 2012年度 | 3,228,352 | 100.6 |
| 2013年度 | 3,290,215 | 101.9 |
| 2014年度 | 3,296,519 | 100.2 |
| 2015年度 | 3,393,963 | 103 |
| 2016年度 | 3,464,837 | 102 |
| 2017年度 | 3,518,608 | 101.3 |
| 2018年度 | 3,589,159 | 102 |
| 2019年度 | 3,658,672 | 101.9 |
| 2020年度 | 3,648,414 | 99.7 |
| 2021年度 | 3,810,698 | 104.8 |
| 2022年度 | 3,984,783 | 104.6 |
| 2023年度 | 3,994,540 | 100.2 |
| 2024年度 | 4,078,772 | 102.1 |
| 2025年度 | 4,183,966 | 102.6 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年 | *** | *** |
| 1998年 | 1,470,379 | *** |
| 1999年 | 1,609,841 | 109.5 |
| 2000年 | 1,701,311 | 105.7 |
| 2001年 | 1,730,914 | 101.7 |
| 2002年 | 1,770,117 | 102.3 |
| 2003年 | 1,844,329 | 104.2 |
| 2004年 | 1,925,784 | 104.4 |
| 2005年 | 1,985,372 | 103.1 |
| 2006年 | 2,043,365 | 102.9 |
| 2007年 | 2,082,788 | 101.9 |
| 2008年 | 2,434,000 | 116.9 |
| 2009年 | 2,567,792 | 105.5 |
| 2010年 | 2,600,334 | 101.3 |
| 2011年 | 3,048,114 | 117.2 |
| 2012年 | 3,226,539 | 101.8 |
| 2013年 | 3,252,641 | 100.8 |
| 2014年 | 3,308,561 | 101.7 |
| 2015年 | 3,371,387 | 101.9 |
| 2016年 | 3,454,704 | 102.5 |
| 2017年 | 3,507,120 | 101.2 |
| 2018年 | 3,556,865 | 101.4 |
| 2019年 | 3,651,257 | 102.7 |
| 2020年 | 3,632,727 | 99.5 |
