九州経済産業局+沖縄総合事務所 店舗数 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「店舗数」(Number of Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「九州経済産業局+沖縄総合事務所」、下の段の見出しが「店舗数」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1月 | *** |
| 1997年2月 | *** |
| 1997年3月 | *** |
| 1997年4月 | 1,864 |
| 1997年5月 | 1,865 |
| 1997年6月 | 1,871 |
| 1997年7月 | 1,908 |
| 1997年8月 | 1,934 |
| 1997年9月 | 1,933 |
| 1997年10月 | 1,941 |
| 1997年11月 | 1,957 |
| 1997年12月 | 1,983 |
| 1998年1月 | 1,986 |
| 1998年2月 | 2,021 |
| 1998年3月 | 2,024 |
| 1998年4月 | 2,011 |
| 1998年5月 | 2,018 |
| 1998年6月 | 2,026 |
| 1998年7月 | 2,047 |
| 1998年8月 | 2,064 |
| 1998年9月 | 2,065 |
| 1998年10月 | 2,067 |
| 1998年11月 | 2,083 |
| 1998年12月 | 2,103 |
| 1999年1月 | 2,106 |
| 1999年2月 | 2,156 |
| 1999年3月 | 2,158 |
| 1999年4月 | 2,161 |
| 1999年5月 | 2,155 |
| 1999年6月 | 2,159 |
| 1999年7月 | 2,176 |
| 1999年8月 | 2,209 |
| 1999年9月 | 2,208 |
| 1999年10月 | 2,216 |
| 1999年11月 | 2,231 |
| 1999年12月 | 2,242 |
| 2000年1月 | 2,260 |
| 2000年2月 | 2,292 |
| 2000年3月 | 2,286 |
| 2000年4月 | 2,288 |
| 2000年5月 | 2,292 |
| 2000年6月 | 2,293 |
| 2000年7月 | 2,317 |
| 2000年8月 | 2,344 |
| 2000年9月 | 2,675 |
| 2000年10月 | 2,677 |
| 2000年11月 | 2,689 |
| 2000年12月 | 2,705 |
| 2001年1月 | 2,719 |
| 2001年2月 | 2,758 |
| 2001年3月 | 2,758 |
| 2001年4月 | 2,760 |
| 2001年5月 | 2,759 |
| 2001年6月 | 2,772 |
| 2001年7月 | 2,783 |
| 2001年8月 | 2,804 |
| 2001年9月 | 2,803 |
| 2001年10月 | 2,804 |
| 2001年11月 | 2,809 |
| 2001年12月 | 2,809 |
| 2002年1月 | 2,819 |
| 2002年2月 | 2,850 |
| 2002年3月 | 2,843 |
| 2002年4月 | 2,847 |
| 2002年5月 | 2,838 |
| 2002年6月 | 2,851 |
| 2002年7月 | 2,874 |
| 2002年8月 | 2,904 |
| 2002年9月 | 3,068 |
| 2002年10月 | 3,068 |
| 2002年11月 | 3,077 |
| 2002年12月 | 3,070 |
| 2003年1月 | 3,067 |
| 2003年2月 | 3,100 |
| 2003年3月 | 3,094 |
| 2003年4月 | 3,097 |
| 2003年5月 | 3,086 |
| 2003年6月 | 3,094 |
| 2003年7月 | 3,115 |
| 2003年8月 | 3,145 |
| 2003年9月 | 3,138 |
| 2003年10月 | 3,134 |
| 2003年11月 | 3,143 |
| 2003年12月 | 3,144 |
| 2004年1月 | 3,152 |
| 2004年2月 | 3,171 |
| 2004年3月 | 3,176 |
| 2004年4月 | 3,175 |
| 2004年5月 | 3,172 |
| 2004年6月 | 3,171 |
| 2004年7月 | 3,177 |
| 2004年8月 | 3,205 |
| 2004年9月 | 3,187 |
| 2004年10月 | 3,187 |
| 2004年11月 | 3,201 |
| 2004年12月 | 3,212 |
| 2005年1月 | 3,216 |
| 2005年2月 | 3,255 |
| 2005年3月 | 3,244 |
| 2005年4月 | 3,246 |
| 2005年5月 | 3,249 |
| 2005年6月 | 3,339 |
| 2005年7月 | 3,356 |
| 2005年8月 | 3,375 |
| 2005年9月 | 3,370 |
| 2005年10月 | 3,371 |
| 2005年11月 | 3,379 |
| 2005年12月 | 3,384 |
| 2006年1月 | 3,387 |
| 2006年2月 | 3,425 |
| 2006年3月 | 3,405 |
| 2006年4月 | 3,407 |
| 2006年5月 | 3,412 |
| 2006年6月 | 3,408 |
| 2006年7月 | 3,414 |
| 2006年8月 | 3,426 |
| 2006年9月 | 3,413 |
| 2006年10月 | 3,397 |
| 2006年11月 | 3,408 |
| 2006年12月 | 3,417 |
| 2007年1月 | 3,428 |
| 2007年2月 | 3,460 |
| 2007年3月 | 3,435 |
| 2007年4月 | 3,439 |
| 2007年5月 | 3,450 |
| 2007年6月 | 3,450 |
| 2007年7月 | 3,456 |
| 2007年8月 | 3,467 |
| 2007年9月 | 3,457 |
| 2007年10月 | 3,448 |
| 2007年11月 | 3,459 |
| 2007年12月 | 3,466 |
| 2008年1月 | 3,464 |
| 2008年2月 | 3,470 |
| 2008年3月 | 3,466 |
| 2008年4月 | 3,475 |
| 2008年5月 | 3,472 |
| 2008年6月 | 3,473 |
| 2008年7月 | 3,477 |
| 2008年8月 | 3,490 |
| 2008年9月 | 3,480 |
| 2008年10月 | 3,477 |
| 2008年11月 | 3,484 |
| 2008年12月 | 3,486 |
| 2009年1月 | 3,497 |
| 2009年2月 | 3,531 |
| 2009年3月 | 3,534 |
| 2009年4月 | 3,537 |
| 2009年5月 | 3,538 |
| 2009年6月 | 3,535 |
| 2009年7月 | 3,554 |
| 2009年8月 | 3,571 |
| 2009年9月 | 3,573 |
| 2009年10月 | 3,574 |
| 2009年11月 | 3,590 |
| 2009年12月 | 3,589 |
| 2010年1月 | 3,593 |
| 2010年2月 | 3,622 |
| 2010年3月 | 3,615 |
| 2010年4月 | 3,616 |
| 2010年5月 | 3,612 |
| 2010年6月 | 3,608 |
| 2010年7月 | 3,608 |
| 2010年8月 | 3,619 |
| 2010年9月 | 3,749 |
| 2010年10月 | 3,731 |
| 2010年11月 | 3,716 |
| 2010年12月 | 3,716 |
| 2011年1月 | 3,697 |
| 2011年2月 | 3,716 |
| 2011年3月 | 3,701 |
| 2011年4月 | 3,695 |
| 2011年5月 | 3,703 |
| 2011年6月 | 3,716 |
| 2011年7月 | 3,739 |
| 2011年8月 | 3,778 |
| 2011年9月 | 3,784 |
| 2011年10月 | 3,796 |
| 2011年11月 | 3,806 |
| 2011年12月 | 3,814 |
| 2012年1月 | 4,553 |
| 2012年2月 | 4,605 |
| 2012年3月 | 4,606 |
| 2012年4月 | 4,627 |
| 2012年5月 | 4,645 |
| 2012年6月 | 4,660 |
| 2012年7月 | 4,683 |
| 2012年8月 | 4,742 |
| 2012年9月 | 4,752 |
| 2012年10月 | 4,767 |
| 2012年11月 | 4,808 |
| 2012年12月 | 4,820 |
| 2013年1月 | 4,831 |
| 2013年2月 | 4,892 |
| 2013年3月 | 4,915 |
| 2013年4月 | 4,933 |
| 2013年5月 | 4,950 |
| 2013年6月 | 4,962 |
| 2013年7月 | 4,955 |
| 2013年8月 | 4,946 |
| 2013年9月 | 4,951 |
| 2013年10月 | 4,968 |
| 2013年11月 | 5,008 |
| 2013年12月 | 5,024 |
| 2014年1月 | 5,060 |
| 2014年2月 | 5,105 |
| 2014年3月 | 5,031 |
| 2014年4月 | 5,058 |
| 2014年5月 | 5,089 |
| 2014年6月 | 5,105 |
| 2014年7月 | 5,135 |
| 2014年8月 | 5,178 |
| 2014年9月 | 5,184 |
| 2014年10月 | 5,196 |
| 2014年11月 | 5,223 |
| 2014年12月 | 5,228 |
| 2015年1月 | 5,219 |
| 2015年2月 | 5,242 |
| 2015年3月 | 5,257 |
| 2015年4月 | 5,272 |
| 2015年5月 | 5,294 |
| 2015年6月 | 5,303 |
| 2015年7月 | 5,324 |
| 2015年8月 | 5,357 |
| 2015年9月 | 5,358 |
| 2015年10月 | 5,366 |
| 2015年11月 | 5,378 |
| 2015年12月 | 5,578 |
| 2016年1月 | 5,583 |
| 2016年2月 | 5,616 |
| 2016年3月 | 5,601 |
| 2016年4月 | 5,615 |
| 2016年5月 | 5,620 |
| 2016年6月 | 5,607 |
| 2016年7月 | 5,627 |
| 2016年8月 | 5,660 |
| 2016年9月 | 5,597 |
| 2016年10月 | 5,650 |
| 2016年11月 | 5,642 |
| 2016年12月 | 5,667 |
| 2017年1月 | 5,870 |
| 2017年2月 | 5,908 |
| 2017年3月 | 5,911 |
| 2017年4月 | 5,926 |
| 2017年5月 | 5,952 |
| 2017年6月 | 5,956 |
| 2017年7月 | 5,964 |
| 2017年8月 | 6,006 |
| 2017年9月 | 6,006 |
| 2017年10月 | 6,009 |
| 2017年11月 | 6,026 |
| 2017年12月 | 6,030 |
| 2018年1月 | 6,043 |
| 2018年2月 | 6,069 |
| 2018年3月 | 6,076 |
| 2018年4月 | 6,086 |
| 2018年5月 | 6,091 |
| 2018年6月 | 6,089 |
| 2018年7月 | 6,110 |
| 2018年8月 | 6,135 |
| 2018年9月 | 6,132 |
| 2018年10月 | 6,138 |
| 2018年11月 | 6,156 |
| 2018年12月 | 6,162 |
| 2019年1月 | 6,158 |
| 2019年2月 | 6,179 |
| 2019年3月 | 6,162 |
| 2019年4月 | 6,170 |
| 2019年5月 | 6,156 |
| 2019年6月 | 6,163 |
| 2019年7月 | 6,182 |
| 2019年8月 | 6,199 |
| 2019年9月 | 6,189 |
| 2019年10月 | 6,194 |
| 2019年11月 | 6,199 |
| 2019年12月 | 6,198 |
| 2020年1月 | 6,203 |
| 2020年2月 | 6,193 |
| 2020年3月 | 6,189 |
| 2020年4月 | 6,207 |
| 2020年5月 | 6,205 |
| 2020年6月 | 6,202 |
| 2020年7月 | 6,218 |
| 2020年8月 | 6,228 |
| 2020年9月 | 6,233 |
| 2020年10月 | 6,239 |
| 2020年11月 | 6,243 |
| 2020年12月 | 6,247 |
| 2021年1月 | 6,247 |
| 2021年2月 | 6,256 |
| 2021年3月 | 6,183 |
| 2021年4月 | 6,202 |
| 2021年5月 | 6,217 |
| 2021年6月 | 6,220 |
| 2021年7月 | 6,232 |
| 2021年8月 | 6,232 |
| 2021年9月 | 6,232 |
| 2021年10月 | 6,240 |
| 2021年11月 | 6,242 |
| 2021年12月 | 6,244 |
| 2022年1月 | 6,253 |
| 2022年2月 | 6,260 |
| 2022年3月 | 6,257 |
| 2022年4月 | 6,266 |
| 2022年5月 | 6,263 |
| 2022年6月 | 6,256 |
| 2022年7月 | 6,264 |
| 2022年8月 | 6,268 |
| 2022年9月 | 6,262 |
| 2022年10月 | 6,261 |
| 2022年11月 | 6,270 |
| 2022年12月 | 6,274 |
| 2023年1月 | 6,271 |
| 2023年2月 | 6,297 |
| 2023年3月 | 6,287 |
| 2023年4月 | 6,290 |
| 2023年5月 | 6,297 |
| 2023年6月 | 6,297 |
| 2023年7月 | 6,306 |
| 2023年8月 | 6,319 |
| 2023年9月 | 6,318 |
| 2023年10月 | 6,324 |
| 2023年11月 | 6,330 |
| 2023年12月 | 6,330 |
| 2024年1月 | 6,334 |
| 2024年2月 | 6,342 |
| 2024年3月 | 6,343 |
| 2024年4月 | 6,346 |
| 2024年5月 | 6,353 |
| 2024年6月 | 6,355 |
| 2024年7月 | 6,368 |
| 2024年8月 | 6,378 |
| 2024年9月 | 6,377 |
| 2024年10月 | 6,382 |
| 2024年11月 | 6,387 |
| 2024年12月 | 6,389 |
| 2025年1月 | 6,398 |
| 2025年2月 | 6,416 |
| 2025年3月 | 6,421 |
| 2025年4月 | 6,426 |
| 2025年5月 | 6,423 |
| 2025年6月 | 6,430 |
| 2025年7月 | 6,440 |
| 2025年8月 | 6,449 |
| 2025年9月 | 6,452 |
| 2025年10月 | 6,455 |
| 2025年11月 | 6,467 |
| 2025年12月 | 6,471 |
| 2026年1月 | 6,470 |
| 2026年2月 | 6,477 |
| 2026年3月 | 6,473 |
| 2026年4月 | 6,477 |
| 2026年5月 | 6,475 |
| 2026年6月 | 6,477 |
| 2026年7月 | 6,482 |
| 2026年8月 | 6,475 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1~3月 | *** |
| 1997年4~6月 | 1,871 |
| 1997年7~9月 | 1,933 |
| 1997年10~12月 | 1,983 |
| 1998年1~3月 | 2,024 |
| 1998年4~6月 | 2,026 |
| 1998年7~9月 | 2,065 |
| 1998年10~12月 | 2,103 |
| 1999年1~3月 | 2,158 |
| 1999年4~6月 | 2,159 |
| 1999年7~9月 | 2,208 |
| 1999年10~12月 | 2,242 |
| 2000年1~3月 | 2,286 |
| 2000年4~6月 | 2,293 |
| 2000年7~9月 | 2,675 |
| 2000年10~12月 | 2,705 |
| 2001年1~3月 | 2,758 |
| 2001年4~6月 | 2,772 |
| 2001年7~9月 | 2,803 |
| 2001年10~12月 | 2,809 |
| 2002年1~3月 | 2,843 |
| 2002年4~6月 | 2,851 |
| 2002年7~9月 | 3,068 |
| 2002年10~12月 | 3,070 |
| 2003年1~3月 | 3,094 |
| 2003年4~6月 | 3,094 |
| 2003年7~9月 | 3,138 |
| 2003年10~12月 | 3,144 |
| 2004年1~3月 | 3,176 |
| 2004年4~6月 | 3,171 |
| 2004年7~9月 | 3,187 |
| 2004年10~12月 | 3,212 |
| 2005年1~3月 | 3,244 |
| 2005年4~6月 | 3,339 |
| 2005年7~9月 | 3,370 |
| 2005年10~12月 | 3,384 |
| 2006年1~3月 | 3,405 |
| 2006年4~6月 | 3,408 |
| 2006年7~9月 | 3,413 |
| 2006年10~12月 | 3,417 |
| 2007年1~3月 | 3,435 |
| 2007年4~6月 | 3,450 |
| 2007年7~9月 | 3,457 |
| 2007年10~12月 | 3,466 |
| 2008年1~3月 | 3,466 |
| 2008年4~6月 | 3,473 |
| 2008年7~9月 | 3,480 |
| 2008年10~12月 | 3,486 |
| 2009年1~3月 | 3,534 |
| 2009年4~6月 | 3,535 |
| 2009年7~9月 | 3,573 |
| 2009年10~12月 | 3,589 |
| 2010年1~3月 | 3,615 |
| 2010年4~6月 | 3,608 |
| 2010年7~9月 | 3,749 |
| 2010年10~12月 | 3,716 |
| 2011年1~3月 | 3,701 |
| 2011年4~6月 | 3,716 |
| 2011年7~9月 | 3,784 |
| 2011年10~12月 | 3,814 |
| 2012年1~3月 | 4,606 |
| 2012年4~6月 | 4,660 |
| 2012年7~9月 | 4,752 |
| 2012年10~12月 | 4,820 |
| 2013年1~3月 | 4,915 |
| 2013年4~6月 | 4,962 |
| 2013年7~9月 | 4,951 |
| 2013年10~12月 | 5,024 |
| 2014年1~3月 | 5,031 |
| 2014年4~6月 | 5,105 |
| 2014年7~9月 | 5,184 |
| 2014年10~12月 | 5,228 |
| 2015年1~3月 | 5,257 |
| 2015年4~6月 | 5,303 |
| 2015年7~9月 | 5,358 |
| 2015年10~12月 | 5,578 |
| 2016年1~3月 | 5,601 |
| 2016年4~6月 | 5,607 |
| 2016年7~9月 | 5,597 |
| 2016年10~12月 | 5,667 |
| 2017年1~3月 | 5,911 |
| 2017年4~6月 | 5,956 |
| 2017年7~9月 | 6,006 |
| 2017年10~12月 | 6,030 |
| 2018年1~3月 | 6,076 |
| 2018年4~6月 | 6,089 |
| 2018年7~9月 | 6,132 |
| 2018年10~12月 | 6,162 |
| 2019年1~3月 | 6,162 |
| 2019年4~6月 | 6,163 |
| 2019年7~9月 | 6,189 |
| 2019年10~12月 | 6,198 |
| 2020年1~3月 | 6,189 |
| 2020年4~6月 | 6,202 |
| 2020年7~9月 | 6,233 |
| 2020年10~12月 | 6,247 |
| 2021年1~3月 | 6,183 |
| 2021年4~6月 | 6,220 |
| 2021年7~9月 | 6,232 |
| 2021年10~12月 | 6,244 |
| 2022年1~3月 | 6,257 |
| 2022年4~6月 | 6,256 |
| 2022年7~9月 | 6,262 |
| 2022年10~12月 | 6,274 |
| 2023年1~3月 | 6,287 |
| 2023年4~6月 | 6,297 |
| 2023年7~9月 | 6,318 |
| 2023年10~12月 | 6,330 |
| 2024年1~3月 | 6,343 |
| 2024年4~6月 | 6,355 |
| 2024年7~9月 | 6,377 |
| 2024年10~12月 | 6,389 |
| 2025年1~3月 | 6,421 |
| 2025年4~6月 | 6,430 |
| 2025年7~9月 | 6,452 |
| 2025年10~12月 | 6,471 |
| 2026年1~3月 | 6,473 |
| 2026年4~6月 | 6,477 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年度 | 2,024 |
| 1998年度 | 2,158 |
| 1999年度 | 2,286 |
| 2000年度 | 2,758 |
| 2001年度 | 2,843 |
| 2002年度 | 3,094 |
| 2003年度 | 3,176 |
| 2004年度 | 3,244 |
| 2005年度 | 3,405 |
| 2006年度 | 3,435 |
| 2007年度 | 3,466 |
| 2008年度 | 3,534 |
| 2009年度 | 3,615 |
| 2010年度 | 3,701 |
| 2011年度 | 4,606 |
| 2012年度 | 4,915 |
| 2013年度 | 5,031 |
| 2014年度 | 5,257 |
| 2015年度 | 5,601 |
| 2016年度 | 5,911 |
| 2017年度 | 6,076 |
| 2018年度 | 6,162 |
| 2019年度 | 6,189 |
| 2020年度 | 6,183 |
| 2021年度 | 6,257 |
| 2022年度 | 6,287 |
| 2023年度 | 6,343 |
| 2024年度 | 6,421 |
| 2025年度 | 6,473 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年 | *** |
| 1998年 | 2,103 |
| 1999年 | 2,242 |
| 2000年 | 2,705 |
| 2001年 | 2,809 |
| 2002年 | 3,070 |
| 2003年 | 3,144 |
| 2004年 | 3,212 |
| 2005年 | 3,384 |
| 2006年 | 3,417 |
| 2007年 | 3,466 |
| 2008年 | 3,486 |
| 2009年 | 3,589 |
| 2010年 | 3,716 |
| 2011年 | 3,814 |
| 2012年 | 4,820 |
| 2013年 | 5,024 |
| 2014年 | 5,228 |
| 2015年 | 5,578 |
| 2016年 | 5,667 |
| 2017年 | 6,030 |
| 2018年 | 6,162 |
| 2019年 | 6,198 |
| 2020年 | 6,247 |
| 2021年 | 6,244 |
| 2022年 | 6,274 |
| 2023年 | 6,330 |
| 2024年 | 6,389 |
| 2025年 | 6,471 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。