関東経済産業局 店舗数 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「店舗数」(Number of Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「関東経済産業局」、下の段の見出しが「店舗数」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1月 | *** |
| 1997年2月 | *** |
| 1997年3月 | *** |
| 1997年4月 | 15,276 |
| 1997年5月 | 15,316 |
| 1997年6月 | 15,367 |
| 1997年7月 | 15,444 |
| 1997年8月 | 15,525 |
| 1997年9月 | 15,570 |
| 1997年10月 | 15,593 |
| 1997年11月 | 15,666 |
| 1997年12月 | 15,757 |
| 1998年1月 | 15,740 |
| 1998年2月 | 15,886 |
| 1998年3月 | 15,877 |
| 1998年4月 | 15,935 |
| 1998年5月 | 15,970 |
| 1998年6月 | 16,003 |
| 1998年7月 | 16,035 |
| 1998年8月 | 16,080 |
| 1998年9月 | 16,097 |
| 1998年10月 | 16,108 |
| 1998年11月 | 16,119 |
| 1998年12月 | 16,137 |
| 1999年1月 | 16,156 |
| 1999年2月 | 16,289 |
| 1999年3月 | 16,345 |
| 1999年4月 | 16,360 |
| 1999年5月 | 16,382 |
| 1999年6月 | 16,406 |
| 1999年7月 | 16,427 |
| 1999年8月 | 16,494 |
| 1999年9月 | 16,483 |
| 1999年10月 | 16,479 |
| 1999年11月 | 16,518 |
| 1999年12月 | 16,540 |
| 2000年1月 | 16,537 |
| 2000年2月 | 16,673 |
| 2000年3月 | 16,653 |
| 2000年4月 | 16,679 |
| 2000年5月 | 16,698 |
| 2000年6月 | 16,715 |
| 2000年7月 | 16,746 |
| 2000年8月 | 16,833 |
| 2000年9月 | 16,830 |
| 2000年10月 | 16,835 |
| 2000年11月 | 16,855 |
| 2000年12月 | 16,880 |
| 2001年1月 | 16,875 |
| 2001年2月 | 16,951 |
| 2001年3月 | 16,883 |
| 2001年4月 | 16,871 |
| 2001年5月 | 16,840 |
| 2001年6月 | 16,842 |
| 2001年7月 | 16,880 |
| 2001年8月 | 16,931 |
| 2001年9月 | 16,922 |
| 2001年10月 | 16,918 |
| 2001年11月 | 16,915 |
| 2001年12月 | 16,907 |
| 2002年1月 | 16,935 |
| 2002年2月 | 17,059 |
| 2002年3月 | 17,016 |
| 2002年4月 | 17,038 |
| 2002年5月 | 16,988 |
| 2002年6月 | 17,005 |
| 2002年7月 | 17,049 |
| 2002年8月 | 17,115 |
| 2002年9月 | 17,089 |
| 2002年10月 | 17,094 |
| 2002年11月 | 17,099 |
| 2002年12月 | 17,148 |
| 2003年1月 | 17,159 |
| 2003年2月 | 17,266 |
| 2003年3月 | 17,228 |
| 2003年4月 | 17,247 |
| 2003年5月 | 17,258 |
| 2003年6月 | 17,267 |
| 2003年7月 | 17,298 |
| 2003年8月 | 17,385 |
| 2003年9月 | 17,358 |
| 2003年10月 | 17,341 |
| 2003年11月 | 17,347 |
| 2003年12月 | 17,379 |
| 2004年1月 | 17,384 |
| 2004年2月 | 17,522 |
| 2004年3月 | 17,456 |
| 2004年4月 | 17,463 |
| 2004年5月 | 17,479 |
| 2004年6月 | 17,495 |
| 2004年7月 | 17,529 |
| 2004年8月 | 17,582 |
| 2004年9月 | 17,560 |
| 2004年10月 | 17,546 |
| 2004年11月 | 17,577 |
| 2004年12月 | 17,608 |
| 2005年1月 | 17,602 |
| 2005年2月 | 17,745 |
| 2005年3月 | 17,673 |
| 2005年4月 | 17,670 |
| 2005年5月 | 17,697 |
| 2005年6月 | 17,706 |
| 2005年7月 | 17,753 |
| 2005年8月 | 17,871 |
| 2005年9月 | 17,818 |
| 2005年10月 | 17,868 |
| 2005年11月 | 17,903 |
| 2005年12月 | 17,927 |
| 2006年1月 | 17,925 |
| 2006年2月 | 18,078 |
| 2006年3月 | 17,986 |
| 2006年4月 | 17,973 |
| 2006年5月 | 17,993 |
| 2006年6月 | 17,998 |
| 2006年7月 | 18,018 |
| 2006年8月 | 18,111 |
| 2006年9月 | 18,090 |
| 2006年10月 | 18,069 |
| 2006年11月 | 18,079 |
| 2006年12月 | 18,085 |
| 2007年1月 | 18,103 |
| 2007年2月 | 18,215 |
| 2007年3月 | 18,114 |
| 2007年4月 | 18,116 |
| 2007年5月 | 18,108 |
| 2007年6月 | 18,070 |
| 2007年7月 | 18,109 |
| 2007年8月 | 18,148 |
| 2007年9月 | 18,078 |
| 2007年10月 | 18,065 |
| 2007年11月 | 18,073 |
| 2007年12月 | 18,080 |
| 2008年1月 | 18,071 |
| 2008年2月 | 18,155 |
| 2008年3月 | 18,094 |
| 2008年4月 | 18,090 |
| 2008年5月 | 18,117 |
| 2008年6月 | 18,101 |
| 2008年7月 | 18,120 |
| 2008年8月 | 18,213 |
| 2008年9月 | 18,187 |
| 2008年10月 | 18,189 |
| 2008年11月 | 18,209 |
| 2008年12月 | 18,223 |
| 2009年1月 | 18,247 |
| 2009年2月 | 18,359 |
| 2009年3月 | 18,315 |
| 2009年4月 | 18,328 |
| 2009年5月 | 18,369 |
| 2009年6月 | 18,379 |
| 2009年7月 | 18,434 |
| 2009年8月 | 18,518 |
| 2009年9月 | 18,495 |
| 2009年10月 | 18,525 |
| 2009年11月 | 18,568 |
| 2009年12月 | 18,611 |
| 2010年1月 | 18,636 |
| 2010年2月 | 18,689 |
| 2010年3月 | 18,658 |
| 2010年4月 | 18,667 |
| 2010年5月 | 18,678 |
| 2010年6月 | 18,670 |
| 2010年7月 | 18,712 |
| 2010年8月 | 18,772 |
| 2010年9月 | 18,776 |
| 2010年10月 | 18,759 |
| 2010年11月 | 18,764 |
| 2010年12月 | 18,777 |
| 2011年1月 | 18,780 |
| 2011年2月 | 18,866 |
| 2011年3月 | 18,790 |
| 2011年4月 | 18,799 |
| 2011年5月 | 18,819 |
| 2011年6月 | 18,804 |
| 2011年7月 | 18,871 |
| 2011年8月 | 18,993 |
| 2011年9月 | 18,974 |
| 2011年10月 | 19,034 |
| 2011年11月 | 19,123 |
| 2011年12月 | 19,194 |
| 2012年1月 | 19,597 |
| 2012年2月 | 19,657 |
| 2012年3月 | 19,700 |
| 2012年4月 | 19,821 |
| 2012年5月 | 19,977 |
| 2012年6月 | 20,029 |
| 2012年7月 | 20,128 |
| 2012年8月 | 20,296 |
| 2012年9月 | 20,326 |
| 2012年10月 | 20,327 |
| 2012年11月 | 20,474 |
| 2012年12月 | 20,547 |
| 2013年1月 | 20,621 |
| 2013年2月 | 20,764 |
| 2013年3月 | 20,809 |
| 2013年4月 | 20,858 |
| 2013年5月 | 20,948 |
| 2013年6月 | 21,006 |
| 2013年7月 | 21,120 |
| 2013年8月 | 21,312 |
| 2013年9月 | 21,302 |
| 2013年10月 | 21,368 |
| 2013年11月 | 21,429 |
| 2013年12月 | 21,491 |
| 2014年1月 | 21,539 |
| 2014年2月 | 21,735 |
| 2014年3月 | 21,786 |
| 2014年4月 | 21,865 |
| 2014年5月 | 21,973 |
| 2014年6月 | 22,016 |
| 2014年7月 | 22,118 |
| 2014年8月 | 22,312 |
| 2014年9月 | 22,303 |
| 2014年10月 | 22,333 |
| 2014年11月 | 22,414 |
| 2014年12月 | 22,445 |
| 2015年1月 | 22,511 |
| 2015年2月 | 22,713 |
| 2015年3月 | 22,711 |
| 2015年4月 | 22,784 |
| 2015年5月 | 22,874 |
| 2015年6月 | 22,856 |
| 2015年7月 | 22,941 |
| 2015年8月 | 23,061 |
| 2015年9月 | 23,030 |
| 2015年10月 | 23,072 |
| 2015年11月 | 23,112 |
| 2015年12月 | 23,148 |
| 2016年1月 | 23,169 |
| 2016年2月 | 23,352 |
| 2016年3月 | 23,268 |
| 2016年4月 | 23,283 |
| 2016年5月 | 23,308 |
| 2016年6月 | 23,276 |
| 2016年7月 | 23,336 |
| 2016年8月 | 23,336 |
| 2016年9月 | 23,341 |
| 2016年10月 | 23,375 |
| 2016年11月 | 23,440 |
| 2016年12月 | 23,485 |
| 2017年1月 | 23,485 |
| 2017年2月 | 23,671 |
| 2017年3月 | 23,623 |
| 2017年4月 | 23,658 |
| 2017年5月 | 23,627 |
| 2017年6月 | 23,646 |
| 2017年7月 | 23,718 |
| 2017年8月 | 23,722 |
| 2017年9月 | 23,572 |
| 2017年10月 | 23,588 |
| 2017年11月 | 23,614 |
| 2017年12月 | 23,568 |
| 2018年1月 | 23,449 |
| 2018年2月 | 23,464 |
| 2018年3月 | 23,508 |
| 2018年4月 | 23,553 |
| 2018年5月 | 23,561 |
| 2018年6月 | 23,541 |
| 2018年7月 | 23,558 |
| 2018年8月 | 23,422 |
| 2018年9月 | 23,452 |
| 2018年10月 | 23,522 |
| 2018年11月 | 23,629 |
| 2018年12月 | 23,639 |
| 2019年1月 | 23,662 |
| 2019年2月 | 23,746 |
| 2019年3月 | 23,656 |
| 2019年4月 | 23,663 |
| 2019年5月 | 23,606 |
| 2019年6月 | 23,620 |
| 2019年7月 | 23,656 |
| 2019年8月 | 23,678 |
| 2019年9月 | 23,649 |
| 2019年10月 | 23,647 |
| 2019年11月 | 23,645 |
| 2019年12月 | 23,614 |
| 2020年1月 | 23,621 |
| 2020年2月 | 23,568 |
| 2020年3月 | 23,533 |
| 2020年4月 | 23,547 |
| 2020年5月 | 23,530 |
| 2020年6月 | 23,551 |
| 2020年7月 | 23,557 |
| 2020年8月 | 23,565 |
| 2020年9月 | 23,571 |
| 2020年10月 | 23,578 |
| 2020年11月 | 23,598 |
| 2020年12月 | 23,601 |
| 2021年1月 | 23,601 |
| 2021年2月 | 23,615 |
| 2021年3月 | 23,498 |
| 2021年4月 | 23,492 |
| 2021年5月 | 23,496 |
| 2021年6月 | 23,494 |
| 2021年7月 | 23,512 |
| 2021年8月 | 23,508 |
| 2021年9月 | 23,500 |
| 2021年10月 | 23,495 |
| 2021年11月 | 23,479 |
| 2021年12月 | 23,464 |
| 2022年1月 | 23,467 |
| 2022年2月 | 23,480 |
| 2022年3月 | 23,468 |
| 2022年4月 | 23,473 |
| 2022年5月 | 23,454 |
| 2022年6月 | 23,450 |
| 2022年7月 | 23,455 |
| 2022年8月 | 23,453 |
| 2022年9月 | 23,419 |
| 2022年10月 | 23,407 |
| 2022年11月 | 23,398 |
| 2022年12月 | 23,393 |
| 2023年1月 | 23,386 |
| 2023年2月 | 23,405 |
| 2023年3月 | 23,345 |
| 2023年4月 | 23,338 |
| 2023年5月 | 23,327 |
| 2023年6月 | 23,310 |
| 2023年7月 | 23,313 |
| 2023年8月 | 23,317 |
| 2023年9月 | 23,303 |
| 2023年10月 | 23,315 |
| 2023年11月 | 23,290 |
| 2023年12月 | 23,281 |
| 2024年1月 | 23,280 |
| 2024年2月 | 23,273 |
| 2024年3月 | 23,238 |
| 2024年4月 | 23,253 |
| 2024年5月 | 23,259 |
| 2024年6月 | 23,244 |
| 2024年7月 | 23,242 |
| 2024年8月 | 23,255 |
| 2024年9月 | 23,240 |
| 2024年10月 | 23,245 |
| 2024年11月 | 23,255 |
| 2024年12月 | 23,256 |
| 2025年1月 | 23,706 |
| 2025年2月 | 23,732 |
| 2025年3月 | 23,692 |
| 2025年4月 | 23,706 |
| 2025年5月 | 23,698 |
| 2025年6月 | 23,705 |
| 2025年7月 | 23,716 |
| 2025年8月 | 23,726 |
| 2025年9月 | 23,719 |
| 2025年10月 | 23,731 |
| 2025年11月 | 23,738 |
| 2025年12月 | 23,747 |
| 2026年1月 | 23,776 |
| 2026年2月 | 23,818 |
| 2026年3月 | 23,797 |
| 2026年4月 | 23,792 |
| 2026年5月 | 23,795 |
| 2026年6月 | 23,798 |
| 2026年7月 | 23,803 |
| 2026年8月 | 23,822 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1~3月 | *** |
| 1997年4~6月 | 15,367 |
| 1997年7~9月 | 15,570 |
| 1997年10~12月 | 15,757 |
| 1998年1~3月 | 15,877 |
| 1998年4~6月 | 16,003 |
| 1998年7~9月 | 16,097 |
| 1998年10~12月 | 16,137 |
| 1999年1~3月 | 16,345 |
| 1999年4~6月 | 16,406 |
| 1999年7~9月 | 16,483 |
| 1999年10~12月 | 16,540 |
| 2000年1~3月 | 16,653 |
| 2000年4~6月 | 16,715 |
| 2000年7~9月 | 16,830 |
| 2000年10~12月 | 16,880 |
| 2001年1~3月 | 16,883 |
| 2001年4~6月 | 16,842 |
| 2001年7~9月 | 16,922 |
| 2001年10~12月 | 16,907 |
| 2002年1~3月 | 17,016 |
| 2002年4~6月 | 17,005 |
| 2002年7~9月 | 17,089 |
| 2002年10~12月 | 17,148 |
| 2003年1~3月 | 17,228 |
| 2003年4~6月 | 17,267 |
| 2003年7~9月 | 17,358 |
| 2003年10~12月 | 17,379 |
| 2004年1~3月 | 17,456 |
| 2004年4~6月 | 17,495 |
| 2004年7~9月 | 17,560 |
| 2004年10~12月 | 17,608 |
| 2005年1~3月 | 17,673 |
| 2005年4~6月 | 17,706 |
| 2005年7~9月 | 17,818 |
| 2005年10~12月 | 17,927 |
| 2006年1~3月 | 17,986 |
| 2006年4~6月 | 17,998 |
| 2006年7~9月 | 18,090 |
| 2006年10~12月 | 18,085 |
| 2007年1~3月 | 18,114 |
| 2007年4~6月 | 18,070 |
| 2007年7~9月 | 18,078 |
| 2007年10~12月 | 18,080 |
| 2008年1~3月 | 18,094 |
| 2008年4~6月 | 18,101 |
| 2008年7~9月 | 18,187 |
| 2008年10~12月 | 18,223 |
| 2009年1~3月 | 18,315 |
| 2009年4~6月 | 18,379 |
| 2009年7~9月 | 18,495 |
| 2009年10~12月 | 18,611 |
| 2010年1~3月 | 18,658 |
| 2010年4~6月 | 18,670 |
| 2010年7~9月 | 18,776 |
| 2010年10~12月 | 18,777 |
| 2011年1~3月 | 18,790 |
| 2011年4~6月 | 18,804 |
| 2011年7~9月 | 18,974 |
| 2011年10~12月 | 19,194 |
| 2012年1~3月 | 19,700 |
| 2012年4~6月 | 20,029 |
| 2012年7~9月 | 20,326 |
| 2012年10~12月 | 20,547 |
| 2013年1~3月 | 20,809 |
| 2013年4~6月 | 21,006 |
| 2013年7~9月 | 21,302 |
| 2013年10~12月 | 21,491 |
| 2014年1~3月 | 21,786 |
| 2014年4~6月 | 22,016 |
| 2014年7~9月 | 22,303 |
| 2014年10~12月 | 22,445 |
| 2015年1~3月 | 22,711 |
| 2015年4~6月 | 22,856 |
| 2015年7~9月 | 23,030 |
| 2015年10~12月 | 23,148 |
| 2016年1~3月 | 23,268 |
| 2016年4~6月 | 23,276 |
| 2016年7~9月 | 23,341 |
| 2016年10~12月 | 23,485 |
| 2017年1~3月 | 23,623 |
| 2017年4~6月 | 23,646 |
| 2017年7~9月 | 23,572 |
| 2017年10~12月 | 23,568 |
| 2018年1~3月 | 23,508 |
| 2018年4~6月 | 23,541 |
| 2018年7~9月 | 23,452 |
| 2018年10~12月 | 23,639 |
| 2019年1~3月 | 23,656 |
| 2019年4~6月 | 23,620 |
| 2019年7~9月 | 23,649 |
| 2019年10~12月 | 23,614 |
| 2020年1~3月 | 23,533 |
| 2020年4~6月 | 23,551 |
| 2020年7~9月 | 23,571 |
| 2020年10~12月 | 23,601 |
| 2021年1~3月 | 23,498 |
| 2021年4~6月 | 23,494 |
| 2021年7~9月 | 23,500 |
| 2021年10~12月 | 23,464 |
| 2022年1~3月 | 23,468 |
| 2022年4~6月 | 23,450 |
| 2022年7~9月 | 23,419 |
| 2022年10~12月 | 23,393 |
| 2023年1~3月 | 23,345 |
| 2023年4~6月 | 23,310 |
| 2023年7~9月 | 23,303 |
| 2023年10~12月 | 23,281 |
| 2024年1~3月 | 23,238 |
| 2024年4~6月 | 23,244 |
| 2024年7~9月 | 23,240 |
| 2024年10~12月 | 23,256 |
| 2025年1~3月 | 23,692 |
| 2025年4~6月 | 23,705 |
| 2025年7~9月 | 23,719 |
| 2025年10~12月 | 23,747 |
| 2026年1~3月 | 23,797 |
| 2026年4~6月 | 23,798 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年度 | 15,877 |
| 1998年度 | 16,345 |
| 1999年度 | 16,653 |
| 2000年度 | 16,883 |
| 2001年度 | 17,016 |
| 2002年度 | 17,228 |
| 2003年度 | 17,456 |
| 2004年度 | 17,673 |
| 2005年度 | 17,986 |
| 2006年度 | 18,114 |
| 2007年度 | 18,094 |
| 2008年度 | 18,315 |
| 2009年度 | 18,658 |
| 2010年度 | 18,790 |
| 2011年度 | 19,700 |
| 2012年度 | 20,809 |
| 2013年度 | 21,786 |
| 2014年度 | 22,711 |
| 2015年度 | 23,268 |
| 2016年度 | 23,623 |
| 2017年度 | 23,508 |
| 2018年度 | 23,656 |
| 2019年度 | 23,533 |
| 2020年度 | 23,498 |
| 2021年度 | 23,468 |
| 2022年度 | 23,345 |
| 2023年度 | 23,238 |
| 2024年度 | 23,692 |
| 2025年度 | 23,797 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年 | *** |
| 1998年 | 16,137 |
| 1999年 | 16,540 |
| 2000年 | 16,880 |
| 2001年 | 16,907 |
| 2002年 | 17,148 |
| 2003年 | 17,379 |
| 2004年 | 17,608 |
| 2005年 | 17,927 |
| 2006年 | 18,085 |
| 2007年 | 18,080 |
| 2008年 | 18,223 |
| 2009年 | 18,611 |
| 2010年 | 18,777 |
| 2011年 | 19,194 |
| 2012年 | 20,547 |
| 2013年 | 21,491 |
| 2014年 | 22,445 |
| 2015年 | 23,148 |
| 2016年 | 23,485 |
| 2017年 | 23,568 |
| 2018年 | 23,639 |
| 2019年 | 23,614 |
| 2020年 | 23,601 |
| 2021年 | 23,464 |
| 2022年 | 23,393 |
| 2023年 | 23,281 |
| 2024年 | 23,256 |
| 2025年 | 23,747 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。