近畿経済産業局 店舗数 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「店舗数」(Number of Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「近畿経済産業局」、下の段の見出しが「店舗数」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1月 | *** |
| 1997年2月 | *** |
| 1997年3月 | *** |
| 1997年4月 | 4,154 |
| 1997年5月 | 4,193 |
| 1997年6月 | 4,224 |
| 1997年7月 | 4,257 |
| 1997年8月 | 4,301 |
| 1997年9月 | 4,346 |
| 1997年10月 | 4,377 |
| 1997年11月 | 4,409 |
| 1997年12月 | 4,450 |
| 1998年1月 | 4,478 |
| 1998年2月 | 4,566 |
| 1998年3月 | 4,587 |
| 1998年4月 | 4,598 |
| 1998年5月 | 4,625 |
| 1998年6月 | 4,650 |
| 1998年7月 | 4,667 |
| 1998年8月 | 4,714 |
| 1998年9月 | 4,713 |
| 1998年10月 | 4,719 |
| 1998年11月 | 4,736 |
| 1998年12月 | 4,721 |
| 1999年1月 | 4,744 |
| 1999年2月 | 4,835 |
| 1999年3月 | 4,819 |
| 1999年4月 | 4,837 |
| 1999年5月 | 4,844 |
| 1999年6月 | 4,865 |
| 1999年7月 | 4,876 |
| 1999年8月 | 4,930 |
| 1999年9月 | 4,939 |
| 1999年10月 | 4,946 |
| 1999年11月 | 4,972 |
| 1999年12月 | 4,990 |
| 2000年1月 | 4,984 |
| 2000年2月 | 5,053 |
| 2000年3月 | 5,133 |
| 2000年4月 | 5,150 |
| 2000年5月 | 5,162 |
| 2000年6月 | 5,174 |
| 2000年7月 | 5,186 |
| 2000年8月 | 5,266 |
| 2000年9月 | 5,326 |
| 2000年10月 | 5,307 |
| 2000年11月 | 5,310 |
| 2000年12月 | 5,317 |
| 2001年1月 | 5,328 |
| 2001年2月 | 5,392 |
| 2001年3月 | 5,368 |
| 2001年4月 | 5,351 |
| 2001年5月 | 5,340 |
| 2001年6月 | 5,343 |
| 2001年7月 | 5,380 |
| 2001年8月 | 5,437 |
| 2001年9月 | 5,436 |
| 2001年10月 | 5,452 |
| 2001年11月 | 5,483 |
| 2001年12月 | 5,506 |
| 2002年1月 | 5,534 |
| 2002年2月 | 5,621 |
| 2002年3月 | 5,610 |
| 2002年4月 | 5,622 |
| 2002年5月 | 5,601 |
| 2002年6月 | 5,613 |
| 2002年7月 | 5,618 |
| 2002年8月 | 5,661 |
| 2002年9月 | 5,654 |
| 2002年10月 | 5,660 |
| 2002年11月 | 5,668 |
| 2002年12月 | 5,681 |
| 2003年1月 | 5,699 |
| 2003年2月 | 5,711 |
| 2003年3月 | 5,704 |
| 2003年4月 | 5,718 |
| 2003年5月 | 5,715 |
| 2003年6月 | 5,731 |
| 2003年7月 | 5,757 |
| 2003年8月 | 5,798 |
| 2003年9月 | 5,785 |
| 2003年10月 | 5,783 |
| 2003年11月 | 5,795 |
| 2003年12月 | 5,799 |
| 2004年1月 | 5,808 |
| 2004年2月 | 5,852 |
| 2004年3月 | 5,836 |
| 2004年4月 | 5,833 |
| 2004年5月 | 5,821 |
| 2004年6月 | 5,805 |
| 2004年7月 | 5,824 |
| 2004年8月 | 5,888 |
| 2004年9月 | 5,883 |
| 2004年10月 | 5,892 |
| 2004年11月 | 5,910 |
| 2004年12月 | 5,914 |
| 2005年1月 | 5,917 |
| 2005年2月 | 5,964 |
| 2005年3月 | 5,941 |
| 2005年4月 | 5,941 |
| 2005年5月 | 5,951 |
| 2005年6月 | 5,954 |
| 2005年7月 | 5,974 |
| 2005年8月 | 6,000 |
| 2005年9月 | 5,976 |
| 2005年10月 | 5,992 |
| 2005年11月 | 6,011 |
| 2005年12月 | 6,034 |
| 2006年1月 | 6,043 |
| 2006年2月 | 6,072 |
| 2006年3月 | 6,042 |
| 2006年4月 | 6,045 |
| 2006年5月 | 6,050 |
| 2006年6月 | 6,050 |
| 2006年7月 | 6,052 |
| 2006年8月 | 6,087 |
| 2006年9月 | 6,064 |
| 2006年10月 | 6,065 |
| 2006年11月 | 6,086 |
| 2006年12月 | 6,099 |
| 2007年1月 | 6,112 |
| 2007年2月 | 6,172 |
| 2007年3月 | 6,138 |
| 2007年4月 | 6,145 |
| 2007年5月 | 6,144 |
| 2007年6月 | 6,132 |
| 2007年7月 | 6,134 |
| 2007年8月 | 6,172 |
| 2007年9月 | 6,149 |
| 2007年10月 | 6,134 |
| 2007年11月 | 6,126 |
| 2007年12月 | 6,125 |
| 2008年1月 | 6,117 |
| 2008年2月 | 6,157 |
| 2008年3月 | 6,132 |
| 2008年4月 | 6,133 |
| 2008年5月 | 6,137 |
| 2008年6月 | 6,120 |
| 2008年7月 | 6,132 |
| 2008年8月 | 6,160 |
| 2008年9月 | 6,145 |
| 2008年10月 | 6,139 |
| 2008年11月 | 6,150 |
| 2008年12月 | 6,157 |
| 2009年1月 | 6,181 |
| 2009年2月 | 6,226 |
| 2009年3月 | 6,210 |
| 2009年4月 | 6,226 |
| 2009年5月 | 6,236 |
| 2009年6月 | 6,248 |
| 2009年7月 | 6,263 |
| 2009年8月 | 6,309 |
| 2009年9月 | 6,294 |
| 2009年10月 | 6,309 |
| 2009年11月 | 6,319 |
| 2009年12月 | 6,327 |
| 2010年1月 | 6,333 |
| 2010年2月 | 6,360 |
| 2010年3月 | 6,351 |
| 2010年4月 | 6,366 |
| 2010年5月 | 6,361 |
| 2010年6月 | 6,364 |
| 2010年7月 | 6,385 |
| 2010年8月 | 6,389 |
| 2010年9月 | 6,400 |
| 2010年10月 | 6,404 |
| 2010年11月 | 6,402 |
| 2010年12月 | 6,421 |
| 2011年1月 | 6,432 |
| 2011年2月 | 6,486 |
| 2011年3月 | 6,462 |
| 2011年4月 | 6,482 |
| 2011年5月 | 6,484 |
| 2011年6月 | 6,493 |
| 2011年7月 | 6,499 |
| 2011年8月 | 6,537 |
| 2011年9月 | 6,524 |
| 2011年10月 | 6,525 |
| 2011年11月 | 6,548 |
| 2011年12月 | 6,565 |
| 2012年1月 | 6,710 |
| 2012年2月 | 6,776 |
| 2012年3月 | 6,760 |
| 2012年4月 | 6,782 |
| 2012年5月 | 6,821 |
| 2012年6月 | 6,835 |
| 2012年7月 | 6,870 |
| 2012年8月 | 6,946 |
| 2012年9月 | 6,954 |
| 2012年10月 | 6,998 |
| 2012年11月 | 7,049 |
| 2012年12月 | 7,077 |
| 2013年1月 | 7,095 |
| 2013年2月 | 7,181 |
| 2013年3月 | 7,175 |
| 2013年4月 | 7,207 |
| 2013年5月 | 7,253 |
| 2013年6月 | 7,262 |
| 2013年7月 | 7,297 |
| 2013年8月 | 7,380 |
| 2013年9月 | 7,368 |
| 2013年10月 | 7,385 |
| 2013年11月 | 7,437 |
| 2013年12月 | 7,473 |
| 2014年1月 | 7,496 |
| 2014年2月 | 7,604 |
| 2014年3月 | 7,522 |
| 2014年4月 | 7,602 |
| 2014年5月 | 7,688 |
| 2014年6月 | 7,709 |
| 2014年7月 | 7,751 |
| 2014年8月 | 7,839 |
| 2014年9月 | 7,848 |
| 2014年10月 | 7,878 |
| 2014年11月 | 7,931 |
| 2014年12月 | 7,945 |
| 2015年1月 | 7,966 |
| 2015年2月 | 8,037 |
| 2015年3月 | 8,022 |
| 2015年4月 | 8,033 |
| 2015年5月 | 8,066 |
| 2015年6月 | 8,068 |
| 2015年7月 | 8,107 |
| 2015年8月 | 8,185 |
| 2015年9月 | 8,160 |
| 2015年10月 | 8,166 |
| 2015年11月 | 8,205 |
| 2015年12月 | 8,225 |
| 2016年1月 | 8,251 |
| 2016年2月 | 8,340 |
| 2016年3月 | 8,328 |
| 2016年4月 | 8,355 |
| 2016年5月 | 8,401 |
| 2016年6月 | 8,406 |
| 2016年7月 | 8,426 |
| 2016年8月 | 8,504 |
| 2016年9月 | 8,501 |
| 2016年10月 | 8,518 |
| 2016年11月 | 8,536 |
| 2016年12月 | 8,559 |
| 2017年1月 | 8,565 |
| 2017年2月 | 8,646 |
| 2017年3月 | 8,630 |
| 2017年4月 | 8,636 |
| 2017年5月 | 8,653 |
| 2017年6月 | 8,651 |
| 2017年7月 | 8,660 |
| 2017年8月 | 8,711 |
| 2017年9月 | 8,703 |
| 2017年10月 | 8,703 |
| 2017年11月 | 8,710 |
| 2017年12月 | 8,710 |
| 2018年1月 | 8,680 |
| 2018年2月 | 8,698 |
| 2018年3月 | 8,686 |
| 2018年4月 | 8,692 |
| 2018年5月 | 8,683 |
| 2018年6月 | 8,669 |
| 2018年7月 | 8,678 |
| 2018年8月 | 8,685 |
| 2018年9月 | 8,682 |
| 2018年10月 | 8,690 |
| 2018年11月 | 8,707 |
| 2018年12月 | 8,714 |
| 2019年1月 | 8,708 |
| 2019年2月 | 8,730 |
| 2019年3月 | 8,696 |
| 2019年4月 | 8,693 |
| 2019年5月 | 8,679 |
| 2019年6月 | 8,663 |
| 2019年7月 | 8,661 |
| 2019年8月 | 8,684 |
| 2019年9月 | 8,675 |
| 2019年10月 | 8,670 |
| 2019年11月 | 8,676 |
| 2019年12月 | 8,667 |
| 2020年1月 | 8,649 |
| 2020年2月 | 8,621 |
| 2020年3月 | 8,618 |
| 2020年4月 | 8,617 |
| 2020年5月 | 8,601 |
| 2020年6月 | 8,605 |
| 2020年7月 | 8,600 |
| 2020年8月 | 8,609 |
| 2020年9月 | 8,617 |
| 2020年10月 | 8,625 |
| 2020年11月 | 8,631 |
| 2020年12月 | 8,630 |
| 2021年1月 | 8,632 |
| 2021年2月 | 8,631 |
| 2021年3月 | 8,592 |
| 2021年4月 | 8,601 |
| 2021年5月 | 8,596 |
| 2021年6月 | 8,594 |
| 2021年7月 | 8,601 |
| 2021年8月 | 8,613 |
| 2021年9月 | 8,635 |
| 2021年10月 | 8,654 |
| 2021年11月 | 8,666 |
| 2021年12月 | 8,679 |
| 2022年1月 | 8,679 |
| 2022年2月 | 8,667 |
| 2022年3月 | 8,655 |
| 2022年4月 | 8,664 |
| 2022年5月 | 8,669 |
| 2022年6月 | 8,663 |
| 2022年7月 | 8,664 |
| 2022年8月 | 8,666 |
| 2022年9月 | 8,656 |
| 2022年10月 | 8,660 |
| 2022年11月 | 8,650 |
| 2022年12月 | 8,658 |
| 2023年1月 | 8,651 |
| 2023年2月 | 8,654 |
| 2023年3月 | 8,650 |
| 2023年4月 | 8,656 |
| 2023年5月 | 8,657 |
| 2023年6月 | 8,660 |
| 2023年7月 | 8,668 |
| 2023年8月 | 8,670 |
| 2023年9月 | 8,671 |
| 2023年10月 | 8,673 |
| 2023年11月 | 8,669 |
| 2023年12月 | 8,670 |
| 2024年1月 | 8,653 |
| 2024年2月 | 8,624 |
| 2024年3月 | 8,603 |
| 2024年4月 | 8,615 |
| 2024年5月 | 8,604 |
| 2024年6月 | 8,604 |
| 2024年7月 | 8,598 |
| 2024年8月 | 8,594 |
| 2024年9月 | 8,585 |
| 2024年10月 | 8,582 |
| 2024年11月 | 8,577 |
| 2024年12月 | 8,578 |
| 2025年1月 | 8,575 |
| 2025年2月 | 8,583 |
| 2025年3月 | 8,575 |
| 2025年4月 | 8,583 |
| 2025年5月 | 8,586 |
| 2025年6月 | 8,598 |
| 2025年7月 | 8,596 |
| 2025年8月 | 8,595 |
| 2025年9月 | 8,593 |
| 2025年10月 | 8,595 |
| 2025年11月 | 8,592 |
| 2025年12月 | 8,593 |
| 2026年1月 | 8,609 |
| 2026年2月 | 8,598 |
| 2026年3月 | 8,596 |
| 2026年4月 | 8,595 |
| 2026年5月 | 8,593 |
| 2026年6月 | 8,591 |
| 2026年7月 | 8,598 |
| 2026年8月 | 8,596 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1~3月 | *** |
| 1997年4~6月 | 4,224 |
| 1997年7~9月 | 4,346 |
| 1997年10~12月 | 4,450 |
| 1998年1~3月 | 4,587 |
| 1998年4~6月 | 4,650 |
| 1998年7~9月 | 4,713 |
| 1998年10~12月 | 4,721 |
| 1999年1~3月 | 4,819 |
| 1999年4~6月 | 4,865 |
| 1999年7~9月 | 4,939 |
| 1999年10~12月 | 4,990 |
| 2000年1~3月 | 5,133 |
| 2000年4~6月 | 5,174 |
| 2000年7~9月 | 5,326 |
| 2000年10~12月 | 5,317 |
| 2001年1~3月 | 5,368 |
| 2001年4~6月 | 5,343 |
| 2001年7~9月 | 5,436 |
| 2001年10~12月 | 5,506 |
| 2002年1~3月 | 5,610 |
| 2002年4~6月 | 5,613 |
| 2002年7~9月 | 5,654 |
| 2002年10~12月 | 5,681 |
| 2003年1~3月 | 5,704 |
| 2003年4~6月 | 5,731 |
| 2003年7~9月 | 5,785 |
| 2003年10~12月 | 5,799 |
| 2004年1~3月 | 5,836 |
| 2004年4~6月 | 5,805 |
| 2004年7~9月 | 5,883 |
| 2004年10~12月 | 5,914 |
| 2005年1~3月 | 5,941 |
| 2005年4~6月 | 5,954 |
| 2005年7~9月 | 5,976 |
| 2005年10~12月 | 6,034 |
| 2006年1~3月 | 6,042 |
| 2006年4~6月 | 6,050 |
| 2006年7~9月 | 6,064 |
| 2006年10~12月 | 6,099 |
| 2007年1~3月 | 6,138 |
| 2007年4~6月 | 6,132 |
| 2007年7~9月 | 6,149 |
| 2007年10~12月 | 6,125 |
| 2008年1~3月 | 6,132 |
| 2008年4~6月 | 6,120 |
| 2008年7~9月 | 6,145 |
| 2008年10~12月 | 6,157 |
| 2009年1~3月 | 6,210 |
| 2009年4~6月 | 6,248 |
| 2009年7~9月 | 6,294 |
| 2009年10~12月 | 6,327 |
| 2010年1~3月 | 6,351 |
| 2010年4~6月 | 6,364 |
| 2010年7~9月 | 6,400 |
| 2010年10~12月 | 6,421 |
| 2011年1~3月 | 6,462 |
| 2011年4~6月 | 6,493 |
| 2011年7~9月 | 6,524 |
| 2011年10~12月 | 6,565 |
| 2012年1~3月 | 6,760 |
| 2012年4~6月 | 6,835 |
| 2012年7~9月 | 6,954 |
| 2012年10~12月 | 7,077 |
| 2013年1~3月 | 7,175 |
| 2013年4~6月 | 7,262 |
| 2013年7~9月 | 7,368 |
| 2013年10~12月 | 7,473 |
| 2014年1~3月 | 7,522 |
| 2014年4~6月 | 7,709 |
| 2014年7~9月 | 7,848 |
| 2014年10~12月 | 7,945 |
| 2015年1~3月 | 8,022 |
| 2015年4~6月 | 8,068 |
| 2015年7~9月 | 8,160 |
| 2015年10~12月 | 8,225 |
| 2016年1~3月 | 8,328 |
| 2016年4~6月 | 8,406 |
| 2016年7~9月 | 8,501 |
| 2016年10~12月 | 8,559 |
| 2017年1~3月 | 8,630 |
| 2017年4~6月 | 8,651 |
| 2017年7~9月 | 8,703 |
| 2017年10~12月 | 8,710 |
| 2018年1~3月 | 8,686 |
| 2018年4~6月 | 8,669 |
| 2018年7~9月 | 8,682 |
| 2018年10~12月 | 8,714 |
| 2019年1~3月 | 8,696 |
| 2019年4~6月 | 8,663 |
| 2019年7~9月 | 8,675 |
| 2019年10~12月 | 8,667 |
| 2020年1~3月 | 8,618 |
| 2020年4~6月 | 8,605 |
| 2020年7~9月 | 8,617 |
| 2020年10~12月 | 8,630 |
| 2021年1~3月 | 8,592 |
| 2021年4~6月 | 8,594 |
| 2021年7~9月 | 8,635 |
| 2021年10~12月 | 8,679 |
| 2022年1~3月 | 8,655 |
| 2022年4~6月 | 8,663 |
| 2022年7~9月 | 8,656 |
| 2022年10~12月 | 8,658 |
| 2023年1~3月 | 8,650 |
| 2023年4~6月 | 8,660 |
| 2023年7~9月 | 8,671 |
| 2023年10~12月 | 8,670 |
| 2024年1~3月 | 8,603 |
| 2024年4~6月 | 8,604 |
| 2024年7~9月 | 8,585 |
| 2024年10~12月 | 8,578 |
| 2025年1~3月 | 8,575 |
| 2025年4~6月 | 8,598 |
| 2025年7~9月 | 8,593 |
| 2025年10~12月 | 8,593 |
| 2026年1~3月 | 8,596 |
| 2026年4~6月 | 8,591 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年度 | 4,587 |
| 1998年度 | 4,819 |
| 1999年度 | 5,133 |
| 2000年度 | 5,368 |
| 2001年度 | 5,610 |
| 2002年度 | 5,704 |
| 2003年度 | 5,836 |
| 2004年度 | 5,941 |
| 2005年度 | 6,042 |
| 2006年度 | 6,138 |
| 2007年度 | 6,132 |
| 2008年度 | 6,210 |
| 2009年度 | 6,351 |
| 2010年度 | 6,462 |
| 2011年度 | 6,760 |
| 2012年度 | 7,175 |
| 2013年度 | 7,522 |
| 2014年度 | 8,022 |
| 2015年度 | 8,328 |
| 2016年度 | 8,630 |
| 2017年度 | 8,686 |
| 2018年度 | 8,696 |
| 2019年度 | 8,618 |
| 2020年度 | 8,592 |
| 2021年度 | 8,655 |
| 2022年度 | 8,650 |
| 2023年度 | 8,603 |
| 2024年度 | 8,575 |
| 2025年度 | 8,596 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年 | *** |
| 1998年 | 4,721 |
| 1999年 | 4,990 |
| 2000年 | 5,317 |
| 2001年 | 5,506 |
| 2002年 | 5,681 |
| 2003年 | 5,799 |
| 2004年 | 5,914 |
| 2005年 | 6,034 |
| 2006年 | 6,099 |
| 2007年 | 6,125 |
| 2008年 | 6,157 |
| 2009年 | 6,327 |
| 2010年 | 6,421 |
| 2011年 | 6,565 |
| 2012年 | 7,077 |
| 2013年 | 7,473 |
| 2014年 | 7,945 |
| 2015年 | 8,225 |
| 2016年 | 8,559 |
| 2017年 | 8,710 |
| 2018年 | 8,714 |
| 2019年 | 8,667 |
| 2020年 | 8,630 |
| 2021年 | 8,679 |
| 2022年 | 8,658 |
| 2023年 | 8,670 |
| 2024年 | 8,578 |
| 2025年 | 8,593 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。