FF・日配食品 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「FF・日配食品」(Fast foods & Dailyfoods)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1月 | *** | *** |
| 1997年2月 | *** | *** |
| 1997年3月 | *** | *** |
| 1997年4月 | 165,039 | *** |
| 1997年5月 | 173,270 | *** |
| 1997年6月 | 172,783 | *** |
| 1997年7月 | 188,356 | *** |
| 1997年8月 | 196,381 | *** |
| 1997年9月 | 173,891 | *** |
| 1997年10月 | 178,171 | *** |
| 1997年11月 | 170,497 | *** |
| 1997年12月 | 175,169 | *** |
| 1998年1月 | 171,056 | *** |
| 1998年2月 | 156,864 | *** |
| 1998年3月 | 178,544 | *** |
| 1998年4月 | 177,672 | 107.7 |
| 1998年5月 | 187,682 | 108.3 |
| 1998年6月 | 180,273 | 104.3 |
| 1998年7月 | 201,195 | 106.8 |
| 1998年8月 | 205,537 | 104.7 |
| 1998年9月 | 180,455 | 103.8 |
| 1998年10月 | 185,583 | 104.2 |
| 1998年11月 | 177,444 | 104.1 |
| 1998年12月 | 185,361 | 105.8 |
| 1999年1月 | 179,359 | 104.9 |
| 1999年2月 | 163,807 | 104.4 |
| 1999年3月 | 186,550 | 104.5 |
| 1999年4月 | 183,967 | 103.5 |
| 1999年5月 | 195,423 | 104.1 |
| 1999年6月 | 186,334 | 103.4 |
| 1999年7月 | 207,615 | 103.2 |
| 1999年8月 | 216,383 | 105.3 |
| 1999年9月 | 192,492 | 106.7 |
| 1999年10月 | 197,334 | 106.3 |
| 1999年11月 | 182,687 | 103 |
| 1999年12月 | 190,904 | 103 |
| 2000年1月 | 183,383 | 102.2 |
| 2000年2月 | 172,783 | 105.5 |
| 2000年3月 | 190,765 | 102.3 |
| 2000年4月 | 189,377 | 102.9 |
| 2000年5月 | 196,106 | 100.3 |
| 2000年6月 | 190,613 | 102.3 |
| 2000年7月 | 216,524 | 104.3 |
| 2000年8月 | 221,278 | 102.3 |
| 2000年9月 | 199,628 | 103.7 |
| 2000年10月 | 203,578 | 103.2 |
| 2000年11月 | 188,614 | 103.2 |
| 2000年12月 | 200,160 | 104.8 |
| 2001年1月 | 184,645 | 100.7 |
| 2001年2月 | 170,517 | 98.7 |
| 2001年3月 | 197,418 | 103.5 |
| 2001年4月 | 195,979 | 103.5 |
| 2001年5月 | 200,607 | 102.3 |
| 2001年6月 | 197,417 | 103.6 |
| 2001年7月 | 227,602 | 105.1 |
| 2001年8月 | 225,564 | 101.9 |
| 2001年9月 | 201,688 | 101 |
| 2001年10月 | 203,038 | 99.7 |
| 2001年11月 | 189,796 | 100.6 |
| 2001年12月 | 204,767 | 102.3 |
| 2002年1月 | 185,996 | 100.7 |
| 2002年2月 | 173,809 | 101.9 |
| 2002年3月 | 205,599 | 104.1 |
| 2002年4月 | 199,798 | 101.9 |
| 2002年5月 | 206,911 | 103.1 |
| 2002年6月 | 206,385 | 104.5 |
| 2002年7月 | 227,230 | 99.8 |
| 2002年8月 | 231,440 | 102.6 |
| 2002年9月 | 208,233 | 103.2 |
| 2002年10月 | 207,952 | 102.4 |
| 2002年11月 | 197,487 | 104.1 |
| 2002年12月 | 213,409 | 104.2 |
| 2003年1月 | 194,794 | 104.7 |
| 2003年2月 | 182,146 | 104.8 |
| 2003年3月 | 212,134 | 103.2 |
| 2003年4月 | 202,990 | 101.6 |
| 2003年5月 | 213,058 | 103 |
| 2003年6月 | 205,582 | 99.6 |
| 2003年7月 | 228,581 | 100.6 |
| 2003年8月 | 236,140 | 102 |
| 2003年9月 | 214,092 | 102.8 |
| 2003年10月 | 214,832 | 103.3 |
| 2003年11月 | 201,695 | 102.1 |
| 2003年12月 | 215,875 | 101.2 |
| 2004年1月 | 198,383 | 101.8 |
| 2004年2月 | 192,927 | 105.9 |
| 2004年3月 | 214,339 | 101 |
| 2004年4月 | 204,661 | 100.8 |
| 2004年5月 | 215,617 | 101.2 |
| 2004年6月 | 210,311 | 102.3 |
| 2004年7月 | 241,518 | 105.7 |
| 2004年8月 | 239,430 | 101.4 |
| 2004年9月 | 212,965 | 99.5 |
| 2004年10月 | 217,741 | 101.4 |
| 2004年11月 | 206,590 | 102.4 |
| 2004年12月 | 219,396 | 101.6 |
| 2005年1月 | 200,963 | 101.3 |
| 2005年2月 | 188,858 | 97.9 |
| 2005年3月 | 217,063 | 101.3 |
| 2005年4月 | 214,747 | 104.9 |
| 2005年5月 | 220,409 | 102.2 |
| 2005年6月 | 214,265 | 101.9 |
| 2005年7月 | 242,361 | 100.3 |
| 2005年8月 | 245,447 | 102.5 |
| 2005年9月 | 225,619 | 105.9 |
| 2005年10月 | 223,179 | 102.5 |
| 2005年11月 | 208,779 | 101.1 |
| 2005年12月 | 225,983 | 103 |
| 2006年1月 | 207,471 | 103.2 |
| 2006年2月 | 197,146 | 104.4 |
| 2006年3月 | 222,586 | 102.5 |
| 2006年4月 | 215,996 | 100.6 |
| 2006年5月 | 221,477 | 100.5 |
| 2006年6月 | 212,062 | 99 |
| 2006年7月 | 249,498 | 102.9 |
| 2006年8月 | 251,666 | 102.5 |
| 2006年9月 | 227,395 | 100.8 |
| 2006年10月 | 228,659 | 102.5 |
| 2006年11月 | 211,850 | 101.5 |
| 2006年12月 | 230,740 | 102.1 |
| 2007年1月 | 209,769 | 101.1 |
| 2007年2月 | 198,411 | 100.6 |
| 2007年3月 | 225,836 | 101.5 |
| 2007年4月 | 220,069 | 101.9 |
| 2007年5月 | 223,810 | 101.1 |
| 2007年6月 | 221,965 | 104.7 |
| 2007年7月 | 247,019 | 99 |
| 2007年8月 | 253,747 | 100.8 |
| 2007年9月 | 229,349 | 100.9 |
| 2007年10月 | 229,795 | 100.5 |
| 2007年11月 | 216,710 | 102.3 |
| 2007年12月 | 232,138 | 100.6 |
| 2008年1月 | 208,657 | 99.5 |
| 2008年2月 | 203,678 | 102.7 |
| 2008年3月 | 227,992 | 101 |
| 2008年4月 | 218,965 | 99.5 |
| 2008年5月 | 228,839 | 102.2 |
| 2008年6月 | 224,537 | 101.2 |
| 2008年7月 | 255,493 | 103.4 |
| 2008年8月 | 258,450 | 101.9 |
| 2008年9月 | 232,741 | 101.5 |
| 2008年10月 | 237,247 | 103.2 |
| 2008年11月 | 222,974 | 102.9 |
| 2008年12月 | 235,968 | 101.6 |
| 2009年1月 | 211,838 | 101.5 |
| 2009年2月 | 197,596 | 97 |
| 2009年3月 | 225,318 | 98.8 |
| 2009年4月 | 219,397 | 100.2 |
| 2009年5月 | 229,604 | 100.3 |
| 2009年6月 | 221,750 | 98.8 |
| 2009年7月 | 242,937 | 95.1 |
| 2009年8月 | 250,965 | 97.1 |
| 2009年9月 | 224,374 | 96.4 |
| 2009年10月 | 230,552 | 97.2 |
| 2009年11月 | 214,832 | 96.3 |
| 2009年12月 | 228,564 | 96.9 |
| 2010年1月 | 207,776 | 98.1 |
| 2010年2月 | 193,913 | 98.1 |
| 2010年3月 | 220,119 | 97.7 |
| 2010年4月 | 217,031 | 98.9 |
| 2010年5月 | 229,425 | 99.9 |
| 2010年6月 | 224,875 | 101.4 |
| 2010年7月 | 253,206 | 104.2 |
| 2010年8月 | 257,023 | 102.4 |
| 2010年9月 | 228,186 | 101.7 |
| 2010年10月 | 243,192 | 105.5 |
| 2010年11月 | 228,407 | 106.3 |
| 2010年12月 | 241,988 | 105.9 |
| 2011年1月 | 220,237 | 106 |
| 2011年2月 | 208,607 | 107.6 |
| 2011年3月 | 224,032 | 101.8 |
| 2011年4月 | 225,987 | 104.1 |
| 2011年5月 | 234,184 | 102.1 |
| 2011年6月 | 239,107 | 106.3 |
| 2011年7月 | 271,966 | 107.4 |
| 2011年8月 | 271,767 | 105.7 |
| 2011年9月 | 250,821 | 109.9 |
| 2011年10月 | 255,003 | 104.9 |
| 2011年11月 | 238,149 | 104.3 |
| 2011年12月 | 262,386 | 108.4 |
| 2012年1月 | 240,339 | 105.7 |
| 2012年2月 | 237,692 | 110.3 |
| 2012年3月 | 262,021 | 113.3 |
| 2012年4月 | 258,107 | 110.6 |
| 2012年5月 | 264,580 | 109.4 |
| 2012年6月 | 265,490 | 107.5 |
| 2012年7月 | 296,845 | 105.7 |
| 2012年8月 | 300,324 | 107 |
| 2012年9月 | 276,545 | 106.8 |
| 2012年10月 | 276,105 | 104.8 |
| 2012年11月 | 262,358 | 106.7 |
| 2012年12月 | 288,595 | 106.5 |
| 2013年1月 | 254,024 | 105.7 |
| 2013年2月 | 242,616 | 102.1 |
| 2013年3月 | 282,756 | 107.9 |
| 2013年4月 | 273,213 | 105.9 |
| 2013年5月 | 284,756 | 107.6 |
| 2013年6月 | 289,750 | 109.1 |
| 2013年7月 | 319,373 | 107.6 |
| 2013年8月 | 325,705 | 108.5 |
| 2013年9月 | 299,981 | 108.5 |
| 2013年10月 | 301,226 | 109.1 |
| 2013年11月 | 294,140 | 112.1 |
| 2013年12月 | 319,374 | 110.7 |
| 2014年1月 | 281,970 | 111 |
| 2014年2月 | 268,829 | 110.8 |
| 2014年3月 | 301,593 | 106.7 |
| 2014年4月 | 311,171 | 113.9 |
| 2014年5月 | 321,395 | 112.9 |
| 2014年6月 | 320,395 | 110.6 |
| 2014年7月 | 344,813 | 108 |
| 2014年8月 | 349,708 | 107.4 |
| 2014年9月 | 323,534 | 107.9 |
| 2014年10月 | 327,625 | 108.8 |
| 2014年11月 | 315,727 | 107.3 |
| 2014年12月 | 340,854 | 106.7 |
| 2015年1月 | 307,007 | 108.9 |
| 2015年2月 | 290,716 | 108.1 |
| 2015年3月 | 335,175 | 111.1 |
| 2015年4月 | 323,733 | 104 |
| 2015年5月 | 343,539 | 106.9 |
| 2015年6月 | 336,508 | 105 |
| 2015年7月 | 372,364 | 108 |
| 2015年8月 | 379,332 | 108.5 |
| 2015年9月 | 345,766 | 106.9 |
| 2015年10月 | 356,562 | 108.8 |
| 2015年11月 | 335,157 | 106.2 |
| 2015年12月 | 363,085 | 106.5 |
| 2016年1月 | 329,762 | 107.4 |
| 2016年2月 | 318,827 | 109.7 |
| 2016年3月 | 346,669 | 103.4 |
| 2016年4月 | 344,305 | 106.4 |
| 2016年5月 | 354,690 | 103.2 |
| 2016年6月 | 349,605 | 103.9 |
| 2016年7月 | 394,031 | 105.8 |
| 2016年8月 | 388,381 | 102.4 |
| 2016年9月 | 360,283 | 104.2 |
| 2016年10月 | 371,473 | 104.2 |
| 2016年11月 | 351,241 | 104.8 |
| 2016年12月 | 381,078 | 105 |
| 2017年1月 | 342,996 | 103.8 |
| 2017年2月 | 322,118 | 100.8 |
| 2017年3月 | 368,085 | 105.9 |
| 2017年4月 | 358,982 | 104 |
| 2017年5月 | 368,018 | 103.5 |
| 2017年6月 | 364,536 | 104 |
| 2017年7月 | 407,169 | 103.1 |
| 2017年8月 | 396,767 | 101.9 |
| 2017年9月 | 370,750 | 102.7 |
| 2017年10月 | 371,395 | 99.8 |
| 2017年11月 | 361,162 | 102.6 |
| 2017年12月 | 391,135 | 102.4 |
| 2018年1月 | 348,381 | 101.6 |
| 2018年2月 | 331,841 | 103 |
| 2018年3月 | 381,099 | 103.5 |
| 2018年4月 | 371,415 | 103.5 |
| 2018年5月 | 374,787 | 101.8 |
| 2018年6月 | 373,055 | 102.3 |
| 2018年7月 | 412,943 | 101.4 |
| 2018年8月 | 409,778 | 103.3 |
| 2018年9月 | 370,253 | 99.9 |
| 2018年10月 | 390,765 | 105.2 |
| 2018年11月 | 373,737 | 103.5 |
| 2018年12月 | 401,159 | 102.6 |
| 2019年1月 | 354,464 | 101.7 |
| 2019年2月 | 337,496 | 101.7 |
| 2019年3月 | 388,541 | 102 |
| 2019年4月 | 377,473 | 101.6 |
| 2019年5月 | 382,579 | 102.1 |
| 2019年6月 | 378,612 | 101.5 |
| 2019年7月 | 407,329 | 98.6 |
| 2019年8月 | 414,251 | 101.1 |
| 2019年9月 | 381,149 | 102.9 |
| 2019年10月 | 393,498 | 100.7 |
| 2019年11月 | 380,076 | 101.7 |
| 2019年12月 | 407,302 | 101.5 |
| 2020年1月 | 361,589 | 102 |
| 2020年2月 | 352,610 | 104.5 |
| 2020年3月 | 364,394 | 93.8 |
| 2020年4月 | 329,134 | 87.2 |
| 2020年5月 | 339,672 | 88.8 |
| 2020年6月 | 354,735 | 93.7 |
| 2020年7月 | 367,797 | 90.3 |
| 2020年8月 | 386,895 | 93.4 |
| 2020年9月 | 345,546 | 90.7 |
| 2020年10月 | 374,057 | 95.1 |
| 2020年11月 | 356,008 | 93.7 |
| 2020年12月 | 375,633 | 92.2 |
| 2021年1月 | 342,240 | 94.6 |
| 2021年2月 | 322,495 | 91.5 |
| 2021年3月 | 361,054 | 99.3 |
| 2021年4月 | 352,922 | 107.5 |
| 2021年5月 | 358,164 | 105.7 |
| 2021年6月 | 354,417 | 100.1 |
| 2021年7月 | 385,603 | 105.1 |
| 2021年8月 | 379,102 | 98.2 |
| 2021年9月 | 341,950 | 99.2 |
| 2021年10月 | 373,924 | 100.2 |
| 2021年11月 | 348,466 | 98.1 |
| 2021年12月 | 380,183 | 101.4 |
| 2022年1月 | 347,932 | 101.9 |
| 2022年2月 | 321,969 | 100.1 |
| 2022年3月 | 366,056 | 101.4 |
| 2022年4月 | 358,218 | 101.5 |
| 2022年5月 | 368,586 | 102.9 |
| 2022年6月 | 363,095 | 102.4 |
| 2022年7月 | 397,920 | 103.2 |
| 2022年8月 | 389,464 | 102.7 |
| 2022年9月 | 368,427 | 107.7 |
| 2022年10月 | 387,998 | 103.8 |
| 2022年11月 | 369,490 | 106 |
| 2022年12月 | 402,414 | 105.8 |
| 2023年1月 | 367,426 | 105.6 |
| 2023年2月 | 342,459 | 106.4 |
| 2023年3月 | 388,120 | 106 |
| 2023年4月 | 380,728 | 106.3 |
| 2023年5月 | 388,981 | 105.5 |
| 2023年6月 | 382,279 | 105.3 |
| 2023年7月 | 420,561 | 105.7 |
| 2023年8月 | 415,850 | 106.8 |
| 2023年9月 | 387,819 | 105.3 |
| 2023年10月 | 401,818 | 103.6 |
| 2023年11月 | 381,213 | 103.2 |
| 2023年12月 | 413,317 | 102.7 |
| 2024年1月 | 369,283 | 100.5 |
| 2024年2月 | 362,636 | 105.9 |
| 2024年3月 | 391,997 | 101 |
| 2024年4月 | 378,018 | 99.3 |
| 2024年5月 | 387,052 | 99.5 |
| 2024年6月 | 385,206 | 100.8 |
| 2024年7月 | 415,043 | 98.7 |
| 2024年8月 | 409,460 | 98.5 |
| 2024年9月 | 385,202 | 99.3 |
| 2024年10月 | 398,252 | 99.1 |
| 2024年11月 | 384,417 | 100.8 |
| 2024年12月 | 415,684 | 100.6 |
| 2025年1月 | 376,341 | 101.9 |
| 2025年2月 | 360,501 | 99.4 |
| 2025年3月 | 404,324 | 103.1 |
| 2025年4月 | 393,427 | 104.1 |
| 2025年5月 | 403,130 | 104.2 |
| 2025年6月 | 399,846 | 103.8 |
| 2025年7月 | 431,934 | 104.1 |
| 2025年8月 | 430,674 | 105.2 |
| 2025年9月 | 397,194 | 103.1 |
| 2025年10月 | 411,463 | 103.3 |
| 2025年11月 | 402,490 | 104.7 |
| 2025年12月 | 428,311 | 103 |
| 2026年1月 | 390,159 | 103.7 |
| 2026年2月 | 372,182 | 103.2 |
| 2026年3月 | 408,675 | 101.1 |
| 2026年4月 | 397,073 | 100.9 |
| 2026年5月 | 416,223 | 103.2 |
| 2026年6月 | 409,090 | 102.3 |
| 2026年7月 | 431,723 | 100 |
| 2026年8月 | 432,660 | 100.5 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年1~3月 | *** | *** |
| 1997年4~6月 | 511,092 | *** |
| 1997年7~9月 | 558,628 | *** |
| 1997年10~12月 | 523,837 | *** |
| 1998年1~3月 | 506,464 | *** |
| 1998年4~6月 | 545,627 | 106.8 |
| 1998年7~9月 | 587,187 | 105.1 |
| 1998年10~12月 | 548,387 | 104.7 |
| 1999年1~3月 | 529,716 | 104.6 |
| 1999年4~6月 | 565,724 | 103.7 |
| 1999年7~9月 | 616,490 | 105 |
| 1999年10~12月 | 570,925 | 104.1 |
| 2000年1~3月 | 546,931 | 103.2 |
| 2000年4~6月 | 576,096 | 101.8 |
| 2000年7~9月 | 637,430 | 103.4 |
| 2000年10~12月 | 592,352 | 103.8 |
| 2001年1~3月 | 552,580 | 101 |
| 2001年4~6月 | 594,003 | 103.1 |
| 2001年7~9月 | 654,854 | 102.7 |
| 2001年10~12月 | 597,601 | 100.9 |
| 2002年1~3月 | 565,404 | 102.3 |
| 2002年4~6月 | 613,094 | 103.2 |
| 2002年7~9月 | 666,903 | 101.8 |
| 2002年10~12月 | 618,848 | 103.6 |
| 2003年1~3月 | 589,074 | 104.2 |
| 2003年4~6月 | 621,630 | 101.4 |
| 2003年7~9月 | 678,813 | 101.8 |
| 2003年10~12月 | 632,402 | 102.2 |
| 2004年1~3月 | 605,649 | 102.8 |
| 2004年4~6月 | 630,589 | 101.4 |
| 2004年7~9月 | 693,913 | 102.2 |
| 2004年10~12月 | 643,727 | 101.8 |
| 2005年1~3月 | 606,884 | 100.2 |
| 2005年4~6月 | 649,421 | 103 |
| 2005年7~9月 | 713,427 | 102.8 |
| 2005年10~12月 | 657,941 | 102.2 |
| 2006年1~3月 | 627,203 | 103.3 |
| 2006年4~6月 | 649,535 | 100 |
| 2006年7~9月 | 728,559 | 102.1 |
| 2006年10~12月 | 671,249 | 102 |
| 2007年1~3月 | 634,016 | 101.1 |
| 2007年4~6月 | 665,844 | 102.5 |
| 2007年7~9月 | 730,115 | 100.2 |
| 2007年10~12月 | 678,643 | 101.1 |
| 2008年1~3月 | 640,327 | 101 |
| 2008年4~6月 | 672,341 | 101 |
| 2008年7~9月 | 746,684 | 102.3 |
| 2008年10~12月 | 696,189 | 102.6 |
| 2009年1~3月 | 634,752 | 99.1 |
| 2009年4~6月 | 670,751 | 99.8 |
| 2009年7~9月 | 718,276 | 96.2 |
| 2009年10~12月 | 673,948 | 96.8 |
| 2010年1~3月 | 621,808 | 98 |
| 2010年4~6月 | 671,331 | 100.1 |
| 2010年7~9月 | 738,415 | 102.8 |
| 2010年10~12月 | 713,587 | 105.9 |
| 2011年1~3月 | 652,876 | 105 |
| 2011年4~6月 | 699,278 | 104.2 |
| 2011年7~9月 | 794,554 | 107.6 |
| 2011年10~12月 | 755,538 | 105.9 |
| 2012年1~3月 | 740,052 | 109.8 |
| 2012年4~6月 | 788,177 | 109.1 |
| 2012年7~9月 | 873,714 | 106.5 |
| 2012年10~12月 | 827,058 | 106 |
| 2013年1~3月 | 779,396 | 105.3 |
| 2013年4~6月 | 847,719 | 107.6 |
| 2013年7~9月 | 945,059 | 108.2 |
| 2013年10~12月 | 914,740 | 110.6 |
| 2014年1~3月 | 852,392 | 109.4 |
| 2014年4~6月 | 952,961 | 112.4 |
| 2014年7~9月 | 1,018,055 | 107.7 |
| 2014年10~12月 | 984,206 | 107.6 |
| 2015年1~3月 | 932,898 | 109.4 |
| 2015年4~6月 | 1,003,780 | 105.3 |
| 2015年7~9月 | 1,097,462 | 107.8 |
| 2015年10~12月 | 1,054,804 | 107.2 |
| 2016年1~3月 | 995,258 | 106.7 |
| 2016年4~6月 | 1,048,600 | 104.5 |
| 2016年7~9月 | 1,142,695 | 104.1 |
| 2016年10~12月 | 1,103,792 | 104.6 |
| 2017年1~3月 | 1,033,199 | 103.6 |
| 2017年4~6月 | 1,091,536 | 103.9 |
| 2017年7~9月 | 1,174,686 | 102.6 |
| 2017年10~12月 | 1,123,692 | 101.6 |
| 2018年1~3月 | 1,061,321 | 102.7 |
| 2018年4~6月 | 1,119,257 | 102.5 |
| 2018年7~9月 | 1,192,974 | 101.6 |
| 2018年10~12月 | 1,165,661 | 103.7 |
| 2019年1~3月 | 1,080,501 | 101.8 |
| 2019年4~6月 | 1,138,664 | 101.7 |
| 2019年7~9月 | 1,202,729 | 100.8 |
| 2019年10~12月 | 1,180,876 | 101.3 |
| 2020年1~3月 | 1,078,593 | 99.8 |
| 2020年4~6月 | 1,023,541 | 89.9 |
| 2020年7~9月 | 1,100,238 | 91.5 |
| 2020年10~12月 | 1,105,698 | 93.6 |
| 2021年1~3月 | 1,025,789 | 95.2 |
| 2021年4~6月 | 1,065,503 | 104.3 |
| 2021年7~9月 | 1,106,655 | 100.8 |
| 2021年10~12月 | 1,102,573 | 99.9 |
| 2022年1~3月 | 1,035,957 | 101.1 |
| 2022年4~6月 | 1,089,899 | 102.3 |
| 2022年7~9月 | 1,155,811 | 104.4 |
| 2022年10~12月 | 1,159,902 | 105.2 |
| 2023年1~3月 | 1,098,005 | 106 |
| 2023年4~6月 | 1,151,988 | 105.7 |
| 2023年7~9月 | 1,224,230 | 105.9 |
| 2023年10~12月 | 1,196,348 | 103.1 |
| 2024年1~3月 | 1,123,916 | 102.4 |
| 2024年4~6月 | 1,150,276 | 99.9 |
| 2024年7~9月 | 1,209,705 | 98.8 |
| 2024年10~12月 | 1,198,353 | 100.2 |
| 2025年1~3月 | 1,141,166 | 101.5 |
| 2025年4~6月 | 1,196,403 | 104 |
| 2025年7~9月 | 1,259,802 | 104.1 |
| 2025年10~12月 | 1,242,264 | 103.7 |
| 2026年1~3月 | 1,171,016 | 102.6 |
| 2026年4~6月 | 1,222,386 | 102.2 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年度 | 2,100,020 | *** |
| 1998年度 | 2,210,918 | 105.3 |
| 1999年度 | 2,300,070 | 104 |
| 2000年度 | 2,358,458 | 102.5 |
| 2001年度 | 2,411,862 | 102.3 |
| 2002年度 | 2,487,919 | 103.2 |
| 2003年度 | 2,538,494 | 102 |
| 2004年度 | 2,575,113 | 101.4 |
| 2005年度 | 2,647,992 | 102.8 |
| 2006年度 | 2,683,359 | 101.3 |
| 2007年度 | 2,714,929 | 101.2 |
| 2008年度 | 2,749,966 | 101.3 |
| 2009年度 | 2,684,783 | 97.6 |
| 2010年度 | 2,776,209 | 103.4 |
| 2011年度 | 2,989,422 | 106.8 |
| 2012年度 | 3,268,345 | 106.7 |
| 2013年度 | 3,559,910 | 108.9 |
| 2014年度 | 3,888,120 | 109.2 |
| 2015年度 | 4,151,304 | 106.8 |
| 2016年度 | 4,328,286 | 104.2 |
| 2017年度 | 4,451,235 | 102.7 |
| 2018年度 | 4,558,393 | 102.4 |
| 2019年度 | 4,600,862 | 100.9 |
| 2020年度 | 4,255,266 | 92.5 |
| 2021年度 | 4,310,688 | 101.5 |
| 2022年度 | 4,503,617 | 104.5 |
| 2023年度 | 4,696,482 | 104.3 |
| 2024年度 | 4,699,500 | 100.1 |
| 2025年度 | 4,869,485 | 103.6 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | コンビニエンスストア販売額等(百万円) | コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1997年 | *** | *** |
| 1998年 | 2,187,665 | *** |
| 1999年 | 2,282,855 | 104.4 |
| 2000年 | 2,352,809 | 103.1 |
| 2001年 | 2,399,038 | 102 |
| 2002年 | 2,464,249 | 102.7 |
| 2003年 | 2,521,919 | 102.3 |
| 2004年 | 2,573,878 | 102.1 |
| 2005年 | 2,627,673 | 102.1 |
| 2006年 | 2,676,546 | 101.9 |
| 2007年 | 2,708,618 | 101.2 |
| 2008年 | 2,755,541 | 101.7 |
| 2009年 | 2,697,727 | 97.9 |
| 2010年 | 2,745,141 | 101.8 |
| 2011年 | 2,902,246 | 105.7 |
| 2012年 | 3,229,001 | 107.7 |
| 2013年 | 3,486,914 | 108 |
| 2014年 | 3,807,614 | 109.2 |
| 2015年 | 4,088,944 | 107.4 |
| 2016年 | 4,290,345 | 104.9 |
| 2017年 | 4,423,113 | 102.9 |
