中部経済産業局 店舗数 — コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
コンビニエンスストア商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「店舗数」(Number of Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「中部経済産業局」、下の段の見出しが「店舗数」です。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- コンビニエンスストア販売額等
- 注 1 コンビニエンスストア調査は、1998年10月分より調査を開始した。
- 注 1 なお、調査の開始にあたり、1998年4月分まで遡及して調査を行い、合わせて、前年同月の販売額も調査した。
- 注 2 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- コンビニエンスストア前年(度、同期、同月)比
- 注 1 既存店ついては、一部企業で数値の訂正があり、2000年2月分まで遡及して修正を行ったため、これに関わる前年(度、同期、同月)比も修正している。
- 注 2 2015年7月から既存店の表章は廃止した。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 4 2012年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため2011年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じており、2011年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2012年1月分以降と接続する。
- 注 4 《リンク係数》
- 注 4 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 4 2012年1月 1.0387 1.0375 1.0327 1.0401 1.0402 1.062 1.0453 1.0158 1.0195 1.0263 1.0364 1.0143 1.0183 1.0283 1.033 1.0157 1.0185 1.0021 1.0021 1.513 1.5677 1.1785 1.1894 2012000101
- 注 5 2017年1月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2016年12月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2016年12月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2017年1月分以降と接続する。
- 注 5 《リンク係数》
- 注 5 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 注 5 2017年1月 1.0025 1.0026 1.0022 1.0029 1.0028 1.0034 1.0233 1.0336 2017000101
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 7 2021年3月分から調査対象事業所の見直しを行ったため、2021年2月分以前の月間販売額などとの間に不連続が生じている。従って、2021年2月分以前の月間販売額などにリンク係数を乗じたものが2021年3月分以降と接続する。
- 《リンク係数》
- 年月 合計 商品販売額 FF・日配食品 加工食品 非食品 サービス売上高 店舗数 北海道 北海道店舗数 東北 東北店舗数 関東 関東店舗数 中部 中部店舗数 近畿 近畿店舗数 中国 中国店舗数 四国 四国店舗数 九州・沖縄 九州・沖縄店舗数 時間軸コード
- 44256 0.9972 0.9973 0.9977 0.9972 0.9968 0.9954 0.9928 0.9985 0.9945 0.9987 0.9961 0.9982 0.995 0.9786 0.959 0.9946 0.9875 2021000303
月次(1997年1月〜2026年8月)
| 月次 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1月 | *** |
| 1997年2月 | *** |
| 1997年3月 | *** |
| 1997年4月 | 3,047 |
| 1997年5月 | 3,059 |
| 1997年6月 | 3,081 |
| 1997年7月 | 3,097 |
| 1997年8月 | 3,122 |
| 1997年9月 | 3,144 |
| 1997年10月 | 3,149 |
| 1997年11月 | 3,167 |
| 1997年12月 | 3,176 |
| 1998年1月 | 3,176 |
| 1998年2月 | 3,205 |
| 1998年3月 | 3,272 |
| 1998年4月 | 3,217 |
| 1998年5月 | 3,218 |
| 1998年6月 | 3,210 |
| 1998年7月 | 3,230 |
| 1998年8月 | 3,239 |
| 1998年9月 | 3,258 |
| 1998年10月 | 3,276 |
| 1998年11月 | 3,276 |
| 1998年12月 | 3,270 |
| 1999年1月 | 3,264 |
| 1999年2月 | 3,310 |
| 1999年3月 | 3,302 |
| 1999年4月 | 3,307 |
| 1999年5月 | 3,317 |
| 1999年6月 | 3,321 |
| 1999年7月 | 3,323 |
| 1999年8月 | 3,341 |
| 1999年9月 | 3,349 |
| 1999年10月 | 3,349 |
| 1999年11月 | 3,351 |
| 1999年12月 | 3,361 |
| 2000年1月 | 3,362 |
| 2000年2月 | 3,407 |
| 2000年3月 | 3,400 |
| 2000年4月 | 3,411 |
| 2000年5月 | 3,413 |
| 2000年6月 | 3,420 |
| 2000年7月 | 3,431 |
| 2000年8月 | 3,458 |
| 2000年9月 | 3,566 |
| 2000年10月 | 3,573 |
| 2000年11月 | 3,592 |
| 2000年12月 | 3,603 |
| 2001年1月 | 3,609 |
| 2001年2月 | 3,623 |
| 2001年3月 | 3,609 |
| 2001年4月 | 3,612 |
| 2001年5月 | 3,608 |
| 2001年6月 | 3,609 |
| 2001年7月 | 3,623 |
| 2001年8月 | 3,652 |
| 2001年9月 | 3,651 |
| 2001年10月 | 3,648 |
| 2001年11月 | 3,654 |
| 2001年12月 | 3,647 |
| 2002年1月 | 3,651 |
| 2002年2月 | 3,677 |
| 2002年3月 | 3,678 |
| 2002年4月 | 3,678 |
| 2002年5月 | 3,680 |
| 2002年6月 | 3,664 |
| 2002年7月 | 3,685 |
| 2002年8月 | 3,710 |
| 2002年9月 | 3,707 |
| 2002年10月 | 3,696 |
| 2002年11月 | 3,705 |
| 2002年12月 | 3,749 |
| 2003年1月 | 3,758 |
| 2003年2月 | 3,814 |
| 2003年3月 | 3,811 |
| 2003年4月 | 3,807 |
| 2003年5月 | 3,810 |
| 2003年6月 | 3,825 |
| 2003年7月 | 3,845 |
| 2003年8月 | 3,874 |
| 2003年9月 | 3,861 |
| 2003年10月 | 3,868 |
| 2003年11月 | 3,881 |
| 2003年12月 | 3,892 |
| 2004年1月 | 3,909 |
| 2004年2月 | 3,933 |
| 2004年3月 | 3,939 |
| 2004年4月 | 3,946 |
| 2004年5月 | 3,954 |
| 2004年6月 | 3,957 |
| 2004年7月 | 3,977 |
| 2004年8月 | 4,013 |
| 2004年9月 | 4,021 |
| 2004年10月 | 4,018 |
| 2004年11月 | 4,018 |
| 2004年12月 | 4,017 |
| 2005年1月 | 4,020 |
| 2005年2月 | 4,064 |
| 2005年3月 | 4,061 |
| 2005年4月 | 4,078 |
| 2005年5月 | 4,081 |
| 2005年6月 | 4,076 |
| 2005年7月 | 4,087 |
| 2005年8月 | 4,123 |
| 2005年9月 | 4,099 |
| 2005年10月 | 4,112 |
| 2005年11月 | 4,133 |
| 2005年12月 | 4,172 |
| 2006年1月 | 4,182 |
| 2006年2月 | 4,236 |
| 2006年3月 | 4,202 |
| 2006年4月 | 4,197 |
| 2006年5月 | 4,204 |
| 2006年6月 | 4,210 |
| 2006年7月 | 4,226 |
| 2006年8月 | 4,266 |
| 2006年9月 | 4,251 |
| 2006年10月 | 4,240 |
| 2006年11月 | 4,240 |
| 2006年12月 | 4,252 |
| 2007年1月 | 4,255 |
| 2007年2月 | 4,317 |
| 2007年3月 | 4,285 |
| 2007年4月 | 4,293 |
| 2007年5月 | 4,295 |
| 2007年6月 | 4,290 |
| 2007年7月 | 4,305 |
| 2007年8月 | 4,337 |
| 2007年9月 | 4,325 |
| 2007年10月 | 4,328 |
| 2007年11月 | 4,325 |
| 2007年12月 | 4,330 |
| 2008年1月 | 4,313 |
| 2008年2月 | 4,368 |
| 2008年3月 | 4,355 |
| 2008年4月 | 4,356 |
| 2008年5月 | 4,361 |
| 2008年6月 | 4,364 |
| 2008年7月 | 4,378 |
| 2008年8月 | 4,402 |
| 2008年9月 | 4,392 |
| 2008年10月 | 4,386 |
| 2008年11月 | 4,434 |
| 2008年12月 | 4,429 |
| 2009年1月 | 4,443 |
| 2009年2月 | 4,490 |
| 2009年3月 | 4,475 |
| 2009年4月 | 4,496 |
| 2009年5月 | 4,508 |
| 2009年6月 | 4,524 |
| 2009年7月 | 4,545 |
| 2009年8月 | 4,575 |
| 2009年9月 | 4,560 |
| 2009年10月 | 4,565 |
| 2009年11月 | 4,583 |
| 2009年12月 | 4,590 |
| 2010年1月 | 4,599 |
| 2010年2月 | 4,634 |
| 2010年3月 | 4,615 |
| 2010年4月 | 4,617 |
| 2010年5月 | 4,624 |
| 2010年6月 | 4,621 |
| 2010年7月 | 4,653 |
| 2010年8月 | 4,666 |
| 2010年9月 | 4,664 |
| 2010年10月 | 4,675 |
| 2010年11月 | 4,670 |
| 2010年12月 | 4,666 |
| 2011年1月 | 4,675 |
| 2011年2月 | 4,711 |
| 2011年3月 | 4,700 |
| 2011年4月 | 4,711 |
| 2011年5月 | 4,733 |
| 2011年6月 | 4,745 |
| 2011年7月 | 4,762 |
| 2011年8月 | 4,813 |
| 2011年9月 | 4,810 |
| 2011年10月 | 4,813 |
| 2011年11月 | 4,848 |
| 2011年12月 | 4,865 |
| 2012年1月 | 5,042 |
| 2012年2月 | 5,099 |
| 2012年3月 | 5,094 |
| 2012年4月 | 5,107 |
| 2012年5月 | 5,144 |
| 2012年6月 | 5,150 |
| 2012年7月 | 5,183 |
| 2012年8月 | 5,252 |
| 2012年9月 | 5,265 |
| 2012年10月 | 5,274 |
| 2012年11月 | 5,323 |
| 2012年12月 | 5,418 |
| 2013年1月 | 5,438 |
| 2013年2月 | 5,508 |
| 2013年3月 | 5,506 |
| 2013年4月 | 5,533 |
| 2013年5月 | 5,577 |
| 2013年6月 | 5,590 |
| 2013年7月 | 5,626 |
| 2013年8月 | 5,714 |
| 2013年9月 | 5,705 |
| 2013年10月 | 5,727 |
| 2013年11月 | 5,760 |
| 2013年12月 | 5,786 |
| 2014年1月 | 5,802 |
| 2014年2月 | 5,883 |
| 2014年3月 | 5,890 |
| 2014年4月 | 5,916 |
| 2014年5月 | 5,946 |
| 2014年6月 | 5,958 |
| 2014年7月 | 5,999 |
| 2014年8月 | 6,081 |
| 2014年9月 | 6,067 |
| 2014年10月 | 6,081 |
| 2014年11月 | 6,116 |
| 2014年12月 | 6,125 |
| 2015年1月 | 6,154 |
| 2015年2月 | 6,225 |
| 2015年3月 | 6,212 |
| 2015年4月 | 6,226 |
| 2015年5月 | 6,254 |
| 2015年6月 | 6,248 |
| 2015年7月 | 6,280 |
| 2015年8月 | 6,319 |
| 2015年9月 | 6,286 |
| 2015年10月 | 6,286 |
| 2015年11月 | 6,289 |
| 2015年12月 | 6,299 |
| 2016年1月 | 6,314 |
| 2016年2月 | 6,399 |
| 2016年3月 | 6,358 |
| 2016年4月 | 6,358 |
| 2016年5月 | 6,366 |
| 2016年6月 | 6,367 |
| 2016年7月 | 6,383 |
| 2016年8月 | 6,448 |
| 2016年9月 | 6,422 |
| 2016年10月 | 6,425 |
| 2016年11月 | 6,409 |
| 2016年12月 | 6,434 |
| 2017年1月 | 6,398 |
| 2017年2月 | 6,456 |
| 2017年3月 | 6,427 |
| 2017年4月 | 6,419 |
| 2017年5月 | 6,422 |
| 2017年6月 | 6,411 |
| 2017年7月 | 6,454 |
| 2017年8月 | 6,451 |
| 2017年9月 | 6,447 |
| 2017年10月 | 6,437 |
| 2017年11月 | 6,387 |
| 2017年12月 | 6,370 |
| 2018年1月 | 6,343 |
| 2018年2月 | 6,359 |
| 2018年3月 | 6,335 |
| 2018年4月 | 6,313 |
| 2018年5月 | 6,299 |
| 2018年6月 | 6,249 |
| 2018年7月 | 6,258 |
| 2018年8月 | 6,250 |
| 2018年9月 | 6,231 |
| 2018年10月 | 6,238 |
| 2018年11月 | 6,211 |
| 2018年12月 | 6,222 |
| 2019年1月 | 6,234 |
| 2019年2月 | 6,263 |
| 2019年3月 | 6,228 |
| 2019年4月 | 6,224 |
| 2019年5月 | 6,199 |
| 2019年6月 | 6,197 |
| 2019年7月 | 6,195 |
| 2019年8月 | 6,204 |
| 2019年9月 | 6,197 |
| 2019年10月 | 6,191 |
| 2019年11月 | 6,190 |
| 2019年12月 | 6,183 |
| 2020年1月 | 6,188 |
| 2020年2月 | 6,179 |
| 2020年3月 | 6,177 |
| 2020年4月 | 6,179 |
| 2020年5月 | 6,176 |
| 2020年6月 | 6,182 |
| 2020年7月 | 6,187 |
| 2020年8月 | 6,196 |
| 2020年9月 | 6,195 |
| 2020年10月 | 6,194 |
| 2020年11月 | 6,194 |
| 2020年12月 | 6,199 |
| 2021年1月 | 6,197 |
| 2021年2月 | 6,196 |
| 2021年3月 | 6,176 |
| 2021年4月 | 6,179 |
| 2021年5月 | 6,176 |
| 2021年6月 | 6,179 |
| 2021年7月 | 6,178 |
| 2021年8月 | 6,181 |
| 2021年9月 | 6,177 |
| 2021年10月 | 6,176 |
| 2021年11月 | 6,171 |
| 2021年12月 | 6,166 |
| 2022年1月 | 6,160 |
| 2022年2月 | 6,164 |
| 2022年3月 | 6,153 |
| 2022年4月 | 6,151 |
| 2022年5月 | 6,153 |
| 2022年6月 | 6,153 |
| 2022年7月 | 6,153 |
| 2022年8月 | 6,149 |
| 2022年9月 | 6,146 |
| 2022年10月 | 6,143 |
| 2022年11月 | 6,138 |
| 2022年12月 | 6,134 |
| 2023年1月 | 6,129 |
| 2023年2月 | 6,135 |
| 2023年3月 | 6,116 |
| 2023年4月 | 6,112 |
| 2023年5月 | 6,112 |
| 2023年6月 | 6,106 |
| 2023年7月 | 6,104 |
| 2023年8月 | 6,100 |
| 2023年9月 | 6,104 |
| 2023年10月 | 6,101 |
| 2023年11月 | 6,098 |
| 2023年12月 | 6,092 |
| 2024年1月 | 6,093 |
| 2024年2月 | 6,069 |
| 2024年3月 | 6,051 |
| 2024年4月 | 6,052 |
| 2024年5月 | 6,053 |
| 2024年6月 | 6,055 |
| 2024年7月 | 6,052 |
| 2024年8月 | 6,055 |
| 2024年9月 | 6,056 |
| 2024年10月 | 6,055 |
| 2024年11月 | 6,057 |
| 2024年12月 | 6,055 |
| 2025年1月 | 6,060 |
| 2025年2月 | 6,070 |
| 2025年3月 | 6,061 |
| 2025年4月 | 6,062 |
| 2025年5月 | 6,048 |
| 2025年6月 | 6,039 |
| 2025年7月 | 6,040 |
| 2025年8月 | 6,047 |
| 2025年9月 | 6,046 |
| 2025年10月 | 6,051 |
| 2025年11月 | 6,056 |
| 2025年12月 | 6,058 |
| 2026年1月 | 6,065 |
| 2026年2月 | 6,075 |
| 2026年3月 | 6,068 |
| 2026年4月 | 6,058 |
| 2026年5月 | 6,061 |
| 2026年6月 | 6,058 |
| 2026年7月 | 6,060 |
| 2026年8月 | 6,064 |
四半期(1997年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年1~3月 | *** |
| 1997年4~6月 | 3,081 |
| 1997年7~9月 | 3,144 |
| 1997年10~12月 | 3,176 |
| 1998年1~3月 | 3,272 |
| 1998年4~6月 | 3,210 |
| 1998年7~9月 | 3,258 |
| 1998年10~12月 | 3,270 |
| 1999年1~3月 | 3,302 |
| 1999年4~6月 | 3,321 |
| 1999年7~9月 | 3,349 |
| 1999年10~12月 | 3,361 |
| 2000年1~3月 | 3,400 |
| 2000年4~6月 | 3,420 |
| 2000年7~9月 | 3,566 |
| 2000年10~12月 | 3,603 |
| 2001年1~3月 | 3,609 |
| 2001年4~6月 | 3,609 |
| 2001年7~9月 | 3,651 |
| 2001年10~12月 | 3,647 |
| 2002年1~3月 | 3,678 |
| 2002年4~6月 | 3,664 |
| 2002年7~9月 | 3,707 |
| 2002年10~12月 | 3,749 |
| 2003年1~3月 | 3,811 |
| 2003年4~6月 | 3,825 |
| 2003年7~9月 | 3,861 |
| 2003年10~12月 | 3,892 |
| 2004年1~3月 | 3,939 |
| 2004年4~6月 | 3,957 |
| 2004年7~9月 | 4,021 |
| 2004年10~12月 | 4,017 |
| 2005年1~3月 | 4,061 |
| 2005年4~6月 | 4,076 |
| 2005年7~9月 | 4,099 |
| 2005年10~12月 | 4,172 |
| 2006年1~3月 | 4,202 |
| 2006年4~6月 | 4,210 |
| 2006年7~9月 | 4,251 |
| 2006年10~12月 | 4,252 |
| 2007年1~3月 | 4,285 |
| 2007年4~6月 | 4,290 |
| 2007年7~9月 | 4,325 |
| 2007年10~12月 | 4,330 |
| 2008年1~3月 | 4,355 |
| 2008年4~6月 | 4,364 |
| 2008年7~9月 | 4,392 |
| 2008年10~12月 | 4,429 |
| 2009年1~3月 | 4,475 |
| 2009年4~6月 | 4,524 |
| 2009年7~9月 | 4,560 |
| 2009年10~12月 | 4,590 |
| 2010年1~3月 | 4,615 |
| 2010年4~6月 | 4,621 |
| 2010年7~9月 | 4,664 |
| 2010年10~12月 | 4,666 |
| 2011年1~3月 | 4,700 |
| 2011年4~6月 | 4,745 |
| 2011年7~9月 | 4,810 |
| 2011年10~12月 | 4,865 |
| 2012年1~3月 | 5,094 |
| 2012年4~6月 | 5,150 |
| 2012年7~9月 | 5,265 |
| 2012年10~12月 | 5,418 |
| 2013年1~3月 | 5,506 |
| 2013年4~6月 | 5,590 |
| 2013年7~9月 | 5,705 |
| 2013年10~12月 | 5,786 |
| 2014年1~3月 | 5,890 |
| 2014年4~6月 | 5,958 |
| 2014年7~9月 | 6,067 |
| 2014年10~12月 | 6,125 |
| 2015年1~3月 | 6,212 |
| 2015年4~6月 | 6,248 |
| 2015年7~9月 | 6,286 |
| 2015年10~12月 | 6,299 |
| 2016年1~3月 | 6,358 |
| 2016年4~6月 | 6,367 |
| 2016年7~9月 | 6,422 |
| 2016年10~12月 | 6,434 |
| 2017年1~3月 | 6,427 |
| 2017年4~6月 | 6,411 |
| 2017年7~9月 | 6,447 |
| 2017年10~12月 | 6,370 |
| 2018年1~3月 | 6,335 |
| 2018年4~6月 | 6,249 |
| 2018年7~9月 | 6,231 |
| 2018年10~12月 | 6,222 |
| 2019年1~3月 | 6,228 |
| 2019年4~6月 | 6,197 |
| 2019年7~9月 | 6,197 |
| 2019年10~12月 | 6,183 |
| 2020年1~3月 | 6,177 |
| 2020年4~6月 | 6,182 |
| 2020年7~9月 | 6,195 |
| 2020年10~12月 | 6,199 |
| 2021年1~3月 | 6,176 |
| 2021年4~6月 | 6,179 |
| 2021年7~9月 | 6,177 |
| 2021年10~12月 | 6,166 |
| 2022年1~3月 | 6,153 |
| 2022年4~6月 | 6,153 |
| 2022年7~9月 | 6,146 |
| 2022年10~12月 | 6,134 |
| 2023年1~3月 | 6,116 |
| 2023年4~6月 | 6,106 |
| 2023年7~9月 | 6,104 |
| 2023年10~12月 | 6,092 |
| 2024年1~3月 | 6,051 |
| 2024年4~6月 | 6,055 |
| 2024年7~9月 | 6,056 |
| 2024年10~12月 | 6,055 |
| 2025年1~3月 | 6,061 |
| 2025年4~6月 | 6,039 |
| 2025年7~9月 | 6,046 |
| 2025年10~12月 | 6,058 |
| 2026年1~3月 | 6,068 |
| 2026年4~6月 | 6,058 |
年度(1997年度〜2025年度)
| 年度 | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年度 | 3,272 |
| 1998年度 | 3,302 |
| 1999年度 | 3,400 |
| 2000年度 | 3,609 |
| 2001年度 | 3,678 |
| 2002年度 | 3,811 |
| 2003年度 | 3,939 |
| 2004年度 | 4,061 |
| 2005年度 | 4,202 |
| 2006年度 | 4,285 |
| 2007年度 | 4,355 |
| 2008年度 | 4,475 |
| 2009年度 | 4,615 |
| 2010年度 | 4,700 |
| 2011年度 | 5,094 |
| 2012年度 | 5,506 |
| 2013年度 | 5,890 |
| 2014年度 | 6,212 |
| 2015年度 | 6,358 |
| 2016年度 | 6,427 |
| 2017年度 | 6,335 |
| 2018年度 | 6,228 |
| 2019年度 | 6,177 |
| 2020年度 | 6,176 |
| 2021年度 | 6,153 |
| 2022年度 | 6,116 |
| 2023年度 | 6,051 |
| 2024年度 | 6,061 |
| 2025年度 | 6,068 |
年(暦年)(1997年〜2025年)
| 年(暦年) | 経済産業局別販売額等(店) |
|---|---|
| 1997年 | *** |
| 1998年 | 3,270 |
| 1999年 | 3,361 |
| 2000年 | 3,603 |
| 2001年 | 3,647 |
| 2002年 | 3,749 |
| 2003年 | 3,892 |
| 2004年 | 4,017 |
| 2005年 | 4,172 |
| 2006年 | 4,252 |
| 2007年 | 4,330 |
| 2008年 | 4,429 |
| 2009年 | 4,590 |
| 2010年 | 4,666 |
| 2011年 | 4,865 |
| 2012年 | 5,418 |
| 2013年 | 5,786 |
| 2014年 | 6,125 |
| 2015年 | 6,299 |
| 2016年 | 6,434 |
| 2017年 | 6,370 |
| 2018年 | 6,222 |
| 2019年 | 6,183 |
| 2020年 | 6,199 |
| 2021年 | 6,166 |
| 2022年 | 6,134 |
| 2023年 | 6,092 |
| 2024年 | 6,055 |
| 2025年 | 6,058 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。