ビジュアル家電 — 家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「ビジュアル家電」(Visual home electronics)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 家電大型専門店商品別販売額等単位 百万円
- 家電大型専門店前年比単位 %
- 家電大型専門店前年度比単位 %
- 家電大型専門店前年同期比単位 %
- 家電大型専門店前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 家電大型専門店販売額等伸び率
- 注 1 家電大型専門店の一部調査対象企業の数値の訂正があり、2018年1月~12月分まで遡及して訂正(年間補正)を行った。このため、2017年1月~12月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2018年1月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 1 《リンク係数表》
- 注 1 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 1 43101 0.9977 0.9754 0.9743 0.9952 0.9308 0.9967 2018000101
- 注 2 2020年3月分で家電大型専門店の対象企業の見直しを行った。このため、2019年3月~2020年2月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2020年3月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 2 《リンク係数表》
- 注 2 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 2 2020年3月 1.0037 1.0066 1.0024 1.0041 1.0095 1.0024 1.0099 1.0199 0.9862 0.9617 2020000303
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 4 2023年4月分から掲載品目を拡充。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | *** | *** |
| 2014年2月 | *** | *** |
| 2014年3月 | *** | *** |
| 2014年4月 | *** | *** |
| 2014年5月 | *** | *** |
| 2014年6月 | *** | *** |
| 2014年7月 | *** | *** |
| 2014年8月 | *** | *** |
| 2014年9月 | *** | *** |
| 2014年10月 | *** | *** |
| 2014年11月 | *** | *** |
| 2014年12月 | *** | *** |
| 2015年1月 | *** | *** |
| 2015年2月 | *** | *** |
| 2015年3月 | *** | *** |
| 2015年4月 | *** | *** |
| 2015年5月 | *** | *** |
| 2015年6月 | *** | *** |
| 2015年7月 | *** | *** |
| 2015年8月 | *** | *** |
| 2015年9月 | *** | *** |
| 2015年10月 | *** | *** |
| 2015年11月 | *** | *** |
| 2015年12月 | *** | *** |
| 2016年1月 | *** | *** |
| 2016年2月 | *** | *** |
| 2016年3月 | *** | *** |
| 2016年4月 | *** | *** |
| 2016年5月 | *** | *** |
| 2016年6月 | *** | *** |
| 2016年7月 | *** | *** |
| 2016年8月 | *** | *** |
| 2016年9月 | *** | *** |
| 2016年10月 | *** | *** |
| 2016年11月 | *** | *** |
| 2016年12月 | *** | *** |
| 2017年1月 | *** | *** |
| 2017年2月 | *** | *** |
| 2017年3月 | *** | *** |
| 2017年4月 | *** | *** |
| 2017年5月 | *** | *** |
| 2017年6月 | *** | *** |
| 2017年7月 | *** | *** |
| 2017年8月 | *** | *** |
| 2017年9月 | *** | *** |
| 2017年10月 | *** | *** |
| 2017年11月 | *** | *** |
| 2017年12月 | *** | *** |
| 2018年1月 | *** | *** |
| 2018年2月 | *** | *** |
| 2018年3月 | *** | *** |
| 2018年4月 | *** | *** |
| 2018年5月 | *** | *** |
| 2018年6月 | *** | *** |
| 2018年7月 | *** | *** |
| 2018年8月 | *** | *** |
| 2018年9月 | *** | *** |
| 2018年10月 | *** | *** |
| 2018年11月 | *** | *** |
| 2018年12月 | *** | *** |
| 2019年1月 | *** | *** |
| 2019年2月 | *** | *** |
| 2019年3月 | *** | *** |
| 2019年4月 | *** | *** |
| 2019年5月 | *** | *** |
| 2019年6月 | *** | *** |
| 2019年7月 | *** | *** |
| 2019年8月 | *** | *** |
| 2019年9月 | *** | *** |
| 2019年10月 | *** | *** |
| 2019年11月 | *** | *** |
| 2019年12月 | *** | *** |
| 2020年1月 | *** | *** |
| 2020年2月 | *** | *** |
| 2020年3月 | *** | *** |
| 2020年4月 | *** | *** |
| 2020年5月 | *** | *** |
| 2020年6月 | *** | *** |
| 2020年7月 | *** | *** |
| 2020年8月 | *** | *** |
| 2020年9月 | *** | *** |
| 2020年10月 | *** | *** |
| 2020年11月 | *** | *** |
| 2020年12月 | *** | *** |
| 2021年1月 | 48,469 | *** |
| 2021年2月 | 38,606 | *** |
| 2021年3月 | 46,843 | *** |
| 2021年4月 | 35,743 | *** |
| 2021年5月 | 37,959 | *** |
| 2021年6月 | 39,998 | *** |
| 2021年7月 | 51,313 | *** |
| 2021年8月 | 39,381 | *** |
| 2021年9月 | 42,147 | *** |
| 2021年10月 | 37,115 | *** |
| 2021年11月 | 38,837 | *** |
| 2021年12月 | 54,981 | *** |
| 2022年1月 | 46,355 | 95.6 |
| 2022年2月 | 34,995 | 90.6 |
| 2022年3月 | 45,034 | 96.1 |
| 2022年4月 | 33,260 | 93.1 |
| 2022年5月 | 33,163 | 87.4 |
| 2022年6月 | 33,032 | 82.6 |
| 2022年7月 | 38,502 | 75 |
| 2022年8月 | 35,295 | 89.6 |
| 2022年9月 | 38,079 | 90.3 |
| 2022年10月 | 34,098 | 91.9 |
| 2022年11月 | 37,112 | 95.6 |
| 2022年12月 | 50,055 | 91 |
| 2023年1月 | 42,363 | 91.4 |
| 2023年2月 | 30,395 | 86.9 |
| 2023年3月 | 38,001 | 84.4 |
| 2023年4月 | 29,461 | 88.6 |
| 2023年5月 | 28,536 | 86 |
| 2023年6月 | 30,044 | 91 |
| 2023年7月 | 37,084 | 96.3 |
| 2023年8月 | 33,107 | 93.8 |
| 2023年9月 | 35,644 | 93.6 |
| 2023年10月 | 30,646 | 89.9 |
| 2023年11月 | 36,047 | 97.1 |
| 2023年12月 | 47,168 | 94.2 |
| 2024年1月 | 39,077 | 92.2 |
| 2024年2月 | 29,951 | 98.5 |
| 2024年3月 | 38,412 | 101.1 |
| 2024年4月 | 27,627 | 93.8 |
| 2024年5月 | 27,319 | 95.7 |
| 2024年6月 | 32,588 | 108.5 |
| 2024年7月 | 38,635 | 104.2 |
| 2024年8月 | 32,308 | 97.6 |
| 2024年9月 | 34,113 | 95.7 |
| 2024年10月 | 28,983 | 94.6 |
| 2024年11月 | 34,411 | 95.5 |
| 2024年12月 | 44,754 | 94.9 |
| 2025年1月 | 37,685 | 96.4 |
| 2025年2月 | 28,112 | 93.9 |
| 2025年3月 | 36,311 | 94.5 |
| 2025年4月 | 26,081 | 94.4 |
| 2025年5月 | 26,421 | 96.7 |
| 2025年6月 | 29,715 | 91.2 |
| 2025年7月 | 32,771 | 84.8 |
| 2025年8月 | 31,937 | 98.9 |
| 2025年9月 | 30,333 | 88.9 |
| 2025年10月 | 26,916 | 92.9 |
| 2025年11月 | 34,349 | 99.8 |
| 2025年12月 | 41,148 | 91.9 |
| 2026年1月 | 36,913 | 98 |
| 2026年2月 | 29,348 | 104.4 |
| 2026年3月 | 36,016 | 99.2 |
| 2026年4月 | 25,814 | 99 |
| 2026年5月 | 28,423 | 107.6 |
| 2026年6月 | 29,826 | 100.4 |
| 2026年7月 | 32,998 | 100.7 |
| 2026年8月 | 33,083 | 103.6 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | *** | *** |
| 2014年4~6月 | *** | *** |
| 2014年7~9月 | *** | *** |
| 2014年10~12月 | *** | *** |
| 2015年1~3月 | *** | *** |
| 2015年4~6月 | *** | *** |
| 2015年7~9月 | *** | *** |
| 2015年10~12月 | *** | *** |
| 2016年1~3月 | *** | *** |
| 2016年4~6月 | *** | *** |
| 2016年7~9月 | *** | *** |
| 2016年10~12月 | *** | *** |
| 2017年1~3月 | *** | *** |
| 2017年4~6月 | *** | *** |
| 2017年7~9月 | *** | *** |
| 2017年10~12月 | *** | *** |
| 2018年1~3月 | *** | *** |
| 2018年4~6月 | *** | *** |
| 2018年7~9月 | *** | *** |
| 2018年10~12月 | *** | *** |
| 2019年1~3月 | *** | *** |
| 2019年4~6月 | *** | *** |
| 2019年7~9月 | *** | *** |
| 2019年10~12月 | *** | *** |
| 2020年1~3月 | *** | *** |
| 2020年4~6月 | *** | *** |
| 2020年7~9月 | *** | *** |
| 2020年10~12月 | *** | *** |
| 2021年1~3月 | 133,918 | *** |
| 2021年4~6月 | 113,700 | *** |
| 2021年7~9月 | 132,841 | *** |
| 2021年10~12月 | 130,933 | *** |
| 2022年1~3月 | 126,384 | 94.4 |
| 2022年4~6月 | 99,455 | 87.5 |
| 2022年7~9月 | 111,876 | 84.2 |
| 2022年10~12月 | 121,265 | 92.6 |
| 2023年1~3月 | 110,759 | 87.6 |
| 2023年4~6月 | 88,041 | 88.5 |
| 2023年7~9月 | 105,835 | 94.6 |
| 2023年10~12月 | 113,861 | 93.9 |
| 2024年1~3月 | 107,440 | 97 |
| 2024年4~6月 | 87,534 | 99.4 |
| 2024年7~9月 | 105,056 | 99.3 |
| 2024年10~12月 | 108,148 | 95 |
| 2025年1~3月 | 102,108 | 95 |
| 2025年4~6月 | 82,217 | 93.9 |
| 2025年7~9月 | 95,041 | 90.5 |
| 2025年10~12月 | 102,413 | 94.7 |
| 2026年1~3月 | 102,277 | 100.2 |
| 2026年4~6月 | 84,063 | 102.2 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | *** | *** |
| 2015年度 | *** | *** |
| 2016年度 | *** | *** |
| 2017年度 | *** | *** |
| 2018年度 | *** | *** |
| 2019年度 | *** | *** |
| 2020年度 | *** | *** |
| 2021年度 | 503,858 | *** |
| 2022年度 | 443,355 | 88 |
| 2023年度 | 415,177 | 93.6 |
| 2024年度 | 402,846 | 97 |
| 2025年度 | 381,948 | 94.8 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | *** | *** |
| 2015年 | *** | *** |
| 2016年 | *** | *** |
| 2017年 | *** | *** |
| 2018年 | *** | *** |
| 2019年 | *** | *** |
| 2020年 | *** | *** |
| 2021年 | 511,392 | *** |
| 2022年 | 458,980 | 89.8 |
| 2023年 | 418,496 | 91.2 |
| 2024年 | 408,178 | 97.5 |
| 2025年 | 381,779 | 93.5 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。