東北経済産業局 店舗数 — 家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「店舗数」(Establishments)の時系列です。 単位は原典の表記のまま店・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「東北経済産業局」、下の段の見出しが「店舗数」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 家電大型専門店経済産業局別販売額等単位 店
- 家電大型専門店 経済産業局別前年比単位 %
- 家電大型専門店 経済産業局別前年度比単位 %
- 家電大型専門店 経済産業局別前年同期比単位 %
- 家電大型専門店 経済産業局別前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 家電大型専門店販売額等伸び率
- 注 1 家電大型専門店の一部調査対象企業の数値の訂正があり、2018年1月~12月分まで遡及して訂正(年間補正)を行った。このため、2017年1月~12月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2018年1月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 1 《リンク係数表》
- 注 1 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 1 43101 0.9977 0.9754 0.9743 0.9952 0.9308 0.9967 2018000101
- 注 2 2020年3月分で家電大型専門店の対象企業の見直しを行った。このため、2019年3月~2020年2月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2020年3月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 2 《リンク係数表》
- 注 2 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 2 2020年3月 1.0037 1.0066 1.0024 1.0041 1.0095 1.0024 1.0099 1.0199 0.9862 0.9617 2020000303
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 4 2023年4月分から掲載品目を拡充。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | 家電大型専門店経済産業局別販売額等(店) | 家電大型専門店 経済産業局別前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 180 | *** |
| 2014年2月 | 181 | *** |
| 2014年3月 | 181 | *** |
| 2014年4月 | 180 | *** |
| 2014年5月 | 179 | *** |
| 2014年6月 | 179 | *** |
| 2014年7月 | 177 | *** |
| 2014年8月 | 177 | *** |
| 2014年9月 | 177 | *** |
| 2014年10月 | 178 | *** |
| 2014年11月 | 178 | *** |
| 2014年12月 | 180 | *** |
| 2015年1月 | 179 | 99.4 |
| 2015年2月 | 178 | 98.3 |
| 2015年3月 | 179 | 98.9 |
| 2015年4月 | 180 | 100 |
| 2015年5月 | 180 | 100.6 |
| 2015年6月 | 170 | 95 |
| 2015年7月 | 172 | 97.2 |
| 2015年8月 | 172 | 97.2 |
| 2015年9月 | 173 | 97.7 |
| 2015年10月 | 173 | 97.2 |
| 2015年11月 | 173 | 97.2 |
| 2015年12月 | 172 | 95.6 |
| 2016年1月 | 171 | 95.5 |
| 2016年2月 | 171 | 96.1 |
| 2016年3月 | 171 | 95.5 |
| 2016年4月 | 170 | 94.4 |
| 2016年5月 | 170 | 94.4 |
| 2016年6月 | 170 | 100 |
| 2016年7月 | 171 | 99.4 |
| 2016年8月 | 171 | 99.4 |
| 2016年9月 | 173 | 100 |
| 2016年10月 | 173 | 100 |
| 2016年11月 | 173 | 100 |
| 2016年12月 | 174 | 101.2 |
| 2017年1月 | 174 | 101.8 |
| 2017年2月 | 174 | 101.8 |
| 2017年3月 | 174 | 101.8 |
| 2017年4月 | 174 | 102.4 |
| 2017年5月 | 174 | 102.4 |
| 2017年6月 | 174 | 102.4 |
| 2017年7月 | 174 | 101.8 |
| 2017年8月 | 173 | 101.2 |
| 2017年9月 | 173 | 100 |
| 2017年10月 | 173 | 100 |
| 2017年11月 | 173 | 100 |
| 2017年12月 | 173 | 99.4 |
| 2018年1月 | 173 | 99.4 |
| 2018年2月 | 173 | 99.4 |
| 2018年3月 | 173 | 99.4 |
| 2018年4月 | 173 | 99.4 |
| 2018年5月 | 173 | 99.4 |
| 2018年6月 | 173 | 99.4 |
| 2018年7月 | 173 | 99.4 |
| 2018年8月 | 174 | 100.6 |
| 2018年9月 | 174 | 100.6 |
| 2018年10月 | 174 | 100.6 |
| 2018年11月 | 173 | 100 |
| 2018年12月 | 174 | 100.6 |
| 2019年1月 | 174 | 100.6 |
| 2019年2月 | 174 | 100.6 |
| 2019年3月 | 174 | 100.6 |
| 2019年4月 | 174 | 100.6 |
| 2019年5月 | 173 | 100 |
| 2019年6月 | 175 | 101.2 |
| 2019年7月 | 175 | 101.2 |
| 2019年8月 | 175 | 100.6 |
| 2019年9月 | 175 | 100.6 |
| 2019年10月 | 175 | 100.6 |
| 2019年11月 | 175 | 101.2 |
| 2019年12月 | 176 | 101.1 |
| 2020年1月 | 174 | 100 |
| 2020年2月 | 174 | 100 |
| 2020年3月 | 174 | 100 |
| 2020年4月 | 174 | 100 |
| 2020年5月 | 174 | 100.6 |
| 2020年6月 | 174 | 99.4 |
| 2020年7月 | 174 | 99.4 |
| 2020年8月 | 174 | 99.4 |
| 2020年9月 | 174 | 99.4 |
| 2020年10月 | 174 | 99.4 |
| 2020年11月 | 175 | 100 |
| 2020年12月 | 175 | 99.4 |
| 2021年1月 | 175 | 100.6 |
| 2021年2月 | 175 | 100.6 |
| 2021年3月 | 173 | 99.4 |
| 2021年4月 | 173 | 99.4 |
| 2021年5月 | 173 | 99.4 |
| 2021年6月 | 173 | 99.4 |
| 2021年7月 | 174 | 100 |
| 2021年8月 | 174 | 100 |
| 2021年9月 | 174 | 100 |
| 2021年10月 | 174 | 100 |
| 2021年11月 | 173 | 98.9 |
| 2021年12月 | 174 | 99.4 |
| 2022年1月 | 174 | 99.4 |
| 2022年2月 | 174 | 99.4 |
| 2022年3月 | 175 | 101.2 |
| 2022年4月 | 174 | 100.6 |
| 2022年5月 | 175 | 101.2 |
| 2022年6月 | 175 | 101.2 |
| 2022年7月 | 175 | 100.6 |
| 2022年8月 | 175 | 100.6 |
| 2022年9月 | 175 | 100.6 |
| 2022年10月 | 175 | 100.6 |
| 2022年11月 | 175 | 101.2 |
| 2022年12月 | 175 | 100.6 |
| 2023年1月 | 175 | 100.6 |
| 2023年2月 | 175 | 100.6 |
| 2023年3月 | 175 | 100 |
| 2023年4月 | 175 | 100.6 |
| 2023年5月 | 175 | 100 |
| 2023年6月 | 175 | 100 |
| 2023年7月 | 175 | 100 |
| 2023年8月 | 174 | 99.4 |
| 2023年9月 | 174 | 99.4 |
| 2023年10月 | 174 | 99.4 |
| 2023年11月 | 174 | 99.4 |
| 2023年12月 | 173 | 98.9 |
| 2024年1月 | 172 | 98.3 |
| 2024年2月 | 172 | 98.3 |
| 2024年3月 | 172 | 98.3 |
| 2024年4月 | 172 | 98.3 |
| 2024年5月 | 172 | 98.3 |
| 2024年6月 | 172 | 98.3 |
| 2024年7月 | 172 | 98.3 |
| 2024年8月 | 172 | 98.9 |
| 2024年9月 | 172 | 98.9 |
| 2024年10月 | 172 | 98.9 |
| 2024年11月 | 172 | 98.9 |
| 2024年12月 | 172 | 99.4 |
| 2025年1月 | 172 | 100 |
| 2025年2月 | 172 | 100 |
| 2025年3月 | 171 | 99.4 |
| 2025年4月 | 170 | 98.8 |
| 2025年5月 | 170 | 98.8 |
| 2025年6月 | 169 | 98.3 |
| 2025年7月 | 168 | 97.7 |
| 2025年8月 | 167 | 97.1 |
| 2025年9月 | 167 | 97.1 |
| 2025年10月 | 168 | 97.7 |
| 2025年11月 | 167 | 97.1 |
| 2025年12月 | 167 | 97.1 |
| 2026年1月 | 167 | 97.1 |
| 2026年2月 | 168 | 97.7 |
| 2026年3月 | 168 | 98.2 |
| 2026年4月 | 168 | 98.8 |
| 2026年5月 | 168 | 98.8 |
| 2026年6月 | 168 | 99.4 |
| 2026年7月 | 168 | 100 |
| 2026年8月 | 168 | 100.6 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 家電大型専門店経済産業局別販売額等(店) | 家電大型専門店 経済産業局別前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 181 | *** |
| 2014年4~6月 | 179 | *** |
| 2014年7~9月 | 177 | *** |
| 2014年10~12月 | 180 | *** |
| 2015年1~3月 | 179 | 98.9 |
| 2015年4~6月 | 170 | 95 |
| 2015年7~9月 | 173 | 97.7 |
| 2015年10~12月 | 172 | 95.6 |
| 2016年1~3月 | 171 | 95.5 |
| 2016年4~6月 | 170 | 100 |
| 2016年7~9月 | 173 | 100 |
| 2016年10~12月 | 174 | 101.2 |
| 2017年1~3月 | 174 | 101.8 |
| 2017年4~6月 | 174 | 102.4 |
| 2017年7~9月 | 173 | 100 |
| 2017年10~12月 | 173 | 99.4 |
| 2018年1~3月 | 173 | 99.4 |
| 2018年4~6月 | 173 | 99.4 |
| 2018年7~9月 | 174 | 100.6 |
| 2018年10~12月 | 174 | 100.6 |
| 2019年1~3月 | 174 | 100.6 |
| 2019年4~6月 | 175 | 101.2 |
| 2019年7~9月 | 175 | 100.6 |
| 2019年10~12月 | 176 | 101.1 |
| 2020年1~3月 | 174 | 100 |
| 2020年4~6月 | 174 | 99.4 |
| 2020年7~9月 | 174 | 99.4 |
| 2020年10~12月 | 175 | 99.4 |
| 2021年1~3月 | 173 | 99.4 |
| 2021年4~6月 | 173 | 99.4 |
| 2021年7~9月 | 174 | 100 |
| 2021年10~12月 | 174 | 99.4 |
| 2022年1~3月 | 175 | 101.2 |
| 2022年4~6月 | 175 | 101.2 |
| 2022年7~9月 | 175 | 100.6 |
| 2022年10~12月 | 175 | 100.6 |
| 2023年1~3月 | 175 | 100 |
| 2023年4~6月 | 175 | 100 |
| 2023年7~9月 | 174 | 99.4 |
| 2023年10~12月 | 173 | 98.9 |
| 2024年1~3月 | 172 | 98.3 |
| 2024年4~6月 | 172 | 98.3 |
| 2024年7~9月 | 172 | 98.9 |
| 2024年10~12月 | 172 | 99.4 |
| 2025年1~3月 | 171 | 99.4 |
| 2025年4~6月 | 169 | 98.3 |
| 2025年7~9月 | 167 | 97.1 |
| 2025年10~12月 | 167 | 97.1 |
| 2026年1~3月 | 168 | 98.2 |
| 2026年4~6月 | 168 | 99.4 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | 家電大型専門店経済産業局別販売額等(店) | 家電大型専門店 経済産業局別前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 179 | *** |
| 2015年度 | 171 | 95.5 |
| 2016年度 | 174 | 101.8 |
| 2017年度 | 173 | 99.4 |
| 2018年度 | 174 | 100.6 |
| 2019年度 | 174 | 100 |
| 2020年度 | 173 | 99.4 |
| 2021年度 | 175 | 101.2 |
| 2022年度 | 175 | 100 |
| 2023年度 | 172 | 98.3 |
| 2024年度 | 171 | 99.4 |
| 2025年度 | 168 | 98.2 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | 家電大型専門店経済産業局別販売額等(店) | 家電大型専門店 経済産業局別前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 180 | *** |
| 2015年 | 172 | 95.6 |
| 2016年 | 174 | 101.2 |
| 2017年 | 173 | 99.4 |
| 2018年 | 174 | 100.6 |
| 2019年 | 176 | 101.1 |
| 2020年 | 175 | 99.4 |
| 2021年 | 174 | 99.4 |
| 2022年 | 175 | 100.6 |
| 2023年 | 173 | 98.9 |
| 2024年 | 172 | 99.4 |
| 2025年 | 167 | 97.1 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。