理美容家電 — 家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
家電大型専門店商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「理美容家電」(Beauty home appliances)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 家電大型専門店商品別販売額等単位 百万円
- 家電大型専門店前年比単位 %
- 家電大型専門店前年度比単位 %
- 家電大型専門店前年同期比単位 %
- 家電大型専門店前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 家電大型専門店販売額等伸び率
- 注 1 家電大型専門店の一部調査対象企業の数値の訂正があり、2018年1月~12月分まで遡及して訂正(年間補正)を行った。このため、2017年1月~12月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2018年1月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 1 《リンク係数表》
- 注 1 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 1 43101 0.9977 0.9754 0.9743 0.9952 0.9308 0.9967 2018000101
- 注 2 2020年3月分で家電大型専門店の対象企業の見直しを行った。このため、2019年3月~2020年2月分の販売額等にリンク係数を乗じて処理した数値が2020年3月分以降と接続する。空欄はリンク係数が無いことを示す。
- 注 2 《リンク係数表》
- 注 2 年月 商品販売額 AV家電 情報家電 通信家電 カメラ類 生活家電 その他 店舗数 北海道経済産業局 店舗数 東北経済産業局 店舗数 関東経済産業局 店舗数 中部経済産業局 店舗数 近畿経済産業局 店舗数 中国経済産業局 店舗数 四国経済産業局 店舗数 九州経済産業局 店舗数 沖縄総合事務局 店舗数 時間軸コード
- 注 2 2020年3月 1.0037 1.0066 1.0024 1.0041 1.0095 1.0024 1.0099 1.0199 0.9862 0.9617 2020000303
- 注 3 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 4 2023年4月分から掲載品目を拡充。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | *** | *** |
| 2014年2月 | *** | *** |
| 2014年3月 | *** | *** |
| 2014年4月 | *** | *** |
| 2014年5月 | *** | *** |
| 2014年6月 | *** | *** |
| 2014年7月 | *** | *** |
| 2014年8月 | *** | *** |
| 2014年9月 | *** | *** |
| 2014年10月 | *** | *** |
| 2014年11月 | *** | *** |
| 2014年12月 | *** | *** |
| 2015年1月 | *** | *** |
| 2015年2月 | *** | *** |
| 2015年3月 | *** | *** |
| 2015年4月 | *** | *** |
| 2015年5月 | *** | *** |
| 2015年6月 | *** | *** |
| 2015年7月 | *** | *** |
| 2015年8月 | *** | *** |
| 2015年9月 | *** | *** |
| 2015年10月 | *** | *** |
| 2015年11月 | *** | *** |
| 2015年12月 | *** | *** |
| 2016年1月 | *** | *** |
| 2016年2月 | *** | *** |
| 2016年3月 | *** | *** |
| 2016年4月 | *** | *** |
| 2016年5月 | *** | *** |
| 2016年6月 | *** | *** |
| 2016年7月 | *** | *** |
| 2016年8月 | *** | *** |
| 2016年9月 | *** | *** |
| 2016年10月 | *** | *** |
| 2016年11月 | *** | *** |
| 2016年12月 | *** | *** |
| 2017年1月 | *** | *** |
| 2017年2月 | *** | *** |
| 2017年3月 | *** | *** |
| 2017年4月 | *** | *** |
| 2017年5月 | *** | *** |
| 2017年6月 | *** | *** |
| 2017年7月 | *** | *** |
| 2017年8月 | *** | *** |
| 2017年9月 | *** | *** |
| 2017年10月 | *** | *** |
| 2017年11月 | *** | *** |
| 2017年12月 | *** | *** |
| 2018年1月 | *** | *** |
| 2018年2月 | *** | *** |
| 2018年3月 | *** | *** |
| 2018年4月 | *** | *** |
| 2018年5月 | *** | *** |
| 2018年6月 | *** | *** |
| 2018年7月 | *** | *** |
| 2018年8月 | *** | *** |
| 2018年9月 | *** | *** |
| 2018年10月 | *** | *** |
| 2018年11月 | *** | *** |
| 2018年12月 | *** | *** |
| 2019年1月 | *** | *** |
| 2019年2月 | *** | *** |
| 2019年3月 | *** | *** |
| 2019年4月 | *** | *** |
| 2019年5月 | *** | *** |
| 2019年6月 | *** | *** |
| 2019年7月 | *** | *** |
| 2019年8月 | *** | *** |
| 2019年9月 | *** | *** |
| 2019年10月 | *** | *** |
| 2019年11月 | *** | *** |
| 2019年12月 | *** | *** |
| 2020年1月 | *** | *** |
| 2020年2月 | *** | *** |
| 2020年3月 | *** | *** |
| 2020年4月 | *** | *** |
| 2020年5月 | *** | *** |
| 2020年6月 | *** | *** |
| 2020年7月 | *** | *** |
| 2020年8月 | *** | *** |
| 2020年9月 | *** | *** |
| 2020年10月 | *** | *** |
| 2020年11月 | *** | *** |
| 2020年12月 | *** | *** |
| 2021年1月 | 18,128 | *** |
| 2021年2月 | 13,761 | *** |
| 2021年3月 | 16,109 | *** |
| 2021年4月 | 13,298 | *** |
| 2021年5月 | 15,501 | *** |
| 2021年6月 | 15,316 | *** |
| 2021年7月 | 15,498 | *** |
| 2021年8月 | 14,520 | *** |
| 2021年9月 | 15,202 | *** |
| 2021年10月 | 13,516 | *** |
| 2021年11月 | 13,595 | *** |
| 2021年12月 | 19,943 | *** |
| 2022年1月 | 17,869 | 98.6 |
| 2022年2月 | 13,030 | 94.7 |
| 2022年3月 | 15,699 | 97.5 |
| 2022年4月 | 12,801 | 96.3 |
| 2022年5月 | 13,947 | 90 |
| 2022年6月 | 13,927 | 90.9 |
| 2022年7月 | 15,210 | 98.1 |
| 2022年8月 | 14,119 | 97.2 |
| 2022年9月 | 14,949 | 98.3 |
| 2022年10月 | 13,797 | 102.1 |
| 2022年11月 | 14,024 | 103.2 |
| 2022年12月 | 20,663 | 103.6 |
| 2023年1月 | 18,676 | 104.5 |
| 2023年2月 | 13,470 | 103.4 |
| 2023年3月 | 16,096 | 102.5 |
| 2023年4月 | 14,388 | 112.4 |
| 2023年5月 | 14,982 | 107.4 |
| 2023年6月 | 15,642 | 112.3 |
| 2023年7月 | 16,935 | 111.3 |
| 2023年8月 | 15,532 | 110 |
| 2023年9月 | 16,622 | 111.2 |
| 2023年10月 | 14,573 | 105.6 |
| 2023年11月 | 15,095 | 107.6 |
| 2023年12月 | 21,966 | 106.3 |
| 2024年1月 | 20,005 | 107.1 |
| 2024年2月 | 15,183 | 112.7 |
| 2024年3月 | 18,676 | 116 |
| 2024年4月 | 14,748 | 102.5 |
| 2024年5月 | 16,200 | 108.1 |
| 2024年6月 | 18,668 | 119.3 |
| 2024年7月 | 18,605 | 109.9 |
| 2024年8月 | 17,294 | 111.3 |
| 2024年9月 | 17,647 | 106.2 |
| 2024年10月 | 15,175 | 104.1 |
| 2024年11月 | 17,006 | 112.7 |
| 2024年12月 | 24,134 | 109.9 |
| 2025年1月 | 20,735 | 103.6 |
| 2025年2月 | 15,628 | 102.9 |
| 2025年3月 | 19,250 | 103.1 |
| 2025年4月 | 15,215 | 103.2 |
| 2025年5月 | 16,825 | 103.9 |
| 2025年6月 | 17,659 | 94.6 |
| 2025年7月 | 17,462 | 93.9 |
| 2025年8月 | 18,623 | 107.7 |
| 2025年9月 | 17,586 | 99.7 |
| 2025年10月 | 16,016 | 105.5 |
| 2025年11月 | 18,031 | 106 |
| 2025年12月 | 24,535 | 101.7 |
| 2026年1月 | 21,992 | 106.1 |
| 2026年2月 | 16,265 | 104.1 |
| 2026年3月 | 20,155 | 104.7 |
| 2026年4月 | 17,090 | 112.3 |
| 2026年5月 | 19,062 | 113.3 |
| 2026年6月 | 18,599 | 105.3 |
| 2026年7月 | 19,603 | 112.3 |
| 2026年8月 | 19,479 | 104.6 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | *** | *** |
| 2014年4~6月 | *** | *** |
| 2014年7~9月 | *** | *** |
| 2014年10~12月 | *** | *** |
| 2015年1~3月 | *** | *** |
| 2015年4~6月 | *** | *** |
| 2015年7~9月 | *** | *** |
| 2015年10~12月 | *** | *** |
| 2016年1~3月 | *** | *** |
| 2016年4~6月 | *** | *** |
| 2016年7~9月 | *** | *** |
| 2016年10~12月 | *** | *** |
| 2017年1~3月 | *** | *** |
| 2017年4~6月 | *** | *** |
| 2017年7~9月 | *** | *** |
| 2017年10~12月 | *** | *** |
| 2018年1~3月 | *** | *** |
| 2018年4~6月 | *** | *** |
| 2018年7~9月 | *** | *** |
| 2018年10~12月 | *** | *** |
| 2019年1~3月 | *** | *** |
| 2019年4~6月 | *** | *** |
| 2019年7~9月 | *** | *** |
| 2019年10~12月 | *** | *** |
| 2020年1~3月 | *** | *** |
| 2020年4~6月 | *** | *** |
| 2020年7~9月 | *** | *** |
| 2020年10~12月 | *** | *** |
| 2021年1~3月 | 47,998 | *** |
| 2021年4~6月 | 44,115 | *** |
| 2021年7~9月 | 45,220 | *** |
| 2021年10~12月 | 47,054 | *** |
| 2022年1~3月 | 46,598 | 97.1 |
| 2022年4~6月 | 40,675 | 92.2 |
| 2022年7~9月 | 44,278 | 97.9 |
| 2022年10~12月 | 48,484 | 103 |
| 2023年1~3月 | 48,242 | 103.5 |
| 2023年4~6月 | 45,012 | 110.7 |
| 2023年7~9月 | 49,089 | 110.9 |
| 2023年10~12月 | 51,634 | 106.5 |
| 2024年1~3月 | 53,864 | 111.7 |
| 2024年4~6月 | 49,616 | 110.2 |
| 2024年7~9月 | 53,546 | 109.1 |
| 2024年10~12月 | 56,315 | 109.1 |
| 2025年1~3月 | 55,613 | 103.2 |
| 2025年4~6月 | 49,699 | 100.2 |
| 2025年7~9月 | 53,671 | 100.2 |
| 2025年10~12月 | 58,582 | 104 |
| 2026年1~3月 | 58,412 | 105 |
| 2026年4~6月 | 54,751 | 110.2 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | *** | *** |
| 2015年度 | *** | *** |
| 2016年度 | *** | *** |
| 2017年度 | *** | *** |
| 2018年度 | *** | *** |
| 2019年度 | *** | *** |
| 2020年度 | *** | *** |
| 2021年度 | 182,987 | *** |
| 2022年度 | 181,679 | 99.3 |
| 2023年度 | 199,599 | 109.9 |
| 2024年度 | 215,090 | 107.8 |
| 2025年度 | 220,364 | 102.5 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | 家電大型専門店商品別販売額等(百万円) | 家電大型専門店前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | *** | *** |
| 2015年 | *** | *** |
| 2016年 | *** | *** |
| 2017年 | *** | *** |
| 2018年 | *** | *** |
| 2019年 | *** | *** |
| 2020年 | *** | *** |
| 2021年 | 184,387 | *** |
| 2022年 | 180,035 | 97.6 |
| 2023年 | 193,977 | 107.7 |
| 2024年 | 213,341 | 110 |
| 2025年 | 217,565 | 102 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。