合計 — 百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「合計」(Total)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 百貨店・スーパー商品別販売額
- 注 1 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の項目ごとに積み上げて算出している。
- 注 2 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げて算出している。
- 注 3 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 4 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 5 以下の時点に数値の不連続が生じている。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- なお、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算はリンク係数を用いて処理している。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比
- 注 1 1995年度以前の前年度比及び1997年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の項目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 1991年から1997年までの間は、既存店(旧名称:店舗調整済)の前年(度、同期、同月)比のみを公表していたため、前年(度、同期、同月)比は販売額により求めている。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げにより算出し、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 以下の時点に数値の不連続が生じており、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算は以下のリンク係数を用いて処理している。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- 【リンク係数】
- 合計 合計 合計 合計 百貨店 百貨店 百貨店 百貨店 スーパー スーパー スーパー スーパー
- 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 時間軸コード
- 33420 0.9849 0.9878 0.9895 0.9755 0.9802 0.9831 0.9792 0.9758 0.9904 0.9966 0.995 0.975 1991000707
- 34516 0.9758 0.9908 0.9713 0.9592 0.9983 0.9985 0.9971 0.9989 0.9537 0.9772 0.9591 0.9182 1994000707
- 40360 1.0209 1.0268 1.0274 1.0317 1.0331 1.0428 2010000707
- 41456 1.0076 1.0134 1.0023 1.0115 1.0161 1.0036 2013000707
- 42186 0.962 0.9989 0.9973 0.8434 0.9438 0.9966 0.9968 0.7465 2015000707
- 43891 1.0755 1.0037 1.1046 1.0515 1.1114 1.0134 1.1253 1.0913 2020000303
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注3」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)
- 注 1 調査範囲の見直しにより1991年7月から前年(度、同期、同月)比の公表は、全店(旧名称:店舗調整前)から既存店(旧名称:店舗調整済)に変更し、1988年まで遡及して計算を行った。
- 注 2 1996年以前の年度及び四半期については、月次の積み上げにより算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1997年から年、年度、四半期の既存店前年(度、同期)比の求め方の変更に伴い、1988年まで遡及し再計算を行った。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年1月 | 870,583 | 433,881 | 436,702 | 113.1 | 111.3 | 114.9 | *** | *** | *** |
| 1980年2月 | 787,595 | 408,975 | 378,620 | 112.6 | 111.2 | 114.1 | *** | *** | *** |
| 1980年3月 | 1,008,572 | 556,528 | 452,044 | 112.7 | 111.1 | 114.7 | *** | *** | *** |
| 1980年4月 | 946,597 | 490,023 | 456,574 | 109 | 107.9 | 110.3 | *** | *** | *** |
| 1980年5月 | 919,278 | 477,551 | 441,727 | 110.7 | 110.1 | 111.3 | *** | *** | *** |
| 1980年6月 | 950,635 | 494,537 | 456,098 | 110.8 | 109.6 | 112 | *** | *** | *** |
| 1980年7月 | 1,145,544 | 653,747 | 491,798 | 106.3 | 106.1 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 1980年8月 | 912,641 | 443,685 | 468,956 | 111.5 | 109.9 | 113.1 | *** | *** | *** |
| 1980年9月 | 864,462 | 449,318 | 415,144 | 109.1 | 108 | 110.3 | *** | *** | *** |
| 1980年10月 | 996,751 | 532,435 | 464,316 | 111.2 | 108.9 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 1980年11月 | 1,042,180 | 550,010 | 492,170 | 112.1 | 110.5 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 1980年12月 | 1,740,414 | 1,010,564 | 729,850 | 109.9 | 107.6 | 113.2 | *** | *** | *** |
| 1981年1月 | 953,833 | 465,909 | 487,924 | 109.6 | 107.4 | 111.7 | *** | *** | *** |
| 1981年2月 | 837,752 | 430,461 | 407,290 | 106.4 | 105.3 | 107.6 | *** | *** | *** |
| 1981年3月 | 1,087,701 | 592,241 | 495,460 | 107.9 | 106.4 | 109.6 | *** | *** | *** |
| 1981年4月 | 1,031,046 | 527,032 | 504,014 | 108.9 | 107.6 | 110.4 | *** | *** | *** |
| 1981年5月 | 1,009,614 | 517,790 | 491,824 | 109.8 | 108.4 | 111.3 | *** | *** | *** |
| 1981年6月 | 992,073 | 518,467 | 473,606 | 104.4 | 104.8 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1981年7月 | 1,263,963 | 703,999 | 559,964 | 110.3 | 107.7 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 1981年8月 | 991,136 | 472,958 | 518,178 | 108.6 | 106.6 | 110.5 | *** | *** | *** |
| 1981年9月 | 946,007 | 483,783 | 462,224 | 109.4 | 107.7 | 111.3 | *** | *** | *** |
| 1981年10月 | 1,068,285 | 562,692 | 505,594 | 107.2 | 105.7 | 108.9 | *** | *** | *** |
| 1981年11月 | 1,134,906 | 591,377 | 543,529 | 108.9 | 107.5 | 110.4 | *** | *** | *** |
| 1981年12月 | 1,847,411 | 1,062,560 | 784,851 | 106.1 | 105.1 | 107.5 | *** | *** | *** |
| 1982年1月 | 1,024,844 | 501,667 | 523,177 | 107.4 | 107.7 | 107.2 | *** | *** | *** |
| 1982年2月 | 897,425 | 452,844 | 444,581 | 107.1 | 105.2 | 109.2 | *** | *** | *** |
| 1982年3月 | 1,128,132 | 611,634 | 516,498 | 103.7 | 103.3 | 104.2 | *** | *** | *** |
| 1982年4月 | 1,093,612 | 546,447 | 547,165 | 106.1 | 103.7 | 108.6 | *** | *** | *** |
| 1982年5月 | 1,081,485 | 539,443 | 542,042 | 107.1 | 104.2 | 110.2 | *** | *** | *** |
| 1982年6月 | 1,057,882 | 543,317 | 514,566 | 106.6 | 104.8 | 108.6 | *** | *** | *** |
| 1982年7月 | 1,282,163 | 720,148 | 562,015 | 101.4 | 102.3 | 100.4 | *** | *** | *** |
| 1982年8月 | 1,035,143 | 488,779 | 546,364 | 104.4 | 103.3 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 1982年9月 | 979,819 | 491,943 | 487,875 | 103.6 | 101.7 | 105.5 | *** | *** | *** |
| 1982年10月 | 1,134,899 | 587,859 | 547,040 | 106.2 | 104.5 | 108.2 | *** | *** | *** |
| 1982年11月 | 1,132,275 | 594,068 | 538,207 | 99.8 | 100.5 | 99 | *** | *** | *** |
| 1982年12月 | 1,886,155 | 1,075,521 | 810,634 | 102.1 | 101.2 | 103.3 | *** | *** | *** |
| 1983年1月 | 1,058,837 | 509,032 | 549,804 | 103.3 | 101.5 | 105.1 | *** | *** | *** |
| 1983年2月 | 924,415 | 457,628 | 466,787 | 103 | 101.1 | 105 | *** | *** | *** |
| 1983年3月 | 1,155,694 | 614,695 | 541,000 | 102.4 | 100.5 | 104.7 | *** | *** | *** |
| 1983年4月 | 1,121,365 | 558,111 | 563,254 | 102.5 | 102.1 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1983年5月 | 1,106,310 | 550,681 | 555,629 | 102.3 | 102.1 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1983年6月 | 1,059,021 | 540,384 | 518,637 | 100.1 | 99.5 | 100.8 | *** | *** | *** |
| 1983年7月 | 1,344,719 | 746,749 | 597,971 | 104.9 | 103.7 | 106.4 | *** | *** | *** |
| 1983年8月 | 1,068,079 | 497,207 | 570,872 | 103.2 | 101.7 | 104.5 | *** | *** | *** |
| 1983年9月 | 995,954 | 499,951 | 496,003 | 101.6 | 101.6 | 101.7 | *** | *** | *** |
| 1983年10月 | 1,188,004 | 614,540 | 573,464 | 104.7 | 104.5 | 104.8 | *** | *** | *** |
| 1983年11月 | 1,179,128 | 611,431 | 567,697 | 104.1 | 102.9 | 105.5 | *** | *** | *** |
| 1983年12月 | 1,944,738 | 1,107,620 | 837,118 | 103.1 | 103 | 103.3 | *** | *** | *** |
| 1984年1月 | 1,108,899 | 532,075 | 576,824 | 104.7 | 104.5 | 104.9 | *** | *** | *** |
| 1984年2月 | 992,282 | 490,613 | 501,669 | 107.3 | 107.2 | 107.5 | *** | *** | *** |
| 1984年3月 | 1,210,616 | 639,788 | 570,828 | 104.8 | 104.1 | 105.5 | *** | *** | *** |
| 1984年4月 | 1,180,872 | 592,019 | 588,853 | 105.3 | 106.1 | 104.5 | *** | *** | *** |
| 1984年5月 | 1,128,077 | 566,360 | 561,717 | 102 | 102.8 | 101.1 | *** | *** | *** |
| 1984年6月 | 1,109,792 | 564,864 | 544,928 | 104.8 | 104.5 | 105.1 | *** | *** | *** |
| 1984年7月 | 1,429,800 | 790,309 | 639,491 | 106.3 | 105.8 | 106.9 | *** | *** | *** |
| 1984年8月 | 1,095,569 | 508,708 | 586,861 | 102.6 | 102.3 | 102.8 | *** | *** | *** |
| 1984年9月 | 1,061,098 | 537,064 | 524,034 | 106.5 | 107.4 | 105.7 | *** | *** | *** |
| 1984年10月 | 1,199,083 | 631,661 | 567,422 | 100.9 | 102.8 | 98.9 | *** | *** | *** |
| 1984年11月 | 1,202,885 | 632,917 | 569,968 | 102 | 103.5 | 100.4 | *** | *** | *** |
| 1984年12月 | 2,024,936 | 1,157,375 | 867,561 | 104.1 | 104.5 | 103.6 | *** | *** | *** |
| 1985年1月 | 1,173,973 | 566,882 | 607,091 | 105.9 | 106.5 | 105.2 | *** | *** | *** |
| 1985年2月 | 986,678 | 499,919 | 486,759 | 99.4 | 101.9 | 97 | *** | *** | *** |
| 1985年3月 | 1,272,088 | 676,318 | 595,769 | 105.1 | 105.7 | 104.4 | *** | *** | *** |
| 1985年4月 | 1,209,874 | 614,078 | 595,795 | 102.5 | 103.7 | 101.2 | *** | *** | *** |
| 1985年5月 | 1,170,899 | 593,697 | 577,202 | 103.8 | 104.8 | 102.8 | *** | *** | *** |
| 1985年6月 | 1,151,366 | 591,856 | 559,510 | 103.7 | 104.8 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1985年7月 | 1,479,152 | 823,071 | 656,080 | 103.5 | 104.1 | 102.6 | *** | *** | *** |
| 1985年8月 | 1,135,139 | 527,331 | 607,808 | 103.6 | 103.7 | 103.6 | *** | *** | *** |
| 1985年9月 | 1,088,577 | 553,026 | 535,551 | 102.6 | 103 | 102.2 | *** | *** | *** |
| 1985年10月 | 1,261,198 | 669,306 | 591,892 | 105.2 | 106 | 104.3 | *** | *** | *** |
| 1985年11月 | 1,252,501 | 665,661 | 586,840 | 104.1 | 105.2 | 103 | *** | *** | *** |
| 1985年12月 | 2,100,024 | 1,201,320 | 898,704 | 103.7 | 103.8 | 103.6 | *** | *** | *** |
| 1986年1月 | 1,241,842 | 611,952 | 629,890 | 105.8 | 108 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1986年2月 | 1,041,443 | 532,082 | 509,360 | 105.6 | 106.4 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1986年3月 | 1,326,636 | 713,737 | 612,898 | 104.3 | 105.5 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1986年4月 | 1,272,994 | 655,181 | 617,813 | 105.2 | 106.7 | 103.7 | *** | *** | *** |
| 1986年5月 | 1,227,715 | 634,981 | 592,734 | 104.9 | 107 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1986年6月 | 1,209,839 | 628,893 | 580,946 | 105.1 | 106.3 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1986年7月 | 1,533,770 | 861,415 | 672,356 | 103.7 | 104.7 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1986年8月 | 1,203,473 | 567,716 | 635,758 | 106 | 107.7 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1986年9月 | 1,128,824 | 582,650 | 546,174 | 103.7 | 105.4 | 102 | *** | *** | *** |
| 1986年10月 | 1,324,794 | 698,262 | 626,532 | 105 | 104.3 | 105.9 | *** | *** | *** |
| 1986年11月 | 1,338,283 | 708,791 | 629,493 | 106.8 | 106.5 | 107.3 | *** | *** | *** |
| 1986年12月 | 2,127,167 | 1,220,779 | 906,388 | 101.3 | 101.6 | 100.9 | *** | *** | *** |
| 1987年1月 | 1,273,570 | 629,194 | 644,375 | 102.6 | 102.8 | 102.3 | *** | *** | *** |
| 1987年2月 | 1,079,759 | 558,416 | 521,343 | 103.7 | 104.9 | 102.4 | *** | *** | *** |
| 1987年3月 | 1,377,544 | 746,791 | 630,752 | 103.8 | 104.6 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1987年4月 | 1,329,798 | 685,112 | 644,686 | 104.5 | 104.6 | 104.3 | *** | *** | *** |
| 1987年5月 | 1,320,016 | 679,627 | 640,388 | 107.5 | 107 | 108 | *** | *** | *** |
| 1987年6月 | 1,267,734 | 663,632 | 604,102 | 104.8 | 105.5 | 104 | *** | *** | *** |
| 1987年7月 | 1,600,320 | 902,940 | 697,380 | 104.3 | 104.8 | 103.7 | *** | *** | *** |
| 1987年8月 | 1,249,503 | 597,562 | 651,941 | 103.8 | 105.3 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1987年9月 | 1,206,549 | 625,048 | 581,501 | 106.9 | 107.3 | 106.5 | *** | *** | *** |
| 1987年10月 | 1,375,318 | 740,005 | 635,313 | 103.8 | 106 | 101.4 | *** | *** | *** |
| 1987年11月 | 1,417,415 | 758,758 | 658,658 | 105.9 | 107 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1987年12月 | 2,256,893 | 1,292,252 | 964,641 | 106.1 | 105.9 | 106.4 | *** | *** | *** |
| 1988年1月 | 1,363,860 | 684,150 | 679,710 | 107.1 | 108.7 | 105.5 | 105.7 | 108.2 | 103.2 |
| 1988年2月 | 1,172,468 | 607,429 | 565,039 | 108.6 | 108.8 | 108.4 | 107.4 | 108.5 | 106.2 |
| 1988年3月 | 1,440,547 | 787,710 | 652,837 | 104.6 | 105.5 | 103.5 | 103.7 | 105.3 | 101.7 |
| 1988年4月 | 1,425,505 | 744,216 | 681,289 | 107.2 | 108.6 | 105.7 | 106.5 | 108.6 | 104.2 |
| 1988年5月 | 1,415,084 | 732,493 | 682,591 | 107.2 | 107.8 | 106.6 | 106.4 | 107.5 | 105.3 |
| 1988年6月 | 1,358,478 | 710,736 | 647,742 | 107.2 | 107.1 | 107.2 | 106.4 | 106.9 | 105.8 |
| 1988年7月 | 1,736,754 | 989,286 | 747,468 | 108.5 | 109.6 | 107.2 | 107.8 | 109.4 | 105.7 |
| 1988年8月 | 1,310,362 | 628,821 | 681,541 | 104.9 | 105.2 | 104.5 | 104 | 105.2 | 102.8 |
| 1988年9月 | 1,268,683 | 666,859 | 601,824 | 105.1 | 106.7 | 103.5 | 104.4 | 106.5 | 102.1 |
| 1988年10月 | 1,505,921 | 808,987 | 696,934 | 109.5 | 109.3 | 109.7 | 108.6 | 108.8 | 108.4 |
| 1988年11月 | 1,510,448 | 814,430 | 696,018 | 106.6 | 107.3 | 105.7 | 105.6 | 106.7 | 104.2 |
| 1988年12月 | 2,376,314 | 1,376,702 | 999,611 | 105.3 | 106.5 | 103.6 | 104.4 | 106 | 102.2 |
| 1989年1月 | 1,442,979 | 736,689 | 706,290 | 105.8 | 107.7 | 103.9 | 104.7 | 106.8 | 102.5 |
| 1989年2月 | 1,232,498 | 645,903 | 586,595 | 105.1 | 106.3 | 103.8 | 104.3 | 105.3 | 103.2 |
| 1989年3月 | 1,797,878 | 1,056,746 | 741,132 | 124.8 | 134.2 | 113.5 | 123.8 | 133.3 | 112.1 |
| 1989年4月 | 1,426,181 | 716,770 | 709,411 | 100 | 96.3 | 104.1 | 99 | 95.5 | 102.8 |
| 1989年5月 | 1,476,228 | 768,979 | 707,250 | 104.3 | 105 | 103.6 | 103.3 | 104.4 | 102.1 |
| 1989年6月 | 1,449,561 | 765,251 | 684,309 | 106.7 | 107.7 | 105.6 | 105.8 | 107 | 104.5 |
| 1989年7月 | 1,887,728 | 1,083,462 | 804,266 | 108.7 | 109.5 | 107.6 | 107.7 | 108.9 | 106 |
| 1989年8月 | 1,414,000 | 678,391 | 735,609 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 106.7 | 106.9 | 106.6 |
| 1989年9月 | 1,388,613 | 745,726 | 642,887 | 109.5 | 111.8 | 106.8 | 108.4 | 110.7 | 105.7 |
| 1989年10月 | 1,656,275 | 911,203 | 745,072 | 110 | 112.6 | 106.9 | 108.4 | 110.9 | 105.5 |
| 1989年11月 | 1,606,782 | 889,633 | 717,149 | 106.4 | 109.2 | 103 | 105 | 107.8 | 101.7 |
| 1989年12月 | 2,597,555 | 1,517,799 | 1,079,757 | 109.3 | 110.2 | 108 | 108 | 109 | 106.7 |
| 1990年1月 | 1,613,481 | 828,112 | 785,369 | 111.8 | 112.4 | 111.2 | 110.1 | 110.8 | 109.4 |
| 1990年2月 | 1,355,851 | 715,529 | 640,322 | 110 | 110.8 | 109.2 | 108.2 | 109.4 | 106.8 |
| 1990年3月 | 1,761,751 | 1,008,556 | 753,195 | 98 | 95.4 | 101.6 | 96.6 | 94.2 | 100 |
| 1990年4月 | 1,651,064 | 878,559 | 772,505 | 115.8 | 122.6 | 108.9 | 114.1 | 121.3 | 106.7 |
| 1990年5月 | 1,630,161 | 868,185 | 761,976 | 110.4 | 112.9 | 107.7 | 108.7 | 111.5 | 105.7 |
| 1990年6月 | 1,622,604 | 877,203 | 745,402 | 111.9 | 114.6 | 108.9 | 110.3 | 113.3 | 106.9 |
| 1990年7月 | 2,056,826 | 1,198,333 | 858,494 | 109 | 110.6 | 106.7 | 107.3 | 109.3 | 104.7 |
| 1990年8月 | 1,525,441 | 737,442 | 787,999 | 107.9 | 108.7 | 107.1 | 106.2 | 107.7 | 104.9 |
| 1990年9月 | 1,514,301 | 817,732 | 696,569 | 109.1 | 109.7 | 108.4 | 107.4 | 108.4 | 106.2 |
| 1990年10月 | 1,735,160 | 959,763 | 775,397 | 104.8 | 105.3 | 104.1 | 103.5 | 104.6 | 102.2 |
| 1990年11月 | 1,712,313 | 948,779 | 763,534 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 105.4 | 106 | 104.5 |
| 1990年12月 | 2,762,980 | 1,617,890 | 1,145,090 | 106.4 | 106.6 | 106.1 | 105.2 | 106 | 104.2 |
| 1991年1月 | 1,746,409 | 892,392 | 854,017 | 108.2 | 107.8 | 108.7 | 106.9 | 107.1 | 106.7 |
| 1991年2月 | 1,432,012 | 755,702 | 676,310 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.5 | 105.1 | 103.9 |
| 1991年3月 | 1,876,846 | 1,064,849 | 811,997 | 106.5 | 105.6 | 107.8 | 105.5 | 105.1 | 106 |
| 1991年4月 | 1,737,385 | 928,704 | 808,681 | 105.2 | 105.7 | 104.7 | 104.4 | 105.1 | 103.7 |
| 1991年5月 | 1,720,131 | 911,359 | 808,772 | 105.5 | 105 | 106.1 | 104.6 | 104.6 | 104.7 |
| 1991年6月 | 1,758,119 | 940,829 | 817,290 | 108.4 | 107.3 | 109.6 | 107.5 | 106.9 | 108.2 |
| 1991年7月 | 2,149,615 | 1,255,567 | 894,048 | 102.9 | 102.7 | 103.1 | 102.4 | 102.6 | 102 |
| 1991年8月 | 1,647,299 | 799,952 | 847,346 | 106.4 | 106.3 | 106.5 | 105 | 105.6 | 104.3 |
| 1991年9月 | 1,585,113 | 854,356 | 730,757 | 103.1 | 102.4 | 103.9 | 102.4 | 102.3 | 102.6 |
| 1991年10月 | 1,828,331 | 1,004,588 | 823,743 | 103.8 | 102.6 | 105.2 | 103.4 | 102.5 | 104.6 |
| 1991年11月 | 1,828,949 | 1,016,093 | 812,856 | 105.2 | 105 | 105.4 | 104.5 | 104.4 | 104.7 |
| 1991年12月 | 2,853,988 | 1,660,784 | 1,193,204 | 101.7 | 100.6 | 103.2 | 101.1 | 100.3 | 102.3 |
| 1992年1月 | 1,816,266 | 930,777 | 885,489 | 102.4 | 102.2 | 102.7 | 101.4 | 101.5 | 101.2 |
| 1992年2月 | 1,524,501 | 798,928 | 725,572 | 104.9 | 103.6 | 106.3 | 104 | 103.1 | 105.1 |
| 1992年3月 | 1,905,553 | 1,062,899 | 842,654 | 100 | 97.8 | 102.8 | 98.8 | 97.1 | 101.3 |
| 1992年4月 | 1,779,508 | 938,049 | 841,459 | 100.9 | 99 | 103.1 | 99.7 | 98.5 | 101.4 |
| 1992年5月 | 1,776,034 | 932,273 | 843,761 | 101.7 | 100.3 | 103.3 | 100.4 | 99.4 | 101.6 |
| 1992年6月 | 1,727,642 | 930,575 | 797,068 | 96.8 | 97 | 96.6 | 95.7 | 96 | 95.3 |
| 1992年7月 | 2,156,329 | 1,246,187 | 910,143 | 100.3 | 99.3 | 101.8 | 99.4 | 98.4 | 100.8 |
| 1992年8月 | 1,630,200 | 776,317 | 853,882 | 99 | 97 | 100.8 | 98 | 96.2 | 99.6 |
| 1992年9月 | 1,559,333 | 819,340 | 739,993 | 98.4 | 95.9 | 101.3 | 97.1 | 94.9 | 99.6 |
| 1992年10月 | 1,805,136 | 984,239 | 820,897 | 98.7 | 98 | 99.7 | 97.4 | 97.1 | 97.8 |
| 1992年11月 | 1,795,474 | 972,064 | 823,410 | 98.2 | 95.7 | 101.3 | 96.7 | 95 | 98.9 |
| 1992年12月 | 2,727,867 | 1,538,630 | 1,189,237 | 95.6 | 92.6 | 99.7 | 94.3 | 92.1 | 97.5 |
| 1993年1月 | 1,788,658 | 902,417 | 886,241 | 98.5 | 97 | 100.1 | 96.9 | 96.3 | 97.5 |
| 1993年2月 | 1,467,960 | 754,991 | 712,969 | 96.3 | 94.5 | 98.3 | 95 | 93.9 | 96.2 |
| 1993年3月 | 1,784,255 | 977,955 | 806,300 | 93.6 | 92 | 95.7 | 92.5 | 91.5 | 93.9 |
| 1993年4月 | 1,731,268 | 890,243 | 841,026 | 97.3 | 94.9 | 99.9 | 95.9 | 94.3 | 97.8 |
| 1993年5月 | 1,732,308 | 889,873 | 842,435 | 97.5 | 95.5 | 99.8 | 96.1 | 94.9 | 97.5 |
| 1993年6月 | 1,667,319 | 859,537 | 807,782 | 96.5 | 92.4 | 101.3 | 95.3 | 92.2 | 98.9 |
| 1993年7月 | 2,077,259 | 1,178,694 | 898,564 | 96.3 | 94.6 | 98.7 | 94.9 | 94.2 | 96 |
| 1993年8月 | 1,594,080 | 746,241 | 847,839 | 97.8 | 96.1 | 99.3 | 95.8 | 95.6 | 96.1 |
| 1993年9月 | 1,527,343 | 774,642 | 752,701 | 97.9 | 94.5 | 101.7 | 96.3 | 94.3 | 98.6 |
| 1993年10月 | 1,775,412 | 933,748 | 841,664 | 98.4 | 94.9 | 102.5 | 96.5 | 94 | 99.4 |
| 1993年11月 | 1,703,506 | 898,501 | 805,005 | 94.9 | 92.4 | 97.8 | 93.1 | 92 | 94.5 |
| 1993年12月 | 2,640,373 | 1,456,710 | 1,183,664 | 96.8 | 94.7 | 99.5 | 95.3 | 94.3 | 96.7 |
| 1994年1月 | 1,779,865 | 882,119 | 897,746 | 99.5 | 97.8 | 101.3 | 97.5 | 97.5 | 97.6 |
| 1994年2月 | 1,453,017 | 722,958 | 730,058 | 99 | 95.8 | 102.4 | 97.3 | 95.6 | 99.1 |
| 1994年3月 | 1,761,784 | 939,897 | 821,887 | 98.7 | 96.1 | 101.9 | 97.2 | 95.8 | 98.8 |
| 1994年4月 | 1,705,505 | 867,780 | 837,725 | 98.5 | 97.5 | 99.6 | 96.5 | 97.1 | 96 |
| 1994年5月 | 1,702,178 | 855,826 | 846,352 | 98.3 | 96.2 | 100.5 | 96 | 95.7 | 96.3 |
| 1994年6月 | 1,677,653 | 851,985 | 825,668 | 100.6 | 99.1 | 102.2 | 98.1 | 98.5 | 97.6 |
| 1994年7月 | 2,189,620 | 1,167,813 | 1,021,807 | 102.9 | 98.9 | 108.5 | 101.2 | 98.6 | 104.6 |
| 1994年8月 | 1,655,540 | 726,190 | 929,350 | 101.3 | 97.1 | 104.5 | 98.4 | 96.5 | 100 |
