その他の商品 — 百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「その他の商品」(Others)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 百貨店・スーパー商品別販売額
- 注 1 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の項目ごとに積み上げて算出している。
- 注 2 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げて算出している。
- 注 3 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 4 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 5 以下の時点に数値の不連続が生じている。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- なお、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算はリンク係数を用いて処理している。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比
- 注 1 1995年度以前の前年度比及び1997年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の項目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 1991年から1997年までの間は、既存店(旧名称:店舗調整済)の前年(度、同期、同月)比のみを公表していたため、前年(度、同期、同月)比は販売額により求めている。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げにより算出し、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 以下の時点に数値の不連続が生じており、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算は以下のリンク係数を用いて処理している。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- 【リンク係数】
- 合計 合計 合計 合計 百貨店 百貨店 百貨店 百貨店 スーパー スーパー スーパー スーパー
- 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 時間軸コード
- 33420 0.9849 0.9878 0.9895 0.9755 0.9802 0.9831 0.9792 0.9758 0.9904 0.9966 0.995 0.975 1991000707
- 34516 0.9758 0.9908 0.9713 0.9592 0.9983 0.9985 0.9971 0.9989 0.9537 0.9772 0.9591 0.9182 1994000707
- 40360 1.0209 1.0268 1.0274 1.0317 1.0331 1.0428 2010000707
- 41456 1.0076 1.0134 1.0023 1.0115 1.0161 1.0036 2013000707
- 42186 0.962 0.9989 0.9973 0.8434 0.9438 0.9966 0.9968 0.7465 2015000707
- 43891 1.0755 1.0037 1.1046 1.0515 1.1114 1.0134 1.1253 1.0913 2020000303
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注3」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)
- 注 1 調査範囲の見直しにより1991年7月から前年(度、同期、同月)比の公表は、全店(旧名称:店舗調整前)から既存店(旧名称:店舗調整済)に変更し、1988年まで遡及して計算を行った。
- 注 2 1996年以前の年度及び四半期については、月次の積み上げにより算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1997年から年、年度、四半期の既存店前年(度、同期)比の求め方の変更に伴い、1988年まで遡及し再計算を行った。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年1月 | 118,614 | 71,212 | 47,402 | 117.4 | 113.7 | 123.5 | *** | *** | *** |
| 1980年2月 | 108,941 | 71,349 | 37,592 | 114.3 | 110 | 123.3 | *** | *** | *** |
| 1980年3月 | 137,023 | 92,811 | 44,212 | 117.5 | 114.6 | 124.1 | *** | *** | *** |
| 1980年4月 | 135,749 | 87,654 | 48,095 | 113.8 | 110.9 | 119.4 | *** | *** | *** |
| 1980年5月 | 126,146 | 82,820 | 43,326 | 111.6 | 110.7 | 113.3 | *** | *** | *** |
| 1980年6月 | 122,374 | 78,836 | 43,538 | 112.4 | 109.7 | 117.6 | *** | *** | *** |
| 1980年7月 | 149,121 | 98,928 | 50,193 | 109.8 | 108.5 | 112.3 | *** | *** | *** |
| 1980年8月 | 122,224 | 72,611 | 49,613 | 114.1 | 111.5 | 118.2 | *** | *** | *** |
| 1980年9月 | 119,287 | 76,810 | 42,477 | 110.8 | 110 | 112.3 | *** | *** | *** |
| 1980年10月 | 128,124 | 83,241 | 44,883 | 112.1 | 108.8 | 118.9 | *** | *** | *** |
| 1980年11月 | 123,927 | 77,914 | 46,013 | 112.7 | 109.9 | 117.8 | *** | *** | *** |
| 1980年12月 | 209,170 | 137,409 | 71,761 | 112.9 | 111.1 | 116.4 | *** | *** | *** |
| 1981年1月 | 133,203 | 77,765 | 55,438 | 112.3 | 109.2 | 117 | *** | *** | *** |
| 1981年2月 | 117,667 | 77,118 | 40,549 | 108 | 108.1 | 107.9 | *** | *** | *** |
| 1981年3月 | 151,921 | 100,061 | 51,860 | 110.9 | 107.8 | 117.3 | *** | *** | *** |
| 1981年4月 | 150,606 | 96,115 | 54,491 | 110.9 | 109.7 | 113.3 | *** | *** | *** |
| 1981年5月 | 142,979 | 92,653 | 50,327 | 113.3 | 111.9 | 116.2 | *** | *** | *** |
| 1981年6月 | 138,299 | 90,028 | 48,270 | 113 | 114.2 | 110.9 | *** | *** | *** |
| 1981年7月 | 165,784 | 107,270 | 58,514 | 111.2 | 108.4 | 116.6 | *** | *** | *** |
| 1981年8月 | 139,656 | 81,421 | 58,235 | 114.3 | 112.1 | 117.4 | *** | *** | *** |
| 1981年9月 | 131,685 | 82,738 | 48,948 | 110.4 | 107.7 | 115.2 | *** | *** | *** |
| 1981年10月 | 139,236 | 88,805 | 50,431 | 108.7 | 106.7 | 112.4 | *** | *** | *** |
| 1981年11月 | 141,030 | 89,114 | 51,916 | 113.8 | 114.4 | 112.8 | *** | *** | *** |
| 1981年12月 | 231,979 | 149,487 | 82,492 | 110.9 | 108.8 | 115 | *** | *** | *** |
| 1982年1月 | 146,003 | 83,858 | 62,145 | 109.6 | 107.8 | 112.1 | *** | *** | *** |
| 1982年2月 | 126,684 | 79,990 | 46,694 | 107.7 | 103.7 | 115.2 | *** | *** | *** |
| 1982年3月 | 156,100 | 102,700 | 53,400 | 102.8 | 102.6 | 103 | *** | *** | *** |
| 1982年4月 | 157,458 | 96,464 | 60,993 | 104.5 | 100.4 | 111.9 | *** | *** | *** |
| 1982年5月 | 151,910 | 94,608 | 57,302 | 106.2 | 102.1 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 1982年6月 | 145,373 | 90,242 | 55,131 | 105.1 | 100.2 | 114.2 | *** | *** | *** |
| 1982年7月 | 170,037 | 107,589 | 62,448 | 102.6 | 100.3 | 106.7 | *** | *** | *** |
| 1982年8月 | 142,797 | 80,529 | 62,269 | 102.2 | 98.9 | 106.9 | *** | *** | *** |
| 1982年9月 | 134,511 | 81,332 | 53,180 | 102.1 | 98.3 | 108.6 | *** | *** | *** |
| 1982年10月 | 148,601 | 90,193 | 58,408 | 106.7 | 101.6 | 115.8 | *** | *** | *** |
| 1982年11月 | 143,140 | 87,492 | 55,648 | 101.5 | 98.2 | 107.2 | *** | *** | *** |
| 1982年12月 | 232,176 | 143,679 | 88,497 | 100.1 | 96.1 | 107.3 | *** | *** | *** |
| 1983年1月 | 148,920 | 81,120 | 67,800 | 102 | 96.7 | 109.1 | *** | *** | *** |
| 1983年2月 | 129,778 | 78,166 | 51,612 | 102.4 | 97.7 | 110.5 | *** | *** | *** |
| 1983年3月 | 158,150 | 98,878 | 59,272 | 101.3 | 96.3 | 111 | *** | *** | *** |
| 1983年4月 | 161,948 | 97,017 | 64,930 | 102.9 | 100.6 | 106.5 | *** | *** | *** |
| 1983年5月 | 153,246 | 92,172 | 61,075 | 100.9 | 97.4 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 1983年6月 | 144,019 | 86,790 | 57,229 | 99.1 | 96.2 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1983年7月 | 173,568 | 106,462 | 67,105 | 102.1 | 99 | 107.5 | *** | *** | *** |
| 1983年8月 | 146,183 | 81,762 | 64,421 | 102.4 | 101.5 | 103.5 | *** | *** | *** |
| 1983年9月 | 142,431 | 85,470 | 56,961 | 105.9 | 105.1 | 107.1 | *** | *** | *** |
| 1983年10月 | 155,127 | 93,547 | 61,579 | 104.4 | 103.7 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 1983年11月 | 150,946 | 90,270 | 60,676 | 105.5 | 103.2 | 109 | *** | *** | *** |
| 1983年12月 | 242,098 | 147,425 | 94,667 | 104.3 | 102.6 | 107 | *** | *** | *** |
| 1984年1月 | 156,808 | 83,304 | 73,504 | 105.3 | 102.7 | 108.4 | *** | *** | *** |
| 1984年2月 | 139,103 | 82,691 | 56,412 | 107.2 | 105.8 | 109.3 | *** | *** | *** |
| 1984年3月 | 165,538 | 101,241 | 64,297 | 104.7 | 102.4 | 108.5 | *** | *** | *** |
| 1984年4月 | 170,923 | 100,223 | 70,700 | 105.5 | 103.3 | 108.9 | *** | *** | *** |
| 1984年5月 | 159,042 | 95,254 | 63,788 | 103.8 | 103.3 | 104.4 | *** | *** | *** |
| 1984年6月 | 150,674 | 90,616 | 60,058 | 104.6 | 104.4 | 104.9 | *** | *** | *** |
| 1984年7月 | 185,699 | 112,999 | 72,700 | 107 | 106.1 | 108.3 | *** | *** | *** |
| 1984年8月 | 152,203 | 83,192 | 69,011 | 104.1 | 101.7 | 107.1 | *** | *** | *** |
| 1984年9月 | 149,580 | 88,764 | 60,816 | 105 | 103.9 | 106.8 | *** | *** | *** |
| 1984年10月 | 159,947 | 97,152 | 62,795 | 103.1 | 103.9 | 102 | *** | *** | *** |
| 1984年11月 | 154,932 | 92,243 | 62,689 | 102.6 | 102.2 | 103.3 | *** | *** | *** |
| 1984年12月 | 252,753 | 153,788 | 98,965 | 104.4 | 104.3 | 104.5 | *** | *** | *** |
| 1985年1月 | 166,009 | 87,953 | 78,057 | 105.9 | 105.6 | 106.2 | *** | *** | *** |
| 1985年2月 | 144,377 | 87,101 | 57,276 | 103.8 | 105.3 | 101.5 | *** | *** | *** |
| 1985年3月 | 176,473 | 108,029 | 68,445 | 106.6 | 106.7 | 106.5 | *** | *** | *** |
| 1985年4月 | 177,808 | 105,170 | 72,639 | 104 | 104.9 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1985年5月 | 164,816 | 98,463 | 66,353 | 103.6 | 103.4 | 104 | *** | *** | *** |
| 1985年6月 | 157,458 | 94,643 | 62,815 | 104.5 | 104.4 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1985年7月 | 190,212 | 115,566 | 74,646 | 102.4 | 102.3 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1985年8月 | 159,895 | 87,528 | 72,368 | 105.1 | 105.2 | 104.9 | *** | *** | *** |
| 1985年9月 | 154,626 | 91,318 | 63,308 | 103.4 | 102.9 | 104.1 | *** | *** | *** |
| 1985年10月 | 169,232 | 102,680 | 66,552 | 105.8 | 105.7 | 106 | *** | *** | *** |
| 1985年11月 | 164,261 | 98,215 | 66,046 | 106 | 106.5 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 1985年12月 | 266,002 | 160,426 | 105,575 | 105.2 | 104.3 | 106.7 | *** | *** | *** |
| 1986年1月 | 175,945 | 92,949 | 82,996 | 106 | 105.7 | 106.3 | *** | *** | *** |
| 1986年2月 | 153,095 | 92,251 | 60,845 | 106 | 105.9 | 106.2 | *** | *** | *** |
| 1986年3月 | 183,433 | 113,692 | 69,741 | 103.9 | 105.2 | 101.9 | *** | *** | *** |
| 1986年4月 | 187,303 | 112,354 | 74,949 | 105.3 | 106.8 | 103.2 | *** | *** | *** |
| 1986年5月 | 175,186 | 107,238 | 67,948 | 106.3 | 108.9 | 102.4 | *** | *** | *** |
| 1986年6月 | 168,373 | 102,475 | 65,898 | 106.9 | 108.3 | 104.9 | *** | *** | *** |
| 1986年7月 | 203,595 | 124,761 | 78,835 | 107 | 108 | 105.6 | *** | *** | *** |
| 1986年8月 | 171,827 | 94,064 | 77,762 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | *** | *** | *** |
| 1986年9月 | 163,867 | 98,342 | 65,525 | 106 | 107.7 | 103.5 | *** | *** | *** |
| 1986年10月 | 174,746 | 105,540 | 69,206 | 103.3 | 102.8 | 104 | *** | *** | *** |
| 1986年11月 | 173,134 | 103,166 | 69,968 | 105.4 | 105 | 105.9 | *** | *** | *** |
| 1986年12月 | 275,505 | 167,443 | 108,061 | 103.6 | 104.4 | 102.4 | *** | *** | *** |
| 1987年1月 | 179,648 | 94,698 | 84,951 | 102.1 | 101.9 | 102.4 | *** | *** | *** |
| 1987年2月 | 161,951 | 97,902 | 64,049 | 105.8 | 106.1 | 105.3 | *** | *** | *** |
| 1987年3月 | 196,739 | 120,617 | 76,122 | 107.3 | 106.1 | 109.1 | *** | *** | *** |
| 1987年4月 | 196,422 | 115,666 | 80,756 | 104.9 | 102.9 | 107.7 | *** | *** | *** |
| 1987年5月 | 189,224 | 113,947 | 75,277 | 108 | 106.3 | 110.8 | *** | *** | *** |
| 1987年6月 | 179,077 | 108,591 | 70,486 | 106.4 | 106 | 107 | *** | *** | *** |
| 1987年7月 | 215,300 | 131,671 | 83,630 | 105.7 | 105.5 | 106.1 | *** | *** | *** |
| 1987年8月 | 182,892 | 100,547 | 82,345 | 106.4 | 106.9 | 105.9 | *** | *** | *** |
| 1987年9月 | 175,990 | 106,608 | 69,382 | 107.4 | 108.4 | 105.9 | *** | *** | *** |
| 1987年10月 | 189,363 | 116,774 | 72,589 | 108.4 | 110.6 | 104.9 | *** | *** | *** |
| 1987年11月 | 189,226 | 114,151 | 75,076 | 109.3 | 110.6 | 107.3 | *** | *** | *** |
| 1987年12月 | 298,878 | 181,687 | 117,191 | 108.5 | 108.5 | 108.4 | *** | *** | *** |
| 1988年1月 | 195,251 | 105,910 | 89,341 | 108.7 | 111.8 | 105.2 | 107.1 | 110.7 | 103 |
| 1988年2月 | 180,390 | 109,926 | 70,464 | 111.4 | 112.3 | 110 | 110.4 | 111.8 | 108.2 |
| 1988年3月 | 212,887 | 132,897 | 79,990 | 108.2 | 110.2 | 105.1 | 107.5 | 109.8 | 103.8 |
| 1988年4月 | 217,719 | 129,042 | 88,677 | 110.8 | 111.6 | 109.8 | 110.3 | 111.2 | 109 |
| 1988年5月 | 210,769 | 126,839 | 83,930 | 111.4 | 111.3 | 111.5 | 110.9 | 110.9 | 111 |
| 1988年6月 | 199,967 | 120,825 | 79,143 | 111.7 | 111.3 | 112.3 | 111.1 | 110.8 | 111.6 |
| 1988年7月 | 242,432 | 148,872 | 93,560 | 112.6 | 113.1 | 111.9 | 112.1 | 112.8 | 111 |
| 1988年8月 | 198,047 | 110,203 | 87,845 | 108.3 | 109.6 | 106.7 | 107.9 | 109.3 | 106 |
| 1988年9月 | 194,807 | 119,398 | 75,408 | 110.7 | 112 | 108.7 | 110.4 | 111.6 | 108.4 |
| 1988年10月 | 212,882 | 131,490 | 81,392 | 112.4 | 112.6 | 112.1 | 111.9 | 111.9 | 111.9 |
| 1988年11月 | 209,162 | 127,486 | 81,676 | 110.5 | 111.7 | 108.8 | 109.7 | 110.9 | 107.9 |
| 1988年12月 | 330,613 | 204,253 | 126,360 | 110.6 | 112.4 | 107.8 | 109.7 | 111.7 | 106.6 |
| 1989年1月 | 212,532 | 115,995 | 96,537 | 108.9 | 109.5 | 108.1 | 107.8 | 108.5 | 107.1 |
| 1989年2月 | 192,803 | 117,433 | 75,370 | 106.9 | 106.8 | 107 | 106.1 | 105.7 | 106.6 |
| 1989年3月 | 288,653 | 194,774 | 93,879 | 135.6 | 146.6 | 117.4 | 134.7 | 145.8 | 116.1 |
| 1989年4月 | 225,847 | 133,642 | 92,206 | 103.7 | 103.6 | 104 | 102.8 | 102.9 | 102.6 |
| 1989年5月 | 227,925 | 140,493 | 87,432 | 108.1 | 110.8 | 104.2 | 107.1 | 110.1 | 102.5 |
| 1989年6月 | 219,943 | 135,590 | 84,353 | 110 | 112.2 | 106.6 | 109.1 | 111.7 | 105.1 |
| 1989年7月 | 269,759 | 168,292 | 101,466 | 111.3 | 113 | 108.5 | 110.1 | 112.5 | 106.3 |
| 1989年8月 | 217,010 | 120,591 | 96,419 | 109.6 | 109.4 | 109.8 | 108.1 | 108.6 | 107.5 |
| 1989年9月 | 217,519 | 137,652 | 79,867 | 111.7 | 115.3 | 105.9 | 110.4 | 114.5 | 103.9 |
| 1989年10月 | 239,188 | 150,173 | 89,014 | 112.4 | 114.2 | 109.4 | 110.5 | 112.8 | 106.7 |
| 1989年11月 | 237,353 | 149,081 | 88,272 | 113.5 | 116.9 | 108.1 | 111.8 | 115.8 | 105.5 |
| 1989年12月 | 376,374 | 236,938 | 139,437 | 113.8 | 116 | 110.3 | 112.2 | 114.8 | 108 |
| 1990年1月 | 240,023 | 131,487 | 108,536 | 112.9 | 113.4 | 112.4 | 111 | 112 | 109.8 |
| 1990年2月 | 216,713 | 132,638 | 84,074 | 112.4 | 112.9 | 111.5 | 110.6 | 111.9 | 108.6 |
| 1990年3月 | 282,227 | 187,887 | 94,340 | 97.8 | 96.5 | 100.5 | 96.5 | 95.5 | 98.5 |
| 1990年4月 | 264,665 | 164,080 | 100,585 | 117.2 | 122.8 | 109.1 | 115.7 | 121.8 | 106.9 |
| 1990年5月 | 255,627 | 161,046 | 94,581 | 112.2 | 114.6 | 108.2 | 110.7 | 113.5 | 106.1 |
| 1990年6月 | 245,399 | 156,516 | 88,884 | 111.6 | 115.4 | 105.4 | 110.2 | 114.2 | 103.7 |
| 1990年7月 | 299,035 | 193,088 | 105,947 | 110.9 | 114.7 | 104.4 | 109.6 | 113.7 | 102.7 |
| 1990年8月 | 238,702 | 136,673 | 102,029 | 110 | 113.3 | 105.8 | 108.6 | 112.4 | 103.8 |
| 1990年9月 | 242,305 | 155,814 | 86,491 | 111.4 | 113.2 | 108.3 | 110.1 | 112.2 | 106.4 |
| 1990年10月 | 254,816 | 163,826 | 90,989 | 106.5 | 109.1 | 102.2 | 105.7 | 108.6 | 100.8 |
| 1990年11月 | 251,896 | 159,643 | 92,253 | 106.1 | 107.1 | 104.5 | 105.2 | 106.6 | 102.8 |
| 1990年12月 | 400,747 | 256,039 | 144,707 | 106.5 | 108.1 | 103.8 | 105.6 | 107.5 | 102.3 |
| 1991年1月 | 253,860 | 138,286 | 115,574 | 105.8 | 105.2 | 106.5 | 104.7 | 104.6 | 104.8 |
| 1991年2月 | 225,481 | 139,230 | 86,251 | 104 | 105 | 102.6 | 103.2 | 104.5 | 101 |
| 1991年3月 | 281,200 | 186,969 | 94,231 | 99.6 | 99.5 | 99.9 | 98.9 | 99.1 | 98.5 |
| 1991年4月 | 263,643 | 164,936 | 98,708 | 99.6 | 100.5 | 98.1 | 99 | 99.9 | 97.4 |
| 1991年5月 | 258,635 | 161,663 | 96,972 | 101.2 | 100.4 | 102.5 | 100.4 | 100.1 | 101.1 |
| 1991年6月 | 252,262 | 157,237 | 95,025 | 102.8 | 100.5 | 106.9 | 102.1 | 100.2 | 105.6 |
| 1991年7月 | 300,092 | 190,417 | 109,675 | 97.9 | 96.2 | 100.9 | 97.1 | 95.6 | 100.1 |
| 1991年8月 | 247,835 | 139,443 | 108,392 | 101.3 | 99.6 | 103.6 | 99.7 | 98.1 | 101.9 |
| 1991年9月 | 243,657 | 153,713 | 89,944 | 98.1 | 96.3 | 101.4 | 97.2 | 95.7 | 100.3 |
| 1991年10月 | 258,029 | 162,326 | 95,704 | 98.8 | 96.7 | 102.6 | 98.1 | 96 | 102.5 |
| 1991年11月 | 256,433 | 159,049 | 97,384 | 99.3 | 97.2 | 102.9 | 98.5 | 96.1 | 103.1 |
| 1991年12月 | 401,189 | 250,445 | 150,744 | 97.7 | 95.4 | 101.6 | 96.9 | 94.4 | 102 |
| 1992年1月 | 260,639 | 141,609 | 119,031 | 100.2 | 99.9 | 100.4 | 98.8 | 98 | 100 |
| 1992年2月 | 232,096 | 140,882 | 91,214 | 100.4 | 98.7 | 103.1 | 99.5 | 97.6 | 103 |
| 1992年3月 | 282,079 | 178,562 | 103,518 | 97.9 | 93.2 | 107.1 | 96.5 | 92 | 106.5 |
| 1992年4月 | 269,344 | 161,126 | 108,218 | 99.7 | 95.3 | 106.9 | 98.2 | 94.5 | 105.2 |
| 1992年5月 | 258,800 | 155,613 | 103,187 | 97.6 | 93.9 | 103.7 | 95.5 | 92.5 | 101 |
| 1992年6月 | 248,757 | 152,736 | 96,021 | 96.2 | 94.8 | 98.5 | 94.5 | 93.2 | 97.1 |
| 1992年7月 | 287,573 | 175,280 | 112,293 | 95.8 | 92.1 | 102.4 | 94.9 | 91.4 | 101 |
| 1992年8月 | 240,638 | 131,085 | 109,553 | 97.1 | 94 | 101.1 | 95.9 | 93.3 | 99.3 |
| 1992年9月 | 237,680 | 143,771 | 93,909 | 97.5 | 93.5 | 104.4 | 96.1 | 92.7 | 102.1 |
| 1992年10月 | 249,374 | 150,588 | 98,786 | 96.6 | 92.8 | 103.2 | 95.1 | 92.1 | 100.3 |
| 1992年11月 | 249,629 | 147,353 | 102,276 | 97.3 | 92.6 | 105 | 95.6 | 92 | 101.5 |
| 1992年12月 | 377,173 | 223,425 | 153,748 | 94 | 89.2 | 102 | 92.2 | 88.7 | 98.1 |
| 1993年1月 | 248,766 | 131,772 | 116,994 | 95.4 | 93.1 | 98.3 | 93.4 | 92.5 | 94.5 |
| 1993年2月 | 220,407 | 129,672 | 90,736 | 95 | 92 | 99.5 | 93.5 | 91.6 | 96.4 |
| 1993年3月 | 263,545 | 161,386 | 102,159 | 93.4 | 90.4 | 98.7 | 92 | 89.9 | 95.7 |
| 1993年4月 | 262,067 | 151,085 | 110,982 | 97.3 | 93.8 | 102.6 | 95.6 | 93.1 | 99.5 |
| 1993年5月 | 251,285 | 146,719 | 104,566 | 97.1 | 94.3 | 101.3 | 95.7 | 93.9 | 98.5 |
| 1993年6月 | 235,745 | 138,262 | 97,483 | 94.8 | 90.5 | 101.5 | 93.7 | 90.4 | 98.8 |
| 1993年7月 | 273,979 | 162,308 | 111,671 | 95.3 | 92.6 | 99.4 | 93.7 | 92.3 | 96 |
| 1993年8月 | 233,815 | 124,083 | 109,732 | 97.2 | 94.7 | 100.2 | 95.2 | 94.2 | 96.5 |
| 1993年9月 | 225,321 | 131,481 | 93,840 | 94.8 | 91.5 | 99.9 | 93.3 | 91.3 | 96.4 |
| 1993年10月 | 241,876 | 140,400 | 101,476 | 97 | 93.2 | 102.7 | 95.2 | 92.6 | 99.3 |
| 1993年11月 | 237,541 | 137,589 | 99,953 | 95.2 | 93.4 | 97.7 | 93.6 | 93.1 | 94.4 |
| 1993年12月 | 363,591 | 209,767 | 153,824 | 96.4 | 93.9 | 100 | 94.5 | 93.6 | 95.8 |
| 1994年1月 | 244,911 | 125,580 | 119,331 | 98.5 | 95.3 | 102 | 96.1 | 95.2 | 97 |
| 1994年2月 | 213,255 | 121,095 | 92,160 | 96.8 | 93.4 | 101.6 | 95.1 | 93.4 | 97.6 |
| 1994年3月 | 260,199 | 154,134 | 106,065 | 98.7 | 95.5 | 103.8 | 97.2 | 95.4 | 100.2 |
| 1994年4月 | 259,414 | 145,104 | 114,309 | 99 | 96 | 103 | 97 | 95.9 | 98.6 |
| 1994年5月 | 247,422 | 139,910 | 107,513 | 98.5 | 95.4 | 102.8 | 96.2 | 95.1 | 97.8 |
| 1994年6月 | 237,887 | 134,443 | 103,445 | 100.9 | 97.2 | 106.1 | 98.4 | 96.8 | 100.8 |
| 1994年7月 | 295,441 | 160,827 | 134,614 | 103.4 | 99 | 110.7 | 101.7 | 98.7 | 106 |
| 1994年8月 | 248,792 | 123,238 | 125,554 | 102.1 | 99.2 | 105.1 | 99.1 | 98.6 | 99.7 |
| 1994年9月 | 237,011 | 130,322 | 106,689 | 100.9 | 99 | 104.4 | 98.6 | 98.5 | 98.7 |
| 1994年10月 | 256,133 | 141,300 | 114,833 | 101.6 | 100.5 | 103.9 | 99.9 | 100.5 | 99 |
| 1994年11月 | 256,198 | 141,442 | 114,756 | 103.5 | 102.7 | 105.4 | 101.6 | 102.6 | 100.1 |
