飲食料品 — 百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比
百貨店・スーパー商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「飲食料品」(Food and Beverages)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー単位 百万円
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店単位 %
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 百貨店・スーパー商品別販売額
- 注 1 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の項目ごとに積み上げて算出している。
- 注 2 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げて算出している。
- 注 3 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 4 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 5 以下の時点に数値の不連続が生じている。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- なお、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算はリンク係数を用いて処理している。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注2」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比
- 注 1 1995年度以前の前年度比及び1997年以前の前年同期比については、未算出のため、月次の項目ごとに積み上げて販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 2 1991年から1997年までの間は、既存店(旧名称:店舗調整済)の前年(度、同期、同月)比のみを公表していたため、前年(度、同期、同月)比は販売額により求めている。
- 注 2 既存店とは当月及び前年同月とも調査の対象となっている事業所をいい、前年同月比の算出はその事業所のみで行っている。
- 注 3 1981年6月以前の大型小売店合計は、「百貨店」と「スーパー(旧名称:セルフ)」の数値を積み上げにより算出し、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 以下の時点に数値の不連続が生じており、これらの期間をまたぐ前年(度、同期、同月)比の計算は以下のリンク係数を用いて処理している。
- 調査範囲の見直しにより1991年7月以降
- 調査対象の見直しにより1994年7月以降
- 調査対象の見直しにより2010年7月以降
- 調査対象の見直しにより2013年7月以降
- 重複是正により2015年7月以降
- 調査対象の見直しにより2020年3月以降
- 【リンク係数】
- 合計 合計 合計 合計 百貨店 百貨店 百貨店 百貨店 スーパー スーパー スーパー スーパー
- 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 計 衣料品 飲食料品 その他 時間軸コード
- 33420 0.9849 0.9878 0.9895 0.9755 0.9802 0.9831 0.9792 0.9758 0.9904 0.9966 0.995 0.975 1991000707
- 34516 0.9758 0.9908 0.9713 0.9592 0.9983 0.9985 0.9971 0.9989 0.9537 0.9772 0.9591 0.9182 1994000707
- 40360 1.0209 1.0268 1.0274 1.0317 1.0331 1.0428 2010000707
- 41456 1.0076 1.0134 1.0023 1.0115 1.0161 1.0036 2013000707
- 42186 0.962 0.9989 0.9973 0.8434 0.9438 0.9966 0.9968 0.7465 2015000707
- 43891 1.0755 1.0037 1.1046 1.0515 1.1114 1.0134 1.1253 1.0913 2020000303
- 注 7 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
原典のシート「注3」
- 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)
- 注 1 調査範囲の見直しにより1991年7月から前年(度、同期、同月)比の公表は、全店(旧名称:店舗調整前)から既存店(旧名称:店舗調整済)に変更し、1988年まで遡及して計算を行った。
- 注 2 1996年以前の年度及び四半期については、月次の積み上げにより算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1997年から年、年度、四半期の既存店前年(度、同期)比の求め方の変更に伴い、1988年まで遡及し再計算を行った。
- 注 4 2015年7月から「大型小売店」を「百貨店・スーパー」に名称変更した。
- 注 5 直近の年の1月分以降は、年間補正によって数値が変更されることがある。
- 注 6 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額(1)合 計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(2)百貨店 百貨店(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額(3)スーパー スーパー(百万円) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(3)スーパー スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(1)合計(百貨店+スーパー) 百貨店+スーパー(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(2)百貨店 百貨店(%) | 百貨店・スーパー商品別販売額前年(度、同期、同月)比(既存店)(3)スーパー スーパー(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年1月 | 246,477 | 70,803 | 175,674 | 111.7 | 109.7 | 112.5 | *** | *** | *** |
| 1980年2月 | 247,594 | 70,042 | 177,552 | 114.6 | 115 | 114.4 | *** | *** | *** |
| 1980年3月 | 279,066 | 85,575 | 193,491 | 114.9 | 113.7 | 115.4 | *** | *** | *** |
| 1980年4月 | 270,756 | 78,138 | 192,618 | 111.8 | 111 | 112.1 | *** | *** | *** |
| 1980年5月 | 267,616 | 75,662 | 191,954 | 111.7 | 112.4 | 111.4 | *** | *** | *** |
| 1980年6月 | 277,504 | 88,798 | 188,706 | 114.8 | 115 | 114.8 | *** | *** | *** |
| 1980年7月 | 400,012 | 196,932 | 203,080 | 110.4 | 109.5 | 111.3 | *** | *** | *** |
| 1980年8月 | 320,781 | 106,533 | 214,248 | 115.4 | 114.2 | 116 | *** | *** | *** |
| 1980年9月 | 267,689 | 71,816 | 195,873 | 112.7 | 109.7 | 113.8 | *** | *** | *** |
| 1980年10月 | 279,842 | 80,158 | 199,685 | 113.9 | 112.4 | 114.6 | *** | *** | *** |
| 1980年11月 | 295,704 | 94,282 | 201,422 | 116.6 | 116.1 | 116.9 | *** | *** | *** |
| 1980年12月 | 597,526 | 315,278 | 282,248 | 111.6 | 109 | 114.6 | *** | *** | *** |
| 1981年1月 | 281,311 | 78,286 | 203,025 | 114.1 | 110.6 | 115.6 | *** | *** | *** |
| 1981年2月 | 273,009 | 75,935 | 197,074 | 110.3 | 108.4 | 111 | *** | *** | *** |
| 1981年3月 | 308,061 | 93,205 | 214,856 | 110.4 | 108.9 | 111 | *** | *** | *** |
| 1981年4月 | 302,990 | 85,673 | 217,318 | 111.9 | 109.6 | 112.8 | *** | *** | *** |
| 1981年5月 | 306,451 | 84,406 | 222,045 | 114.5 | 111.6 | 115.7 | *** | *** | *** |
| 1981年6月 | 308,645 | 97,622 | 211,023 | 111.2 | 109.9 | 111.8 | *** | *** | *** |
| 1981年7月 | 442,983 | 214,566 | 228,417 | 110.7 | 109 | 112.5 | *** | *** | *** |
| 1981年8月 | 354,499 | 112,844 | 241,655 | 110.5 | 105.9 | 112.8 | *** | *** | *** |
| 1981年9月 | 297,805 | 78,330 | 219,475 | 111.3 | 109.1 | 112 | *** | *** | *** |
| 1981年10月 | 308,320 | 87,385 | 220,935 | 110.2 | 109 | 110.6 | *** | *** | *** |
| 1981年11月 | 323,746 | 101,193 | 222,553 | 109.5 | 107.3 | 110.5 | *** | *** | *** |
| 1981年12月 | 647,878 | 335,222 | 312,656 | 108.4 | 106.3 | 110.8 | *** | *** | *** |
| 1982年1月 | 305,851 | 83,627 | 222,225 | 108.7 | 106.8 | 109.5 | *** | *** | *** |
| 1982年2月 | 294,943 | 80,061 | 214,882 | 108 | 105.4 | 109 | *** | *** | *** |
| 1982年3月 | 325,091 | 96,782 | 228,309 | 105.5 | 103.8 | 106.3 | *** | *** | *** |
| 1982年4月 | 328,650 | 90,245 | 238,405 | 108.5 | 105.3 | 109.7 | *** | *** | *** |
| 1982年5月 | 326,275 | 86,188 | 240,087 | 106.5 | 102.1 | 108.1 | *** | *** | *** |
| 1982年6月 | 332,962 | 103,950 | 229,012 | 107.9 | 106.5 | 108.5 | *** | *** | *** |
| 1982年7月 | 469,617 | 226,460 | 243,157 | 106 | 105.5 | 106.5 | *** | *** | *** |
| 1982年8月 | 375,320 | 117,735 | 257,585 | 105.9 | 104.3 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 1982年9月 | 316,492 | 80,480 | 236,012 | 106.3 | 102.7 | 107.5 | *** | *** | *** |
| 1982年10月 | 333,246 | 92,617 | 240,629 | 108.1 | 106 | 108.9 | *** | *** | *** |
| 1982年11月 | 331,508 | 103,408 | 228,100 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1982年12月 | 672,425 | 347,364 | 325,062 | 103.8 | 103.6 | 104 | *** | *** | *** |
| 1983年1月 | 317,709 | 85,771 | 231,938 | 103.9 | 102.6 | 104.4 | *** | *** | *** |
| 1983年2月 | 309,609 | 83,136 | 226,474 | 105 | 103.8 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 1983年3月 | 343,793 | 100,853 | 242,940 | 105.8 | 104.2 | 106.4 | *** | *** | *** |
| 1983年4月 | 336,514 | 91,145 | 245,369 | 102.4 | 101 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1983年5月 | 341,678 | 89,558 | 252,120 | 104.7 | 103.9 | 105 | *** | *** | *** |
| 1983年6月 | 343,461 | 105,948 | 237,513 | 103.2 | 101.9 | 103.7 | *** | *** | *** |
| 1983年7月 | 497,212 | 239,394 | 257,818 | 105.9 | 105.7 | 106 | *** | *** | *** |
| 1983年8月 | 389,711 | 120,235 | 269,477 | 103.8 | 102.1 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1983年9月 | 326,822 | 84,019 | 242,803 | 103.3 | 104.4 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1983年10月 | 348,566 | 96,812 | 251,754 | 104.6 | 104.5 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1983年11月 | 349,135 | 108,324 | 240,811 | 105.3 | 104.8 | 105.6 | *** | *** | *** |
| 1983年12月 | 699,743 | 361,254 | 338,489 | 104.1 | 104 | 104.1 | *** | *** | *** |
| 1984年1月 | 334,854 | 90,886 | 243,968 | 105.4 | 106 | 105.2 | *** | *** | *** |
| 1984年2月 | 338,846 | 91,620 | 247,226 | 109.4 | 110.2 | 109.2 | *** | *** | *** |
| 1984年3月 | 368,425 | 107,583 | 260,842 | 107.2 | 106.7 | 107.4 | *** | *** | *** |
| 1984年4月 | 358,940 | 100,390 | 258,550 | 106.7 | 110.1 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 1984年5月 | 348,745 | 93,708 | 255,037 | 102.1 | 104.6 | 101.2 | *** | *** | *** |
| 1984年6月 | 351,327 | 109,104 | 242,223 | 102.3 | 103 | 102 | *** | *** | *** |
| 1984年7月 | 519,028 | 252,229 | 266,799 | 104.4 | 105.4 | 103.5 | *** | *** | *** |
| 1984年8月 | 398,863 | 123,045 | 275,818 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | *** | *** | *** |
| 1984年9月 | 342,637 | 90,623 | 252,014 | 104.8 | 107.9 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1984年10月 | 346,334 | 98,961 | 247,373 | 99.4 | 102.2 | 98.3 | *** | *** | *** |
| 1984年11月 | 352,414 | 112,383 | 240,031 | 100.9 | 103.7 | 99.7 | *** | *** | *** |
| 1984年12月 | 722,654 | 375,775 | 346,879 | 103.3 | 104 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1985年1月 | 345,598 | 94,927 | 250,671 | 103.2 | 104.4 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1985年2月 | 327,533 | 91,734 | 235,799 | 96.7 | 100.1 | 95.4 | *** | *** | *** |
| 1985年3月 | 372,119 | 111,657 | 260,462 | 101 | 103.8 | 99.9 | *** | *** | *** |
| 1985年4月 | 357,145 | 101,410 | 255,736 | 99.5 | 101 | 98.9 | *** | *** | *** |
| 1985年5月 | 354,505 | 98,008 | 256,497 | 101.7 | 104.6 | 100.6 | *** | *** | *** |
| 1985年6月 | 368,578 | 116,303 | 252,274 | 104.9 | 106.6 | 104.1 | *** | *** | *** |
| 1985年7月 | 535,979 | 263,780 | 272,200 | 103.3 | 104.6 | 102 | *** | *** | *** |
| 1985年8月 | 414,249 | 128,451 | 285,797 | 103.9 | 104.4 | 103.6 | *** | *** | *** |
| 1985年9月 | 350,525 | 94,557 | 255,968 | 102.3 | 104.3 | 101.6 | *** | *** | *** |
| 1985年10月 | 364,693 | 106,004 | 258,689 | 105.3 | 107.1 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 1985年11月 | 367,638 | 119,936 | 247,702 | 104.3 | 106.7 | 103.2 | *** | *** | *** |
| 1985年12月 | 746,185 | 391,161 | 355,024 | 103.3 | 104.1 | 102.3 | *** | *** | *** |
| 1986年1月 | 361,008 | 102,086 | 258,922 | 104.5 | 107.5 | 103.3 | *** | *** | *** |
| 1986年2月 | 346,168 | 100,585 | 245,583 | 105.7 | 109.6 | 104.1 | *** | *** | *** |
| 1986年3月 | 386,045 | 118,687 | 267,358 | 103.7 | 106.3 | 102.6 | *** | *** | *** |
| 1986年4月 | 371,925 | 107,987 | 263,938 | 104.1 | 106.5 | 103.2 | *** | *** | *** |
| 1986年5月 | 370,894 | 107,125 | 263,769 | 104.6 | 109.3 | 102.8 | *** | *** | *** |
| 1986年6月 | 379,599 | 124,117 | 255,482 | 103 | 106.7 | 101.3 | *** | *** | *** |
| 1986年7月 | 557,183 | 277,006 | 280,177 | 104 | 105 | 102.9 | *** | *** | *** |
| 1986年8月 | 433,015 | 139,506 | 293,509 | 104.5 | 108.6 | 102.7 | *** | *** | *** |
| 1986年9月 | 358,330 | 99,604 | 258,725 | 102.2 | 105.3 | 101.1 | *** | *** | *** |
| 1986年10月 | 374,543 | 109,972 | 264,571 | 102.7 | 103.7 | 102.3 | *** | *** | *** |
| 1986年11月 | 387,734 | 128,845 | 258,889 | 105.5 | 107.4 | 104.5 | *** | *** | *** |
| 1986年12月 | 763,711 | 401,911 | 361,799 | 102.3 | 102.7 | 101.9 | *** | *** | *** |
| 1987年1月 | 365,926 | 105,031 | 260,895 | 101.4 | 102.9 | 100.8 | *** | *** | *** |
| 1987年2月 | 351,619 | 105,538 | 246,081 | 101.6 | 104.9 | 100.2 | *** | *** | *** |
| 1987年3月 | 393,320 | 123,871 | 269,449 | 101.9 | 104.4 | 100.8 | *** | *** | *** |
| 1987年4月 | 382,043 | 112,430 | 269,613 | 102.7 | 104.1 | 102.2 | *** | *** | *** |
| 1987年5月 | 390,925 | 113,805 | 277,120 | 105.4 | 106.2 | 105.1 | *** | *** | *** |
| 1987年6月 | 391,610 | 130,530 | 261,079 | 103.2 | 105.2 | 102.2 | *** | *** | *** |
| 1987年7月 | 576,443 | 291,179 | 285,264 | 103.5 | 105.1 | 101.8 | *** | *** | *** |
| 1987年8月 | 442,804 | 144,907 | 297,898 | 102.3 | 103.9 | 101.5 | *** | *** | *** |
| 1987年9月 | 373,770 | 105,335 | 268,435 | 104.3 | 105.8 | 103.8 | *** | *** | *** |
| 1987年10月 | 385,350 | 116,758 | 268,592 | 102.9 | 106.2 | 101.5 | *** | *** | *** |
| 1987年11月 | 401,349 | 135,934 | 265,415 | 103.5 | 105.5 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 1987年12月 | 795,611 | 421,631 | 373,980 | 104.2 | 104.9 | 103.4 | *** | *** | *** |
| 1988年1月 | 385,598 | 112,546 | 273,052 | 105.4 | 107.2 | 104.7 | 103.6 | 106.3 | 102.5 |
| 1988年2月 | 379,062 | 115,617 | 263,445 | 107.8 | 109.6 | 107.1 | 106.2 | 108.7 | 105.1 |
| 1988年3月 | 406,515 | 129,389 | 277,126 | 103.4 | 104.5 | 102.8 | 101.9 | 103.6 | 101.2 |
| 1988年4月 | 397,801 | 120,125 | 277,676 | 104.1 | 106.8 | 103 | 102.8 | 106.2 | 101.4 |
| 1988年5月 | 409,121 | 120,777 | 288,344 | 104.7 | 106.1 | 104.1 | 103.3 | 105.2 | 102.5 |
| 1988年6月 | 410,110 | 138,239 | 271,871 | 104.7 | 105.9 | 104.1 | 103.3 | 105.2 | 102.4 |
| 1988年7月 | 618,803 | 315,359 | 303,444 | 107.3 | 108.3 | 106.4 | 106.3 | 108 | 104.4 |
| 1988年8月 | 458,378 | 150,823 | 307,555 | 103.5 | 104.1 | 103.2 | 101.9 | 103.6 | 101.1 |
| 1988年9月 | 386,277 | 110,584 | 275,694 | 103.3 | 105 | 102.7 | 101.8 | 104.2 | 100.8 |
| 1988年10月 | 410,698 | 123,603 | 287,095 | 106.6 | 105.9 | 106.9 | 105 | 104.8 | 105.1 |
| 1988年11月 | 421,643 | 143,511 | 278,132 | 105.1 | 105.6 | 104.8 | 103.5 | 104.4 | 103 |
| 1988年12月 | 836,174 | 445,613 | 390,561 | 105.1 | 105.7 | 104.4 | 103.8 | 105 | 102.5 |
| 1989年1月 | 401,410 | 118,754 | 282,656 | 104.1 | 105.5 | 103.5 | 102.5 | 104.1 | 101.8 |
| 1989年2月 | 390,498 | 119,786 | 270,712 | 103 | 103.6 | 102.8 | 102 | 102.3 | 101.8 |
| 1989年3月 | 447,416 | 145,222 | 302,194 | 110.1 | 112.2 | 109 | 108.6 | 111.2 | 107.3 |
| 1989年4月 | 411,844 | 118,763 | 293,081 | 103.5 | 98.9 | 105.5 | 102.2 | 97.7 | 104.2 |
| 1989年5月 | 434,816 | 126,024 | 308,792 | 106.3 | 104.3 | 107.1 | 104.9 | 103.4 | 105.6 |
| 1989年6月 | 441,600 | 146,822 | 294,778 | 107.7 | 106.2 | 108.4 | 106.7 | 105.2 | 107.4 |
| 1989年7月 | 667,067 | 338,895 | 328,173 | 107.8 | 107.5 | 108.1 | 106.8 | 106.8 | 106.9 |
| 1989年8月 | 495,707 | 160,829 | 334,878 | 108.1 | 106.6 | 108.9 | 107 | 105.2 | 107.9 |
| 1989年9月 | 418,942 | 120,514 | 298,428 | 108.5 | 109 | 108.2 | 107.4 | 107.1 | 107.5 |
| 1989年10月 | 439,751 | 134,774 | 304,977 | 107.1 | 109 | 106.2 | 105.6 | 106.3 | 105.4 |
| 1989年11月 | 447,987 | 154,738 | 293,249 | 106.2 | 107.8 | 105.4 | 105.1 | 105.9 | 104.7 |
| 1989年12月 | 904,421 | 483,311 | 421,109 | 108.2 | 108.5 | 107.8 | 107.1 | 107.2 | 107.1 |
| 1990年1月 | 438,953 | 128,830 | 310,123 | 109.4 | 108.5 | 109.7 | 107.8 | 106.2 | 108.4 |
| 1990年2月 | 428,604 | 132,242 | 296,362 | 109.8 | 110.4 | 109.5 | 107.8 | 108 | 107.6 |
| 1990年3月 | 466,421 | 150,376 | 316,046 | 104.2 | 103.5 | 104.6 | 102.7 | 101.4 | 103.3 |
| 1990年4月 | 455,936 | 136,611 | 319,324 | 110.7 | 115 | 109 | 108.9 | 113.2 | 107.1 |
| 1990年5月 | 465,186 | 136,718 | 328,469 | 107 | 108.5 | 106.4 | 105.1 | 106.4 | 104.6 |
| 1990年6月 | 476,440 | 164,451 | 311,989 | 107.9 | 112 | 105.8 | 106.2 | 110.4 | 104.1 |
| 1990年7月 | 718,681 | 368,904 | 349,777 | 107.7 | 108.9 | 106.6 | 106.2 | 107.6 | 104.8 |
| 1990年8月 | 535,565 | 171,157 | 364,408 | 108 | 106.4 | 108.8 | 106.2 | 105.1 | 106.8 |
| 1990年9月 | 460,086 | 131,517 | 328,569 | 109.8 | 109.1 | 110.1 | 108 | 107.5 | 108.1 |
| 1990年10月 | 478,644 | 145,102 | 333,542 | 108.8 | 107.7 | 109.4 | 107.3 | 106.7 | 107.5 |
| 1990年11月 | 493,347 | 171,073 | 322,275 | 110.1 | 110.6 | 109.9 | 108.8 | 109.8 | 108.2 |
| 1990年12月 | 977,464 | 514,526 | 462,938 | 108.1 | 106.5 | 109.9 | 106.9 | 105.8 | 108.2 |
| 1991年1月 | 487,609 | 140,205 | 347,404 | 111.1 | 108.8 | 112 | 109.5 | 107.9 | 110.1 |
| 1991年2月 | 468,614 | 144,330 | 324,284 | 109.3 | 109.1 | 109.4 | 107.9 | 108.2 | 107.8 |
| 1991年3月 | 518,598 | 164,645 | 353,954 | 111.2 | 109.5 | 112 | 109.8 | 108.7 | 110.3 |
| 1991年4月 | 488,190 | 145,225 | 342,965 | 107.1 | 106.3 | 107.4 | 106.2 | 105.5 | 106.6 |
| 1991年5月 | 501,539 | 146,287 | 355,252 | 107.8 | 107 | 108.2 | 106.7 | 106.5 | 106.8 |
| 1991年6月 | 532,334 | 185,282 | 347,052 | 111.7 | 112.7 | 111.2 | 110.7 | 112.1 | 110 |
| 1991年7月 | 766,652 | 390,872 | 375,780 | 105.6 | 103.8 | 106.9 | 104.8 | 104.3 | 105.4 |
| 1991年8月 | 584,520 | 187,630 | 396,890 | 108 | 107.3 | 108.4 | 106.4 | 106.5 | 106.3 |
| 1991年9月 | 489,313 | 142,502 | 346,811 | 105.2 | 106.1 | 105 | 104.3 | 105.4 | 103.8 |
| 1991年10月 | 516,798 | 158,346 | 358,453 | 106.8 | 106.9 | 106.9 | 106.2 | 106.1 | 106.2 |
| 1991年11月 | 538,682 | 193,730 | 344,952 | 108 | 110.9 | 106.5 | 107.2 | 110.1 | 105.5 |
| 1991年12月 | 1,031,735 | 540,543 | 491,192 | 104.4 | 102.9 | 105.6 | 103.4 | 103.3 | 103.5 |
| 1992年1月 | 518,366 | 151,462 | 366,905 | 105.2 | 105.8 | 105.1 | 103.5 | 104.3 | 103.2 |
| 1992年2月 | 512,488 | 160,752 | 351,736 | 108.2 | 109.1 | 107.9 | 106.9 | 107.8 | 106.5 |
| 1992年3月 | 546,506 | 173,779 | 372,727 | 104.3 | 103.4 | 104.8 | 102.5 | 101.7 | 102.9 |
| 1992年4月 | 520,000 | 155,805 | 364,194 | 105.4 | 105.1 | 105.7 | 103.7 | 103.4 | 103.9 |
| 1992年5月 | 539,390 | 159,010 | 380,380 | 106.4 | 106.4 | 106.5 | 104.8 | 104.3 | 105 |
| 1992年6月 | 549,102 | 193,840 | 355,262 | 102.1 | 102.4 | 101.9 | 100.8 | 101.1 | 100.7 |
| 1992年7月 | 786,441 | 399,230 | 387,210 | 102.6 | 102.1 | 103 | 101.6 | 101.2 | 101.9 |
| 1992年8月 | 598,703 | 190,153 | 408,549 | 102.4 | 101.3 | 102.9 | 101.1 | 100.2 | 101.6 |
| 1992年9月 | 500,066 | 144,669 | 355,397 | 102.2 | 101.5 | 102.5 | 100.5 | 99.9 | 100.7 |
| 1992年10月 | 521,865 | 162,075 | 359,790 | 101 | 102.4 | 100.4 | 99.4 | 101 | 98.7 |
| 1992年11月 | 543,175 | 192,786 | 350,389 | 100.8 | 99.5 | 101.6 | 99.3 | 98.7 | 99.5 |
| 1992年12月 | 1,016,377 | 520,675 | 495,701 | 98.5 | 96.3 | 100.9 | 97.4 | 95.8 | 99.2 |
| 1993年1月 | 525,234 | 150,206 | 375,028 | 101.3 | 99.2 | 102.2 | 99.5 | 98.3 | 100 |
| 1993年2月 | 498,756 | 152,470 | 346,287 | 97.3 | 94.8 | 98.5 | 95.9 | 94.1 | 96.7 |
| 1993年3月 | 532,043 | 168,488 | 363,555 | 97.4 | 97 | 97.5 | 96.1 | 96.2 | 96 |
| 1993年4月 | 522,426 | 154,675 | 367,751 | 100.5 | 99.3 | 101 | 98.9 | 98.3 | 99.1 |
| 1993年5月 | 538,846 | 157,522 | 381,323 | 99.9 | 99.1 | 100.2 | 98.3 | 98 | 98.4 |
| 1993年6月 | 546,470 | 183,934 | 362,536 | 99.5 | 94.9 | 102 | 98.1 | 94.3 | 100.1 |
| 1993年7月 | 787,348 | 386,856 | 400,492 | 100.1 | 96.9 | 103.4 | 98.7 | 96.4 | 101.1 |
| 1993年8月 | 601,552 | 188,469 | 413,082 | 100.5 | 99.1 | 101.1 | 98.3 | 98.2 | 98.3 |
| 1993年9月 | 509,784 | 143,478 | 366,306 | 101.9 | 99.2 | 103.1 | 99.7 | 98.5 | 100.2 |
| 1993年10月 | 536,961 | 162,448 | 374,512 | 102.9 | 100.2 | 104.1 | 100.5 | 99 | 101.2 |
| 1993年11月 | 540,022 | 185,358 | 354,664 | 99.4 | 96.1 | 101.2 | 97.3 | 95.5 | 98.3 |
| 1993年12月 | 1,005,218 | 499,067 | 506,151 | 98.9 | 95.9 | 102.1 | 97.5 | 95.5 | 99.6 |
| 1994年1月 | 541,086 | 152,115 | 388,971 | 103 | 101.3 | 103.7 | 100.2 | 100.8 | 99.9 |
| 1994年2月 | 518,411 | 153,997 | 364,414 | 103.9 | 101 | 105.2 | 101.3 | 100.6 | 101.7 |
| 1994年3月 | 548,040 | 169,963 | 378,077 | 103 | 100.9 | 104 | 100.5 | 100.2 | 100.7 |
| 1994年4月 | 520,684 | 151,946 | 368,738 | 99.7 | 98.2 | 100.3 | 96.9 | 97.4 | 96.6 |
| 1994年5月 | 543,346 | 155,573 | 387,773 | 100.8 | 98.8 | 101.7 | 97.7 | 98 | 97.5 |
| 1994年6月 | 559,578 | 184,601 | 374,977 | 102.4 | 100.4 | 103.4 | 99 | 99.5 | 98.7 |
| 1994年7月 | 818,002 | 373,868 | 444,134 | 100.9 | 96.4 | 106.4 | 99.3 | 96.1 | 102.4 |
| 1994年8月 | 644,220 | 181,167 | 463,054 | 104 | 95.8 | 107.5 | 100.2 | 94.9 | 102.7 |
| 1994年9月 | 553,210 | 147,293 | 405,917 | 105.4 | 102.4 | 106.3 | 101.2 | 101.4 | 101.1 |
| 1994年10月 | 577,585 | 163,518 | 414,067 | 104.5 | 100.4 | 106 | 100.8 | 100.2 | 101 |
| 1994年11月 | 585,668 | 185,757 | 399,911 | 105.3 | 99.9 | 108.1 | 101.8 | 99.5 | 103.1 |
| 1994年12月 | 1,048,172 | 492,824 | 555,347 | 101.3 | 98.5 | 105.2 | 99.2 | 98.4 | 100.1 |
| 1995年1月 | 578,145 | 149,419 | 428,726 | 103.8 | 97.9 | 105.7 | 99.5 | 96.9 | 100.5 |
| 1995年2月 | 557,783 | 153,310 | 404,473 | 104.5 | 99.3 | 106.5 | 99.7 | 98.2 | 100.4 |
| 1995年3月 | 600,114 | 171,078 | 429,037 | 106.4 | 100.4 | 108.8 | 100.9 | 99.3 | 101.6 |
