合計 合計 — 百貨店・スーパー商品別販売額指数
百貨店・スーパー商品別販売額指数のうち、原典の列「合計」(Total)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「合計」、下の段の見出しが「合計」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 合計 合計 合計 衣料品 衣料品 衣料品 飲食料品 飲食料品 飲食料品 その他 その他 その他
- 注1 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー
- 注1 1.069416 1.446215 0.948328 1.596853 1.664032 1.491559 0.931244 1.271825 0.889228 1.136917 1.342132 1.027523
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 123.7 | 114.7 |
| 2005年2月 | 97.3 | 114.2 |
| 2005年3月 | 111.9 | 113.8 |
| 2005年4月 | 110 | 114.4 |
| 2005年5月 | 110 | 113.7 |
| 2005年6月 | 109.9 | 113.7 |
| 2005年7月 | 123.6 | 114.3 |
| 2005年8月 | 104.9 | 111.5 |
| 2005年9月 | 101.6 | 113.5 |
| 2005年10月 | 112.2 | 114.3 |
| 2005年11月 | 115 | 113.4 |
| 2005年12月 | 148.2 | 116.1 |
| 2006年1月 | 120.8 | 112.7 |
| 2006年2月 | 95.7 | 112.4 |
| 2006年3月 | 111.8 | 113.7 |
| 2006年4月 | 109.4 | 113.3 |
| 2006年5月 | 109.1 | 113.4 |
| 2006年6月 | 109.4 | 113.1 |
| 2006年7月 | 122.3 | 113.3 |
| 2006年8月 | 105.6 | 112.1 |
| 2006年9月 | 102.5 | 113.7 |
| 2006年10月 | 110.1 | 113 |
| 2006年11月 | 114 | 112.4 |
| 2006年12月 | 146 | 113.7 |
| 2007年1月 | 121.5 | 114.2 |
| 2007年2月 | 97.2 | 113.8 |
| 2007年3月 | 111.5 | 112.9 |
| 2007年4月 | 108.7 | 113 |
| 2007年5月 | 109.4 | 113.7 |
| 2007年6月 | 111.4 | 114.6 |
| 2007年7月 | 119.3 | 111.2 |
| 2007年8月 | 107.4 | 113.8 |
| 2007年9月 | 102.3 | 112.8 |
| 2007年10月 | 110.1 | 113.8 |
| 2007年11月 | 116.2 | 114.5 |
| 2007年12月 | 145.5 | 113.4 |
| 2008年1月 | 120.6 | 113.7 |
| 2008年2月 | 99.8 | 112.6 |
| 2008年3月 | 113.6 | 114.3 |
| 2008年4月 | 107.9 | 112.9 |
| 2008年5月 | 108.9 | 112.5 |
| 2008年6月 | 108.5 | 111.5 |
| 2008年7月 | 119.8 | 112.6 |
| 2008年8月 | 106.4 | 111.1 |
| 2008年9月 | 100.2 | 111.5 |
| 2008年10月 | 107 | 110.7 |
| 2008年11月 | 114.3 | 111.6 |
| 2008年12月 | 138.7 | 109.2 |
| 2009年1月 | 116.2 | 110.1 |
| 2009年2月 | 93.7 | 107.5 |
| 2009年3月 | 106.3 | 107.4 |
| 2009年4月 | 102.6 | 107.6 |
| 2009年5月 | 104.2 | 106.9 |
| 2009年6月 | 103.2 | 106.3 |
| 2009年7月 | 111.8 | 106.1 |
| 2009年8月 | 101.1 | 104.8 |
| 2009年9月 | 96.2 | 106.1 |
| 2009年10月 | 100.5 | 103.6 |
| 2009年11月 | 104.4 | 103.2 |
| 2009年12月 | 132.7 | 104.7 |
| 2010年1月 | 110.3 | 103.9 |
| 2010年2月 | 90.5 | 103.8 |
| 2010年3月 | 101.9 | 103.5 |
| 2010年4月 | 99.5 | 104.4 |
| 2010年5月 | 100.8 | 103.4 |
| 2010年6月 | 100.7 | 103.8 |
| 2010年7月 | 110.6 | 104.4 |
| 2010年8月 | 99.9 | 104.3 |
| 2010年9月 | 95.2 | 104.9 |
| 2010年10月 | 101.8 | 104.3 |
| 2010年11月 | 104.9 | 104.3 |
| 2010年12月 | 130.8 | 103.1 |
| 2011年1月 | 109.8 | 103.8 |
| 2011年2月 | 91.4 | 104.8 |
| 2011年3月 | 95.3 | 96.6 |
| 2011年4月 | 98.5 | 102.8 |
| 2011年5月 | 99.5 | 102.5 |
| 2011年6月 | 101.2 | 104.4 |
| 2011年7月 | 112.5 | 105.7 |
| 2011年8月 | 98.1 | 103 |
| 2011年9月 | 93 | 102.6 |
| 2011年10月 | 101.4 | 103.8 |
| 2011年11月 | 103.4 | 102.6 |
| 2011年12月 | 131.6 | 103.1 |
| 2012年1月 | 109.7 | 105 |
| 2012年2月 | 92.7 | 102.6 |
| 2012年3月 | 101.3 | 101.5 |
| 2012年4月 | 98.7 | 103.2 |
| 2012年5月 | 99.3 | 102.8 |
| 2012年6月 | 99 | 101.6 |
| 2012年7月 | 108.2 | 102.8 |
| 2012年8月 | 98.1 | 102.9 |
| 2012年9月 | 92.8 | 101 |
| 2012年10月 | 99 | 102.9 |
| 2012年11月 | 105 | 103.9 |
| 2012年12月 | 132.5 | 103 |
| 2013年1月 | 106.6 | 103.3 |
| 2013年2月 | 90 | 102.9 |
| 2013年3月 | 104.8 | 103.9 |
| 2013年4月 | 97.7 | 103.2 |
| 2013年5月 | 100.2 | 103.3 |
| 2013年6月 | 103.5 | 105.7 |
| 2013年7月 | 107.5 | 103 |
| 2013年8月 | 99 | 103 |
| 2013年9月 | 94.4 | 103.3 |
| 2013年10月 | 99.9 | 103.7 |
| 2013年11月 | 106.5 | 104.5 |
| 2013年12月 | 133.9 | 104.8 |
| 2014年1月 | 107.5 | 104.7 |
| 2014年2月 | 92.2 | 105.1 |
| 2014年3月 | 122.2 | 120.7 |
| 2014年4月 | 92 | 97.3 |
| 2014年5月 | 99.9 | 101.9 |
| 2014年6月 | 102.5 | 105.4 |
| 2014年7月 | 107.9 | 103.6 |
| 2014年8月 | 101.8 | 105 |
| 2014年9月 | 96 | 105.8 |
| 2014年10月 | 100.8 | 104.7 |
| 2014年11月 | 108.5 | 105.7 |
| 2014年12月 | 135 | 106.3 |
| 2015年1月 | 108.3 | 105.9 |
| 2015年2月 | 94.3 | 106.1 |
| 2015年3月 | 107.9 | 107 |
| 2015年4月 | 101.2 | 107.5 |
| 2015年5月 | 106.5 | 107.9 |
| 2015年6月 | 103.3 | 107.2 |
| 2015年7月 | 111.6 | 107.5 |
| 2015年8月 | 105 | 107.9 |
| 2015年9月 | 98.9 | 108.5 |
| 2015年10月 | 105.1 | 107.8 |
| 2015年11月 | 107.9 | 106 |
| 2015年12月 | 136.9 | 108.3 |
| 2016年1月 | 110.7 | 107.6 |
| 2016年2月 | 97.4 | 107.8 |
| 2016年3月 | 107.7 | 107.6 |
| 2016年4月 | 101.1 | 106.5 |
| 2016年5月 | 104.6 | 106.8 |
| 2016年6月 | 102.6 | 106.4 |
| 2016年7月 | 112.6 | 107.1 |
| 2016年8月 | 101.7 | 105.9 |
| 2016年9月 | 96.2 | 105.4 |
| 2016年10月 | 104.5 | 106.4 |
| 2016年11月 | 107.8 | 106.7 |
| 2016年12月 | 135.3 | 106.3 |
| 2017年1月 | 109.5 | 107.3 |
| 2017年2月 | 94.8 | 106.7 |
| 2017年3月 | 106.7 | 106.6 |
| 2017年4月 | 101.9 | 106.6 |
| 2017年5月 | 103.9 | 107 |
| 2017年6月 | 102.7 | 106.1 |
| 2017年7月 | 112.4 | 107 |
| 2017年8月 | 102.4 | 106.6 |
| 2017年9月 | 97.9 | 106.3 |
| 2017年10月 | 103.9 | 106.5 |
| 2017年11月 | 109.3 | 108.3 |
| 2017年12月 | 136.9 | 106.9 |
| 2018年1月 | 110.1 | 108.8 |
| 2018年2月 | 95.3 | 107.3 |
| 2018年3月 | 107.2 | 106.3 |
| 2018年4月 | 101.8 | 107.2 |
| 2018年5月 | 102.5 | 105.6 |
| 2018年6月 | 104.9 | 107.2 |
| 2018年7月 | 111.2 | 106.9 |
| 2018年8月 | 103 | 107.1 |
| 2018年9月 | 99 | 106.3 |
| 2018年10月 | 103.8 | 107.1 |
| 2018年11月 | 107.5 | 106.8 |
| 2018年12月 | 136.2 | 106.3 |
| 2019年1月 | 106.8 | 105.8 |
| 2019年2月 | 93.9 | 105.8 |
| 2019年3月 | 108.1 | 106.5 |
| 2019年4月 | 100.5 | 106.5 |
| 2019年5月 | 102.3 | 105.5 |
| 2019年6月 | 104.6 | 105.8 |
| 2019年7月 | 106.3 | 103.3 |
| 2019年8月 | 104 | 107.3 |
| 2019年9月 | 109.4 | 117.7 |
| 2019年10月 | 95.3 | 98.2 |
| 2019年11月 | 105.4 | 104.2 |
| 2019年12月 | 132.4 | 104.1 |
| 2020年1月 | 105.1 | 104.5 |
| 2020年2月 | 94.1 | 103.7 |
| 2020年3月 | 98.8 | 97.9 |
| 2020年4月 | 81.6 | 86.4 |
| 2020年5月 | 88.4 | 89.8 |
| 2020年6月 | 102.1 | 104.4 |
| 2020年7月 | 102.9 | 100.5 |
| 2020年8月 | 102.6 | 105.1 |
| 2020年9月 | 95.3 | 102.8 |
| 2020年10月 | 99.1 | 101.3 |
| 2020年11月 | 102 | 101 |
| 2020年12月 | 127.9 | 101.3 |
| 2021年1月 | 99 | 97.3 |
| 2021年2月 | 91 | 102.7 |
| 2021年3月 | 101.5 | 101.2 |
| 2021年4月 | 94.4 | 100 |
| 2021年5月 | 93.7 | 95.1 |
| 2021年6月 | 99.8 | 102 |
| 2021年7月 | 104.2 | 101.5 |
| 2021年8月 | 97.8 | 100.8 |
| 2021年9月 | 94.6 | 101.6 |
| 2021年10月 | 100.4 | 101.8 |
| 2021年11月 | 103.8 | 103.5 |
| 2021年12月 | 130.1 | 103 |
| 2022年1月 | 101.9 | 100.3 |
| 2022年2月 | 91.4 | 103.2 |
| 2022年3月 | 103.7 | 103.4 |
| 2022年4月 | 98.8 | 103.9 |
| 2022年5月 | 102.2 | 104.3 |
| 2022年6月 | 101.8 | 104 |
| 2022年7月 | 107.6 | 104.3 |
| 2022年8月 | 102 | 105.8 |
| 2022年9月 | 99.1 | 106.2 |
| 2022年10月 | 105.3 | 106.7 |
| 2022年11月 | 107 | 106.7 |
| 2022年12月 | 135.4 | 106.5 |
| 2023年1月 | 107.5 | 107.2 |
| 2023年2月 | 96.2 | 108.1 |
| 2023年3月 | 107.4 | 107.5 |
| 2023年4月 | 103.9 | 108.9 |
| 2023年5月 | 106 | 108.9 |
| 2023年6月 | 106.2 | 109 |
| 2023年7月 | 113.9 | 110.3 |
| 2023年8月 | 108.6 | 111.4 |
| 2023年9月 | 103.9 | 110.6 |
| 2023年10月 | 109.4 | 111 |
| 2023年11月 | 111.7 | 110.8 |
| 2023年12月 | 138.9 | 109.4 |
| 2024年1月 | 111 | 112 |
| 2024年2月 | 103.3 | 113.6 |
| 2024年3月 | 114.5 | 113.1 |
| 2024年4月 | 106.7 | 113.1 |
| 2024年5月 | 110.5 | 113.4 |
| 2024年6月 | 113.3 | 114.1 |
| 2024年7月 | 115.3 | 113.3 |
| 2024年8月 | 113.5 | 114.4 |
| 2024年9月 | 105.8 | 113.1 |
| 2024年10月 | 108.8 | 112.4 |
| 2024年11月 | 115.4 | 114.1 |
| 2024年12月 | 142.8 | 113.6 |
| 2025年1月 | 116.4 | 116.3 |
| 2025年2月 | 105.1 | 116.2 |
| 2025年3月 | 117.5 | 115.9 |
| 2025年4月 | 109.6 | 115.9 |
| 2025年5月 | 112.5 | 115.4 |
| 2025年6月 | 114.4 | 116.2 |
| 2025年7月 | 117.1 | 115.9 |
| 2025年8月 | 117.2 | 117.2 |
| 2025年9月 | 109.4 | 117.7 |
| 2025年10月 | 114.4 | 117.6 |
| 2025年11月 | 121 | 118.7 |
| 2025年12月 | 144.8 | 117.3 |
| 2026年1月 | 120 | 119 |
| 2026年2月 | 107.3 | 118.3 |
| 2026年3月 | 119.3 | 118.3 |
| 2026年4月 | 112.2 | 118.7 |
| 2026年5月 | 118.5 | 120.8 |
| 2026年6月 | 113.7 | 116.2 |
| 2026年7月 | 119.2 | 118.1 |
| 2026年8月 | 118.7 | 118.6 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 111 | 114.2 |
| 2005年4~6月 | 110 | 113.9 |
| 2005年7~9月 | 110 | 113.1 |
| 2005年10~12月 | 125.1 | 114.6 |
| 2006年1~3月 | 109.4 | 112.9 |
| 2006年4~6月 | 109.3 | 113.3 |
| 2006年7~9月 | 110.1 | 113 |
| 2006年10~12月 | 123.4 | 113 |
| 2007年1~3月 | 110.1 | 113.6 |
| 2007年4~6月 | 109.8 | 113.8 |
| 2007年7~9月 | 109.7 | 112.6 |
| 2007年10~12月 | 123.9 | 113.9 |
| 2008年1~3月 | 111.3 | 113.5 |
| 2008年4~6月 | 108.4 | 112.3 |
| 2008年7~9月 | 108.8 | 111.7 |
| 2008年10~12月 | 120 | 110.5 |
| 2009年1~3月 | 105.4 | 108.3 |
| 2009年4~6月 | 103.3 | 106.9 |
| 2009年7~9月 | 103 | 105.7 |
| 2009年10~12月 | 112.5 | 103.8 |
| 2010年1~3月 | 100.9 | 103.7 |
| 2010年4~6月 | 100.3 | 103.9 |
| 2010年7~9月 | 101.9 | 104.5 |
| 2010年10~12月 | 112.5 | 103.9 |
| 2011年1~3月 | 98.8 | 101.7 |
| 2011年4~6月 | 99.7 | 103.2 |
| 2011年7~9月 | 101.2 | 103.8 |
| 2011年10~12月 | 112.1 | 103.2 |
| 2012年1~3月 | 101.2 | 103 |
| 2012年4~6月 | 99 | 102.5 |
| 2012年7~9月 | 99.7 | 102.2 |
| 2012年10~12月 | 112.2 | 103.3 |
| 2013年1~3月 | 100.5 | 103.4 |
| 2013年4~6月 | 100.5 | 104.1 |
| 2013年7~9月 | 100.3 | 103.1 |
| 2013年10~12月 | 113.4 | 104.3 |
| 2014年1~3月 | 107.3 | 110.2 |
| 2014年4~6月 | 98.1 | 101.5 |
| 2014年7~9月 | 101.9 | 104.8 |
| 2014年10~12月 | 114.8 | 105.6 |
| 2015年1~3月 | 103.5 | 106.3 |
| 2015年4~6月 | 103.7 | 107.5 |
| 2015年7~9月 | 105.2 | 108 |
| 2015年10~12月 | 116.6 | 107.4 |
| 2016年1~3月 | 105.3 | 107.7 |
| 2016年4~6月 | 102.8 | 106.6 |
| 2016年7~9月 | 103.5 | 106.1 |
| 2016年10~12月 | 115.9 | 106.5 |
| 2017年1~3月 | 103.7 | 106.9 |
| 2017年4~6月 | 102.8 | 106.6 |
| 2017年7~9月 | 104.2 | 106.6 |
| 2017年10~12月 | 116.7 | 107.2 |
| 2018年1~3月 | 104.2 | 107.5 |
| 2018年4~6月 | 103.1 | 106.7 |
| 2018年7~9月 | 104.4 | 106.8 |
| 2018年10~12月 | 115.8 | 106.7 |
| 2019年1~3月 | 102.9 | 106 |
| 2019年4~6月 | 102.5 | 105.9 |
| 2019年7~9月 | 106.6 | 109.4 |
| 2019年10~12月 | 111 | 102.2 |
| 2020年1~3月 | 99.3 | 102 |
| 2020年4~6月 | 90.7 | 93.5 |
| 2020年7~9月 | 100.3 | 102.8 |
| 2020年10~12月 | 109.7 | 101.2 |
| 2021年1~3月 | 97.2 | 100.4 |
| 2021年4~6月 | 96 | 99 |
| 2021年7~9月 | 98.9 | 101.3 |
| 2021年10~12月 | 111.4 | 102.8 |
| 2022年1~3月 | 99 | 102.3 |
| 2022年4~6月 | 100.9 | 104.1 |
| 2022年7~9月 | 102.9 | 105.4 |
| 2022年10~12月 | 115.9 | 106.6 |
| 2023年1~3月 | 103.7 | 107.6 |
| 2023年4~6月 | 105.4 | 108.9 |
| 2023年7~9月 | 108.8 | 110.8 |
| 2023年10~12月 | 120 | 110.4 |
| 2024年1~3月 | 109.6 | 112.9 |
| 2024年4~6月 | 110.2 | 113.5 |
| 2024年7~9月 | 111.5 | 113.6 |
| 2024年10~12月 | 122.3 | 113.4 |
| 2025年1~3月 | 113 | 116.1 |
| 2025年4~6月 | 112.2 | 115.8 |
| 2025年7~9月 | 114.6 | 116.9 |
| 2025年10~12月 | 126.7 | 117.9 |
| 2026年1~3月 | 115.5 | 118.5 |
| 2026年4~6月 | 114.8 | 118.6 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。