衣料品 合計 — 百貨店・スーパー商品別販売額指数
百貨店・スーパー商品別販売額指数のうち、原典の列「合計」(Total)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「衣料品」、下の段の見出しが「合計」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 合計 合計 合計 衣料品 衣料品 衣料品 飲食料品 飲食料品 飲食料品 その他 その他 その他
- 注1 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー
- 注1 1.069416 1.446215 0.948328 1.596853 1.664032 1.491559 0.931244 1.271825 0.889228 1.136917 1.342132 1.027523
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 292.5 | 238.3 |
| 2005年2月 | 181.4 | 237.3 |
| 2005年3月 | 243.5 | 235.1 |
| 2005年4月 | 238.6 | 242.7 |
| 2005年5月 | 234.1 | 238.3 |
| 2005年6月 | 229.3 | 241.3 |
| 2005年7月 | 262.8 | 236.5 |
| 2005年8月 | 180.6 | 234.3 |
| 2005年9月 | 199.4 | 235.2 |
| 2005年10月 | 255 | 240.3 |
| 2005年11月 | 252.5 | 235.5 |
| 2005年12月 | 294.8 | 246.2 |
| 2006年1月 | 283.6 | 232.5 |
| 2006年2月 | 177.9 | 232.7 |
| 2006年3月 | 247.2 | 238.9 |
| 2006年4月 | 229.3 | 232 |
| 2006年5月 | 228.2 | 234.1 |
| 2006年6月 | 218.8 | 230.1 |
| 2006年7月 | 259.5 | 233.3 |
| 2006年8月 | 177.6 | 229.6 |
| 2006年9月 | 202 | 236.8 |
| 2006年10月 | 241.6 | 229.6 |
| 2006年11月 | 243.2 | 227.2 |
| 2006年12月 | 279.3 | 231.7 |
| 2007年1月 | 279.1 | 230.3 |
| 2007年2月 | 177.3 | 231.5 |
| 2007年3月 | 236.8 | 227.1 |
| 2007年4月 | 223.1 | 227.7 |
| 2007年5月 | 223.2 | 229.3 |
| 2007年6月 | 226.3 | 236.2 |
| 2007年7月 | 237.5 | 214.9 |
| 2007年8月 | 176 | 226.4 |
| 2007年9月 | 188.6 | 219.6 |
| 2007年10月 | 234.1 | 224.7 |
| 2007年11月 | 242.1 | 226.6 |
| 2007年12月 | 266.2 | 220.5 |
| 2008年1月 | 270.5 | 223.2 |
| 2008年2月 | 174.1 | 218.9 |
| 2008年3月 | 232.5 | 221.6 |
| 2008年4月 | 211.3 | 218 |
| 2008年5月 | 210.5 | 214.8 |
| 2008年6月 | 200.2 | 208.1 |
| 2008年7月 | 233.9 | 212.9 |
| 2008年8月 | 165.8 | 209.5 |
| 2008年9月 | 177.1 | 209.5 |
| 2008年10月 | 210.6 | 202.5 |
| 2008年11月 | 221.3 | 205.2 |
| 2008年12月 | 229.9 | 192.9 |
| 2009年1月 | 238.7 | 195.8 |
| 2009年2月 | 147.9 | 189.4 |
| 2009年3月 | 195.9 | 188.1 |
| 2009年4月 | 183.3 | 190.5 |
| 2009年5月 | 180.8 | 182 |
| 2009年6月 | 176.5 | 183.3 |
| 2009年7月 | 198.3 | 182.7 |
| 2009年8月 | 144.7 | 180.3 |
| 2009年9月 | 158.7 | 190.2 |
| 2009年10月 | 181.4 | 174.7 |
| 2009年11月 | 185.2 | 174.5 |
| 2009年12月 | 212.5 | 176.5 |
| 2010年1月 | 214.3 | 173.4 |
| 2010年2月 | 136.2 | 174.7 |
| 2010年3月 | 180.8 | 175.7 |
| 2010年4月 | 165.9 | 172.3 |
| 2010年5月 | 171.7 | 172.5 |
| 2010年6月 | 167.4 | 174.2 |
| 2010年7月 | 189.1 | 172.3 |
| 2010年8月 | 136.4 | 172.3 |
| 2010年9月 | 143.4 | 171.7 |
| 2010年10月 | 179.8 | 170.9 |
| 2010年11月 | 179.8 | 171.3 |
| 2010年12月 | 201.4 | 167.4 |
| 2011年1月 | 206.8 | 167.7 |
| 2011年2月 | 133.8 | 171.8 |
| 2011年3月 | 143.4 | 138.9 |
| 2011年4月 | 161.6 | 165.9 |
| 2011年5月 | 166.1 | 168 |
| 2011年6月 | 163.8 | 171.2 |
| 2011年7月 | 188.9 | 170.5 |
| 2011年8月 | 130 | 166.6 |
| 2011年9月 | 138.6 | 165.3 |
| 2011年10月 | 178.7 | 170.1 |
| 2011年11月 | 173.9 | 165 |
| 2011年12月 | 207.6 | 170.2 |
| 2012年1月 | 204.9 | 169.4 |
| 2012年2月 | 132.1 | 164.2 |
| 2012年3月 | 167.2 | 159 |
| 2012年4月 | 163.4 | 168.3 |
| 2012年5月 | 162.9 | 165.9 |
| 2012年6月 | 155.5 | 161.1 |
| 2012年7月 | 179 | 165 |
| 2012年8月 | 129.8 | 166.1 |
| 2012年9月 | 135.4 | 156 |
| 2012年10月 | 170.7 | 167.4 |
| 2012年11月 | 181.4 | 171.7 |
| 2012年12月 | 202.2 | 163.2 |
| 2013年1月 | 196.1 | 165.8 |
| 2013年2月 | 128.1 | 164.2 |
| 2013年3月 | 177.6 | 165.6 |
| 2013年4月 | 157.6 | 165 |
| 2013年5月 | 163 | 164.8 |
| 2013年6月 | 168.9 | 173.7 |
| 2013年7月 | 168 | 157.8 |
| 2013年8月 | 128.7 | 161.8 |
| 2013年9月 | 138.9 | 160.8 |
| 2013年10月 | 164.2 | 161.1 |
| 2013年11月 | 179 | 166.6 |
| 2013年12月 | 199.8 | 163.7 |
| 2014年1月 | 195.8 | 167.2 |
| 2014年2月 | 126.8 | 162.1 |
| 2014年3月 | 212.1 | 196.6 |
| 2014年4月 | 141.3 | 148 |
| 2014年5月 | 157.9 | 156.8 |
| 2014年6月 | 158.4 | 166.2 |
| 2014年7月 | 163.4 | 153.9 |
| 2014年8月 | 129.5 | 160 |
| 2014年9月 | 141.3 | 164.8 |
| 2014年10月 | 161.4 | 158.6 |
| 2014年11月 | 175.5 | 160.6 |
| 2014年12月 | 197.4 | 164 |
| 2015年1月 | 187.7 | 161.5 |
| 2015年2月 | 129.5 | 162.1 |
| 2015年3月 | 174.7 | 163.5 |
| 2015年4月 | 156.2 | 161.4 |
| 2015年5月 | 165.1 | 162.7 |
| 2015年6月 | 148.6 | 156.9 |
| 2015年7月 | 168.8 | 164.3 |
| 2015年8月 | 131.6 | 161.7 |
| 2015年9月 | 140.3 | 162.1 |
| 2015年10月 | 166.1 | 159.5 |
| 2015年11月 | 164.2 | 150.4 |
| 2015年12月 | 188.4 | 156.8 |
| 2016年1月 | 181.4 | 155 |
| 2016年2月 | 125.1 | 159 |
| 2016年3月 | 163.1 | 153.9 |
| 2016年4月 | 148 | 151.4 |
| 2016年5月 | 153.4 | 152.8 |
| 2016年6月 | 141.4 | 148.6 |
| 2016年7月 | 166.6 | 159.9 |
| 2016年8月 | 119 | 148.6 |
| 2016年9月 | 127.7 | 147.8 |
| 2016年10月 | 156.3 | 148.6 |
| 2016年11月 | 159.1 | 147.1 |
| 2016年12月 | 179.3 | 147.7 |
| 2017年1月 | 173.7 | 150.1 |
| 2017年2月 | 118 | 148.4 |
| 2017年3月 | 154.6 | 145.5 |
| 2017年4月 | 145 | 147 |
| 2017年5月 | 147.3 | 148.5 |
| 2017年6月 | 137.6 | 143.1 |
| 2017年7月 | 159.8 | 154.5 |
| 2017年8月 | 116.5 | 145.2 |
| 2017年9月 | 127.9 | 147.3 |
| 2017年10月 | 150.7 | 143.9 |
| 2017年11月 | 158.7 | 146.9 |
| 2017年12月 | 176.7 | 143.7 |
| 2018年1月 | 167.1 | 146.6 |
| 2018年2月 | 113.9 | 143.9 |
| 2018年3月 | 154.1 | 143 |
| 2018年4月 | 142.8 | 146.2 |
| 2018年5月 | 138.3 | 139.9 |
| 2018年6月 | 140.6 | 143.1 |
| 2018年7月 | 145.7 | 143.3 |
| 2018年8月 | 112.8 | 140.5 |
| 2018年9月 | 121.7 | 139.8 |
| 2018年10月 | 145.3 | 139.1 |
| 2018年11月 | 151.2 | 140.2 |
| 2018年12月 | 172.8 | 139.4 |
| 2019年1月 | 157.1 | 139.2 |
| 2019年2月 | 110.2 | 140.6 |
| 2019年3月 | 151.1 | 138 |
| 2019年4月 | 134.8 | 139.1 |
| 2019年5月 | 135.6 | 137.6 |
| 2019年6月 | 137.5 | 136.8 |
| 2019年7月 | 133.8 | 133.9 |
| 2019年8月 | 114.4 | 141.6 |
| 2019年9月 | 144.4 | 168.3 |
| 2019年10月 | 116.9 | 110.9 |
| 2019年11月 | 141.4 | 130.3 |
| 2019年12月 | 158.6 | 127.6 |
| 2020年1月 | 147.8 | 132.8 |
| 2020年2月 | 95.5 | 124.1 |
| 2020年3月 | 96.7 | 88.5 |
| 2020年4月 | 35.1 | 36.1 |
| 2020年5月 | 53.8 | 53.6 |
| 2020年6月 | 118.1 | 118.4 |
| 2020年7月 | 104.5 | 105.4 |
| 2020年8月 | 91.8 | 113.2 |
| 2020年9月 | 93 | 109.8 |
| 2020年10月 | 116.5 | 108.5 |
| 2020年11月 | 115.1 | 106.4 |
| 2020年12月 | 132.1 | 106 |
| 2021年1月 | 97.2 | 87 |
| 2021年2月 | 81.9 | 107.5 |
| 2021年3月 | 116 | 106.6 |
| 2021年4月 | 93.4 | 95.9 |
| 2021年5月 | 73.8 | 73.3 |
| 2021年6月 | 103.7 | 103.2 |
| 2021年7月 | 104.5 | 105 |
| 2021年8月 | 72.9 | 91.3 |
| 2021年9月 | 84.5 | 99.9 |
| 2021年10月 | 114.4 | 104.8 |
| 2021年11月 | 122.9 | 115 |
| 2021年12月 | 142.2 | 112.9 |
| 2022年1月 | 110.6 | 100 |
| 2022年2月 | 77.9 | 103.5 |
| 2022年3月 | 119 | 109.1 |
| 2022年4月 | 111 | 112.7 |
| 2022年5月 | 113.5 | 113.3 |
| 2022年6月 | 114.3 | 113.4 |
| 2022年7月 | 114.2 | 114.1 |
| 2022年8月 | 89.8 | 114.2 |
| 2022年9月 | 100 | 118.3 |
| 2022年10月 | 129.3 | 117.9 |
| 2022年11月 | 125 | 117.2 |
| 2022年12月 | 151.4 | 118.4 |
| 2023年1月 | 126.5 | 119.2 |
| 2023年2月 | 96.4 | 120.7 |
| 2023年3月 | 130.6 | 119.5 |
| 2023年4月 | 120.8 | 122.8 |
| 2023年5月 | 119.3 | 120.8 |
| 2023年6月 | 120.5 | 121.3 |
| 2023年7月 | 127.3 | 125.4 |
| 2023年8月 | 101.4 | 126.4 |
| 2023年9月 | 109.6 | 127.7 |
| 2023年10月 | 133.3 | 123.5 |
| 2023年11月 | 136.1 | 126.6 |
| 2023年12月 | 157.9 | 125 |
| 2024年1月 | 131.9 | 127.4 |
| 2024年2月 | 109.8 | 139 |
| 2024年3月 | 138.8 | 128.4 |
| 2024年4月 | 129.4 | 130.6 |
| 2024年5月 | 134.1 | 132.6 |
| 2024年6月 | 137.7 | 133.6 |
| 2024年7月 | 131.7 | 129.5 |
| 2024年8月 | 103.8 | 129 |
| 2024年9月 | 109.6 | 127.5 |
| 2024年10月 | 124.8 | 120.8 |
| 2024年11月 | 139.9 | 129.4 |
| 2024年12月 | 160.7 | 128.4 |
| 2025年1月 | 133.7 | 126.5 |
| 2025年2月 | 103.2 | 125.5 |
| 2025年3月 | 128.9 | 121.1 |
| 2025年4月 | 115.2 | 118.7 |
| 2025年5月 | 117.4 | 118.7 |
| 2025年6月 | 118.9 | 118.6 |
| 2025年7月 | 115.5 | 117.1 |
| 2025年8月 | 101.5 | 123.3 |
| 2025年9月 | 105.7 | 121.7 |
| 2025年10月 | 125.1 | 119.3 |
| 2025年11月 | 136.6 | 122.6 |
| 2025年12月 | 148.5 | 118.6 |
| 2026年1月 | 132.1 | 124.5 |
| 2026年2月 | 102.7 | 124.4 |
| 2026年3月 | 129.4 | 121.9 |
| 2026年4月 | 118.1 | 122.1 |
| 2026年5月 | 125.4 | 126.7 |
| 2026年6月 | 115 | 114.8 |
| 2026年7月 | 119.1 | 121.1 |
| 2026年8月 | 100.4 | 121.4 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 239.1 | 236.9 |
| 2005年4~6月 | 234 | 240.8 |
| 2005年7~9月 | 214.3 | 235.3 |
| 2005年10~12月 | 267.4 | 240.7 |
| 2006年1~3月 | 236.2 | 234.7 |
| 2006年4~6月 | 225.4 | 232.1 |
| 2006年7~9月 | 213 | 233.2 |
| 2006年10~12月 | 254.7 | 229.5 |
| 2007年1~3月 | 231.1 | 229.6 |
| 2007年4~6月 | 224.2 | 231.1 |
| 2007年7~9月 | 200.7 | 220.3 |
| 2007年10~12月 | 247.5 | 223.9 |
| 2008年1~3月 | 225.7 | 221.2 |
| 2008年4~6月 | 207.3 | 213.6 |
| 2008年7~9月 | 192.3 | 210.6 |
| 2008年10~12月 | 220.6 | 200.2 |
| 2009年1~3月 | 194.2 | 191.1 |
| 2009年4~6月 | 180.2 | 185.3 |
| 2009年7~9月 | 167.2 | 184.4 |
| 2009年10~12月 | 193 | 175.2 |
| 2010年1~3月 | 177.1 | 174.6 |
| 2010年4~6月 | 168.3 | 173 |
| 2010年7~9月 | 156.3 | 172.1 |
| 2010年10~12月 | 187 | 169.9 |
| 2011年1~3月 | 161.3 | 159.5 |
| 2011年4~6月 | 163.8 | 168.4 |
| 2011年7~9月 | 152.5 | 167.5 |
| 2011年10~12月 | 186.7 | 168.4 |
| 2012年1~3月 | 168.1 | 164.2 |
| 2012年4~6月 | 160.6 | 165.1 |
| 2012年7~9月 | 148.1 | 162.4 |
| 2012年10~12月 | 184.8 | 167.4 |
| 2013年1~3月 | 167.3 | 165.2 |
| 2013年4~6月 | 163.2 | 167.8 |
| 2013年7~9月 | 145.2 | 160.1 |
| 2013年10~12月 | 181 | 163.8 |
| 2014年1~3月 | 178.2 | 175.3 |
| 2014年4~6月 | 152.5 | 157 |
| 2014年7~9月 | 144.7 | 159.6 |
| 2014年10~12月 | 178.1 | 161.1 |
| 2015年1~3月 | 164 | 162.4 |
| 2015年4~6月 | 156.6 | 160.3 |
| 2015年7~9月 | 146.9 | 162.7 |
| 2015年10~12月 | 172.9 | 155.6 |
| 2016年1~3月 | 156.5 | 156 |
| 2016年4~6月 | 147.6 | 150.9 |
| 2016年7~9月 | 137.8 | 152.1 |
| 2016年10~12月 | 164.9 | 147.8 |
| 2017年1~3月 | 148.8 | 148 |
| 2017年4~6月 | 143.3 | 146.2 |
| 2017年7~9月 | 134.7 | 149 |
| 2017年10~12月 | 162 | 144.8 |
| 2018年1~3月 | 145 | 144.5 |
| 2018年4~6月 | 140.6 | 143.1 |
| 2018年7~9月 | 126.7 | 141.2 |
| 2018年10~12月 | 156.4 | 139.6 |
| 2019年1~3月 | 139.5 | 139.3 |
| 2019年4~6月 | 136 | 137.8 |
| 2019年7~9月 | 130.9 | 147.9 |
| 2019年10~12月 | 139 | 122.9 |
| 2020年1~3月 | 113.3 | 115.1 |
| 2020年4~6月 | 69 | 69.4 |
| 2020年7~9月 | 96.4 | 109.5 |
| 2020年10~12月 | 121.2 | 107 |
| 2021年1~3月 | 98.4 | 100.4 |
| 2021年4~6月 | 90.3 | 90.8 |
| 2021年7~9月 | 87.3 | 98.7 |
| 2021年10~12月 | 126.5 | 110.9 |
| 2022年1~3月 | 102.5 | 104.2 |
| 2022年4~6月 | 112.9 | 113.1 |
| 2022年7~9月 | 101.3 | 115.5 |
| 2022年10~12月 | 135.2 | 117.8 |
| 2023年1~3月 | 117.8 | 119.8 |
| 2023年4~6月 | 120.2 | 121.6 |
| 2023年7~9月 | 112.8 | 126.5 |
| 2023年10~12月 | 142.4 | 125 |
| 2024年1~3月 | 126.8 | 131.6 |
| 2024年4~6月 | 133.7 | 132.3 |
| 2024年7~9月 | 115 | 128.7 |
| 2024年10~12月 | 141.8 | 126.2 |
| 2025年1~3月 | 121.9 | 124.4 |
| 2025年4~6月 | 117.2 | 118.7 |
| 2025年7~9月 | 107.6 | 120.7 |
| 2025年10~12月 | 136.7 | 120.2 |
| 2026年1~3月 | 121.4 | 123.6 |
| 2026年4~6月 | 119.5 | 121.2 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。