衣料品 百貨店 — 百貨店・スーパー商品別販売額指数
百貨店・スーパー商品別販売額指数のうち、原典の列「百貨店」(Departmentstores)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「衣料品」、下の段の見出しが「百貨店」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である
- 注1 合計 合計 合計 衣料品 衣料品 衣料品 飲食料品 飲食料品 飲食料品 その他 その他 その他
- 注1 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー 合計 百貨店 スーパー
- 注1 1.069416 1.446215 0.948328 1.596853 1.664032 1.491559 0.931244 1.271825 0.889228 1.136917 1.342132 1.027523
- 注2 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2005年1月〜2026年8月)
| 月次 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1月 | 291.4 | 232.1 |
| 2005年2月 | 178.4 | 233.1 |
| 2005年3月 | 252.3 | 234.6 |
| 2005年4月 | 235.6 | 239.8 |
| 2005年5月 | 229.3 | 236.5 |
| 2005年6月 | 212 | 237.1 |
| 2005年7月 | 265.9 | 233.6 |
| 2005年8月 | 166.9 | 231.3 |
| 2005年9月 | 204.3 | 233 |
| 2005年10月 | 256.3 | 237.1 |
| 2005年11月 | 247.6 | 233 |
| 2005年12月 | 286.7 | 242.1 |
| 2006年1月 | 288.5 | 231.6 |
| 2006年2月 | 178.1 | 232.5 |
| 2006年3月 | 259.6 | 241.5 |
| 2006年4月 | 229.8 | 232.1 |
| 2006年5月 | 223.8 | 233 |
| 2006年6月 | 204.3 | 228.3 |
| 2006年7月 | 264.9 | 233 |
| 2006年8月 | 165.2 | 228.3 |
| 2006年9月 | 207.8 | 235.3 |
| 2006年10月 | 245.8 | 229.6 |
| 2006年11月 | 242.1 | 228 |
| 2006年12月 | 276.2 | 231.3 |
| 2007年1月 | 285.4 | 230.6 |
| 2007年2月 | 177.6 | 231.5 |
| 2007年3月 | 247.1 | 228.3 |
| 2007年4月 | 222 | 226.8 |
| 2007年5月 | 218.8 | 228.1 |
| 2007年6月 | 218.2 | 241.1 |
| 2007年7月 | 242.1 | 214.7 |
| 2007年8月 | 163.6 | 224.3 |
| 2007年9月 | 194.9 | 218.7 |
| 2007年10月 | 236.5 | 223.5 |
| 2007年11月 | 238.3 | 224.5 |
| 2007年12月 | 261.9 | 219.7 |
| 2008年1月 | 275.2 | 222.1 |
| 2008年2月 | 172.4 | 216.5 |
| 2008年3月 | 241.3 | 221.3 |
| 2008年4月 | 210.2 | 217.2 |
| 2008年5月 | 207.8 | 215.3 |
| 2008年6月 | 189.9 | 209 |
| 2008年7月 | 237.6 | 212.7 |
| 2008年8月 | 156.4 | 209.7 |
| 2008年9月 | 183 | 209.7 |
| 2008年10月 | 212.7 | 201.5 |
| 2008年11月 | 216.3 | 200.8 |
| 2008年12月 | 224.8 | 191.5 |
| 2009年1月 | 242.8 | 193.2 |
| 2009年2月 | 148.1 | 187.9 |
| 2009年3月 | 200.5 | 184.9 |
| 2009年4月 | 181.2 | 187.7 |
| 2009年5月 | 176.4 | 179.4 |
| 2009年6月 | 167.6 | 184.7 |
| 2009年7月 | 201.2 | 182.5 |
| 2009年8月 | 136.9 | 180.5 |
| 2009年9月 | 162.9 | 189.5 |
| 2009年10月 | 181.4 | 173.7 |
| 2009年11月 | 181.7 | 172.9 |
| 2009年12月 | 206.3 | 173.4 |
| 2010年1月 | 220.7 | 173.1 |
| 2010年2月 | 135.5 | 171.7 |
| 2010年3月 | 187.4 | 175.2 |
| 2010年4月 | 164.9 | 170.7 |
| 2010年5月 | 168.4 | 170.9 |
| 2010年6月 | 155.4 | 171.9 |
| 2010年7月 | 191.2 | 171.4 |
| 2010年8月 | 128 | 171.2 |
| 2010年9月 | 146.9 | 171.1 |
| 2010年10月 | 180.4 | 170.4 |
| 2010年11月 | 177.6 | 170.9 |
| 2010年12月 | 201 | 168.9 |
| 2011年1月 | 212.2 | 166.6 |
| 2011年2月 | 134.1 | 169.7 |
| 2011年3月 | 150.1 | 139.9 |
| 2011年4月 | 163.1 | 166.2 |
| 2011年5月 | 164.9 | 169.4 |
| 2011年6月 | 153.9 | 171.1 |
| 2011年7月 | 191.9 | 170.4 |
| 2011年8月 | 123.8 | 168.1 |
| 2011年9月 | 144.1 | 167.6 |
| 2011年10月 | 180.7 | 171.2 |
| 2011年11月 | 172.7 | 165.6 |
| 2011年12月 | 206.7 | 170.9 |
| 2012年1月 | 211.7 | 169.1 |
| 2012年2月 | 132.5 | 167.7 |
| 2012年3月 | 178.1 | 163.1 |
| 2012年4月 | 165.9 | 169.2 |
| 2012年5月 | 160.6 | 166.9 |
| 2012年6月 | 148.3 | 163.2 |
| 2012年7月 | 182.2 | 165.2 |
| 2012年8月 | 122.3 | 166.1 |
| 2012年9月 | 140.9 | 158.6 |
| 2012年10月 | 173.7 | 169.9 |
| 2012年11月 | 177.9 | 169.9 |
| 2012年12月 | 201.8 | 163.7 |
| 2013年1月 | 207.5 | 168.9 |
| 2013年2月 | 132.3 | 165.9 |
| 2013年3月 | 187.2 | 168.4 |
| 2013年4月 | 162.6 | 168.4 |
| 2013年5月 | 164.1 | 170.4 |
| 2013年6月 | 164.9 | 180.2 |
| 2013年7月 | 170.9 | 158.2 |
| 2013年8月 | 125 | 166.9 |
| 2013年9月 | 145.8 | 165.6 |
| 2013年10月 | 168.4 | 165.2 |
| 2013年11月 | 180.7 | 169.6 |
| 2013年12月 | 205 | 168.1 |
| 2014年1月 | 210.5 | 172.7 |
| 2014年2月 | 133.3 | 165.9 |
| 2014年3月 | 231 | 207 |
| 2014年4月 | 145.1 | 150.8 |
| 2014年5月 | 160.7 | 164.2 |
| 2014年6月 | 156.3 | 173.9 |
| 2014年7月 | 169.7 | 157.9 |
| 2014年8月 | 127.3 | 167.1 |
| 2014年9月 | 149.4 | 171.4 |
| 2014年10月 | 167.7 | 165.2 |
| 2014年11月 | 181 | 167.2 |
| 2014年12月 | 204.7 | 169.4 |
| 2015年1月 | 204 | 168.1 |
| 2015年2月 | 136.8 | 167.5 |
| 2015年3月 | 185.9 | 169.5 |
| 2015年4月 | 161.9 | 167.1 |
| 2015年5月 | 167.6 | 171 |
| 2015年6月 | 146.9 | 155.7 |
| 2015年7月 | 176 | 174.8 |
| 2015年8月 | 128.3 | 169.1 |
| 2015年9月 | 146.8 | 166 |
| 2015年10月 | 170.9 | 165 |
| 2015年11月 | 168.3 | 159 |
| 2015年12月 | 197 | 159.1 |
| 2016年1月 | 193.6 | 160 |
| 2016年2月 | 131.1 | 160.6 |
| 2016年3月 | 173.8 | 158.2 |
| 2016年4月 | 151.2 | 155.8 |
| 2016年5月 | 154 | 157.6 |
| 2016年6月 | 137.9 | 145.8 |
| 2016年7月 | 173.3 | 172.7 |
| 2016年8月 | 115.1 | 151.3 |
| 2016年9月 | 134.5 | 152.1 |
| 2016年10月 | 159.9 | 154.3 |
| 2016年11月 | 161.6 | 152.6 |
| 2016年12月 | 189.8 | 153 |
| 2017年1月 | 187 | 155.5 |
| 2017年2月 | 124.6 | 152.5 |
| 2017年3月 | 165.5 | 150.3 |
| 2017年4月 | 148.6 | 152.5 |
| 2017年5月 | 148.8 | 153.1 |
| 2017年6月 | 136.9 | 143.8 |
| 2017年7月 | 164.8 | 165.1 |
| 2017年8月 | 114.8 | 150.7 |
| 2017年9月 | 135.7 | 153.8 |
| 2017年10月 | 154.6 | 149 |
| 2017年11月 | 163 | 153.7 |
| 2017年12月 | 187.6 | 150.7 |
| 2018年1月 | 181.4 | 151.8 |
| 2018年2月 | 122.1 | 149.6 |
| 2018年3月 | 165.5 | 149.7 |
| 2018年4月 | 148 | 151.3 |
| 2018年5月 | 142 | 146.9 |
| 2018年6月 | 142.8 | 148.8 |
| 2018年7月 | 148.2 | 149.8 |
| 2018年8月 | 112.9 | 147.8 |
| 2018年9月 | 128.9 | 146.1 |
| 2018年10月 | 152.6 | 147 |
| 2018年11月 | 157.1 | 148.1 |
| 2018年12月 | 184.1 | 147.4 |
| 2019年1月 | 170.2 | 143.5 |
| 2019年2月 | 118.7 | 146.1 |
| 2019年3月 | 162.1 | 145.7 |
| 2019年4月 | 141.3 | 143.7 |
| 2019年5月 | 137.9 | 143.1 |
| 2019年6月 | 140.1 | 145 |
| 2019年7月 | 139.2 | 141.8 |
| 2019年8月 | 114.3 | 149.6 |
| 2019年9月 | 158 | 179.6 |
| 2019年10月 | 119.7 | 114.9 |
| 2019年11月 | 143.2 | 135.2 |
| 2019年12月 | 169.8 | 135.5 |
| 2020年1月 | 160.9 | 136.5 |
| 2020年2月 | 99.4 | 123.4 |
| 2020年3月 | 98.9 | 88.1 |
| 2020年4月 | 24.8 | 25.2 |
| 2020年5月 | 36.2 | 37.5 |
| 2020年6月 | 114.2 | 117.8 |
| 2020年7月 | 105.5 | 108.2 |
| 2020年8月 | 90.1 | 118 |
| 2020年9月 | 97.1 | 110.5 |
| 2020年10月 | 117.8 | 112.6 |
| 2020年11月 | 116 | 109.9 |
| 2020年12月 | 139.1 | 110.7 |
| 2021年1月 | 99.5 | 84.8 |
| 2021年2月 | 87 | 108.9 |
| 2021年3月 | 125.5 | 111 |
| 2021年4月 | 94.8 | 96 |
| 2021年5月 | 65.1 | 67.2 |
| 2021年6月 | 105.1 | 108.3 |
| 2021年7月 | 107.1 | 110.1 |
| 2021年8月 | 73.1 | 96.2 |
| 2021年9月 | 92.2 | 105.1 |
| 2021年10月 | 121.2 | 115.2 |
| 2021年11月 | 129.6 | 123.4 |
| 2021年12月 | 156.4 | 124.2 |
| 2022年1月 | 120.7 | 102.8 |
| 2022年2月 | 85.8 | 108.3 |
| 2022年3月 | 133.2 | 117.2 |
| 2022年4月 | 119.3 | 120.8 |
| 2022年5月 | 121.3 | 124.5 |
| 2022年6月 | 120.2 | 124 |
| 2022年7月 | 123.7 | 127.3 |
| 2022年8月 | 96.8 | 128 |
| 2022年9月 | 113.7 | 129.7 |
| 2022年10月 | 140.6 | 133.4 |
| 2022年11月 | 137.1 | 130.9 |
| 2022年12月 | 167.7 | 133 |
| 2023年1月 | 142 | 130.4 |
| 2023年2月 | 109.3 | 136.3 |
| 2023年3月 | 148.7 | 133.4 |
| 2023年4月 | 133.4 | 135.7 |
| 2023年5月 | 129.7 | 135.3 |
| 2023年6月 | 130.4 | 137.2 |
| 2023年7月 | 138.5 | 140.7 |
| 2023年8月 | 111.7 | 143.7 |
| 2023年9月 | 128.6 | 142.4 |
| 2023年10月 | 149.9 | 138.5 |
| 2023年11月 | 151.7 | 141.8 |
| 2023年12月 | 182.7 | 141.7 |
| 2024年1月 | 151.2 | 143.8 |
| 2024年2月 | 129.5 | 158 |
| 2024年3月 | 164.3 | 148.5 |
| 2024年4月 | 149.2 | 151 |
| 2024年5月 | 156.9 | 157.2 |
| 2024年6月 | 157.2 | 157.6 |
| 2024年7月 | 151.1 | 151.3 |
| 2024年8月 | 117.5 | 149.6 |
| 2024年9月 | 129.9 | 146.2 |
| 2024年10月 | 146.3 | 140.8 |
| 2024年11月 | 159.3 | 150.2 |
| 2024年12月 | 189 | 149.9 |
| 2025年1月 | 160.9 | 147.6 |
| 2025年2月 | 125.1 | 147.8 |
| 2025年3月 | 154.5 | 141.4 |
| 2025年4月 | 135.3 | 140.1 |
| 2025年5月 | 136.4 | 140.6 |
| 2025年6月 | 135.5 | 141.6 |
| 2025年7月 | 134.5 | 138.4 |
| 2025年8月 | 118.5 | 148.8 |
| 2025年9月 | 128.9 | 144.5 |
| 2025年10月 | 150.2 | 142.1 |
| 2025年11月 | 159.6 | 146.9 |
| 2025年12月 | 180.7 | 142.2 |
| 2026年1月 | 160.1 | 146.6 |
| 2026年2月 | 126.5 | 148.8 |
| 2026年3月 | 157.8 | 144.5 |
| 2026年4月 | 141.8 | 147 |
| 2026年5月 | 148.6 | 153.1 |
| 2026年6月 | 137.9 | 144 |
| 2026年7月 | 142 | 146.4 |
| 2026年8月 | 119.3 | 149.3 |
四半期(2005年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 百貨店・スーパー商品別販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2005年1~3月 | 240.7 | 233.3 |
| 2005年4~6月 | 225.6 | 237.8 |
| 2005年7~9月 | 212.4 | 232.6 |
| 2005年10~12月 | 263.5 | 237.4 |
| 2006年1~3月 | 242.1 | 235.2 |
| 2006年4~6月 | 219.3 | 231.1 |
| 2006年7~9月 | 212.6 | 232.2 |
| 2006年10~12月 | 254.7 | 229.6 |
| 2007年1~3月 | 236.7 | 230.1 |
| 2007年4~6月 | 219.7 | 232 |
| 2007年7~9月 | 200.2 | 219.2 |
| 2007年10~12月 | 245.6 | 222.6 |
| 2008年1~3月 | 229.6 | 220 |
| 2008年4~6月 | 202.6 | 213.8 |
| 2008年7~9月 | 192.3 | 210.7 |
| 2008年10~12月 | 217.9 | 197.9 |
| 2009年1~3月 | 197.1 | 188.7 |
| 2009年4~6月 | 175.1 | 183.9 |
| 2009年7~9月 | 167 | 184.2 |
| 2009年10~12月 | 189.8 | 173.3 |
| 2010年1~3月 | 181.2 | 173.3 |
| 2010年4~6月 | 162.9 | 171.2 |
| 2010年7~9月 | 155.4 | 171.2 |
| 2010年10~12月 | 186.3 | 170.1 |
| 2011年1~3月 | 165.5 | 158.7 |
| 2011年4~6月 | 160.6 | 168.9 |
| 2011年7~9月 | 153.3 | 168.7 |
| 2011年10~12月 | 186.7 | 169.2 |
| 2012年1~3月 | 174.1 | 166.6 |
| 2012年4~6月 | 158.3 | 166.4 |
| 2012年7~9月 | 148.5 | 163.3 |
| 2012年10~12月 | 184.5 | 167.8 |
| 2013年1~3月 | 175.7 | 167.7 |
| 2013年4~6月 | 163.9 | 173 |
| 2013年7~9月 | 147.2 | 163.6 |
| 2013年10~12月 | 184.7 | 167.6 |
| 2014年1~3月 | 191.6 | 181.9 |
| 2014年4~6月 | 154 | 163 |
| 2014年7~9月 | 148.8 | 165.5 |
| 2014年10~12月 | 184.5 | 167.3 |
| 2015年1~3月 | 175.6 | 168.4 |
| 2015年4~6月 | 158.8 | 164.6 |
| 2015年7~9月 | 150.4 | 170 |
| 2015年10~12月 | 178.7 | 161 |
| 2016年1~3月 | 166.2 | 159.6 |
| 2016年4~6月 | 147.7 | 153.1 |
| 2016年7~9月 | 141 | 158.7 |
| 2016年10~12月 | 170.4 | 153.3 |
| 2017年1~3月 | 159 | 152.8 |
| 2017年4~6月 | 144.8 | 149.8 |
| 2017年7~9月 | 138.4 | 156.5 |
| 2017年10~12月 | 168.4 | 151.1 |
| 2018年1~3月 | 156.3 | 150.4 |
| 2018年4~6月 | 144.3 | 149 |
| 2018年7~9月 | 130 | 147.9 |
| 2018年10~12月 | 164.6 | 147.5 |
| 2019年1~3月 | 150.3 | 145.1 |
| 2019年4~6月 | 139.8 | 143.9 |
| 2019年7~9月 | 137.2 | 157 |
| 2019年10~12月 | 144.2 | 128.5 |
| 2020年1~3月 | 119.7 | 116 |
| 2020年4~6月 | 58.4 | 60.2 |
| 2020年7~9月 | 97.6 | 112.2 |
| 2020年10~12月 | 124.3 | 111.1 |
| 2021年1~3月 | 104 | 101.6 |
| 2021年4~6月 | 88.3 | 90.5 |
| 2021年7~9月 | 90.8 | 103.8 |
| 2021年10~12月 | 135.7 | 120.9 |
| 2022年1~3月 | 113.2 | 109.4 |
| 2022年4~6月 | 120.3 | 123.1 |
| 2022年7~9月 | 111.4 | 128.3 |
| 2022年10~12月 | 148.5 | 132.4 |
| 2023年1~3月 | 133.3 | 133.4 |
| 2023年4~6月 | 131.2 | 136.1 |
| 2023年7~9月 | 126.3 | 142.3 |
| 2023年10~12月 | 161.4 | 140.7 |
| 2024年1~3月 | 148.3 | 150.1 |
| 2024年4~6月 | 154.4 | 155.3 |
| 2024年7~9月 | 132.8 | 149 |
| 2024年10~12月 | 164.9 | 147 |
| 2025年1~3月 | 146.8 | 145.6 |
| 2025年4~6月 | 135.7 | 140.8 |
| 2025年7~9月 | 127.3 | 143.9 |
| 2025年10~12月 | 163.5 | 143.7 |
| 2026年1~3月 | 148.1 | 146.6 |
| 2026年4~6月 | 142.8 | 148 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。