ペット・ペット用品 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「ペット・ペット用品」(Pet and pet products)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター商品別販売額等単位 百万円
- ホームセンター前年比単位 %
- ホームセンター前年度比単位 %
- ホームセンター前年同期比単位 %
- ホームセンター前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 17,639 | *** |
| 2014年2月 | 16,666 | *** |
| 2014年3月 | 22,690 | *** |
| 2014年4月 | 16,908 | *** |
| 2014年5月 | 19,561 | *** |
| 2014年6月 | 19,740 | *** |
| 2014年7月 | 20,607 | *** |
| 2014年8月 | 21,342 | *** |
| 2014年9月 | 19,270 | *** |
| 2014年10月 | 20,097 | *** |
| 2014年11月 | 20,383 | *** |
| 2014年12月 | 22,501 | *** |
| 2015年1月 | 18,012 | 102.1 |
| 2015年2月 | 17,329 | 104 |
| 2015年3月 | 18,875 | 83.2 |
| 2015年4月 | 19,370 | 114.6 |
| 2015年5月 | 21,457 | 109.7 |
| 2015年6月 | 20,238 | 102.5 |
| 2015年7月 | 21,789 | 105.7 |
| 2015年8月 | 21,968 | 102.9 |
| 2015年9月 | 20,274 | 105.2 |
| 2015年10月 | 21,241 | 105.7 |
| 2015年11月 | 20,743 | 101.8 |
| 2015年12月 | 22,926 | 101.9 |
| 2016年1月 | 19,058 | 105.8 |
| 2016年2月 | 18,398 | 106.2 |
| 2016年3月 | 19,276 | 102.1 |
| 2016年4月 | 20,357 | 105.1 |
| 2016年5月 | 21,990 | 102.5 |
| 2016年6月 | 21,006 | 103.8 |
| 2016年7月 | 22,915 | 105.2 |
| 2016年8月 | 21,682 | 98.7 |
| 2016年9月 | 20,344 | 100.3 |
| 2016年10月 | 21,889 | 103.1 |
| 2016年11月 | 20,642 | 99.5 |
| 2016年12月 | 22,969 | 100.2 |
| 2017年1月 | 19,036 | 99.9 |
| 2017年2月 | 17,952 | 97.6 |
| 2017年3月 | 19,301 | 100.1 |
| 2017年4月 | 20,699 | 101.7 |
| 2017年5月 | 21,769 | 99 |
| 2017年6月 | 20,859 | 99.3 |
| 2017年7月 | 22,825 | 99.6 |
| 2017年8月 | 22,145 | 102.1 |
| 2017年9月 | 20,662 | 101.6 |
| 2017年10月 | 21,584 | 98.6 |
| 2017年11月 | 20,741 | 100.5 |
| 2017年12月 | 23,267 | 101.3 |
| 2018年1月 | 19,126 | 100.5 |
| 2018年2月 | 17,823 | 99.3 |
| 2018年3月 | 19,400 | 100.5 |
| 2018年4月 | 20,631 | 99.7 |
| 2018年5月 | 21,454 | 98.6 |
| 2018年6月 | 21,206 | 101.7 |
| 2018年7月 | 22,632 | 99.2 |
| 2018年8月 | 21,788 | 98.4 |
| 2018年9月 | 21,028 | 101.8 |
| 2018年10月 | 21,538 | 99.8 |
| 2018年11月 | 20,609 | 99.4 |
| 2018年12月 | 23,554 | 101.2 |
| 2019年1月 | 19,053 | 99.6 |
| 2019年2月 | 18,038 | 101.2 |
| 2019年3月 | 20,152 | 103.9 |
| 2019年4月 | 20,595 | 99.8 |
| 2019年5月 | 21,628 | 100.8 |
| 2019年6月 | 21,855 | 103.1 |
| 2019年7月 | 22,670 | 100.2 |
| 2019年8月 | 22,837 | 104.8 |
| 2019年9月 | 24,795 | 117.9 |
| 2019年10月 | 19,821 | 92 |
| 2019年11月 | 20,648 | 100.2 |
| 2019年12月 | 23,546 | 100 |
| 2020年1月 | 19,623 | 103 |
| 2020年2月 | 20,256 | 112.3 |
| 2020年3月 | 21,148 | 104.9 |
| 2020年4月 | 22,259 | 108.1 |
| 2020年5月 | 23,293 | 107.7 |
| 2020年6月 | 23,775 | 108.8 |
| 2020年7月 | 24,996 | 110.3 |
| 2020年8月 | 25,494 | 111.6 |
| 2020年9月 | 23,001 | 92.8 |
| 2020年10月 | 23,786 | 120 |
| 2020年11月 | 23,220 | 112.5 |
| 2020年12月 | 25,816 | 109.6 |
| 2021年1月 | 21,897 | 111.6 |
| 2021年2月 | 20,895 | 103.2 |
| 2021年3月 | 22,153 | 104.8 |
| 2021年4月 | 22,990 | 103.3 |
| 2021年5月 | 25,312 | 108.7 |
| 2021年6月 | 23,843 | 100.3 |
| 2021年7月 | 25,282 | 101.1 |
| 2021年8月 | 25,428 | 99.7 |
| 2021年9月 | 23,840 | 103.6 |
| 2021年10月 | 24,568 | 103.3 |
| 2021年11月 | 22,936 | 98.8 |
| 2021年12月 | 25,532 | 98.9 |
| 2022年1月 | 21,997 | 100.5 |
| 2022年2月 | 20,106 | 96.2 |
| 2022年3月 | 21,068 | 95.1 |
| 2022年4月 | 22,324 | 97.1 |
| 2022年5月 | 23,646 | 93.4 |
| 2022年6月 | 23,068 | 96.7 |
| 2022年7月 | 24,620 | 97.4 |
| 2022年8月 | 23,885 | 93.9 |
| 2022年9月 | 22,911 | 96.1 |
| 2022年10月 | 24,982 | 101.7 |
| 2022年11月 | 23,479 | 102.4 |
| 2022年12月 | 26,906 | 105.4 |
| 2023年1月 | 22,547 | 102.5 |
| 2023年2月 | 21,307 | 106 |
| 2023年3月 | 22,473 | 106.7 |
| 2023年4月 | 24,395 | 109.3 |
| 2023年5月 | 25,296 | 107 |
| 2023年6月 | 24,803 | 107.5 |
| 2023年7月 | 26,652 | 108.3 |
| 2023年8月 | 25,443 | 106.5 |
| 2023年9月 | 23,983 | 104.7 |
| 2023年10月 | 25,682 | 102.8 |
| 2023年11月 | 24,444 | 104.1 |
| 2023年12月 | 27,532 | 102.3 |
| 2024年1月 | 22,990 | 102 |
| 2024年2月 | 22,134 | 103.9 |
| 2024年3月 | 24,375 | 108.5 |
| 2024年4月 | 24,115 | 98.9 |
| 2024年5月 | 25,091 | 99.2 |
| 2024年6月 | 25,857 | 104.2 |
| 2024年7月 | 26,012 | 97.6 |
| 2024年8月 | 26,891 | 105.7 |
| 2024年9月 | 24,506 | 102.2 |
| 2024年10月 | 25,549 | 99.5 |
| 2024年11月 | 25,339 | 103.7 |
| 2024年12月 | 28,022 | 101.8 |
| 2025年1月 | 22,833 | 99.3 |
| 2025年2月 | 21,808 | 98.5 |
| 2025年3月 | 23,795 | 97.6 |
| 2025年4月 | 23,852 | 98.9 |
| 2025年5月 | 25,076 | 99.9 |
| 2025年6月 | 25,028 | 96.8 |
| 2025年7月 | 25,390 | 97.6 |
| 2025年8月 | 26,300 | 97.8 |
| 2025年9月 | 23,305 | 95.1 |
| 2025年10月 | 24,762 | 96.9 |
| 2025年11月 | 24,787 | 97.8 |
| 2025年12月 | 26,757 | 95.5 |
| 2026年1月 | 22,689 | 99.4 |
| 2026年2月 | 21,205 | 97.2 |
| 2026年3月 | 23,620 | 99.3 |
| 2026年4月 | 23,946 | 100.4 |
| 2026年5月 | 25,693 | 102.5 |
| 2026年6月 | 23,793 | 95.1 |
| 2026年7月 | 25,411 | 100.1 |
| 2026年8月 | 26,263 | 99.9 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 56,995 | *** |
| 2014年4~6月 | 56,209 | *** |
| 2014年7~9月 | 61,219 | *** |
| 2014年10~12月 | 62,981 | *** |
| 2015年1~3月 | 54,216 | 95.1 |
| 2015年4~6月 | 61,065 | 108.6 |
| 2015年7~9月 | 64,031 | 104.6 |
| 2015年10~12月 | 64,910 | 103.1 |
| 2016年1~3月 | 56,732 | 104.6 |
| 2016年4~6月 | 63,353 | 103.7 |
| 2016年7~9月 | 64,941 | 101.4 |
| 2016年10~12月 | 65,500 | 100.9 |
| 2017年1~3月 | 56,289 | 99.2 |
| 2017年4~6月 | 63,327 | 100 |
| 2017年7~9月 | 65,632 | 101.1 |
| 2017年10~12月 | 65,592 | 100.1 |
| 2018年1~3月 | 56,349 | 100.1 |
| 2018年4~6月 | 63,291 | 99.9 |
| 2018年7~9月 | 65,448 | 99.7 |
| 2018年10~12月 | 65,701 | 100.2 |
| 2019年1~3月 | 57,243 | 101.6 |
| 2019年4~6月 | 64,078 | 101.2 |
| 2019年7~9月 | 70,302 | 107.4 |
| 2019年10~12月 | 64,015 | 97.4 |
| 2020年1~3月 | 61,027 | 106.6 |
| 2020年4~6月 | 69,327 | 108.2 |
| 2020年7~9月 | 73,491 | 104.5 |
| 2020年10~12月 | 72,822 | 113.8 |
| 2021年1~3月 | 64,945 | 106.4 |
| 2021年4~6月 | 72,145 | 104.1 |
| 2021年7~9月 | 74,550 | 101.4 |
| 2021年10~12月 | 73,036 | 100.3 |
| 2022年1~3月 | 63,171 | 97.3 |
| 2022年4~6月 | 69,038 | 95.7 |
| 2022年7~9月 | 71,416 | 95.8 |
| 2022年10~12月 | 75,367 | 103.2 |
| 2023年1~3月 | 66,327 | 105 |
| 2023年4~6月 | 74,494 | 107.9 |
| 2023年7~9月 | 76,078 | 106.5 |
| 2023年10~12月 | 77,658 | 103 |
| 2024年1~3月 | 69,499 | 104.8 |
| 2024年4~6月 | 75,063 | 100.8 |
| 2024年7~9月 | 77,409 | 101.7 |
| 2024年10~12月 | 78,910 | 101.6 |
| 2025年1~3月 | 68,436 | 98.5 |
| 2025年4~6月 | 73,956 | 98.5 |
| 2025年7~9月 | 74,995 | 96.9 |
| 2025年10~12月 | 76,306 | 96.7 |
| 2026年1~3月 | 67,514 | 98.7 |
| 2026年4~6月 | 73,432 | 99.3 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 234,625 | *** |
| 2015年度 | 246,738 | 105.2 |
| 2016年度 | 250,083 | 101.4 |
| 2017年度 | 250,900 | 100.3 |
| 2018年度 | 251,683 | 100.3 |
| 2019年度 | 259,422 | 103.1 |
| 2020年度 | 280,585 | 108.2 |
| 2021年度 | 282,902 | 100.8 |
| 2022年度 | 282,148 | 99.7 |
| 2023年度 | 297,729 | 105.5 |
| 2024年度 | 299,818 | 100.7 |
| 2025年度 | 292,771 | 97.6 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 237,404 | *** |
| 2015年 | 244,222 | 102.9 |
| 2016年 | 250,526 | 102.6 |
| 2017年 | 250,840 | 100.1 |
| 2018年 | 250,789 | 100 |
| 2019年 | 255,638 | 101.9 |
| 2020年 | 276,667 | 108.2 |
| 2021年 | 284,676 | 102.9 |
| 2022年 | 278,992 | 98 |
| 2023年 | 294,557 | 105.6 |
| 2024年 | 300,881 | 102.1 |
| 2025年 | 293,693 | 97.6 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。