オフィス・カルチャー — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「オフィス・カルチャー」(Office products and hobbies)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター商品別販売額等単位 百万円
- ホームセンター前年比単位 %
- ホームセンター前年度比単位 %
- ホームセンター前年同期比単位 %
- ホームセンター前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 14,597 | *** |
| 2014年2月 | 12,612 | *** |
| 2014年3月 | 18,031 | *** |
| 2014年4月 | 14,849 | *** |
| 2014年5月 | 12,731 | *** |
| 2014年6月 | 11,969 | *** |
| 2014年7月 | 12,442 | *** |
| 2014年8月 | 13,594 | *** |
| 2014年9月 | 12,868 | *** |
| 2014年10月 | 14,104 | *** |
| 2014年11月 | 16,042 | *** |
| 2014年12月 | 22,109 | *** |
| 2015年1月 | 14,672 | 100.5 |
| 2015年2月 | 13,479 | 106.9 |
| 2015年3月 | 15,591 | 86.5 |
| 2015年4月 | 15,233 | 102.6 |
| 2015年5月 | 12,998 | 102.1 |
| 2015年6月 | 12,137 | 101.4 |
| 2015年7月 | 12,762 | 102.6 |
| 2015年8月 | 13,771 | 101.3 |
| 2015年9月 | 12,938 | 100.5 |
| 2015年10月 | 14,257 | 101.1 |
| 2015年11月 | 15,550 | 96.9 |
| 2015年12月 | 22,383 | 101.2 |
| 2016年1月 | 14,951 | 101.9 |
| 2016年2月 | 13,498 | 100.1 |
| 2016年3月 | 15,818 | 101.5 |
| 2016年4月 | 15,493 | 101.7 |
| 2016年5月 | 12,916 | 99.4 |
| 2016年6月 | 12,347 | 101.7 |
| 2016年7月 | 13,502 | 105.8 |
| 2016年8月 | 13,875 | 100.8 |
| 2016年9月 | 13,069 | 101 |
| 2016年10月 | 14,221 | 99.7 |
| 2016年11月 | 15,206 | 97.8 |
| 2016年12月 | 21,977 | 98.2 |
| 2017年1月 | 14,852 | 99.3 |
| 2017年2月 | 13,154 | 97.5 |
| 2017年3月 | 16,276 | 102.9 |
| 2017年4月 | 15,729 | 101.5 |
| 2017年5月 | 12,954 | 100.3 |
| 2017年6月 | 12,211 | 98.9 |
| 2017年7月 | 13,336 | 98.8 |
| 2017年8月 | 13,968 | 100.7 |
| 2017年9月 | 12,945 | 99.1 |
| 2017年10月 | 13,773 | 96.8 |
| 2017年11月 | 15,183 | 99.8 |
| 2017年12月 | 22,016 | 100.2 |
| 2018年1月 | 14,490 | 97.6 |
| 2018年2月 | 12,737 | 96.8 |
| 2018年3月 | 15,605 | 95.9 |
| 2018年4月 | 14,991 | 95.3 |
| 2018年5月 | 12,335 | 95.2 |
| 2018年6月 | 11,753 | 96.2 |
| 2018年7月 | 12,603 | 94.5 |
| 2018年8月 | 13,475 | 96.5 |
| 2018年9月 | 12,540 | 96.9 |
| 2018年10月 | 13,138 | 95.4 |
| 2018年11月 | 14,169 | 93.3 |
| 2018年12月 | 20,690 | 94 |
| 2019年1月 | 13,747 | 94.9 |
| 2019年2月 | 12,104 | 95 |
| 2019年3月 | 15,387 | 98.6 |
| 2019年4月 | 14,182 | 94.6 |
| 2019年5月 | 11,725 | 95.1 |
| 2019年6月 | 11,340 | 96.5 |
| 2019年7月 | 11,890 | 94.3 |
| 2019年8月 | 12,838 | 95.3 |
| 2019年9月 | 13,481 | 107.5 |
| 2019年10月 | 12,056 | 91.8 |
| 2019年11月 | 13,838 | 97.7 |
| 2019年12月 | 20,081 | 97.1 |
| 2020年1月 | 13,593 | 98.9 |
| 2020年2月 | 11,960 | 98.8 |
| 2020年3月 | 12,938 | 84.1 |
| 2020年4月 | 10,028 | 70.7 |
| 2020年5月 | 9,300 | 79.3 |
| 2020年6月 | 11,424 | 100.7 |
| 2020年7月 | 11,578 | 97.4 |
| 2020年8月 | 11,790 | 91.8 |
| 2020年9月 | 11,397 | 84.5 |
| 2020年10月 | 12,085 | 100.2 |
| 2020年11月 | 13,443 | 97.1 |
| 2020年12月 | 18,790 | 93.6 |
| 2021年1月 | 12,688 | 93.3 |
| 2021年2月 | 11,478 | 96 |
| 2021年3月 | 13,780 | 106.5 |
| 2021年4月 | 12,854 | 128.2 |
| 2021年5月 | 10,199 | 109.7 |
| 2021年6月 | 9,936 | 87 |
| 2021年7月 | 10,586 | 91.4 |
| 2021年8月 | 10,416 | 88.3 |
| 2021年9月 | 10,614 | 93.1 |
| 2021年10月 | 11,536 | 95.5 |
| 2021年11月 | 12,635 | 94 |
| 2021年12月 | 17,699 | 94.2 |
| 2022年1月 | 12,146 | 95.7 |
| 2022年2月 | 10,142 | 88.4 |
| 2022年3月 | 12,603 | 91.5 |
| 2022年4月 | 12,084 | 94 |
| 2022年5月 | 10,077 | 98.8 |
| 2022年6月 | 9,583 | 96.4 |
| 2022年7月 | 10,186 | 96.2 |
| 2022年8月 | 10,345 | 99.3 |
| 2022年9月 | 10,340 | 97.4 |
| 2022年10月 | 11,579 | 100.4 |
| 2022年11月 | 12,304 | 97.4 |
| 2022年12月 | 17,245 | 97.4 |
| 2023年1月 | 12,254 | 100.9 |
| 2023年2月 | 10,647 | 105 |
| 2023年3月 | 12,624 | 100.2 |
| 2023年4月 | 12,485 | 103.3 |
| 2023年5月 | 10,171 | 100.9 |
| 2023年6月 | 9,695 | 101.2 |
| 2023年7月 | 10,819 | 106.2 |
| 2023年8月 | 10,870 | 105.1 |
| 2023年9月 | 10,459 | 101.2 |
| 2023年10月 | 11,643 | 100.6 |
| 2023年11月 | 12,523 | 101.8 |
| 2023年12月 | 17,277 | 100.2 |
| 2024年1月 | 12,207 | 99.6 |
| 2024年2月 | 10,778 | 101.2 |
| 2024年3月 | 13,453 | 106.6 |
| 2024年4月 | 12,250 | 98.1 |
| 2024年5月 | 10,223 | 100.5 |
| 2024年6月 | 10,147 | 104.7 |
| 2024年7月 | 10,954 | 101.2 |
| 2024年8月 | 11,192 | 103 |
| 2024年9月 | 10,962 | 104.8 |
| 2024年10月 | 11,495 | 98.7 |
| 2024年11月 | 12,742 | 101.7 |
| 2024年12月 | 17,209 | 99.6 |
| 2025年1月 | 12,538 | 102.7 |
| 2025年2月 | 10,901 | 101.1 |
| 2025年3月 | 13,439 | 99.9 |
| 2025年4月 | 12,570 | 102.6 |
| 2025年5月 | 10,628 | 104 |
| 2025年6月 | 10,383 | 102.3 |
| 2025年7月 | 11,109 | 101.4 |
| 2025年8月 | 11,783 | 105.3 |
| 2025年9月 | 11,641 | 106.2 |
| 2025年10月 | 12,702 | 110.5 |
| 2025年11月 | 13,972 | 109.7 |
| 2025年12月 | 18,621 | 108.2 |
| 2026年1月 | 13,874 | 110.7 |
| 2026年2月 | 11,592 | 106.3 |
| 2026年3月 | 14,707 | 109.4 |
| 2026年4月 | 13,981 | 111.2 |
| 2026年5月 | 12,168 | 114.5 |
| 2026年6月 | 11,153 | 107.4 |
| 2026年7月 | 12,083 | 108.8 |
| 2026年8月 | 12,445 | 105.6 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 45,240 | *** |
| 2014年4~6月 | 39,549 | *** |
| 2014年7~9月 | 38,904 | *** |
| 2014年10~12月 | 52,255 | *** |
| 2015年1~3月 | 43,742 | 96.7 |
| 2015年4~6月 | 40,368 | 102.1 |
| 2015年7~9月 | 39,471 | 101.5 |
| 2015年10~12月 | 52,190 | 99.9 |
| 2016年1~3月 | 44,267 | 101.2 |
| 2016年4~6月 | 40,756 | 101 |
| 2016年7~9月 | 40,446 | 102.5 |
| 2016年10~12月 | 51,404 | 98.5 |
| 2017年1~3月 | 44,282 | 100 |
| 2017年4~6月 | 40,894 | 100.3 |
| 2017年7~9月 | 40,249 | 99.5 |
| 2017年10~12月 | 50,972 | 99.2 |
| 2018年1~3月 | 42,832 | 96.7 |
| 2018年4~6月 | 39,079 | 95.6 |
| 2018年7~9月 | 38,618 | 95.9 |
| 2018年10~12月 | 47,997 | 94.2 |
| 2019年1~3月 | 41,238 | 96.3 |
| 2019年4~6月 | 37,247 | 95.3 |
| 2019年7~9月 | 38,209 | 98.9 |
| 2019年10~12月 | 45,975 | 95.8 |
| 2020年1~3月 | 38,491 | 93.3 |
| 2020年4~6月 | 30,752 | 82.6 |
| 2020年7~9月 | 34,765 | 91 |
| 2020年10~12月 | 44,318 | 96.4 |
| 2021年1~3月 | 37,946 | 98.6 |
| 2021年4~6月 | 32,989 | 107.3 |
| 2021年7~9月 | 31,616 | 90.9 |
| 2021年10~12月 | 41,870 | 94.5 |
| 2022年1~3月 | 34,891 | 91.9 |
| 2022年4~6月 | 31,744 | 96.2 |
| 2022年7~9月 | 30,871 | 97.6 |
| 2022年10~12月 | 41,128 | 98.2 |
| 2023年1~3月 | 35,525 | 101.8 |
| 2023年4~6月 | 32,351 | 101.9 |
| 2023年7~9月 | 32,148 | 104.1 |
| 2023年10~12月 | 41,443 | 100.8 |
| 2024年1~3月 | 36,438 | 102.6 |
| 2024年4~6月 | 32,620 | 100.8 |
| 2024年7~9月 | 33,108 | 103 |
| 2024年10~12月 | 41,446 | 100 |
| 2025年1~3月 | 36,878 | 101.2 |
| 2025年4~6月 | 33,581 | 102.9 |
| 2025年7~9月 | 34,533 | 104.3 |
| 2025年10~12月 | 45,295 | 109.3 |
| 2026年1~3月 | 40,173 | 108.9 |
| 2026年4~6月 | 37,302 | 111.1 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 174,450 | *** |
| 2015年度 | 176,296 | 101.1 |
| 2016年度 | 176,888 | 100.3 |
| 2017年度 | 174,947 | 98.9 |
| 2018年度 | 166,932 | 95.4 |
| 2019年度 | 159,922 | 95.8 |
| 2020年度 | 147,781 | 92.4 |
| 2021年度 | 141,366 | 95.7 |
| 2022年度 | 139,268 | 98.5 |
| 2023年度 | 142,380 | 102.2 |
| 2024年度 | 144,052 | 101.2 |
| 2025年度 | 153,582 | 106.6 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 175,948 | *** |
| 2015年 | 175,771 | 99.9 |
| 2016年 | 176,873 | 100.6 |
| 2017年 | 176,397 | 99.7 |
| 2018年 | 168,526 | 95.5 |
| 2019年 | 162,669 | 96.5 |
| 2020年 | 148,326 | 91.2 |
| 2021年 | 144,421 | 97.4 |
| 2022年 | 138,634 | 96 |
| 2023年 | 141,467 | 102 |
| 2024年 | 143,612 | 101.5 |
| 2025年 | 150,287 | 104.6 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。