家庭用品・日用品 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「家庭用品・日用品」(Household utensils and daily necessities)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター商品別販売額等単位 百万円
- ホームセンター前年比単位 %
- ホームセンター前年度比単位 %
- ホームセンター前年同期比単位 %
- ホームセンター前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 50,384 | *** |
| 2014年2月 | 47,392 | *** |
| 2014年3月 | 79,827 | *** |
| 2014年4月 | 50,710 | *** |
| 2014年5月 | 56,521 | *** |
| 2014年6月 | 60,467 | *** |
| 2014年7月 | 62,621 | *** |
| 2014年8月 | 65,542 | *** |
| 2014年9月 | 55,340 | *** |
| 2014年10月 | 54,853 | *** |
| 2014年11月 | 58,153 | *** |
| 2014年12月 | 76,111 | *** |
| 2015年1月 | 50,805 | 100.8 |
| 2015年2月 | 47,492 | 100.2 |
| 2015年3月 | 55,141 | 69.1 |
| 2015年4月 | 57,162 | 112.7 |
| 2015年5月 | 64,795 | 114.6 |
| 2015年6月 | 60,245 | 99.6 |
| 2015年7月 | 66,151 | 105.6 |
| 2015年8月 | 68,119 | 103.9 |
| 2015年9月 | 57,672 | 104.2 |
| 2015年10月 | 57,909 | 105.6 |
| 2015年11月 | 58,896 | 101.3 |
| 2015年12月 | 79,369 | 104.3 |
| 2016年1月 | 53,643 | 105.6 |
| 2016年2月 | 50,840 | 107 |
| 2016年3月 | 56,390 | 102.3 |
| 2016年4月 | 59,878 | 104.8 |
| 2016年5月 | 65,514 | 101.1 |
| 2016年6月 | 62,096 | 103.1 |
| 2016年7月 | 68,280 | 103.2 |
| 2016年8月 | 66,192 | 97.2 |
| 2016年9月 | 56,620 | 98.2 |
| 2016年10月 | 59,275 | 102.4 |
| 2016年11月 | 57,993 | 98.5 |
| 2016年12月 | 77,487 | 97.6 |
| 2017年1月 | 53,094 | 99 |
| 2017年2月 | 48,836 | 96.1 |
| 2017年3月 | 55,780 | 98.9 |
| 2017年4月 | 61,101 | 102 |
| 2017年5月 | 64,403 | 98.3 |
| 2017年6月 | 60,725 | 97.8 |
| 2017年7月 | 68,790 | 100.7 |
| 2017年8月 | 67,104 | 101.4 |
| 2017年9月 | 56,446 | 99.7 |
| 2017年10月 | 56,439 | 95.2 |
| 2017年11月 | 57,383 | 98.9 |
| 2017年12月 | 76,547 | 98.8 |
| 2018年1月 | 51,911 | 97.8 |
| 2018年2月 | 47,379 | 97 |
| 2018年3月 | 54,858 | 98.3 |
| 2018年4月 | 59,602 | 97.5 |
| 2018年5月 | 60,749 | 94.3 |
| 2018年6月 | 60,530 | 99.7 |
| 2018年7月 | 66,984 | 97.4 |
| 2018年8月 | 63,810 | 95.1 |
| 2018年9月 | 56,640 | 100.3 |
| 2018年10月 | 56,344 | 99.8 |
| 2018年11月 | 54,983 | 95.8 |
| 2018年12月 | 75,184 | 98.2 |
| 2019年1月 | 51,182 | 98.6 |
| 2019年2月 | 46,755 | 98.7 |
| 2019年3月 | 55,807 | 101.7 |
| 2019年4月 | 56,865 | 95.4 |
| 2019年5月 | 61,359 | 101 |
| 2019年6月 | 60,511 | 100 |
| 2019年7月 | 62,466 | 93.3 |
| 2019年8月 | 67,292 | 105.5 |
| 2019年9月 | 74,404 | 131.4 |
| 2019年10月 | 50,373 | 89.4 |
| 2019年11月 | 52,968 | 96.3 |
| 2019年12月 | 72,735 | 96.7 |
| 2020年1月 | 52,023 | 101.6 |
| 2020年2月 | 58,157 | 124.4 |
| 2020年3月 | 62,265 | 111.6 |
| 2020年4月 | 61,436 | 108 |
| 2020年5月 | 65,757 | 107.2 |
| 2020年6月 | 70,429 | 116.4 |
| 2020年7月 | 70,955 | 113.6 |
| 2020年8月 | 72,925 | 108.4 |
| 2020年9月 | 59,266 | 79.7 |
| 2020年10月 | 57,865 | 114.9 |
| 2020年11月 | 59,585 | 112.5 |
| 2020年12月 | 76,934 | 105.8 |
| 2021年1月 | 55,417 | 106.5 |
| 2021年2月 | 50,105 | 86.2 |
| 2021年3月 | 56,260 | 90.4 |
| 2021年4月 | 58,665 | 95.5 |
| 2021年5月 | 63,309 | 96.3 |
| 2021年6月 | 61,338 | 87.1 |
| 2021年7月 | 65,257 | 92 |
| 2021年8月 | 62,633 | 85.9 |
| 2021年9月 | 56,950 | 96.1 |
| 2021年10月 | 56,987 | 98.5 |
| 2021年11月 | 55,115 | 92.5 |
| 2021年12月 | 72,597 | 94.4 |
| 2022年1月 | 53,453 | 96.5 |
| 2022年2月 | 48,115 | 96 |
| 2022年3月 | 55,085 | 97.9 |
| 2022年4月 | 58,600 | 99.9 |
| 2022年5月 | 60,567 | 95.7 |
| 2022年6月 | 60,701 | 99 |
| 2022年7月 | 64,642 | 99.1 |
| 2022年8月 | 61,750 | 98.6 |
| 2022年9月 | 55,855 | 98.1 |
| 2022年10月 | 57,851 | 101.5 |
| 2022年11月 | 54,833 | 99.5 |
| 2022年12月 | 74,474 | 102.6 |
| 2023年1月 | 51,972 | 97.2 |
| 2023年2月 | 46,386 | 96.4 |
| 2023年3月 | 53,907 | 97.9 |
| 2023年4月 | 58,699 | 100.2 |
| 2023年5月 | 59,912 | 98.9 |
| 2023年6月 | 61,126 | 100.7 |
| 2023年7月 | 67,564 | 104.5 |
| 2023年8月 | 62,092 | 100.6 |
| 2023年9月 | 56,483 | 101.1 |
| 2023年10月 | 58,745 | 101.5 |
| 2023年11月 | 57,052 | 104 |
| 2023年12月 | 75,383 | 101.2 |
| 2024年1月 | 53,521 | 103 |
| 2024年2月 | 49,351 | 106.4 |
| 2024年3月 | 59,691 | 110.7 |
| 2024年4月 | 59,705 | 101.7 |
| 2024年5月 | 61,749 | 103.1 |
| 2024年6月 | 63,907 | 104.5 |
| 2024年7月 | 67,192 | 99.4 |
| 2024年8月 | 67,395 | 108.5 |
| 2024年9月 | 58,019 | 102.7 |
| 2024年10月 | 58,439 | 99.5 |
| 2024年11月 | 59,463 | 104.2 |
| 2024年12月 | 77,293 | 102.5 |
| 2025年1月 | 53,741 | 100.4 |
| 2025年2月 | 48,962 | 99.2 |
| 2025年3月 | 59,736 | 100.1 |
| 2025年4月 | 59,553 | 99.7 |
| 2025年5月 | 62,726 | 101.6 |
| 2025年6月 | 66,367 | 103.8 |
| 2025年7月 | 67,592 | 100.6 |
| 2025年8月 | 66,834 | 99.2 |
| 2025年9月 | 57,084 | 98.4 |
| 2025年10月 | 59,058 | 101.1 |
| 2025年11月 | 61,438 | 103.3 |
| 2025年12月 | 76,498 | 99 |
| 2026年1月 | 54,345 | 101.1 |
| 2026年2月 | 48,340 | 98.7 |
| 2026年3月 | 63,000 | 105.5 |
| 2026年4月 | 64,744 | 108.7 |
| 2026年5月 | 69,953 | 111.5 |
| 2026年6月 | 60,007 | 90.4 |
| 2026年7月 | 67,725 | 100.2 |
| 2026年8月 | 66,438 | 99.4 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 177,603 | *** |
| 2014年4~6月 | 167,698 | *** |
| 2014年7~9月 | 183,503 | *** |
| 2014年10~12月 | 189,117 | *** |
| 2015年1~3月 | 153,438 | 86.4 |
| 2015年4~6月 | 182,202 | 108.6 |
| 2015年7~9月 | 191,942 | 104.6 |
| 2015年10~12月 | 196,174 | 103.7 |
| 2016年1~3月 | 160,873 | 104.8 |
| 2016年4~6月 | 187,488 | 102.9 |
| 2016年7~9月 | 191,092 | 99.6 |
| 2016年10~12月 | 194,755 | 99.3 |
| 2017年1~3月 | 157,710 | 98 |
| 2017年4~6月 | 186,229 | 99.3 |
| 2017年7~9月 | 192,340 | 100.7 |
| 2017年10~12月 | 190,369 | 97.7 |
| 2018年1~3月 | 154,148 | 97.7 |
| 2018年4~6月 | 180,881 | 97.1 |
| 2018年7~9月 | 187,434 | 97.4 |
| 2018年10~12月 | 186,511 | 98 |
| 2019年1~3月 | 153,744 | 99.7 |
| 2019年4~6月 | 178,735 | 98.8 |
| 2019年7~9月 | 204,162 | 108.9 |
| 2019年10~12月 | 176,076 | 94.4 |
| 2020年1~3月 | 172,445 | 112.2 |
| 2020年4~6月 | 197,622 | 110.6 |
| 2020年7~9月 | 203,146 | 99.5 |
| 2020年10~12月 | 194,384 | 110.4 |
| 2021年1~3月 | 161,782 | 93.8 |
| 2021年4~6月 | 183,312 | 92.8 |
| 2021年7~9月 | 184,840 | 91 |
| 2021年10~12月 | 184,699 | 95 |
| 2022年1~3月 | 156,653 | 96.8 |
| 2022年4~6月 | 179,868 | 98.1 |
| 2022年7~9月 | 182,247 | 98.6 |
| 2022年10~12月 | 187,158 | 101.3 |
| 2023年1~3月 | 152,265 | 97.2 |
| 2023年4~6月 | 179,737 | 99.9 |
| 2023年7~9月 | 186,139 | 102.1 |
| 2023年10~12月 | 191,180 | 102.1 |
| 2024年1~3月 | 162,563 | 106.8 |
| 2024年4~6月 | 185,361 | 103.1 |
| 2024年7~9月 | 192,606 | 103.5 |
| 2024年10~12月 | 195,195 | 102.1 |
| 2025年1~3月 | 162,439 | 99.9 |
| 2025年4~6月 | 188,646 | 101.8 |
| 2025年7~9月 | 191,510 | 99.4 |
| 2025年10~12月 | 196,994 | 100.9 |
| 2026年1~3月 | 165,685 | 102 |
| 2026年4~6月 | 194,704 | 103.2 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 693,756 | *** |
| 2015年度 | 731,191 | 105.4 |
| 2016年度 | 731,045 | 100 |
| 2017年度 | 723,086 | 98.9 |
| 2018年度 | 708,570 | 98 |
| 2019年度 | 731,418 | 103.2 |
| 2020年度 | 756,934 | 103.5 |
| 2021年度 | 709,504 | 93.7 |
| 2022年度 | 701,538 | 98.9 |
| 2023年度 | 719,619 | 102.6 |
| 2024年度 | 735,601 | 102.2 |
| 2025年度 | 742,835 | 101 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 717,921 | *** |
| 2015年 | 723,756 | 100.8 |
| 2016年 | 734,208 | 101.4 |
| 2017年 | 726,648 | 99 |
| 2018年 | 708,974 | 97.6 |
| 2019年 | 712,717 | 100.5 |
| 2020年 | 767,597 | 107.7 |
| 2021年 | 714,633 | 93.1 |
| 2022年 | 705,926 | 98.8 |
| 2023年 | 709,321 | 100.5 |
| 2024年 | 735,725 | 103.7 |
| 2025年 | 739,589 | 100.5 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。