北海道経済産業局 販売額 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「販売額」(Sales value)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「北海道経済産業局」、下の段の見出しが「販売額」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター経済産業局別販売額等単位 百万円
- ホームセンター経済産業局別前年比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年度比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同期比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 8,740 | *** |
| 2014年2月 | 7,291 | *** |
| 2014年3月 | 12,043 | *** |
| 2014年4月 | 10,747 | *** |
| 2014年5月 | 13,005 | *** |
| 2014年6月 | 11,525 | *** |
| 2014年7月 | 11,037 | *** |
| 2014年8月 | 11,167 | *** |
| 2014年9月 | 9,603 | *** |
| 2014年10月 | 11,047 | *** |
| 2014年11月 | 11,429 | *** |
| 2014年12月 | 14,076 | *** |
| 2015年1月 | 8,322 | 95.2 |
| 2015年2月 | 6,967 | 95.6 |
| 2015年3月 | 9,597 | 79.7 |
| 2015年4月 | 11,682 | 108.7 |
| 2015年5月 | 13,808 | 106.2 |
| 2015年6月 | 11,245 | 97.6 |
| 2015年7月 | 11,636 | 105.4 |
| 2015年8月 | 11,235 | 100.6 |
| 2015年9月 | 9,843 | 102.5 |
| 2015年10月 | 11,386 | 103.1 |
| 2015年11月 | 11,537 | 100.9 |
| 2015年12月 | 13,886 | 98.7 |
| 2016年1月 | 8,636 | 103.8 |
| 2016年2月 | 7,227 | 103.7 |
| 2016年3月 | 9,468 | 98.7 |
| 2016年4月 | 11,682 | 100 |
| 2016年5月 | 14,011 | 101.5 |
| 2016年6月 | 10,990 | 97.7 |
| 2016年7月 | 11,511 | 98.9 |
| 2016年8月 | 11,099 | 98.8 |
| 2016年9月 | 9,930 | 100.9 |
| 2016年10月 | 11,193 | 98.3 |
| 2016年11月 | 11,118 | 96.4 |
| 2016年12月 | 13,213 | 95.2 |
| 2017年1月 | 8,504 | 98.5 |
| 2017年2月 | 7,100 | 98.2 |
| 2017年3月 | 9,141 | 96.5 |
| 2017年4月 | 11,809 | 101.1 |
| 2017年5月 | 13,625 | 97.2 |
| 2017年6月 | 11,285 | 102.7 |
| 2017年7月 | 12,029 | 104.5 |
| 2017年8月 | 11,250 | 101.4 |
| 2017年9月 | 9,788 | 98.6 |
| 2017年10月 | 10,979 | 98.1 |
| 2017年11月 | 11,053 | 99.4 |
| 2017年12月 | 13,426 | 101.6 |
| 2018年1月 | 8,267 | 97.2 |
| 2018年2月 | 7,293 | 102.7 |
| 2018年3月 | 9,485 | 103.8 |
| 2018年4月 | 12,292 | 104.1 |
| 2018年5月 | 13,235 | 97.1 |
| 2018年6月 | 11,423 | 101.2 |
| 2018年7月 | 11,633 | 96.7 |
| 2018年8月 | 11,234 | 99.9 |
| 2018年9月 | 11,767 | 120.2 |
| 2018年10月 | 11,532 | 105 |
| 2018年11月 | 11,678 | 105.7 |
| 2018年12月 | 13,819 | 102.9 |
| 2019年1月 | 8,280 | 100.2 |
| 2019年2月 | 7,514 | 103 |
| 2019年3月 | 9,570 | 100.9 |
| 2019年4月 | 12,173 | 99 |
| 2019年5月 | 13,816 | 104.4 |
| 2019年6月 | 11,653 | 102 |
| 2019年7月 | 11,371 | 97.7 |
| 2019年8月 | 11,713 | 104.3 |
| 2019年9月 | 12,550 | 106.7 |
| 2019年10月 | 10,273 | 89.1 |
| 2019年11月 | 11,093 | 95 |
| 2019年12月 | 12,845 | 93 |
| 2020年1月 | 8,188 | 98.9 |
| 2020年2月 | 7,918 | 105.4 |
| 2020年3月 | 9,816 | 102.6 |
| 2020年4月 | 12,267 | 100.8 |
| 2020年5月 | 14,970 | 108.4 |
| 2020年6月 | 13,692 | 117.5 |
| 2020年7月 | 12,972 | 114.1 |
| 2020年8月 | 12,134 | 103.6 |
| 2020年9月 | 10,488 | 83.6 |
| 2020年10月 | 11,433 | 111.3 |
| 2020年11月 | 11,662 | 105.1 |
| 2020年12月 | 13,813 | 107.5 |
| 2021年1月 | 9,167 | 112 |
| 2021年2月 | 7,679 | 97 |
| 2021年3月 | 10,172 | 103.6 |
| 2021年4月 | 12,818 | 104.5 |
| 2021年5月 | 14,485 | 96.8 |
| 2021年6月 | 13,108 | 95.7 |
| 2021年7月 | 13,173 | 101.5 |
| 2021年8月 | 11,602 | 95.6 |
| 2021年9月 | 10,835 | 103.3 |
| 2021年10月 | 11,573 | 101.2 |
| 2021年11月 | 11,196 | 96 |
| 2021年12月 | 13,823 | 100.1 |
| 2022年1月 | 9,054 | 98.8 |
| 2022年2月 | 7,363 | 95.9 |
| 2022年3月 | 9,407 | 92.5 |
| 2022年4月 | 13,432 | 104.8 |
| 2022年5月 | 14,478 | 100 |
| 2022年6月 | 12,082 | 92.2 |
| 2022年7月 | 12,487 | 94.8 |
| 2022年8月 | 11,373 | 98 |
| 2022年9月 | 10,528 | 97.2 |
| 2022年10月 | 11,887 | 102.7 |
| 2022年11月 | 11,182 | 99.9 |
| 2022年12月 | 14,550 | 105.3 |
| 2023年1月 | 8,945 | 98.8 |
| 2023年2月 | 7,363 | 100 |
| 2023年3月 | 9,879 | 105 |
| 2023年4月 | 12,465 | 92.8 |
| 2023年5月 | 14,381 | 99.3 |
| 2023年6月 | 12,029 | 99.6 |
| 2023年7月 | 12,582 | 100.8 |
| 2023年8月 | 11,353 | 99.8 |
| 2023年9月 | 10,171 | 96.6 |
| 2023年10月 | 11,712 | 98.5 |
| 2023年11月 | 11,706 | 104.7 |
| 2023年12月 | 13,511 | 92.9 |
| 2024年1月 | 8,535 | 95.4 |
| 2024年2月 | 7,409 | 100.6 |
| 2024年3月 | 9,334 | 94.5 |
| 2024年4月 | 12,746 | 102.3 |
| 2024年5月 | 13,911 | 96.7 |
| 2024年6月 | 12,481 | 103.8 |
| 2024年7月 | 12,280 | 97.6 |
| 2024年8月 | 11,728 | 103.3 |
| 2024年9月 | 10,238 | 100.7 |
| 2024年10月 | 10,945 | 93.5 |
| 2024年11月 | 11,529 | 98.5 |
| 2024年12月 | 13,197 | 97.7 |
| 2025年1月 | 8,161 | 95.6 |
| 2025年2月 | 7,138 | 96.3 |
| 2025年3月 | 9,182 | 98.4 |
| 2025年4月 | 11,722 | 92 |
| 2025年5月 | 14,315 | 102.9 |
| 2025年6月 | 12,560 | 100.6 |
| 2025年7月 | 12,587 | 102.5 |
| 2025年8月 | 11,539 | 98.4 |
| 2025年9月 | 9,925 | 96.9 |
| 2025年10月 | 11,165 | 102 |
| 2025年11月 | 11,199 | 97.1 |
| 2025年12月 | 13,502 | 102.3 |
| 2026年1月 | 8,609 | 105.5 |
| 2026年2月 | 7,312 | 102.4 |
| 2026年3月 | 10,029 | 109.2 |
| 2026年4月 | 12,820 | 109.4 |
| 2026年5月 | 14,469 | 101.1 |
| 2026年6月 | 11,743 | 93.5 |
| 2026年7月 | 11,796 | 93.7 |
| 2026年8月 | 11,613 | 100.6 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 28,074 | *** |
| 2014年4~6月 | 35,277 | *** |
| 2014年7~9月 | 31,807 | *** |
| 2014年10~12月 | 36,552 | *** |
| 2015年1~3月 | 24,886 | 88.6 |
| 2015年4~6月 | 36,735 | 104.1 |
| 2015年7~9月 | 32,714 | 102.9 |
| 2015年10~12月 | 36,809 | 100.7 |
| 2016年1~3月 | 25,331 | 101.8 |
| 2016年4~6月 | 36,683 | 99.9 |
| 2016年7~9月 | 32,540 | 99.5 |
| 2016年10~12月 | 35,524 | 96.5 |
| 2017年1~3月 | 24,745 | 97.7 |
| 2017年4~6月 | 36,719 | 100.1 |
| 2017年7~9月 | 33,067 | 101.6 |
| 2017年10~12月 | 35,458 | 99.8 |
| 2018年1~3月 | 25,045 | 101.2 |
| 2018年4~6月 | 36,950 | 100.6 |
| 2018年7~9月 | 34,634 | 104.7 |
| 2018年10~12月 | 37,029 | 104.4 |
| 2019年1~3月 | 25,364 | 101.3 |
| 2019年4~6月 | 37,642 | 101.9 |
| 2019年7~9月 | 35,634 | 102.9 |
| 2019年10~12月 | 34,211 | 92.4 |
| 2020年1~3月 | 25,922 | 102.2 |
| 2020年4~6月 | 40,929 | 108.7 |
| 2020年7~9月 | 35,594 | 99.9 |
| 2020年10~12月 | 36,908 | 107.9 |
| 2021年1~3月 | 27,018 | 104.2 |
| 2021年4~6月 | 40,411 | 98.7 |
| 2021年7~9月 | 35,610 | 100 |
| 2021年10~12月 | 36,592 | 99.1 |
| 2022年1~3月 | 25,824 | 95.6 |
| 2022年4~6月 | 39,992 | 99 |
| 2022年7~9月 | 34,388 | 96.6 |
| 2022年10~12月 | 37,619 | 102.8 |
| 2023年1~3月 | 26,187 | 101.4 |
| 2023年4~6月 | 38,875 | 97.2 |
| 2023年7~9月 | 34,106 | 99.2 |
| 2023年10~12月 | 36,929 | 98.2 |
| 2024年1~3月 | 25,278 | 96.5 |
| 2024年4~6月 | 39,138 | 100.7 |
| 2024年7~9月 | 34,246 | 100.4 |
| 2024年10~12月 | 35,671 | 96.6 |
| 2025年1~3月 | 24,481 | 96.8 |
| 2025年4~6月 | 38,597 | 98.6 |
| 2025年7~9月 | 34,051 | 99.4 |
| 2025年10~12月 | 35,866 | 100.5 |
| 2026年1~3月 | 25,950 | 106 |
| 2026年4~6月 | 39,032 | 101.1 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 128,522 | *** |
| 2015年度 | 131,589 | 102.4 |
| 2016年度 | 129,492 | 98.4 |
| 2017年度 | 130,289 | 100.6 |
| 2018年度 | 133,977 | 102.8 |
| 2019年度 | 133,409 | 99.6 |
| 2020年度 | 140,449 | 105.3 |
| 2021年度 | 138,437 | 98.6 |
| 2022年度 | 138,186 | 99.8 |
| 2023年度 | 135,188 | 97.8 |
| 2024年度 | 133,536 | 98.8 |
| 2025年度 | 134,464 | 100.7 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 131,710 | *** |
| 2015年 | 131,144 | 99.6 |
| 2016年 | 130,078 | 99.2 |
| 2017年 | 129,989 | 99.9 |
| 2018年 | 133,658 | 102.8 |
| 2019年 | 132,851 | 99.4 |
| 2020年 | 139,353 | 104.9 |
| 2021年 | 139,631 | 100.2 |
| 2022年 | 137,823 | 98.7 |
| 2023年 | 136,097 | 98.7 |
| 2024年 | 134,333 | 98.7 |
| 2025年 | 132,995 | 99 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。