園芸・エクステリア — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「園芸・エクステリア」(Gardening and exteriors)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター商品別販売額等単位 百万円
- ホームセンター前年比単位 %
- ホームセンター前年度比単位 %
- ホームセンター前年同期比単位 %
- ホームセンター前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 21,179 | *** |
| 2014年2月 | 23,277 | *** |
| 2014年3月 | 47,143 | *** |
| 2014年4月 | 55,231 | *** |
| 2014年5月 | 71,495 | *** |
| 2014年6月 | 48,736 | *** |
| 2014年7月 | 41,554 | *** |
| 2014年8月 | 36,839 | *** |
| 2014年9月 | 41,131 | *** |
| 2014年10月 | 37,797 | *** |
| 2014年11月 | 34,321 | *** |
| 2014年12月 | 36,370 | *** |
| 2015年1月 | 20,703 | 97.8 |
| 2015年2月 | 22,137 | 95.1 |
| 2015年3月 | 37,469 | 79.5 |
| 2015年4月 | 57,335 | 103.8 |
| 2015年5月 | 76,146 | 106.5 |
| 2015年6月 | 49,586 | 101.7 |
| 2015年7月 | 39,588 | 95.3 |
| 2015年8月 | 40,210 | 109.2 |
| 2015年9月 | 40,784 | 99.2 |
| 2015年10月 | 40,774 | 107.9 |
| 2015年11月 | 32,826 | 95.6 |
| 2015年12月 | 34,851 | 95.8 |
| 2016年1月 | 20,705 | 100 |
| 2016年2月 | 22,938 | 103.6 |
| 2016年3月 | 39,558 | 105.6 |
| 2016年4月 | 59,162 | 103.2 |
| 2016年5月 | 72,271 | 94.9 |
| 2016年6月 | 47,325 | 95.4 |
| 2016年7月 | 42,656 | 107.7 |
| 2016年8月 | 38,543 | 95.9 |
| 2016年9月 | 37,212 | 91.2 |
| 2016年10月 | 39,112 | 95.9 |
| 2016年11月 | 33,526 | 102.1 |
| 2016年12月 | 34,858 | 100 |
| 2017年1月 | 20,847 | 100.7 |
| 2017年2月 | 22,514 | 98.2 |
| 2017年3月 | 38,355 | 97 |
| 2017年4月 | 60,347 | 102 |
| 2017年5月 | 73,275 | 101.4 |
| 2017年6月 | 49,001 | 103.5 |
| 2017年7月 | 40,758 | 95.6 |
| 2017年8月 | 39,369 | 102.1 |
| 2017年9月 | 39,370 | 105.8 |
| 2017年10月 | 32,049 | 81.9 |
| 2017年11月 | 33,341 | 99.4 |
| 2017年12月 | 34,463 | 98.9 |
| 2018年1月 | 19,683 | 94.4 |
| 2018年2月 | 21,890 | 97.2 |
| 2018年3月 | 40,650 | 106 |
| 2018年4月 | 62,499 | 103.6 |
| 2018年5月 | 65,736 | 89.7 |
| 2018年6月 | 45,924 | 93.7 |
| 2018年7月 | 39,738 | 97.5 |
| 2018年8月 | 38,481 | 97.7 |
| 2018年9月 | 37,326 | 94.8 |
| 2018年10月 | 39,146 | 122.1 |
| 2018年11月 | 33,877 | 101.6 |
| 2018年12月 | 34,598 | 100.4 |
| 2019年1月 | 19,608 | 99.6 |
| 2019年2月 | 22,115 | 101 |
| 2019年3月 | 38,197 | 94 |
| 2019年4月 | 56,594 | 90.6 |
| 2019年5月 | 69,544 | 105.8 |
| 2019年6月 | 45,318 | 98.7 |
| 2019年7月 | 38,667 | 97.3 |
| 2019年8月 | 39,536 | 102.7 |
| 2019年9月 | 46,492 | 124.6 |
| 2019年10月 | 34,474 | 88.1 |
| 2019年11月 | 32,527 | 96 |
| 2019年12月 | 33,156 | 95.8 |
| 2020年1月 | 18,914 | 96.5 |
| 2020年2月 | 23,145 | 104.7 |
| 2020年3月 | 39,476 | 103.3 |
| 2020年4月 | 60,209 | 106.4 |
| 2020年5月 | 79,273 | 114 |
| 2020年6月 | 54,039 | 119.2 |
| 2020年7月 | 42,108 | 108.9 |
| 2020年8月 | 48,608 | 122.9 |
| 2020年9月 | 43,698 | 94 |
| 2020年10月 | 41,462 | 120.3 |
| 2020年11月 | 36,925 | 113.5 |
| 2020年12月 | 38,166 | 115.1 |
| 2021年1月 | 23,096 | 122.1 |
| 2021年2月 | 28,165 | 121.7 |
| 2021年3月 | 44,905 | 113.8 |
| 2021年4月 | 66,566 | 110.6 |
| 2021年5月 | 74,546 | 94 |
| 2021年6月 | 52,730 | 97.6 |
| 2021年7月 | 44,348 | 105.3 |
| 2021年8月 | 41,225 | 84.8 |
| 2021年9月 | 45,590 | 104.3 |
| 2021年10月 | 42,244 | 101.9 |
| 2021年11月 | 36,693 | 99.4 |
| 2021年12月 | 37,148 | 97.3 |
| 2022年1月 | 22,785 | 98.7 |
| 2022年2月 | 24,500 | 87 |
| 2022年3月 | 44,054 | 98.1 |
| 2022年4月 | 66,265 | 99.5 |
| 2022年5月 | 75,234 | 100.9 |
| 2022年6月 | 52,123 | 98.8 |
| 2022年7月 | 43,935 | 99.1 |
| 2022年8月 | 44,101 | 107 |
| 2022年9月 | 42,743 | 93.8 |
| 2022年10月 | 44,566 | 105.5 |
| 2022年11月 | 37,114 | 101.1 |
| 2022年12月 | 38,649 | 104 |
| 2023年1月 | 22,516 | 98.8 |
| 2023年2月 | 26,557 | 108.4 |
| 2023年3月 | 46,965 | 106.6 |
| 2023年4月 | 65,830 | 99.3 |
| 2023年5月 | 70,718 | 94 |
| 2023年6月 | 49,282 | 94.5 |
| 2023年7月 | 45,444 | 103.4 |
| 2023年8月 | 40,801 | 92.5 |
| 2023年9月 | 43,399 | 101.5 |
| 2023年10月 | 43,827 | 98.3 |
| 2023年11月 | 36,208 | 97.6 |
| 2023年12月 | 37,779 | 97.7 |
| 2024年1月 | 21,812 | 96.9 |
| 2024年2月 | 26,256 | 98.9 |
| 2024年3月 | 39,896 | 84.9 |
| 2024年4月 | 67,257 | 102.2 |
| 2024年5月 | 71,466 | 101.1 |
| 2024年6月 | 50,853 | 103.2 |
| 2024年7月 | 42,834 | 94.3 |
| 2024年8月 | 41,456 | 101.6 |
| 2024年9月 | 43,364 | 99.9 |
| 2024年10月 | 41,050 | 93.7 |
| 2024年11月 | 36,200 | 100 |
| 2024年12月 | 38,180 | 101.1 |
| 2025年1月 | 22,673 | 103.9 |
| 2025年2月 | 25,081 | 95.5 |
| 2025年3月 | 42,850 | 107.4 |
| 2025年4月 | 65,761 | 97.8 |
| 2025年5月 | 71,765 | 100.4 |
| 2025年6月 | 50,928 | 100.1 |
| 2025年7月 | 44,434 | 103.7 |
| 2025年8月 | 42,258 | 101.9 |
| 2025年9月 | 42,142 | 97.2 |
| 2025年10月 | 40,613 | 98.9 |
| 2025年11月 | 37,691 | 104.1 |
| 2025年12月 | 38,295 | 100.3 |
| 2026年1月 | 23,272 | 102.6 |
| 2026年2月 | 27,119 | 108.1 |
| 2026年3月 | 46,660 | 108.9 |
| 2026年4月 | 66,275 | 100.8 |
| 2026年5月 | 75,971 | 105.9 |
| 2026年6月 | 48,219 | 94.7 |
| 2026年7月 | 45,659 | 102.8 |
| 2026年8月 | 44,109 | 104.4 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 91,599 | *** |
| 2014年4~6月 | 175,462 | *** |
| 2014年7~9月 | 119,524 | *** |
| 2014年10~12月 | 108,488 | *** |
| 2015年1~3月 | 80,309 | 87.7 |
| 2015年4~6月 | 183,067 | 104.3 |
| 2015年7~9月 | 120,582 | 100.9 |
| 2015年10~12月 | 108,451 | 100 |
| 2016年1~3月 | 83,201 | 103.6 |
| 2016年4~6月 | 178,758 | 97.6 |
| 2016年7~9月 | 118,411 | 98.2 |
| 2016年10~12月 | 107,496 | 99.1 |
| 2017年1~3月 | 81,716 | 98.2 |
| 2017年4~6月 | 182,623 | 102.2 |
| 2017年7~9月 | 119,497 | 100.9 |
| 2017年10~12月 | 99,853 | 92.9 |
| 2018年1~3月 | 82,223 | 100.6 |
| 2018年4~6月 | 174,159 | 95.4 |
| 2018年7~9月 | 115,545 | 96.7 |
| 2018年10~12月 | 107,621 | 107.8 |
| 2019年1~3月 | 79,920 | 97.2 |
| 2019年4~6月 | 171,456 | 98.4 |
| 2019年7~9月 | 124,695 | 107.9 |
| 2019年10~12月 | 100,157 | 93.1 |
| 2020年1~3月 | 81,535 | 102 |
| 2020年4~6月 | 193,521 | 112.9 |
| 2020年7~9月 | 134,414 | 107.8 |
| 2020年10~12月 | 116,553 | 116.4 |
| 2021年1~3月 | 96,166 | 117.9 |
| 2021年4~6月 | 193,842 | 100.2 |
| 2021年7~9月 | 131,163 | 97.6 |
| 2021年10~12月 | 116,085 | 99.6 |
| 2022年1~3月 | 91,339 | 95 |
| 2022年4~6月 | 193,622 | 99.9 |
| 2022年7~9月 | 130,779 | 99.7 |
| 2022年10~12月 | 120,329 | 103.7 |
| 2023年1~3月 | 96,038 | 105.1 |
| 2023年4~6月 | 185,830 | 96 |
| 2023年7~9月 | 129,644 | 99.1 |
| 2023年10~12月 | 117,814 | 97.9 |
| 2024年1~3月 | 87,964 | 91.6 |
| 2024年4~6月 | 189,576 | 102 |
| 2024年7~9月 | 127,654 | 98.5 |
| 2024年10~12月 | 115,430 | 98 |
| 2025年1~3月 | 90,604 | 103 |
| 2025年4~6月 | 188,454 | 99.4 |
| 2025年7~9月 | 128,834 | 100.9 |
| 2025年10~12月 | 116,599 | 101 |
| 2026年1~3月 | 97,051 | 107.1 |
| 2026年4~6月 | 190,465 | 101.1 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 483,783 | *** |
| 2015年度 | 495,301 | 102.4 |
| 2016年度 | 486,381 | 98.2 |
| 2017年度 | 484,196 | 99.6 |
| 2018年度 | 477,245 | 98.6 |
| 2019年度 | 477,843 | 100.1 |
| 2020年度 | 540,654 | 113.1 |
| 2021年度 | 532,429 | 98.5 |
| 2022年度 | 540,768 | 101.6 |
| 2023年度 | 521,252 | 96.4 |
| 2024年度 | 523,264 | 100.4 |
| 2025年度 | 530,938 | 101.5 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 495,073 | *** |
| 2015年 | 492,409 | 99.5 |
| 2016年 | 487,866 | 99.1 |
| 2017年 | 483,689 | 99.1 |
| 2018年 | 479,548 | 99.1 |
| 2019年 | 476,228 | 99.3 |
| 2020年 | 526,023 | 110.5 |
| 2021年 | 537,256 | 102.1 |
| 2022年 | 536,069 | 99.8 |
| 2023年 | 529,326 | 98.7 |
| 2024年 | 520,624 | 98.4 |
| 2025年 | 524,491 | 100.7 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。