DIY用具・素材 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「DIY用具・素材」(D.I.Y. tools and materials)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター商品別販売額等単位 百万円
- ホームセンター前年比単位 %
- ホームセンター前年度比単位 %
- ホームセンター前年同期比単位 %
- ホームセンター前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 50,939 | *** |
| 2014年2月 | 48,631 | *** |
| 2014年3月 | 66,835 | *** |
| 2014年4月 | 58,548 | *** |
| 2014年5月 | 60,780 | *** |
| 2014年6月 | 56,065 | *** |
| 2014年7月 | 56,725 | *** |
| 2014年8月 | 54,586 | *** |
| 2014年9月 | 53,529 | *** |
| 2014年10月 | 58,852 | *** |
| 2014年11月 | 60,059 | *** |
| 2014年12月 | 65,772 | *** |
| 2015年1月 | 49,971 | 98.1 |
| 2015年2月 | 47,713 | 98.1 |
| 2015年3月 | 54,785 | 82 |
| 2015年4月 | 58,666 | 100.2 |
| 2015年5月 | 63,094 | 103.8 |
| 2015年6月 | 56,629 | 101 |
| 2015年7月 | 57,486 | 101.3 |
| 2015年8月 | 55,424 | 101.5 |
| 2015年9月 | 56,542 | 105.6 |
| 2015年10月 | 61,132 | 103.9 |
| 2015年11月 | 59,397 | 98.9 |
| 2015年12月 | 64,599 | 98.2 |
| 2016年1月 | 52,447 | 105 |
| 2016年2月 | 49,631 | 104 |
| 2016年3月 | 56,140 | 102.5 |
| 2016年4月 | 62,245 | 106.1 |
| 2016年5月 | 64,324 | 101.9 |
| 2016年6月 | 57,247 | 101.1 |
| 2016年7月 | 59,437 | 103.4 |
| 2016年8月 | 55,330 | 99.8 |
| 2016年9月 | 53,652 | 94.9 |
| 2016年10月 | 60,183 | 98.4 |
| 2016年11月 | 60,902 | 102.5 |
| 2016年12月 | 63,507 | 98.3 |
| 2017年1月 | 52,145 | 99.4 |
| 2017年2月 | 48,582 | 97.9 |
| 2017年3月 | 56,124 | 100 |
| 2017年4月 | 61,019 | 98 |
| 2017年5月 | 63,581 | 98.8 |
| 2017年6月 | 57,462 | 100.4 |
| 2017年7月 | 58,177 | 97.9 |
| 2017年8月 | 54,989 | 99.4 |
| 2017年9月 | 55,209 | 102.9 |
| 2017年10月 | 59,256 | 98.5 |
| 2017年11月 | 62,422 | 102.5 |
| 2017年12月 | 64,730 | 101.9 |
| 2018年1月 | 52,055 | 99.8 |
| 2018年2月 | 47,993 | 98.8 |
| 2018年3月 | 56,891 | 101.4 |
| 2018年4月 | 62,346 | 102.2 |
| 2018年5月 | 61,596 | 96.9 |
| 2018年6月 | 57,704 | 100.4 |
| 2018年7月 | 60,921 | 104.7 |
| 2018年8月 | 55,349 | 100.7 |
| 2018年9月 | 60,299 | 109.2 |
| 2018年10月 | 66,453 | 112.1 |
| 2018年11月 | 63,451 | 101.6 |
| 2018年12月 | 66,230 | 102.3 |
| 2019年1月 | 52,439 | 100.7 |
| 2019年2月 | 49,313 | 102.8 |
| 2019年3月 | 57,569 | 101.2 |
| 2019年4月 | 62,439 | 100.1 |
| 2019年5月 | 64,292 | 104.4 |
| 2019年6月 | 58,763 | 101.8 |
| 2019年7月 | 59,263 | 97.3 |
| 2019年8月 | 58,355 | 105.4 |
| 2019年9月 | 64,572 | 107.1 |
| 2019年10月 | 65,350 | 98.3 |
| 2019年11月 | 62,773 | 98.9 |
| 2019年12月 | 64,411 | 97.3 |
| 2020年1月 | 52,360 | 99.8 |
| 2020年2月 | 52,357 | 106.2 |
| 2020年3月 | 60,006 | 104.2 |
| 2020年4月 | 68,599 | 109.9 |
| 2020年5月 | 78,118 | 121.5 |
| 2020年6月 | 70,094 | 119.3 |
| 2020年7月 | 67,335 | 113.6 |
| 2020年8月 | 68,190 | 116.9 |
| 2020年9月 | 65,049 | 100.7 |
| 2020年10月 | 66,286 | 101.4 |
| 2020年11月 | 66,596 | 106.1 |
| 2020年12月 | 72,078 | 111.9 |
| 2021年1月 | 60,491 | 115.5 |
| 2021年2月 | 57,004 | 108.9 |
| 2021年3月 | 64,153 | 106.9 |
| 2021年4月 | 68,868 | 100.4 |
| 2021年5月 | 73,147 | 93.6 |
| 2021年6月 | 65,201 | 93 |
| 2021年7月 | 65,503 | 97.3 |
| 2021年8月 | 61,979 | 90.9 |
| 2021年9月 | 63,425 | 97.5 |
| 2021年10月 | 66,895 | 100.9 |
| 2021年11月 | 66,353 | 99.6 |
| 2021年12月 | 70,712 | 98.1 |
| 2022年1月 | 58,530 | 96.8 |
| 2022年2月 | 53,660 | 94.1 |
| 2022年3月 | 62,916 | 98.1 |
| 2022年4月 | 67,808 | 98.5 |
| 2022年5月 | 68,975 | 94.3 |
| 2022年6月 | 64,945 | 99.6 |
| 2022年7月 | 64,172 | 98 |
| 2022年8月 | 60,492 | 97.6 |
| 2022年9月 | 62,170 | 98 |
| 2022年10月 | 68,542 | 102.5 |
| 2022年11月 | 66,351 | 100 |
| 2022年12月 | 71,675 | 101.4 |
| 2023年1月 | 58,263 | 99.5 |
| 2023年2月 | 54,873 | 102.3 |
| 2023年3月 | 62,679 | 99.6 |
| 2023年4月 | 66,280 | 97.7 |
| 2023年5月 | 67,152 | 97.4 |
| 2023年6月 | 62,884 | 96.8 |
| 2023年7月 | 66,329 | 103.4 |
| 2023年8月 | 59,949 | 99.1 |
| 2023年9月 | 57,845 | 93 |
| 2023年10月 | 66,425 | 96.9 |
| 2023年11月 | 66,908 | 100.8 |
| 2023年12月 | 70,222 | 98 |
| 2024年1月 | 57,207 | 98.2 |
| 2024年2月 | 55,044 | 100.3 |
| 2024年3月 | 62,143 | 99.1 |
| 2024年4月 | 67,595 | 102 |
| 2024年5月 | 67,866 | 101.1 |
| 2024年6月 | 65,659 | 104.4 |
| 2024年7月 | 67,196 | 101.3 |
| 2024年8月 | 65,557 | 109.4 |
| 2024年9月 | 60,047 | 103.8 |
| 2024年10月 | 65,562 | 98.7 |
| 2024年11月 | 68,521 | 102.4 |
| 2024年12月 | 71,646 | 102 |
| 2025年1月 | 56,947 | 99.5 |
| 2025年2月 | 54,098 | 98.3 |
| 2025年3月 | 62,950 | 101.3 |
| 2025年4月 | 67,454 | 99.8 |
| 2025年5月 | 68,318 | 100.7 |
| 2025年6月 | 66,964 | 102 |
| 2025年7月 | 68,412 | 101.8 |
| 2025年8月 | 61,609 | 94 |
| 2025年9月 | 58,727 | 97.8 |
| 2025年10月 | 64,318 | 98.1 |
| 2025年11月 | 67,494 | 98.5 |
| 2025年12月 | 70,587 | 98.5 |
| 2026年1月 | 58,462 | 102.7 |
| 2026年2月 | 54,191 | 100.2 |
| 2026年3月 | 64,295 | 102.1 |
| 2026年4月 | 72,897 | 108.1 |
| 2026年5月 | 73,298 | 107.3 |
| 2026年6月 | 64,244 | 95.9 |
| 2026年7月 | 69,517 | 101.6 |
| 2026年8月 | 63,949 | 103.8 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 166,405 | *** |
| 2014年4~6月 | 175,393 | *** |
| 2014年7~9月 | 164,840 | *** |
| 2014年10~12月 | 184,683 | *** |
| 2015年1~3月 | 152,469 | 91.6 |
| 2015年4~6月 | 178,389 | 101.7 |
| 2015年7~9月 | 169,452 | 102.8 |
| 2015年10~12月 | 185,128 | 100.2 |
| 2016年1~3月 | 158,218 | 103.8 |
| 2016年4~6月 | 183,816 | 103 |
| 2016年7~9月 | 168,419 | 99.4 |
| 2016年10~12月 | 184,592 | 99.7 |
| 2017年1~3月 | 156,851 | 99.1 |
| 2017年4~6月 | 182,062 | 99 |
| 2017年7~9月 | 168,375 | 100 |
| 2017年10~12月 | 186,408 | 101 |
| 2018年1~3月 | 156,939 | 100.1 |
| 2018年4~6月 | 181,646 | 99.8 |
| 2018年7~9月 | 176,569 | 104.9 |
| 2018年10~12月 | 196,134 | 105.2 |
| 2019年1~3月 | 159,321 | 101.5 |
| 2019年4~6月 | 185,494 | 102.1 |
| 2019年7~9月 | 182,190 | 103.2 |
| 2019年10~12月 | 192,534 | 98.2 |
| 2020年1~3月 | 164,723 | 103.4 |
| 2020年4~6月 | 216,811 | 116.9 |
| 2020年7~9月 | 200,574 | 110.1 |
| 2020年10~12月 | 204,960 | 106.5 |
| 2021年1~3月 | 181,648 | 110.3 |
| 2021年4~6月 | 207,216 | 95.6 |
| 2021年7~9月 | 190,907 | 95.2 |
| 2021年10~12月 | 203,960 | 99.5 |
| 2022年1~3月 | 175,106 | 96.4 |
| 2022年4~6月 | 201,728 | 97.4 |
| 2022年7~9月 | 186,834 | 97.9 |
| 2022年10~12月 | 206,568 | 101.3 |
| 2023年1~3月 | 175,815 | 100.4 |
| 2023年4~6月 | 196,316 | 97.3 |
| 2023年7~9月 | 184,123 | 98.5 |
| 2023年10~12月 | 203,555 | 98.5 |
| 2024年1~3月 | 174,394 | 99.2 |
| 2024年4~6月 | 201,120 | 102.4 |
| 2024年7~9月 | 192,800 | 104.7 |
| 2024年10~12月 | 205,729 | 101.1 |
| 2025年1~3月 | 173,995 | 99.8 |
| 2025年4~6月 | 202,736 | 100.8 |
| 2025年7~9月 | 188,748 | 97.9 |
| 2025年10~12月 | 202,399 | 98.4 |
| 2026年1~3月 | 176,948 | 101.7 |
| 2026年4~6月 | 210,439 | 103.8 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 677,385 | *** |
| 2015年度 | 691,187 | 102 |
| 2016年度 | 693,678 | 100.4 |
| 2017年度 | 693,784 | 100 |
| 2018年度 | 713,670 | 102.9 |
| 2019年度 | 724,941 | 101.6 |
| 2020年度 | 803,993 | 110.9 |
| 2021年度 | 777,189 | 96.7 |
| 2022年度 | 770,945 | 99.2 |
| 2023年度 | 758,388 | 98.4 |
| 2024年度 | 773,644 | 102 |
| 2025年度 | 770,831 | 99.6 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター商品別販売額等(百万円) | ホームセンター前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 691,321 | *** |
| 2015年 | 685,438 | 99.1 |
| 2016年 | 695,045 | 101.4 |
| 2017年 | 693,696 | 99.8 |
| 2018年 | 711,288 | 102.5 |
| 2019年 | 719,539 | 101.2 |
| 2020年 | 787,068 | 109.4 |
| 2021年 | 783,731 | 99.6 |
| 2022年 | 770,236 | 98.3 |
| 2023年 | 759,809 | 98.6 |
| 2024年 | 774,043 | 101.9 |
| 2025年 | 767,878 | 99.2 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。