中国経済産業局 販売額 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「販売額」(Sales value)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「中国経済産業局」、下の段の見出しが「販売額」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター経済産業局別販売額等単位 百万円
- ホームセンター経済産業局別前年比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年度比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同期比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 15,408 | *** |
| 2014年2月 | 15,279 | *** |
| 2014年3月 | 24,198 | *** |
| 2014年4月 | 17,491 | *** |
| 2014年5月 | 19,512 | *** |
| 2014年6月 | 17,839 | *** |
| 2014年7月 | 18,463 | *** |
| 2014年8月 | 18,421 | *** |
| 2014年9月 | 17,086 | *** |
| 2014年10月 | 17,695 | *** |
| 2014年11月 | 18,228 | *** |
| 2014年12月 | 23,497 | *** |
| 2015年1月 | 14,343 | 93.1 |
| 2015年2月 | 14,486 | 94.8 |
| 2015年3月 | 18,091 | 74.8 |
| 2015年4月 | 19,333 | 110.5 |
| 2015年5月 | 20,725 | 106.2 |
| 2015年6月 | 17,570 | 98.5 |
| 2015年7月 | 18,685 | 101.2 |
| 2015年8月 | 19,363 | 105.1 |
| 2015年9月 | 17,381 | 101.7 |
| 2015年10月 | 18,381 | 103.9 |
| 2015年11月 | 17,910 | 98.3 |
| 2015年12月 | 22,358 | 95.2 |
| 2016年1月 | 15,069 | 105.1 |
| 2016年2月 | 14,646 | 101.1 |
| 2016年3月 | 18,424 | 101.8 |
| 2016年4月 | 20,078 | 103.9 |
| 2016年5月 | 20,258 | 97.7 |
| 2016年6月 | 17,426 | 99.2 |
| 2016年7月 | 19,499 | 104.4 |
| 2016年8月 | 18,496 | 95.5 |
| 2016年9月 | 15,911 | 91.5 |
| 2016年10月 | 18,273 | 99.4 |
| 2016年11月 | 18,126 | 101.2 |
| 2016年12月 | 22,170 | 99.2 |
| 2017年1月 | 14,840 | 98.5 |
| 2017年2月 | 14,549 | 99.3 |
| 2017年3月 | 18,233 | 99 |
| 2017年4月 | 20,342 | 101.3 |
| 2017年5月 | 20,820 | 102.8 |
| 2017年6月 | 17,787 | 102.1 |
| 2017年7月 | 19,206 | 98.5 |
| 2017年8月 | 18,789 | 101.6 |
| 2017年9月 | 16,600 | 104.3 |
| 2017年10月 | 17,451 | 95.5 |
| 2017年11月 | 18,533 | 102.2 |
| 2017年12月 | 22,744 | 102.6 |
| 2018年1月 | 15,080 | 101.6 |
| 2018年2月 | 14,597 | 100.3 |
| 2018年3月 | 18,018 | 98.8 |
| 2018年4月 | 20,156 | 99.1 |
| 2018年5月 | 18,822 | 90.4 |
| 2018年6月 | 17,514 | 98.5 |
| 2018年7月 | 20,185 | 105.1 |
| 2018年8月 | 18,481 | 98.4 |
| 2018年9月 | 16,327 | 98.4 |
| 2018年10月 | 18,219 | 104.4 |
| 2018年11月 | 18,046 | 97.4 |
| 2018年12月 | 22,001 | 96.7 |
| 2019年1月 | 14,607 | 96.9 |
| 2019年2月 | 14,045 | 96.2 |
| 2019年3月 | 17,633 | 97.9 |
| 2019年4月 | 19,394 | 96.2 |
| 2019年5月 | 19,782 | 105.1 |
| 2019年6月 | 17,423 | 99.5 |
| 2019年7月 | 17,828 | 88.3 |
| 2019年8月 | 18,486 | 100 |
| 2019年9月 | 20,181 | 123.6 |
| 2019年10月 | 15,694 | 86.1 |
| 2019年11月 | 17,139 | 95 |
| 2019年12月 | 20,988 | 95.4 |
| 2020年1月 | 14,115 | 96.6 |
| 2020年2月 | 15,009 | 106.9 |
| 2020年3月 | 18,117 | 102.7 |
| 2020年4月 | 20,751 | 107 |
| 2020年5月 | 22,995 | 116.2 |
| 2020年6月 | 20,784 | 119.3 |
| 2020年7月 | 19,499 | 109.4 |
| 2020年8月 | 21,607 | 116.9 |
| 2020年9月 | 18,472 | 91.5 |
| 2020年10月 | 19,055 | 121.4 |
| 2020年11月 | 18,256 | 106.5 |
| 2020年12月 | 23,095 | 110 |
| 2021年1月 | 16,330 | 115.7 |
| 2021年2月 | 15,641 | 104.2 |
| 2021年3月 | 18,314 | 101.1 |
| 2021年4月 | 20,418 | 98.4 |
| 2021年5月 | 21,497 | 93.5 |
| 2021年6月 | 18,744 | 90.2 |
| 2021年7月 | 19,462 | 99.8 |
| 2021年8月 | 18,563 | 85.9 |
| 2021年9月 | 18,186 | 98.5 |
| 2021年10月 | 19,264 | 101.1 |
| 2021年11月 | 18,168 | 99.5 |
| 2021年12月 | 22,273 | 96.4 |
| 2022年1月 | 15,929 | 97.5 |
| 2022年2月 | 15,134 | 96.8 |
| 2022年3月 | 18,246 | 99.6 |
| 2022年4月 | 20,691 | 101.3 |
| 2022年5月 | 20,871 | 97.1 |
| 2022年6月 | 18,548 | 99 |
| 2022年7月 | 18,837 | 96.8 |
| 2022年8月 | 18,589 | 100.1 |
| 2022年9月 | 17,069 | 93.9 |
| 2022年10月 | 19,502 | 101.2 |
| 2022年11月 | 17,612 | 96.9 |
| 2022年12月 | 23,014 | 103.3 |
| 2023年1月 | 15,401 | 96.7 |
| 2023年2月 | 14,874 | 98.3 |
| 2023年3月 | 18,111 | 99.3 |
| 2023年4月 | 20,019 | 96.8 |
| 2023年5月 | 19,802 | 94.9 |
| 2023年6月 | 17,804 | 96 |
| 2023年7月 | 19,699 | 104.6 |
| 2023年8月 | 18,284 | 98.4 |
| 2023年9月 | 16,574 | 97.1 |
| 2023年10月 | 18,764 | 96.2 |
| 2023年11月 | 17,903 | 101.7 |
| 2023年12月 | 22,340 | 97.1 |
| 2024年1月 | 15,093 | 98 |
| 2024年2月 | 14,976 | 100.7 |
| 2024年3月 | 17,971 | 99.2 |
| 2024年4月 | 19,954 | 99.7 |
| 2024年5月 | 19,849 | 100.2 |
| 2024年6月 | 18,196 | 102.2 |
| 2024年7月 | 18,999 | 96.4 |
| 2024年8月 | 19,270 | 105.4 |
| 2024年9月 | 16,828 | 101.5 |
| 2024年10月 | 17,272 | 92 |
| 2024年11月 | 18,061 | 100.9 |
| 2024年12月 | 22,387 | 100.2 |
| 2025年1月 | 15,411 | 102.1 |
| 2025年2月 | 14,674 | 98 |
| 2025年3月 | 18,150 | 101 |
| 2025年4月 | 20,096 | 100.7 |
| 2025年5月 | 19,812 | 99.8 |
| 2025年6月 | 18,732 | 102.9 |
| 2025年7月 | 19,047 | 100.3 |
| 2025年8月 | 18,246 | 94.7 |
| 2025年9月 | 16,038 | 95.3 |
| 2025年10月 | 17,122 | 99.1 |
| 2025年11月 | 18,051 | 99.9 |
| 2025年12月 | 21,101 | 94.3 |
| 2026年1月 | 14,797 | 96 |
| 2026年2月 | 14,288 | 97.4 |
| 2026年3月 | 18,196 | 100.3 |
| 2026年4月 | 19,732 | 98.2 |
| 2026年5月 | 21,231 | 107.2 |
| 2026年6月 | 16,894 | 90.2 |
| 2026年7月 | 18,949 | 99.5 |
| 2026年8月 | 18,302 | 100.3 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 54,885 | *** |
| 2014年4~6月 | 54,842 | *** |
| 2014年7~9月 | 53,970 | *** |
| 2014年10~12月 | 59,420 | *** |
| 2015年1~3月 | 46,920 | 85.5 |
| 2015年4~6月 | 57,628 | 105.1 |
| 2015年7~9月 | 55,429 | 102.7 |
| 2015年10~12月 | 58,649 | 98.7 |
| 2016年1~3月 | 48,139 | 102.6 |
| 2016年4~6月 | 57,762 | 100.2 |
| 2016年7~9月 | 53,906 | 97.3 |
| 2016年10~12月 | 58,569 | 99.9 |
| 2017年1~3月 | 47,622 | 98.9 |
| 2017年4~6月 | 58,949 | 102.1 |
| 2017年7~9月 | 54,595 | 101.3 |
| 2017年10~12月 | 58,728 | 100.3 |
| 2018年1~3月 | 47,695 | 100.2 |
| 2018年4~6月 | 56,492 | 95.8 |
| 2018年7~9月 | 54,993 | 100.7 |
| 2018年10~12月 | 58,266 | 99.2 |
| 2019年1~3月 | 46,285 | 97 |
| 2019年4~6月 | 56,599 | 100.2 |
| 2019年7~9月 | 56,495 | 102.7 |
| 2019年10~12月 | 53,821 | 92.4 |
| 2020年1~3月 | 47,241 | 102.1 |
| 2020年4~6月 | 64,530 | 114 |
| 2020年7~9月 | 59,578 | 105.5 |
| 2020年10~12月 | 60,406 | 112.2 |
| 2021年1~3月 | 50,285 | 106.4 |
| 2021年4~6月 | 60,659 | 94 |
| 2021年7~9月 | 56,211 | 94.3 |
| 2021年10~12月 | 59,705 | 98.8 |
| 2022年1~3月 | 49,309 | 98.1 |
| 2022年4~6月 | 60,110 | 99.1 |
| 2022年7~9月 | 54,495 | 96.9 |
| 2022年10~12月 | 60,128 | 100.7 |
| 2023年1~3月 | 48,386 | 98.1 |
| 2023年4~6月 | 57,625 | 95.9 |
| 2023年7~9月 | 54,557 | 100.1 |
| 2023年10~12月 | 59,007 | 98.1 |
| 2024年1~3月 | 48,040 | 99.3 |
| 2024年4~6月 | 57,999 | 100.6 |
| 2024年7~9月 | 55,097 | 101 |
| 2024年10~12月 | 57,720 | 97.8 |
| 2025年1~3月 | 48,235 | 100.4 |
| 2025年4~6月 | 58,640 | 101.1 |
| 2025年7~9月 | 53,331 | 96.8 |
| 2025年10~12月 | 56,274 | 97.5 |
| 2026年1~3月 | 47,281 | 98 |
| 2026年4~6月 | 57,857 | 98.7 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 215,152 | *** |
| 2015年度 | 219,845 | 102.2 |
| 2016年度 | 217,859 | 99.1 |
| 2017年度 | 219,967 | 101 |
| 2018年度 | 216,036 | 98.2 |
| 2019年度 | 214,156 | 99.1 |
| 2020年度 | 234,799 | 109.6 |
| 2021年度 | 225,884 | 96.2 |
| 2022年度 | 223,119 | 98.8 |
| 2023年度 | 219,229 | 98.3 |
| 2024年度 | 219,051 | 99.9 |
| 2025年度 | 215,526 | 98.4 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 223,117 | *** |
| 2015年 | 218,626 | 98 |
| 2016年 | 218,376 | 99.9 |
| 2017年 | 219,894 | 100.7 |
| 2018年 | 217,446 | 98.9 |
| 2019年 | 213,200 | 98 |
| 2020年 | 231,755 | 108.7 |
| 2021年 | 226,860 | 97.9 |
| 2022年 | 224,042 | 98.8 |
| 2023年 | 219,575 | 98 |
| 2024年 | 218,856 | 99.7 |
| 2025年 | 216,480 | 98.9 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。