中部経済産業局 販売額 — ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比
ホームセンター商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「販売額」(Sales value)の時系列です。 単位は原典の表記のまま百万円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
原典の表では、上の段の見出しが「中部経済産業局」、下の段の見出しが「販売額」です。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- ホームセンター経済産業局別販売額等単位 百万円
- ホームセンター経済産業局別前年比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年度比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同期比単位 %
- ホームセンター経済産業局別前年同月比単位 %
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注(Note)
- 経済産業局別販売額等及び経済産業局別販売額等伸び率
- Sales value and number of establishments by regional bureaus of METI/ Ratio to the same month/term of the previous year by regional bureaus of METI
- 注 1 2020年6月分から「九州・沖縄」を合算して掲載している。
- 注 1 Figures for "Kyushu・Okinawa" are to be released from June, 2020, as the sum of "Kyushu" and "Okinawa”.
- 注 2 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
月次(2014年1月〜2026年8月)
| 月次 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同月比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 23,655 | *** |
| 2014年2月 | 22,786 | *** |
| 2014年3月 | 34,175 | *** |
| 2014年4月 | 26,020 | *** |
| 2014年5月 | 29,456 | *** |
| 2014年6月 | 28,109 | *** |
| 2014年7月 | 27,665 | *** |
| 2014年8月 | 27,030 | *** |
| 2014年9月 | 25,684 | *** |
| 2014年10月 | 25,667 | *** |
| 2014年11月 | 28,572 | *** |
| 2014年12月 | 35,623 | *** |
| 2015年1月 | 23,229 | 98.2 |
| 2015年2月 | 21,951 | 96.3 |
| 2015年3月 | 26,880 | 78.7 |
| 2015年4月 | 28,945 | 111.2 |
| 2015年5月 | 32,987 | 112 |
| 2015年6月 | 27,704 | 98.6 |
| 2015年7月 | 29,235 | 105.7 |
| 2015年8月 | 29,204 | 108 |
| 2015年9月 | 26,450 | 103 |
| 2015年10月 | 28,517 | 111.1 |
| 2015年11月 | 28,171 | 98.6 |
| 2015年12月 | 35,389 | 99.3 |
| 2016年1月 | 24,357 | 104.9 |
| 2016年2月 | 22,778 | 103.8 |
| 2016年3月 | 27,003 | 100.5 |
| 2016年4月 | 30,066 | 103.9 |
| 2016年5月 | 32,507 | 98.5 |
| 2016年6月 | 28,031 | 101.2 |
| 2016年7月 | 30,482 | 104.3 |
| 2016年8月 | 27,837 | 95.3 |
| 2016年9月 | 24,947 | 94.3 |
| 2016年10月 | 28,349 | 99.4 |
| 2016年11月 | 27,830 | 98.8 |
| 2016年12月 | 34,737 | 98.2 |
| 2017年1月 | 24,029 | 98.7 |
| 2017年2月 | 22,293 | 97.9 |
| 2017年3月 | 26,761 | 99.1 |
| 2017年4月 | 29,983 | 99.7 |
| 2017年5月 | 32,173 | 99 |
| 2017年6月 | 27,432 | 97.9 |
| 2017年7月 | 29,751 | 97.6 |
| 2017年8月 | 27,791 | 99.8 |
| 2017年9月 | 25,983 | 104.2 |
| 2017年10月 | 26,374 | 93 |
| 2017年11月 | 28,533 | 102.5 |
| 2017年12月 | 34,794 | 100.2 |
| 2018年1月 | 23,832 | 99.2 |
| 2018年2月 | 22,291 | 100 |
| 2018年3月 | 27,123 | 101.4 |
| 2018年4月 | 30,276 | 101 |
| 2018年5月 | 30,004 | 93.3 |
| 2018年6月 | 27,550 | 100.4 |
| 2018年7月 | 30,250 | 101.7 |
| 2018年8月 | 27,337 | 98.4 |
| 2018年9月 | 27,681 | 106.5 |
| 2018年10月 | 28,526 | 108.2 |
| 2018年11月 | 27,732 | 97.2 |
| 2018年12月 | 34,931 | 100.4 |
| 2019年1月 | 23,368 | 98.1 |
| 2019年2月 | 21,925 | 98.4 |
| 2019年3月 | 26,631 | 98.2 |
| 2019年4月 | 29,213 | 96.5 |
| 2019年5月 | 31,127 | 103.7 |
| 2019年6月 | 27,461 | 99.7 |
| 2019年7月 | 27,856 | 92.1 |
| 2019年8月 | 28,818 | 105.4 |
| 2019年9月 | 31,048 | 112.2 |
| 2019年10月 | 25,436 | 89.2 |
| 2019年11月 | 27,128 | 97.8 |
| 2019年12月 | 33,096 | 94.7 |
| 2020年1月 | 22,873 | 97.9 |
| 2020年2月 | 23,878 | 108.9 |
| 2020年3月 | 28,136 | 105.7 |
| 2020年4月 | 31,864 | 109.1 |
| 2020年5月 | 37,056 | 119 |
| 2020年6月 | 32,573 | 118.6 |
| 2020年7月 | 30,696 | 110.2 |
| 2020年8月 | 33,682 | 116.9 |
| 2020年9月 | 27,489 | 88.5 |
| 2020年10月 | 29,004 | 114 |
| 2020年11月 | 29,322 | 108.1 |
| 2020年12月 | 36,672 | 110.8 |
| 2021年1月 | 26,247 | 114.8 |
| 2021年2月 | 23,429 | 98.1 |
| 2021年3月 | 27,441 | 97.5 |
| 2021年4月 | 30,395 | 95.4 |
| 2021年5月 | 33,171 | 89.5 |
| 2021年6月 | 28,744 | 88.2 |
| 2021年7月 | 30,256 | 98.6 |
| 2021年8月 | 28,358 | 84.2 |
| 2021年9月 | 27,175 | 98.9 |
| 2021年10月 | 29,067 | 100.2 |
| 2021年11月 | 28,020 | 95.6 |
| 2021年12月 | 34,401 | 93.8 |
| 2022年1月 | 25,231 | 96.1 |
| 2022年2月 | 22,804 | 97.3 |
| 2022年3月 | 27,782 | 101.2 |
| 2022年4月 | 29,973 | 98.6 |
| 2022年5月 | 31,969 | 96.4 |
| 2022年6月 | 28,606 | 99.5 |
| 2022年7月 | 28,977 | 95.8 |
| 2022年8月 | 27,571 | 97.2 |
| 2022年9月 | 25,790 | 94.9 |
| 2022年10月 | 29,407 | 101.2 |
| 2022年11月 | 27,084 | 96.7 |
| 2022年12月 | 35,726 | 103.9 |
| 2023年1月 | 24,377 | 96.6 |
| 2023年2月 | 22,582 | 99 |
| 2023年3月 | 27,383 | 98.6 |
| 2023年4月 | 30,189 | 100.7 |
| 2023年5月 | 30,884 | 96.6 |
| 2023年6月 | 27,564 | 96.4 |
| 2023年7月 | 30,631 | 105.7 |
| 2023年8月 | 27,483 | 99.7 |
| 2023年9月 | 25,704 | 99.7 |
| 2023年10月 | 28,234 | 96 |
| 2023年11月 | 27,721 | 102.4 |
| 2023年12月 | 33,842 | 94.7 |
| 2024年1月 | 24,621 | 101 |
| 2024年2月 | 22,795 | 100.9 |
| 2024年3月 | 27,810 | 101.6 |
| 2024年4月 | 31,027 | 102.8 |
| 2024年5月 | 30,967 | 100.3 |
| 2024年6月 | 29,249 | 106.1 |
| 2024年7月 | 29,954 | 97.8 |
| 2024年8月 | 30,763 | 111.9 |
| 2024年9月 | 26,286 | 102.3 |
| 2024年10月 | 27,501 | 97.4 |
| 2024年11月 | 28,766 | 103.8 |
| 2024年12月 | 35,586 | 105.2 |
| 2025年1月 | 24,031 | 97.6 |
| 2025年2月 | 22,770 | 99.9 |
| 2025年3月 | 28,546 | 102.6 |
| 2025年4月 | 30,584 | 98.6 |
| 2025年5月 | 31,011 | 100.1 |
| 2025年6月 | 29,501 | 100.9 |
| 2025年7月 | 30,201 | 100.8 |
| 2025年8月 | 28,535 | 92.8 |
| 2025年9月 | 25,241 | 96 |
| 2025年10月 | 27,230 | 99 |
| 2025年11月 | 29,263 | 101.7 |
| 2025年12月 | 34,297 | 96.4 |
| 2026年1月 | 24,554 | 102.2 |
| 2026年2月 | 22,645 | 99.5 |
| 2026年3月 | 29,334 | 102.8 |
| 2026年4月 | 31,987 | 104.6 |
| 2026年5月 | 34,298 | 110.6 |
| 2026年6月 | 27,860 | 94.4 |
| 2026年7月 | 31,109 | 103 |
| 2026年8月 | 29,307 | 102.7 |
四半期(2014年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 2014年1~3月 | 80,616 | *** |
| 2014年4~6月 | 83,585 | *** |
| 2014年7~9月 | 80,379 | *** |
| 2014年10~12月 | 89,862 | *** |
| 2015年1~3月 | 72,060 | 89.4 |
| 2015年4~6月 | 89,636 | 107.2 |
| 2015年7~9月 | 84,889 | 105.6 |
| 2015年10~12月 | 92,077 | 102.5 |
| 2016年1~3月 | 74,138 | 102.9 |
| 2016年4~6月 | 90,604 | 101.1 |
| 2016年7~9月 | 83,266 | 98.1 |
| 2016年10~12月 | 90,916 | 98.7 |
| 2017年1~3月 | 73,083 | 98.6 |
| 2017年4~6月 | 89,588 | 98.9 |
| 2017年7~9月 | 83,525 | 100.3 |
| 2017年10~12月 | 89,701 | 98.7 |
| 2018年1~3月 | 73,246 | 100.2 |
| 2018年4~6月 | 87,830 | 98 |
| 2018年7~9月 | 85,268 | 102.1 |
| 2018年10~12月 | 91,189 | 101.7 |
| 2019年1~3月 | 71,924 | 98.2 |
| 2019年4~6月 | 87,801 | 100 |
| 2019年7~9月 | 87,722 | 102.9 |
| 2019年10~12月 | 85,660 | 93.9 |
| 2020年1~3月 | 74,887 | 104.1 |
| 2020年4~6月 | 101,493 | 115.6 |
| 2020年7~9月 | 91,867 | 104.7 |
| 2020年10~12月 | 94,998 | 110.9 |
| 2021年1~3月 | 77,117 | 103 |
| 2021年4~6月 | 92,310 | 91 |
| 2021年7~9月 | 85,789 | 93.4 |
| 2021年10~12月 | 91,488 | 96.3 |
| 2022年1~3月 | 75,817 | 98.3 |
| 2022年4~6月 | 90,548 | 98.1 |
| 2022年7~9月 | 82,338 | 96 |
| 2022年10~12月 | 92,217 | 100.8 |
| 2023年1~3月 | 74,342 | 98.1 |
| 2023年4~6月 | 88,637 | 97.9 |
| 2023年7~9月 | 83,818 | 101.8 |
| 2023年10~12月 | 89,797 | 97.4 |
| 2024年1~3月 | 75,226 | 101.2 |
| 2024年4~6月 | 91,243 | 102.9 |
| 2024年7~9月 | 87,003 | 103.8 |
| 2024年10~12月 | 91,853 | 102.3 |
| 2025年1~3月 | 75,347 | 100.2 |
| 2025年4~6月 | 91,096 | 99.8 |
| 2025年7~9月 | 83,977 | 96.5 |
| 2025年10~12月 | 90,790 | 98.8 |
| 2026年1~3月 | 76,533 | 101.6 |
| 2026年4~6月 | 94,145 | 103.3 |
年度(2012年度〜2025年度)
| 年度 | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年度比(%) |
|---|---|---|
| 2012年度 | *** | *** |
| 2013年度 | *** | *** |
| 2014年度 | 325,886 | *** |
| 2015年度 | 340,740 | 104.6 |
| 2016年度 | 337,869 | 99.2 |
| 2017年度 | 336,060 | 99.5 |
| 2018年度 | 336,211 | 100 |
| 2019年度 | 336,070 | 100 |
| 2020年度 | 365,475 | 108.7 |
| 2021年度 | 345,404 | 94.5 |
| 2022年度 | 339,445 | 98.3 |
| 2023年度 | 337,478 | 99.4 |
| 2024年度 | 345,446 | 102.4 |
| 2025年度 | 342,396 | 99.1 |
年(暦年)(2012年〜2025年)
| 年(暦年) | ホームセンター経済産業局別販売額等(百万円) | ホームセンター経済産業局別前年比(%) |
|---|---|---|
| 2012年 | *** | *** |
| 2013年 | *** | *** |
| 2014年 | 334,442 | *** |
| 2015年 | 338,662 | 101.3 |
| 2016年 | 338,924 | 100.1 |
| 2017年 | 335,897 | 99.1 |
| 2018年 | 337,533 | 100.5 |
| 2019年 | 333,107 | 98.7 |
| 2020年 | 363,245 | 109 |
| 2021年 | 346,704 | 95.4 |
| 2022年 | 340,920 | 98.3 |
| 2023年 | 336,594 | 98.7 |
| 2024年 | 345,325 | 102.6 |
| 2025年 | 341,210 | 98.8 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 販売額には、消費税分を含んでいる。なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。