小売業計 — 業種別商業販売額指数
業種別商業販売額指数のうち、原典の列「小売業計」(Retail)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注2 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である。
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 その他の小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業を含むその他小売業
- 接続係数 1.113433 1.163366 1.502463 1.541625 1.89618 1.007035 0.952724 0.98593 1.181034 1.338537 1.15332 1.333959 1.323272 1.019743 1.427126 1.344411 1.073073 1.167315 1.007042 1.27972 1.20555 0.953299 0.929 1.039514 0.932933 1.026575 0.95846
月次(2002年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1月 | 90 | 94.7 |
| 2002年2月 | 84.1 | 93.1 |
| 2002年3月 | 100.8 | 93.6 |
| 2002年4月 | 92.7 | 93.5 |
| 2002年5月 | 91.1 | 94 |
| 2002年6月 | 91 | 93.3 |
| 2002年7月 | 95.9 | 92 |
| 2002年8月 | 89.6 | 93.6 |
| 2002年9月 | 88.6 | 93.5 |
| 2002年10月 | 90.6 | 92.5 |
| 2002年11月 | 93.2 | 93.8 |
| 2002年12月 | 110.6 | 92.1 |
| 2003年1月 | 88.8 | 93.3 |
| 2003年2月 | 84.8 | 93.9 |
| 2003年3月 | 101.1 | 93.9 |
| 2003年4月 | 91.6 | 92.6 |
| 2003年5月 | 90.8 | 93.4 |
| 2003年6月 | 90.9 | 93.4 |
| 2003年7月 | 95.2 | 91.7 |
| 2003年8月 | 89.7 | 93.4 |
| 2003年9月 | 88.9 | 93.9 |
| 2003年10月 | 92.9 | 94.9 |
| 2003年11月 | 92.2 | 92.5 |
| 2003年12月 | 112.5 | 94.3 |
| 2004年1月 | 91.7 | 95.6 |
| 2004年2月 | 88.4 | 94.3 |
| 2004年3月 | 101.7 | 94.7 |
| 2004年4月 | 92.7 | 93.7 |
| 2004年5月 | 90.4 | 92.9 |
| 2004年6月 | 90.1 | 92.9 |
| 2004年7月 | 97.8 | 94.2 |
| 2004年8月 | 89.5 | 93.4 |
| 2004年9月 | 89.7 | 94.6 |
| 2004年10月 | 92.9 | 94.4 |
| 2004年11月 | 93.4 | 94.1 |
| 2004年12月 | 112.1 | 94.2 |
| 2005年1月 | 95.1 | 96.5 |
| 2005年2月 | 86.5 | 95.5 |
| 2005年3月 | 102.5 | 95.6 |
| 2005年4月 | 96.8 | 97.3 |
| 2005年5月 | 93.7 | 95.7 |
| 2005年6月 | 93.5 | 96.1 |
| 2005年7月 | 99 | 96.1 |
| 2005年8月 | 91.4 | 94.8 |
| 2005年9月 | 90.3 | 95.6 |
| 2005年10月 | 92.9 | 95.6 |
| 2005年11月 | 94.6 | 95.8 |
| 2005年12月 | 114.3 | 96.8 |
| 2006年1月 | 94.6 | 96.1 |
| 2006年2月 | 87.5 | 96.5 |
| 2006年3月 | 103.5 | 96.6 |
| 2006年4月 | 95.9 | 96.2 |
| 2006年5月 | 93.8 | 96 |
| 2006年6月 | 93.6 | 96.2 |
| 2006年7月 | 98.8 | 95.8 |
| 2006年8月 | 92.2 | 95.5 |
| 2006年9月 | 90.7 | 95.8 |
| 2006年10月 | 92.9 | 95.6 |
| 2006年11月 | 94.2 | 95.5 |
| 2006年12月 | 114 | 96.5 |
| 2007年1月 | 93.6 | 95.4 |
| 2007年2月 | 87.3 | 96.2 |
| 2007年3月 | 102.9 | 95.8 |
| 2007年4月 | 95.9 | 96.4 |
| 2007年5月 | 94.5 | 96.6 |
| 2007年6月 | 93.9 | 96.4 |
| 2007年7月 | 97.3 | 94.5 |
| 2007年8月 | 93.4 | 96.5 |
| 2007年9月 | 91.9 | 96.9 |
| 2007年10月 | 94.3 | 97.2 |
| 2007年11月 | 96.2 | 97.6 |
| 2007年12月 | 114.8 | 97.6 |
| 2008年1月 | 95.4 | 97.2 |
| 2008年2月 | 90.3 | 96.2 |
| 2008年3月 | 104.4 | 97 |
| 2008年4月 | 95.8 | 96.4 |
| 2008年5月 | 94.8 | 96.7 |
| 2008年6月 | 94.2 | 96.7 |
| 2008年7月 | 99.3 | 96.6 |
| 2008年8月 | 94.1 | 96.6 |
| 2008年9月 | 91.6 | 97 |
| 2008年10月 | 93.7 | 96.5 |
| 2008年11月 | 95.6 | 96.7 |
| 2008年12月 | 111.8 | 95.8 |
| 2009年1月 | 94 | 95 |
| 2009年2月 | 86 | 93.7 |
| 2009年3月 | 101.4 | 94.2 |
| 2009年4月 | 94 | 94 |
| 2009年5月 | 92.8 | 94.7 |
| 2009年6月 | 91.9 | 94.4 |
| 2009年7月 | 97.5 | 94.6 |
| 2009年8月 | 93.1 | 95.2 |
| 2009年9月 | 91 | 96.6 |
| 2009年10月 | 93.4 | 96.7 |
| 2009年11月 | 95 | 96.5 |
| 2009年12月 | 112.3 | 97.5 |
| 2010年1月 | 95.9 | 96.9 |
| 2010年2月 | 89.4 | 97.4 |
| 2010年3月 | 105.9 | 98.4 |
| 2010年4月 | 98.3 | 98.3 |
| 2010年5月 | 95.4 | 97.1 |
| 2010年6月 | 95.1 | 97.5 |
| 2010年7月 | 101.6 | 98.7 |
| 2010年8月 | 97.3 | 99.5 |
| 2010年9月 | 92.6 | 98.3 |
| 2010年10月 | 93.9 | 97.2 |
| 2010年11月 | 97 | 98.5 |
| 2010年12月 | 110.1 | 95.6 |
| 2011年1月 | 96.1 | 97.2 |
| 2011年2月 | 89.7 | 97.6 |
| 2011年3月 | 97.5 | 90.5 |
| 2011年4月 | 94.4 | 94.4 |
| 2011年5月 | 95 | 96.5 |
| 2011年6月 | 96.8 | 99 |
| 2011年7月 | 102.5 | 99.8 |
| 2011年8月 | 95 | 97.1 |
| 2011年9月 | 91.3 | 96.9 |
| 2011年10月 | 95.2 | 98.6 |
| 2011年11月 | 94.8 | 96.2 |
| 2011年12月 | 112.9 | 98 |
| 2012年1月 | 97.6 | 98.8 |
| 2012年2月 | 92.5 | 98.8 |
| 2012年3月 | 106.5 | 99.2 |
| 2012年4月 | 99.1 | 99.3 |
| 2012年5月 | 97.8 | 98.9 |
| 2012年6月 | 96.6 | 98.6 |
| 2012年7月 | 101.2 | 98.8 |
| 2012年8月 | 96.2 | 98.3 |
| 2012年9月 | 91.7 | 97.2 |
| 2012年10月 | 94.1 | 97.4 |
| 2012年11月 | 95.6 | 96.9 |
| 2012年12月 | 113.1 | 98.3 |
| 2013年1月 | 96.5 | 97.7 |
| 2013年2月 | 90.4 | 98.3 |
| 2013年3月 | 106.2 | 99.2 |
| 2013年4月 | 98.9 | 99.4 |
| 2013年5月 | 98.6 | 99.3 |
| 2013年6月 | 98.1 | 100 |
| 2013年7月 | 100.9 | 98.7 |
| 2013年8月 | 97.2 | 99.4 |
| 2013年9月 | 94.5 | 99.9 |
| 2013年10月 | 96.4 | 99.7 |
| 2013年11月 | 99.6 | 100.8 |
| 2013年12月 | 115.9 | 100.8 |
| 2014年1月 | 100.7 | 102 |
| 2014年2月 | 93.8 | 102 |
| 2014年3月 | 118 | 110.5 |
| 2014年4月 | 94.7 | 95.4 |
| 2014年5月 | 98.2 | 98.6 |
| 2014年6月 | 97.6 | 99.5 |
| 2014年7月 | 101.5 | 99.4 |
| 2014年8月 | 98.4 | 100.6 |
| 2014年9月 | 96.6 | 101.8 |
| 2014年10月 | 97.7 | 100.9 |
| 2014年11月 | 100.1 | 101.2 |
| 2014年12月 | 116 | 100.9 |
| 2015年1月 | 98.2 | 99.9 |
| 2015年2月 | 91.7 | 100.3 |
| 2015年3月 | 106 | 100.2 |
| 2015年4月 | 98.8 | 99.8 |
| 2015年5月 | 100.6 | 101.3 |
| 2015年6月 | 98.1 | 100.7 |
| 2015年7月 | 102.9 | 100.2 |
| 2015年8月 | 98.7 | 101.5 |
| 2015年9月 | 96 | 101 |
| 2015年10月 | 99 | 100.3 |
| 2015年11月 | 98.5 | 98.6 |
| 2015年12月 | 114.2 | 99.1 |
| 2016年1月 | 98 | 99.8 |
| 2016年2月 | 92 | 99.4 |
| 2016年3月 | 105 | 99.3 |
| 2016年4月 | 97.9 | 98.9 |
| 2016年5月 | 98.6 | 99.4 |
| 2016年6月 | 96.8 | 99.4 |
| 2016年7月 | 102.6 | 100 |
| 2016年8月 | 96.5 | 99.2 |
| 2016年9月 | 94.4 | 99.3 |
| 2016年10月 | 98.8 | 100.1 |
| 2016年11月 | 100.1 | 100.3 |
| 2016年12月 | 115 | 99.8 |
| 2017年1月 | 99 | 100.9 |
| 2017年2月 | 92.3 | 100.9 |
| 2017年3月 | 107.3 | 101.4 |
| 2017年4月 | 101 | 101.9 |
| 2017年5月 | 100.6 | 101.8 |
| 2017年6月 | 98.9 | 101.5 |
| 2017年7月 | 104.5 | 101.9 |
| 2017年8月 | 98.3 | 101.1 |
| 2017年9月 | 96.5 | 101.3 |
| 2017年10月 | 98.6 | 99.8 |
| 2017年11月 | 102.2 | 102.4 |
| 2017年12月 | 119.2 | 103.3 |
| 2018年1月 | 100.5 | 102.6 |
| 2018年2月 | 93.8 | 102.5 |
| 2018年3月 | 108.3 | 102.2 |
| 2018年4月 | 102.5 | 103.4 |
| 2018年5月 | 101.2 | 102.9 |
| 2018年6月 | 100.6 | 103.1 |
| 2018年7月 | 106.1 | 103.6 |
| 2018年8月 | 101 | 103.9 |
| 2018年9月 | 98.7 | 103.4 |
| 2018年10月 | 102.1 | 103.2 |
| 2018年11月 | 103.7 | 103.8 |
| 2018年12月 | 120.8 | 104.6 |
| 2019年1月 | 101.2 | 103.5 |
| 2019年2月 | 94.4 | 103 |
| 2019年3月 | 109.4 | 102.9 |
| 2019年4月 | 102.9 | 103.9 |
| 2019年5月 | 102.5 | 104.9 |
| 2019年6月 | 101.1 | 103.5 |
| 2019年7月 | 104 | 101.7 |
| 2019年8月 | 102.8 | 105.9 |
| 2019年9月 | 107.8 | 112.5 |
| 2019年10月 | 95 | 95.8 |
| 2019年11月 | 101.4 | 101.4 |
| 2019年12月 | 117.7 | 101.8 |
| 2020年1月 | 100.7 | 103.2 |
| 2020年2月 | 95.9 | 103.3 |
| 2020年3月 | 104.3 | 97.8 |
| 2020年4月 | 88.6 | 89.6 |
| 2020年5月 | 89.7 | 92.2 |
| 2020年6月 | 99.9 | 102.2 |
| 2020年7月 | 101 | 99.2 |
| 2020年8月 | 100.9 | 104 |
| 2020年9月 | 98.4 | 102.3 |
| 2020年10月 | 101.1 | 101.6 |
| 2020年11月 | 102.1 | 102 |
| 2020年12月 | 117.5 | 101.6 |
| 2021年1月 | 98.3 | 100.9 |
| 2021年2月 | 94.5 | 103.2 |
| 2021年3月 | 109.7 | 102.6 |
| 2021年4月 | 99.1 | 100.3 |
| 2021年5月 | 97.2 | 100.3 |
| 2021年6月 | 100 | 102.3 |
| 2021年7月 | 103.4 | 101.9 |
| 2021年8月 | 97.7 | 100.7 |
| 2021年9月 | 97.9 | 101.4 |
| 2021年10月 | 101.9 | 102.2 |
| 2021年11月 | 104.1 | 103.9 |
| 2021年12月 | 118.9 | 102.7 |
| 2022年1月 | 99.5 | 102.3 |
| 2022年2月 | 93.6 | 102.2 |
| 2022年3月 | 110.4 | 103.1 |
| 2022年4月 | 102.2 | 103.5 |
| 2022年5月 | 100.8 | 104.2 |
| 2022年6月 | 101.5 | 103.8 |
| 2022年7月 | 105.9 | 104.7 |
| 2022年8月 | 101.7 | 104.9 |
| 2022年9月 | 102.6 | 106.1 |
| 2022年10月 | 106.4 | 106.5 |
| 2022年11月 | 106.6 | 106.3 |
| 2022年12月 | 123.5 | 106.6 |
| 2023年1月 | 104.4 | 108 |
| 2023年2月 | 100.5 | 108.4 |
| 2023年3月 | 118 | 109.5 |
| 2023年4月 | 107.4 | 109.5 |
| 2023年5月 | 106.6 | 110.5 |
| 2023年6月 | 107.2 | 110 |
| 2023年7月 | 113.3 | 111.4 |
| 2023年8月 | 108.9 | 112.3 |
| 2023年9月 | 109.1 | 112.5 |
| 2023年10月 | 110.8 | 111.4 |
| 2023年11月 | 112.4 | 111.8 |
| 2023年12月 | 126.4 | 110.1 |
| 2024年1月 | 106.6 | 110.8 |
| 2024年2月 | 105.2 | 111.3 |
| 2024年3月 | 119.4 | 111.5 |
| 2024年4月 | 109.5 | 112 |
| 2024年5月 | 109.6 | 113 |
| 2024年6月 | 111.2 | 113.8 |
| 2024年7月 | 116.3 | 113.9 |
| 2024年8月 | 112.2 | 114.5 |
| 2024年9月 | 109.8 | 113 |
| 2024年10月 | 112.3 | 113 |
| 2024年11月 | 115.6 | 114.6 |
| 2024年12月 | 130.8 | 114.4 |
| 2025年1月 | 111.3 | 115.5 |
| 2025年2月 | 106.5 | 115.5 |
| 2025年3月 | 123 | 114.8 |
| 2025年4月 | 113.2 | 115.5 |
| 2025年5月 | 111.6 | 115 |
| 2025年6月 | 113.3 | 115.5 |
| 2025年7月 | 116.7 | 114.3 |
| 2025年8月 | 111.1 | 114.1 |
| 2025年9月 | 110 | 113.8 |
| 2025年10月 | 114.1 | 114.6 |
| 2025年11月 | 116.8 | 115.4 |
| 2025年12月 | 129.6 | 114.2 |
| 2026年1月 | 113.3 | 117.6 |
| 2026年2月 | 106.4 | 115.3 |
| 2026年3月 | 124.7 | 116.4 |
| 2026年4月 | 116.4 | 118.8 |
| 2026年5月 | 117.3 | 120.8 |
| 2026年6月 | 114 | 116.1 |
| 2026年7月 | 121 | 118.5 |
| 2026年8月 | 114.3 | 117.4 |
四半期(2002年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1~3月 | 91.6 | 93.8 |
| 2002年4~6月 | 91.6 | 93.6 |
| 2002年7~9月 | 91.4 | 93 |
| 2002年10~12月 | 98.1 | 92.8 |
| 2003年1~3月 | 91.6 | 93.7 |
| 2003年4~6月 | 91.1 | 93.1 |
| 2003年7~9月 | 91.3 | 93 |
| 2003年10~12月 | 99.2 | 93.9 |
| 2004年1~3月 | 93.9 | 94.9 |
| 2004年4~6月 | 91.1 | 93.2 |
| 2004年7~9月 | 92.3 | 94.1 |
| 2004年10~12月 | 99.5 | 94.2 |
| 2005年1~3月 | 94.7 | 95.9 |
| 2005年4~6月 | 94.7 | 96.4 |
| 2005年7~9月 | 93.6 | 95.5 |
| 2005年10~12月 | 100.6 | 96.1 |
| 2006年1~3月 | 95.2 | 96.4 |
| 2006年4~6月 | 94.4 | 96.1 |
| 2006年7~9月 | 93.9 | 95.7 |
| 2006年10~12月 | 100.4 | 95.9 |
| 2007年1~3月 | 94.6 | 95.8 |
| 2007年4~6月 | 94.8 | 96.5 |
| 2007年7~9月 | 94.2 | 96 |
| 2007年10~12月 | 101.8 | 97.5 |
| 2008年1~3月 | 96.7 | 96.8 |
| 2008年4~6月 | 94.9 | 96.6 |
| 2008年7~9月 | 95 | 96.7 |
| 2008年10~12月 | 100.4 | 96.3 |
| 2009年1~3月 | 93.8 | 94.3 |
| 2009年4~6月 | 92.9 | 94.4 |
| 2009年7~9月 | 93.9 | 95.5 |
| 2009年10~12月 | 100.2 | 96.9 |
| 2010年1~3月 | 97.1 | 97.6 |
| 2010年4~6月 | 96.3 | 97.6 |
| 2010年7~9月 | 97.2 | 98.8 |
| 2010年10~12月 | 100.3 | 97.1 |
| 2011年1~3月 | 94.4 | 95.1 |
| 2011年4~6月 | 95.4 | 96.6 |
| 2011年7~9月 | 96.3 | 97.9 |
| 2011年10~12月 | 101 | 97.6 |
| 2012年1~3月 | 98.9 | 98.9 |
| 2012年4~6月 | 97.8 | 98.9 |
| 2012年7~9月 | 96.4 | 98.1 |
| 2012年10~12月 | 100.9 | 97.5 |
| 2013年1~3月 | 97.7 | 98.4 |
| 2013年4~6月 | 98.5 | 99.6 |
| 2013年7~9月 | 97.5 | 99.3 |
| 2013年10~12月 | 104 | 100.4 |
| 2014年1~3月 | 104.2 | 104.8 |
| 2014年4~6月 | 96.8 | 97.8 |
| 2014年7~9月 | 98.8 | 100.6 |
| 2014年10~12月 | 104.6 | 101 |
| 2015年1~3月 | 98.6 | 100.1 |
| 2015年4~6月 | 99.2 | 100.6 |
| 2015年7~9月 | 99.2 | 100.9 |
| 2015年10~12月 | 103.9 | 99.3 |
| 2016年1~3月 | 98.3 | 99.5 |
| 2016年4~6月 | 97.8 | 99.2 |
| 2016年7~9月 | 97.8 | 99.5 |
| 2016年10~12月 | 104.6 | 100.1 |
| 2017年1~3月 | 99.5 | 101.1 |
| 2017年4~6月 | 100.2 | 101.7 |
| 2017年7~9月 | 99.8 | 101.4 |
| 2017年10~12月 | 106.7 | 101.8 |
| 2018年1~3月 | 100.9 | 102.4 |
| 2018年4~6月 | 101.4 | 103.1 |
| 2018年7~9月 | 101.9 | 103.6 |
| 2018年10~12月 | 108.9 | 103.9 |
| 2019年1~3月 | 101.7 | 103.1 |
| 2019年4~6月 | 102.2 | 104.1 |
| 2019年7~9月 | 104.9 | 106.7 |
| 2019年10~12月 | 104.7 | 99.7 |
| 2020年1~3月 | 100.3 | 101.4 |
| 2020年4~6月 | 92.7 | 94.7 |
| 2020年7~9月 | 100.1 | 101.8 |
| 2020年10~12月 | 106.9 | 101.7 |
| 2021年1~3月 | 100.8 | 102.2 |
| 2021年4~6月 | 98.8 | 101 |
| 2021年7~9月 | 99.7 | 101.3 |
| 2021年10~12月 | 108.3 | 102.9 |
| 2022年1~3月 | 101.2 | 102.5 |
| 2022年4~6月 | 101.5 | 103.8 |
| 2022年7~9月 | 103.4 | 105.2 |
| 2022年10~12月 | 112.2 | 106.5 |
| 2023年1~3月 | 107.6 | 108.6 |
| 2023年4~6月 | 107.1 | 110 |
| 2023年7~9月 | 110.4 | 112.1 |
| 2023年10~12月 | 116.5 | 111.1 |
| 2024年1~3月 | 110.4 | 111.2 |
| 2024年4~6月 | 110.1 | 112.9 |
| 2024年7~9月 | 112.8 | 113.8 |
| 2024年10~12月 | 119.6 | 114 |
| 2025年1~3月 | 113.6 | 115.3 |
| 2025年4~6月 | 112.7 | 115.3 |
| 2025年7~9月 | 112.6 | 114.1 |
| 2025年10~12月 | 120.2 | 114.7 |
| 2026年1~3月 | 114.8 | 116.4 |
| 2026年4~6月 | 115.9 | 118.6 |
年(暦年)(2002年〜2025年)
| 年(暦年) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) |
|---|---|
| 2002年 | 93.2 |
| 2003年 | 93.3 |
| 2004年 | 94.2 |
| 2005年 | 95.9 |
| 2006年 | 96 |
| 2007年 | 96.3 |
| 2008年 | 96.8 |
| 2009年 | 95.2 |
| 2010年 | 97.7 |
| 2011年 | 96.8 |
| 2012年 | 98.5 |
| 2013年 | 99.4 |
| 2014年 | 101.1 |
| 2015年 | 100.2 |
| 2016年 | 99.6 |
| 2017年 | 101.5 |
| 2018年 | 103.3 |
| 2019年 | 103.4 |
| 2020年 | 100 |
| 2021年 | 101.9 |
| 2022年 | 104.6 |
| 2023年 | 110.4 |
| 2024年 | 113.2 |
| 2025年 | 114.8 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。