産業機械器具卸売業 — 業種別商業販売額指数
業種別商業販売額指数のうち、原典の列「産業機械器具卸売業」(Industry Machinery & Equipment)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注2 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である。
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 その他の小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業を含むその他小売業
- 接続係数 1.113433 1.163366 1.502463 1.541625 1.89618 1.007035 0.952724 0.98593 1.181034 1.338537 1.15332 1.333959 1.323272 1.019743 1.427126 1.344411 1.073073 1.167315 1.007042 1.27972 1.20555 0.953299 0.929 1.039514 0.932933 1.026575 0.95846
月次(2002年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1月 | *** | *** |
| 2002年2月 | *** | *** |
| 2002年3月 | *** | *** |
| 2002年4月 | *** | *** |
| 2002年5月 | *** | *** |
| 2002年6月 | *** | *** |
| 2002年7月 | *** | *** |
| 2002年8月 | *** | *** |
| 2002年9月 | *** | *** |
| 2002年10月 | *** | *** |
| 2002年11月 | *** | *** |
| 2002年12月 | *** | *** |
| 2003年1月 | *** | *** |
| 2003年2月 | *** | *** |
| 2003年3月 | *** | *** |
| 2003年4月 | *** | *** |
| 2003年5月 | *** | *** |
| 2003年6月 | *** | *** |
| 2003年7月 | *** | *** |
| 2003年8月 | *** | *** |
| 2003年9月 | *** | *** |
| 2003年10月 | *** | *** |
| 2003年11月 | *** | *** |
| 2003年12月 | *** | *** |
| 2004年1月 | *** | *** |
| 2004年2月 | *** | *** |
| 2004年3月 | *** | *** |
| 2004年4月 | *** | *** |
| 2004年5月 | *** | *** |
| 2004年6月 | *** | *** |
| 2004年7月 | *** | *** |
| 2004年8月 | *** | *** |
| 2004年9月 | *** | *** |
| 2004年10月 | *** | *** |
| 2004年11月 | *** | *** |
| 2004年12月 | *** | *** |
| 2005年1月 | 251.9 | 289.6 |
| 2005年2月 | 259.7 | 274.9 |
| 2005年3月 | 360.6 | 281.5 |
| 2005年4月 | 264.4 | 280.7 |
| 2005年5月 | 246.6 | 275.6 |
| 2005年6月 | 265.2 | 268.3 |
| 2005年7月 | 270.7 | 279.6 |
| 2005年8月 | 273.5 | 280.7 |
| 2005年9月 | 312.8 | 282.4 |
| 2005年10月 | 278.7 | 282.4 |
| 2005年11月 | 288.5 | 288.4 |
| 2005年12月 | 299.7 | 288.4 |
| 2006年1月 | 248.1 | 282.9 |
| 2006年2月 | 265.6 | 281.1 |
| 2006年3月 | 351.9 | 275.2 |
| 2006年4月 | 256.4 | 274.7 |
| 2006年5月 | 242.5 | 268.8 |
| 2006年6月 | 262.1 | 264.8 |
| 2006年7月 | 255.7 | 263.6 |
| 2006年8月 | 252.5 | 259.1 |
| 2006年9月 | 299.6 | 272.1 |
| 2006年10月 | 274.8 | 276.8 |
| 2006年11月 | 275.1 | 275.1 |
| 2006年12月 | 288 | 279.7 |
| 2007年1月 | 246.5 | 278.8 |
| 2007年2月 | 267.7 | 282.7 |
| 2007年3月 | 362.8 | 287.2 |
| 2007年4月 | 267.9 | 285.3 |
| 2007年5月 | 260.7 | 288.5 |
| 2007年6月 | 283.9 | 287.9 |
| 2007年7月 | 282.4 | 287.7 |
| 2007年8月 | 281.7 | 288.8 |
| 2007年9月 | 310.3 | 283.5 |
| 2007年10月 | 285.5 | 286.4 |
| 2007年11月 | 284.3 | 284.7 |
| 2007年12月 | 291.3 | 283.7 |
| 2008年1月 | 252.9 | 285.6 |
| 2008年2月 | 274.4 | 287.5 |
| 2008年3月 | 367.5 | 294.7 |
| 2008年4月 | 269.7 | 285.9 |
| 2008年5月 | 267.2 | 297.7 |
| 2008年6月 | 287.5 | 290 |
| 2008年7月 | 287.2 | 288.8 |
| 2008年8月 | 268.5 | 279.1 |
| 2008年9月 | 303.3 | 272.5 |
| 2008年10月 | 259.9 | 262.4 |
| 2008年11月 | 241.2 | 245.6 |
| 2008年12月 | 242.9 | 234.1 |
| 2009年1月 | 202.9 | 228 |
| 2009年2月 | 202.5 | 203.7 |
| 2009年3月 | 237.6 | 192 |
| 2009年4月 | 180.9 | 192.8 |
| 2009年5月 | 163.4 | 182.1 |
| 2009年6月 | 181.4 | 180.4 |
| 2009年7月 | 175.4 | 176.1 |
| 2009年8月 | 167 | 172.9 |
| 2009年9月 | 188.4 | 170.5 |
| 2009年10月 | 160.6 | 168.5 |
| 2009年11月 | 161.7 | 163.4 |
| 2009年12月 | 160.5 | 156.1 |
| 2010年1月 | 143.9 | 161.9 |
| 2010年2月 | 156.3 | 157.5 |
| 2010年3月 | 198.1 | 159.8 |
| 2010年4月 | 153.1 | 163.4 |
| 2010年5月 | 136.7 | 151.9 |
| 2010年6月 | 153.7 | 153 |
| 2010年7月 | 149.5 | 149.9 |
| 2010年8月 | 142.9 | 147.8 |
| 2010年9月 | 171.7 | 155.7 |
| 2010年10月 | 146.3 | 153.4 |
| 2010年11月 | 157.9 | 159.5 |
| 2010年12月 | 166.1 | 161.5 |
| 2011年1月 | 140.2 | 158.1 |
| 2011年2月 | 159.8 | 161.4 |
| 2011年3月 | 193.8 | 155.5 |
| 2011年4月 | 149.8 | 160.6 |
| 2011年5月 | 147 | 162.7 |
| 2011年6月 | 164.1 | 163.7 |
| 2011年7月 | 161.4 | 161.5 |
| 2011年8月 | 156.5 | 161.9 |
| 2011年9月 | 172.5 | 156.9 |
| 2011年10月 | 146.1 | 153 |
| 2011年11月 | 148.5 | 149.8 |
| 2011年12月 | 146.9 | 142.7 |
| 2012年1月 | 129 | 145.5 |
| 2012年2月 | 143.9 | 145.7 |
| 2012年3月 | 178.5 | 142.2 |
| 2012年4月 | 135.5 | 146.3 |
| 2012年5月 | 131.7 | 145.3 |
| 2012年6月 | 140.7 | 140.6 |
| 2012年7月 | 143.9 | 143.8 |
| 2012年8月 | 136.7 | 141.8 |
| 2012年9月 | 153.5 | 140.5 |
| 2012年10月 | 137 | 143.3 |
| 2012年11月 | 137.5 | 138.7 |
| 2012年12月 | 141.5 | 137.5 |
| 2013年1月 | 119.8 | 134.7 |
| 2013年2月 | 132.7 | 134.7 |
| 2013年3月 | 171.4 | 135.3 |
| 2013年4月 | 123.5 | 134.2 |
| 2013年5月 | 125 | 137.8 |
| 2013年6月 | 137.3 | 137.4 |
| 2013年7月 | 139.8 | 139.7 |
| 2013年8月 | 136.1 | 142.1 |
| 2013年9月 | 153.1 | 141 |
| 2013年10月 | 133.5 | 139.3 |
| 2013年11月 | 139.9 | 140.9 |
| 2013年12月 | 143.8 | 139.5 |
| 2014年1月 | 126.7 | 141.8 |
| 2014年2月 | 139.1 | 141.5 |
| 2014年3月 | 180.6 | 141 |
| 2014年4月 | 119.7 | 130.7 |
| 2014年5月 | 125.5 | 138.7 |
| 2014年6月 | 137.8 | 137.9 |
| 2014年7月 | 136.2 | 136.1 |
| 2014年8月 | 129.5 | 136.3 |
| 2014年9月 | 154.1 | 142.9 |
| 2014年10月 | 133.5 | 139 |
| 2014年11月 | 133.4 | 133.9 |
| 2014年12月 | 148.2 | 143.7 |
| 2015年1月 | 126.7 | 143.4 |
| 2015年2月 | 137.2 | 142.3 |
| 2015年3月 | 184.6 | 141 |
| 2015年4月 | 124.1 | 136 |
| 2015年5月 | 116.3 | 134.6 |
| 2015年6月 | 136.8 | 134.7 |
| 2015年7月 | 133.1 | 135.1 |
| 2015年8月 | 117.4 | 129.1 |
| 2015年9月 | 135.6 | 126.3 |
| 2015年10月 | 123.1 | 128.5 |
| 2015年11月 | 124.9 | 125.2 |
| 2015年12月 | 128.8 | 122.4 |
| 2016年1月 | 112.3 | 123.7 |
| 2016年2月 | 119.8 | 122.8 |
| 2016年3月 | 140.7 | 111.3 |
| 2016年4月 | 112.7 | 122.1 |
| 2016年5月 | 109.8 | 124.1 |
| 2016年6月 | 124.2 | 122.5 |
| 2016年7月 | 122.9 | 125.3 |
| 2016年8月 | 115.9 | 124.1 |
| 2016年9月 | 134.3 | 126.6 |
| 2016年10月 | 120.7 | 124 |
| 2016年11月 | 126.6 | 124.7 |
| 2016年12月 | 129.5 | 123.6 |
| 2017年1月 | 111.9 | 123.9 |
| 2017年2月 | 121.4 | 120.4 |
| 2017年3月 | 151.2 | 120.4 |
| 2017年4月 | 117.7 | 124.3 |
| 2017年5月 | 113.1 | 125.3 |
| 2017年6月 | 124.6 | 124.6 |
| 2017年7月 | 124.5 | 127.9 |
| 2017年8月 | 122.1 | 130.1 |
| 2017年9月 | 135.3 | 124.9 |
| 2017年10月 | 127.5 | 129 |
| 2017年11月 | 133.4 | 130.1 |
| 2017年12月 | 145.3 | 134.3 |
| 2018年1月 | 120.2 | 133.5 |
| 2018年2月 | 131.4 | 133.6 |
| 2018年3月 | 165.3 | 134.2 |
| 2018年4月 | 126.3 | 136.7 |
| 2018年5月 | 125.3 | 134.8 |
| 2018年6月 | 137.6 | 138.4 |
| 2018年7月 | 131.4 | 133.6 |
| 2018年8月 | 125.5 | 133.9 |
| 2018年9月 | 141.8 | 133.2 |
| 2018年10月 | 131.5 | 133.3 |
| 2018年11月 | 137.9 | 132.9 |
| 2018年12月 | 136.4 | 129.9 |
| 2019年1月 | 115.5 | 129.3 |
| 2019年2月 | 131.9 | 133.3 |
| 2019年3月 | 172.4 | 135 |
| 2019年4月 | 121.5 | 132.3 |
| 2019年5月 | 120.1 | 131.2 |
| 2019年6月 | 131.4 | 130.7 |
| 2019年7月 | 125.9 | 129 |
| 2019年8月 | 115.2 | 129.8 |
| 2019年9月 | 136.8 | 127.1 |
| 2019年10月 | 108.7 | 110.7 |
| 2019年11月 | 113 | 111.4 |
| 2019年12月 | 122 | 114.4 |
| 2020年1月 | 103.7 | 117.5 |
| 2020年2月 | 111.4 | 113.5 |
| 2020年3月 | 145.3 | 110 |
| 2020年4月 | 84.8 | 93 |
| 2020年5月 | 76.2 | 89.6 |
| 2020年6月 | 93.5 | 92.7 |
| 2020年7月 | 92.7 | 93.7 |
| 2020年8月 | 85.9 | 95.4 |
| 2020年9月 | 107.3 | 98.7 |
| 2020年10月 | 94.5 | 98.9 |
| 2020年11月 | 99.3 | 99.4 |
| 2020年12月 | 105.4 | 99.5 |
| 2021年1月 | 90.5 | 100.3 |
| 2021年2月 | 100.8 | 100.6 |
| 2021年3月 | 134.8 | 100.6 |
| 2021年4月 | 88.1 | 96.9 |
| 2021年5月 | 85.9 | 101.6 |
| 2021年6月 | 102.5 | 100.5 |
| 2021年7月 | 97.3 | 100.5 |
| 2021年8月 | 90.6 | 99 |
| 2021年9月 | 107.9 | 99 |
| 2021年10月 | 98 | 100.5 |
| 2021年11月 | 100.4 | 101.2 |
| 2021年12月 | 104 | 99.4 |
| 2022年1月 | 90.3 | 99 |
| 2022年2月 | 99.3 | 98.2 |
| 2022年3月 | 130.5 | 100.7 |
| 2022年4月 | 90.8 | 99.3 |
| 2022年5月 | 85.2 | 98.3 |
| 2022年6月 | 100.6 | 100.1 |
| 2022年7月 | 95.2 | 99.5 |
| 2022年8月 | 93.9 | 101.7 |
| 2022年9月 | 107.9 | 98.8 |
| 2022年10月 | 93.6 | 95.9 |
| 2022年11月 | 95.7 | 94.2 |
| 2022年12月 | 96.2 | 93.9 |
| 2023年1月 | 77.6 | 88.1 |
| 2023年2月 | 85 | 85.3 |
| 2023年3月 | 115.1 | 88.3 |
| 2023年4月 | 80 | 87.9 |
| 2023年5月 | 78 | 88.5 |
| 2023年6月 | 90.8 | 90.1 |
| 2023年7月 | 84.5 | 88 |
| 2023年8月 | 81.3 | 87.3 |
| 2023年9月 | 94.1 | 86.3 |
| 2023年10月 | 87.6 | 88.3 |
| 2023年11月 | 91.8 | 89 |
| 2023年12月 | 95.9 | 89.9 |
| 2024年1月 | 76.4 | 86.4 |
| 2024年2月 | 85.9 | 87.3 |
| 2024年3月 | 108.3 | 85.9 |
| 2024年4月 | 80.2 | 89.3 |
| 2024年5月 | 79.8 | 88.5 |
| 2024年6月 | 86.7 | 87.2 |
| 2024年7月 | 88.1 | 88.8 |
| 2024年8月 | 78.9 | 88.3 |
| 2024年9月 | 88.8 | 83.2 |
| 2024年10月 | 90.3 | 89.5 |
| 2024年11月 | 89.9 | 87.8 |
| 2024年12月 | 94.7 | 88.4 |
| 2025年1月 | 78.6 | 88.4 |
| 2025年2月 | 85.6 | 87.9 |
| 2025年3月 | 112.4 | 88.3 |
| 2025年4月 | 78.2 | 85.8 |
| 2025年5月 | 75.8 | 86.8 |
| 2025年6月 | 86.6 | 86.6 |
| 2025年7月 | 86.5 | 87.4 |
| 2025年8月 | 75.7 | 85.8 |
| 2025年9月 | 93.1 | 87 |
| 2025年10月 | 90.6 | 88.6 |
| 2025年11月 | 86.4 | 87.5 |
| 2025年12月 | 98.3 | 89.4 |
| 2026年1月 | 84.5 | 96.5 |
| 2026年2月 | 89.8 | 93.3 |
| 2026年3月 | 117.2 | 89.5 |
| 2026年4月 | 87 | 96.5 |
| 2026年5月 | 81.8 | 97 |
| 2026年6月 | 94.5 | 94 |
| 2026年7月 | 96.4 | 97.2 |
| 2026年8月 | 85.5 | 95.6 |
四半期(2002年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1~3月 | *** | *** |
| 2002年4~6月 | *** | *** |
| 2002年7~9月 | *** | *** |
| 2002年10~12月 | *** | *** |
| 2003年1~3月 | *** | *** |
| 2003年4~6月 | *** | *** |
| 2003年7~9月 | *** | *** |
| 2003年10~12月 | *** | *** |
| 2004年1~3月 | *** | *** |
| 2004年4~6月 | *** | *** |
| 2004年7~9月 | *** | *** |
| 2004年10~12月 | *** | *** |
| 2005年1~3月 | 290.7 | 282 |
| 2005年4~6月 | 258.7 | 274.9 |
| 2005年7~9月 | 285.7 | 280.9 |
| 2005年10~12月 | 289 | 286.4 |
| 2006年1~3月 | 288.5 | 279.7 |
| 2006年4~6月 | 253.7 | 269.4 |
| 2006年7~9月 | 269.3 | 264.9 |
| 2006年10~12月 | 279.3 | 277.2 |
| 2007年1~3月 | 292.3 | 282.9 |
| 2007年4~6月 | 270.8 | 287.2 |
| 2007年7~9月 | 291.5 | 286.7 |
| 2007年10~12月 | 287 | 284.9 |
| 2008年1~3月 | 298.3 | 289.3 |
| 2008年4~6月 | 274.8 | 291.2 |
| 2008年7~9月 | 286.3 | 280.1 |
| 2008年10~12月 | 248 | 247.4 |
| 2009年1~3月 | 214.3 | 207.9 |
| 2009年4~6月 | 175.2 | 185.1 |
| 2009年7~9月 | 176.9 | 173.2 |
| 2009年10~12月 | 160.9 | 162.7 |
| 2010年1~3月 | 166.1 | 159.7 |
| 2010年4~6月 | 147.8 | 156.1 |
| 2010年7~9月 | 154.7 | 151.1 |
| 2010年10~12月 | 156.8 | 158.1 |
| 2011年1~3月 | 164.6 | 158.3 |
| 2011年4~6月 | 153.6 | 162.3 |
| 2011年7~9月 | 163.5 | 160.1 |
| 2011年10~12月 | 147.2 | 148.5 |
| 2012年1~3月 | 150.5 | 144.5 |
| 2012年4~6月 | 136 | 144.1 |
| 2012年7~9月 | 144.7 | 142 |
| 2012年10~12月 | 138.7 | 139.8 |
| 2013年1~3月 | 141.3 | 134.9 |
| 2013年4~6月 | 128.6 | 136.5 |
| 2013年7~9月 | 143 | 140.9 |
| 2013年10~12月 | 139.1 | 139.9 |
| 2014年1~3月 | 148.8 | 141.4 |
| 2014年4~6月 | 127.7 | 135.8 |
| 2014年7~9月 | 139.9 | 138.4 |
| 2014年10~12月 | 138.4 | 138.9 |
| 2015年1~3月 | 149.5 | 142.2 |
| 2015年4~6月 | 125.7 | 135.1 |
| 2015年7~9月 | 128.7 | 130.2 |
| 2015年10~12月 | 125.6 | 125.4 |
| 2016年1~3月 | 124.3 | 119.3 |
| 2016年4~6月 | 115.6 | 122.9 |
| 2016年7~9月 | 124.4 | 125.3 |
| 2016年10~12月 | 125.6 | 124.1 |
| 2017年1~3月 | 128.2 | 121.6 |
| 2017年4~6月 | 118.5 | 124.7 |
| 2017年7~9月 | 127.3 | 127.6 |
| 2017年10~12月 | 135.4 | 131.1 |
| 2018年1~3月 | 139 | 133.8 |
| 2018年4~6月 | 129.7 | 136.6 |
| 2018年7~9月 | 132.9 | 133.6 |
| 2018年10~12月 | 135.3 | 132 |
| 2019年1~3月 | 139.9 | 132.5 |
| 2019年4~6月 | 124.3 | 131.4 |
| 2019年7~9月 | 126 | 128.6 |
| 2019年10~12月 | 114.6 | 112.2 |
| 2020年1~3月 | 120.1 | 113.7 |
| 2020年4~6月 | 84.8 | 91.8 |
| 2020年7~9月 | 95.3 | 95.9 |
| 2020年10~12月 | 99.7 | 99.3 |
| 2021年1~3月 | 108.7 | 100.5 |
| 2021年4~6月 | 92.2 | 99.7 |
| 2021年7~9月 | 98.6 | 99.5 |
| 2021年10~12月 | 100.8 | 100.4 |
| 2022年1~3月 | 106.7 | 99.3 |
| 2022年4~6月 | 92.2 | 99.2 |
| 2022年7~9月 | 99 | 100 |
| 2022年10~12月 | 95.2 | 94.7 |
| 2023年1~3月 | 92.6 | 87.2 |
| 2023年4~6月 | 82.9 | 88.8 |
| 2023年7~9月 | 86.6 | 87.2 |
| 2023年10~12月 | 91.8 | 89.1 |
| 2024年1~3月 | 90.2 | 86.5 |
| 2024年4~6月 | 82.2 | 88.3 |
| 2024年7~9月 | 85.3 | 86.8 |
| 2024年10~12月 | 91.6 | 88.6 |
| 2025年1~3月 | 92.2 | 88.2 |
| 2025年4~6月 | 80.2 | 86.4 |
| 2025年7~9月 | 85.1 | 86.7 |
| 2025年10~12月 | 91.8 | 88.5 |
| 2026年1~3月 | 97.2 | 93.1 |
| 2026年4~6月 | 87.8 | 95.8 |
年(暦年)(2002年〜2025年)
| 年(暦年) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) |
|---|---|
| 2002年 | *** |
| 2003年 | *** |
| 2004年 | *** |
| 2005年 | 281 |
| 2006年 | 272.7 |
| 2007年 | 285.4 |
| 2008年 | 276.9 |
| 2009年 | 181.9 |
| 2010年 | 156.4 |
| 2011年 | 157.2 |
| 2012年 | 142.5 |
| 2013年 | 138 |
| 2014年 | 138.7 |
| 2015年 | 132.4 |
| 2016年 | 122.5 |
| 2017年 | 127.3 |
| 2018年 | 134.2 |
| 2019年 | 126.2 |
| 2020年 | 100 |
| 2021年 | 100.1 |
| 2022年 | 98.3 |
| 2023年 | 88.5 |
| 2024年 | 87.3 |
| 2025年 | 87.3 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。