飲食料品小売業 — 業種別商業販売額指数
業種別商業販売額指数のうち、原典の列「飲食料品小売業」(Food & Beverages)の時系列です。 単位は原典の表記のまま2020年=100。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
表の列(原典のシートの表題のまま)
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)単位 2020年=100
- 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)単位 2020年=100
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注」
- 注1 「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注2 2014年12月以前は、接続係数により接続した2015年基準の数値である。
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 その他の小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業を含むその他小売業
- 接続係数 1.113433 1.163366 1.502463 1.541625 1.89618 1.007035 0.952724 0.98593 1.181034 1.338537 1.15332 1.333959 1.323272 1.019743 1.427126 1.344411 1.073073 1.167315 1.007042 1.27972 1.20555 0.953299 0.929 1.039514 0.932933 1.026575 0.95846
月次(2002年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1月 | 77.3 | 82.7 |
| 2002年2月 | 74.5 | 81.9 |
| 2002年3月 | 81.3 | 82.6 |
| 2002年4月 | 79.2 | 82.2 |
| 2002年5月 | 80.6 | 81.9 |
| 2002年6月 | 80.3 | 82.2 |
| 2002年7月 | 82.3 | 80.8 |
| 2002年8月 | 84.8 | 81.5 |
| 2002年9月 | 78.5 | 81 |
| 2002年10月 | 79.8 | 80.8 |
| 2002年11月 | 79.7 | 82.1 |
| 2002年12月 | 102 | 81.7 |
| 2003年1月 | 76.7 | 82 |
| 2003年2月 | 75.1 | 82.6 |
| 2003年3月 | 81.9 | 82.7 |
| 2003年4月 | 80.7 | 83.5 |
| 2003年5月 | 81.7 | 82.7 |
| 2003年6月 | 80.6 | 82.7 |
| 2003年7月 | 82.7 | 81.6 |
| 2003年8月 | 85.3 | 82 |
| 2003年9月 | 78.6 | 81.7 |
| 2003年10月 | 80.6 | 82 |
| 2003年11月 | 79.1 | 81.6 |
| 2003年12月 | 103.8 | 83.4 |
| 2004年1月 | 77.7 | 82.8 |
| 2004年2月 | 77.9 | 82.5 |
| 2004年3月 | 83.4 | 83.7 |
| 2004年4月 | 80.3 | 82.7 |
| 2004年5月 | 81.2 | 82.1 |
| 2004年6月 | 78.7 | 80.8 |
| 2004年7月 | 83.1 | 82 |
| 2004年8月 | 84.6 | 81.5 |
| 2004年9月 | 78.2 | 81.4 |
| 2004年10月 | 80.9 | 82.4 |
| 2004年11月 | 79.1 | 81.5 |
| 2004年12月 | 97.9 | 78.8 |
| 2005年1月 | 78.6 | 82.7 |
| 2005年2月 | 75.4 | 82.7 |
| 2005年3月 | 82.7 | 82.6 |
| 2005年4月 | 80.8 | 82.1 |
| 2005年5月 | 82 | 81.6 |
| 2005年6月 | 79.8 | 81.6 |
| 2005年7月 | 82.6 | 81.8 |
| 2005年8月 | 84.3 | 81.1 |
| 2005年9月 | 77.5 | 80.9 |
| 2005年10月 | 78.6 | 80 |
| 2005年11月 | 78.6 | 81.3 |
| 2005年12月 | 99.7 | 82.2 |
| 2006年1月 | 77 | 81.3 |
| 2006年2月 | 73.8 | 81.1 |
| 2006年3月 | 80.7 | 80.5 |
| 2006年4月 | 80.4 | 81.3 |
| 2006年5月 | 81.4 | 81.2 |
| 2006年6月 | 80.5 | 82.4 |
| 2006年7月 | 82.7 | 81.9 |
| 2006年8月 | 85.8 | 82.7 |
| 2006年9月 | 79.1 | 82.3 |
| 2006年10月 | 80 | 81.8 |
| 2006年11月 | 77.8 | 80.6 |
| 2006年12月 | 100.5 | 82.7 |
| 2007年1月 | 77.8 | 82.3 |
| 2007年2月 | 75.1 | 82.7 |
| 2007年3月 | 83.7 | 83.2 |
| 2007年4月 | 81.5 | 82.7 |
| 2007年5月 | 82.7 | 82.5 |
| 2007年6月 | 80 | 81.6 |
| 2007年7月 | 82.1 | 81.6 |
| 2007年8月 | 85.3 | 82.1 |
| 2007年9月 | 79.8 | 82.7 |
| 2007年10月 | 80.4 | 82.5 |
| 2007年11月 | 79.8 | 82.7 |
| 2007年12月 | 100.9 | 83.2 |
| 2008年1月 | 78.2 | 82.5 |
| 2008年2月 | 76.7 | 83 |
| 2008年3月 | 84.2 | 83.3 |
| 2008年4月 | 82 | 83.6 |
| 2008年5月 | 85.1 | 84.5 |
| 2008年6月 | 82.7 | 84.4 |
| 2008年7月 | 84.6 | 84.2 |
| 2008年8月 | 88 | 84.2 |
| 2008年9月 | 80.8 | 84.4 |
| 2008年10月 | 83.6 | 85.8 |
| 2008年11月 | 83.5 | 86 |
| 2008年12月 | 103.7 | 86.6 |
| 2009年1月 | 81.9 | 84.8 |
| 2009年2月 | 78 | 84.5 |
| 2009年3月 | 86.2 | 85.2 |
| 2009年4月 | 83.8 | 85.5 |
| 2009年5月 | 86.9 | 86.6 |
| 2009年6月 | 83.6 | 85.7 |
| 2009年7月 | 86.5 | 85.5 |
| 2009年8月 | 90 | 85.8 |
| 2009年9月 | 82.4 | 85.9 |
| 2009年10月 | 83.7 | 85.8 |
| 2009年11月 | 81.9 | 85.1 |
| 2009年12月 | 101.8 | 86.5 |
| 2010年1月 | 82.6 | 85.1 |
| 2010年2月 | 78.3 | 84.7 |
| 2010年3月 | 86.8 | 86 |
| 2010年4月 | 84.8 | 86.6 |
| 2010年5月 | 86.7 | 86.3 |
| 2010年6月 | 84.5 | 86.6 |
| 2010年7月 | 88.5 | 87.2 |
| 2010年8月 | 91 | 87.1 |
| 2010年9月 | 84.2 | 87.8 |
| 2010年10月 | 85.7 | 87.5 |
| 2010年11月 | 84.8 | 88.4 |
| 2010年12月 | 103.7 | 88.1 |
| 2011年1月 | 85.6 | 88.3 |
| 2011年2月 | 81.6 | 88.3 |
| 2011年3月 | 87.5 | 86.8 |
| 2011年4月 | 86.5 | 88 |
| 2011年5月 | 88.6 | 88.4 |
| 2011年6月 | 87.8 | 90.1 |
| 2011年7月 | 91.6 | 90.1 |
| 2011年8月 | 92.1 | 88.4 |
| 2011年9月 | 83.7 | 87.4 |
| 2011年10月 | 86.6 | 88.3 |
| 2011年11月 | 85 | 88.5 |
| 2011年12月 | 105 | 88.8 |
| 2012年1月 | 86.4 | 89.2 |
| 2012年2月 | 83.7 | 89.6 |
| 2012年3月 | 90.2 | 89.1 |
| 2012年4月 | 87.4 | 89.1 |
| 2012年5月 | 89.1 | 89.1 |
| 2012年6月 | 87.5 | 89.6 |
| 2012年7月 | 90.2 | 89 |
| 2012年8月 | 93.1 | 89.4 |
| 2012年9月 | 85.1 | 88.5 |
| 2012年10月 | 87.3 | 89.5 |
| 2012年11月 | 85.6 | 88.9 |
| 2012年12月 | 106 | 89.4 |
| 2013年1月 | 86.5 | 89.6 |
| 2013年2月 | 82.8 | 89.7 |
| 2013年3月 | 91.8 | 90.6 |
| 2013年4月 | 88.3 | 90.4 |
| 2013年5月 | 90.4 | 90.3 |
| 2013年6月 | 88.3 | 90.2 |
| 2013年7月 | 91.3 | 90.6 |
| 2013年8月 | 94.6 | 90.6 |
| 2013年9月 | 86.8 | 90.6 |
| 2013年10月 | 88.6 | 90.5 |
| 2013年11月 | 88.6 | 91.5 |
| 2013年12月 | 108.3 | 91.6 |
| 2014年1月 | 88.3 | 91.5 |
| 2014年2月 | 84.2 | 91.3 |
| 2014年3月 | 96.8 | 95.4 |
| 2014年4月 | 86.7 | 88.8 |
| 2014年5月 | 92.4 | 91.9 |
| 2014年6月 | 89.7 | 92.1 |
| 2014年7月 | 92.5 | 91.8 |
| 2014年8月 | 97.2 | 92.9 |
| 2014年9月 | 89.8 | 93.9 |
| 2014年10月 | 91.5 | 93.2 |
| 2014年11月 | 90.9 | 93.5 |
| 2014年12月 | 109.6 | 93 |
| 2015年1月 | 90.4 | 93.7 |
| 2015年2月 | 86.3 | 94.7 |
| 2015年3月 | 94.4 | 93.2 |
| 2015年4月 | 91.8 | 94.3 |
| 2015年5月 | 96.6 | 95.4 |
| 2015年6月 | 92.3 | 95.8 |
| 2015年7月 | 96.1 | 95.6 |
| 2015年8月 | 100.3 | 96 |
| 2015年9月 | 92.7 | 96.5 |
| 2015年10月 | 95.1 | 96.2 |
| 2015年11月 | 92.3 | 95.3 |
| 2015年12月 | 113 | 95.2 |
| 2016年1月 | 92.5 | 95.5 |
| 2016年2月 | 88.8 | 95.8 |
| 2016年3月 | 97.3 | 96.4 |
| 2016年4月 | 94.1 | 96.3 |
| 2016年5月 | 97.2 | 96.4 |
| 2016年6月 | 93.1 | 96.7 |
| 2016年7月 | 98 | 96.7 |
| 2016年8月 | 99.9 | 96.3 |
| 2016年9月 | 92.6 | 96.3 |
| 2016年10月 | 96.2 | 96.9 |
| 2016年11月 | 94 | 97.5 |
| 2016年12月 | 115.2 | 96.6 |
| 2017年1月 | 93.4 | 96.7 |
| 2017年2月 | 87.7 | 96.4 |
| 2017年3月 | 97.5 | 96.7 |
| 2017年4月 | 95.3 | 97 |
| 2017年5月 | 97.4 | 97.1 |
| 2017年6月 | 93.2 | 96.8 |
| 2017年7月 | 98.1 | 96.9 |
| 2017年8月 | 100.2 | 96.4 |
| 2017年9月 | 93.1 | 96.3 |
| 2017年10月 | 94.6 | 95.7 |
| 2017年11月 | 94.2 | 97.7 |
| 2017年12月 | 117.9 | 98.5 |
| 2018年1月 | 95.1 | 98.9 |
| 2018年2月 | 89.9 | 98.9 |
| 2018年3月 | 99.3 | 98.2 |
| 2018年4月 | 95.9 | 97.9 |
| 2018年5月 | 98 | 97.8 |
| 2018年6月 | 94.3 | 97.6 |
| 2018年7月 | 99.3 | 98.5 |
| 2018年8月 | 102.8 | 98.8 |
| 2018年9月 | 95.3 | 97.8 |
| 2018年10月 | 96.5 | 98 |
| 2018年11月 | 94.9 | 98.3 |
| 2018年12月 | 118.3 | 99 |
| 2019年1月 | 94.9 | 98.9 |
| 2019年2月 | 89.4 | 98.4 |
| 2019年3月 | 100.9 | 99.7 |
| 2019年4月 | 97.3 | 99.8 |
| 2019年5月 | 99.3 | 99.2 |
| 2019年6月 | 95.9 | 98.8 |
| 2019年7月 | 98.9 | 98.4 |
| 2019年8月 | 103.4 | 99 |
| 2019年9月 | 96.5 | 98.8 |
| 2019年10月 | 94.7 | 96 |
| 2019年11月 | 95.2 | 98 |
| 2019年12月 | 118.1 | 99.4 |
| 2020年1月 | 95.3 | 99.7 |
| 2020年2月 | 92.7 | 100 |
| 2020年3月 | 100.3 | 99.8 |
| 2020年4月 | 97.6 | 100.2 |
| 2020年5月 | 101.2 | 100.4 |
| 2020年6月 | 98.4 | 102 |
| 2020年7月 | 100.2 | 99.6 |
| 2020年8月 | 105.9 | 101.1 |
| 2020年9月 | 97.9 | 100.1 |
| 2020年10月 | 98.1 | 98.7 |
| 2020年11月 | 95.5 | 97.9 |
| 2020年12月 | 116.9 | 99 |
| 2021年1月 | 95.2 | 99.3 |
| 2021年2月 | 90.8 | 100.3 |
| 2021年3月 | 99.7 | 99.9 |
| 2021年4月 | 97.4 | 100.2 |
| 2021年5月 | 101.2 | 100.5 |
| 2021年6月 | 99.1 | 102.5 |
| 2021年7月 | 102.7 | 101.5 |
| 2021年8月 | 104.7 | 100.5 |
| 2021年9月 | 100.1 | 101.9 |
| 2021年10月 | 101.6 | 101.4 |
| 2021年11月 | 99.1 | 101.6 |
| 2021年12月 | 117.3 | 99.6 |
| 2022年1月 | 94.6 | 99.1 |
| 2022年2月 | 90.2 | 99.9 |
| 2022年3月 | 99.7 | 100.2 |
| 2022年4月 | 97.9 | 100.4 |
| 2022年5月 | 101.1 | 100.8 |
| 2022年6月 | 97.9 | 101.1 |
| 2022年7月 | 103.2 | 101.5 |
| 2022年8月 | 104.7 | 101.1 |
| 2022年9月 | 100 | 101.6 |
| 2022年10月 | 103.1 | 102.6 |
| 2022年11月 | 100.6 | 102.7 |
| 2022年12月 | 121 | 102.5 |
| 2023年1月 | 99.3 | 104.6 |
| 2023年2月 | 95.2 | 105.4 |
| 2023年3月 | 105.1 | 105.8 |
| 2023年4月 | 104.4 | 106.7 |
| 2023年5月 | 107.6 | 107.4 |
| 2023年6月 | 104.6 | 107.8 |
| 2023年7月 | 111.2 | 108.7 |
| 2023年8月 | 114.1 | 109.2 |
| 2023年9月 | 107.1 | 108.6 |
| 2023年10月 | 109.7 | 109.3 |
| 2023年11月 | 106.4 | 108.9 |
| 2023年12月 | 125.4 | 107.5 |
| 2024年1月 | 102.9 | 108.9 |
| 2024年2月 | 100.9 | 109.3 |
| 2024年3月 | 109.9 | 109.6 |
| 2024年4月 | 106 | 109.2 |
| 2024年5月 | 109 | 109.1 |
| 2024年6月 | 107.2 | 109.6 |
| 2024年7月 | 111.1 | 109.4 |
| 2024年8月 | 117.2 | 110.8 |
| 2024年9月 | 107.7 | 109.6 |
| 2024年10月 | 109.6 | 109.7 |
| 2024年11月 | 108.2 | 110.3 |
| 2024年12月 | 127.5 | 110 |
| 2025年1月 | 105.3 | 111.1 |
| 2025年2月 | 100 | 110.7 |
| 2025年3月 | 111.8 | 111.1 |
| 2025年4月 | 107.9 | 111 |
| 2025年5月 | 110.6 | 110.4 |
| 2025年6月 | 108.9 | 111.2 |
| 2025年7月 | 112.8 | 110.8 |
| 2025年8月 | 116.9 | 110.4 |
| 2025年9月 | 107.1 | 109.8 |
| 2025年10月 | 109.3 | 109.9 |
| 2025年11月 | 109.2 | 110.7 |
| 2025年12月 | 126.5 | 110 |
| 2026年1月 | 107.4 | 112.9 |
| 2026年2月 | 100.8 | 111.6 |
| 2026年3月 | 112.1 | 111.8 |
| 2026年4月 | 108.1 | 111.2 |
| 2026年5月 | 113.2 | 112.7 |
| 2026年6月 | 108.4 | 111 |
| 2026年7月 | 113.9 | 111.9 |
| 2026年8月 | 118.2 | 111.6 |
四半期(2002年1~3月〜2026年4~6月)
| 四半期 | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「季調済指数」)(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2002年1~3月 | 77.7 | 82.4 |
| 2002年4~6月 | 80 | 82.1 |
| 2002年7~9月 | 81.9 | 81.1 |
| 2002年10~12月 | 87.2 | 81.5 |
| 2003年1~3月 | 77.9 | 82.4 |
| 2003年4~6月 | 81 | 83 |
| 2003年7~9月 | 82.2 | 81.8 |
| 2003年10~12月 | 87.8 | 82.3 |
| 2004年1~3月 | 79.7 | 83 |
| 2004年4~6月 | 80.1 | 81.9 |
| 2004年7~9月 | 82 | 81.6 |
| 2004年10~12月 | 86 | 80.9 |
| 2005年1~3月 | 78.9 | 82.7 |
| 2005年4~6月 | 80.9 | 81.8 |
| 2005年7~9月 | 81.5 | 81.3 |
| 2005年10~12月 | 85.6 | 81.2 |
| 2006年1~3月 | 77.2 | 81 |
| 2006年4~6月 | 80.8 | 81.6 |
| 2006年7~9月 | 82.5 | 82.3 |
| 2006年10~12月 | 86.1 | 81.7 |
| 2007年1~3月 | 78.9 | 82.7 |
| 2007年4~6月 | 81.4 | 82.3 |
| 2007年7~9月 | 82.4 | 82.1 |
| 2007年10~12月 | 87 | 82.8 |
| 2008年1~3月 | 79.7 | 82.9 |
| 2008年4~6月 | 83.3 | 84.2 |
| 2008年7~9月 | 84.5 | 84.3 |
| 2008年10~12月 | 90.3 | 86.1 |
| 2009年1~3月 | 82 | 84.8 |
| 2009年4~6月 | 84.8 | 85.9 |
| 2009年7~9月 | 86.3 | 85.7 |
| 2009年10~12月 | 89.1 | 85.8 |
| 2010年1~3月 | 82.6 | 85.3 |
| 2010年4~6月 | 85.3 | 86.5 |
| 2010年7~9月 | 87.9 | 87.4 |
| 2010年10~12月 | 91.4 | 88 |
| 2011年1~3月 | 84.9 | 87.8 |
| 2011年4~6月 | 87.6 | 88.8 |
| 2011年7~9月 | 89.1 | 88.6 |
| 2011年10~12月 | 92.2 | 88.5 |
| 2012年1~3月 | 86.8 | 89.3 |
| 2012年4~6月 | 88 | 89.3 |
| 2012年7~9月 | 89.5 | 89 |
| 2012年10~12月 | 93 | 89.3 |
| 2013年1~3月 | 87 | 90 |
| 2013年4~6月 | 89 | 90.3 |
| 2013年7~9月 | 90.9 | 90.6 |
| 2013年10~12月 | 95.2 | 91.2 |
| 2014年1~3月 | 89.8 | 92.7 |
| 2014年4~6月 | 89.6 | 90.9 |
| 2014年7~9月 | 93.2 | 92.9 |
| 2014年10~12月 | 97.3 | 93.2 |
| 2015年1~3月 | 90.4 | 93.9 |
| 2015年4~6月 | 93.6 | 95.2 |
| 2015年7~9月 | 96.4 | 96 |
| 2015年10~12月 | 100.1 | 95.6 |
| 2016年1~3月 | 92.9 | 95.9 |
| 2016年4~6月 | 94.8 | 96.5 |
| 2016年7~9月 | 96.8 | 96.4 |
| 2016年10~12月 | 101.8 | 97 |
| 2017年1~3月 | 92.9 | 96.6 |
| 2017年4~6月 | 95.3 | 97 |
| 2017年7~9月 | 97.1 | 96.5 |
| 2017年10~12月 | 102.2 | 97.3 |
| 2018年1~3月 | 94.8 | 98.7 |
| 2018年4~6月 | 96.1 | 97.8 |
| 2018年7~9月 | 99.1 | 98.4 |
| 2018年10~12月 | 103.2 | 98.4 |
| 2019年1~3月 | 95.1 | 99 |
| 2019年4~6月 | 97.5 | 99.3 |
| 2019年7~9月 | 99.6 | 98.7 |
| 2019年10~12月 | 102.7 | 97.8 |
| 2020年1~3月 | 96.1 | 99.8 |
| 2020年4~6月 | 99.1 | 100.9 |
| 2020年7~9月 | 101.3 | 100.3 |
| 2020年10~12月 | 103.5 | 98.5 |
| 2021年1~3月 | 95.2 | 99.8 |
| 2021年4~6月 | 99.2 | 101.1 |
| 2021年7~9月 | 102.5 | 101.3 |
| 2021年10~12月 | 106 | 100.9 |
| 2022年1~3月 | 94.8 | 99.7 |
| 2022年4~6月 | 99 | 100.8 |
| 2022年7~9月 | 102.6 | 101.4 |
| 2022年10~12月 | 108.2 | 102.6 |
| 2023年1~3月 | 99.9 | 105.3 |
| 2023年4~6月 | 105.5 | 107.3 |
| 2023年7~9月 | 110.8 | 108.8 |
| 2023年10~12月 | 113.8 | 108.6 |
| 2024年1~3月 | 104.6 | 109.3 |
| 2024年4~6月 | 107.4 | 109.3 |
| 2024年7~9月 | 112 | 109.9 |
| 2024年10~12月 | 115.1 | 110 |
| 2025年1~3月 | 105.7 | 111 |
| 2025年4~6月 | 109.1 | 110.9 |
| 2025年7~9月 | 112.3 | 110.3 |
| 2025年10~12月 | 115 | 110.2 |
| 2026年1~3月 | 106.8 | 112.1 |
| 2026年4~6月 | 109.9 | 111.6 |
年(暦年)(2002年〜2025年)
| 年(暦年) | 業種別商業販売額指数 2020年基準(原典のシート「原指数」)(2020年=100) |
|---|---|
| 2002年 | 81.7 |
| 2003年 | 82.2 |
| 2004年 | 81.9 |
| 2005年 | 81.7 |
| 2006年 | 81.6 |
| 2007年 | 82.4 |
| 2008年 | 84.4 |
| 2009年 | 85.6 |
| 2010年 | 86.8 |
| 2011年 | 88.5 |
| 2012年 | 89.3 |
| 2013年 | 90.5 |
| 2014年 | 92.5 |
| 2015年 | 95.1 |
| 2016年 | 96.6 |
| 2017年 | 96.9 |
| 2018年 | 98.3 |
| 2019年 | 98.7 |
| 2020年 | 100 |
| 2021年 | 100.7 |
| 2022年 | 101.2 |
| 2023年 | 107.5 |
| 2024年 | 109.8 |
| 2025年 | 110.5 |
数字の読み方(原典の記載のまま)
- 記号:
***=集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)/0=単位未満またはゼロ/X=報告者の秘密保持のために秘匿したデータ - 「0」は素のゼロではありません。原典の凡例では「単位未満またはゼロ」です。
- 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません。列の見出しに原典のシートの表題をそのまま出しています。販売額の表(実額)は原数値です。
- 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です。当サイトで計算したものではありません。
- 合計・順位は作っていません。「合計」「商業計」「参考」なども原典の列です。並びは原典の列の順です。