卸売業計 — 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比
業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「卸売業計」(Wholesale)の時系列です。 単位は原典の表記のまま10億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 業種別商業販売額
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額に修正した。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより算出している。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じている。
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため2015年7月以降の数値に断層が生じている。
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月に「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じている。
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月に「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じている。
原典のシート「注2」
- 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%)
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額で算出している。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じているため、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 3 【リンク係数】
- 注 3 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 その他の小売業
- 注 3 0.9973 1.00038 0.99917 0.96503 1.00433 1.00706 0.98156 1.00663 1.01395 0.98286 1.01805 1.00183 1.00407 1.01163 1.01364 1.00854 0.99004 1.00016 1.11027 1.02376
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 【リンク係数】
- 注 4 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 一般機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 その他の小売業 参考1 参考2
- 注 4 1.1237 1.1439 1.0027 1.0964 1.1225 1.0749 1.1185 1.1603 1.223 1.2308 1.2106 1.1659 1.087 1.3146 1.19 1.1886 1.1598 1.1678 1.0593 1.0148 1.0669 1.0604 1.0663 1.0827 1.0499 1.077 1.0705 1.0699
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 5 【リンク係数】
- 注 5 商業計 卸売業計 機械器具卸売業 自動車卸売業
- 注 5 0.9803 0.9756 0.9128 0.56
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため、2015年6月以前と7月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 6 【リンク係数】
- 注 6 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他の小売業 参考
- 注 6 0.9125 0.9304 0.8844 0.858 0.8973
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月分で「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 8 【リンク係数】
- 注 8 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 注 8 1.2501 1.3482 0.7748 0.925 1.3855 1.551 1.1391 1.339 1.6468 1.4398 1.7027 2.3435 1.5703 1.5005 2.244 2.3084 1.2017 1.2025 1.0521 1.0302 0.9329 0.9789 0.9987 1.5525 1.0229 1.4002 0.8953 1.4152 1.0663
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月分で「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 【リンク係数】
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 1.0222 1.0571 0.9474 1.1336 1.5839 0.9746 0.9807 1.0075 1.1147 1.105 1.031 1.2444 1.2001 0.8641 1.3555 1.3597 1.1116 1.1552 0.929 0.7652 0.8402 0.8858 1.0131 0.9623 0.9125 0.8569 0.951 1.2754 0.9101
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額(10億円) | 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | 25,584 | 128.2 |
| 1980年2月 | 28,045 | 132.5 |
| 1980年3月 | 34,314 | 128 |
| 1980年4月 | 29,292 | 130.7 |
| 1980年5月 | 29,869 | 124.7 |
| 1980年6月 | 29,281 | 119.7 |
| 1980年7月 | 29,390 | 118.3 |
| 1980年8月 | 27,873 | 115.3 |
| 1980年9月 | 34,238 | 120.5 |
| 1980年10月 | 29,285 | 114.2 |
| 1980年11月 | 29,542 | 106.9 |
| 1980年12月 | 33,276 | 108.8 |
| 1981年1月 | 26,539 | 103.7 |
| 1981年2月 | 27,603 | 98.4 |
| 1981年3月 | 36,821 | 107.3 |
| 1981年4月 | 29,316 | 100.1 |
| 1981年5月 | 29,674 | 99.3 |
| 1981年6月 | 31,033 | 106 |
| 1981年7月 | 31,608 | 107.5 |
| 1981年8月 | 29,888 | 107.2 |
| 1981年9月 | 37,793 | 110.4 |
| 1981年10月 | 31,867 | 108.8 |
| 1981年11月 | 33,669 | 114 |
| 1981年12月 | 36,520 | 109.7 |
| 1982年1月 | 28,972 | 109.2 |
| 1982年2月 | 30,821 | 111.7 |
| 1982年3月 | 41,920 | 113.8 |
| 1982年4月 | 32,168 | 109.7 |
| 1982年5月 | 32,277 | 108.8 |
| 1982年6月 | 33,369 | 107.5 |
| 1982年7月 | 33,415 | 105.7 |
| 1982年8月 | 32,012 | 107.1 |
| 1982年9月 | 40,318 | 106.7 |
| 1982年10月 | 33,202 | 104.2 |
| 1982年11月 | 35,326 | 104.9 |
| 1982年12月 | 38,307 | 104.9 |
| 1983年1月 | 29,454 | 101.7 |
| 1983年2月 | 31,141 | 101 |
| 1983年3月 | 41,671 | 99.4 |
| 1983年4月 | 31,536 | 98 |
| 1983年5月 | 32,502 | 100.7 |
| 1983年6月 | 32,928 | 98.7 |
| 1983年7月 | 32,097 | 96.1 |
| 1983年8月 | 32,251 | 100.7 |
| 1983年9月 | 40,061 | 99.4 |
| 1983年10月 | 32,673 | 98.4 |
| 1983年11月 | 34,336 | 97.2 |
| 1983年12月 | 37,841 | 98.8 |
| 1984年1月 | 29,320 | 99.5 |
| 1984年2月 | 31,967 | 102.7 |
| 1984年3月 | 42,811 | 102.7 |
| 1984年4月 | 32,384 | 102.7 |
| 1984年5月 | 33,240 | 102.3 |
| 1984年6月 | 33,767 | 102.5 |
| 1984年7月 | 34,780 | 108.4 |
| 1984年8月 | 33,212 | 103 |
| 1984年9月 | 41,443 | 103.4 |
| 1984年10月 | 34,095 | 104.4 |
| 1984年11月 | 35,609 | 103.7 |
| 1984年12月 | 38,879 | 102.7 |
| 1985年1月 | 30,914 | 105.4 |
| 1985年2月 | 32,999 | 103.2 |
| 1985年3月 | 45,147 | 105.5 |
| 1985年4月 | 33,396 | 103.1 |
| 1985年5月 | 34,038 | 102.4 |
| 1985年6月 | 34,474 | 102.1 |
| 1985年7月 | 35,548 | 102.2 |
| 1985年8月 | 34,223 | 103 |
| 1985年9月 | 43,615 | 105.2 |
| 1985年10月 | 35,434 | 103.9 |
| 1985年11月 | 36,444 | 102.3 |
| 1985年12月 | 39,238 | 100.9 |
| 1986年1月 | 31,002 | 100.3 |
| 1986年2月 | 31,882 | 96.6 |
| 1986年3月 | 43,984 | 97.4 |
| 1986年4月 | 32,462 | 97.2 |
| 1986年5月 | 32,025 | 94.1 |
| 1986年6月 | 32,525 | 94.3 |
| 1986年7月 | 32,836 | 92.4 |
| 1986年8月 | 31,179 | 91.1 |
| 1986年9月 | 41,483 | 95.1 |
| 1986年10月 | 33,799 | 95.4 |
| 1986年11月 | 34,496 | 94.7 |
| 1986年12月 | 37,315 | 95.1 |
| 1987年1月 | 28,564 | 92.1 |
| 1987年2月 | 30,406 | 95.4 |
| 1987年3月 | 44,106 | 100.3 |
| 1987年4月 | 32,612 | 100.5 |
| 1987年5月 | 31,954 | 99.8 |
| 1987年6月 | 33,653 | 103.5 |
| 1987年7月 | 34,658 | 105.5 |
| 1987年8月 | 33,001 | 105.8 |
| 1987年9月 | 44,514 | 107.3 |
| 1987年10月 | 36,356 | 107.6 |
| 1987年11月 | 36,320 | 105.3 |
| 1987年12月 | 39,500 | 105.9 |
| 1988年1月 | 30,762 | 107.7 |
| 1988年2月 | 33,913 | 111.6 |
| 1988年3月 | 49,005 | 111.1 |
| 1988年4月 | 36,031 | 110.5 |
| 1988年5月 | 34,853 | 109.1 |
| 1988年6月 | 36,916 | 109.7 |
| 1988年7月 | 36,855 | 106.3 |
| 1988年8月 | 36,250 | 109.8 |
| 1988年9月 | 47,875 | 107.6 |
| 1988年10月 | 38,475 | 105.8 |
| 1988年11月 | 39,683 | 109.3 |
| 1988年12月 | 42,877 | 108.5 |
| 1989年1月 | 33,067 | 107.7 |
| 1989年2月 | 36,084 | 106.7 |
| 1989年3月 | 57,325 | 117.3 |
| 1989年4月 | 37,261 | 103.7 |
| 1989年5月 | 37,144 | 106.9 |
| 1989年6月 | 40,450 | 109.9 |
| 1989年7月 | 39,548 | 107.6 |
| 1989年8月 | 38,911 | 107.6 |
| 1989年9月 | 52,152 | 109.2 |
| 1989年10月 | 40,938 | 106.7 |
| 1989年11月 | 42,718 | 108 |
| 1989年12月 | 46,874 | 109.6 |
| 1990年1月 | 35,469 | 108.1 |
| 1990年2月 | 38,342 | 107.6 |
| 1990年3月 | 57,962 | 102.3 |
| 1990年4月 | 41,791 | 113.3 |
| 1990年5月 | 41,986 | 114.6 |
| 1990年6月 | 44,402 | 111.2 |
| 1990年7月 | 44,115 | 113.1 |
| 1990年8月 | 42,032 | 109.7 |
| 1990年9月 | 56,706 | 110 |
| 1990年10月 | 45,498 | 112.8 |
| 1990年11月 | 46,191 | 110.4 |
| 1990年12月 | 51,149 | 111.7 |
| 1991年1月 | 40,025 | 112.8 |
| 1991年2月 | 42,246 | 110.2 |
| 1991年3月 | 61,675 | 106.4 |
| 1991年4月 | 44,050 | 105.4 |
| 1991年5月 | 43,779 | 104.3 |
| 1991年6月 | 45,345 | 102.1 |
| 1991年7月 | 46,113 | 104.5 |
| 1991年8月 | 43,454 | 103.4 |
| 1991年9月 | 57,325 | 101.1 |
| 1991年10月 | 45,582 | 100.2 |
| 1991年11月 | 46,488 | 100.6 |
| 1991年12月 | 50,289 | 98.3 |
| 1992年1月 | 39,407 | 98.5 |
| 1992年2月 | 41,864 | 99.1 |
| 1992年3月 | 60,385 | 97.9 |
| 1992年4月 | 43,344 | 98.4 |
| 1992年5月 | 40,901 | 93.4 |
| 1992年6月 | 44,389 | 97.9 |
| 1992年7月 | 43,551 | 94.4 |
| 1992年8月 | 40,981 | 94.3 |
| 1992年9月 | 55,066 | 96.1 |
| 1992年10月 | 42,957 | 94.2 |
| 1992年11月 | 42,517 | 91.5 |
| 1992年12月 | 46,504 | 92.5 |
| 1993年1月 | 36,094 | 91.6 |
| 1993年2月 | 39,331 | 93.9 |
| 1993年3月 | 58,425 | 96.8 |
| 1993年4月 | 41,457 | 95.6 |
| 1993年5月 | 38,083 | 93.1 |
| 1993年6月 | 41,040 | 92.5 |
| 1993年7月 | 40,986 | 94.1 |
| 1993年8月 | 38,796 | 94.7 |
| 1993年9月 | 52,175 | 94.8 |
| 1993年10月 | 39,903 | 92.9 |
| 1993年11月 | 40,678 | 95.7 |
| 1993年12月 | 44,687 | 96.1 |
| 1994年1月 | 34,885 | 96.7 |
| 1994年2月 | 37,391 | 95.1 |
| 1994年3月 | 56,706 | 97.1 |
| 1994年4月 | 39,918 | 96.3 |
| 1994年5月 | 37,054 | 97.3 |
| 1994年6月 | 40,584 | 98.9 |
| 1994年7月 | 40,408 | 98.6 |
| 1994年8月 | 38,735 | 99.8 |
| 1994年9月 | 51,049 | 97.8 |
| 1994年10月 | 39,402 | 98.7 |
| 1994年11月 | 41,263 | 101.4 |
| 1994年12月 | 44,457 | 99.5 |
| 1995年1月 | 33,806 | 96.9 |
| 1995年2月 | 37,170 | 99.4 |
| 1995年3月 | 55,994 | 98.7 |
| 1995年4月 | 39,086 | 97.9 |
| 1995年5月 | 36,944 | 99.7 |
| 1995年6月 | 39,580 | 97.5 |
| 1995年7月 | 38,941 | 96.4 |
| 1995年8月 | 37,642 | 97.2 |
| 1995年9月 | 49,374 | 96.7 |
| 1995年10月 | 38,284 | 97.2 |
| 1995年11月 | 40,032 | 97 |
| 1995年12月 | 42,961 | 96.6 |
| 1996年1月 | 33,618 | 99.4 |
| 1996年2月 | 37,290 | 100.3 |
| 1996年3月 | 53,054 | 94.7 |
| 1996年4月 | 38,526 | 98.6 |
| 1996年5月 | 36,594 | 99.1 |
| 1996年6月 | 37,178 | 93.9 |
| 1996年7月 | 38,099 | 97.8 |
| 1996年8月 | 35,761 | 95 |
| 1996年9月 | 47,394 | 96 |
| 1996年10月 | 38,569 | 100.7 |
| 1996年11月 | 39,464 | 98.6 |
| 1996年12月 | 43,003 | 100.1 |
| 1997年1月 | 34,507 | 102.6 |
| 1997年2月 | 37,127 | 99.6 |
| 1997年3月 | 55,472 | 104.6 |
| 1997年4月 | 36,901 | 95.8 |
| 1997年5月 | 36,337 | 99.3 |
| 1997年6月 | 37,451 | 100.7 |
| 1997年7月 | 37,852 | 99.4 |
| 1997年8月 | 35,459 | 99.2 |
| 1997年9月 | 47,345 | 99.9 |
| 1997年10月 | 37,975 | 98.5 |
| 1997年11月 | 36,853 | 93.4 |
| 1997年12月 | 41,115 | 95.6 |
| 1998年1月 | 32,855 | 95.2 |
| 1998年2月 | 34,882 | 94 |
| 1998年3月 | 50,715 | 91.4 |
| 1998年4月 | 40,005 | 94.8 |
| 1998年5月 | 38,174 | 91.8 |
| 1998年6月 | 40,461 | 94.4 |
| 1998年7月 | 41,229 | 95.2 |
| 1998年8月 | 37,699 | 92.9 |
| 1998年9月 | 49,113 | 90.7 |
| 1998年10月 | 40,259 | 92.7 |
| 1998年11月 | 40,300 | 95.6 |
| 1998年12月 | 44,118 | 93.8 |
| 1999年1月 | 33,922 | 90.3 |
| 1999年2月 | 36,640 | 91.8 |
| 1999年3月 | 53,534 | 92.3 |
| 1999年4月 | 37,102 | 95.1 |
| 1999年5月 | 34,579 | 92.9 |
| 1999年6月 | 37,340 | 94.6 |
| 1999年7月 | 37,531 | 93.3 |
| 1999年8月 | 35,406 | 96.3 |
| 1999年9月 | 44,369 | 92.6 |
| 1999年10月 | 35,954 | 91.5 |
| 1999年11月 | 37,417 | 95.2 |
| 1999年12月 | 41,211 | 95.7 |
| 2000年1月 | 31,562 | 95.4 |
| 2000年2月 | 35,117 | 98.2 |
| 2000年3月 | 49,128 | 94.1 |
| 2000年4月 | 35,022 | 94.4 |
| 2000年5月 | 34,107 | 98.6 |
| 2000年6月 | 36,794 | 98.5 |
| 2000年7月 | 35,567 | 94.8 |
| 2000年8月 | 35,067 | 99 |
| 2000年9月 | 41,894 | 94.4 |
| 2000年10月 | 35,631 | 99.1 |
| 2000年11月 | 36,812 | 98.4 |
| 2000年12月 | 41,642 | 101 |
| 2001年1月 | 31,528 | 99.9 |
| 2001年2月 | 33,812 | 96.3 |
| 2001年3月 | 47,028 | 95.7 |
| 2001年4月 | 33,886 | 96.8 |
| 2001年5月 | 33,023 | 96.8 |
| 2001年6月 | 35,241 | 95.8 |
| 2001年7月 | 33,810 | 95.1 |
| 2001年8月 | 32,638 | 93.1 |
| 2001年9月 | 38,168 | 91.1 |
| 2001年10月 | 33,189 | 93.1 |
| 2001年11月 | 33,792 | 91.8 |
| 2001年12月 | 37,879 | 91 |
| 2002年1月 | 28,749 | 91.2 |
| 2002年2月 | 30,738 | 90.9 |
| 2002年3月 | 42,208 | 89.8 |
| 2002年4月 | 32,262 | 95.2 |
| 2002年5月 | 31,405 | 95.1 |
| 2002年6月 | 32,684 | 92.7 |
| 2002年7月 | 32,516 | 96.2 |
| 2002年8月 | 30,899 | 94.7 |
| 2002年9月 | 36,549 | 95.8 |
| 2002年10月 | 32,349 | 97.5 |
| 2002年11月 | 33,400 | 98.8 |
| 2002年12月 | 36,896 | 97.4 |
| 2003年1月 | 28,603 | 99.5 |
| 2003年2月 | 30,879 | 100.5 |
| 2003年3月 | 42,429 | 100.5 |
| 2003年4月 | 32,206 | 99.8 |
| 2003年5月 | 31,437 | 100.1 |
| 2003年6月 | 33,193 | 101.6 |
| 2003年7月 | 32,139 | 98.8 |
| 2003年8月 | 30,775 | 99.6 |
| 2003年9月 | 37,027 | 101.3 |
| 2003年10月 | 33,599 | 103.9 |
| 2003年11月 | 32,640 | 97.7 |
| 2003年12月 | 37,953 | 102.9 |
| 2004年1月 | 29,610 | 103.5 |
| 2004年2月 | 31,594 | 102.3 |
| 2004年3月 | 43,315 | 102.1 |
| 2004年4月 | 33,806 | 105 |
| 2004年5月 | 31,068 | 98.8 |
| 2004年6月 | 34,930 | 105.2 |
| 2004年7月 | 34,074 | 106 |
| 2004年8月 | 32,270 | 104.9 |
| 2004年9月 | 37,516 | 101.3 |
| 2004年10月 | 33,613 | 100 |
| 2004年11月 | 34,288 | 105.1 |
| 2004年12月 | 38,318 | 101 |
| 2005年1月 | 29,791 | 100.6 |
| 2005年2月 | 31,481 | 99.6 |
| 2005年3月 | 41,532 | 95.9 |
| 2005年4月 | 33,148 | 98.1 |
| 2005年5月 | 30,541 | 98.3 |
| 2005年6月 | 33,851 | 96.9 |
| 2005年7月 | 32,447 | 95.2 |
| 2005年8月 | 32,430 | 100.5 |
| 2005年9月 | 36,342 | 96.9 |
| 2005年10月 | 32,959 | 98.1 |
| 2005年11月 | 34,419 | 100.4 |
| 2005年12月 | 38,654 | 100.9 |
| 2006年1月 | 30,647 | 102.9 |
| 2006年2月 | 32,257 | 102.5 |
| 2006年3月 | 41,331 | 99.5 |
| 2006年4月 | 33,432 | 100.9 |
| 2006年5月 | 31,904 | 104.5 |
| 2006年6月 | 34,430 | 101.7 |
| 2006年7月 | 33,207 | 102.3 |
| 2006年8月 | 33,401 | 103 |
| 2006年9月 | 36,337 | 100 |
| 2006年10月 | 34,261 | 104 |
| 2006年11月 | 34,783 | 101.1 |
| 2006年12月 | 38,356 | 99.2 |
| 2007年1月 | 30,548 | 99.7 |
| 2007年2月 | 32,333 | 100.2 |
| 2007年3月 | 40,521 | 98 |
| 2007年4月 | 34,185 | 102.3 |
| 2007年5月 | 33,358 | 104.6 |
| 2007年6月 | 35,379 | 102.8 |
| 2007年7月 | 34,463 | 103.8 |
| 2007年8月 | 34,075 | 102 |
| 2007年9月 | 36,374 | 100.1 |
| 2007年10月 | 35,839 | 104.6 |
| 2007年11月 | 36,176 | 104 |
| 2007年12月 | 39,291 | 102.4 |
| 2008年1月 | 31,906 | 104.4 |
| 2008年2月 | 34,410 | 106.4 |
| 2008年3月 | 41,333 | 102 |
| 2008年4月 | 36,113 | 105.6 |
| 2008年5月 | 35,004 | 104.9 |
| 2008年6月 | 37,116 | 104.9 |
| 2008年7月 | 38,239 | 111 |
| 2008年8月 | 35,193 | 103.3 |
| 2008年9月 | 37,788 | 103.9 |
| 2008年10月 | 35,242 | 98.3 |
| 2008年11月 | 32,083 | 88.7 |
| 2008年12月 | 33,660 | 85.7 |
| 2009年1月 | 25,413 | 79.7 |
| 2009年2月 | 25,232 | 73.3 |
| 2009年3月 | 29,186 | 70.6 |
| 2009年4月 | 25,917 | 71.8 |
| 2009年5月 | 24,222 | 69.2 |
| 2009年6月 | 26,399 | 71.1 |
| 2009年7月 | 26,713 | 69.9 |
| 2009年8月 | 25,299 | 71.9 |
| 2009年9月 | 27,520 | 72.8 |
| 2009年10月 | 26,743 | 75.9 |
| 2009年11月 | 26,263 | 81.9 |
| 2009年12月 | 29,073 | 86.4 |
| 2010年1月 | 24,197 | 95.2 |
| 2010年2月 | 24,961 | 98.9 |
| 2010年3月 | 29,993 | 102.8 |
| 2010年4月 | 27,051 | 104.4 |
| 2010年5月 | 24,683 | 101.9 |
| 2010年6月 | 26,845 | 101.7 |
| 2010年7月 | 27,044 | 101.2 |
| 2010年8月 | 25,919 | 102.5 |
| 2010年9月 | 28,267 | 102.7 |
| 2010年10月 | 27,133 | 101.5 |
| 2010年11月 | 28,176 | 107.3 |
| 2010年12月 | 30,894 | 106.3 |
| 2011年1月 | 25,452 | 105.2 |
| 2011年2月 | 26,908 | 107.8 |
| 2011年3月 | 30,443 | 101.5 |
| 2011年4月 | 26,706 | 98.7 |
| 2011年5月 | 25,275 | 102.4 |
| 2011年6月 | 27,861 | 103.8 |
| 2011年7月 | 27,819 | 102.9 |
| 2011年8月 | 27,193 | 104.9 |
| 2011年9月 | 28,454 | 100.7 |
| 2011年10月 | 27,379 | 100.9 |
| 2011年11月 | 27,568 | 97.8 |
| 2011年12月 | 30,243 | 97.9 |
| 2012年1月 | 24,492 | 96.2 |
| 2012年2月 | 26,556 | 98.7 |
| 2012年3月 | 30,726 | 100.9 |
| 2012年4月 | 26,822 | 100.4 |
| 2012年5月 | 25,924 | 102.6 |
| 2012年6月 | 26,870 | 96.4 |
| 2012年7月 | 26,720 | 96 |
| 2012年8月 | 26,008 | 95.6 |
| 2012年9月 | 26,990 | 94.9 |
| 2012年10月 | 26,892 | 98.2 |
| 2012年11月 | 27,119 | 98.4 |
| 2012年12月 | 29,498 | 97.5 |
| 2013年1月 | 24,511 | 100.1 |
| 2013年2月 | 26,212 | 98.7 |
| 2013年3月 | 30,188 | 98.2 |
| 2013年4月 | 26,794 | 99.9 |
| 2013年5月 | 26,042 | 100.5 |
| 2013年6月 | 26,884 | 100.1 |
| 2013年7月 | 27,265 | 102 |
| 2013年8月 | 26,115 | 100.4 |
| 2013年9月 | 27,715 | 102.7 |
| 2013年10月 | 27,378 | 101.8 |
| 2013年11月 | 27,768 | 102.4 |
| 2013年12月 | 30,366 | 102.9 |
| 2014年1月 | 25,588 | 104.4 |
| 2014年2月 | 26,739 | 102 |
| 2014年3月 | 32,442 | 107.5 |
| 2014年4月 | 25,981 | 97 |
| 2014年5月 | 25,711 | 98.7 |
| 2014年6月 | 26,739 | 99.5 |
| 2014年7月 | 27,233 | 99.9 |
| 2014年8月 | 25,392 | 97.2 |
| 2014年9月 | 28,089 | 101.3 |
| 2014年10月 | 27,351 | 99.9 |
| 2014年11月 | 26,642 | 95.9 |
| 2014年12月 | 29,753 | 98 |
| 2015年1月 | 24,800 | 96.9 |
| 2015年2月 | 25,677 | 96 |
| 2015年3月 | 29,932 | 92.3 |
| 2015年4月 | 26,363 | 101.5 |
| 2015年5月 | 24,659 | 95.9 |
| 2015年6月 | 27,043 | 101.1 |
| 2015年7月 | 27,048 | 99.3 |
| 2015年8月 | 25,183 | 99.2 |
| 2015年9月 | 27,268 | 97.1 |
| 2015年10月 | 26,857 | 98.2 |
| 2015年11月 | 26,067 | 97.8 |
| 2015年12月 | 28,579 | 96.1 |
| 2016年1月 | 23,255 | 93.8 |
| 2016年2月 | 24,655 | 96 |
| 2016年3月 | 27,898 | 93.2 |
| 2016年4月 | 24,955 | 94.7 |
| 2016年5月 | 23,002 | 93.3 |
| 2016年6月 | 25,079 | 92.7 |
| 2016年7月 | 25,005 | 92.4 |
| 2016年8月 | 24,228 | 96.2 |
| 2016年9月 | 25,643 | 94 |
| 2016年10月 | 25,076 | 93.4 |
| 2016年11月 | 25,721 | 98.7 |
| 2016年12月 | 27,888 | 97.6 |
| 2017年1月 | 23,220 | 99.8 |
| 2017年2月 | 24,552 | 99.6 |
| 2017年3月 | 28,789 | 103.2 |
| 2017年4月 | 25,179 | 100.9 |
| 2017年5月 | 24,448 | 106.3 |
| 2017年6月 | 26,170 | 104.4 |
| 2017年7月 | 25,772 | 103.1 |
| 2017年8月 | 25,270 | 104.3 |
| 2017年9月 | 26,673 | 104 |
| 2017年10月 | 26,347 | 105.1 |
| 2017年11月 | 27,190 | 105.7 |
| 2017年12月 | 29,828 | 107 |
| 2018年1月 | 24,878 | 107.1 |
