商業計 — 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比
業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「商業計」(Total)の時系列です。 単位は原典の表記のまま10億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 業種別商業販売額
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額に修正した。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより算出している。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じている。
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため2015年7月以降の数値に断層が生じている。
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月に「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じている。
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月に「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じている。
原典のシート「注2」
- 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%)
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額で算出している。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じているため、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 3 【リンク係数】
- 注 3 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 その他の小売業
- 注 3 0.9973 1.00038 0.99917 0.96503 1.00433 1.00706 0.98156 1.00663 1.01395 0.98286 1.01805 1.00183 1.00407 1.01163 1.01364 1.00854 0.99004 1.00016 1.11027 1.02376
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 【リンク係数】
- 注 4 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 一般機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 その他の小売業 参考1 参考2
- 注 4 1.1237 1.1439 1.0027 1.0964 1.1225 1.0749 1.1185 1.1603 1.223 1.2308 1.2106 1.1659 1.087 1.3146 1.19 1.1886 1.1598 1.1678 1.0593 1.0148 1.0669 1.0604 1.0663 1.0827 1.0499 1.077 1.0705 1.0699
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 5 【リンク係数】
- 注 5 商業計 卸売業計 機械器具卸売業 自動車卸売業
- 注 5 0.9803 0.9756 0.9128 0.56
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため、2015年6月以前と7月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 6 【リンク係数】
- 注 6 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他の小売業 参考
- 注 6 0.9125 0.9304 0.8844 0.858 0.8973
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月分で「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 8 【リンク係数】
- 注 8 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 注 8 1.2501 1.3482 0.7748 0.925 1.3855 1.551 1.1391 1.339 1.6468 1.4398 1.7027 2.3435 1.5703 1.5005 2.244 2.3084 1.2017 1.2025 1.0521 1.0302 0.9329 0.9789 0.9987 1.5525 1.0229 1.4002 0.8953 1.4152 1.0663
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月分で「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 【リンク係数】
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 1.0222 1.0571 0.9474 1.1336 1.5839 0.9746 0.9807 1.0075 1.1147 1.105 1.031 1.2444 1.2001 0.8641 1.3555 1.3597 1.1116 1.1552 0.929 0.7652 0.8402 0.8858 1.0131 0.9623 0.9125 0.8569 0.951 1.2754 0.9101
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額(10億円) | 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | 31,980 | 125.6 |
| 1980年2月 | 34,564 | 130.2 |
| 1980年3月 | 41,888 | 125.7 |
| 1980年4月 | 36,849 | 128.1 |
| 1980年5月 | 37,109 | 122.7 |
| 1980年6月 | 36,408 | 118 |
| 1980年7月 | 36,902 | 116.1 |
| 1980年8月 | 34,725 | 113.5 |
| 1980年9月 | 41,135 | 118 |
| 1980年10月 | 36,556 | 112.9 |
| 1980年11月 | 36,950 | 106.5 |
| 1980年12月 | 42,844 | 108.1 |
| 1981年1月 | 33,364 | 104.3 |
| 1981年2月 | 34,265 | 99.1 |
| 1981年3月 | 44,891 | 107.2 |
| 1981年4月 | 37,170 | 100.9 |
| 1981年5月 | 37,132 | 100.1 |
| 1981年6月 | 38,392 | 105.5 |
| 1981年7月 | 39,783 | 107.8 |
| 1981年8月 | 37,225 | 107.2 |
| 1981年9月 | 45,125 | 109.7 |
| 1981年10月 | 39,593 | 108.3 |
| 1981年11月 | 41,503 | 112.3 |
| 1981年12月 | 46,737 | 109.1 |
| 1982年1月 | 36,077 | 108.1 |
| 1982年2月 | 37,683 | 110 |
| 1982年3月 | 50,205 | 111.8 |
| 1982年4月 | 40,115 | 107.9 |
| 1982年5月 | 40,064 | 107.9 |
| 1982年6月 | 41,110 | 107.1 |
| 1982年7月 | 41,564 | 104.5 |
| 1982年8月 | 39,529 | 106.2 |
| 1982年9月 | 47,841 | 106 |
| 1982年10月 | 41,166 | 104 |
| 1982年11月 | 43,470 | 104.7 |
| 1982年12月 | 48,704 | 104.2 |
| 1983年1月 | 36,856 | 102.2 |
| 1983年2月 | 38,238 | 101.5 |
| 1983年3月 | 50,142 | 99.9 |
| 1983年4月 | 39,866 | 99.4 |
| 1983年5月 | 40,492 | 101.1 |
| 1983年6月 | 40,758 | 99.1 |
| 1983年7月 | 40,661 | 97.8 |
| 1983年8月 | 40,196 | 101.7 |
| 1983年9月 | 47,796 | 99.9 |
| 1983年10月 | 40,955 | 99.5 |
| 1983年11月 | 42,693 | 98.2 |
| 1983年12月 | 48,409 | 99.4 |
| 1984年1月 | 36,736 | 99.7 |
| 1984年2月 | 39,340 | 102.9 |
| 1984年3月 | 51,697 | 103.1 |
| 1984年4月 | 40,951 | 102.7 |
| 1984年5月 | 41,497 | 102.5 |
| 1984年6月 | 41,738 | 102.4 |
| 1984年7月 | 43,603 | 107.2 |
| 1984年8月 | 41,158 | 102.4 |
| 1984年9月 | 49,391 | 103.3 |
| 1984年10月 | 42,402 | 103.5 |
| 1984年11月 | 44,045 | 103.2 |
| 1984年12月 | 49,865 | 103 |
| 1985年1月 | 38,742 | 105.5 |
| 1985年2月 | 40,435 | 102.8 |
| 1985年3月 | 54,268 | 105 |
| 1985年4月 | 42,057 | 102.7 |
| 1985年5月 | 42,457 | 102.3 |
| 1985年6月 | 42,739 | 102.4 |
| 1985年7月 | 44,848 | 102.9 |
| 1985年8月 | 42,560 | 103.4 |
| 1985年9月 | 51,795 | 104.9 |
| 1985年10月 | 44,151 | 104.1 |
| 1985年11月 | 45,176 | 102.6 |
| 1985年12月 | 50,793 | 101.9 |
| 1986年1月 | 39,055 | 100.8 |
| 1986年2月 | 39,597 | 97.9 |
| 1986年3月 | 53,370 | 98.3 |
| 1986年4月 | 41,604 | 98.9 |
| 1986年5月 | 40,589 | 95.6 |
| 1986年6月 | 41,007 | 95.9 |
| 1986年7月 | 42,122 | 93.9 |
| 1986年8月 | 39,767 | 93.4 |
| 1986年9月 | 49,785 | 96.1 |
| 1986年10月 | 42,649 | 96.6 |
| 1986年11月 | 43,265 | 95.8 |
| 1986年12月 | 48,807 | 96.1 |
| 1987年1月 | 36,931 | 94.6 |
| 1987年2月 | 38,318 | 96.8 |
| 1987年3月 | 53,705 | 100.6 |
| 1987年4月 | 42,055 | 101.1 |
| 1987年5月 | 41,089 | 101.2 |
| 1987年6月 | 42,613 | 103.9 |
| 1987年7月 | 44,455 | 105.5 |
| 1987年8月 | 41,962 | 105.5 |
| 1987年9月 | 53,470 | 107.4 |
| 1987年10月 | 45,697 | 107.1 |
| 1987年11月 | 45,761 | 105.8 |
| 1987年12月 | 51,841 | 106.2 |
| 1988年1月 | 39,470 | 106.9 |
| 1988年2月 | 42,564 | 111.1 |
| 1988年3月 | 59,284 | 110.4 |
| 1988年4月 | 45,911 | 109.2 |
| 1988年5月 | 44,377 | 108 |
| 1988年6月 | 46,440 | 109 |
| 1988年7月 | 47,275 | 106.3 |
| 1988年8月 | 45,556 | 108.6 |
| 1988年9月 | 57,142 | 106.9 |
| 1988年10月 | 48,334 | 105.8 |
| 1988年11月 | 49,667 | 108.5 |
| 1988年12月 | 55,825 | 107.7 |
| 1989年1月 | 42,212 | 106.8 |
| 1989年2月 | 44,976 | 105.6 |
| 1989年3月 | 68,950 | 116.3 |
| 1989年4月 | 47,560 | 103.6 |
| 1989年5月 | 47,290 | 106.5 |
| 1989年6月 | 50,526 | 108.8 |
| 1989年7月 | 50,778 | 107.3 |
| 1989年8月 | 48,939 | 107.4 |
| 1989年9月 | 62,160 | 108.8 |
| 1989年10月 | 51,746 | 107.1 |
| 1989年11月 | 53,553 | 107.8 |
| 1989年12月 | 61,093 | 109.3 |
| 1990年1月 | 45,601 | 108.7 |
| 1990年2月 | 48,140 | 108.1 |
| 1990年3月 | 70,046 | 102.6 |
| 1990年4月 | 53,309 | 113 |
| 1990年5月 | 53,028 | 113.3 |
| 1990年6月 | 55,549 | 111.1 |
| 1990年7月 | 56,315 | 112.1 |
| 1990年8月 | 52,885 | 109.4 |
| 1990年9月 | 67,525 | 109.7 |
| 1990年10月 | 57,127 | 111.7 |
| 1990年11月 | 57,800 | 109.7 |
| 1990年12月 | 66,263 | 110.4 |
| 1991年1月 | 50,921 | 111.7 |
| 1991年2月 | 52,621 | 109.3 |
| 1991年3月 | 74,508 | 106.4 |
| 1991年4月 | 56,257 | 105.5 |
| 1991年5月 | 55,617 | 104.9 |
| 1991年6月 | 57,264 | 103.1 |
| 1991年7月 | 59,137 | 105 |
| 1991年8月 | 54,969 | 103.9 |
| 1991年9月 | 68,672 | 101.7 |
| 1991年10月 | 57,692 | 101 |
| 1991年11月 | 58,640 | 101.5 |
| 1991年12月 | 65,781 | 99.3 |
| 1992年1月 | 50,788 | 99.7 |
| 1992年2月 | 52,724 | 100.2 |
| 1992年3月 | 73,182 | 98.2 |
| 1992年4月 | 55,846 | 99.3 |
| 1992年5月 | 52,843 | 95 |
| 1992年6月 | 56,358 | 98.4 |
| 1992年7月 | 56,653 | 95.8 |
| 1992年8月 | 52,432 | 95.4 |
| 1992年9月 | 66,423 | 96.7 |
| 1992年10月 | 54,831 | 95 |
| 1992年11月 | 54,252 | 92.5 |
| 1992年12月 | 61,703 | 93.8 |
| 1993年1月 | 47,172 | 92.9 |
| 1993年2月 | 49,901 | 94.6 |
| 1993年3月 | 71,148 | 97.2 |
| 1993年4月 | 53,673 | 96.1 |
| 1993年5月 | 49,693 | 94 |
| 1993年6月 | 52,732 | 93.6 |
| 1993年7月 | 53,691 | 94.8 |
| 1993年8月 | 50,071 | 95.5 |
| 1993年9月 | 63,458 | 95.5 |
| 1993年10月 | 51,682 | 94.3 |
| 1993年11月 | 52,294 | 96.4 |
| 1993年12月 | 59,470 | 96.4 |
| 1994年1月 | 46,109 | 97.7 |
| 1994年2月 | 47,876 | 95.9 |
| 1994年3月 | 69,440 | 97.6 |
| 1994年4月 | 51,980 | 96.8 |
| 1994年5月 | 48,684 | 98 |
| 1994年6月 | 52,334 | 99.2 |
| 1994年7月 | 53,546 | 99.7 |
| 1994年8月 | 50,363 | 100.6 |
| 1994年9月 | 62,466 | 98.4 |
| 1994年10月 | 51,264 | 99.2 |
| 1994年11月 | 53,120 | 101.6 |
| 1994年12月 | 59,513 | 100.1 |
| 1995年1月 | 45,020 | 97.6 |
| 1995年2月 | 47,831 | 99.9 |
| 1995年3月 | 68,840 | 99.1 |
| 1995年4月 | 51,179 | 98.5 |
| 1995年5月 | 48,612 | 99.9 |
| 1995年6月 | 51,382 | 98.2 |
| 1995年7月 | 51,844 | 96.8 |
| 1995年8月 | 49,189 | 97.7 |
| 1995年9月 | 60,835 | 97.4 |
| 1995年10月 | 50,061 | 97.7 |
| 1995年11月 | 51,890 | 97.7 |
| 1995年12月 | 57,940 | 97.4 |
| 1996年1月 | 44,996 | 99.9 |
| 1996年2月 | 48,344 | 101.1 |
| 1996年3月 | 66,048 | 95.9 |
| 1996年4月 | 50,740 | 99.1 |
| 1996年5月 | 48,372 | 99.5 |
| 1996年6月 | 49,016 | 95.4 |
| 1996年7月 | 50,904 | 98.2 |
| 1996年8月 | 47,217 | 96 |
| 1996年9月 | 58,903 | 96.8 |
| 1996年10月 | 50,584 | 101 |
| 1996年11月 | 51,664 | 99.6 |
| 1996年12月 | 58,067 | 100.2 |
| 1997年1月 | 46,121 | 102.5 |
| 1997年2月 | 48,388 | 100.1 |
| 1997年3月 | 70,083 | 106.1 |
| 1997年4月 | 48,654 | 95.9 |
| 1997年5月 | 47,956 | 99.1 |
| 1997年6月 | 49,036 | 100 |
| 1997年7月 | 50,372 | 99 |
| 1997年8月 | 46,840 | 99.2 |
| 1997年9月 | 58,552 | 99.4 |
| 1997年10月 | 49,825 | 98.5 |
| 1997年11月 | 48,428 | 93.7 |
| 1997年12月 | 55,439 | 95.5 |
| 1998年1月 | 44,066 | 95.5 |
| 1998年2月 | 45,306 | 93.6 |
| 1998年3月 | 63,233 | 90.2 |
| 1998年4月 | 52,251 | 95.6 |
| 1998年5月 | 50,101 | 93 |
| 1998年6月 | 52,177 | 94.7 |
| 1998年7月 | 53,875 | 95.2 |
| 1998年8月 | 49,145 | 93.4 |
| 1998年9月 | 60,425 | 91.8 |
| 1998年10月 | 51,994 | 92.9 |
| 1998年11月 | 52,187 | 95.9 |
| 1998年12月 | 58,541 | 94 |
| 1999年1月 | 45,064 | 91 |
| 1999年2月 | 47,252 | 92.8 |
| 1999年3月 | 66,273 | 93.3 |
| 1999年4月 | 49,068 | 95.8 |
| 1999年5月 | 46,087 | 93.8 |
| 1999年6月 | 48,798 | 95.4 |
| 1999年7月 | 49,843 | 94.4 |
| 1999年8月 | 46,658 | 96.8 |
| 1999年9月 | 55,471 | 93.6 |
| 1999年10月 | 47,644 | 93.5 |
| 1999年11月 | 48,946 | 95.7 |
| 1999年12月 | 55,430 | 96.6 |
| 2000年1月 | 42,519 | 96.2 |
| 2000年2月 | 45,739 | 98.7 |
| 2000年3月 | 61,444 | 94.6 |
| 2000年4月 | 46,588 | 94.9 |
| 2000年5月 | 45,345 | 98.4 |
| 2000年6月 | 48,152 | 98.7 |
| 2000年7月 | 47,835 | 96 |
| 2000年8月 | 46,219 | 99.1 |
| 2000年9月 | 52,862 | 95.3 |
| 2000年10月 | 47,076 | 98.8 |
| 2000年11月 | 48,244 | 98.6 |
| 2000年12月 | 55,753 | 100.6 |
| 2001年1月 | 42,635 | 100.3 |
| 2001年2月 | 44,384 | 97 |
| 2001年3月 | 59,553 | 96.9 |
| 2001年4月 | 45,316 | 97.3 |
| 2001年5月 | 44,119 | 97.3 |
| 2001年6月 | 46,362 | 96.3 |
| 2001年7月 | 45,765 | 95.7 |
| 2001年8月 | 43,410 | 93.9 |
| 2001年9月 | 48,903 | 92.5 |
| 2001年10月 | 44,143 | 93.8 |
| 2001年11月 | 44,953 | 93.2 |
| 2001年12月 | 51,260 | 91.9 |
| 2002年1月 | 39,394 | 92.4 |
| 2002年2月 | 40,683 | 91.7 |
| 2002年3月 | 54,123 | 90.9 |
| 2002年4月 | 43,226 | 95.4 |
| 2002年5月 | 42,187 | 95.6 |
| 2002年6月 | 43,454 | 93.7 |
| 2002年7月 | 43,858 | 95.8 |
| 2002年8月 | 41,499 | 95.6 |
| 2002年9月 | 47,042 | 96.2 |
| 2002年10月 | 43,070 | 97.6 |
| 2002年11月 | 44,422 | 98.8 |
| 2002年12月 | 49,979 | 97.5 |
| 2003年1月 | 39,111 | 99.3 |
| 2003年2月 | 40,921 | 100.6 |
| 2003年3月 | 54,392 | 100.5 |
| 2003年4月 | 43,047 | 99.6 |
| 2003年5月 | 42,183 | 100 |
| 2003年6月 | 43,951 | 101.1 |
| 2003年7月 | 43,398 | 98.9 |
| 2003年8月 | 41,392 | 99.7 |
| 2003年9月 | 47,550 | 101.1 |
| 2003年10月 | 44,581 | 103.5 |
| 2003年11月 | 43,544 | 98 |
| 2003年12月 | 51,254 | 102.6 |
| 2004年1月 | 40,463 | 103.5 |
| 2004年2月 | 42,050 | 102.8 |
| 2004年3月 | 55,352 | 101.8 |
| 2004年4月 | 44,768 | 104 |
| 2004年5月 | 41,775 | 99 |
| 2004年6月 | 45,587 | 103.7 |
| 2004年7月 | 45,631 | 105.1 |
| 2004年8月 | 42,850 | 103.5 |
| 2004年9月 | 48,117 | 101.2 |
| 2004年10月 | 44,580 | 100 |
| 2004年11月 | 45,320 | 104.1 |
| 2004年12月 | 51,557 | 100.6 |
| 2005年1月 | 40,925 | 101.1 |
| 2005年2月 | 41,618 | 99 |
| 2005年3月 | 53,541 | 96.7 |
| 2005年4月 | 44,489 | 99.4 |
| 2005年5月 | 41,521 | 99.4 |
| 2005年6月 | 44,806 | 98.3 |
| 2005年7月 | 44,043 | 96.5 |
| 2005年8月 | 43,149 | 100.7 |
| 2005年9月 | 46,934 | 97.5 |
| 2005年10月 | 43,859 | 98.4 |
| 2005年11月 | 45,498 | 100.4 |
| 2005年12月 | 52,039 | 100.9 |
| 2006年1月 | 41,721 | 101.9 |
| 2006年2月 | 42,501 | 102.1 |
| 2006年3月 | 53,457 | 99.8 |
| 2006年4月 | 44,665 | 100.4 |
| 2006年5月 | 42,886 | 103.3 |
| 2006年6月 | 45,395 | 101.3 |
| 2006年7月 | 44,780 | 101.7 |
| 2006年8月 | 44,210 | 102.5 |
| 2006年9月 | 46,977 | 100.1 |
| 2006年10月 | 45,143 | 102.9 |
| 2006年11月 | 45,820 | 100.7 |
| 2006年12月 | 51,703 | 99.4 |
| 2007年1月 | 41,507 | 99.5 |
| 2007年2月 | 42,560 | 100.1 |
| 2007年3月 | 52,573 | 98.3 |
| 2007年4月 | 45,425 | 101.7 |
| 2007年5月 | 44,429 | 103.6 |
| 2007年6月 | 46,381 | 102.2 |
| 2007年7月 | 45,857 | 102.4 |
| 2007年8月 | 45,012 | 101.8 |
| 2007年9月 | 47,141 | 100.4 |
| 2007年10月 | 46,881 | 103.8 |
| 2007年11月 | 47,449 | 103.6 |
| 2007年12月 | 52,744 | 102 |
| 2008年1月 | 43,074 | 103.8 |
| 2008年2月 | 44,994 | 105.7 |
| 2008年3月 | 53,575 | 101.9 |
| 2008年4月 | 47,344 | 104.2 |
| 2008年5月 | 46,107 | 103.8 |
| 2008年6月 | 48,153 | 103.8 |
| 2008年7月 | 49,877 | 108.8 |
| 2008年8月 | 46,210 | 102.7 |
| 2008年9月 | 48,521 | 102.9 |
| 2008年10月 | 46,214 | 98.6 |
| 2008年11月 | 43,274 | 91.2 |
| 2008年12月 | 46,763 | 88.7 |
| 2009年1月 | 36,354 | 84.4 |
| 2009年2月 | 35,246 | 78.3 |
| 2009年3月 | 40,991 | 76.5 |
| 2009年4月 | 36,850 | 77.8 |
| 2009年5月 | 35,025 | 76 |
| 2009年6月 | 37,106 | 77.1 |
| 2009年7月 | 38,064 | 76.3 |
| 2009年8月 | 36,126 | 78.2 |
| 2009年9月 | 38,111 | 78.5 |
| 2009年10月 | 37,607 | 81.4 |
| 2009年11月 | 37,322 | 86.2 |
| 2009年12月 | 42,139 | 90.1 |
| 2010年1月 | 35,353 | 97.2 |
| 2010年2月 | 35,366 | 100.3 |
| 2010年3月 | 42,329 | 103.3 |
| 2010年4月 | 38,488 | 104.4 |
| 2010年5月 | 35,787 | 102.2 |
| 2010年6月 | 37,909 | 102.2 |
| 2010年7月 | 38,877 | 102.1 |
| 2010年8月 | 37,242 | 103.1 |
| 2010年9月 | 39,056 | 102.5 |
| 2010年10月 | 38,062 | 101.2 |
| 2010年11月 | 39,466 | 105.7 |
| 2010年12月 | 43,709 | 103.7 |
| 2011年1月 | 36,636 | 103.6 |
| 2011年2月 | 37,355 | 105.6 |
| 2011年3月 | 41,793 | 98.7 |
| 2011年4月 | 37,695 | 97.9 |
| 2011年5月 | 36,332 | 101.5 |
| 2011年6月 | 39,130 | 103.2 |
| 2011年7月 | 39,753 | 102.3 |
| 2011年8月 | 38,243 | 102.7 |
| 2011年9月 | 39,086 | 100.1 |
| 2011年10月 | 38,462 | 101.1 |
| 2011年11月 | 38,593 | 97.8 |
| 2011年12月 | 43,380 | 99.2 |
| 2012年1月 | 35,854 | 97.9 |
| 2012年2月 | 37,325 | 99.9 |
| 2012年3月 | 43,129 | 103.2 |
| 2012年4月 | 38,355 | 101.8 |
| 2012年5月 | 37,308 | 102.7 |
| 2012年6月 | 38,114 | 97.4 |
| 2012年7月 | 38,502 | 96.9 |
| 2012年8月 | 37,203 | 97.3 |
| 2012年9月 | 37,664 | 96.4 |
| 2012年10月 | 37,840 | 98.4 |
| 2012年11月 | 38,248 | 99.1 |
| 2012年12月 | 42,660 | 98.3 |
| 2013年1月 | 35,743 | 99.7 |
| 2013年2月 | 36,744 | 98.4 |
| 2013年3月 | 42,555 | 98.7 |
| 2013年4月 | 38,309 | 99.9 |
| 2013年5月 | 37,521 | 100.6 |
| 2013年6月 | 38,306 | 100.5 |
| 2013年7月 | 39,013 | 101.3 |
| 2013年8月 | 37,429 | 100.6 |
| 2013年9月 | 38,707 | 102.8 |
| 2013年10月 | 38,593 | 102 |
| 2013年11月 | 39,355 | 102.9 |
| 2013年12月 | 43,858 | 102.8 |
| 2014年1月 | 37,309 | 104.4 |
| 2014年2月 | 37,655 | 102.5 |
| 2014年3月 | 46,176 | 108.5 |
| 2014年4月 | 36,997 | 96.6 |
| 2014年5月 | 37,140 | 99 |
| 2014年6月 | 38,095 | 99.4 |
| 2014年7月 | 39,054 | 100.1 |
| 2014年8月 | 36,847 | 98.4 |
| 2014年9月 | 39,335 | 101.6 |
| 2014年10月 | 38,719 | 100.3 |
| 2014年11月 | 38,289 | 97.3 |
| 2014年12月 | 43,262 | 98.6 |
| 2015年1月 | 36,289 | 97.3 |
| 2015年2月 | 36,403 | 96.7 |
| 2015年3月 | 42,335 | 91.7 |
| 2015年4月 | 37,920 | 102.5 |
| 2015年5月 | 36,431 | 98.1 |
| 2015年6月 | 38,513 | 101.1 |
| 2015年7月 | 39,078 | 100.1 |
| 2015年8月 | 36,724 | 99.7 |
| 2015年9月 | 38,500 | 97.9 |
| 2015年10月 | 38,430 | 99.3 |
| 2015年11月 | 37,583 | 98.2 |
| 2015年12月 | 41,937 | 96.9 |
| 2016年1月 | 34,723 | 95.7 |
| 2016年2月 | 35,421 | 97.3 |
| 2016年3月 | 40,181 | 94.9 |
| 2016年4月 | 36,404 | 96 |
| 2016年5月 | 34,531 | 94.8 |
| 2016年6月 | 36,403 | 94.5 |
| 2016年7月 | 37,011 | 94.7 |
| 2016年8月 | 35,521 | 96.7 |
| 2016年9月 | 36,681 | 95.3 |
| 2016年10月 | 36,631 | 95.3 |
| 2016年11月 | 37,432 | 99.6 |
| 2016年12月 | 41,343 | 98.6 |
| 2017年1月 | 34,799 | 100.2 |
| 2017年2月 | 35,342 | 99.8 |
| 2017年3月 | 41,333 | 102.9 |
| 2017年4月 | 36,994 | 101.6 |
| 2017年5月 | 36,214 | 104.9 |
| 2017年6月 | 37,742 | 103.7 |
| 2017年7月 | 37,998 | 102.7 |
| 2017年8月 | 36,769 | 103.5 |
| 2017年9月 | 37,964 | 103.5 |
| 2017年10月 | 37,875 | 103.4 |
| 2017年11月 | 39,149 | 104.6 |
| 2017年12月 | 43,773 | 105.9 |
| 2018年1月 | 36,636 | 105.3 |
| 2018年2月 | 36,548 | 103.4 |
