小売業計 — 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比
業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比のうち、原典の列「小売業計」(Retail)の時系列です。 単位は原典の表記のまま10億円・%。 原数値と季節調整値(季調済指数)を混ぜていません(下の表の列の見出しが原典のシートの表題です)。 前年(度、同期、同月)比は原典が公表している値です(当サイトで計算していません)。
この統計表に付いている注(原典の原文)
原典の Excel に入っている注を、そのまま写しています。断層(数値が前後でつながらない時点)の説明が含まれます。
原典のシート「注1」
- 業種別商業販売額
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額に修正した。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより算出している。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じている。
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じている。
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため2015年7月以降の数値に断層が生じている。
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月に「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じている。
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月に「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じている。
原典のシート「注2」
- 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%)
- 注 1 1996年4月から貴金属ディーリングに係わる取引額を除外した。そのため、時系列の連続性の観点から、1990年まで遡り、貴金属ディーリングに係る取引額を除いた販売額で算出している。よって、1989年以前と不連続が生じている。
- 注 2 1991年以前の年度及び1993年以前の四半期については、未集計のため、月次の積み上げにより販売額を算出し、前年度比及び前年同期比を求めている。
- 注 3 1993年10月に日本標準産業分類が改訂されたことから、1989年まで新分類に基づいて販売額時系列の再計算を行った。よって、1988年以前と不連続が生じているため、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 3 【リンク係数】
- 注 3 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 その他の小売業
- 注 3 0.9973 1.00038 0.99917 0.96503 1.00433 1.00706 0.98156 1.00663 1.01395 0.98286 1.01805 1.00183 1.00407 1.01163 1.01364 1.00854 0.99004 1.00016 1.11027 1.02376
- 注 4 「平成11年商業統計調査」は、総務省所管の事業所・企業統計調査との同時調査で実施し、あわせて既設の対象事業所の捕そくを行った。そのため、1998年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 4 【リンク係数】
- 注 4 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 一般機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 その他の小売業 参考1 参考2
- 注 4 1.1237 1.1439 1.0027 1.0964 1.1225 1.0749 1.1185 1.1603 1.223 1.2308 1.2106 1.1659 1.087 1.3146 1.19 1.1886 1.1598 1.1678 1.0593 1.0148 1.0669 1.0604 1.0663 1.0827 1.0499 1.077 1.0705 1.0699
- 注 5 「平成14年商業統計調査」は、自動車卸売業における販売額の定義変更を行った。そのため、1999年3月以前と4月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 5 【リンク係数】
- 注 5 商業計 卸売業計 機械器具卸売業 自動車卸売業
- 注 5 0.9803 0.9756 0.9128 0.56
- 注 6 2015年7月から「無店舗小売業」の表章を開始した。そのため、2015年6月以前と7月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 6 【リンク係数】
- 注 6 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他の小売業 参考
- 注 6 0.9125 0.9304 0.8844 0.858 0.8973
- 注 7 2015年7月から「一般機械器具卸売業」を「産業用機械器具卸売業」に名称変更した。
- 注 8 2020年3月分で「水準の調整」を行った。そのため、2020年2月以前と3月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 注 8 【リンク係数】
- 注 8 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 注 8 1.2501 1.3482 0.7748 0.925 1.3855 1.551 1.1391 1.339 1.6468 1.4398 1.7027 2.3435 1.5703 1.5005 2.244 2.3084 1.2017 1.2025 1.0521 1.0302 0.9329 0.9789 0.9987 1.5525 1.0229 1.4002 0.8953 1.4152 1.0663
- 注 9 2021年1月に機械判読可能なデータ整備の観点から統計表の表頭表側等を変更した。「***」集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない。)。 「X」報告者の秘密保持のために秘匿したデータ。 「0」単位未満またはゼロ。
- 注 10 2025年1月分で「水準の調整」を行った。そのため、2024年12月以前と2025年1月以降の数値に断層が生じており、この期間に係わるところは、下記のリンク係数を乗じ、前年(度、同期、同月)比を求めている。
- 【リンク係数】
- 商業計 卸売業計 各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業 食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業 機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業 その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業 小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業 その他小売業 無店舗小売業 参考
- 1.0222 1.0571 0.9474 1.1336 1.5839 0.9746 0.9807 1.0075 1.1147 1.105 1.031 1.2444 1.2001 0.8641 1.3555 1.3597 1.1116 1.1552 0.929 0.7652 0.8402 0.8858 1.0131 0.9623 0.9125 0.8569 0.951 1.2754 0.9101
月次(1980年1月〜2026年8月)
| 月次 | 業種別商業販売額(10億円) | 業種別商業販売額前年(度・同期・同月)比(%) |
|---|---|---|
| 1980年1月 | 6,396 | 116.2 |
| 1980年2月 | 6,518 | 121.2 |
| 1980年3月 | 7,574 | 116.4 |
| 1980年4月 | 7,557 | 118.9 |
| 1980年5月 | 7,240 | 115.1 |
| 1980年6月 | 7,126 | 111.5 |
| 1980年7月 | 7,512 | 108.2 |
| 1980年8月 | 6,852 | 106.8 |
| 1980年9月 | 6,897 | 107 |
| 1980年10月 | 7,270 | 108 |
| 1980年11月 | 7,408 | 105 |
| 1980年12月 | 9,568 | 105.8 |
| 1981年1月 | 6,826 | 106.7 |
| 1981年2月 | 6,662 | 102.2 |
| 1981年3月 | 8,070 | 106.5 |
| 1981年4月 | 7,854 | 103.9 |
| 1981年5月 | 7,458 | 103 |
| 1981年6月 | 7,359 | 103.3 |
| 1981年7月 | 8,176 | 108.8 |
| 1981年8月 | 7,337 | 107.1 |
| 1981年9月 | 7,331 | 106.3 |
| 1981年10月 | 7,726 | 106.3 |
| 1981年11月 | 7,834 | 105.8 |
| 1981年12月 | 10,216 | 106.8 |
| 1982年1月 | 7,105 | 104.1 |
| 1982年2月 | 6,862 | 103 |
| 1982年3月 | 8,285 | 102.7 |
| 1982年4月 | 7,946 | 101.2 |
| 1982年5月 | 7,787 | 104.4 |
| 1982年6月 | 7,741 | 105.2 |
| 1982年7月 | 8,149 | 99.7 |
| 1982年8月 | 7,517 | 102.4 |
| 1982年9月 | 7,523 | 102.6 |
| 1982年10月 | 7,963 | 103.1 |
| 1982年11月 | 8,144 | 104 |
| 1982年12月 | 10,397 | 101.8 |
| 1983年1月 | 7,401 | 104.2 |
| 1983年2月 | 7,096 | 103.4 |
| 1983年3月 | 8,471 | 102.2 |
| 1983年4月 | 8,330 | 104.8 |
| 1983年5月 | 7,991 | 102.6 |
| 1983年6月 | 7,831 | 101.2 |
| 1983年7月 | 8,564 | 105.1 |
| 1983年8月 | 7,945 | 105.7 |
| 1983年9月 | 7,735 | 102.8 |
| 1983年10月 | 8,282 | 104 |
| 1983年11月 | 8,357 | 102.6 |
| 1983年12月 | 10,569 | 101.7 |
| 1984年1月 | 7,416 | 100.2 |
| 1984年2月 | 7,373 | 103.9 |
| 1984年3月 | 8,886 | 104.9 |
| 1984年4月 | 8,567 | 102.8 |
| 1984年5月 | 8,257 | 103.3 |
| 1984年6月 | 7,971 | 101.8 |
| 1984年7月 | 8,823 | 103 |
| 1984年8月 | 7,945 | 100 |
| 1984年9月 | 7,948 | 102.7 |
| 1984年10月 | 8,306 | 100.3 |
| 1984年11月 | 8,436 | 100.9 |
| 1984年12月 | 10,986 | 104 |
| 1985年1月 | 7,827 | 105.5 |
| 1985年2月 | 7,436 | 100.9 |
| 1985年3月 | 9,121 | 102.6 |
| 1985年4月 | 8,661 | 101.1 |
| 1985年5月 | 8,419 | 102 |
| 1985年6月 | 8,265 | 103.7 |
| 1985年7月 | 9,299 | 105.4 |
| 1985年8月 | 8,337 | 104.9 |
| 1985年9月 | 8,180 | 102.9 |
| 1985年10月 | 8,717 | 104.9 |
| 1985年11月 | 8,731 | 103.5 |
| 1985年12月 | 11,555 | 105.2 |
| 1986年1月 | 8,053 | 102.9 |
| 1986年2月 | 7,715 | 103.7 |
| 1986年3月 | 9,387 | 102.9 |
| 1986年4月 | 9,141 | 105.5 |
| 1986年5月 | 8,565 | 101.7 |
| 1986年6月 | 8,483 | 102.6 |
| 1986年7月 | 9,286 | 99.9 |
| 1986年8月 | 8,587 | 103 |
| 1986年9月 | 8,302 | 101.5 |
| 1986年10月 | 8,850 | 101.5 |
| 1986年11月 | 8,769 | 100.4 |
| 1986年12月 | 11,491 | 99.5 |
| 1987年1月 | 8,368 | 103.9 |
| 1987年2月 | 7,912 | 102.6 |
| 1987年3月 | 9,599 | 102.3 |
| 1987年4月 | 9,443 | 103.3 |
| 1987年5月 | 9,135 | 106.7 |
| 1987年6月 | 8,960 | 105.6 |
| 1987年7月 | 9,797 | 105.5 |
| 1987年8月 | 8,961 | 104.3 |
| 1987年9月 | 8,956 | 107.9 |
| 1987年10月 | 9,341 | 105.5 |
| 1987年11月 | 9,441 | 107.7 |
| 1987年12月 | 12,340 | 107.4 |
| 1988年1月 | 8,709 | 104.1 |
| 1988年2月 | 8,652 | 109.3 |
| 1988年3月 | 10,279 | 107.1 |
| 1988年4月 | 9,881 | 104.6 |
| 1988年5月 | 9,524 | 104.3 |
| 1988年6月 | 9,524 | 106.3 |
| 1988年7月 | 10,421 | 106.4 |
| 1988年8月 | 9,307 | 103.9 |
| 1988年9月 | 9,267 | 103.5 |
| 1988年10月 | 9,859 | 105.5 |
| 1988年11月 | 9,984 | 105.8 |
| 1988年12月 | 12,948 | 104.9 |
| 1989年1月 | 9,145 | 103.7 |
| 1989年2月 | 8,891 | 101.6 |
| 1989年3月 | 11,625 | 111.8 |
| 1989年4月 | 10,298 | 103 |
| 1989年5月 | 10,146 | 105.4 |
| 1989年6月 | 10,077 | 104.6 |
| 1989年7月 | 11,230 | 106.4 |
| 1989年8月 | 10,027 | 106.5 |
| 1989年9月 | 10,008 | 106.8 |
| 1989年10月 | 10,808 | 108.4 |
| 1989年11月 | 10,835 | 107.2 |
| 1989年12月 | 14,219 | 108.5 |
| 1990年1月 | 10,132 | 110.8 |
| 1990年2月 | 9,798 | 110.2 |
| 1990年3月 | 12,084 | 104 |
| 1990年4月 | 11,518 | 111.8 |
| 1990年5月 | 11,042 | 108.8 |
| 1990年6月 | 11,147 | 110.6 |
| 1990年7月 | 12,200 | 108.6 |
| 1990年8月 | 10,854 | 108.2 |
| 1990年9月 | 10,819 | 108.1 |
| 1990年10月 | 11,628 | 107.6 |
| 1990年11月 | 11,609 | 107.1 |
| 1990年12月 | 15,114 | 106.3 |
| 1991年1月 | 10,896 | 107.5 |
| 1991年2月 | 10,375 | 105.9 |
| 1991年3月 | 12,833 | 106.2 |
| 1991年4月 | 12,207 | 106 |
| 1991年5月 | 11,838 | 107.2 |
| 1991年6月 | 11,919 | 106.9 |
| 1991年7月 | 13,024 | 106.8 |
| 1991年8月 | 11,515 | 106.1 |
| 1991年9月 | 11,347 | 104.9 |
| 1991年10月 | 12,110 | 104.1 |
| 1991年11月 | 12,152 | 104.7 |
| 1991年12月 | 15,492 | 102.5 |
| 1992年1月 | 11,381 | 104.4 |
| 1992年2月 | 10,860 | 104.7 |
| 1992年3月 | 12,797 | 99.7 |
| 1992年4月 | 12,503 | 102.4 |
| 1992年5月 | 11,942 | 100.9 |
| 1992年6月 | 11,969 | 100.4 |
| 1992年7月 | 13,102 | 100.6 |
| 1992年8月 | 11,451 | 99.4 |
| 1992年9月 | 11,357 | 100.1 |
| 1992年10月 | 11,874 | 98.1 |
| 1992年11月 | 11,735 | 96.6 |
| 1992年12月 | 15,199 | 98.1 |
| 1993年1月 | 11,078 | 97.3 |
| 1993年2月 | 10,570 | 97.3 |
| 1993年3月 | 12,723 | 99.4 |
| 1993年4月 | 12,216 | 97.7 |
| 1993年5月 | 11,610 | 97.2 |
| 1993年6月 | 11,692 | 97.7 |
| 1993年7月 | 12,705 | 97 |
| 1993年8月 | 11,275 | 98.5 |
| 1993年9月 | 11,282 | 99.3 |
| 1993年10月 | 11,779 | 99.2 |
| 1993年11月 | 11,616 | 99 |
| 1993年12月 | 14,783 | 97.3 |
| 1994年1月 | 11,224 | 101.3 |
| 1994年2月 | 10,485 | 99.2 |
| 1994年3月 | 12,735 | 100.1 |
| 1994年4月 | 12,062 | 98.7 |
| 1994年5月 | 11,630 | 100.2 |
| 1994年6月 | 11,750 | 100.5 |
| 1994年7月 | 13,137 | 103.4 |
| 1994年8月 | 11,628 | 103.1 |
| 1994年9月 | 11,417 | 101.2 |
| 1994年10月 | 11,862 | 100.7 |
| 1994年11月 | 11,856 | 102.1 |
| 1994年12月 | 15,056 | 101.8 |
| 1995年1月 | 11,215 | 99.9 |
| 1995年2月 | 10,661 | 101.7 |
| 1995年3月 | 12,846 | 100.9 |
| 1995年4月 | 12,093 | 100.3 |
| 1995年5月 | 11,668 | 100.3 |
| 1995年6月 | 11,802 | 100.4 |
| 1995年7月 | 12,903 | 98.2 |
| 1995年8月 | 11,546 | 99.3 |
| 1995年9月 | 11,461 | 100.4 |
| 1995年10月 | 11,778 | 99.3 |
| 1995年11月 | 11,858 | 100 |
| 1995年12月 | 14,980 | 99.5 |
| 1996年1月 | 11,378 | 101.5 |
| 1996年2月 | 11,053 | 103.7 |
| 1996年3月 | 12,995 | 101.2 |
| 1996年4月 | 12,213 | 101 |
| 1996年5月 | 11,778 | 100.9 |
| 1996年6月 | 11,837 | 100.3 |
| 1996年7月 | 12,805 | 99.2 |
| 1996年8月 | 11,456 | 99.2 |
| 1996年9月 | 11,510 | 100.4 |
| 1996年10月 | 12,015 | 102 |
| 1996年11月 | 12,200 | 102.9 |
| 1996年12月 | 15,064 | 100.6 |
| 1997年1月 | 11,614 | 102.1 |
| 1997年2月 | 11,261 | 101.9 |
| 1997年3月 | 14,611 | 112.4 |
| 1997年4月 | 11,753 | 96.2 |
| 1997年5月 | 11,619 | 98.6 |
| 1997年6月 | 11,586 | 97.9 |
| 1997年7月 | 12,520 | 97.8 |
| 1997年8月 | 11,381 | 99.4 |
| 1997年9月 | 11,208 | 97.4 |
| 1997年10月 | 11,850 | 98.6 |
| 1997年11月 | 11,574 | 94.9 |
| 1997年12月 | 14,324 | 95.1 |
| 1998年1月 | 11,211 | 96.5 |
| 1998年2月 | 10,424 | 92.6 |
| 1998年3月 | 12,518 | 85.7 |
| 1998年4月 | 12,247 | 98.4 |
| 1998年5月 | 11,927 | 96.9 |
| 1998年6月 | 11,716 | 95.5 |
| 1998年7月 | 12,646 | 95.4 |
| 1998年8月 | 11,447 | 94.9 |
| 1998年9月 | 11,313 | 95.3 |
| 1998年10月 | 11,735 | 93.5 |
| 1998年11月 | 11,887 | 97 |
| 1998年12月 | 14,423 | 95.1 |
| 1999年1月 | 11,142 | 93.8 |
| 1999年2月 | 10,612 | 96.1 |
| 1999年3月 | 12,739 | 96.1 |
| 1999年4月 | 11,966 | 97.7 |
| 1999年5月 | 11,507 | 96.5 |
| 1999年6月 | 11,458 | 97.8 |
| 1999年7月 | 12,312 | 97.4 |
| 1999年8月 | 11,252 | 98.3 |
| 1999年9月 | 11,102 | 98.1 |
| 1999年10月 | 11,690 | 99.6 |
| 1999年11月 | 11,529 | 97 |
| 1999年12月 | 14,219 | 98.6 |
| 2000年1月 | 10,957 | 98.3 |
| 2000年2月 | 10,622 | 100.1 |
| 2000年3月 | 12,316 | 96.7 |
| 2000年4月 | 11,566 | 96.7 |
| 2000年5月 | 11,238 | 97.7 |
| 2000年6月 | 11,357 | 99.1 |
| 2000年7月 | 12,268 | 99.6 |
| 2000年8月 | 11,153 | 99.1 |
| 2000年9月 | 10,968 | 98.8 |
| 2000年10月 | 11,445 | 97.9 |
| 2000年11月 | 11,433 | 99.2 |
| 2000年12月 | 14,111 | 99.2 |
| 2001年1月 | 11,107 | 101.4 |
| 2001年2月 | 10,572 | 99.5 |
| 2001年3月 | 12,525 | 101.7 |
| 2001年4月 | 11,430 | 98.8 |
| 2001年5月 | 11,096 | 98.7 |
| 2001年6月 | 11,120 | 97.9 |
| 2001年7月 | 11,955 | 97.5 |
| 2001年8月 | 10,772 | 96.6 |
| 2001年9月 | 10,735 | 97.9 |
| 2001年10月 | 10,954 | 95.7 |
| 2001年11月 | 11,161 | 97.6 |
| 2001年12月 | 13,381 | 94.8 |
| 2002年1月 | 10,645 | 95.8 |
| 2002年2月 | 9,945 | 94.1 |
| 2002年3月 | 11,914 | 95.1 |
| 2002年4月 | 10,964 | 95.9 |
| 2002年5月 | 10,782 | 97.2 |
| 2002年6月 | 10,770 | 96.9 |
| 2002年7月 | 11,342 | 94.9 |
| 2002年8月 | 10,600 | 98.4 |
| 2002年9月 | 10,493 | 97.7 |
| 2002年10月 | 10,720 | 97.9 |
| 2002年11月 | 11,023 | 98.8 |
| 2002年12月 | 13,083 | 97.8 |
| 2003年1月 | 10,508 | 98.7 |
| 2003年2月 | 10,042 | 101 |
| 2003年3月 | 11,963 | 100.4 |
| 2003年4月 | 10,841 | 98.9 |
| 2003年5月 | 10,746 | 99.7 |
| 2003年6月 | 10,758 | 99.9 |
| 2003年7月 | 11,259 | 99.3 |
| 2003年8月 | 10,618 | 100.2 |
| 2003年9月 | 10,524 | 100.3 |
| 2003年10月 | 10,982 | 102.4 |
| 2003年11月 | 10,905 | 98.9 |
| 2003年12月 | 13,301 | 101.7 |
| 2004年1月 | 10,853 | 103.3 |
| 2004年2月 | 10,456 | 104.1 |
| 2004年3月 | 12,037 | 100.6 |
| 2004年4月 | 10,962 | 101.1 |
| 2004年5月 | 10,707 | 99.6 |
| 2004年6月 | 10,656 | 99.1 |
| 2004年7月 | 11,557 | 102.6 |
| 2004年8月 | 10,580 | 99.6 |
| 2004年9月 | 10,601 | 100.7 |
| 2004年10月 | 10,968 | 99.9 |
| 2004年11月 | 11,032 | 101.2 |
| 2004年12月 | 13,239 | 99.5 |
| 2005年1月 | 11,134 | 102.6 |
| 2005年2月 | 10,138 | 97 |
| 2005年3月 | 12,009 | 99.8 |
| 2005年4月 | 11,341 | 103.5 |
| 2005年5月 | 10,980 | 102.6 |
| 2005年6月 | 10,956 | 102.8 |
| 2005年7月 | 11,596 | 100.3 |
| 2005年8月 | 10,719 | 101.3 |
| 2005年9月 | 10,592 | 99.9 |
| 2005年10月 | 10,900 | 99.4 |
| 2005年11月 | 11,079 | 100.4 |
| 2005年12月 | 13,385 | 101.1 |
| 2006年1月 | 11,074 | 99.5 |
| 2006年2月 | 10,244 | 101.1 |
| 2006年3月 | 12,126 | 101 |
| 2006年4月 | 11,233 | 99.1 |
| 2006年5月 | 10,982 | 100 |
| 2006年6月 | 10,965 | 100.1 |
| 2006年7月 | 11,573 | 99.8 |
| 2006年8月 | 10,809 | 100.8 |
| 2006年9月 | 10,639 | 100.5 |
| 2006年10月 | 10,881 | 99.8 |
| 2006年11月 | 11,037 | 99.6 |
| 2006年12月 | 13,347 | 99.7 |
| 2007年1月 | 10,959 | 99 |
| 2007年2月 | 10,227 | 99.8 |
| 2007年3月 | 12,052 | 99.4 |
| 2007年4月 | 11,239 | 100.1 |
| 2007年5月 | 11,071 | 100.8 |
| 2007年6月 | 11,002 | 100.3 |
| 2007年7月 | 11,395 | 98.5 |
| 2007年8月 | 10,937 | 101.2 |
| 2007年9月 | 10,767 | 101.2 |
| 2007年10月 | 11,041 | 101.5 |
| 2007年11月 | 11,273 | 102.1 |
| 2007年12月 | 13,452 | 100.8 |
| 2008年1月 | 11,168 | 101.9 |
| 2008年2月 | 10,585 | 103.5 |
| 2008年3月 | 12,242 | 101.6 |
| 2008年4月 | 11,231 | 99.9 |
| 2008年5月 | 11,102 | 100.3 |
| 2008年6月 | 11,036 | 100.3 |
| 2008年7月 | 11,638 | 102.1 |
| 2008年8月 | 11,016 | 100.7 |
| 2008年9月 | 10,732 | 99.7 |
| 2008年10月 | 10,973 | 99.4 |
| 2008年11月 | 11,191 | 99.3 |
| 2008年12月 | 13,103 | 97.4 |
| 2009年1月 | 10,941 | 98 |
| 2009年2月 | 10,014 | 94.6 |
| 2009年3月 | 11,805 | 96.4 |
| 2009年4月 | 10,933 | 97.3 |
| 2009年5月 | 10,803 | 97.3 |
| 2009年6月 | 10,707 | 97 |
| 2009年7月 | 11,351 | 97.5 |
| 2009年8月 | 10,827 | 98.3 |
| 2009年9月 | 10,592 | 98.7 |
| 2009年10月 | 10,864 | 99 |
| 2009年11月 | 11,058 | 98.8 |
| 2009年12月 | 13,066 | 99.7 |
| 2010年1月 | 11,156 | 102 |
| 2010年2月 | 10,404 | 103.9 |
| 2010年3月 | 12,336 | 104.5 |
| 2010年4月 | 11,437 | 104.6 |
| 2010年5月 | 11,104 | 102.8 |
| 2010年6月 | 11,064 | 103.3 |
| 2010年7月 | 11,833 | 104.3 |
| 2010年8月 | 11,323 | 104.6 |
| 2010年9月 | 10,790 | 101.9 |
| 2010年10月 | 10,928 | 100.6 |
| 2010年11月 | 11,290 | 102.1 |
| 2010年12月 | 12,815 | 98.1 |
| 2011年1月 | 11,184 | 100.3 |
| 2011年2月 | 10,447 | 100.4 |
| 2011年3月 | 11,350 | 92 |
| 2011年4月 | 10,988 | 96.1 |
| 2011年5月 | 11,057 | 99.6 |
| 2011年6月 | 11,269 | 101.9 |
| 2011年7月 | 11,934 | 100.9 |
| 2011年8月 | 11,050 | 97.6 |
| 2011年9月 | 10,633 | 98.5 |
| 2011年10月 | 11,083 | 101.4 |
| 2011年11月 | 11,025 | 97.7 |
| 2011年12月 | 13,137 | 102.5 |
| 2012年1月 | 11,362 | 101.6 |
| 2012年2月 | 10,768 | 103.1 |
| 2012年3月 | 12,403 | 109.3 |
| 2012年4月 | 11,533 | 105 |
| 2012年5月 | 11,385 | 103 |
| 2012年6月 | 11,244 | 99.8 |
| 2012年7月 | 11,783 | 98.7 |
| 2012年8月 | 11,195 | 101.3 |
| 2012年9月 | 10,673 | 100.4 |
| 2012年10月 | 10,947 | 98.8 |
| 2012年11月 | 11,129 | 100.9 |
| 2012年12月 | 13,162 | 100.2 |
| 2013年1月 | 11,232 | 98.9 |
| 2013年2月 | 10,532 | 97.8 |
| 2013年3月 | 12,368 | 99.7 |
| 2013年4月 | 11,515 | 99.8 |
| 2013年5月 | 11,479 | 100.8 |
| 2013年6月 | 11,423 | 101.6 |
| 2013年7月 | 11,749 | 99.7 |
| 2013年8月 | 11,313 | 101.1 |
| 2013年9月 | 10,992 | 103 |
| 2013年10月 | 11,215 | 102.4 |
| 2013年11月 | 11,588 | 104.1 |
| 2013年12月 | 13,492 | 102.5 |
| 2014年1月 | 11,721 | 104.4 |
| 2014年2月 | 10,916 | 103.6 |
| 2014年3月 | 13,733 | 111 |
| 2014年4月 | 11,016 | 95.7 |
| 2014年5月 | 11,430 | 99.6 |
| 2014年6月 | 11,357 | 99.4 |
| 2014年7月 | 11,821 | 100.6 |
| 2014年8月 | 11,454 | 101.2 |
| 2014年9月 | 11,246 | 102.3 |
| 2014年10月 | 11,368 | 101.4 |
| 2014年11月 | 11,646 | 100.5 |
| 2014年12月 | 13,510 | 100.1 |
| 2015年1月 | 11,489 | 98 |
| 2015年2月 | 10,726 | 98.3 |
| 2015年3月 | 12,403 | 90.3 |
| 2015年4月 | 11,556 | 104.9 |
| 2015年5月 | 11,772 | 103 |
| 2015年6月 | 11,470 | 101 |
| 2015年7月 | 12,030 | 101.8 |
| 2015年8月 | 11,541 | 100.8 |
| 2015年9月 | 11,232 | 99.9 |
| 2015年10月 | 11,574 | 101.8 |
| 2015年11月 | 11,516 | 98.9 |
| 2015年12月 | 13,357 | 98.9 |
| 2016年1月 | 11,468 | 99.8 |
| 2016年2月 | 10,766 | 100.4 |
| 2016年3月 | 12,283 | 99 |
| 2016年4月 | 11,449 | 99.1 |
| 2016年5月 | 11,529 | 97.9 |
| 2016年6月 | 11,324 | 98.7 |
| 2016年7月 | 12,005 | 99.8 |
| 2016年8月 | 11,293 | 97.8 |
| 2016年9月 | 11,039 | 98.3 |
| 2016年10月 | 11,555 | 99.8 |
| 2016年11月 | 11,711 | 101.7 |
| 2016年12月 | 13,455 | 100.7 |
| 2017年1月 | 11,580 | 101 |
| 2017年2月 | 10,791 | 100.2 |
| 2017年3月 | 12,544 | 102.1 |
| 2017年4月 | 11,814 | 103.2 |
| 2017年5月 | 11,766 | 102.1 |
| 2017年6月 | 11,572 | 102.2 |
| 2017年7月 | 12,226 | 101.8 |
| 2017年8月 | 11,499 | 101.8 |
| 2017年9月 | 11,291 | 102.3 |
| 2017年10月 | 11,528 | 99.8 |
| 2017年11月 | 11,959 | 102.1 |
| 2017年12月 | 13,945 | 103.6 |
| 2018年1月 | 11,759 | 101.5 |
